名次 | 足环号 | 组标识 | 电子环 | 鸽主 | 会员号 | 地区 | 羽色 | 归巢时间 | 分速(m/min.) |
1 | 2019-05-1258424 | A | 0100C9693B | 通辽英阁鸽友俱乐部 | 000135 | 通辽 | 灰 | 2019-10-14 15:08:12.369 | 1079.3828 |
2 | 2019-06-0558852 | A | 5A00679851 | 阜新金翼飞翔 | 000147 | 阜新 | 雨点 | 2019-10-14 15:08:44.709 | 1078.2393 |
3 | 2019-05-1137835 | A | 29006BDA79 | 通辽鸽行天下-李占才 | 000243 | 通辽 | 灰 | 2019-10-14 15:09:39.380 | 1076.3116 |
5 | 2019-05-0400432 | A | 5A00675607 | 兆强鸽舍 | 000586 | 牙克石 | 花 | 2019-10-14 15:11:58.589 | 1071.4340 |
6 | 2019-06-0859833 | A | 5A00674448 | 阜新良友鸽舍 | 000048 | 阜新 | 雨点 | 2019-10-14 15:12:05.851 | 1071.1807 |
7 | 2019-07-0070928 | A | 5500914E91 | 1号飞鹰 | 000766 | 乾安 | 雨点 | 2019-10-14 15:12:13.751 | 1070.9054 |
9 | 2019-08-0263216 | A | 0100C7EABA | 陈立达 | 000909 | 哈尔滨 | 灰 | 2019-10-14 15:14:51.286 | 1065.4442 |
10 | 2019-07-0328375 | A | 5A006679FE | 长春百顺鸽舍 | 000223 | 长春 | 灰 | 2019-10-14 15:14:54.909 | 1065.3192 |
11 | 2019-05-1234639 | A | 5A006614CE | 通辽五八鸽舍 | 000858 | 通辽 | 灰 | 2019-10-14 15:15:49.000 | 1063.4573 |
14 | 2019-08-0260311 | A | 5A006619B1 | 东门兄弟 | 000329 | 哈尔滨 | 灰白条 | 2019-10-14 15:16:20.178 | 1062.3871 |
15 | 2019-06-0438340 | A | 5C00AF922E | 阜新王博 | 000505 | 阜新 | 雨点 | 2019-10-14 15:16:27.423 | 1062.1387 |
16 | 2019-06-0767434 | A | 5A00674E26 | 阜新WGJD广宇赛鸽堂-王金广 | 000115 | 阜新 | 灰 | 2019-10-14 15:16:27.910 | 1062.1220 |
17 | 2019-07-0000519 | A | 5A00677186 | 龙嘉天翼鸽舍 | 000056 | 长春 | 雨点 | 2019-10-14 15:16:42.059 | 1061.6372 |
19 | 2019-08-0132268 | A | 5A00673902 | 国羽赛鸽 | 000222 | 大庆 | 雨白条 | 2019-10-14 15:17:20.663 | 1060.3169 |
20 | 2019-05-1251397 | A | 0100C92A42 | 通辽志军 | 000499 | 通辽 | 灰 | 2019-10-14 15:17:30.340 | 1059.9865 |
22 | 2019-08-0323393 | A | 0100C9CAF8 | 王雨春 | 000790 | 哈尔滨 | 灰白条 | 2019-10-14 15:18:24.259 | 1058.1490 |
25 | 2019-07-0333660 | A | 0100C8897E | 米沙子大四鸽舍 | 000402 | 米沙子 | 灰 | 2019-10-14 15:20:23.966 | 1054.0922 |
26 | 2019-05-1142135 | A | 5A00674EE0 | 通辽金羽鸽舍 | 000468 | 通辽 | 雨点 | 2019-10-14 15:20:25.429 | 1054.0428 |
27 | 2019-08-0239453 | A | 5A00673831 | 黑哥鸽舍 | 000184 | 呼兰 | 雨点 | 2019-10-14 15:21:33.030 | 1051.7658 |
28 | 2019-06-0346760 | A | 0100C81541 | 辽阳佳贝鸽舍 | 000716 | 辽阳 | 雨点 | 2019-10-14 15:21:36.108 | 1051.6624 |
29 | 2019-06-0758937 | A | 5A006697FD | 辽阳富一鸽舍 | 000280 | 辽阳 | 雨点 | 2019-10-14 15:21:39.187 | 1051.5589 |
30 | 2019-06-0232886 | A | 5A00667D35 | 营口连营鸽舍 | 000538 | 营口 | 灰 | 2019-10-14 15:21:39.708 | 1051.5414 |
31 | 2019-05-1157257 | A | 5A006633AE | 通辽天使之吻-陈晓宏 | 000055 | 通辽 | 雨点 | 2019-10-14 15:21:43.901 | 1051.4006 |
32 | 2019-07-0324908 | A | 5A00674C30 | 长春鑫鑫鸽舍 | 000609 | 长春 | 雨点 | 2019-10-14 15:21:44.570 | 1051.3781 |
35 | 2019-06-0136423 | A | 0100C7945C | 沈阳枭翔鸽苑 | 000503 | 沈阳 | 灰 | 2019-10-14 15:21:57.425 | 1050.9466 |
36 | 2019-05-1125926 | A | 29006B8F85 | 通辽福星鸽舍 | 000376 | 通辽 | 灰 | 2019-10-14 15:22:02.237 | 1050.7851 |
37 | 2019-06-0515320 | A | 0100C7C12B | 阜新天落大本营 | 000735 | 阜新 | 灰白条 | 2019-10-14 15:22:08.550 | 1050.5734 |
39 | 2019-06-1008185 | A | 5A006744E3 | 吴德信 | 000044 | 沈阳 | 灰 | 2019-10-14 15:22:37.696 | 1049.5969 |
40 | 2019-06-0428973 | A | 0100C7D675 | 沈阳英杰鸽舍 | 000572 | 沈阳 | 灰白条 | 2019-10-14 15:22:51.081 | 1049.1491 |
42 | 2019-08-0261289 | A | 5A00677EA3 | 志胜家园-张云志 | 000192 | 阿城 | 灰 | 2019-10-14 15:23:01.827 | 1048.7898 |
44 | 2019-06-0145816 | A | 0100C7DBD7 | 沈阳世博鸽苑 | 005859 | 沈阳 | 灰 | 2019-10-14 15:23:05.953 | 1048.6519 |
45 | 2019-07-0332868 | A | 5C00AF9C79 | 天地吉鸽舍-包玉荣 | 000633 | 长春 | 雨点 | 2019-10-14 15:23:14.712 | 1048.3594 |
46 | 2019-07-0253203 | A | 29006BD0DB | 长城兄弟 | 000165 | 德惠 | 灰 | 2019-10-14 15:23:18.852 | 1048.2211 |
48 | 2019-05-1093663 | A | 57001425EE | 通辽918鸽舍 | 000013 | 通辽 | 灰 | 2019-10-14 15:23:26.229 | 1047.9749 |
49 | 2019-01-0069126 | A | 5A00675AB3 | 吉祥赛鸽-刘洋 | 000005 | 泰来 | 雨点 | 2019-10-14 15:23:26.489 | 1047.9662 |
50 | 2019-08-0230856 | A | 5A00665A3E | 于友 | 000428 | 绥化 | 雨白条 | 2019-10-14 15:23:29.582 | 1047.8630 |
51 | 2019-05-1095199 | A | 2900115242 | 通辽雄大鸽舍 | 000172 | 通辽 | 雨点 | 2019-10-14 15:23:50.121 | 1047.1783 |
52 | 2019-01-1247136 | A | 2801E814CA | 辽阳郭明清 | 000409 | 辽阳 | 灰白条 | 2019-10-14 15:23:52.559 | 1047.0971 |
54 | 2019-06-0915106 | A | 570014738E | 辽阳郭明清 | 000409 | 辽阳 | 雨点 | 2019-10-14 15:24:24.267 | 1046.0418 |
55 | 2019-09-0083699 | A | 5A00666561 | 陈新 | 000736 | 上海 | 雨白条 | 2019-10-14 15:24:29.599 | 1045.8646 |
57 | 2019-08-0106082 | A | 0100C9CC67 | 焦智奇+秦立国+李奎波 | 000476 | 绥化 | 雨点 | 2019-10-14 15:25:01.826 | 1044.7947 |
58 | 2019-07-0370687 | A | 5A006681D6 | 长春龙嘉赛鸽 | 000076 | 长春 | 灰 | 2019-10-14 15:25:10.012 | 1044.5232 |
59 | 2019-06-0544152 | A | 5A00677167 | 阜新盛家鸽舍 | 000495 | 阜新 | 雨点 | 2019-10-14 15:25:10.413 | 1044.5100 |
61 | 2019-08-0238711 | A | 2801A74C66 | 天添蛋业 | 000338 | 呼兰 | 雨点 | 2019-10-14 15:25:16.299 | 1044.3149 |
62 | 2019-07-0332855 | A | 0100C7B779 | 天地吉鸽舍-包玉荣 | 000633 | 长春 | 雨点 | 2019-10-14 15:25:18.804 | 1044.2319 |
63 | 2019-06-0399251 | A | 0100C7C5F7 | 阜新良友鸽舍 | 000048 | 阜新 | 灰 | 2019-10-14 15:25:18.997 | 1044.2255 |
64 | 2019-07-0086744 | A | 0100C7C9F3 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 000208 | 长春 | 灰 | 2019-10-14 15:25:24.912 | 1044.0296 |
66 | 2019-05-1226515 | A | 5A00674EC1 | 通辽高红华 | 000475 | 通辽 | 雨点 | 2019-10-14 15:25:51.582 | 1043.1471 |
67 | 2019-06-0859808 | A | 5A0069CDA6 | 阜新良友鸽舍 | 000048 | 阜新 | 灰 | 2019-10-14 15:26:43.038 | 1041.4486 |
70 | 2019-06-0346763 | A | 5A006688FE | 辽阳佳贝鸽舍 | 000716 | 辽阳 | 雨点 | 2019-10-14 15:26:49.759 | 1041.2272 |
71 | 2019-07-0333620 | A | 5A006632F2 | 米沙子大四鸽舍 | 000402 | 米沙子 | 灰 | 2019-10-14 15:26:55.795 | 1041.0284 |
72 | 2019-08-0238338 | A | 5A00674DF1 | 天添蛋业 | 000338 | 呼兰 | 灰 | 2019-10-14 15:27:11.674 | 1040.5058 |
73 | 2019-09-0085222 | A | 5A006744E8 | 东大赛鸽 | 000095 | 上海 | 灰 | 2019-10-14 15:28:16.628 | 1038.3735 |
74 | 2019-06-0515004 | A | 5A006798BC | 阜新瑞云翔 | 000285 | 阜新 | 灰 | 2019-10-14 15:28:51.734 | 1037.2248 |
75 | 2019-01-0330388 | A | 5A00667DA2 | 马洪林 | 000326 | 扎赉特旗 | 雨点 | 2019-10-14 15:28:54.521 | 1037.1337 |
76 | 2019-08-0270380 | A | 0100C6E3A7 | 富锦九一鸽舍 | 000620 | 富锦 | 灰 | 2019-10-14 15:28:55.091 | 1037.1150 |
78 | 2019-08-0106155 | A | 5A00679325 | 天意鸽舍-靖佳龙 | 000340 | 绥化 | 雨点 | 2019-10-14 15:29:12.959 | 1036.5314 |
79 | 2019-06-0349008 | A | 5A00674AB4 | 辽阳柱子鸽舍 | 000729 | 辽阳 | 灰 | 2019-10-14 15:29:19.391 | 1036.3215 |
80 | 2019-04-0567307 | A | 56007C8F9F | 永祥鸽业 | 000064 | 哈尔滨 | 灰花 | 2019-10-14 15:29:19.920 | 1036.3042 |
81 | 2019-08-0175867 | A | 29005E4306 | 龙江赛鸽-陈国印 | 000587 | 哈尔滨 | 雨点 | 2019-10-14 15:29:24.337 | 1036.1601 |
82 | 2019-06-0859807 | A | 2900857FEC | 阜新良友鸽舍 | 000048 | 阜新 | 红轮 | 2019-10-14 15:29:31.207 | 1035.9361 |
84 | 2019-07-0275511 | A | 5A00675C95 | 任婷婷 | 000397 | 德惠 | 灰 | 2019-10-14 15:29:36.736 | 1035.7558 |
85 | 2019-05-0434578 | A | 280147458D | 突泉刘刚 | 000058 | 突泉 | 灰 | 2019-10-14 15:29:38.685 | 1035.6923 |
86 | 2019-05-1115917 | A | 0100C80CB5 | 通辽启龙鸽友俱乐部 | 000619 | 通辽 | 雨点 | 2019-10-14 15:29:39.237 | 1035.6743 |
87 | 2019-06-0349601 | A | 0100C833FD | 辽阳心想事成鸽舍 | 000690 | 辽阳 | 雨点 | 2019-10-14 15:29:45.357 | 1035.4749 |
88 | 2019-07-0858445 | A | 5700136850 | 长春吉星鸽舍 | 000952 | 长春 | 灰 | 2019-10-14 15:29:47.767 | 1035.3964 |
89 | 2019-06-0836911 | A | 5A006780ED | 营口惠风鸽畅-孙贵军 | 000017 | 营口 | 雨点 | 2019-10-14 15:29:47.826 | 1035.3945 |
90 | 2019-06-0349602 | A | 0100C76311 | 辽阳心想事成鸽舍 | 000690 | 辽阳 | 雨点 | 2019-10-14 15:29:56.322 | 1035.1178 |
91 | 2019-06-1008177 | A | 5A00678801 | 吴德信 | 000044 | 沈阳 | 灰 | 2019-10-14 15:30:14.720 | 1034.5192 |
92 | 2019-06-0136415 | A | 5A00679275 | 沈阳枭翔鸽苑 | 000503 | 沈阳 | 灰 | 2019-10-14 15:30:23.217 | 1034.2430 |
93 | 2019-07-0384858 | A | 5A00679871 | 长春戈飞 | 000142 | 长春 | 灰 | 2019-10-14 15:30:58.271 | 1033.1050 |
94 | 2019-05-1209517 | A | 5A0066674E | 通辽英阁鸽友俱乐部 | 000135 | 通辽 | 灰 | 2019-10-14 15:30:59.581 | 1033.0626 |
95 | 2019-08-0272857 | A | 0100C7F283 | 富锦年生鸽舍 | 000623 | 富锦 | 雨点 | 2019-10-14 15:31:08.453 | 1032.7750 |
96 | 2019-08-0348863 | A | 0100C9275F | 08圣鸿 | 000012 | 扶余 | 灰白条 | 2019-10-14 15:31:09.214 | 1032.7503 |
98 | 2019-06-0915109 | A | 6E004F9AA4 | 辽阳郭明清 | 000409 | 辽阳 | 灰 | 2019-10-14 15:31:27.527 | 1032.1572 |
99 | 2019-07-0299196 | A | 570013CCEF | 金涛鸽舍 | 000121 | 牡丹江 | 雨点 | 2019-10-14 15:31:33.470 | 1031.9649 |
100 | 2019-06-0115715 | A | 5A00667EF8 | 沈阳凯跃鸽舍 | 000717 | 沈阳 | 雨花 | 2019-10-14 15:31:38.353 | 1031.8069 |
101 | 2019-07-0340895 | A | 5A0067A92B | 长春北湖兴华团队+胡佰森 | 000007 | 长春 | 灰 | 2019-10-14 15:31:40.489 | 1031.7378 |
104 | 2019-05-0500841 | A | 5A0066883A | 朱宝林 | 000294 | 内蒙 | 灰 | 2019-10-14 15:32:03.360 | 1030.9986 |
107 | 2019-07-0240439 | A | 5A00676107 | 长春利群鸽苑--李绍丰 | 000360 | 长春 | 绛 | 2019-10-14 15:32:56.148 | 1029.2966 |
109 | 2019-01-0107091 | A | 5A00674562 | 龙廷鸽苑 | 000284 | 北京 | 雨点 | 2019-10-14 15:33:20.665 | 1028.5080 |
111 | 2019-08-1800250 | A | 570012A126 | 一方鸽业 | 000863 | 哈尔滨 | 灰 | 2019-10-14 15:33:55.890 | 1027.3771 |
113 | 2019-05-1158106 | A | 5A0066255F | 通辽英阁鸽友俱乐部 | 000135 | 通辽 | 灰 | 2019-10-14 15:33:59.377 | 1027.2653 |
114 | 2019-07-0086020 | A | 29006B9DCB | 米沙子大四鸽舍 | 000402 | 米沙子 | 雨点 | 2019-10-14 15:34:12.727 | 1026.8374 |
115 | 2019-07-0268396 | A | 5A0067875E | 长春邓勇 | 000951 | 长春 | 灰 | 2019-10-14 15:34:25.986 | 1026.4128 |
116 | 2019-32-0996206 | A | 5A00674DC6 | 沈阳全顺鸽业 | 000785 | 沈阳 | 雨白条 | 2019-10-14 15:34:51.537 | 1025.5956 |
117 | 2019-06-0396351 | A | 0100C76330 | 阜新龙城飞甲 | 000111 | 阜新 | 红轮 | 2019-10-14 15:34:53.174 | 1025.5433 |
118 | 2019-08-0162910 | A | 29006B52CC | 耿杰 | 000405 | 齐齐哈尔富区 | 雨点 | 2019-10-14 15:34:58.386 | 1025.3768 |
119 | 2019-08-0306917 | A | 5A00674E9B | 金涛鸽舍 | 000121 | 牡丹江 | 雨白条 | 2019-10-14 15:34:59.503 | 1025.3411 |
120 | 2019-07-0398420 | A | 0100C79FE8 | 长春北湖兴华团队+胡佰森 | 000007 | 长春 | 雨点 | 2019-10-14 15:35:04.370 | 1025.1857 |
122 | 2019-07-0235223 | A | 5A006619A4 | 长春小白赛鸽 | 000396 | 长春 | 白 | 2019-10-14 15:35:22.278 | 1024.6141 |
123 | 2019-07-0260713 | A | 0100C88BEF | A冠军VIP | 000286 | 德惠 | 灰 | 2019-10-14 15:35:22.429 | 1024.6093 |
124 | 2019-05-1091971 | A | 0100C765B3 | 通辽宋旭明 | 000153 | 通辽 | 雨点 | 2019-10-14 15:35:22.807 | 1024.5973 |
125 | 2019-05-0112444 | A | 5A0067AE23 | 通辽韩庆国 | 000873 | 通辽 | 灰 | 2019-10-14 15:35:23.995 | 1024.5594 |
127 | 2019-06-0220252 | A | 56007C3FD9 | 新苑鸽舍 | 000915 | 沈阳 | 雨点 | 2019-10-14 15:35:47.140 | 1023.8217 |
128 | 2019-05-1136231 | A | 5A00668984 | 通辽利平鸽舍 | 000313 | 通辽 | 灰 | 2019-10-14 15:35:50.499 | 1023.7147 |
129 | 2019-05-1203922 | A | 0100C7675C | 通辽-军平 | 000016 | 通辽 | 灰 | 2019-10-14 15:35:55.556 | 1023.5538 |
130 | 2019-01-0330372 | A | 0100C7BC8A | 马洪林 | 000326 | 扎赉特旗 | 灰 | 2019-10-14 15:36:08.516 | 1023.1414 |
131 | 2019-04-0330990 | A | 0100C8A64B | 孙亚波 | 000883 | 哈尔滨 | 雨花 | 2019-10-14 15:36:15.331 | 1022.9247 |
132 | 2019-05-1157662 | A | 5A0067AF45 | 通辽顺达鸽友俱乐部 | 000086 | 通辽 | 灰 | 2019-10-14 15:36:17.660 | 1022.8506 |
133 | 2019-08-0380077 | A | 5C00AFB3DC | 中国好鸽子-东北金翼 | 000009 | 大庆 | 灰 | 2019-10-14 15:36:22.796 | 1022.6874 |
134 | 2019-03-0157494 | A | 5A0066942A | 杨广义 | 000119 | 秦皇岛 | 灰 | 2019-10-14 15:36:30.016 | 1022.4580 |
135 | 2019-08-0178855 | A | 5A00673776 | 华龙国际 | 000263 | 哈尔滨 | 绛 | 2019-10-14 15:36:35.872 | 1022.2720 |
138 | 2019-08-0029188 | A | 5A00664167 | 鑫福鸽舍 | 000912 | 哈尔滨 | 雨花 | 2019-10-14 15:36:49.352 | 1021.8442 |
139 | 2019-02-0223688 | A | 5A0067A9E6 | 金戈时代 | 000553 | 天津 | 绛 | 2019-10-14 15:37:06.226 | 1021.3092 |
140 | 2019-07-0434515 | A | 5A006618EC | 长春蚌埠0537鸽舍+凯旋鸽业 | 000071 | 长春 | 灰 | 2019-10-14 15:37:26.498 | 1020.6671 |
141 | 2019-08-0131679 | A | 5A00674957 | 孙伟 | 000480 | 安达 | 灰 | 2019-10-14 15:37:33.137 | 1020.4570 |
142 | 2019-06-0557837 | A | 0100C7EDF2 | 晨阳鸽舍 | 000101 | 沈阳 | 灰 | 2019-10-14 15:37:41.697 | 1020.1863 |
144 | 2019-05-1197563 | A | 5A00665126 | 通辽永金鸽舍 | 000068 | 通辽 | 雨点 | 2019-10-14 15:38:01.410 | 1019.5633 |
145 | 2019-32-0996210 | A | 5A00674E72 | 沈阳全顺鸽业 | 000785 | 沈阳 | 雨点 | 2019-10-14 15:38:03.599 | 1019.4941 |
146 | 2019-08-0300616 | A | 5A0067AF36 | 金羽鸽舍 | 000356 | 牡丹江 | 灰 | 2019-10-14 15:38:19.166 | 1019.0028 |
147 | 2019-08-0073879 | A | 0100C76407 | 薛军 | 000257 | 大庆 | 雨点 | 2019-10-14 15:38:19.788 | 1018.9832 |
148 | 2019-06-0220251 | A | 5C00AF9243 | 新苑鸽舍 | 000915 | 沈阳 | 花 | 2019-10-14 15:38:19.811 | 1018.9824 |
149 | 2019-06-0420752 | A | 5A0067560C | 沈阳徐洪泽 | 000576 | 沈阳 | 灰花 | 2019-10-14 15:38:21.259 | 1018.9368 |
151 | 2019-06-0105310 | A | 0100CA00D1 | 沈阳奇迹赛鸽 | 000380 | 沈阳 | 雨点 | 2019-10-14 15:38:31.044 | 1018.6282 |
152 | 2019-06-0394531 | A | 5A00674A44 | 阜新天落大本营 | 000735 | 阜新 | 雨点 | 2019-10-14 15:38:33.194 | 1018.5604 |
153 | 2019-07-0335394 | A | 5A006736AD | 长春艾福森羽业-韩雪 | 000060 | 长春 | 灰 | 2019-10-14 15:38:33.753 | 1018.5428 |
154 | 2019-33-0004255 | A | 56007C425B | 顺龙鸽舍 | 000164 | 大庆 | 雨点 | 2019-10-14 15:38:46.239 | 1018.1494 |
155 | 2019-07-0340314 | A | 5A00674DE0 | 长春双龙鸽舍-焦玉武 | 000433 | 长春 | 雨白条 | 2019-10-14 15:38:51.064 | 1017.9974 |
157 | 2019-33-0179333 | A | 5A00674E2D | 吉祥来鸽苑 | 000209 | 盖州 | 绛 | 2019-10-14 15:38:57.006 | 1017.8104 |
159 | 2019-08-0275972 | A | 5A0067488A | 赵蕾 | 000113 | 齐齐哈尔 | 灰 | 2019-10-14 15:39:09.604 | 1017.4140 |
161 | 2019-03-0156086 | A | 5A00674EE8 | 刘鑫 | 000532 | 秦皇岛 | 雨白条 | 2019-10-14 15:39:20.113 | 1017.0836 |
162 | 2019-06-0088812 | A | 5A0067984D | 辽阳丽丰鸽舍 | 000282 | 辽阳 | 灰 | 2019-10-14 15:39:23.168 | 1016.9876 |
163 | 2019-08-0350618 | A | 0100C8CC0B | 黄权 | 000265 | 哈尔滨 | 灰 | 2019-10-14 15:39:28.843 | 1016.8093 |
166 | 2019-05-1115932 | A | 5A00679E65 | 通辽启龙鸽友俱乐部 | 000619 | 通辽 | 灰 | 2019-10-14 15:39:41.536 | 1016.4107 |
168 | 2019-07-0389870 | A | 0100C9B303 | 长春赵东风+常海涛 | 000705 | 长春 | 雨点 | 2019-10-14 15:39:55.194 | 1015.9822 |
169 | 2019-08-0292862 | A | 5A00661DBC | 富锦老图鸽舍 | 000622 | 富锦 | 雨点 | 2019-10-14 15:40:06.083 | 1015.6408 |
172 | 2019-06-0124709 | A | 5A00679F42 | 沈阳俪景鸽苑-隋宏芳 | 000273 | 沈阳 | 灰白条 | 2019-10-14 15:40:18.950 | 1015.2377 |
174 | 2019-05-1095999 | A | 5A0069BA86 | 通辽栾春龙 | 000081 | 通辽 | 灰 | 2019-10-14 15:40:36.282 | 1014.6952 |
175 | 2019-07-0073103 | A | 5A00674E85 | 至尊鸽苑 | 000482 | 农安 | 灰白条 | 2019-10-14 15:40:54.070 | 1014.1391 |
176 | 2019-08-0238337 | A | 5A00677F3F | 天添蛋业 | 000338 | 呼兰 | 雨点 | 2019-10-14 15:40:54.243 | 1014.1337 |
177 | 2019-05-1149434 | A | 5A0067389F | 通辽天使之吻-陈晓宏 | 000055 | 通辽 | 雨花 | 2019-10-14 15:40:57.055 | 1014.0458 |
179 | 2019-08-0495591 | A | 0100C7C66F | 陈海滨 | 000158 | 哈尔滨 | 石板 | 2019-10-14 15:41:17.896 | 1013.3951 |
180 | 2019-06-0134023 | A | 5A0067BA09 | 阜新鲁红 | 000378 | 阜新 | 雨点 | 2019-10-14 15:41:23.784 | 1013.2114 |
181 | 2019-08-0579895 | A | 0100C95382 | 福顺信鸽养殖场 | 007777 | 哈尔滨 | 灰 | 2019-10-14 15:41:27.391 | 1013.0989 |
182 | 2019-07-0333602 | A | 0100C81EFD | 米沙子大四鸽舍 | 000402 | 米沙子 | 灰 | 2019-10-14 15:41:40.497 | 1012.6904 |
183 | 2019-08-0260318 | A | 0100C91EC3 | 东门兄弟 | 000329 | 哈尔滨 | 红轮 | 2019-10-14 15:42:02.736 | 1011.9979 |
184 | 2019-07-0408663 | A | 5C00B00A77 | 长春就是飞 | 000191 | 长春 | 雨点 | 2019-10-14 15:42:05.925 | 1011.8987 |
185 | 2019-07-0126006 | A | 0100C9C557 | 伊通王彦民 | 000025 | 伊通 | 灰 | 2019-10-14 15:42:09.019 | 1011.8024 |
186 | 2019-08-0029951 | A | 0100CA884D | 龙江赛鸽-陈良 | 000220 | 哈尔滨 | 灰 | 2019-10-14 15:42:33.628 | 1011.0375 |
187 | 2019-08-0230011 | A | 0100C9C802 | 龙江赛鸽-陈良 | 000220 | 哈尔滨 | 花 | 2019-10-14 15:42:34.194 | 1011.0200 |
189 | 2019-05-1079408 | A | 2900116A7E | 通辽瑞兴鸽舍 | 000696 | 通辽 | 灰 | 2019-10-14 15:42:40.298 | 1010.8304 |
191 | 2019-05-1159866 | A | 5A00675571 | 通辽张来福 | 000157 | 通辽 | 灰 | 2019-10-14 15:42:51.249 | 1010.4906 |
194 | 2019-06-0126153 | A | 0100C91EE1 | 灯塔翊翔赛鸽 | 000516 | 辽阳灯塔 | 雨点 | 2019-10-14 15:43:03.233 | 1010.1189 |
195 | 2019-06-1008179 | A | 0100C763B8 | 吴德信 | 000044 | 沈阳 | 灰 | 2019-10-14 15:43:10.561 | 1009.8918 |
197 | 2019-06-0752304 | A | 0100C83BBE | 阜新冉学忠 | 000144 | 阜新 | 灰白条 | 2019-10-14 15:43:14.652 | 1009.7650 |
198 | 2019-05-1174033 | A | 5A00675625 | 通辽飞冠鸽业 | 000315 | 通辽 | 雨点 | 2019-10-14 15:43:15.006 | 1009.7541 |
199 | 2019-08-0102310 | A | 2800453D38 | 杨宝林 | 000608 | 绥化 | 雨点 | 2019-10-14 15:43:15.164 | 1009.7492 |
201 | 2019-05-0438540 | A | 5A00666828 | 突泉孙磊 | 000597 | 突泉 | 雨点 | 2019-10-14 15:43:17.760 | 1009.6688 |
204 | 2019-05-1115923 | A | 5A006679E1 | 通辽邢世军 | 000923 | 通辽 | 灰 | 2019-10-14 15:43:31.245 | 1009.2513 |
205 | 2019-07-0054723 | A | 0100C7C662 | 长春吉祥鸽舍-张金亮 | 000723 | 长春 | 雨白条 | 2019-10-14 15:43:35.587 | 1009.1169 |
208 | 2019-08-0390806 | A | 0100C74BB7 | 大庆御翔鸽舍-范锡宝 | 000235 | 大庆 | 灰 | 2019-10-14 15:43:38.906 | 1009.0142 |
209 | 2019-07-0032212 | A | 5700129B69 | 长春悦翔赛鸽 | 000037 | 长春 | 灰 | 2019-10-14 15:43:41.604 | 1008.9308 |
210 | 2019-08-0380032 | A | 5A0067B96A | 中国好鸽子-东北金翼 | 000009 | 大庆 | 灰 | 2019-10-14 15:43:53.807 | 1008.5535 |
211 | 2019-07-0066973 | A | 0100C9CC62 | 王金山 | 000751 | 吉林市 | 红轮 | 2019-10-14 15:43:54.988 | 1008.5170 |
212 | 2019-08-0511367 | A | 5C00AF923A | 志勇鸽翔联赢 | 000777 | 哈尔滨 | 雨点 | 2019-10-14 15:43:56.460 | 1008.4715 |
213 | 2019-07-0251310 | A | 2801A7948A | 于航 | 000030 | 德惠 | 雨点 | 2019-10-14 15:44:17.919 | 1007.8089 |
214 | 2019-07-0215677 | A | 0100C76749 | 长春潘顺友+杨洪亮 | 000019 | 长春 | 灰 | 2019-10-14 15:44:18.533 | 1007.7899 |
215 | 2019-07-0215406 | A | 0100C9C596 | 长春双泉赛鸽 | 000129 | 长春 | 灰 | 2019-10-14 15:44:27.373 | 1007.5172 |
216 | 2019-07-0240436 | A | 5A0067977E | 长春利群鸽苑--李绍丰 | 000360 | 长春 | 雨点 | 2019-10-14 15:44:27.428 | 1007.5155 |
217 | 2019-06-0396382 | A | 0100C7C65C | 阜新龙城飞甲 | 000111 | 阜新 | 灰 | 2019-10-14 15:44:29.609 | 1007.4482 |
218 | 2019-07-0430575 | A | 0100C9C7F7 | 长春通达鸽舍 | 000161 | 长春 | 灰 | 2019-10-14 15:44:32.103 | 1007.3713 |
219 | 2019-01-0685373 | A | 5A0067373A | 长春鑫鑫鸽舍 | 000609 | 长春 | 雨点 | 2019-10-14 15:44:32.985 | 1007.3441 |
222 | 2019-08-0147562 | A | 5A00666838 | 军伟鸽舍+张宇航+韩克强 | 000537 | 大庆 | 灰 | 2019-10-14 15:44:34.818 | 1007.2876 |
223 | 2019-08-0230855 | A | 0100C79A96 | 于友 | 000428 | 绥化 | 雨点 | 2019-10-14 15:44:42.785 | 1007.0421 |
225 | 2019-06-0380515 | A | 29005E3DE5 | 阜新立全鸽舍 | 000139 | 阜新 | 灰 | 2019-10-14 15:44:52.531 | 1006.7419 |
226 | 2019-06-0919419 | A | 5A006619D1 | 辽阳新达鸽舍 | 000178 | 辽阳 | 灰 | 2019-10-14 15:44:56.342 | 1006.6245 |
227 | 2019-06-0570715 | A | 5A006785DF | 营口龙刺鸽舍 | 000399 | 营口 | 雨点 | 2019-10-14 15:45:03.399 | 1006.4073 |
228 | 2019-06-0917811 | A | 5A00678627 | 辽阳天成鸽舍-万宁 | 000185 | 辽阳 | 灰白条 | 2019-10-14 15:45:06.104 | 1006.3241 |
230 | 2019-08-0009899 | A | 2900115A30 | 伊通精灵赛鸽+吉顺鸽舍 | 080999 | 伊通 | 灰 | 2019-10-14 15:45:10.975 | 1006.1742 |
231 | 2019-05-1256973 | A | 2801E80DB4 | 通辽龙帝 | 000179 | 通辽 | 雨点 | 2019-10-14 15:45:12.788 | 1006.1185 |
232 | 2019-06-0396372 | A | 2801A6F73B | 阜新龙城飞甲 | 000111 | 阜新 | 灰 | 2019-10-14 15:45:17.054 | 1005.9873 |
