东川豪庭秋棚80公里“华为手机赛”报名表 | ||||||
每羽200元,仅限鸽主指定,报名即指定足环,限报1218羽! | ||||||
羽数总计 | 1218羽 | |||||
鸽主 | 地区 | 足环号码 | 挑战羽数 | |||
宏华赛鸽 张兴华 | 安宁 | 2019-24-0568963 | 1 | |||
祥丰国际公棚 唐志刚 | 安宁 | 2019-24-1609158 | 1 | |||
肖兰云 | 安宁 | 2019-24-1481889 | 1 | |||
远景赛鸽 王波 | 安宁 | 2019-24-0568667 | 2 | |||
远景赛鸽 王波 | 安宁 | 2019-24-0568621 | ||||
弘毅赛鸽 弘毅 | 保山 | 2019-24-0966339 | 1 | |||
华一飞扬 段建华 | 保山 | 2019-24-1575776 | 2 | |||
华一飞扬 段建华 | 保山 | 2019-24-1432772 | ||||
华一飞扬 段建华 | 保山 | 2019-24-1437772 | 1 | |||
铭亮赛飞 | 保山 | 2019-24-1399909 | 2 | |||
铭亮赛飞 | 保山 | 2019-24-1399931 | ||||
王亚斌+陈建斌 | 保山 | 2019-24-1527708 | 3 | |||
王亚斌+陈建斌 | 保山 | 2019-24-1527785 | ||||
王亚斌+陈建斌 | 保山 | 2019-24-1527707 | ||||
杨加武 | 保山 | 2019-24-1421102 | 1 | |||
杨学标 | 保山 | 2019-24-0025268 | 3 | |||
杨学标 | 保山 | 2019-24-0025235 | ||||
杨学标 | 保山 | 2019-03-1999504 | ||||
赵明强 | 保山 | 2019-24-1504064 | 1 | |||
赵明强 | 保山 | 2019-24-1509915 | 1 | |||
冲天鸽舍 杨建飞 | 保山施甸 | 2019-24-1436601 | 1 | |||
丰云赛鸽 朱朝群 | 保山施甸 | 2019-24-1437420 | 2 | |||
丰云赛鸽 朱朝群 | 保山施甸 | 2019-24-1437416 | ||||
龙一赛鸽+雨林鸽舍 | 保山施甸 | 2019-24-0333657 | 5 | |||
龙一赛鸽+雨林鸽舍 | 保山施甸 | 2019-24-1435202 | ||||
龙一赛鸽+雨林鸽舍 | 保山施甸 | 2019-24-0333660 | ||||
龙一赛鸽+雨林鸽舍 | 保山施甸 | 2019-24-1435207 | ||||
龙一赛鸽+雨林鸽舍 | 保山施甸 | 2019-24-1435260 | ||||
龙一赛鸽+雨林鸽舍 | 保山施甸 | 2019-24-0333633 | 1 | |||
毛渊伟 | 保山施甸 | 2019-24-1399816 | 1 | |||
毛渊伟 | 保山施甸 | 2019-24-0969792 | 2 | |||
毛渊伟 | 保山施甸 | 2019-13-0105894 | ||||
锐佳赛鸽 杨建军 | 保山施甸 | 2019-24-1432372 | 3 | |||
锐佳赛鸽 杨建军 | 保山施甸 | 2019-24-1432333 | ||||
锐佳赛鸽 杨建军 | 保山施甸 | 2019-24-1432336 | ||||
锐佳赛鸽 杨建军 | 保山施甸 | 2019-24-1432371 | 3 | |||
锐佳赛鸽 杨建军 | 保山施甸 | 2019-24-1432334 | ||||
锐佳赛鸽 杨建军 | 保山施甸 | 2019-24-1432335 | ||||
宝龙联合 宋斌+彭怀武 | 北京 | 2019-01-1074005 | 8 | |||
宝龙联合 宋斌+彭怀武 | 北京 | 2019-01-1074023 | ||||
宝龙联合 宋斌+彭怀武 | 北京 | 2019-01-1074090 | ||||
宝龙联合 宋斌+彭怀武 | 北京 | 2019-01-1074022 | ||||
宝龙联合 宋斌+彭怀武 | 北京 | 2019-01-1074483 | ||||
宝龙联合 宋斌+彭怀武 | 北京 | 2019-01-1074078 | ||||
宝龙联合 宋斌+彭怀武 | 北京 | 2019-01-1074043 | ||||
宝龙联合 宋斌+彭怀武 | 北京 | 2019-01-1074003 | ||||
远方蓝通 | 北京 | 2019-01-0555108 | 3 | |||
远方蓝通 | 北京 | 2019-01-0555097 | ||||
远方蓝通 | 北京 | 2019-01-0555096 | ||||
海弦鸽业 张海涛 | 呈贡 | 2019-24-0323226 | 1 | |||
金秋鸽舍 鲁富 | 呈贡 | 2019-24-0883441 | 2 | |||
金秋鸽舍 鲁富 | 呈贡 | 2019-24-0883444 | ||||
茂源赛鸽 杨顺林 | 呈贡 | 2019-24-0198757 | 1 | |||
王银 | 呈贡 | 2019-24-0331322 | 1 | |||
吴涛 | 呈贡 | 2019-24-0679901 | 8 | |||
吴涛 | 呈贡 | 2019-24-0678816 | ||||
吴涛 | 呈贡 | 2019-24-0678871 | ||||
吴涛 | 呈贡 | 2019-24-0678835 | ||||
吴涛 | 呈贡 | 2019-24-0679903 | ||||
吴涛 | 呈贡 | 2019-24-0678810 | ||||
吴涛 | 呈贡 | 2019-24-0678899 | ||||
吴涛 | 呈贡 | 2019-24-0678836 | ||||
一博云天俱乐部 | 呈贡 | 2019-24-0397780 | 1 | |||
朱氏父子 朱亚军 | 楚雄姚安 | 2019-24-1487677 | 1 | |||
秦天明 | 楚雄永仁 | 2019-24-0022012 | 4 | |||
秦天明 | 楚雄永仁 | 2019-24-0022019 | ||||
秦天明 | 楚雄永仁 | 2019-24-0022018 | ||||
秦天明 | 楚雄永仁 | 2019-24-0022006 | ||||
张治东 | 楚雄永仁 | 2019-24-0293944 | 4 | |||
张治东 | 楚雄永仁 | 2019-24-0293946 | ||||
张治东 | 楚雄永仁 | 2019-24-0332776 | ||||
张治东 | 楚雄永仁 | 2019-24-0293942 | ||||
金成赛鸽 杨双雄 | 楚雄元谋 | 2019-24-0036903 | 1 | |||
大理小徒弟 | 大理 | 2019-24-0482803 | 2 | |||
大理小徒弟 | 大理 | 2019-24-0482839 | ||||
大理小徒弟 | 大理 | 2019-24-0482835 | 1 | |||
利达鸽舍 杨媛 | 大理 | 2019-24-0970755 | 3 | |||
利达鸽舍 杨媛 | 大理 | 2019-24-0970756 | ||||
利达鸽舍 杨媛 | 大理 | 2019-24-0970763 | ||||
陈明 | 大理宾川 | 2019-24-0474777 | 1 | |||
晨鑫团队 何金伟 | 大理宾川 | 2019-24-0474404 | 10 | |||
晨鑫团队 何金伟 | 大理宾川 | 2019-24-1111309 | ||||
晨鑫团队 何金伟 | 大理宾川 | 2019-24-0474405 | ||||
晨鑫团队 何金伟 | 大理宾川 | 2019-24-0474419 | ||||
晨鑫团队 何金伟 | 大理宾川 | 2019-24-0474406 | ||||
晨鑫团队 何金伟 | 大理宾川 | 2019-24-0474441 | ||||
晨鑫团队 何金伟 | 大理宾川 | 2019-24-1111303 | ||||
晨鑫团队 何金伟 | 大理宾川 | 2019-24-1124168 | ||||
晨鑫团队 何金伟 | 大理宾川 | 2019-24-0474420 | ||||
晨鑫团队 何金伟 | 大理宾川 | 2019-24-0474408 | ||||
大力水手 代兴力 | 大理宾川 | 2019-01-0011939 | 1 | |||
风流小子鸽舍 陈磊 | 大理宾川 | 2019-24-1125228 | 2 | |||
风流小子鸽舍 陈磊 | 大理宾川 | 2019-24-1125285 | ||||
佳福赛鸽 | 大理宾川 | 2019-24-0359178 | 8 | |||
佳福赛鸽 | 大理宾川 | 2019-24-0383971 | ||||
佳福赛鸽 | 大理宾川 | 2019-24-0359177 | ||||
佳福赛鸽 | 大理宾川 | 2019-24-0383972 | ||||
佳福赛鸽 | 大理宾川 | 2019-24-0061571 | ||||
佳福赛鸽 | 大理宾川 | 2019-24-0383976 | ||||
佳福赛鸽 | 大理宾川 | 2019-24-0383978 | ||||
佳福赛鸽 | 大理宾川 | 2019-24-0061555 | ||||
李杰 | 大理宾川 | 2019-24-0476772 | 2 | |||
李杰 | 大理宾川 | 2019-24-1111414 | ||||
李雨欣 | 大理宾川 | 2019-24-0893986 | 3 | |||
李雨欣 | 大理宾川 | 2019-24-0893096 | ||||
李雨欣 | 大理宾川 | 2019-24-0893093 | ||||
刘绍兵+廖国龙 | 大理宾川 | 2019-24-0893250 | 1 | |||
神雕苑 丰伟志 | 大理宾川 | 2019-24-0759717 | 1 | |||
印象赛鸽 杨铖 | 大理宾川 | 2019-24-1105509 | 1 | |||
张万川 | 大理宾川 | 2019-24-1128054 | 1 | |||
赵波 | 大理宾川 | 2019-24-0220963 | 1 | |||
赵竟源 | 大理宾川 | 2019-24-0067347 | 1 | |||
朱刚 | 大理宾川 | 2019-24-0751007 | 3 | |||
朱刚 | 大理宾川 | 2019-24-0751003 | ||||
朱刚 | 大理宾川 | 2019-24-0751002 | ||||
解春华+王锋 | 大理洱源 | 2019-24-1116116 | 2 | |||
解春华+王锋 | 大理洱源 | 2019-24-1115555 | ||||
解春华+王锋 | 大理洱源 | 2019-24-1116000 | 1 | |||
马江坡 | 大理洱源 | 2019-24-1116491 | 1 | |||
冠豪鸽舍 曹晓辉 | 大理凤仪 | 2019-24-0636010 | 4 | |||
冠豪鸽舍 曹晓辉 | 大理凤仪 | 2019-24-0636019 | ||||
冠豪鸽舍 曹晓辉 | 大理凤仪 | 2019-24-0636011 | ||||
冠豪鸽舍 曹晓辉 | 大理凤仪 | 2019-24-0636012 | ||||
精羽鸽苑 杜光文 | 大理凤仪 | 2019-24-0988040 | 1 | |||
永冠鸽舍 包天义 | 大理凤仪 | 2019-24-0777466 | 3 | |||
永冠鸽舍 包天义 | 大理凤仪 | 2019-24-0777463 | ||||
永冠鸽舍 包天义 | 大理凤仪 | 2019-24-0777451 | ||||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0937428 | 20 | |||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0937413 | ||||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0222708 | ||||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0937432 | ||||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0933303 | ||||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0937442 | ||||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0937404 | ||||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0933301 | ||||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0933306 | ||||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0937410 | ||||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0937446 | ||||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0937414 | ||||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0937421 | ||||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0933304 | ||||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0937422 | ||||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0937448 | ||||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0933307 | ||||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0937405 | ||||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0933308 | ||||
繁瑞鸽苑 羊瑞麟+杨晨 | 大理剑川 | 2019-24-0222707 | ||||
福锦源赛鸽 陈四全+陈剑伟 | 大理剑川 | 2019-24-0012009 | 7 | |||
福锦源赛鸽 陈四全+陈剑伟 | 大理剑川 | 2019-24-0012019 | ||||
福锦源赛鸽 陈四全+陈剑伟 | 大理剑川 | 2019-24-0932588 | ||||
福锦源赛鸽 陈四全+陈剑伟 | 大理剑川 | 2019-24-0932526 | ||||
福锦源赛鸽 陈四全+陈剑伟 | 大理剑川 | 2019-24-0012031 | ||||
福锦源赛鸽 陈四全+陈剑伟 | 大理剑川 | 2019-24-0012010 | ||||
福锦源赛鸽 陈四全+陈剑伟 | 大理剑川 | 2019-24-0932587 | ||||
黑马鸽舍 赵松 | 大理剑川 | 2019-24-0935685 | 1 | |||
刘阳一+刘长林 | 大理剑川 | 2019-24-0936853 | 1 | |||
阳光鸽苑 李丽昆 | 大理剑川 | 2019-24-0936955 | 1 | |||
源泉鸽苑 董向荣 | 大理剑川 | 2019-24-0938891 | 1 | |||
源泉鸽苑 董向荣 | 大理剑川 | 2019-24-0938814 | 1 | |||
张晓涛 | 大理剑川 | 2019-24-0932041 | 11 | |||
张晓涛 | 大理剑川 | 2019-24-0932024 | ||||
张晓涛 | 大理剑川 | 2019-24-0932016 | ||||
张晓涛 | 大理剑川 | 2019-24-0932011 | ||||
张晓涛 | 大理剑川 | 2019-24-0932046 | ||||
张晓涛 | 大理剑川 | 2019-24-0932042 | ||||
张晓涛 | 大理剑川 | 2019-24-0932006 | ||||
张晓涛 | 大理剑川 | 2019-24-0932005 | ||||
张晓涛 | 大理剑川 | 2019-24-0932045 | ||||
张晓涛 | 大理剑川 | 2019-24-0932029 | ||||
张晓涛 | 大理剑川 | 2019-24-0932030 | ||||
范汝壮 | 大理弥渡 | 2019-24-0943601 | 1 | |||
天翊赛鸽 梅平 | 大理弥渡 | 2019-24-0309696 | 1 | |||
天毅搏翔 苏仑 | 大理弥渡 | 2019-24-0968943 | 9 | |||
天毅搏翔 苏仑 | 大理弥渡 | 2019-24-0272221 | ||||
天毅搏翔 苏仑 | 大理弥渡 | 2019-24-0272218 | ||||
天毅搏翔 苏仑 | 大理弥渡 | 2019-24-0272239 | ||||
天毅搏翔 苏仑 | 大理弥渡 | 2019-24-0272235 | ||||
天毅搏翔 苏仑 | 大理弥渡 | 2019-24-0272224 | ||||
天毅搏翔 苏仑 | 大理弥渡 | 2019-24-0272204 | ||||
天毅搏翔 苏仑 | 大理弥渡 | 2019-24-0272234 | ||||
天毅搏翔 苏仑 | 大理弥渡 | 2019-24-0272220 | ||||
忠诚赛鸽 陈有忠 | 大理弥渡 | 2019-24-0222215 | 9 | |||
忠诚赛鸽 陈有忠 | 大理弥渡 | 2019-24-0377884 | ||||
忠诚赛鸽 陈有忠 | 大理弥渡 | 2019-24-0377883 | ||||
忠诚赛鸽 陈有忠 | 大理弥渡 | 2019-24-0377881 | ||||
忠诚赛鸽 陈有忠 | 大理弥渡 | 2019-24-0377886 | ||||
忠诚赛鸽 陈有忠 | 大理弥渡 | 2019-24-0222256 | ||||
忠诚赛鸽 陈有忠 | 大理弥渡 | 2019-24-0222209 | ||||
忠诚赛鸽 陈有忠 | 大理弥渡 | 2019-24-0222247 | ||||
忠诚赛鸽 陈有忠 | 大理弥渡 | 2019-24-0222207 | ||||
达人鸽业 蔡文滔 | 大理巍山 | 2019-24-1022205 | 1 | |||
恒星鸽舍 葛尚燕 | 大理巍山 | 2019-24-1122920 | 1 | |||
红阳鸽舍 吴阳红 | 大理巍山 | 2019-24-1042381 | 1 | |||
红阳鸽舍 吴阳红 | 大理巍山 | 2019-24-1129908 | 6 | |||
红阳鸽舍 吴阳红 | 大理巍山 | 2019-24-1042398 | ||||
红阳鸽舍 吴阳红 | 大理巍山 | 2019-24-1129901 | ||||
红阳鸽舍 吴阳红 | 大理巍山 | 2019-24-1042391 | ||||
红阳鸽舍 吴阳红 | 大理巍山 | 2019-24-1042389 | ||||
红阳鸽舍 吴阳红 | 大理巍山 | 2019-24-1042396 | ||||
刘兆军+冯昆 | 大理巍山 | 2019-24-1049278 | 1 | |||
妈妈亲母婴 曾幸福 | 大理巍山 | 2019-24-1042576 | 1 | |||
名兰鸽业 马恩来 | 大理巍山 | 2019-24-1025691 | 1 | |||
名兰鸽业 马凡伟 | 大理巍山 | 2019-24-0603311 | 5 | |||
名兰鸽业 马凡伟 | 大理巍山 | 2019-24-0603306 | ||||
名兰鸽业 马凡伟 | 大理巍山 | 2019-24-0869994 | ||||
名兰鸽业 马凡伟 | 大理巍山 | 2019-24-0603316 | ||||
名兰鸽业 马凡伟 | 大理巍山 | 2019-24-1049402 | ||||
沈建国 | 大理巍山 | 2019-24-1039993 | 1 | |||
沈建国 | 大理巍山 | 2019-24-1040893 | 4 | |||
沈建国 | 大理巍山 | 2019-24-1040889 | ||||
沈建国 | 大理巍山 | 2019-24-1040881 | ||||
沈建国 | 大理巍山 | 2019-24-1040898 | ||||
沈连荣 | 大理巍山 | 2019-24-1039820 | 1 | |||
思诚鸽舍 张勋 | 大理巍山 | 2019-24-1047842 | 1 | |||
雪碧鸽舍 徐毕 | 大理巍山 | 2019-24-1043268 | 1 | |||
钟秉位 | 大理巍山 | 2019-24-0370182 | 1 | |||
同心赛鸽 余静 | 大理祥云 | 2019-24-1077878 | 1 | |||
奚红高 | 大理祥云 | 2019-24-1084402 | 2 | |||
奚红高 | 大理祥云 | 2019-24-1084417 | ||||
雲中龍 李云中 | 大理祥云 | 2019-24-1069710 | 1 | |||
杉阳兄弟联盟 田玉林 | 大理永平 | 2019-24-1411172 | 1 | |||
杨冬瑞 | 大理永平 | 2019-24-0928659 | 1 | |||
杨冬瑞 | 大理永平 | 2019-24-0928665 | 1 | |||
百顺农业开发有限公司 雷豪晔 | 东川 | 2019-24-0291883 | 3 | |||
百顺农业开发有限公司 雷豪晔 | 东川 | 2019-24-0291897 | ||||
百顺农业开发有限公司 雷豪晔 | 东川 | 2019-24-0291887 | ||||
穿云破雾 | 东川 | 2019-24-0426140 | 9 | |||
穿云破雾 | 东川 | 2019-24-0438046 | ||||
穿云破雾 | 东川 | 2019-24-0438517 | ||||
穿云破雾 | 东川 | 2019-24-0426141 | ||||
穿云破雾 | 东川 | 2019-24-0884516 | ||||
穿云破雾 | 东川 | 2019-24-0426066 | ||||
穿云破雾 | 东川 | 2019-24-0438606 | ||||
穿云破雾 | 东川 | 2019-24-0438066 | ||||
穿云破雾 | 东川 | 2019-24-0426021 | ||||
东川旭飞赛鸽俱乐部 柒柒赛鸽 | 东川 | 2019-24-0434531 | 1 | |||
东胜赛鸽 殷兆德 | 东川 | 2019-24-0440081 | 16 | |||
东胜赛鸽 殷兆德 | 东川 | 2019-24-0440011 | ||||
东胜赛鸽 殷兆德 | 东川 | 2019-24-0440147 | ||||
东胜赛鸽 殷兆德 | 东川 | 2019-24-0440062 | ||||
东胜赛鸽 殷兆德 | 东川 | 2019-24-0440133 | ||||
东胜赛鸽 殷兆德 | 东川 | 2019-24-0440148 | ||||
东胜赛鸽 殷兆德 | 东川 | 2019-24-0440028 | ||||
东胜赛鸽 殷兆德 | 东川 | 2019-24-0440027 | ||||
东胜赛鸽 殷兆德 | 东川 | 2019-24-0440012 | ||||
东胜赛鸽 殷兆德 | 东川 | 2019-24-0440020 | ||||
东胜赛鸽 殷兆德 | 东川 | 2019-24-0440134 | ||||
东胜赛鸽 殷兆德 | 东川 | 2019-24-0440141 | ||||
东胜赛鸽 殷兆德 | 东川 | 2019-24-0440085 | ||||
东胜赛鸽 殷兆德 | 东川 | 2019-24-0440172 | ||||
东胜赛鸽 殷兆德 | 东川 | 2019-24-0440177 | ||||
东胜赛鸽 殷兆德 | 东川 | 2019-24-0440030 | ||||
鸿鑫赛鸽 | 东川 | 2019-24-0438858 | 4 | |||
鸿鑫赛鸽 | 东川 | 2019-24-0425595 | ||||
鸿鑫赛鸽 | 东川 | 2019-24-0438855 | ||||
鸿鑫赛鸽 | 东川 | 2019-24-0425556 | ||||
金奖赛鸽中心 谭有荣 | 东川 | 2019-24-0068002 | 14 | |||
金奖赛鸽中心 谭有荣 | 东川 | 2019-24-0068119 | ||||
金奖赛鸽中心 谭有荣 | 东川 | 2019-24-0068118 | ||||
金奖赛鸽中心 谭有荣 | 东川 | 2019-24-0068088 | ||||
金奖赛鸽中心 谭有荣 | 东川 | 2019-24-0068001 | ||||
金奖赛鸽中心 谭有荣 | 东川 | 2019-24-0068101 | ||||
金奖赛鸽中心 谭有荣 | 东川 | 2019-24-0068022 | ||||
金奖赛鸽中心 谭有荣 | 东川 | 2019-24-0068063 | ||||
金奖赛鸽中心 谭有荣 | 东川 | 2019-24-0068064 | ||||
金奖赛鸽中心 谭有荣 | 东川 | 2019-24-0068121 | ||||
金奖赛鸽中心 谭有荣 | 东川 | 2019-24-0068061 | ||||
金奖赛鸽中心 谭有荣 | 东川 | 2019-24-0068072 | ||||
金奖赛鸽中心 谭有荣 | 东川 | 2019-24-0068077 | ||||
金奖赛鸽中心 谭有荣 | 东川 | 2019-24-0068006 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420342 | 32 | |||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420340 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420301 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420329 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420339 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420326 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420309 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420343 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420310 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420333 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420331 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420341 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420344 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420336 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420327 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420315 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420330 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420311 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420349 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420328 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420351 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420313 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420363 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420358 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420316 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420368 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420370 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0292413 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420346 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420325 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420359 | ||||
晋宇赛鸽 刘兴春 | 东川 | 2019-24-0420307 | ||||
磊鑫赛鸽 | 东川 | 2019-24-0429344 | 2 | |||
磊鑫赛鸽 | 东川 | 2019-24-0429302 | ||||
刘显超 | 东川 | 2019-24-0431282 | 2 | |||
刘显超 | 东川 | 2019-24-0431284 | ||||
明轩鸽舍 陈平佳 | 东川 | 2019-24-0430211 | 3 | |||
明轩鸽舍 陈平佳 | 东川 | 2019-24-0430209 | ||||
明轩鸽舍 陈平佳 | 东川 | 2019-24-0430210 | ||||
明轩鸽舍 吴飞 | 东川 | 2019-24-0069653 | 1 | |||
鹏翔赛鸽 马功英 | 东川 | 2019-24-0430179 | 1 | |||
鹏翔赛鸽 马坤 | 东川 | 2019-24-0430115 | 4 | |||
鹏翔赛鸽 马坤 | 东川 | 2019-24-0430114 | ||||
鹏翔赛鸽 马坤 | 东川 | 2019-24-0430111 | ||||
鹏翔赛鸽 马坤 | 东川 | 2019-24-0430116 | ||||
鹏翔赛鸽 天马鸽舍 马志山 | 东川 | 2019-24-0197356 | 1 | |||
荣丰鸽舍 焦洪臣 | 东川 | 2019-03-0434568 | 3 | |||
荣丰鸽舍 焦洪臣 | 东川 | 2019-03-0434563 | ||||
荣丰鸽舍 焦洪臣 | 东川 | 2019-03-0434566 | ||||
荣丰鸽舍 朱云荣 | 东川 | 2019-24-0428880 | 15 | |||
荣丰鸽舍 朱云荣 | 东川 | 2019-24-0428921 | ||||
荣丰鸽舍 朱云荣 | 东川 | 2019-24-0428861 | ||||
荣丰鸽舍 朱云荣 | 东川 | 2019-24-0428871 | ||||
荣丰鸽舍 朱云荣 | 东川 | 2019-24-0428849 | ||||
荣丰鸽舍 朱云荣 | 东川 | 2019-24-0428856 | ||||
荣丰鸽舍 朱云荣 | 东川 | 2019-24-0428870 | ||||
荣丰鸽舍 朱云荣 | 东川 | 2019-24-0428889 | ||||
荣丰鸽舍 朱云荣 | 东川 | 2019-24-0428910 | ||||
荣丰鸽舍 朱云荣 | 东川 | 2019-24-0428868 | ||||
荣丰鸽舍 朱云荣 | 东川 | 2019-24-0428872 | ||||
荣丰鸽舍 朱云荣 | 东川 | 2019-24-0428859 | ||||
荣丰鸽舍 朱云荣 | 东川 | 2019-24-0428888 | ||||
荣丰鸽舍 朱云荣 | 东川 | 2019-24-0428854 | ||||
荣丰鸽舍 朱云荣 | 东川 | 2019-24-0428866 | ||||
顺红舍 洪彦 | 东川 | 2019-24-0197006 | 11 | |||
顺红舍 洪彦 | 东川 | 2019-24-0197002 | ||||
顺红舍 洪彦 | 东川 | 2019-24-0197003 | ||||
顺红舍 洪彦 | 东川 | 2019-24-0197022 | ||||
顺红舍 洪彦 | 东川 | 2019-24-0197010 | ||||
顺红舍 洪彦 | 东川 | 2019-24-0197008 | ||||
顺红舍 洪彦 | 东川 | 2019-24-0197011 | ||||
顺红舍 洪彦 | 东川 | 2019-24-0197098 | ||||
顺红舍 洪彦 | 东川 | 2019-24-0197009 | ||||
顺红舍 洪彦 | 东川 | 2019-24-0197012 | ||||
顺红舍 洪彦 | 东川 | 2019-24-0197004 | ||||
祥弘鸽舍 蒋兴祥 | 东川 | 2019-24-0437746 | 1 | |||
雪狼鸽舍 舒红源 | 东川 | 2019-24-0424418 | 2 | |||
雪狼鸽舍 舒红源 | 东川 | 2019-24-0424403 | ||||
艺懿鸽舍 郭微 | 东川 | 2019-24-0424844 | 2 | |||
艺懿鸽舍 郭微 | 东川 | 2019-24-0050444 | ||||
艺懿鸽舍 李正贤 | 东川 | 2019-24-0424842 | 2 | |||
艺懿鸽舍 李正贤 | 东川 | 2019-24-0428403 | ||||
永翔鸽舍 保明强+李培松 | 东川 | 2019-24-0291118 | 4 | |||
永翔鸽舍 保明强+李培松 | 东川 | 2019-24-0291108 | ||||
永翔鸽舍 保明强+李培松 | 东川 | 2019-24-0291129 | ||||
永翔鸽舍 保明强+李培松 | 东川 | 2019-24-0291135 | ||||
鑫兴国际 曹健 | 甘肃兰州 | 2019-01-0269731 | 1 | |||
康佳赛鸽 张康 | 个旧 | 2019-24-1238969 | 2 | |||
康佳赛鸽 张康 | 个旧 | 2019-24-1238965 | ||||
毕节夜翔明飞 何伟 | 贵州毕节 | 2019-23-0334097 | 1 | |||
得跃鸽业 张亚琼+徐忠奎 | 贵州毕节 | 2019-23-1199191 | 1 | |||
海隆鸽业 胡隆刚 | 贵州毕节 | 2019-23-0683492 | 2 | |||
海隆鸽业 胡隆刚 | 贵州毕节 | 2019-23-0683491 | ||||
群鹰挑战 | 贵州大方 | 2019-24-0448202 | 1 | |||
凤凰鸽舍 | 贵州贵阳 | 2019-23-0966378 | 1 | |||
吉祥联盟 | 贵州贵阳 | 2019-23-0998104 | 2 | |||
吉祥联盟 | 贵州贵阳 | 2019-23-0998061 | ||||
黔远赛鸽 | 贵州贵阳 | 2019-23-1061642 | 5 | |||
黔远赛鸽 | 贵州贵阳 | 2019-23-1061698 | ||||
黔远赛鸽 | 贵州贵阳 | 2019-23-1061638 | ||||
黔远赛鸽 | 贵州贵阳 | 2019-23-1061640 | ||||
黔远赛鸽 | 贵州贵阳 | 2019-23-1061693 | ||||
印象鸽苑 刘跃筑 | 贵州贵阳 | 2019-23-0333393 | 1 | |||
枫琳赛鸽 王琳 | 贵州贵阳清镇 | 2019-23-0898958 | 5 | |||
