2019赛季“团体汽车大奖赛”20+1辆大众斯柯达恭候车主 | |||||
“心怀梦想 赛鸽起航” | |||||
享受翔盛快乐赛鸽生活 | |||||
扫描结束时,仍有赛鸽未入棚!本数据不包含漏扫! | |||||
名次 | 城市 | 会员姓名 | 统一环号 | 羽色 | 归巢时间 |
1417 | 阿左旗 | 北极星鸽舍 | 05-0482620 | 灰 | 2019/8/11 8:34 |
1623 | 阿左旗 | 北极星鸽舍 | 05-0482618 | 灰 | 2019/8/11 8:37 |
1836 | 阿左旗 | 北极星鸽舍 | 05-0481748 | 雨白条 | 2019/8/11 8:40 |
2852 | 阿左旗 | 北极星鸽舍 | 05-0482613 | 雨点 | 2019/8/11 8:44 |
4599 | 阿左旗 | 北极星鸽舍 | 05-0482642 | 雨点 | 2019/8/11 8:49 |
4625 | 阿左旗 | 北极星鸽舍 | 05-0482640 | 灰 | 2019/8/11 8:49 |
5459 | 阿左旗 | 北极星鸽舍 | 05-0482614 | 灰 | 2019/8/11 8:51 |
342 | 阿左旗 | 金赢利鸽舍-任海军 | 05-0487625 | 雨点 | 2019/8/11 7:58 |
3779 | 阿左旗 | 金赢利鸽舍-任海军 | 05-0058935 | 雨点 | 2019/8/11 8:46 |
3893 | 阿左旗 | 金赢利鸽舍-任海军 | 05-0487611 | 雨点 | 2019/8/11 8:46 |
4189 | 阿左旗 | 金赢利鸽舍-任海军 | 05-0259615 | 雨点 | 2019/8/11 8:47 |
5117 | 阿左旗 | 金赢利鸽舍-任海军 | 05-0058959 | 石板 | 2019/8/11 8:50 |
6173 | 阿左旗 | 金赢利鸽舍-任海军 | 05-0058936 | 灰 | 2019/8/11 8:54 |
8019 | 阿左旗 | 金赢利鸽舍-任海军 | 05-0487618 | 雨点 | 2019/8/11 17:22 |
5978 | 阿左旗 | 刘海江 | 05-0486051 | 灰 | 2019/8/11 8:53 |
6769 | 阿左旗 | 刘海江 | 05-0486044 | 灰 | 2019/8/11 8:59 |
7426 | 阿左旗 | 刘海江 | 05-0486046 | 雨点 | 2019/8/11 10:34 |
1028 | 阿左旗 | 三友鸽舍-雷国军 | 05-0058133 | 灰 | 2019/8/11 8:31 |
3009 | 阿左旗 | 三友鸽舍-雷国军 | 05-0058137 | 雨点 | 2019/8/11 8:44 |
4230 | 阿左旗 | 三友鸽舍-雷国军 | 05-0058139 | 雨点 | 2019/8/11 8:47 |
603 | 巴彦淖尔市 | 巴龙 | 08-0550857 | 灰 | 2019/8/11 8:06 |
134 | 巴彦淖尔市 | 弼正鸽舍 | 05-0080916 | 雨点 | 2019/8/11 7:53 |
1408 | 巴彦淖尔市 | 弼正鸽舍 | 05-0080954 | 雨点 | 2019/8/11 8:34 |
3015 | 巴彦淖尔市 | 弼正鸽舍 | 05-0080994 | 灰 | 2019/8/11 8:44 |
3633 | 巴彦淖尔市 | 弼正鸽舍 | 05-0080931 | 灰 | 2019/8/11 8:46 |
5528 | 巴彦淖尔市 | 弼正鸽舍 | 05-0080940 | 灰 | 2019/8/11 8:51 |
7548 | 巴彦淖尔市 | 弼正鸽舍 | 05-0080959 | 灰 | 2019/8/11 11:00 |
63 | 巴彦淖尔市 | 畅翔鸽舍-焦二平 | 05-1281915 | 灰 | 2019/8/11 7:50 |
239 | 巴彦淖尔市 | 畅翔鸽舍-焦二平 | 05-0463719 | 灰 | 2019/8/11 7:56 |
328 | 巴彦淖尔市 | 畅翔鸽舍-焦二平 | 32-0496585 | 雨点 | 2019/8/11 7:58 |
1683 | 巴彦淖尔市 | 畅翔鸽舍-焦二平 | 05-1281917 | 灰 | 2019/8/11 8:38 |
1997 | 巴彦淖尔市 | 畅翔鸽舍-焦二平 | 05-0461317 | 雨点 | 2019/8/11 8:42 |
3617 | 巴彦淖尔市 | 畅翔鸽舍-焦二平 | 05-0259746 | 灰 | 2019/8/11 8:45 |
7099 | 巴彦淖尔市 | 畅翔鸽舍-焦二平 | 05-1281914 | 雨白条 | 2019/8/11 9:06 |
103 | 巴彦淖尔市 | 大道鸽苑 | 05-0311446 | 雨点 | 2019/8/11 7:52 |
693 | 巴彦淖尔市 | 大道鸽苑 | 05-0311441 | 灰 | 2019/8/11 8:07 |
3975 | 巴彦淖尔市 | 大道鸽苑 | 05-0311450 | 灰 | 2019/8/11 8:46 |
4383 | 巴彦淖尔市 | 大道鸽苑 | 05-0312994 | 雨点 | 2019/8/11 8:48 |
7395 | 巴彦淖尔市 | 大道鸽苑 | 05-0313000 | 雨点 | 2019/8/11 10:28 |
7841 | 巴彦淖尔市 | 大道鸽苑 | 05-0311445 | 灰 | 2019/8/11 12:59 |
709 | 巴彦淖尔市 | 第一文玩-黄锐 | 05-0287614 | 灰 | 2019/8/11 8:08 |
5571 | 巴彦淖尔市 | 第一文玩-黄锐 | 05-0279243 | 灰 | 2019/8/11 8:51 |
1710 | 巴彦淖尔市 | 丁乐 | 05-0192117 | 灰 | 2019/8/11 8:39 |
5881 | 巴彦淖尔市 | 丁乐 | 05-0192116 | 灰 | 2019/8/11 8:52 |
264 | 巴彦淖尔市 | 飞天神鸽-刘欢 | 05-0716001 | 灰 | 2019/8/11 7:57 |
1718 | 巴彦淖尔市 | 飞天神鸽-刘欢 | 05-0716005 | 灰 | 2019/8/11 8:39 |
6092 | 巴彦淖尔市 | 付强 | 32-0496629 | 灰 | 2019/8/11 8:53 |
7806 | 巴彦淖尔市 | 付强 | 32-0496697 | 灰 | 2019/8/11 12:28 |
175 | 巴彦淖尔市 | 关欣+裕翔鸽舍 | 纪-029507 | 灰 | 2019/8/11 7:54 |
2590 | 巴彦淖尔市 | 关欣+裕翔鸽舍 | 05-0231194 | 雨点 | 2019/8/11 8:44 |
3877 | 巴彦淖尔市 | 关欣+裕翔鸽舍 | 05-0231110 | 雨点 | 2019/8/11 8:46 |
4662 | 巴彦淖尔市 | 关欣+裕翔鸽舍 | 纪-029398 | 灰 | 2019/8/11 8:49 |
6507 | 巴彦淖尔市 | 关欣+裕翔鸽舍 | 05-0231109 | 灰 | 2019/8/11 8:56 |
167 | 巴彦淖尔市 | 光明赛鸽-白晓明 | 05-0289721 | 雨点 | 2019/8/11 7:54 |
1580 | 巴彦淖尔市 | 光明赛鸽-白晓明 | 05-0289712 | 石板 | 2019/8/11 8:37 |
3645 | 巴彦淖尔市 | 光明赛鸽-白晓明 | 05-0289748 | 雨点 | 2019/8/11 8:46 |
4070 | 巴彦淖尔市 | 光明赛鸽-白晓明 | 05-0289726 | 雨点 | 2019/8/11 8:47 |
4155 | 巴彦淖尔市 | 光明赛鸽-白晓明 | 05-0289716 | 雨白条 | 2019/8/11 8:47 |
5890 | 巴彦淖尔市 | 光明赛鸽-白晓明 | 05-0289722 | 雨点 | 2019/8/11 8:52 |
7694 | 巴彦淖尔市 | 光明赛鸽-白晓明 | 05-0289747 | 红轮 | 2019/8/11 11:38 |
4239 | 巴彦淖尔市 | 郭建忠 | 05-0293461 | 灰 | 2019/8/11 8:47 |
6474 | 巴彦淖尔市 | 郭建忠 | 05-0293476 | 灰白条 | 2019/8/11 8:56 |
7515 | 巴彦淖尔市 | 郭建忠 | 05-0293460 | 灰白条 | 2019/8/11 10:50 |
7567 | 巴彦淖尔市 | 郭建忠 | 05-0293478 | 灰 | 2019/8/11 11:06 |
2878 | 巴彦淖尔市 | 郭培新+薛多玉+马银军 | 05-0370258 | 灰 | 2019/8/11 8:44 |
3351 | 巴彦淖尔市 | 郭培新+薛多玉+马银军 | 05-1298810 | 灰 | 2019/8/11 8:45 |
4240 | 巴彦淖尔市 | 郭培新+薛多玉+马银军 | 05-0370256 | 灰 | 2019/8/11 8:47 |
5409 | 巴彦淖尔市 | 郭培新+薛多玉+马银军 | 05-0286092 | 雨点 | 2019/8/11 8:51 |
5541 | 巴彦淖尔市 | 郭培新+薛多玉+马银军 | 05-0370255 | 灰 | 2019/8/11 8:51 |
5815 | 巴彦淖尔市 | 郭培新+薛多玉+马银军 | 05-1298805 | 灰 | 2019/8/11 8:52 |
6429 | 巴彦淖尔市 | 郭培新+薛多玉+马银军 | 05-0221106 | 灰 | 2019/8/11 8:55 |
2063 | 巴彦淖尔市 | 郭占明 | 05-0192105 | 灰 | 2019/8/11 8:43 |
4007 | 巴彦淖尔市 | 郭占明 | 05-0192102 | 灰 | 2019/8/11 8:46 |
454 | 巴彦淖尔市 | 哈林鸽舍-那庆 | 05-0300451 | 红轮 | 2019/8/11 8:04 |
487 | 巴彦淖尔市 | 哈林鸽舍-那庆 | 05-0300328 | 雨点 | 2019/8/11 8:04 |
567 | 巴彦淖尔市 | 哈林鸽舍-那庆 | 05-0300320 | 雨点 | 2019/8/11 8:05 |
2647 | 巴彦淖尔市 | 哈林鸽舍-那庆 | 05-0300305 | 灰 | 2019/8/11 8:44 |
4090 | 巴彦淖尔市 | 哈林鸽舍-那庆 | 05-0303017 | 灰 | 2019/8/11 8:47 |
70 | 巴彦淖尔市 | 河套鸽业-刘建军 | 05-0300201 | 灰 | 2019/8/11 7:51 |
187 | 巴彦淖尔市 | 河套鸽业-刘建军 | 05-0300097 | 灰 | 2019/8/11 7:55 |
2354 | 巴彦淖尔市 | 河套鸽业-刘建军 | 05-0300037 | 雨点 | 2019/8/11 8:43 |
2960 | 巴彦淖尔市 | 河套鸽业-刘建军 | 05-0300053 | 灰白条 | 2019/8/11 8:44 |
3359 | 巴彦淖尔市 | 河套鸽业-刘建军 | 05-0300050 | 雨点 | 2019/8/11 8:45 |
3459 | 巴彦淖尔市 | 河套鸽业-刘建军 | 05-0300073 | 红轮 | 2019/8/11 8:45 |
5446 | 巴彦淖尔市 | 河套鸽业-刘建军 | 05-0300042 | 灰 | 2019/8/11 8:51 |
5546 | 巴彦淖尔市 | 河套鸽业-刘建军 | 05-0300091 | 红轮 | 2019/8/11 8:51 |
6042 | 巴彦淖尔市 | 河套鸽业-刘建军 | 05-0300035 | 雨点 | 2019/8/11 8:53 |
6071 | 巴彦淖尔市 | 河套鸽业-刘建军 | 05-0300080 | 雨点 | 2019/8/11 8:53 |
6073 | 巴彦淖尔市 | 河套鸽业-刘建军 | 05-0300173 | 雨白条 | 2019/8/11 8:53 |
6352 | 巴彦淖尔市 | 河套鸽业-刘建军 | 05-0300185 | 雨点 | 2019/8/11 8:55 |
6621 | 巴彦淖尔市 | 河套鸽业-刘建军 | 05-0300179 | 灰 | 2019/8/11 8:57 |
6823 | 巴彦淖尔市 | 河套鸽业-刘建军 | 05-0300040 | 雨点 | 2019/8/11 9:00 |
6865 | 巴彦淖尔市 | 河套鸽业-刘建军 | 05-0300079 | 雨点 | 2019/8/11 9:01 |
4111 | 巴彦淖尔市 | 贺雅璐 | 05-0281906 | 雨点 | 2019/8/11 8:47 |
5391 | 巴彦淖尔市 | 贺雅璐 | 05-0281901 | 绛 | 2019/8/11 8:51 |
1618 | 巴彦淖尔市 | 鸿誉鸽舍 | 05-0516355 | 雨点 | 2019/8/11 8:37 |
1766 | 巴彦淖尔市 | 慧聪祥瑞-周瑞 | 05-0276902 | 灰白条 | 2019/8/11 8:39 |
2589 | 巴彦淖尔市 | 慧聪祥瑞-周瑞 | 05-0294218 | 灰 | 2019/8/11 8:44 |
3084 | 巴彦淖尔市 | 慧聪祥瑞-周瑞 | 05-0294212 | 灰白条 | 2019/8/11 8:44 |
4789 | 巴彦淖尔市 | 慧聪祥瑞-周瑞 | 05-0294203 | 灰 | 2019/8/11 8:49 |
5958 | 巴彦淖尔市 | 慧聪祥瑞-周瑞 | 05-0276960 | 雨点 | 2019/8/11 8:53 |
6384 | 巴彦淖尔市 | 慧聪祥瑞-周瑞 | 05-0294223 | 灰 | 2019/8/11 8:55 |
8094 | 巴彦淖尔市 | 慧聪祥瑞-周瑞 | 05-0294224 | 灰 | 2019/8/11 17:40 |
416 | 巴彦淖尔市 | 健翔如意2019-王健 | 05-0516114 | 灰 | 2019/8/11 8:02 |
1067 | 巴彦淖尔市 | 健翔如意2019-王健 | 05-0516113 | 雨点 | 2019/8/11 8:31 |
1716 | 巴彦淖尔市 | 健翔如意2019-王健 | 05-0516226 | 雨点 | 2019/8/11 8:39 |
3309 | 巴彦淖尔市 | 健翔如意2019-王健 | 05-0516556 | 灰 | 2019/8/11 8:45 |
3492 | 巴彦淖尔市 | 健翔如意2019-王健 | 05-0516331 | 灰 | 2019/8/11 8:45 |
4246 | 巴彦淖尔市 | 健翔如意2019-王健 | 05-0516096 | 灰 | 2019/8/11 8:47 |
7421 | 巴彦淖尔市 | 健翔如意2019-王健 | 05-0516098 | 雨白条 | 2019/8/11 10:33 |
8002 | 巴彦淖尔市 | 健翔如意2019-王健 | 05-0516332 | 灰 | 2019/8/11 17:15 |
1361 | 巴彦淖尔市 | 金典艺术学校-边平 | 05-0503316 | 灰 | 2019/8/11 8:34 |
6644 | 巴彦淖尔市 | 金典艺术学校-边平 | 05-0503305 | 雨点 | 2019/8/11 8:57 |
2030 | 巴彦淖尔市 | 金鹏鸽舍-谢军德 | 05-0259696 | 灰 | 2019/8/11 8:42 |
2766 | 巴彦淖尔市 | 金鹏鸽舍-谢军德 | 05-0220535 | 雨点 | 2019/8/11 8:44 |
3017 | 巴彦淖尔市 | 金鹏鸽舍-谢军德 | 05-0220515 | 灰 | 2019/8/11 8:44 |
3790 | 巴彦淖尔市 | 金鹏鸽舍-谢军德 | 05-0220501 | 雨点 | 2019/8/11 8:46 |
6321 | 巴彦淖尔市 | 金鹏鸽舍-谢军德 | 05-0259698 | 红轮 | 2019/8/11 8:54 |
33 | 巴彦淖尔市 | 金运来鸽业-余永光 | 05-0312094 | 雨点 | 2019/8/11 7:49 |
969 | 巴彦淖尔市 | 金运来鸽业-余永光 | 05-0312077 | 灰 | 2019/8/11 8:28 |
1123 | 巴彦淖尔市 | 金运来鸽业-余永光 | 05-0312092 | 雨点 | 2019/8/11 8:31 |
2678 | 巴彦淖尔市 | 金运来鸽业-余永光 | 05-0312089 | 雨点 | 2019/8/11 8:44 |
2801 | 巴彦淖尔市 | 金运来鸽业-余永光 | 05-0231607 | 雨点 | 2019/8/11 8:44 |
6058 | 巴彦淖尔市 | 金运来鸽业-余永光 | 05-0312050 | 雨点 | 2019/8/11 8:53 |
6663 | 巴彦淖尔市 | 金运来鸽业-余永光 | 05-0312057 | 雨点 | 2019/8/11 8:58 |
7770 | 巴彦淖尔市 | 金运来鸽业-余永光 | 05-0312008 | 灰 | 2019/8/11 12:02 |
8201 | 巴彦淖尔市 | 金运来鸽业-余永光 | 05-0312085 | 雨点 | 2019/8/11 18:27 |
3631 | 巴彦淖尔市 | 军翔鸽业-李军 | 05-0081715 | 花 | 2019/8/11 8:46 |
5356 | 巴彦淖尔市 | 军翔鸽业-李军 | 05-0081701 | 灰 | 2019/8/11 8:51 |
5361 | 巴彦淖尔市 | 军翔鸽业-李军 | 05-0081728 | 雨点 | 2019/8/11 8:51 |
7169 | 巴彦淖尔市 | 军翔鸽业-李军 | 05-0081724 | 灰 | 2019/8/11 9:14 |
7502 | 巴彦淖尔市 | 军翔鸽业-李军 | 05-0081708 | 灰 | 2019/8/11 10:45 |
178 | 巴彦淖尔市 | 李龙 | 01-0755995 | 灰 | 2019/8/11 7:54 |
4136 | 巴彦淖尔市 | 李龙 | 01-0755966 | 灰 | 2019/8/11 8:47 |
4614 | 巴彦淖尔市 | 李龙 | 01-0755953 | 灰 | 2019/8/11 8:49 |
6369 | 巴彦淖尔市 | 李龙 | 01-0755955 | 灰 | 2019/8/11 8:55 |
6685 | 巴彦淖尔市 | 李龙 | 01-0755960 | 雨点 | 2019/8/11 8:58 |
7834 | 巴彦淖尔市 | 李龙 | 01-0755985 | 灰 | 2019/8/11 12:52 |
420 | 巴彦淖尔市 | 联手搏翔 | 05-0220042 | 灰 | 2019/8/11 8:02 |
919 | 巴彦淖尔市 | 联手搏翔 | 05-0220014 | 灰 | 2019/8/11 8:22 |
931 | 巴彦淖尔市 | 联手搏翔 | 05-0220019 | 灰 | 2019/8/11 8:24 |
3451 | 巴彦淖尔市 | 联手搏翔 | 05-0220011 | 雨点 | 2019/8/11 8:45 |
3845 | 巴彦淖尔市 | 联手搏翔 | 05-0220069 | 灰 | 2019/8/11 8:46 |
6793 | 巴彦淖尔市 | 联手搏翔 | 05-0220012 | 雨点 | 2019/8/11 8:59 |
7155 | 巴彦淖尔市 | 联手搏翔 | 05-0220066 | 雨点 | 2019/8/11 9:12 |
777 | 巴彦淖尔市 | 临河魏氏鸽业-魏根柱 | 05-0280185 | 灰 | 2019/8/11 8:12 |
2937 | 巴彦淖尔市 | 临河魏氏鸽业-魏根柱 | 05-0280163 | 灰 | 2019/8/11 8:44 |
5209 | 巴彦淖尔市 | 临河魏氏鸽业-魏根柱 | 05-0280176 | 灰 | 2019/8/11 8:50 |
5726 | 巴彦淖尔市 | 临河魏氏鸽业-魏根柱 | 05-0280141 | 灰 | 2019/8/11 8:52 |
6505 | 巴彦淖尔市 | 临河魏氏鸽业-魏根柱 | 05-0280142 | 灰 | 2019/8/11 8:56 |
4624 | 巴彦淖尔市 | 领冠鸽业-丁刚 | 05-0712347 | 灰 | 2019/8/11 8:49 |
526 | 巴彦淖尔市 | 刘二江 | 05-0474646 | 绛 | 2019/8/11 8:05 |
7993 | 巴彦淖尔市 | 刘二江 | 05-0474711 | 灰 | 2019/8/11 17:14 |
7479 | 巴彦淖尔市 | 刘野亭 | 05-0279518 | 雨点 | 2019/8/11 10:41 |
839 | 巴彦淖尔市 | 刘玉龙 | 05-0278601 | 灰 | 2019/8/11 8:15 |
1824 | 巴彦淖尔市 | 刘玉龙 | 05-0278111 | 雨点 | 2019/8/11 8:40 |
2813 | 巴彦淖尔市 | 刘玉龙 | 05-0278113 | 灰 | 2019/8/11 8:44 |
4376 | 巴彦淖尔市 | 刘玉龙 | 05-0278103 | 雨点 | 2019/8/11 8:48 |
4675 | 巴彦淖尔市 | 刘玉龙 | 05-0278148 | 灰 | 2019/8/11 8:49 |
4684 | 巴彦淖尔市 | 刘玉龙 | 05-0278101 | 灰 | 2019/8/11 8:49 |
5023 | 巴彦淖尔市 | 刘玉龙 | 05-0278104 | 灰 | 2019/8/11 8:50 |
5050 | 巴彦淖尔市 | 刘玉龙 | 05-0278118 | 灰 | 2019/8/11 8:50 |
5588 | 巴彦淖尔市 | 刘玉龙 | 05-0278106 | 灰 | 2019/8/11 8:51 |
7702 | 巴彦淖尔市 | 蒙L赛鸽-杨勇 | 05-0277141 | 灰 | 2019/8/11 11:39 |
7924 | 巴彦淖尔市 | 蒙L赛鸽-杨勇 | 05-0277131 | 雨点 | 2019/8/11 16:08 |
645 | 巴彦淖尔市 | 民翔鸽舍 | 05-0287668 | 灰 | 2019/8/11 8:06 |
2143 | 巴彦淖尔市 | 民翔鸽舍 | 05-0287659 | 雨点 | 2019/8/11 8:43 |
2251 | 巴彦淖尔市 | 民翔鸽舍 | 05-0220851 | 雨点 | 2019/8/11 8:43 |
2946 | 巴彦淖尔市 | 民翔鸽舍 | 05-0284168 | 绛 | 2019/8/11 8:44 |
5141 | 巴彦淖尔市 | 民翔鸽舍 | 05-0287656 | 灰花 | 2019/8/11 8:50 |
6377 | 巴彦淖尔市 | 民翔鸽舍 | 05-1269737 | 灰 | 2019/8/11 8:55 |
7708 | 巴彦淖尔市 | 民翔鸽舍 | 05-0284166 | 雨点 | 2019/8/11 11:40 |
3786 | 巴彦淖尔市 | 明琴翔鸽业-张明 | 05-0303558 | 灰 | 2019/8/11 8:46 |
5220 | 巴彦淖尔市 | 明琴翔鸽业-张明 | 05-0303559 | 灰 | 2019/8/11 8:50 |
650 | 巴彦淖尔市 | 宁飞鸽舍-李晓 | 05-0279194 | 灰 | 2019/8/11 8:07 |
5015 | 巴彦淖尔市 | 宁飞鸽舍-李晓 | 05-0279205 | 雨点 | 2019/8/11 8:50 |
6337 | 巴彦淖尔市 | 祁建平 | 32-0498911 | 雨点 | 2019/8/11 8:54 |
7495 | 巴彦淖尔市 | 祁建平 | 32-0498905 | 灰 | 2019/8/11 10:43 |
2944 | 巴彦淖尔市 | 强建鸽舍 | 05-1298280 | 灰 | 2019/8/11 8:44 |
174 | 巴彦淖尔市 | 强仔鸽舍-白金强 | 32-0496839 | 雨点 | 2019/8/11 7:54 |
1059 | 巴彦淖尔市 | 强仔鸽舍-白金强 | 32-0496837 | 雨点 | 2019/8/11 8:31 |
1065 | 巴彦淖尔市 | 强仔鸽舍-白金强 | 32-0496732 | 灰 | 2019/8/11 8:31 |
3190 | 巴彦淖尔市 | 强仔鸽舍-白金强 | 32-0496832 | 雨点 | 2019/8/11 8:45 |
5017 | 巴彦淖尔市 | 强仔鸽舍-白金强 | 32-0496740 | 雨点 | 2019/8/11 8:50 |
5804 | 巴彦淖尔市 | 强仔鸽舍-白金强 | 32-0496831 | 雨点 | 2019/8/11 8:52 |
6453 | 巴彦淖尔市 | 强仔鸽舍-白金强 | 32-0496838 | 雨白条 | 2019/8/11 8:55 |
7448 | 巴彦淖尔市 | 强仔鸽舍-白金强 | 32-0496737 | 雨点 | 2019/8/11 10:37 |
7902 | 巴彦淖尔市 | 强仔鸽舍-白金强 | 32-0496736 | 雨点 | 2019/8/11 14:56 |
3045 | 巴彦淖尔市 | 邱建文 | 05-0260397 | 雨点 | 2019/8/11 8:44 |
4835 | 巴彦淖尔市 | 邱建文 | 05-0222279 | 灰 | 2019/8/11 8:49 |
330 | 巴彦淖尔市 | 任强 | 32-0498214 | 雨点 | 2019/8/11 7:58 |
3172 | 巴彦淖尔市 | 任强 | 05-0080463 | 灰 | 2019/8/11 8:45 |
3905 | 巴彦淖尔市 | 任强 | 32-0498209 | 绛 | 2019/8/11 8:46 |
7236 | 巴彦淖尔市 | 任强 | 05-0260463 | 灰 | 2019/8/11 9:30 |
7870 | 巴彦淖尔市 | 任强 | 05-0260462 | 灰 | 2019/8/11 13:49 |
5786 | 巴彦淖尔市 | 融锦鸽舍-李荣 | 05-1284550 | 雨花 | 2019/8/11 8:52 |
195 | 巴彦淖尔市 | 史大忠 | 05-0301890 | 灰 | 2019/8/11 7:55 |
7960 | 巴彦淖尔市 | 史大忠 | 05-0301889 | 雨点 | 2019/8/11 17:05 |
780 | 巴彦淖尔市 | 四海赛鸽-王祥 | 05-0260255 | 灰 | 2019/8/11 8:12 |
1414 | 巴彦淖尔市 | 四海赛鸽-王祥 | 05-0260266 | 灰 | 2019/8/11 8:34 |
1861 | 巴彦淖尔市 | 四海赛鸽-王祥 | 05-0211616 | 灰 | 2019/8/11 8:40 |
2871 | 巴彦淖尔市 | 四海赛鸽-王祥 | 05-0211625 | 灰 | 2019/8/11 8:44 |
3392 | 巴彦淖尔市 | 四海赛鸽-王祥 | 05-0596102 | 雨花 | 2019/8/11 8:45 |
4556 | 巴彦淖尔市 | 四海赛鸽-王祥 | 05-0260299 | 花 | 2019/8/11 8:48 |
7688 | 巴彦淖尔市 | 四海赛鸽-王祥 | 05-0596704 | 灰 | 2019/8/11 11:38 |
3705 | 巴彦淖尔市 | 宋宝玉 | 03-0079863 | 灰 | 2019/8/11 8:46 |
6442 | 巴彦淖尔市 | 宋宝玉 | 03-0079868 | 雨点 | 2019/8/11 8:55 |
1897 | 巴彦淖尔市 | 王海红+阿其拉 | 05-0259379 | 雨花 | 2019/8/11 8:41 |
3898 | 巴彦淖尔市 | 王海红+阿其拉 | 05-0289360 | 灰 | 2019/8/11 8:46 |
4249 | 巴彦淖尔市 | 王海红+阿其拉 | 05-0258758 | 雨点 | 2019/8/11 8:47 |
4387 | 巴彦淖尔市 | 王海红+阿其拉 | 05-0258781 | 灰 | 2019/8/11 8:48 |
5530 | 巴彦淖尔市 | 王海红+阿其拉 | 05-0289361 | 灰 | 2019/8/11 8:51 |
5758 | 巴彦淖尔市 | 王海红+阿其拉 | 05-0258757 | 雨点 | 2019/8/11 8:52 |
5908 | 巴彦淖尔市 | 王海红+阿其拉 | 05-0229070 | 雨白条 | 2019/8/11 8:52 |
8005 | 巴彦淖尔市 | 王海红+阿其拉 | 05-0258711 | 雨花 | 2019/8/11 17:16 |
6422 | 巴彦淖尔市 | 王利平 | 05-1269652 | 灰 | 2019/8/11 8:55 |
121 | 巴彦淖尔市 | 王伟 | 05-0266637 | 灰 | 2019/8/11 7:53 |
203 | 巴彦淖尔市 | 王伟 | 05-0289810 | 灰 | 2019/8/11 7:55 |
619 | 巴彦淖尔市 | 王伟 | 05-0289837 | 灰 | 2019/8/11 8:06 |
1030 | 巴彦淖尔市 | 王伟 | 05-0289870 | 灰 | 2019/8/11 8:31 |
2149 | 巴彦淖尔市 | 王伟 | 05-0289892 | 灰 | 2019/8/11 8:43 |
6466 | 巴彦淖尔市 | 王伟 | 05-0291152 | 花 | 2019/8/11 8:55 |
7569 | 巴彦淖尔市 | 王伟 | 05-0289847 | 雨点 | 2019/8/11 11:07 |
28 | 巴彦淖尔市 | 王闻泰+徐媛媛 | 32-0499920 | 雨白条 | 2019/8/11 7:49 |
2052 | 巴彦淖尔市 | 徐飞 | 05-0260010 | 雨点 | 2019/8/11 8:43 |
2373 | 巴彦淖尔市 | 徐飞 | 05-0260004 | 灰 | 2019/8/11 8:43 |
450 | 巴彦淖尔市 | 许建刚 | 05-0258892 | 灰 | 2019/8/11 8:04 |
1615 | 巴彦淖尔市 | 许建刚 | 05-0258863 | 灰 | 2019/8/11 8:37 |
1655 | 巴彦淖尔市 | 许建刚 | 纪-026653 | 灰 | 2019/8/11 8:38 |
1784 | 巴彦淖尔市 | 许建刚 | 05-0258896 | 灰白条 | 2019/8/11 8:39 |
1852 | 巴彦淖尔市 | 许建刚 | 05-0258866 | 灰白条 | 2019/8/11 8:40 |
3508 | 巴彦淖尔市 | 许建刚 | 05-0258868 | 灰 | 2019/8/11 8:45 |
4871 | 巴彦淖尔市 | 许建刚 | 05-0281913 | 灰白条 | 2019/8/11 8:50 |
1875 | 巴彦淖尔市 | 雅星鸽舍 | 05-0239792 | 灰 | 2019/8/11 8:40 |
2605 | 巴彦淖尔市 | 雅星鸽舍 | 05-0712377 | 灰 | 2019/8/11 8:44 |
4984 | 巴彦淖尔市 | 雅星鸽舍 | 05-0712379 | 雨点 | 2019/8/11 8:50 |
5477 | 巴彦淖尔市 | 雅星鸽舍 | 05-0712376 | 灰 | 2019/8/11 8:51 |
6412 | 巴彦淖尔市 | 雅星鸽舍 | 05-0239800 | 灰 | 2019/8/11 8:55 |
7503 | 巴彦淖尔市 | 雅星鸽舍 | 05-0239793 | 灰白条 | 2019/8/11 10:45 |
6226 | 巴彦淖尔市 | 逸翔鸽业-李强 | 05-0311329 | 雨点 | 2019/8/11 8:54 |
973 | 巴彦淖尔市 | 优的联盟-甄晶 | 03-1948328 | 雨点 | 2019/8/11 8:28 |
565 | 巴彦淖尔市 | 宇翔鸽舍-卢义 | 05-0266628 | 雨点 | 2019/8/11 8:05 |
1807 | 巴彦淖尔市 | 宇翔鸽舍-卢义 | 05-0266636 | 雨点 | 2019/8/11 8:40 |
1282 | 巴彦淖尔市 | 育种鸽业+武虔平 | 05-0300595 | 灰 | 2019/8/11 8:33 |
7589 | 巴彦淖尔市 | 育种鸽业+武虔平 | 05-0300549 | 灰 | 2019/8/11 11:20 |
623 | 巴彦淖尔市 | 昱缘鸽舍+李剑新 | 05-0259328 | 灰 | 2019/8/11 8:06 |
814 | 巴彦淖尔市 | 昱缘鸽舍+李剑新 | 05-0259329 | 灰 | 2019/8/11 8:13 |
2135 | 巴彦淖尔市 | 昱缘鸽舍+李剑新 | 05-0259324 | 灰 | 2019/8/11 8:43 |
