万佛赛鸽中心2019年“冠峰”杯职业赛成绩 | ||||||
大家乐200元组 | ||||||
地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 指定鸽成绩 | 预赛成绩 | 所得奖金 | |
奥天赛鸽-朱家平 | 安徽长丰 | 2018-12-0023844 | 1 | 1 | 1470 | |
天道至尊-卫爱军 | 安徽合肥 | 2018-12-0574902 | 2 | 3 | 1470 | |
东盟鸽业-魏南秀 | 江苏泗洪 | 2018-02-0565324 | 3 | 4 | 1470 | |
刘进+李先明 | 安徽合肥 | 2018-12-0569411 | 4 | 5 | 1470 | |
夏雷 | 江苏镇江 | 2018-32-0519141 | 5 | 8 | 1470 | |
安徽华奥-刘辉 | 安徽合肥 | 2018-12-0007241 | 6 | 12 | 1470 | |
鸟皇鸽舍-王永根 | 上海 | 2018-09-0094573 | 7 | 13 | 1470 | |
孙国忠+唐礼芳(杰) | 安徽合肥 | 2018-12-0404664 | 8 | 14 | 1470 | |
安徽华奥-刘辉 | 安徽合肥 | 2018-12-0007963 | 9 | 16 | 1470 | |
黑市霸主-姚锋 | 安徽合肥 | 2018-12-0335061 | 10 | 21 | 1470 | |
安徽鼎冠鸽业郑裕生+郑浩 | 安徽庐江 | 2018-12-0343775 | 11 | 23 | 1470 | |
陈明祥 | 浙江永嘉 | 2018-32-0327279 | 12 | 24 | 1470 | |
杨文武 | 河南固始 | 2018-16-0004508 | 13 | 27 | 1470 | |
恒明鸽舍-陈明保 | 安徽滁州 | 2018-12-0555643 | 14 | 28 | 1470 | |
将军号-冯岩 | 江苏沭阳 | 2018-10-0589896 | 15 | 31 | 1470 | |
天宇赛鸽刘彬 | 河南淮滨 | 2018-16-0030607 | 16 | 33 | 1470 | |
陆小伟 | 安徽淮南 | 2018-12-0214413 | 17 | 35 | 1470 | |
杨贵生 | 安徽池州 | 2018-12-0198200 | 18 | 38 | 1470 | |
昆明经典慕利门-王文学+张志斌 | 云南昆明 | 2018-24-0165829 | 19 | 42 | 1470 | |
俊飞鸽舍孙克非+夏俊 | 安徽合肥 | 2018-12-0238190 | 20 | 43 | 1470 | |
冠峰鸽舍+张家胜+汤伟 | 安徽淮南 | 2018-10-0169160 | 21 | 45 | 1470 | |
彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 2018-17-0070706 | 22 | 46 | 1470 | |
沈萬羴+沈东阳 | 安徽合肥 | 2018-12-0587707 | 23 | 50 | 1470 | |
吴炜 | 安徽合肥 | 2018-12-0398426 | 24 | 51 | 1470 | |
张俊 | 安徽合肥 | 2018-12-0570583 | 25 | 54 | 1470 | |
金陵北斗鸽舍-陈嘉汇 | 江苏南京 | 2018-10-1030837 | 26 | 55 | 1470 | |
霸都赛鸽周辉 | 安徽合肥 | 2018-12-0366466 | 27 | 56 | 1470 | |
刘兆策 | 北京 | 2018-01-1418667 | 28 | 57 | 1470 | |
冠峰鸽舍+张家胜+汤伟 | 安徽淮南 | 2018-12-0002034 | 29 | 58 | 1470 | |
王新明 | 江苏泗阳 | 2018-10-0331257 | 30 | 65 | 1470 | |
杨柳青 | 安徽淮南 | 2018-12-0551359 | 31 | 68 | 1470 | |
金振宇+兰如喜 | 安徽蚌埠 | 2018-12-0589992 | 32 | 74 | 1470 | |
杨海涛+蒋安山 | 安徽阜阳 | 2018-12-0253837 | 33 | 75 | 1470 | |
新天际赛鸽俱乐部-王庆彦 | 安徽蚌埠 | 2018-12-0488869 | 34 | 76 | 1470 | |
高勤敏 | 安徽淮南 | 2018-12-0570927 | 35 | 78 | 1470 | |
本田王子兄弟-臧夏敏+张威东 | 安徽合肥 | 2018-12-0332661 | 36 | 79 | 1470 | |
梁寒光 | 安徽蚌埠 | 2018-12-0580893 | 37 | 82 | 1470 | |
梁寒光 | 安徽蚌埠 | 2018-12-0580932 | 38 | 83 | 1470 | |
冠峰鸽舍+张家胜+汤伟 | 安徽淮南 | 2018-12-0002039 | 39 | 85 | 1470 | |
安徽华奥-刘辉 | 安徽合肥 | 2018-12-0007461 | 40 | 86 | 1470 | |
黑市霸主-姚锋 | 安徽合肥 | 2018-12-0000894 | 41 | 90 | 1470 | |
杭州速8鸽业-钱江明 | 浙江杭州 | 2018-11-0066291 | 42 | 91 | 1470 | |
吴炜 | 安徽合肥 | 2018-12-0001929 | 43 | 92 | 1470 | |
领航者鸽舍-宫华+何敏 | 辽宁大连 | 2018-06-0008803 | 44 | 93 | 1470 | |
孙志贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0550801 | 45 | 98 | 1470 | |
范增增 | 安徽巢湖 | 2018-12-0458830 | 46 | 99 | 1470 | |
豪翔鸽苑孙自豪 | 安徽合肥 | 2018-12-0375592 | 47 | 102 | 1470 | |
武家鸽舍-武新明 | 江苏南通 | 2018-10-0909526 | 48 | 103 | 1470 | |
查贵明 | 安徽巢湖 | 2018-12-0561031 | 49 | 105 | 1470 | |
潜州鸽舍-王恩荣 | 安徽庐江 | 2018-12-0341296 | 50 | 109 | 1470 | |
查贵明 | 安徽巢湖 | 2018-12-0457435 | 51 | 116 | 1470 | |
王来建 | 安徽淮南 | 2018-10-0585399 | 52 | 118 | 1470 | |
强冠鸽舍-赵强 | 安徽润河 | 2018-12-0105602 | 53 | 119 | 1470 | |
高勤敏 | 安徽淮南 | 2018-12-0570974 | 54 | 123 | 1470 | |
巨豪鸽业 | 安徽阜阳 | 2018-33-0029961 | 55 | 127 | 1470 | |
上海神风鸽舍+楚都鸽舍孙兵 | 安徽寿县 | 2018-12-0228188 | 56 | 128 | 1470 | |
吴炜 | 安徽合肥 | 2018-12-0398425 | 57 | 130 | 1470 | |
古月传奇胡继承 | 安徽淮南 | 2018-12-0025866 | 58 | 133 | 1470 | |
宝来强兴南志强 | 江苏南京 | 2018-10-0992954 | 59 | 134 | 1470 | |
中天寄养-王斌 | 安徽合肥 | 2018-12-0425867 | 60 | 137 | 1470 | |
速见国际兄华 | 浙江温州 | 2018-10-0028706 | 61 | 139 | 1470 | |
吴延贵 | 安徽蚌埠 | 2018-01-1238633 | 62 | 140 | 1470 | |
冠龙赛鸽-陈林 | 安徽六安 | 2018-12-0213395 | 63 | 141 | 1470 | |
汇鑫家园-邵建国 | 安徽阜阳 | 2018-12-0229794 | 64 | 145 | 1470 | |
京九鸽业韩斌 | 安徽阜阳 | 2018-12-0100441 | 65 | 146 | 1470 | |
和泰张守兵 | 安徽合肥 | 2018-12-0000436 | 66 | 147 | 1470 | |
华杰鸽舍李井雪 | 安徽灵璧 | 2018-12-0078638 | 67 | 148 | 1470 | |
俊飞鸽舍孙克非+夏俊 | 安徽合肥 | 2018-12-0238200 | 68 | 151 | 1470 | |
康源赛鸽-张家源 | 安徽合肥 | 2018-12-0332292 | 69 | 153 | 1470 | |
高勤敏 | 安徽淮南 | 2018-12-0571000 | 70 | 156 | 1470 | |
史恒宏 | 安徽舒城 | 2018-12-0344451 | 71 | 160 | 1470 | |
颍州鸽苑-李东 | 安徽阜阳 | 2018-09-0035958 | 72 | 164 | 1470 | |
古月传奇胡继承 | 安徽淮南 | 2018-12-0001861 | 73 | 166 | 1470 | |
臧永崇+钟先虎 | 安徽合肥 | 2018-12-0397019 | 74 | 168 | 1470 | |
剃须刀鸽舍刘诚+刘林峰 | 安徽合肥 | 2018-12-0561991 | 75 | 173 | 1470 | |
时代赛鸽蒋洁 | 浙江湖州 | 2018-11-0036008 | 76 | 174 | 1470 | |
杨海涛+蒋安山 | 安徽阜阳 | 2018-12-0253866 | 77 | 177 | 1470 | |
冠峰鸽舍+张家胜+汤伟 | 安徽淮南 | 2018-12-0002041 | 78 | 181 | 1470 | |
温州速霸龙-郑胜伟 | 浙江温州 | 2018-11-0011702 | 79 | 182 | 1470 | |
高勤敏 | 安徽淮南 | 2018-12-0238796 | 80 | 185 | 1470 | |
好人黄恩开 | 安徽滁州 | 2018-12-0279567 | 81 | 186 | 1470 | |
吴冠军 | 安徽淮南 | 2018-12-0228047 | 82 | 187 | 1470 | |
界河生态园张家成 | 安徽舒城 | 2018-12-0008075 | 83 | 188 | 1470 | |
温州速霸龙-郑胜伟 | 浙江温州 | 2018-11-0357893 | 84 | 190 | 1470 | |
小河湾梅桂园.罗怀堂 | 安徽合肥 | 2018-12-0404601 | 85 | 191 | 1470 | |
滨河鸽舍李凯 | 安徽淮南 | 2018-12-0223199 | 86 | 194 | 1470 | |
姜国颂 | 安徽定远 | 2018-12-0309560 | 87 | 196 | 1470 | |
时代赛鸽蒋洁 | 浙江湖州 | 2018-32-0574671 | 88 | 197 | 1470 | |
上海神风鸽舍+楚都鸽舍孙兵 | 安徽寿县 | 2018-09-0000202 | 89 | 198 | 1470 | |
宏伟鸽舍陈伟 | 河南商城 | 2018-16-0233892 | 90 | 200 | 1470 | |
殷世来 | 湖北武汉 | 2018-17-0315225 | 91 | 202 | 1470 | |
牛金城 | 安徽淮南 | 2018-32-0406242 | 92 | 207 | 1470 | |
最高台俱乐部 | 安徽合肥 | 2018-12-0363710 | 93 | 210 | 1470 | |
和泰张守兵 | 安徽合肥 | 2018-12-0008788 | 94 | 212 | 1470 | |
范新春 | 安徽寿县 | 2018-12-0228137 | 95 | 213 | 1470 | |
北京润华集团(国营鸽舍) | 北京 | 2018-01-0742645 | 96 | 217 | 1470 | |
梁寒光 | 安徽蚌埠 | 2018-12-0580733 | 97 | 218 | 1470 | |
乐佳鸽舍-姚宜忠+姚多虎 | 安徽淮南 | 2018-12-0255838 | 98 | 219 | 1470 | |
牛金城 | 安徽淮南 | 2018-32-0406243 | 99 | 220 | 1470 | |
范新春 | 安徽寿县 | 2018-12-0256992 | 100 | 224 | 1470 | |
兄弟联合 | 安徽合肥 | 2018-12-0244721 | 101 | 225 | 1470 | |
国翔赛鸽-刘俊 | 安徽合肥 | 2018-12-0421328 | 102 | 229 | 1470 | |
吴炜 | 安徽合肥 | 2018-12-0001990 | 103 | 232 | 1470 | |
亮建赛鸽-叶建国 | 河南固始 | 2018-16-0513951 | 104 | 235 | 1470 | |
刀锋鸽舍童飞+智松 | 安徽合肥 | 2018-12-0394809 | 105 | 242 | 1470 | |
史恒宏 | 安徽舒城 | 2018-12-0344488 | 106 | 249 | 1470 | |
天宇赛鸽刘彬 | 河南淮滨 | 2018-16-0030714 | 107 | 251 | 1470 | |
方贤平 | 安徽舒城 | 2018-12-0344664 | 108 | 255 | 1470 | |
黄银龙 | 安徽马鞍山 | 2018-32-0547160 | 109 | 258 | 1470 | |
穆俊稳 | 安徽舒城 | 2018-12-0008962 | 110 | 259 | 1470 | |
大富豪赛鸽-屠富强 | 浙江杭州 | 2018-11-0079173 | 111 | 260 | 1470 | |
滨河鸽舍李凯 | 安徽淮南 | 2018-12-0226067 | 112 | 261 | 1470 | |
高勤敏 | 安徽淮南 | 2018-12-0570898 | 113 | 263 | 1470 | |
宏伟鸽舍-吴洪岭 | 安徽蚌埠 | 2018-12-0471722 | 114 | 265 | 1470 | |
龚雁 | 江苏张家港 | 2018-10-0071163 | 115 | 267 | 1470 | |
誉满鸽舍-秦传建+秦发荣+阮怀乐 | 安徽合肥 | 2018-12-0391589 | 116 | 269 | 1470 | |
安徽00001号丁大勇 | 安徽合肥 | 2018-12-0562232 | 117 | 270 | 1470 | |
界河生态园张家成 | 安徽舒城 | 2018-12-0008007 | 118 | 271 | 1470 | |
速见国际兄华 | 浙江温州 | 2018-10-0021418 | 119 | 272 | 1470 | |
速见国际兄华 | 浙江温州 | 2018-10-0028722 | 120 | 273 | 1470 | |
马家胜 | 安徽合肥 | 2018-12-0565268 | 121 | 274 | 1470 | |
稳强鸽舍-朱家稳 | 安徽舒城 | 2018-12-0243553 | 122 | 275 | 1470 | |
周涛 | 安徽淮南 | 2018-09-0232980 | 123 | 276 | 1470 | |
大鹏鸽舍-顾乃鹏 | 安徽淮南 | 2018-12-0003184 | 124 | 281 | 1470 | |
吴炜 | 安徽合肥 | 2018-12-0001961 | 125 | 282 | 1470 | |
展翅高歌程礼 | 安徽颍上 | 2018-12-0121416 | 126 | 286 | 1470 | |
巨豪鸽业 | 安徽阜阳 | 2018-33-0029970 | 127 | 290 | 1470 | |
梁寒光 | 安徽蚌埠 | 2018-12-0585273 | 128 | 295 | 1470 | |
金振宇+兰如喜 | 安徽蚌埠 | 2018-12-0491364 | 129 | 299 | 1470 | |
琥珀鸽舍费效东 | 安徽合肥 | 2018-12-0375777 | 130 | 300 | 1470 | |
大家乐300元组 | ||||||
奥天赛鸽-朱家平 | 安徽长丰 | 2018-12-0023844 | 1 | 1 | 2180 | |
天道至尊-卫爱军 | 安徽合肥 | 2018-12-0574902 | 2 | 3 | 2180 | |
东盟鸽业-魏南秀 | 江苏泗洪 | 2018-02-0565324 | 3 | 4 | 2180 | |
夏雷 | 江苏镇江 | 2018-32-0519141 | 4 | 8 | 2180 | |
王帅 | 安徽界首 | 2018-12-0116581 | 5 | 11 | 2180 | |
安徽华奥-刘辉 | 安徽合肥 | 2018-12-0007241 | 6 | 12 | 2180 | |
鸟皇鸽舍-王永根 | 上海 | 2018-09-0094573 | 7 | 13 | 2180 | |
安徽华奥-刘辉 | 安徽合肥 | 2018-12-0007963 | 8 | 16 | 2180 | |
黑市霸主-姚锋 | 安徽合肥 | 2018-12-0335061 | 9 | 21 | 2180 | |
安徽鼎冠鸽业郑裕生+郑浩 | 安徽庐江 | 2018-12-0343775 | 10 | 23 | 2180 | |
陈明祥 | 浙江永嘉 | 2018-32-0327279 | 11 | 24 | 2180 | |
安徽强胜联队 | 安徽界首 | 2018-12-0116668 | 12 | 26 | 2180 | |
杨文武 | 河南固始 | 2018-16-0004508 | 13 | 27 | 2180 | |
恒明鸽舍-陈明保 | 安徽滁州 | 2018-12-0555643 | 14 | 28 | 2180 | |
将军号-冯岩 | 江苏沭阳 | 2018-10-0589896 | 15 | 31 | 2180 | |
意华鸽业李新 | 浙江杭州 | 2018-11-0099978 | 16 | 32 | 2180 | |
天宇赛鸽刘彬 | 河南淮滨 | 2018-16-0030607 | 17 | 33 | 2180 | |
陆小伟 | 安徽淮南 | 2018-12-0214413 | 18 | 35 | 2180 | |
昆明经典慕利门-王文学+张志斌 | 云南昆明 | 2018-24-0165829 | 19 | 42 | 2180 | |
俊飞鸽舍孙克非+夏俊 | 安徽合肥 | 2018-12-0238190 | 20 | 43 | 2180 | |
冠峰鸽舍+张家胜+汤伟 | 安徽淮南 | 2018-10-0169160 | 21 | 45 | 2180 | |
彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 2018-17-0070706 | 22 | 46 | 2180 | |
沈萬羴+沈东阳 | 安徽合肥 | 2018-12-0587707 | 23 | 50 | 2180 | |
吴炜 | 安徽合肥 | 2018-12-0398426 | 24 | 51 | 2180 | |
张俊 | 安徽合肥 | 2018-12-0570583 | 25 | 54 | 2180 | |
金陵北斗鸽舍-陈嘉汇 | 江苏南京 | 2018-10-1030837 | 26 | 55 | 2180 | |
霸都赛鸽周辉 | 安徽合肥 | 2018-12-0366466 | 27 | 56 | 2180 | |
刘兆策 | 北京 | 2018-01-1418667 | 28 | 57 | 2180 | |
冠峰鸽舍+张家胜+汤伟 | 安徽淮南 | 2018-12-0002034 | 29 | 58 | 2180 | |
王新明 | 江苏泗阳 | 2018-10-0331257 | 30 | 65 | 2180 | |
杨柳青 | 安徽淮南 | 2018-12-0551359 | 31 | 68 | 2180 | |
金振宇+兰如喜 | 安徽蚌埠 | 2018-12-0589992 | 32 | 74 | 2180 | |
杨海涛+蒋安山 | 安徽阜阳 | 2018-12-0253837 | 33 | 75 | 2180 | |
新天际赛鸽俱乐部-王庆彦 | 安徽蚌埠 | 2018-12-0488869 | 34 | 76 | 2180 | |
高勤敏 | 安徽淮南 | 2018-12-0570927 | 35 | 78 | 2180 | |
本田王子兄弟-臧夏敏+张威东 | 安徽合肥 | 2018-12-0332661 | 36 | 79 | 2180 | |
速驰鸽舍-杨景全 | 浙江温州 | 2018-11-0333846 | 37 | 81 | 2180 | |
梁寒光 | 安徽蚌埠 | 2018-12-0580893 | 38 | 82 | 2180 | |
梁寒光 | 安徽蚌埠 | 2018-12-0580932 | 39 | 83 | 2180 | |
冠峰鸽舍+张家胜+汤伟 | 安徽淮南 | 2018-12-0002039 | 40 | 85 | 2180 | |
安徽华奥-刘辉 | 安徽合肥 | 2018-12-0007461 | 41 | 86 | 2180 | |
黑市霸主-姚锋 | 安徽合肥 | 2018-12-0000894 | 42 | 90 | 2180 | |
杭州速8鸽业-钱江明 | 浙江杭州 | 2018-11-0066291 | 43 | 91 | 2180 | |
吴炜 | 安徽合肥 | 2018-12-0001929 | 44 | 92 | 2180 | |
领航者鸽舍-宫华+何敏 | 辽宁大连 | 2018-06-0008803 | 45 | 93 | 2180 | |
孙志贵 | 安徽淮南 | 2018-12-0550801 | 46 | 98 | 2180 | |
范增增 | 安徽巢湖 | 2018-12-0458830 | 47 | 99 | 2180 | |
豪翔鸽苑孙自豪 | 安徽合肥 | 2018-12-0375592 | 48 | 102 | 2180 | |
武家鸽舍-武新明 | 江苏南通 | 2018-10-0909526 | 49 | 103 | 2180 | |
查贵明 | 安徽巢湖 | 2018-12-0561031 | 50 | 105 | 2180 | |
潜州鸽舍-王恩荣 | 安徽庐江 | 2018-12-0341296 | 51 | 109 | 2180 | |
王来建 | 安徽淮南 | 2018-10-0585399 | 52 | 118 | 2180 | |
强冠鸽舍-赵强 | 安徽润河 | 2018-12-0105602 | 53 | 119 | 2180 | |
高勤敏 | 安徽淮南 | 2018-12-0570974 | 54 | 123 | 2180 | |
巨豪鸽业 | 安徽阜阳 | 2018-33-0029961 | 55 | 127 | 2180 | |
上海神风鸽舍+楚都鸽舍孙兵 | 安徽寿县 | 2018-12-0228188 | 56 | 128 | 2180 | |
古月传奇胡继承 | 安徽淮南 | 2018-12-0025866 | 57 | 133 | 2180 | |
宝来强兴南志强 | 江苏南京 | 2018-10-0992954 | 58 | 134 | 2180 | |
中天寄养-王斌 | 安徽合肥 | 2018-12-0425867 | 59 | 137 | 2180 | |
速见国际兄华 | 浙江温州 | 2018-10-0028706 | 60 | 139 | 2180 | |
吴延贵 | 安徽蚌埠 | 2018-01-1238633 | 61 | 140 | 2180 | |
汇鑫家园-邵建国 | 安徽阜阳 | 2018-12-0229794 | 62 | 145 | 2180 | |
京九鸽业韩斌 | 安徽阜阳 | 2018-12-0100441 | 63 | 146 | 2180 | |
和泰张守兵 | 安徽合肥 | 2018-12-0000436 | 64 | 147 | 2180 | |
华杰鸽舍李井雪 | 安徽灵璧 | 2018-12-0078638 | 65 | 148 | 2180 | |
俊飞鸽舍孙克非+夏俊 | 安徽合肥 | 2018-12-0238200 | 66 | 151 | 2180 | |
高勤敏 | 安徽淮南 | 2018-12-0571000 | 67 | 156 | 2180 | |
史恒宏 | 安徽舒城 | 2018-12-0344451 | 68 | 160 | 2180 | |
颍州鸽苑-李东 | 安徽阜阳 | 2018-09-0035958 | 69 | 164 | 2180 | |
古月传奇胡继承 | 安徽淮南 | 2018-12-0001861 | 70 | 166 | 2180 | |
臧永崇+钟先虎 | 安徽合肥 | 2018-12-0397019 | 71 | 168 | 2180 | |
剃须刀鸽舍刘诚+刘林峰 | 安徽合肥 | 2018-12-0561991 | 72 | 173 | 2180 | |
时代赛鸽蒋洁 | 浙江湖州 | 2018-11-0036008 | 73 | 174 | 2180 | |
杨海涛+蒋安山 | 安徽阜阳 | 2018-12-0253866 | 74 | 177 | 2180 | |
冠峰鸽舍+张家胜+汤伟 | 安徽淮南 | 2018-12-0002041 | 75 | 181 | 2180 | |
温州速霸龙-郑胜伟 | 浙江温州 | 2018-11-0011702 | 76 | 182 | 2180 | |
高勤敏 | 安徽淮南 | 2018-12-0238796 | 77 | 185 | 2180 | |
吴冠军 | 安徽淮南 | 2018-12-0228047 | 78 | 187 | 2180 | |
界河生态园张家成 | 安徽舒城 | 2018-12-0008075 | 79 | 188 | 2180 | |
温州速霸龙-郑胜伟 | 浙江温州 | 2018-11-0357893 | 80 | 190 | 2180 | |
小河湾梅桂园.罗怀堂 | 安徽合肥 | 2018-12-0404601 | 81 | 191 | 2180 | |
滨河鸽舍李凯 | 安徽淮南 | 2018-12-0223199 | 82 | 194 | 2180 | |
姜国颂 | 安徽定远 | 2018-12-0309560 | 83 | 196 | 2180 | |
时代赛鸽蒋洁 | 浙江湖州 | 2018-32-0574671 | 84 | 197 | 2180 | |
上海神风鸽舍+楚都鸽舍孙兵 | 安徽寿县 | 2018-09-0000202 | 85 | 198 | 2180 | |
宏伟鸽舍陈伟 | 河南商城 | 2018-16-0233892 | 86 | 200 | 2180 | |
殷世来 | 湖北武汉 | 2018-17-0315225 | 87 | 202 | 2180 | |
牛金城 | 安徽淮南 | 2018-32-0406242 | 88 | 207 | 2180 | |
最高台俱乐部 | 安徽合肥 | 2018-12-0363710 | 89 | 210 | 2180 | |
和泰张守兵 | 安徽合肥 | 2018-12-0008788 | 90 | 212 | 2180 | |
范新春 | 安徽寿县 | 2018-12-0228137 | 91 | 213 | 2180 | |
北京润华集团(国营鸽舍) | 北京 | 2018-01-0742645 | 92 | 217 | 2180 | |
梁寒光 | 安徽蚌埠 | 2018-12-0580733 | 93 | 218 | 2180 | |
牛金城 | 安徽淮南 | 2018-32-0406243 | 94 | 220 | 2180 | |
双海集团-殷康成 | 江苏太仓 | 2018-10-0076338 | 95 | 222 | 2180 | |
范新春 | 安徽寿县 | 2018-12-0256992 | 96 | 224 | 2180 | |
兄弟联合 | 安徽合肥 | 2018-12-0244721 | 97 | 225 | 2180 | |
国翔赛鸽-刘俊 | 安徽合肥 | 2018-12-0421328 | 98 | 229 | 2180 | |
吴炜 | 安徽合肥 | 2018-12-0001990 | 99 | 232 | 2180 | |
亮建赛鸽-叶建国 | 河南固始 | 2018-16-0513951 | 100 | 235 | 2180 | |
刀锋鸽舍童飞+智松 | 安徽合肥 | 2018-12-0394809 | 101 | 242 | 2180 | |
史恒宏 | 安徽舒城 | 2018-12-0344488 | 102 | 249 | 2180 | |
天宇赛鸽刘彬 | 河南淮滨 | 2018-16-0030714 | 103 | 251 | 2180 | |
方贤平 | 安徽舒城 | 2018-12-0344664 | 104 | 255 | 2180 | |
黄银龙 | 安徽马鞍山 | 2018-32-0547160 | 105 | 258 | 2180 | |
穆俊稳 | 安徽舒城 | 2018-12-0008962 | 106 | 259 | 2180 | |
大富豪赛鸽-屠富强 | 浙江杭州 | 2018-11-0079173 | 107 | 260 | 2180 | |
滨河鸽舍李凯 | 安徽淮南 | 2018-12-0226067 | 108 | 261 | 2180 | |
高勤敏 | 安徽淮南 | 2018-12-0570898 | 109 | 263 | 2180 | |
龚雁 | 江苏张家港 | 2018-10-0071163 | 110 | 267 | 2180 | |
安徽00001号丁大勇 | 安徽合肥 | 2018-12-0562232 | 111 | 270 | 2180 | |
界河生态园张家成 | 安徽舒城 | 2018-12-0008007 | 112 | 271 | 2180 | |
速见国际兄华 | 浙江温州 | 2018-10-0021418 | 113 | 272 | 2180 | |
速见国际兄华 | 浙江温州 | 2018-10-0028722 | 114 | 273 | 2180 | |
马家胜 | 安徽合肥 | 2018-12-0565268 | 115 | 274 | 2180 | |
稳强鸽舍-朱家稳 | 安徽舒城 | 2018-12-0243553 | 116 | 275 | 2180 | |
周涛 | 安徽淮南 | 2018-09-0232980 | 117 | 276 | 2180 | |
大鹏鸽舍-顾乃鹏 | 安徽淮南 | 2018-12-0003184 | 118 | 281 | 2180 | |
吴炜 | 安徽合肥 | 2018-12-0001961 | 119 | 282 | 2180 | |
展翅高歌程礼 | 安徽颍上 | 2018-12-0121416 | 120 | 286 | 2180 | |
巨豪鸽业 | 安徽阜阳 | 2018-33-0029970 | 121 | 290 | 2180 | |
梁寒光 | 安徽蚌埠 | 2018-12-0585273 | 122 | 295 | 2180 | |
琥珀鸽舍费效东 | 安徽合肥 | 2018-12-0375777 | 123 | 300 | 2180 | |
大家乐500元组 | ||||||
天道至尊-卫爱军 | 安徽合肥 | 2018-12-0574902 | 1 | 3 | 3010 | |
东盟鸽业-魏南秀 | 江苏泗洪 | 2018-02-0565324 | 2 | 4 | 3010 | |
鸟皇鸽舍-王永根 | 上海 | 2018-09-0094573 | 3 | 13 | 3010 | |
安徽华奥-刘辉 | 安徽合肥 | 2018-12-0007963 | 4 | 16 | 3010 | |
黑市霸主-姚锋 | 安徽合肥 | 2018-12-0335061 | 5 | 21 | 3010 | |
陈明祥 | 浙江永嘉 | 2018-32-0327279 | 6 | 24 | 3010 | |
杨文武 | 河南固始 | 2018-16-0004508 | 7 | 27 | 3010 | |
恒明鸽舍-陈明保 | 安徽滁州 | 2018-12-0555643 | 8 | 28 | 3010 | |
将军号-冯岩 | 江苏沭阳 | 2018-10-0589896 | 9 | 31 | 3010 | |
天宇赛鸽刘彬 | 河南淮滨 | 2018-16-0030607 | 10 | 33 | 3010 | |
昆明经典慕利门-王文学+张志斌 | 云南昆明 | 2018-24-0165829 | 11 | 42 | 3010 | |
俊飞鸽舍孙克非+夏俊 | 安徽合肥 | 2018-12-0238190 | 12 | 43 | 3010 | |
冠峰鸽舍+张家胜+汤伟 | 安徽淮南 | 2018-10-0169160 | 13 | 45 | 3010 | |
彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 2018-17-0070706 | 14 | 46 | 3010 | |
沈萬羴+沈东阳 | 安徽合肥 | 2018-12-0587707 | 15 | 50 | 3010 | |
张俊 | 安徽合肥 | 2018-12-0570583 | 16 | 54 | 3010 | |
刘兆策 | 北京 | 2018-01-1418667 | 17 | 57 | 3010 | |
冠峰鸽舍+张家胜+汤伟 | 安徽淮南 | 2018-12-0002034 | 18 | 58 | 3010 | |
杨柳青 | 安徽淮南 | 2018-12-0551359 | 19 | 68 | 3010 | |
新天际赛鸽俱乐部-王庆彦 | 安徽蚌埠 | 2018-12-0488869 | 20 | 76 | 3010 | |
高勤敏 | 安徽淮南 | 2018-12-0570927 | 21 | 78 | 3010 | |
本田王子兄弟-臧夏敏+张威东 | 安徽合肥 | 2018-12-0332661 | 22 | 79 | 3010 | |
梁寒光 | 安徽蚌埠 | 2018-12-0580893 | 23 | 82 | 3010 | |
梁寒光 | 安徽蚌埠 | 2018-12-0580932 | 24 | 83 | 3010 | |
冠峰鸽舍+张家胜+汤伟 | 安徽淮南 | 2018-12-0002039 | 25 | 85 | 3010 | |
黑市霸主-姚锋 | 安徽合肥 | 2018-12-0000894 | 26 | 90 | 3010 | |
杭州速8鸽业-钱江明 | 浙江杭州 | 2018-11-0066291 | 27 | 91 | 3010 | |
吴炜 | 安徽合肥 | 2018-12-0001929 | 28 | 92 | 3010 | |
范增增 | 安徽巢湖 | 2018-12-0458830 | 29 | 99 | 3010 | |
武家鸽舍-武新明 | 江苏南通 | 2018-10-0909526 | 30 | 103 | 3010 | |
查贵明 | 安徽巢湖 | 2018-12-0561031 | 31 | 105 | 3010 | |
王来建 | 安徽淮南 | 2018-10-0585399 | 32 | 118 | 3010 | |
强冠鸽舍-赵强 | 安徽润河 | 2018-12-0105602 | 33 | 119 | 3010 | |
高勤敏 | 安徽淮南 | 2018-12-0570974 | 34 | 123 | 3010 | |
巨豪鸽业 | 安徽阜阳 | 2018-33-0029961 | 35 | 127 | 3010 | |
古月传奇胡继承 | 安徽淮南 | 2018-12-0025866 | 36 | 133 | 3010 | |
宝来强兴南志强 | 江苏南京 | 2018-10-0992954 | 37 | 134 | 3010 | |
中天寄养-王斌 | 安徽合肥 | 2018-12-0425867 | 38 | 137 | 3010 | |
速见国际兄华 | 浙江温州 | 2018-10-0028706 | 39 | 139 | 3010 | |
冠龙赛鸽-陈林 | 安徽六安 | 2018-12-0213395 | 40 | 141 | 3010 | |
汇鑫家园-邵建国 | 安徽阜阳 | 2018-12-0229794 | 41 | 145 | 3010 | |
俊飞鸽舍孙克非+夏俊 | 安徽合肥 | 2018-12-0238200 | 42 | 151 | 3010 | |
