廣州金羽國(guó)際賽鴿中心第3關(guān)吉安站指定清單(已確定) 請(qǐng)諸位認(rèn)真核對(duì)資料,若差異請(qǐng)?jiān)诮刂骨芭c公棚聯(lián)系,逾期無(wú)法更改!公棚概不負(fù)責(zé)!謝謝。 |
||||||||||||||||||
參賽名 | 足環(huán)號(hào) | 雙羽 | 金三角 | 單關(guān)指定 | 一把抓 | 11取1 | 大家樂(lè) | 雙羽 | 金三角 | 手機(jī) | 汽車賽 | 合計(jì) | ||||||
200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 400 | 600 | 300 | 800 | |||||
合計(jì) | a | A | 79600 | 58000 | 34200 | 35500 | 50000 | 49500 | 32800 | 147200 | 154200 | 132000 | 55600 | 27600 | 48300 | 93600 | 998100 | |
順興宏發(fā)+金嘉 | 2018-19-0544028 | a | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 800 | 5200 | ||
順興宏發(fā)+金嘉 | 2018-13-0295985 | a | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 2900 | ||||||
順興宏發(fā)+金嘉 | 2018-13-0295969 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 2700 | ||||||||
順興宏發(fā)+金嘉 | 2018-13-0295995 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 1200 | |||||||||||
順興宏發(fā)+金嘉 | 2018-13-0119710 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 2700 | ||||||||
順興宏發(fā)+金嘉 | 2018-19-0544030 | 200 | 200 | 200 | 600 | |||||||||||||
逸頤酒店楊振漢+黃渡平 | 2018-19-0233883 | a | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
逸頤酒店楊振漢+黃渡平 | 2018-19-0233894 | a | 200 | 300 | 200 | 800 | 1500 | |||||||||||
添翊鴿舍 | 2018-19-0452335 | 200 | 500 | 200 | 200 | 300 | 300 | 800 | 2500 | |||||||||
潮州軍鷹鴿舍-周震偉 | 2018-19-0017157 | a | A | 200 | 200 | 200 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 300 | 2800 | ||||
潮州軍鷹鴿舍-周震偉 | 2018-19-0017160 | a | A | 200 | 200 | 400 | ||||||||||||
潮州軍鷹鴿舍-周震偉 | 2018-19-0017151 | A | 200 | 200 | ||||||||||||||
永杰鴿苑 | 2018-14-0045829 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
賴敏 | 2018-14-0045818 | 200 | 200 | |||||||||||||||
賴敏 | 2018-14-0045817 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
陳俊波 | 2018-19-0375096 | a | A | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 800 | 2600 | |||||
陳俊波 | 2018-19-0375075 | a | A | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 300 | 800 | 3100 | ||||
陳俊波 | 2018-19-0375098 | b | A | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 1400 | |||||||||
陳俊波 | 2018-19-0375084 | b | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1200 | ||||||||||
樟林中山路鴿店 | 2018-19-0012377 | 200 | 500 | 200 | 300 | 1200 | ||||||||||||
樟林中山路鴿店 | 2018-19-0012373 | 200 | 500 | 500 | 300 | 800 | 2300 | |||||||||||
王捷坪 | 2018-19-0017550 | 300 | 800 | 1100 | ||||||||||||||
黃語(yǔ)煊 | 2018-19-0535198 | a | A | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 1400 | |||||||||
黃語(yǔ)煊 | 2018-19-0535197 | a | A | 200 | 200 | 400 | ||||||||||||
黃語(yǔ)煊 | 2018-19-0535200 | A | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
MC寵物-伍春輝 | 2018-19-0442668 | a | 200 | 200 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 800 | 3200 | ||||||
MC寵物-伍春輝 | 2018-19-0442990 | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1400 | |||||||||||
MC寵物-伍春輝 | 2018-19-0442987 | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 300 | 1700 | ||||||||||
MC寵物-伍春輝 | 2018-19-0442671 | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1400 | |||||||||||
MC寵物-伍春輝 | 2018-19-0442935 | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 300 | 1700 | ||||||||||
MC寵物-伍春輝 | 2018-19-0502535 | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1400 | |||||||||||
MC寵物-伍春輝 | 2018-19-0502539 | a | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 1600 | |||||||||
天匯星鴿舍-陳澤力 | 2018-19-0321928 | 200 | 500 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 1900 | |||||||||
雨燕驚虹 | 2018-19-0482984 | 200 | 200 | |||||||||||||||
雨燕驚虹 | 2018-19-0482986 | 200 | 200 | |||||||||||||||
劉慶隆 | 2018-19-0151362 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||
劉峰 | 2018-19-0128592 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 300 | 300 | 800 | 3000 | ||||||||
雙雄鴿舍-陳鎮(zhèn)國(guó) | 2018-19-0087072 | a | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 1400 | ||||||||||
雙雄鴿舍-陳鎮(zhèn)國(guó) | 2018-19-0069221 | a | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
雙雄鴿舍-陳鎮(zhèn)國(guó) | 2018-19-0087023 | 200 | 200 | 300 | 700 | |||||||||||||
雙雄鴿舍-陳鎮(zhèn)國(guó) | 2018-19-0087071 | 200 | 200 | 300 | 700 | |||||||||||||
雙雄鴿舍-陳鎮(zhèn)國(guó) | 2018-19-0069265 | 200 | 200 | 300 | 700 | |||||||||||||
雙雄鴿舍-陳鎮(zhèn)國(guó) | 2018-32-0768878 | 200 | 200 | 300 | 700 | |||||||||||||
伍志磐 | 2018-20-0014563 | A | 200 | 500 | 500 | 200 | 200 | 300 | 1900 | |||||||||
伍志磐 | 2018-20-0014532 | a | A | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 1200 | |||||||||
伍志磐 | 2018-20-0014568 | a | A | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 1600 | ||||||||
騰翔鴿舍 | 2018-19-0308876 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
壹東模具 | 2018-19-0062538 | 200 | 200 | |||||||||||||||
焦點(diǎn) | 2018-19-0420627 | a | 200 | 300 | 500 | 200 | 1200 | |||||||||||
焦點(diǎn) | 2018-19-0420649 | a | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
英豪服裝廠-余俊紅+鐵英 | 2018-19-0571884 | a | A | 200 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 800 | 2900 | ||||||
英豪服裝廠-余俊紅+鐵英 | 2018-19-0022671 | a | A | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 1100 | |||||||||
英豪服裝廠-余俊紅+鐵英 | 2018-19-0022605 | A | 200 | 200 | 300 | 200 | 900 | |||||||||||
韓七興 | 2018-21-0027959 | 200 | 200 | 800 | 1200 | |||||||||||||
韓七興 | 2018-21-0030999 | 200 | 200 | 800 | 1200 | |||||||||||||
韓七興 | 2018-21-0027979 | 200 | 800 | 1000 | ||||||||||||||
韓七興 | 2018-21-0027954 | 200 | 200 | |||||||||||||||
何日勤 | 2018-21-0025143 | 500 | 500 | |||||||||||||||
葉子強(qiáng) | 2018-19-0593957 | a | A | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 1100 | |||||||||
葉子強(qiáng) | 2018-13-0217172 | A | 200 | 200 | 200 | 600 | ||||||||||||
葉子強(qiáng) | 2018-13-0217166 | a | A | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 1100 | |||||||||
葉子強(qiáng) | 2018-13-0217197 | 200 | 200 | |||||||||||||||
葉子強(qiáng) | 2018-13-0217175 | 200 | 200 | |||||||||||||||
超群鴿舍-陳斯 | 2018-21-0049895 | a | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
超群鴿舍-陳斯 | 2018-21-0049893 | a | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
鄒軍 | 2018-19-0273384 | 200 | 300 | 500 | 300 | 1300 | ||||||||||||
云清鴿舍-曹云清 | 2018-14-0045323 | a | A | 200 | 500 | 500 | 300 | 200 | 200 | 800 | 2700 | |||||||
云清鴿舍-曹云清 | 2018-14-0045309 | a | A | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 1100 | |||||||||
云清鴿舍-曹云清 | 2018-14-0045319 | b | A | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 1100 | |||||||||
云清鴿舍-曹云清 | 2018-14-0045315 | b | 200 | 200 | 300 | 200 | 900 | |||||||||||
毛瑩超 | 2018-HK-088032 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
翔信賽鴿 | 2018-19-0317202 | 200 | 200 | 300 | 800 | 1500 | ||||||||||||
張昭 | 2018-14-0043782 | 200 | 200 | |||||||||||||||
許源盛 | 2018-19-0315728 | 300 | 800 | 1100 | ||||||||||||||
猛獅鴿業(yè) | 2018-19-0397662 | 200 | 500 | 200 | 200 | 300 | 500 | 300 | 800 | 3000 | ||||||||
廣東省建業(yè)競(jìng)翔-余銀忠 | 2018-19-0433862 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 800 | 2200 | |||||||||
李向東+商志銘 | 2018-19-0494177 | a | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1100 | ||||||||||
李向東+商志銘 | 2018-19-0454449 | a | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1100 | ||||||||||
李向東+商志銘 | 2018-19-0494174 | b | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
李向東+商志銘 | 2018-19-0454291 | b | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
李向東+商志銘 | 2018-19-0494178 | 200 | 200 | 400 | ||||||||||||||
李向東+商志銘 | 2018-19-0454294 | 200 | 200 | |||||||||||||||
李向東+商志銘 | 2018-19-0454263 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 800 | 2400 | ||||||||||
李向東+商志銘 | 2018-19-0454226 | 200 | 200 | |||||||||||||||
李向東+商志銘 | 2018-19-0454227 | 200 | 200 | |||||||||||||||
李向東+商志銘 | 2018-19-0454269 | 200 | 200 | |||||||||||||||
李向東+商志銘 | 2018-19-0454220 | 200 | 200 | |||||||||||||||
李向東+商志銘 | 2018-19-0454272 | 200 | 200 | |||||||||||||||
枝竹鴿舍-劉健陽(yáng) | 2018-19-0554055 | 300 | 300 | |||||||||||||||
黎思航 | 2018-HK-333100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 800 | 2000 | ||||||||||
陳和江 | 2018-19-0342107 | 200 | 200 | |||||||||||||||
陳和江 | 2018-19-0342841 | 200 | 200 | |||||||||||||||
九江鴿舍 | 2018-19-0073136 | 200 | 200 | |||||||||||||||
鐵青鴿業(yè) | 2018-14-0152513 | a | 200 | 300 | 500 | 200 | 1200 | |||||||||||
鐵青鴿業(yè) | 2018-14-0150807 | a | 200 | 300 | 500 | 200 | 1200 | |||||||||||
四十二軍-張和國(guó) | 2018-19-0333722 | a | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
四十二軍-張和國(guó) | 2018-19-0333759 | a | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
成根林 | 2018-19-0435282 | 200 | 200 | |||||||||||||||
成根林 | 2018-19-0447686 | 200 | 200 | |||||||||||||||
湯曉奇 | 2018-18-0061276 | 200 | 200 | |||||||||||||||
湯曉奇 | 2018-18-0060226 | 500 | 500 | |||||||||||||||
湯曉奇 | 2018-18-0061291 | 300 | 300 | |||||||||||||||
錢栩文 | 2018-19-0498757 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||
雙子鴿舍 | 2018-19-0323061 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
玉龍鴿舍-李祖清 | 2018-21-0001755 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
廈門陳昆華 | 2018-13-0315449 | a | A | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 1400 | |||||||||
廈門陳昆華 | 2018-13-0315443 | a | A | 200 | 200 | 400 | ||||||||||||
廈門陳昆華 | 2018-13-0315440 | A | 200 | 200 | ||||||||||||||
永恒賽鴿-卜永平 | 2018-19-0065815 | a | 200 | 200 | 300 | 200 | 900 | |||||||||||
永恒賽鴿-卜永平 | 2018-19-0065809 | a | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
洪時(shí)逢 | 2018-19-0520736 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
洪時(shí)逢 | 2018-19-0520762 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
洪時(shí)逢 | 2018-19-0520763 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
丘志洪 | 2018-19-0150891 | A | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 1600 | |||||||||
丘志洪 | 2018-19-0150893 | A | 200 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 1900 | |||||||||
丘志洪 | 2018-19-0150896 | A | 200 | 300 | 500 | 200 | 1200 | |||||||||||
萬(wàn)佳鴿舍-陳偉財(cái) | 2018-19-0397943 | 200 | 200 | 300 | 700 | |||||||||||||
萬(wàn)佳鴿舍-陳偉財(cái) | 2018-19-0365664 | 200 | 200 | 500 | 900 | |||||||||||||
速龍競(jìng)賽聯(lián)盟-蔡炳燊 | 2018-19-0162631 | a | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 1600 | |||||||||
速龍競(jìng)賽聯(lián)盟-蔡炳燊 | 2018-19-0160891 | a | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 1600 | |||||||||
速龍競(jìng)賽聯(lián)盟-蔡炳燊 | 2018-19-0160899 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
速龍競(jìng)賽聯(lián)盟-蔡炳燊 | 2018-19-0160896 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
吳妙瑜 | 2018-19-0315126 | 200 | 200 | |||||||||||||||
吳妙瑜 | 2018-19-0315121 | 200 | 200 | |||||||||||||||
邱孫仔 | 2018-19-0312208 | 200 | 200 | 300 | 300 | 1000 | ||||||||||||
邱孫仔 | 2018-19-0318769 | 200 | 200 | 300 | 300 | 1000 | ||||||||||||
樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 | 2018-19-0044274 | a | A | 200 | 500 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 800 | 3100 | |||||
樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 | 2018-19-0044212 | a | A | 200 | 200 | 200 | 600 | |||||||||||
樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 | 2018-19-0044207 | A | 200 | 200 | ||||||||||||||
虎門891鴿舍-林樹(shù)鵬 | 2018-19-0456243 | a | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 1100 | ||||||||||
虎門891鴿舍-林樹(shù)鵬 | 2018-19-0456244 | a | 200 | 200 | 300 | 200 | 900 | |||||||||||
南雄翔遠(yuǎn) | 2018-19-0089788 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
陳鋒達(dá) | 2018-19-0499801 | 200 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 800 | 2800 | |||||||||
賀進(jìn)賽鴿 | 2018-19-0437056 | a | A | 200 | 500 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 800 | 3100 | ||||
賀進(jìn)賽鴿 | 2018-19-0437055 | a | A | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 1300 | ||||||||
賀進(jìn)賽鴿 | 2018-19-0437035 | b | A | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 1800 | |||||||
賀進(jìn)賽鴿 | 2018-19-0437047 | 200 | 200 | 200 | 300 | 900 | ||||||||||||
賀進(jìn)賽鴿 | 2018-19-0437053 | 200 | 200 | 300 | 700 | |||||||||||||
賀進(jìn)賽鴿 | 2018-19-0437058 | b | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 1100 | ||||||||||
延舟鴿舍-高亞根 | 2018-13-0246708 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
永隆匯通公司-春松 | 2018-19-0022271 | 200 | 500 | 200 | 500 | 800 | 2200 | |||||||||||
南粵團(tuán)隊(duì)+黃哲鋒 | 2018-19-0014266 | a | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
南粵團(tuán)隊(duì)+黃哲鋒 | 2018-19-0014268 | a | 200 | 200 | 200 | 300 | 900 | |||||||||||
南方鳳凰 | 2018-10-1020945 | a | 200 | 200 | 300 | 200 | 900 | |||||||||||
南方鳳凰 | 2018-19-0244007 | a | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
林再春 | 2018-19-0009381 | a | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 800 | 4400 | |||
林再春 | 2018-19-0009366 | a | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1600 | ||||||||
林再春 | 2018-19-0009359 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | ||||||||||||
順欣鴿舍+湯剛 | 2018-19-0492911 | a | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 2900 | ||||||
順欣鴿舍+湯剛 | 2018-19-0492915 | a | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 800 | 3700 | |||||
順欣鴿舍+湯剛 | 2018-19-0492948 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 300 | 800 | 5000 | ||||
順欣鴿舍+湯剛 | 2018-19-0492917 | 200 | 200 | |||||||||||||||
劉雄勇+伍永金 | 2018-13-0208146 | a | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 800 | 2500 | ||||||||
劉雄勇+伍永金 | 2018-13-0208157 | a | 200 | 300 | 500 | 200 | 800 | 2000 | ||||||||||
三合鴿業(yè)+張萬(wàn)兵 | 2018-19-0499826 | a | 200 | 500 | 200 | 200 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 2800 | ||||||
三合鴿業(yè)+張萬(wàn)兵 | 2018-19-0499830 | a | 200 | 300 | 500 | 200 | 1200 | |||||||||||
三合鴿業(yè)+張萬(wàn)兵 | 2018-19-0499887 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||
三合鴿業(yè)+張萬(wàn)兵 | 2018-19-0499868 | 200 | 500 | 700 | ||||||||||||||
三合鴿業(yè)+張萬(wàn)兵 | 2018-19-0499861 | 200 | 200 | |||||||||||||||
王國(guó)華+謝冬 | 2018-19-0174517 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 300 | 800 | 5000 | ||||
江門匯龍鴿棚 | 2018-19-0021371 | 200 | 500 | 200 | 200 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 800 | 3700 | ||||||
紅君鴿舍 | 2018-19-0425487 | a | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 1400 | ||||||||||
紅君鴿舍 | 2018-19-0084988 | a | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 1400 | ||||||||||
紅君鴿舍 | 2018-19-0425409 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
石壩鎮(zhèn)龍豪鴿舍 | 2018-19-0214001 | a | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1400 | |||||||||
石壩鎮(zhèn)龍豪鴿舍 | 2018-19-0214052 | a | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 800 | 2100 | ||||||||
翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊(duì) | 2018-19-0526315 | b | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 1900 | ||||||||
翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊(duì) | 2018-19-0465962 | c | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1600 | ||||||||
翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊(duì) | 2018-19-0459327 | c | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊(duì) | 2018-20-0025861 | A | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 1100 | ||||||||||
翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊(duì) | 2018-19-0558935 | a | A | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 1600 | ||||||||
翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊(duì) | 2018-19-0077471 | a | A | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 2800 | |||||
翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊(duì) | 2018-19-0455356 | 200 | 200 | 200 | 300 | 900 | ||||||||||||
翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊(duì) | 2018-19-0455683 | b | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊(duì) | 2018-19-0455686 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊(duì) | 2018-19-0077473 | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1400 | |||||||||||
翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊(duì) | 2018-19-0525363 | 200 | 200 | |||||||||||||||
翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊(duì) | 2018-19-0526934 | 200 | 200 | 400 | ||||||||||||||
翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊(duì) | 2018-19-0019413 | 200 | 200 | |||||||||||||||
翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊(duì) | 2018-19-0019408 | 200 | 200 | |||||||||||||||
廣東嘉華-葉國(guó)炎 | 2018-19-0020576 | 500 | 500 | 500 | 800 | 300 | 500 | 300 | 800 | 4200 | ||||||||
158鴿舍-林晉澎+陳建平 | 2018-13-0211352 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||
馬國(guó)鋒+李宇軒 | 2018-19-0429135 | a | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
馬國(guó)鋒+李宇軒 | 2018-19-0499971 | a | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
周小梅 | 2018-19-0526254 | a | 200 | 200 | 300 | 200 | 900 | |||||||||||
周小梅 | 2018-19-0526252 | a | 200 | 200 | 300 | 200 | 900 | |||||||||||
福清兄弟聯(lián)盟-陳偉 | 2018-HK-666125 | 200 | 200 | 300 | 700 | |||||||||||||
正大迎龍鴿舍 | 2018-22-0126255 | 200 | 200 | |||||||||||||||
熙熙鴿舍 | 2018-19-0490632 | 200 | 200 | 200 | 300 | 900 | ||||||||||||
南旺鴿舍-黃曉斌 | 2018-19-0060664 | a | 200 | 200 | 200 | 600 | ||||||||||||
南旺鴿舍-黃曉斌 | 2018-19-0060676 | a | 200 | 200 | 200 | 600 | ||||||||||||
五華天落鴿舍-李永鋒 | 2018-19-0142296 | A | 800 | 200 | 200 | 800 | 2000 | |||||||||||
五華天落鴿舍-李永鋒 | 2018-19-0142807 | A | 500 | 200 | 300 | 200 | 800 | 2000 | ||||||||||
五華天落鴿舍-李永鋒 | 2018-19-0142808 | A | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
五華天落鴿舍-李永鋒 | 2018-19-0157465 | 200 | 200 | |||||||||||||||
五華天落鴿舍-李永鋒 | 2018-19-0111307 | 800 | 800 | |||||||||||||||
云山聯(lián)隊(duì) | 2018-19-0422382 | A | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 1600 | |||||||||
云山聯(lián)隊(duì) | 2018-19-0442367 | A | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
云山聯(lián)隊(duì) | 2018-19-0442368 | A | 200 | 300 | 200 | 700 | ||||||||||||
云山聯(lián)隊(duì) | 2018-19-0490386 | 200 | 200 | |||||||||||||||
云山聯(lián)隊(duì) | 2018-19-0490387 | 200 | 200 | |||||||||||||||
陳春華 | 2018-19-0142548 | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 300 | 1700 | ||||||||||
吳良波 | 2018-19-0511319 | a | 200 | 300 | 500 | 200 | 1200 | |||||||||||
吳良波 | 2018-19-0155129 | a | 200 | 300 | 500 | 200 | 1200 | |||||||||||
王君禮 | 2018-19-0198982 | a | 200 | 200 | 200 | 600 | ||||||||||||
王君禮 | 2018-19-0186896 | a | 200 | 200 | 200 | 600 | ||||||||||||
王君禮 | 2018-19-0198981 | 200 | 200 | 400 | ||||||||||||||
賀成順 | 2018-18-0117971 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1100 | |||||||||||
創(chuàng)新鴿業(yè)-孫計(jì)坤 | 2018-19-0490721 | 200 | 200 | 200 | 300 | 900 | ||||||||||||
創(chuàng)新鴿業(yè)-孫計(jì)坤 | 2018-19-0490728 | 200 | 200 | 200 | 300 | 900 | ||||||||||||
創(chuàng)新鴿業(yè)-孫計(jì)坤 | 2018-19-0490726 | 200 | 200 | 200 | 600 | |||||||||||||
創(chuàng)新鴿業(yè)-孫計(jì)坤 | 2018-19-0490720 | 200 | 200 | 200 | 600 | |||||||||||||
鷹眼鴿舍徐定銘 | 2018-19-0186531 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||
鷹眼鴿舍徐定銘 | 2018-19-0186532 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
雨燕飛翔-林偉渠 | 2018-19-0478213 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1200 | ||||||||||||
吳朝明+林杰生 | 2018-20-0054778 | A | 200 | 300 | 500 | 200 | 1200 | |||||||||||
吳朝明+林杰生 | 2018-20-0054755 | A | 200 | 300 | 500 | 200 | 1200 | |||||||||||
吳朝明+林杰生 | 2018-20-0054717 | B | 800 | 200 | 300 | 500 | 200 | 2000 | ||||||||||
吳朝明+林杰生 | 2018-20-0054728 | A | 800 | 200 | 300 | 500 | 200 | 2000 | ||||||||||
吳朝明+林杰生 | 2018-20-0008703 | B | 200 | 300 | 500 | 200 | 1200 | |||||||||||
吳朝明+林杰生 | 2018-20-0008734 | B | 200 | 300 | 500 | 200 | 1200 | |||||||||||
吳朝明+林杰生 | 2018-20-0054622 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 1200 | |||||||||||
吳朝明+林杰生 | 2018-20-0054686 | 200 | 200 | |||||||||||||||
林文威 | 2018-19-0427802 | 200 | 200 | 300 | 700 | |||||||||||||
李鋌+林影 | 2018-19-0056520 | 200 | 200 | 300 | 300 | 1000 | ||||||||||||
李鋌+林影 | 2018-19-0056515 | 200 | 200 | |||||||||||||||
香港陳永德 | 2018-19-0482815 | 200 | 200 | |||||||||||||||
香港陳永德 | 2018-19-0482824 | 200 | 200 | |||||||||||||||
香港陳永德 | 2018-19-0482804 | 200 | 200 | |||||||||||||||
唐伯虎點(diǎn)蚊香 | 2018-19-0117346 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||
蔡立勝 | 2018-19-0057121 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
陳葵盛 | 2018-19-0161947 | 200 | 200 | 300 | 700 | |||||||||||||
和諧號(hào)-章滿金 | 2018-19-0118161 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 800 | 200 | 300 | 500 | 300 | 800 | 5000 | ||||
海霸王+飛天祥星 黃衛(wèi)杰 | 2018-19-0363392 | a | 200 | 200 | 200 | 800 | 1400 | |||||||||||
海霸王+飛天祥星 黃衛(wèi)杰 | 2018-19-0363408 | a | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
千力鴿舍-陳戊賢 | 2018-19-0351996 | a | 200 | 200 | 300 | 700 | ||||||||||||
千力鴿舍-陳戊賢 | 2018-19-0351994 | a | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 2018-19-0425955 | 200 | 200 | 200 | 300 | 900 | ||||||||||||
遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 2018-19-0425989 | 200 | 200 | 200 | 800 | 1400 | ||||||||||||
遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 2018-19-0425991 | 200 | 200 | 200 | 600 | |||||||||||||
遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 2018-19-0425952 | 200 | 200 | |||||||||||||||
鐘寶橋 | 2018-19-0593440 | 200 | 200 | |||||||||||||||
盧少鴻 | 2018-19-0316854 | 200 | 500 | 300 | 800 | 1800 | ||||||||||||
盧少鴻 | 2018-19-0316849 | 200 | 500 | 300 | 800 | 1800 | ||||||||||||
盧少鴻 | 2018-19-0316837 | 300 | 300 | |||||||||||||||
