三站(150KM,260KM,360KM)成绩汇总
鸽主姓名 所属地区 足环号码 羽色 360KM 260KM 150KM
宏华赛鸽-张兴华 安宁 2018-24-0074264 雨点 622 3044 2727
宏华赛鸽-张兴华 安宁 2018-24-0030069 雨点 847 935 1103
宏华赛鸽-张兴华 安宁 2018-24-0074276 1548 2403 5441
刘晨阳 安宁 2018-01-1429383 956 1112 4870
祥赛丰公棚-杨利荣 安宁 2018-24-0033152 灰白条 730 2104 5249
祥赛丰公棚-杨利荣 安宁 2018-24-0032567 991 2298 3637
祥赛丰公棚-杨利荣 安宁 2018-24-0032552 灰白条 1404 3683 4828
祥赛丰公棚-杨利荣 安宁 2018-24-0032557 1618 2482 559
保山渡航公棚 保山 2018-05-0693667车 133 3906 2407
报喜鸟-赵继杰+刘体雄 保山 2018-24-1008364 雨白条 643 2321 1236
报喜鸟-赵继杰+刘体雄 保山 2018-24-0451757 1021 3741 5404
报喜鸟-赵继杰+刘体雄 保山 2018-24-0451762 1105 1737 2395
段林龙 保山 2018-05-0993547车 1054 3113 653
高源小太阳-龚永春 保山 2018-24-1023149 284 1866 3046
高源小太阳-龚永春 保山 2018-24-1023150 灰白条 533 1541 2937
高源小太阳-龚永春 保山 2018-24-1115994车 雨点 822 2490 2581
虎虎虎赛鸽-朱锦兵 保山 2018-24-0454422 269 2423 2796
虎虎虎赛鸽-朱锦兵 保山 2018-24-1122729 雨点 752 3084 1561
虎虎虎赛鸽-朱锦兵 保山 2018-24-0586338 958 3027 1762
虎虎虎赛鸽-朱锦兵 保山 2018-24-0494116 灰白条 1236 1606 2875
华汇物流-马赞 保山 2018-24-1115548 665 3899 3921
纪成鸽舍 保山 2018-24-1119808车 灰白条 262 988 5031
纪成鸽舍 保山 2018-24-1119817车 336 1390 4062
纪成鸽舍 保山 2018-24-1119825车 890 2327 1922
纪成鸽舍 保山 2018-24-1119888车 998 2305 4998
纪成鸽舍 保山 2018-24-1117711车 1304 1516 5627
纪成鸽舍 保山 2018-24-1119815车 1313 890 1841
纪成鸽舍 保山 2018-24-1119823车 1482 3043 82
金鸡鸿富温泉-杨念东 保山 2018-24-1106378车 208 1253 734
金鸡赛鸽-张文良 保山 2018-24-1023302 916 3005 4259
金山鸽舍-徐洪磊 保山 2018-24-1123076 雨点 142 2055 3350
金山鸽舍-徐洪磊 保山 2018-24-1123065 灰白条 1294 1528 2061
李云春 保山 2018-15-0088819车 雨点 549 2779 1174
李云春 保山 2018-10-0889255车 雨点 1214 3428 2589
廖旭东 保山 2018-24-1125314 1613 3347 5025
龙翔赛鸽 保山 2018-24-1112777 灰白条 322 2115 3577
龙翔赛鸽 保山 2018-24-1112776 325 739 5581
龙翔赛鸽 保山 2018-24-1112725 497 3890 1524
龙翔赛鸽 保山 2018-24-1129997车 825 1435 4689
铭亮赛飞 保山 2018-05-0628057车 114 3035 1105
铭亮赛飞 保山 2018-24-0999860车 770 954 4431
铭亮赛飞 保山 2018-24-0999981车 1592 2851 5553
神通天兵赛鸽舍 保山 2018-24-0450035 696 2418 3607
孙林国 保山 2018-24-0450833 926 1710 746
唐虎 保山 2018-24-1114555 1023 2582 357
伍体庄 保山 2018-24-1023970 580 2984
杨超 保山 2018-24-1119936 雨白条 350 3239 1339
杨金冬+杨金 保山 2018-24-1008936车 雨点 1141 1800 5263
杨金冬+杨金 保山 2018-24-1008939车 雨点 1277 2793 3872
杨金冬+杨金 保山 2018-24-0998489车 雨点 1513 2086 5640
赵继 保山 2018-24-1114268车 1043 1184 4098
赵继 保山 2018-24-0558582车 1275 1230 1052
赵寿靖 保山 2018-24-1026011 303 1456 1300
赵寿靖 保山 2018-24-1026063 679 415 3664
赵西 保山 2018-24-1023459车 588 1960 5279
赵西 保山 2018-24-1023457车 雨点 1250 2484 1901
赵西 保山 2018-24-1008145车 雨点 1609 2435 3904
黄龙玉赛鸽-陈应旭 保山龙陵 2018-05-0683769车 雨点 950 3750 1623
黄龙玉赛鸽-陈应旭 保山龙陵 2018-05-0539285车 1588 3733 3270
腾龙飞鸣-李济平 保山龙陵 2018-24-1007113车 雨点 110 1150 3197
腾龙飞鸣-李济平 保山龙陵 2018-24-1007071车 雨点 1080 1677 4111
丰云赛鸽-朱朝群 保山施甸 2018-24-0893490车 雨点 1447 1787 4782
恒霖鸽舍-杨正恒 保山施甸 2018-24-1322369车 雨点 37 1715 2623
恒霖鸽舍-杨正恒 保山施甸 2018-24-1322366 雨点 50 86 511
恒霖鸽舍-杨正恒 保山施甸 2018-24-1008999 349 4036 1596
恒霖鸽舍-杨正恒 保山施甸 2018-24-0995556车 雨白条 558 2952 3820
恒霖鸽舍-杨正恒 保山施甸 2018-24-1024081 雨点 816 1369 2173
999鸽业-刘宝强 北京 2018-01-0210157车 17 784 3928
999鸽业-刘宝强 北京 2018-01-0210136车 雨点 88 11 3375
999鸽业-刘宝强 北京 2018-01-0210123车 236 1991 4674
999鸽业-刘宝强 北京 2018-01-0210168车 657 135 2842
999鸽业-刘宝强 北京 2018-01-0210167车 1477 3539 4569
999鸽业-刘宝强 北京 2018-01-0210154车 1641 4109 5489
北京国顺家具鸽舍-潘绍祥 北京 2018-01-1287096 1082 2383 1403
北京金阳国际赛鸽公棚-邹宇 北京 2018-01-0863344 雨白条 126 1826 3278
北京金阳国际赛鸽公棚-邹宇 北京 2018-01-0890166 628 2871 2740
北京金阳国际赛鸽公棚-邹宇 北京 2018-01-1673349 石板灰 806 550 2608
北京顺达-张爱明 北京 2018-01-0036433 雨点 943 786 1082
北京顺达-张爱明 北京 2018-01-0036414 雨点 1480 3747 5403
高建鸥 北京 2018-AU-548 雨点 123 1629 3564
高建鸥 北京 2018-AU-082 雨点 1602 1482 3075
龚文芳 北京 2018-01-1230756车 雨点 729 3139 642
黑龙系-陈宝斌 北京 2018-01-0668194车 683 2123 2596
凯世嘉华-陈奇 北京 2018-01-0799296车 204 355 2108
凯世嘉华-陈奇 北京 2018-01-0799294车 722 3913 5610
凯世嘉华-陈奇 北京 2018-01-0799258车 1000 1817 3302
凯世嘉华-陈奇 北京 2018-01-0799018车 1175 3131 3196
蓝色王朝-璋杨 北京 2018-01-0177809车 47 2704 569
蓝色王朝-璋杨 北京 2018-01-0177814车 雨点 1155 3002 2978
蓝色王朝-璋杨 北京 2018-01-0177821车 1644 2542 1606
李金龙 北京 2018-01-1129447车 1048 3401 4592
李金龙 北京 2018-03-0745380车 雨点 1202 308 4135
李伟红 北京 2018-01-1051275车 598 1180 1720
李伟红 北京 2018-01-1051282车 1503 616 4997
刘亚明 北京 2018-03-0800553车 265 3680 3554
刘亚明 北京 2018-03-0800881车 446 879 1050
刘亚明 北京 2018-03-1606190车 雨点 1038 2982 2241
刘亚明 北京 2018-03-0800893车 1377 208 2754
聂二顺+聂爱忠 北京 2018-01-0415196车 灰花 642 2652 4904
聂二顺+聂爱忠 北京 2018-01-0415818车 1444 3204 1740
史金丰 北京 2018-01-0613249车 雨点 736 2840 68
史金丰 北京 2018-01-0613224车 雨白条 960 345 3439
史金丰 北京 2018-01-0613208车 雨点 1181 442 2517
喜翔赛鸽中心-郝武桃 北京 2018-01-0323133车 179 3439 1861
喜翔赛鸽中心-郝武桃 北京 2018-01-0326326车 雨点 487 2427 4106
芸龙鸽业-丁长河 北京 2018-01-1090329 483 2612 4979
芸龙鸽业-丁长河 北京 2018-01-1090374 雨点 488 3456 579
芸龙鸽业-丁长河 北京 2018-01-1090301 雨点 649 1551 977
芸龙鸽业-丁长河 北京 2018-01-1090295车 1316 571 786
芸龙鸽业-丁长河 北京 2018-01-1090277 雨点 1631 3705 2177
张亮 北京 2018-01-0889354车 雨点 83 1512 1909
张亮 北京 2018-01-0889356车 457 3731 3504
云姝鸽舍 北京昌平 2018-01-0691149 605 1764 1477
云姝鸽舍 北京昌平 2018-01-0691151 627 956 4864
李氏父子-李国强 北京丰台 2018-01-0836903车 995 1670 270
李氏父子-李国强 北京丰台 2018-01-0836526车 麒麟花 1488 3789 2088
茂源赛鸽-王春彦 呈贡 2018-24-1199442 195 986 377
吴涛 呈贡 2018-24-1199925 灰白条 260 1640 3514
吴涛 呈贡 2018-24-1199857 雨点 571 3684 2808
吴涛 呈贡 2018-24-0880682 灰白条 596 1218 1089
吴涛 呈贡 2018-24-1199853 雨点 1003 2441 540
吴涛 呈贡 2018-24-1199918 雨点 1131 2363 3236
吴涛 呈贡 2018-24-0423926 1384 1633 670
凯达赛鸽-孙坤+刘刚 澄江 2018-22-0435100车 427 504 448
凯达赛鸽-孙坤+刘刚 澄江 2018-22-0228818车 914 945 2019
白鹰赛鸽-周亚坤 楚雄 2018-24-1342622 雨点 1218 2642 4588
金翼鸽业-苏海保 楚雄 2018-24-0933051 1090 2289 4810
金翼鸽业-苏海保 楚雄 2018-24-1080555 1091 855 4949
太阳鸟-陈安礼 楚雄 2018-24-1082317车 6 1894 96
太阳鸟-陈安礼 楚雄 2018-24-0009858车 雨点 78 1773 212
太阳鸟-陈安礼 楚雄 2018-24-1082316车 220 1034 1028
太阳鸟-陈安礼 楚雄 2018-24-1082313车 227 1441 2849
太阳鸟-陈安礼 楚雄 2018-24-0009891车 872 623 5236
太阳鸟-陈安礼 楚雄 2018-24-1082380车 麒麟花 1173 2197 4910
太阳鸟-陈安礼 楚雄 2018-24-1082383车 1195 1417 5521
太阳鸟-陈安礼 楚雄 2018-24-0009826车 1221 766 4304
新里程赛鸽 楚雄 2018-24-0000970车 雨点 560 895 4519
新里程赛鸽 楚雄 2018-24-0250076车 雨点 1262 3557 2528
大理石之家 大理 2018-03-0834354车 雨点 784 560 4688
凤凰巢-李桐 大理 2018-24-0675697 830 2439 3497
凤翔苑-杨孟纯 大理 2018-24-0776046车 麒麟花 270 2763 192
凤翔苑-杨孟纯 大理 2018-24-0776055 1264 488 979
凤翔苑-杨孟纯 大理 2018-24-0776089车 雨点 1555 1671 1422
冠豪鸽舍-曹晓辉 大理 2018-05-0377408车 雨点 11 3535 802
冠豪鸽舍-曹晓辉 大理 2018-05-0181751车 雨点 405 614 1562
冠豪鸽舍-曹晓辉 大理 2018-05-0181753车 雨点 1382 3098 4506
海景鸽舍-赵时信 大理 2018-24-0666796 1612 4079 1731
鸿曦鸽舍 大理 2018-24-0638942车 90 3564 1881
鸿曦鸽舍 大理 2018-07-0304731车 石板灰 274 2573 759
鸿曦鸽舍 大理 2018-24-0638996车 灰白条 365 1697 2551
鸿曦鸽舍 大理 2018-24-0638932车 灰白条 824 2541 3815
鸿曦鸽舍 大理 2018-24-0638925车 1135 2353 4923
鸿曦鸽舍 大理 2018-07-0304747车 雨点 1500 629 765
九鼎赛鸽中心-程绪浪 大理 2018-23-0480323车 470 62 322
九鼎赛鸽中心-程绪浪 大理 2018-23-0480354车 491 874 1519
李彩照 大理 2018-24-0468687车 雨点 767 2627 532
李彩照 大理 2018-24-0468686车 1037 826 91
李正雄 大理 2018-24-0675723 雨点 1242 1355 4484
南诏鸽舍-杜光文 大理 2018-24-0002471车 744 2792 2713
瑞苍海鸽舍-杨瑞雄 大理 2018-24-0733022车 灰白条 811 2956 396
瑞苍海鸽舍-杨瑞雄 大理 2018-24-0466507车 灰花 1284 2530 3911
四海鸽舍 大理 2018-24-0468177车 663 1367 1329
四海鸽舍 大理 2018-24-0468178车 865 2340 2320
四海鸽舍 大理 2018-24-0468171车 1247 1192 1536
孙洪涛 大理 2018-24-0766881车 雨点 218 2841 5011
杨菁 大理 2018-24-0788985车 690 2483 2780
杨世茂 大理 2018-24-0468475车 雨点 124 1057 4571
杨世茂 大理 2018-24-0468498车 麒麟花 691 1882 4502
杨世茂 大理 2018-24-0672486车 988 2972 546
杨世茂 大理 2018-24-0468494车 麒麟花 1259 3623 13
赢豐赛鸽-程银锋 大理 2018-32-0960844 476 3934 2977
张正宝 大理 2018-24-0812014 792 2649 5193
张正宝 大理 2018-24-0762905 1448 1454 1723
赵双军 大理 2018-24-0770441车 566 1416 3840
宾川小鸽舍 大理宾川 2018-24-0823685 雨点 791 3267 1235
陈明 大理宾川 2018-24-0821110 1072 1178 726
陈氏父子 大理宾川 2018-24-1236278车 雨点 820 1816 2613
大营鸽舍-余海鹏 大理宾川 2018-24-0641449 1113 3599 5417
方圆鸽舍-方建国 大理宾川 2018-24-0640196 319 1198 2674
方圆鸽舍-方建国 大理宾川 2018-24-0643415 1127 2266 2156
方圆鸽舍-方建国 大理宾川 2018-24-0646915 1412 1571 631
鸽子的战争 大理宾川 2018-24-0713128 雨点 934 2663 867
宏楷鸽舍-尹志兵 大理宾川 2018-24-0643331 雨点 1041 3417 4256
君临鸽舍-李培根 大理宾川 2018-24-1302985 534 847 3026
李建红 大理宾川 2018-24-0807695 930 1502 2362
梁国方 大理宾川 2018-24-0644527 853 1868 287
刘少军 大理宾川 2018-24-1235826 雨点 252 3498 2479
柳春 大理宾川 2018-24-0807033车 灰白条 1363 3216 321
乔甸联队-李富 大理宾川 2018-24-0824663车 雨点 961 2716 2067
乔甸联队-杨国良 大理宾川 2018-24-0713405 灰白条 714 227 1772
神奇龙马 大理宾川 2018-24-0807809 雨点 213 2720 5347
神奇龙马 大理宾川 2018-24-0807808 雨点 705 3128 2912
神奇龙马 大理宾川 2018-24-0807866 灰白条 1249 1621 1617
杨建忠 大理宾川 2018-24-0649018 雨点 440 3172 2552
杨绍昌 大理宾川 2018-24-0643392车 183 3512 1845
杨绍昌 大理宾川 2018-24-0643391车 雨点 1474 3879 2109
杨瑜彬 大理宾川 2018-24-0644899 雨点 1050 829 3057
逸龙缘山庄-张洪弟 大理宾川 2018-24-0777315车 895 3103 2390
逸龙缘山庄-张洪弟 大理宾川 2018-24-0777769车 灰白条 981 2079 2641
逸龙缘山庄-张洪弟 大理宾川 2018-24-0777322车 雨点 1051 3604 358
逸龙缘山庄-张洪弟 大理宾川 2018-24-0777323车 雨点 1068 499 439
逸龙缘山庄-张洪弟 大理宾川 2018-24-0777303车 雨白条 1299 3403 4860
逸龙缘山庄-张洪弟 大理宾川 2018-24-0777309车 1331 1727 5170
逸龙缘山庄-张洪弟 大理宾川 2018-24-0777335车 雨点 1585 1217 5571
余友明+余友势 大理宾川 2018-24-0822877 1547 2902 4269
玉兰鸽舍 大理宾川 2018-24-0644775 356 1811 2343
玉兰鸽舍 大理宾川 2018-24-0807999车 雨点 1035 648 4478
代宝强 大理洱源 2018-24-0468973 雨点 1549 3371 3436
鸿源鸽舍-王剑源 大理洱源 2018-24-0811258 395 2465 920
鸿源鸽舍-王剑源 大理洱源 2018-24-0811548 454 3566 948
鸿源鸽舍-王剑源 大理洱源 2018-24-0811576 1223 3581 5607
鸿源鸽舍-王剑源 大理洱源 2018-24-0811579 1578 1281 4193
李强 大理洱源 2018-24-0464252车 590 2907 3706
伊光鸽舍-马汉清 大理洱源 2018-24-0460032 1418 1698 1951
中国军人赛鸽联盟 大理洱源 2018-24-0767119 灰白条 535 3957 1208
飙风鸽舍-汪印华 大理凤仪 2018-24-0787494 817 1881 2823
飙风鸽舍-汪印华 大理凤仪 2018-24-0787492 雨点 1189 1647 1141
何芬鸽舍-何其道 大理凤仪 2018-24-0787969 70 3744 1651
何芬鸽舍-何其道 大理凤仪 2018-24-0787977 660 1601 3752
四家赛鸽-杨干 大理凤仪 2018-24-0677661 雨点 285 2077 949
野马鸽舍-罗国繁 大理凤仪 2018-24-0639959车 788 450 3727
野马鸽舍-罗国繁 大理凤仪 2018-24-0676506车 1108 2047 3983
永冠鸽舍-包天义 大理凤仪 2018-05-0556352车 雨点 420 2270 1468
永冠鸽舍-包天义 大理凤仪 2018-05-0619634车 1300 1004 1746
云凤鸽舍-王志云 大理凤仪 2018-24-0471511车 969 2953 5042
福锦源赛鸽-陈四全 大理剑川 2018-23-0657395车 雨点 1368 1450 4832
福锦源赛鸽-陈四全 大理剑川 2018-24-1342715车 1505 3366 424
李立明 大理剑川 2018-24-0800956车 202 3367 5142
李立明 大理剑川 2018-24-0800958车 572 1365 5271
李立明 大理剑川 2018-24-0800932车 雨点 1084 4003 2225
李立明 大理剑川 2018-24-0800919车 1246 1096 2725
王志明 大理剑川 2018-23-0674416车 雨点 818 863 591
王志明 大理剑川 2018-10-0717775车 雨点 1581 1383 4459
新佳宇鸽舍-李烈雄 大理剑川 2018-24-0736705车 石板灰 761 3007 4596
新佳宇鸽舍-李烈雄 大理剑川 2018-24-0736753车 雨点 932 878 3857
新佳宇鸽舍-李烈雄 大理剑川 2018-24-0736702 1063 760 3913
羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2018-24-0777157车 801 524 4133
羊瑞麟+杨晨 大理剑川 2018-24-0777148车 1096 2098 824
杨春荣 大理剑川 2018-24-0733900 153 1851 565
杨春荣 大理剑川 2018-24-0733888 雨点 198 3582 3384
张晓涛 大理剑川 2018-24-0730169车 979 3538 4955
张晓涛 大理剑川 2018-24-0730803车 1402 1362 3198
张晓涛 大理剑川 2018-24-0730391车 1604 900 827
安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 2018-24-0722275车 雨点 43 2987 3996
高厘微 大理弥渡 2018-24-1224135 721 1206 1485
高厘微 大理弥渡 2018-24-1224132 1295 1381 4045
海霸庄赛鸽中心-杨诚 大理弥渡 2018-24-0678800车 484 3594 61
海霸庄赛鸽中心-杨诚 大理弥渡 2018-24-0678795车 963 974 5574
海霸庄赛鸽中心-杨诚 大理弥渡 2018-24-0678764车 雨点 1111 4108 5326
鹍鹏天程-李增建 大理弥渡 2018-24-0211181车 735 1487 4211
文华赛鸽 大理弥渡 2018-24-0651882 971 2501 359
吴志员 大理弥渡 2018-24-0734630车 麒麟花 536 2283 5508
吴志员 大理弥渡 2018-24-0734679车 雨白条 789 2839 2388
百纳赛鸽-梁志晟 大理巍山 2018-24-1226699车 163 2338 2359
百纳赛鸽-梁志晟 大理巍山 2018-24-0683236车 麒麟花 211 822 3099
百纳赛鸽-梁志晟 大理巍山 2018-24-0696046车 613 121 1393
百纳赛鸽-梁志晟 大理巍山 2018-24-1226761车 雨点 936 830 3355
百纳赛鸽-梁志晟 大理巍山 2018-24-0696085车 1458 967 1480
宝善赛鸽-刘伟 大理巍山 2018-24-0698777车 雨点 107 3213 5215
宝善赛鸽-刘伟 大理巍山 2018-24-0698778 雨点 782 1345 3640
宝善赛鸽-刘伟 大理巍山 2018-24-0683921 雨点 1452 1714 3463
达人鸽业-蔡文滔 大理巍山 2018-24-0692204 174 1106 1106
达人鸽业-蔡文滔 大理巍山 2018-24-0692208 灰白条 584 3455 5344
达人鸽业-蔡文滔 大理巍山 2018-24-0691196 1615 1162 2811
高远 大理巍山 2018-24-0604085 996 2833 643
高远 大理巍山 2018-24-0604086 1338 964 4544
红旗八队-马光 大理巍山 2018-03-0415264车 灰白条 277 2725 4481
红旗八队-马光 大理巍山 2018-24-0157728车 1209 165 527
红旗八队-马光 大理巍山 2018-05-0180100车 雨白条 1517 137 122
鸿运鸽舍-闫文良 大理巍山 2018-24-0687595 758 2904 1476
鸿运鸽舍-闫文良 大理巍山 2018-24-0687570 1406 4026 2204
树继堂 大理巍山 2018-24-0697484 155 2367 2688
树继堂 大理巍山 2018-24-0697483 1222 2709 2911
王文龙 大理巍山 2018-24-0689884车 16 1869 5293
王文龙 大理巍山 2018-24-0085752车 灰白条 146 2293 735
王文龙 大理巍山 2018-24-0689883车 716 1909 937
王文龙 大理巍山 2018-24-0085758车 雨白条 964 2760 1117
王文龙 大理巍山 2018-24-0689893车 雨点 1086 1707 4140
王文龙 大理巍山 2018-24-0689891车 1420 247 1003
王文龙 大理巍山 2018-24-0689877车 1471 4033 2401
王文龙 大理巍山 2018-24-0689886车 雨点 1544 3610 1913
维怡鸽舍-董宝科 大理巍山 2018-24-0699623 雨点 346 1762 508
维怡鸽舍-董宝科 大理巍山 2018-24-0699656 雨点 1163 1891 2431
维怡鸽舍-董宝科 大理巍山 2018-24-0693707 1528 1296 282
吴光明 大理巍山 2018-24-1226668 灰白条 1191 2442 2646
宇翔鸽舍-忽林宇 大理巍山 2018-24-0689138 1049 1070 552
云飞赛鸽-刘云刚 大理巍山 2018-24-0699740 238 1173 3241
云飞赛鸽-刘云刚 大理巍山 2018-24-0699739 937 2890 1785
云飞赛鸽-刘云刚 大理巍山 2018-24-0699732车 1188 1275 445
云飞赛鸽-刘云刚 大理巍山 2018-24-0699734车 灰白条 1591 2605 4645
杨晓利 大理喜洲 2018-24-0808693车 雨点 1251 2252 1542
773联队-毕彦明 大理下关 2018-24-0779971车 368 2485 796
773联队-毕彦明 大理下关 2018-23-0188279车 雨点 528 1938 5124
773联队-毕彦明 大理下关 2018-24-0779972车 1180 2320 1912
773联队-毕彦明 大理下关 2018-23-0183208车 雨白条 1400 1743 4343
点苍山-李介房 大理下关 2018-24-0808903车 30 930 2818
点苍山-李介房 大理下关 2018-24-0808979车 196 1283 4297
点苍山-李介房 大理下关 2018-24-0808904车 330 389 2182
点苍山-李介房 大理下关 2018-24-0808513车 353 1820 1666
飞跃鸽舍-杨文圣 大理下关 2018-24-0761827车 1071 1789 5241
飞跃鸽舍-杨文圣 大理下关 2018-24-0737185车 灰白条 1229 691 180
飞跃鸽舍-杨文圣 大理下关 2018-24-0720682车 雨点 1606 1140 3952
李聪 大理下关 2018-22-2284419车 灰白条 51 3536 2993
李聪 大理下关 2018-05-0556316车 雨点 54 284 2310
李德清 大理下关 2018-24-0800062车 343 1325 5569
李德清 大理下关 2018-24-0800899车 1586 998 719
李兴龙+张本剑 大理下关 2018-15-0082036车 灰白条 165 2717 999
李兴龙+张本剑 大理下关 2018-15-0082044车 雨点 1029 1422 2082
苏灿 大理下关 2018-24-0808728车 灰白条 259 453 201
苏灿 大理下关 2018-24-0808771车 386 1902 4166
苏灿 大理下关 2018-24-0808792车 雨点 1165 3196 3827
王鹏(大理) 大理下关 2018-24-0773175 647 1989 2294
王仁炳 大理下关 2018-24-0786158 雨点 87 1033 2765
杨德厚 大理下关 2018-24-0808175车 29 3936 5228
杨德厚 大理下关 2018-24-0808176车 611 2271 5106
杨德厚 大理下关 2018-24-0808180车 1252 2664 296
杨杰 大理下关 2018-24-0678298车 1138 2782 761
亿丰赛鸽-李维 大理下关 2018-24-0677742车 66 3346 4272
亿丰赛鸽-李维 大理下关 2018-24-0677766车 415 677 5111
亿丰赛鸽-李维 大理下关 2018-24-0677747车 980 2893 3798
众恒鸽舍-杨谦 大理下关 2018-24-0777525车 101 105 202
众恒鸽舍-杨谦 大理下关 2018-24-0777511车 876 920 1059
众恒鸽舍-杨谦 大理下关 2018-24-0777512车 灰白条 940 408 2242
众恒鸽舍-杨谦 大理下关 2018-24-0777501车 987 2067 4615
众恒鸽舍-杨谦 大理下关 2018-24-0776191车 1394 1337 959
711鸽舍-张朝龙 大理祥云 2018-24-0717701车 40 1968 1552
711鸽舍-张朝龙 大理祥云 2018-24-0706244车 雨白条 166 1008 2537
711鸽舍-张朝龙 大理祥云 2018-24-0706248车 灰白条 738 2250 1333
711鸽舍-张朝龙 大理祥云 2018-24-0706247车 927 2489 1533
711鸽舍-张朝龙 大理祥云 2018-24-0712379车 雨点 1280 76 2235
八达鸽舍-李春顺 大理祥云 2018-24-0718818车 雨点 76 1460 1462
八达鸽舍-李春顺 大理祥云 2018-24-0505549车 雨点 1253 2480 5352
八达鸽舍-李春顺 大理祥云 2018-24-1118516车 1438 3669 3358
八达鸽舍-李春顺 大理祥云 2018-24-1217459车 1571 1016 113
鲍寿昌 大理祥云 2018-24-0763785 242 1141 2592
鲍寿昌 大理祥云 2018-24-0763789 灰白条 253 4037 4887
鲍寿昌 大理祥云 2018-24-0760188 雨点 394 997 262
鲍寿昌 大理祥云 2018-24-0763775 灰白条 468 1420 4555
鲍寿昌 大理祥云 2018-24-0763770 灰白条 562 1320 4315
鲍寿昌 大理祥云 2018-24-0760187 雨点 888 3242 3619
鲍寿昌 大理祥云 2018-24-0763790 灰白条 1120 3300 5460
彩云鸽舍-吴元熙 大理祥云 2018-04-0135070车 1464 3418 5075
陈建辉 大理祥云 2018-24-0756673车 雨点 862 1418 607
陈建辉 大理祥云 2018-24-0742949车 雨白条 977 1729 4311
陈建辉 大理祥云 2018-24-0742939车 1109 649 215
陈建辉 大理祥云 2018-24-0742914车 麒麟花 1370 3932 1328
陈建辉 大理祥云 2018-24-0712838车 雨点 1577 955 713
董斌鑫 大理祥云 2018-24-0705009车 1122 1730 496
风云雄霸鸽业-刘兵+张存玉 大理祥云 2018-24-1251028车 676 643 685
富江鸽舍-熊树猛 大理祥云 2018-24-0706901 雨点 1654 937 3368
贵权+奥跃 大理祥云 2018-24-0651829车 雨点 228 2443 161
贵权+奥跃 大理祥云 2018-24-0651880车 雨点 728 1666 4876
贵权+奥跃 大理祥云 2018-24-0651827车 921 1105 5064
贵权+奥跃 大理祥云 2018-24-0651823车 1164 2096 2188
宏翔鸽舍-刘建洪 大理祥云 2018-24-0757792车 494 2417 4380
宏翔鸽舍-刘建洪 大理祥云 2018-24-0757014车 雨点 925 3433 2783
金鸟来-杨涛 大理祥云 2018-24-1217955车 20 2802 4118
金鸟来-杨涛 大理祥云 2018-24-0050459车 雨白条 104 1392 1614
金鸟来-杨涛 大理祥云 2018-24-1217963车 1220 3530 1368
金鸟来-杨涛 大理祥云 2018-24-1217964车 1391 789 1483
金翔鸽苑-熊树勇 大理祥云 2018-24-0753021车 麒麟花 145 1661 1954
凯云鸽舍 大理祥云 2018-24-0759561 1355 3560 361
雷发昌 大理祥云 2018-24-0744041 雨点 639 1051 3947
雷发昌 大理祥云 2018-24-0744033 1057 424 3166
雷发昌 大理祥云 2018-24-0700664 灰白条 1303 102 195
雷发昌 大理祥云 2018-24-0802021 1415 188 5256
雷发昌 大理祥云 2018-24-0744034 灰白条 1499 790 5310
雷发昌 大理祥云 2018-24-0744019 雨点 1502 3221 5289
李斌(祥云) 大理祥云 2018-24-0799137车 74 1884 294
李斌(祥云) 大理祥云 2018-24-0799131车 麒麟花 670 567 2543
李斌(祥云) 大理祥云 2018-24-0799151车 1652 3011 5543
李朝辉 大理祥云 2018-24-0756935车 602 1156 1590
李朝辉 大理祥云 2018-24-0756940车 794 1803 222
李朝辉 大理祥云 2018-24-0756936车 雨白条 1233 2985 5086
李朝辉 大理祥云 2018-24-0651762车 雨点 1646 599 3180
李福天 大理祥云 2018-24-0251336车 雨白条 115 3255 1494
李福天 大理祥云 2018-24-1020120车 1398 334 3674
李奇 大理祥云 2018-24-0651850车 雨点 771 1554 3457
李奇 大理祥云 2018-24-0651815车 808 2856 4117
李奇 大理祥云 2018-24-0651814车 1087 3291 2645
李奇 大理祥云 2018-24-0651819车 1461 1958 3175
李奇 大理祥云 2018-24-0651806车 雨点 1529 799 2605
李绍军 大理祥云 2018-24-0742380车 375 1892 1263
李绍军 大理祥云 2018-24-0551329车 麒麟花 592 3629 2907
李绍军 大理祥云 2018-24-0551335车 1152 3192 3101
李文标 大理祥云 2018-24-0757262 雨点 1453 3665 5160
李云 大理祥云 2018-24-1117330车 7 1685 879
李云 大理祥云 2018-24-1118526车 390 2475 3800
李云 大理祥云 2018-24-1117345车 雨点 547 3177 2742
李云 大理祥云 2018-24-1117359车 雨点 575 1205 2338
李云 大理祥云 2018-24-1118563车 620 2966 535
李云 大理祥云 2018-24-1118541车 灰白条 723 2474 1592
李云 大理祥云 2018-24-1118501车 1019 2892 5267
李云 大理祥云 2018-24-1118394车 1150 3956 1009
李云 大理祥云 2018-24-1118502车 石板灰 1184 1622 3316
李云 大理祥云 2018-24-1118409车 1308 2286 1924
刘建鑫 大理祥云 2018-24-0747953 麒麟花 928 2626 351
刘建鑫 大理祥云 2018-24-0747943 雨点 931 3081 4925
刘建鑫 大理祥云 2018-24-0747990 939 443 3801
彭超 大理祥云 2018-24-0752299 雨点 785 3626 5069
