山东翔宇公棚2018年加站赛第二关指定鸽成绩 | |||||
A组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | 获奖金额 | |
冠军 | 金龙羽李海峰 | 2018150118255S | 22 | 2100 | |
亚军 | 成翔鸽舍宋宪波 | 2018150097581S | 56 | 1400 | |
季军 | 升翔鸽舍满玉升+刘振林 | 2018150149808S | 65 | 1050 | |
殿军 | 成翔鸽舍宋宪波 | 2018150097593S | 82 | 1050 | |
五名 | 杨素勇 | 2018150248118S | 89 | 700 | |
B组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | 获奖金额 | |
冠军 | 成翔鸽舍宋宪波 | 2018150097581S | 56 | 2550 | |
亚军 | 成翔鸽舍宋宪波 | 2018150097593S | 82 | 1700 | |
季军 | 高龙 | 2018150158338S | 141 | 1275 | |
殿军 | 杨占岭 | 2018150258670S | 152 | 1275 | |
五名 | 齐盛赛鸽俱乐部 | 2018150181608S | 192 | 850 | |
D组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | 获奖金额 | |
获奖名单 | 贯中鸽舍-曹定新 | 2018040117782S | 13 | 2000 | |
获奖名单 | 古敏-苗安兵 | 2018150002371S | 49 | 2000 | |
获奖名单 | 金旗鸽业--郝峰 | 2018320736198S | 55 | 2000 | |
获奖名单 | 成翔鸽舍宋宪波 | 2018150097581S | 56 | 2000 | |
获奖名单 | 上海王臣+周焕峰 | 2018090143039S | 63 | 2000 | |
获奖名单 | 升翔鸽舍满玉升+刘振林 | 2018150149808S | 65 | 2000 | |
获奖名单 | 蒋亚军+贾豹 | 2018120218659S | 75 | 2000 | |
获奖名单 | 乾翔鸽业杨德乾 | 2018150156118S | 80 | 2000 | |
获奖名单 | 青岛永平鸽业-王永平 | 2018150280533S | 81 | 2000 | |
获奖名单 | 成翔鸽舍宋宪波 | 2018150097593S | 82 | 2000 | |
获奖名单 | 杨素勇 | 2018150248118S | 89 | 2000 | |
获奖名单 | 玉口金鸽-张国 | 2018150236668 | 90 | 2000 | |
获奖名单 | 易文 | 2018120238310S | 111 | 2000 | |
获奖名单 | 刘鲁勇+王福祥 | 2018320726415S | 115 | 2000 | |
获奖名单 | 中华鸽业郑秀华 | 2018AU26834S | 117 | 2000 | |
获奖名单 | 赵圣杰+马胜利 | 2018150886619S | 123 | 2000 | |
获奖名单 | 长虹赛鸽 | 2018011271467S | 136 | 2000 | |
获奖名单 | 高龙 | 2018150158338S | 141 | 2000 | |
获奖名单 | 河北瑞茂公棚+王景海 | 2018031142044S | 142 | 720 | |
E组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | 获奖金额 | |
获奖名单 | 浮来山赛鸽-李永安 | 2018150311317S | 5 | 5000 | |
获奖名单 | 溪雲谷-王健+夏正祥 | 2018101131764S | 7 | 5000 | |
获奖名单 | 贯中鸽舍-曹定新 | 2018040117782S | 13 | 5000 | |
获奖名单 | 山东振羽-马振羽 | 2018150083387S | 19 | 5000 | |
获奖名单 | 金龙羽李海峰 | 2018150118255S | 22 | 5000 | |
获奖名单 | 小鸟鸽舍周钦朋 | 2018150312651S | 25 | 5000 | |
获奖名单 | 宏麒鸽舍 | 2018011393210S | 33 | 5000 | |
获奖名单 | 宽兵鸽舍-时宽兵 | 2018101104371S | 36 | 5000 | |
获奖名单 | 苏北贾氏鸽业-贾培 | 2018100648810S | 37 | 5000 | |
获奖名单 | 金翅联盟-牛牛鸽舍马卫国+尹志军 | 2018320755870S | 40 | 5000 | |
获奖名单 | 古敏-苗安兵 | 2018150002371S | 49 | 5000 | |
获奖名单 | 成翔鸽舍宋宪波 | 2018150097581S | 56 | 5000 | |
获奖名单 | 上海王臣+周焕峰 | 2018090143039S | 63 | 5000 | |
获奖名单 | 吉翔赛鸽-翟耀东 | 2018320198996S | 64 | 5000 | |
获奖名单 | 蒋亚军+贾豹 | 2018120218659S | 75 | 5000 | |
获奖名单 | 青岛永平鸽业-王永平 | 2018150280533S | 81 | 5000 | |
获奖名单 | 成翔鸽舍宋宪波 | 2018150097593S | 82 | 5000 | |
获奖名单 | 杨素勇 | 2018150248118S | 89 | 3150 | |
F组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | 获奖金额 | |
获奖名单 | 金龙羽李海峰 | 2018150118255S | 22 | 10000 | |
获奖名单 | 苏北贾氏鸽业-贾培 | 2018100648810S | 37 | 10000 | |
获奖名单 | 成翔鸽舍宋宪波 | 2018150097581S | 56 | 10000 | |
获奖名单 | 成翔鸽舍宋宪波 | 2018150097593S | 82 | 8100 | |
G组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | 获奖金额 | |
获奖名单 | 苏北贾氏鸽业-贾培 | 2018100648810S | 37 | 4000 | |
获奖名单 | 古敏-苗安兵 | 2018150002371S | 49 | 4000 | |
获奖名单 | 金旗鸽业--郝峰 | 2018320736198S | 55 | 4000 | |
获奖名单 | 成翔鸽舍宋宪波 | 2018150097581S | 56 | 4000 | |
获奖名单 | 上海王臣+周焕峰 | 2018090143039S | 63 | 4000 | |
获奖名单 | 升翔鸽舍满玉升+刘振林 | 2018150149808S | 65 | 4000 | |
获奖名单 | 蒋亚军+贾豹 | 2018120218659S | 75 | 3600 | |
H组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | 获奖金额 | |
获奖名单 | 溪雲谷-王健+夏正祥 | 2018101131764S | 7 | 10000 | |
获奖名单 | 金龙羽李海峰 | 2018150118255S | 22 | 10000 | |
获奖名单 | 小鸟鸽舍周钦朋 | 2018150312651S | 25 | 10000 | |
获奖名单 | 宏麒鸽舍 | 2018011393210S | 33 | 10000 | |
获奖名单 | 宽兵鸽舍-时宽兵 | 2018101104371S | 36 | 10000 | |
获奖名单 | 苏北贾氏鸽业-贾培 | 2018100648810S | 37 | 10000 | |
获奖名单 | 古敏-苗安兵 | 2018150002371S | 49 | 8100 | |
I组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | 获奖金额 | |
获奖名单 | 苏北贾氏鸽业-贾培 | 2018100648810S | 37 | 11700 | |
J组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | 获奖金额 | |
获奖名单 | 成翔鸽舍宋宪波 | 2018150097581S | 56 | 2160 | |
K组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | 获奖金额 | |
获奖名单 | 成翔鸽舍宋宪波 | 2018150097581S | 56 | 4950 | |
L组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | 获奖金额 | |
获奖名单 | 溪雲谷-王健+夏正祥 | 2018101131764S | 7 | iphone X | |
获奖名单 | 成翔鸽舍宋宪波 | 2018150097581S | 56 | 800 | |
注:三日内无异议,默认本成绩有效,本公棚不承担任何责任。联系电话:0539-8985558 |