出门点将指定鸽获奖名单,请鸽友认真核对, 本站指定鸽临时奖金报表公示三天,请鸽友核实,三日内无异议此排名生效 如有修正请及时来电17758915343(微信同步) |
|||||||||
A档300元组 出门点将 | |||||||||
获得名次 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 羽色 | 飞行速度 | 归巢时间 | 奖金 | 获奖排序 | 奖金分配 |
5 | 和信鸽舍-陈春忠 | 福建长乐 | 2018-13-0100887A | 灰 | 1241.8044 | 2018-11-23 13:22:12.406 | 3577.5 | 第一名 | 前222名均分 |
12 | 邓建龙 | 福建建瓯 | 2018-13-0242301 | 雨点 | 1241.0416 | 2018-11-23 13:22:26.687 | 3577.5 | 第二名 | 前222名均分 |
29 | 和信鸽舍-陈春忠 | 福建长乐 | 2018-13-0100888A | 灰 | 1229.9448 | 2018-11-23 13:25:56.421 | 3577.5 | 第三名 | 前222名均分 |
74 | 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 | 福建东山 | 2018-13-0201657A | 雨白条 | 1185.4567 | 2018-11-23 13:40:36.703 | 3577.5 | 第四名 | 前222名均分 |
199 | 郑义明+游升武 | 福建罗源 | 2018-13-0112558A | 雨点 | 1000.2503 | 2018-11-23 14:55:42.890 | 3577.5 | 第五名 | 前222名均分 |
209 | 世伟鸽业-刘世伟 | 广东饶平 | 2018-19-0340890 | 雨点 | 993.2471 | 2018-11-23 14:59:06.250 | 3577.5 | 第六名 | 前222名均分 |
211 | 英豪服装厂-余俊红+铁英 | 广东饶平 | 2018-19-0022685A | 灰 | 992.8007 | 2018-11-23 14:59:19.312 | 3577.5 | 第七名 | 前222名均分 |
222 | 一马鸽舍-马帮玺 | 福建福鼎 | 2018-13-0101332A | 雨点 | 976.266 | 2018-11-23 15:07:31.484 | 3577.5 | 第八名 | 前222名均分 |
B档500元组 出门点将 | |||||||||
获得名次 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 羽色 | 飞行速度 | 归巢时间 | 奖金 | 获奖排序 | 奖金分配 |
5 | 和信鸽舍-陈春忠 | 福建长乐 | 2018-13-0100887A | 灰 | 1241.8044 | 2018-11-23 13:22:12.406 | 5512.5 | 第一名 | 前222名均分 |
12 | 邓建龙 | 福建建瓯 | 2018-13-0242301 | 雨点 | 1241.0416 | 2018-11-23 13:22:26.687 | 5512.5 | 第二名 | 前222名均分 |
209 | 世伟鸽业-刘世伟 | 广东饶平 | 2018-19-0340890 | 雨点 | 993.2471 | 2018-11-23 14:59:06.250 | 5512.5 | 第三名 | 前222名均分 |
211 | 英豪服装厂-余俊红+铁英 | 广东饶平 | 2018-19-0022685A | 灰 | 992.8007 | 2018-11-23 14:59:19.312 | 5512.5 | 第四名 | 前222名均分 |
C档800元组 出门点将 | |||||||||
集鸽序号 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 羽色 | 飞行速度 | 上笼时间 | 奖金 | 获奖排序 | 奖金分配 |
113 | 八闽·金鸽-陈金鑫 | 福建福州 | 2018-13-0116821A | 雨点 | 4D0064CE0100 | 2018-11-22 13:42:14 | 1680 | 第一名 | 决赛上笼均分 |
120 | 八闽·金鸽-陈金鑫 | 福建福州 | 2018-13-0116808A | 红轮 | 5A006A830600 | 2018-11-22 13:43:03 | 1680 | 第二名 | 决赛上笼均分 |
370 | 福建胜翔-蔡智雄 | 福建漳州 | 2018-13-0196812A | 灰 | 5A006A932800 | 2018-11-22 14:35:57 | 1680 | 第三名 | 决赛上笼均分 |
404 | 郑义明+游升武 | 福建罗源 | 2018-13-0295389A | 灰 | 5A006A8BE400 | 2018-11-22 14:39:36 | 1680 | 第四名 | 决赛上笼均分 |
483 | 纵贯天下-李文生 | 福建福州 | 2018-13-0012579A | 灰 | 5A006A82AE00 | 2018-11-22 14:47:27 | 1680 | 第五名 | 决赛上笼均分 |
986 | 兴利源鸽业 | 福建厦门 | 2018-13-0117888A | 雨白条 | 5A006A293100 | 2018-11-22 15:36:52 | 1680 | 第六名 | 决赛上笼均分 |
因该档次决赛(前222名)无鸽归巢,由决赛入笼鸽均分 |