云南大理祥云飞翔(冬棚)第十届第一关260公里汽车大奖赛报名表 | ||||
请已报名参加汽车大奖赛的鸽友认真核对 | ||||
如有错误和遗漏请尽快联系我公棚更改,联系电话:0872-3336186 | ||||
姓名 | 地区 | 足环号码 | 羽色 | 汽车赛 |
保山渡航公棚 | 保山 | 2018-19-0564695 | 灰 | 已报名 |
保山渡航公棚 | 保山 | 2018-05-0348944 | 灰白条 | 已报名 |
保山渡航公棚 | 保山 | 2018-05-0693667 | 灰 | 已报名 |
保山渡航公棚 | 保山 | 2018-04-0213396 | 雨点 | 已报名 |
保山渡航公棚 | 保山 | 2018-04-1028364 | 灰 | 已报名 |
必胜赛鸽-霍琪盟 | 保山 | 2018-24-1130904 | 灰 | 已报名 |
高源小太阳-龚永春 | 保山 | 2018-24-1115994 | 雨点 | 已报名 |
高源小太阳-龚永春 | 保山 | 2018-24-1115995 | 灰 | 已报名 |
虎虎虎赛鸽-朱锦兵 | 保山 | 2018-24-0960092 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1117167 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1117168 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1117175 | 雨白条 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1117176 | 雨点 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1117180 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1117711 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1117712 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1117718 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1117719 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1117720 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1119805 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1119806 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1119808 | 灰白条 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1119811 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1119812 | 灰白条 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1119815 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1119816 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1119817 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1119818 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1119822 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1119823 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1119825 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1119826 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1119885 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1119887 | 灰 | 已报名 |
纪成鸽舍 | 保山 | 2018-24-1119888 | 灰 | 已报名 |
蒋忠闯 | 保山 | 2018-24-0909768 | 灰 | 已报名 |
金鸡鸿富温泉-杨念东 | 保山 | 2018-24-1001111 | 雨白条 | 已报名 |
金鸡鸿富温泉-杨念东 | 保山 | 2018-24-1001112 | 灰 | 已报名 |
金鸡鸿富温泉-杨念东 | 保山 | 2018-24-1106378 | 灰 | 已报名 |
金鸡鸿富温泉-杨念东 | 保山 | 2018-24-1106379 | 灰 | 已报名 |
李云春 | 保山 | 2018-10-0889220 | 灰白条 | 已报名 |
李云春 | 保山 | 2018-10-0889236 | 雨点 | 已报名 |
李云春 | 保山 | 2018-10-0889238 | 灰白条 | 已报名 |
李云春 | 保山 | 2018-10-0889239 | 灰白条 | 已报名 |
李云春 | 保山 | 2018-10-0889243 | 灰 | 已报名 |
李云春 | 保山 | 2018-10-0889254 | 灰 | 已报名 |
李云春 | 保山 | 2018-10-0889255 | 雨点 | 已报名 |
李云春 | 保山 | 2018-10-0889257 | 石板灰 | 已报名 |
李云春 | 保山 | 2018-10-0889258 | 雨点 | 已报名 |
李云春 | 保山 | 2018-15-0088819 | 雨点 | 已报名 |
龙翔赛鸽 | 保山 | 2018-24-1129984 | 灰白条 | 已报名 |
龙翔赛鸽 | 保山 | 2018-24-1129997 | 灰 | 已报名 |
龙翔赛鸽 | 保山 | 2018-24-1129998 | 灰 | 已报名 |
罗小平 | 保山 | 2018-24-0492295 | 雨白条 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-05-0628044 | 灰白条 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-05-0628057 | 灰 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-05-0628082 | 灰 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-05-0628085 | 雨点 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-05-0628088 | 雨点 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-05-0628089 | 灰 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999854 | 雨点 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999855 | 灰白条 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999856 | 雨白条 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999857 | 雨点 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999860 | 灰 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999861 | 绛 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999873 | 麒麟花 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999875 | 绛 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999876 | 灰 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999976 | 灰 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999978 | 雨点 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999980 | 灰 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999981 | 灰 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999985 | 雨点 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999986 | 灰 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999987 | 灰 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999988 | 灰 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999989 | 雨点 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999995 | 雨点 | 已报名 |
铭亮赛飞 | 保山 | 2018-24-0999996 | 雨点 | 已报名 |
杨超 | 保山 | 2018-24-1119939 | 雨点 | 已报名 |
杨金冬+杨金 | 保山 | 2018-24-0998482 | 灰白条 | 已报名 |
杨金冬+杨金 | 保山 | 2018-24-0998488 | 灰 | 已报名 |
杨金冬+杨金 | 保山 | 2018-24-0998489 | 雨点 | 已报名 |
杨金冬+杨金 | 保山 | 2018-24-1008933 | 灰 | 已报名 |
杨金冬+杨金 | 保山 | 2018-24-1008935 | 灰 | 已报名 |
杨金冬+杨金 | 保山 | 2018-24-1008936 | 雨点 | 已报名 |
杨金冬+杨金 | 保山 | 2018-24-1008938 | 灰 | 已报名 |
杨金冬+杨金 | 保山 | 2018-24-1008939 | 雨点 | 已报名 |
杨金冬+杨金 | 保山 | 2018-24-1008945 | 灰 | 已报名 |
壹号鸽舍-赵丽宏 | 保山 | 2018-24-1130621 | 灰白条 | 已报名 |
永获-王健 | 保山 | 2018-24-1167266 | 灰 | 已报名 |
永获-王健 | 保山 | 2018-24-1167288 | 雨点 | 已报名 |
赵继 | 保山 | 2018-24-0558533 | 灰 | 已报名 |
赵继 | 保山 | 2018-24-0558555 | 灰 | 已报名 |
赵继 | 保山 | 2018-24-0558570 | 灰 | 已报名 |
赵继 | 保山 | 2018-24-0558578 | 灰 | 已报名 |
赵继 | 保山 | 2018-24-0558582 | 灰 | 已报名 |
赵继 | 保山 | 2018-24-0558597 | 灰白条 | 已报名 |
赵继 | 保山 | 2018-24-1004200 | 灰 | 已报名 |
赵继 | 保山 | 2018-24-1114268 | 灰 | 已报名 |
赵继 | 保山 | 2018-24-1114695 | 灰 | 已报名 |
赵继 | 保山 | 2018-24-1114696 | 灰 | 已报名 |
赵西 | 保山 | 2018-24-0999817 | 雨点 | 已报名 |
赵西 | 保山 | 2018-24-0999818 | 雨点 | 已报名 |
赵西 | 保山 | 2018-24-0999819 | 绛 | 已报名 |
赵西 | 保山 | 2018-24-0999820 | 灰 | 已报名 |
赵西 | 保山 | 2018-24-1008145 | 雨点 | 已报名 |
赵西 | 保山 | 2018-24-1023454 | 雨点 | 已报名 |
赵西 | 保山 | 2018-24-1023455 | 灰 | 已报名 |
赵西 | 保山 | 2018-24-1023456 | 灰 | 已报名 |
赵西 | 保山 | 2018-24-1023457 | 雨点 | 已报名 |
赵西 | 保山 | 2018-24-1023458 | 灰 | 已报名 |
赵西 | 保山 | 2018-24-1023459 | 灰 | 已报名 |
黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 保山龙陵 | 2018-24-1166605 | 灰 | 已报名 |
黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 保山龙陵 | 2018-24-1166658 | 雨点 | 已报名 |
黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 保山龙陵 | 2018-24-1166659 | 雨点 | 已报名 |
凯龙赛鸽-李能玉 | 保山龙陵 | 2018-24-1006480 | 麒麟花 | 已报名 |
凯龙赛鸽-李能玉 | 保山龙陵 | 2018-24-1006484 | 麒麟花 | 已报名 |
腾龙飞鸣-李济平 | 保山龙陵 | 2018-24-1007071 | 雨点 | 已报名 |
腾龙飞鸣-李济平 | 保山龙陵 | 2018-24-1007072 | 雨点 | 已报名 |
腾龙飞鸣-李济平 | 保山龙陵 | 2018-24-1007073 | 雨白条 | 已报名 |
腾龙飞鸣-李济平 | 保山龙陵 | 2018-24-1007075 | 雨点 | 已报名 |
腾龙飞鸣-李济平 | 保山龙陵 | 2018-24-1007076 | 雨点 | 已报名 |
腾龙飞鸣-李济平 | 保山龙陵 | 2018-24-1007103 | 雨点 | 已报名 |
腾龙飞鸣-李济平 | 保山龙陵 | 2018-24-1007113 | 雨点 | 已报名 |
腾龙飞鸣-李济平 | 保山龙陵 | 2018-24-1007114 | 雨花 | 已报名 |
腾龙飞鸣-李济平 | 保山龙陵 | 2018-24-1007115 | 雨点 | 已报名 |
腾龙飞鸣-李济平 | 保山龙陵 | 2018-24-1007116 | 灰 | 已报名 |
腾龙飞鸣-李济平 | 保山龙陵 | 2018-24-1007117 | 雨白条 | 已报名 |
腾龙飞鸣-李济平 | 保山龙陵 | 2018-24-1007120 | 灰 | 已报名 |
腾龙飞鸣-李济平 | 保山龙陵 | 2018-24-1009007 | 灰花 | 已报名 |
丰云赛鸽-朱朝群 | 保山施甸 | 2018-24-0893473 | 灰 | 已报名 |
丰云赛鸽-朱朝群 | 保山施甸 | 2018-24-0893474 | 灰 | 已报名 |
丰云赛鸽-朱朝群 | 保山施甸 | 2018-24-0893475 | 灰 | 已报名 |
丰云赛鸽-朱朝群 | 保山施甸 | 2018-24-0893476 | 灰 | 已报名 |
丰云赛鸽-朱朝群 | 保山施甸 | 2018-24-0893478 | 雨点 | 已报名 |
丰云赛鸽-朱朝群 | 保山施甸 | 2018-24-0893481 | 灰 | 已报名 |
丰云赛鸽-朱朝群 | 保山施甸 | 2018-24-0893490 | 雨点 | 已报名 |
丰云赛鸽-朱朝群 | 保山施甸 | 2018-24-0893492 | 灰 | 已报名 |
丰云赛鸽-朱朝群 | 保山施甸 | 2018-24-0893498 | 灰 | 已报名 |
恒霖鸽舍-杨正恒 | 保山施甸 | 2018-24-0995556 | 雨白条 | 已报名 |
恒霖鸽舍-杨正恒 | 保山施甸 | 2018-24-1024080 | 雨点 | 已报名 |
恒霖鸽舍-杨正恒 | 保山施甸 | 2018-24-1122419 | 雨点 | 已报名 |
恒霖鸽舍-杨正恒 | 保山施甸 | 2018-24-1322369 | 雨点 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0190340 | 灰白条 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0190350 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210085 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210088 | 雨点 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210098 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210099 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210101 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210104 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210107 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210114 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210116 | 雨点 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210117 | 雨点 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210119 | 雨点 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210123 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210132 | 雨点 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210136 | 雨点 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210137 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210140 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210142 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210143 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210147 | 雨点 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210153 | 黑 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210154 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210155 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210157 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210160 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210162 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210163 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210164 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210167 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210168 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210169 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210173 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210176 | 灰白条 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210178 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210179 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210184 | 灰 | 已报名 |
999鸽业-刘宝强 | 北京 | 2018-01-0210188 | 灰 | 已报名 |
龚文芳 | 北京 | 2018-01-1230717 | 灰白条 | 已报名 |
龚文芳 | 北京 | 2018-01-1230731 | 灰白条 | 已报名 |
龚文芳 | 北京 | 2018-01-1230734 | 雨点 | 已报名 |
龚文芳 | 北京 | 2018-01-1230736 | 雨点 | 已报名 |
龚文芳 | 北京 | 2018-01-1230737 | 雨点 | 已报名 |
龚文芳 | 北京 | 2018-01-1230748 | 雨点 | 已报名 |
龚文芳 | 北京 | 2018-01-1230752 | 雨点 | 已报名 |
龚文芳 | 北京 | 2018-01-1230755 | 雨点 | 已报名 |
龚文芳 | 北京 | 2018-01-1230756 | 雨点 | 已报名 |
龚文芳 | 北京 | 2018-01-1230761 | 灰 | 已报名 |
黑龙系-陈宝斌 | 北京 | 2018-01-0668186 | 灰白条 | 已报名 |
黑龙系-陈宝斌 | 北京 | 2018-01-0668192 | 灰 | 已报名 |
黑龙系-陈宝斌 | 北京 | 2018-01-0668194 | 灰 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0058131 | 灰 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0058144 | 麒麟花 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0058145 | 灰 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0058151 | 麒麟花 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0438821 | 雨点 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0438871 | 灰 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0438873 | 灰 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0438874 | 灰 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0438876 | 灰 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0438879 | 灰白条 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0438880 | 灰 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0799016 | 灰 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0799018 | 绛 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0799023 | 绛 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0799028 | 灰 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0799131 | 灰白条 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0799132 | 灰 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0799192 | 雨点 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0799213 | 灰 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0799255 | 雨点 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0799258 | 灰 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0799267 | 灰 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0799281 | 灰 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0799293 | 灰 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0799294 | 灰 | 已报名 |
凯世嘉华-陈奇 | 北京 | 2018-01-0799296 | 灰 | 已报名 |
蓝色王朝-璋杨 | 北京 | 2018-01-0177803 | 灰白条 | 已报名 |
蓝色王朝-璋杨 | 北京 | 2018-01-0177809 | 灰 | 已报名 |
蓝色王朝-璋杨 | 北京 | 2018-01-0177810 | 灰白条 | 已报名 |
蓝色王朝-璋杨 | 北京 | 2018-01-0177814 | 雨点 | 已报名 |
蓝色王朝-璋杨 | 北京 | 2018-01-0177821 | 灰 | 已报名 |
蓝色王朝-璋杨 | 北京 | 2018-01-0177839 | 灰 | 已报名 |
蓝色王朝-璋杨 | 北京 | 2018-01-0177843 | 灰 | 已报名 |
蓝色王朝-璋杨 | 北京 | 2018-01-0177844 | 雨点 | 已报名 |
蓝色王朝-璋杨 | 北京 | 2018-01-0177929 | 雨点 | 已报名 |
李金龙 | 北京 | 2018-01-1129447 | 灰 | 已报名 |
李金龙 | 北京 | 2018-01-1129448 | 灰 | 已报名 |
李金龙 | 北京 | 2018-01-1129449 | 灰 | 已报名 |
李金龙 | 北京 | 2018-01-1129450 | 灰 | 已报名 |
李金龙 | 北京 | 2018-03-0745374 | 雨白条 | 已报名 |
李金龙 | 北京 | 2018-03-0745376 | 灰白条 | 已报名 |
李金龙 | 北京 | 2018-03-0745378 | 灰白条 | 已报名 |
李金龙 | 北京 | 2018-03-0745380 | 雨点 | 已报名 |
李伟红 | 北京 | 2018-01-1051272 | 灰 | 已报名 |
李伟红 | 北京 | 2018-01-1051273 | 灰 | 已报名 |
李伟红 | 北京 | 2018-01-1051274 | 灰 | 已报名 |
李伟红 | 北京 | 2018-01-1051275 | 灰 | 已报名 |
李伟红 | 北京 | 2018-01-1051276 | 灰 | 已报名 |
李伟红 | 北京 | 2018-01-1051281 | 灰 | 已报名 |
李伟红 | 北京 | 2018-01-1051282 | 灰 | 已报名 |
李伟红 | 北京 | 2018-01-1051289 | 雨点 | 已报名 |
李伟红 | 北京 | 2018-01-1051290 | 灰 | 已报名 |
李伟红 | 北京 | 2018-01-1051291 | 灰白条 | 已报名 |
李伟红 | 北京 | 2018-01-1051292 | 雨点 | 已报名 |
李伟红 | 北京 | 2018-01-1051294 | 灰 | 已报名 |
李伟红 | 北京 | 2018-01-1051295 | 雨点 | 已报名 |
李伟红 | 北京 | 2018-01-1051296 | 雨点 | 已报名 |
李伟红 | 北京 | 2018-01-1051297 | 雨白条 | 已报名 |
李伟红 | 北京 | 2018-01-1051298 | 灰 | 已报名 |
李伟红 | 北京 | 2018-01-1051299 | 灰 | 已报名 |
聂二顺 | 北京 | 2018-01-0139926 | 灰 | 已报名 |
聂二顺 | 北京 | 2018-01-0139962 | 灰白条 | 已报名 |
聂二顺 | 北京 | 2018-01-0139963 | 灰 | 已报名 |
聂二顺 | 北京 | 2018-01-0139978 | 雨点 | 已报名 |
聂二顺 | 北京 | 2018-01-0139987 | 灰 | 已报名 |
聂二顺 | 北京 | 2018-01-0415192 | 灰 | 已报名 |
聂二顺 | 北京 | 2018-01-0415195 | 灰白条 | 已报名 |
聂二顺 | 北京 | 2018-01-0415196 | 灰花 | 已报名 |
聂二顺 | 北京 | 2018-01-0415810 | 灰 | 已报名 |
聂二顺 | 北京 | 2018-01-0415818 | 灰 | 已报名 |
聂二顺 | 北京 | 2018-01-0579414 | 雨点 | 已报名 |
聂二顺 | 北京 | 2018-01-0579416 | 灰花 | 已报名 |
史金丰 | 北京 | 2018-01-0613201 | 麒麟花 | 已报名 |
史金丰 | 北京 | 2018-01-0613208 | 雨点 | 已报名 |
史金丰 | 北京 | 2018-01-0613218 | 灰 | 已报名 |
史金丰 | 北京 | 2018-01-0613221 | 雨点 | 已报名 |
史金丰 | 北京 | 2018-01-0613224 | 雨白条 | 已报名 |
史金丰 | 北京 | 2018-01-0613225 | 灰 | 已报名 |
史金丰 | 北京 | 2018-01-0613229 | 灰白条 | 已报名 |
史金丰 | 北京 | 2018-01-0613249 | 雨点 | 已报名 |
史金丰 | 北京 | 2018-01-0613295 | 雨花 | 已报名 |
史金丰 | 北京 | 2018-01-1053843 | 麒麟花 | 已报名 |
喜翔赛鸽中心-郝武桃 | 北京 | 2018-01-0323124 | 灰 | 已报名 |
喜翔赛鸽中心-郝武桃 | 北京 | 2018-01-0323133 | 灰 | 已报名 |
喜翔赛鸽中心-郝武桃 | 北京 | 2018-01-0323135 | 雨点 | 已报名 |
喜翔赛鸽中心-郝武桃 | 北京 | 2018-01-0323139 | 灰 | 已报名 |
喜翔赛鸽中心-郝武桃 | 北京 | 2018-01-0323142 | 灰 | 已报名 |
喜翔赛鸽中心-郝武桃 | 北京 | 2018-01-0323143 | 绛 | 已报名 |
喜翔赛鸽中心-郝武桃 | 北京 | 2018-01-0323149 | 灰白条 | 已报名 |
喜翔赛鸽中心-郝武桃 | 北京 | 2018-01-0326326 | 雨点 | 已报名 |
芸龙鸽业-丁长河 | 北京 | 2018-01-1090295 | 灰 | 已报名 |
张亮 | 北京 | 2018-01-0889351 | 麒麟花 | 已报名 |
张亮 | 北京 | 2018-01-0889354 | 雨点 | 已报名 |
张亮 | 北京 | 2018-01-0889356 | 灰 | 已报名 |
张亮 | 北京 | 2018-01-0889357 | 雨点 | 已报名 |
张亮 | 北京 | 2018-01-0889358 | 雨点 | 已报名 |
张亮 | 北京 | 2018-01-0889359 | 麒麟花 | 已报名 |
张亮 | 北京 | 2018-01-0889361 | 灰 | 已报名 |
张亮 | 北京 | 2018-01-0889362 | 绛 | 已报名 |
张亮 | 北京 | 2018-01-0889363 | 灰 | 已报名 |
张亮 | 北京 | 2018-01-0889366 | 灰 | 已报名 |
张亮 | 北京 | 2018-01-0889367 | 雨点 | 已报名 |
张亮 | 北京 | 2018-01-0889369 | 灰白条 | 已报名 |
张亮 | 北京 | 2018-01-0889371 | 雨白条 | 已报名 |
张亮 | 北京 | 2018-01-0889372 | 灰 | 已报名 |
张亮 | 北京 | 2018-01-0889375 | 灰 | 已报名 |
张亮 | 北京 | 2018-01-0889378 | 雨点 | 已报名 |
张亮 | 北京 | 2018-01-0889380 | 灰 | 已报名 |
周义 | 北京 | 2018-03-0799940 | 雨点 | 已报名 |
周义 | 北京 | 2018-03-0800696 | 灰 | 已报名 |
周义 | 北京 | 2018-03-0800864 | 灰 | 已报名 |
周义 | 北京 | 2018-03-0800891 | 灰白条 | 已报名 |
周义 | 北京 | 2018-03-1605608 | 雨点 | 已报名 |
周义 | 北京 | 2018-03-1606114 | 雨花 | 已报名 |
周义 | 北京 | 2018-03-1606122 | 灰 | 已报名 |
周义 | 北京 | 2018-03-1606190 | 雨点 | 已报名 |
李氏父子-李国强 | 北京丰台 | 2018-01-0095573 | 灰 | 已报名 |
李氏父子-李国强 | 北京丰台 | 2018-01-0095576 | 灰 | 已报名 |
李氏父子-李国强 | 北京丰台 | 2018-01-0095579 | 雨点 | 已报名 |
李氏父子-李国强 | 北京丰台 | 2018-01-0095581 | 雨点 | 已报名 |
李氏父子-李国强 | 北京丰台 | 2018-01-0095585 | 灰 | 已报名 |
李氏父子-李国强 | 北京丰台 | 2018-01-0095589 | 雨点 | 已报名 |
李氏父子-李国强 | 北京丰台 | 2018-01-0836508 | 灰 | 已报名 |
李氏父子-李国强 | 北京丰台 | 2018-01-0836526 | 麒麟花 | 已报名 |
李氏父子-李国强 | 北京丰台 | 2018-01-0836902 | 灰 | 已报名 |
李氏父子-李国强 | 北京丰台 | 2018-01-0836903 | 灰 | 已报名 |
李氏父子-李国强 | 北京丰台 | 2018-01-0869492 | 灰 | 已报名 |
宋华金 | 呈贡 | 2018-24-0932462 | 雨点 | 已报名 |
凯达赛鸽-孙坤+刘刚 | 澄江 | 2018-22-0228815 | 灰 | 已报名 |
凯达赛鸽-孙坤+刘刚 | 澄江 | 2018-22-0228818 | 灰 | 已报名 |
凯达赛鸽-孙坤+刘刚 | 澄江 | 2018-22-0435091 | 灰 | 已报名 |
凯达赛鸽-孙坤+刘刚 | 澄江 | 2018-22-0435099 | 灰白条 | 已报名 |
凯达赛鸽-孙坤+刘刚 | 澄江 | 2018-22-0435100 | 灰 | 已报名 |
凯达赛鸽-孙坤+刘刚 | 澄江 | 2018-24-0374103 | 灰白条 | 已报名 |
凯达赛鸽-孙坤+刘刚 | 澄江 | 2018-24-0374104 | 灰 | 已报名 |
凯达赛鸽-孙坤+刘刚 | 澄江 | 2018-24-0378764 | 灰 | 已报名 |
凯达赛鸽-孙坤+刘刚 | 澄江 | 2018-24-0379355 | 雨点 | 已报名 |
太阳鸟-陈安礼 | 楚雄 | 2018-24-0008654 | 灰 | 已报名 |
太阳鸟-陈安礼 | 楚雄 | 2018-24-0008685 | 灰 | 已报名 |
太阳鸟-陈安礼 | 楚雄 | 2018-24-0009823 | 灰 | 已报名 |
太阳鸟-陈安礼 | 楚雄 | 2018-24-0009826 | 灰 | 已报名 |
太阳鸟-陈安礼 | 楚雄 | 2018-24-0009858 | 雨点 | 已报名 |
太阳鸟-陈安礼 | 楚雄 | 2018-24-0009859 | 雨点 | 已报名 |
太阳鸟-陈安礼 | 楚雄 | 2018-24-0009860 | 灰白条 | 已报名 |
太阳鸟-陈安礼 | 楚雄 | 2018-24-0009863 | 灰 | 已报名 |
太阳鸟-陈安礼 | 楚雄 | 2018-24-0009868 | 雨点 | 已报名 |
太阳鸟-陈安礼 | 楚雄 | 2018-24-0009879 | 灰 | 已报名 |
太阳鸟-陈安礼 | 楚雄 | 2018-24-0009891 | 灰 | 已报名 |
