山东翔宇公棚预赛指定鸽成绩 | ||||
A组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | |
冠军 | 乾翔鸽业杨德乾 | 2018150159016 | 1 | |
亚军 | 潍坊闪电鸽舍-王崇刚 | 2018150166225 | 8 | |
季军 | 永恒飞鸽-李永恒 | 2018150322232 | 15 | |
殿军 | 秦王常胜 | 2018030652399 | 18 | |
五名 | 天地仁和赵春华 | 2018011652402 | 47 | |
B组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | |
冠军 | 潍坊闪电鸽舍-王崇刚 | 2018150166225 | 8 | |
亚军 | 中华鸽业郑秀华 | 2018AU26811 | 13 | |
季军 | 天一赛鸽-管明远 | 2018150151007 | 76 | |
殿军 | 杨岩 | 2018320777488 | 105 | |
五名 | 马安群+潘金冲 | 2018150151001 | 145 | |
C组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | |
冠军 | 中华鸽业郑秀华 | 2018AU26811 | 13 | |
亚军 | 马安群+潘金冲 | 2018150151001 | 145 | |
季军 | 孔邵晗瑞 | 2018120480292 | 169 | |
殿军 | 朱洪涛 | 2018150163752 | 290 | |
五名 | 成翔鸽舍宋宪波 | 2018150097573 | 332 | |
D组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | |
冠军 | 马安群+潘金冲 | 2018150151001 | 145 | |
亚军 | 青岛大地鸽舍-宋晓彬 | 2018150296640 | 506 | |
季军 | 昌邑恒昌鸽业-陆栋 | 2018150394219 | 796 | |
E组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | |
获奖名单 | 梦成鸽舍许海明 | 2018100539858 | 6 | |
获奖名单 | 潍坊闪电鸽舍-王崇刚 | 2018150166225 | 8 | |
获奖名单 | 交运速见鸽缘芦慧明 | 2018150121152 | 12 | |
获奖名单 | 中华鸽业郑秀华 | 2018AU26811 | 13 | |
获奖名单 | 永恒飞鸽-李永恒 | 2018150322232 | 15 | |
获奖名单 | 毫阜鸽舍-许志家 | 2018120218877 | 30 | |
获奖名单 | 天地仁和赵春华 | 2018011652402 | 47 | |
获奖名单 | 鲁青电缆-俞中武 | 2018150506422 | 50 | |
获奖名单 | 七星鸽舍李建锋 | 2018150119618 | 51 | |
获奖名单 | 军婕鸽舍-王军 | 2018150550455 | 69 | |
获奖名单 | 天一赛鸽-管明远 | 2018150151007 | 76 | |
获奖名单 | 七星鸽舍李建锋 | 2018150119612 | 79 | |
获奖名单 | 一揽金翼-孙振伟 | 2018150535469 | 98 | |
获奖名单 | 金龙羽李海峰 | 2018150281079 | 100 | |
获奖名单 | 杨岩 | 2018320777488 | 105 | |
获奖名单 | 金龍鸽舍-孙金龙 | 2018101119771 | 120 | |
获奖名单 | 兄弟鸽舍-何家满-何家强 | 2018150312922 | 124 | |
获奖名单 | 华梁鸽舍-张新华 | 2018150249303 | 126 | |
获奖名单 | 金牌鸽舍-蒋士林 | 2018100020974 | 138 | |
获奖名单 | 马安群+潘金冲 | 2018150151001 | 145 | |
获奖名单 | 青岛高德顺通-宋磊 | 2018150380819 | 147 | |
获奖名单 | 金翅联盟-牛牛鸽舍马卫国+尹志军 | 2018320755869 | 149 | |
获奖名单 | 一达鸽业-郭长辉 | 2018150127972 | 153 | |
获奖名单 | 锦文鸽舍陈家彬+陈立平 | 2018150345296 | 160 | |
获奖名单 | 一揽金翼-孙振伟 | 2018150154514 | 165 | |
获奖名单 | 飞飞鸽舍-吴引飞 | 2018320528785 | 184 | |
获奖名单 | 鸿运当头-吴言波 | 2018150115557 | 190 | |
获奖名单 | 海纳赛鸽于光平 | 2018150005636 | 191 | |
获奖名单 | 飞翔鸽舍-王林+路军 | 2018150147973 | 195 | |
获奖名单 | 万山飞龙-顾斌 | 2018100359818 | 197 | |
获奖名单 | 葛志齐 | 2018101109917 | 202 | |
获奖名单 | 神龙鸽舍孙阜生 | 2018320081090 | 207 | |
获奖名单 | 墨长安+冯东 | 2018120502395 | 215 | |
获奖名单 | 发达鸽舍-李发达 | 2018100333527 | 220 | |
获奖名单 | 翔飞鸽舍-李刚 | 2018100572878 | 225 | |
获奖名单 | 毫阜鸽舍-许志家 | 2018120218847 | 229 | |
获奖名单 | 翔翼赛鸽马亮 | 2018031185872 | 232 | |
获奖名单 | 广厦铁塔-高翔 | 2018031160205 | 237 | |
获奖名单 | 丽文鸽舍-张领学 | 2018150132003 | 238 | |
获奖名单 | 齐盛赛鸽俱乐部 | 2018150228686 | 257 | |
获奖名单 | 竞翔鸽业于贵阳 | 2018011414896 | 274 | |
获奖名单 | 一揽金翼-孙振伟 | 2018150535456 | 279 | |
获奖名单 | 钟怀勇 | 2018101092243 | 288 | |
获奖名单 | 翔云鸽业史庆彬+陈峰 | 2018150166329 | 289 | |
获奖名单 | 朱洪涛 | 2018150163752 | 290 | |
获奖名单 | 龙畅赛鸽刘涛 | 2018150508890 | 311 | |
获奖名单 | 成翔鸽舍宋宪波 | 2018150097573 | 332 | |
获奖名单 | 解思友 | 2018150355367 | 334 | |
F组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | |
获奖名单 | 梦成鸽舍许海明 | 2018100539858 | 6 | |
获奖名单 | 中华鸽业郑秀华 | 2018AU26811 | 13 | |
获奖名单 | 永恒飞鸽-李永恒 | 2018150322232 | 15 | |
获奖名单 | 金龙羽李海峰 | 2018150281079 | 100 | |
获奖名单 | 杨岩 | 2018320777488 | 105 | |
获奖名单 | 金龍鸽舍-孙金龙 | 2018101119771 | 120 | |
获奖名单 | 金牌鸽舍-蒋士林 | 2018100020974 | 138 | |
获奖名单 | 马安群+潘金冲 | 2018150151001 | 145 | |
获奖名单 | 孔邵晗瑞 | 2018120480292 | 169 | |
获奖名单 | 鸿运当头-吴言波 | 2018150115557 | 190 | |
获奖名单 | 发达鸽舍-李发达 | 2018100333527 | 220 | |
获奖名单 | 广厦铁塔-高翔 | 2018031160205 | 237 | |
获奖名单 | 钟怀勇 | 2018101092243 | 288 | |
获奖名单 | 翔云鸽业史庆彬+陈峰 | 2018150166329 | 289 | |
G组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | |
获奖名单 | 中华鸽业郑秀华 | 2018AU26811 | 13 | |
获奖名单 | 马安群+潘金冲 | 2018150151001 | 145 | |
获奖名单 | 广厦铁塔-高翔 | 2018031160205 | 237 | |
H组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | |
获奖名单 | 乾翔鸽业杨德乾 | 2018150159016 | 1 | |
获奖名单 | 梦成鸽舍许海明 | 2018100539858 | 6 | |
获奖名单 | 交运速见鸽缘芦慧明 | 2018150121152 | 12 | |
获奖名单 | 中华鸽业郑秀华 | 2018AU26811 | 13 | |
获奖名单 | 永恒飞鸽-李永恒 | 2018150322232 | 15 | |
获奖名单 | 秦王常胜 | 2018030652399 | 18 | |
获奖名单 | 毫阜鸽舍-许志家 | 2018120218877 | 30 | |
获奖名单 | 天地仁和赵春华 | 2018011652402 | 47 | |
获奖名单 | 张超 | 2018150360063 | 49 | |
获奖名单 | 鲁青电缆-俞中武 | 2018150506422 | 50 | |
获奖名单 | 徐善强 | 2018120063110 | 59 | |
获奖名单 | 顾辉 | 2018010779001 | 63 | |
获奖名单 | 军婕鸽舍-王军 | 2018150550455 | 69 | |
获奖名单 | 天一赛鸽-管明远 | 2018150151007 | 76 | |
获奖名单 | 七星鸽舍李建锋 | 2018150119612 | 79 | |
获奖名单 | 腾泽鸽舍毛占东 | 2018150142484 | 91 | |
获奖名单 | 一揽金翼-孙振伟 | 2018150535469 | 98 | |
获奖名单 | 金龙羽李海峰 | 2018150281079 | 100 | |
获奖名单 | 端信鸽苑陈文亮 | 2018320069577 | 101 | |
获奖名单 | 杨岩 | 2018320777488 | 105 | |
获奖名单 | 金龍鸽舍-孙金龙 | 2018101119771 | 120 | |
获奖名单 | 兄弟鸽舍-何家满-何家强 | 2018150312922 | 124 | |
获奖名单 | 华梁鸽舍-张新华 | 2018150249303 | 126 | |
获奖名单 | 金牌鸽舍-蒋士林 | 2018100020974 | 138 | |
I组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | |
获奖名单 | 梦成鸽舍许海明 | 2018100539858 | 6 | |
获奖名单 | 中华鸽业郑秀华 | 2018AU26811 | 13 | |
获奖名单 | 天一赛鸽-管明远 | 2018150151007 | 76 | |
获奖名单 | 杨岩 | 2018320777488 | 105 | |
获奖名单 | 金牌鸽舍-蒋士林 | 2018100020974 | 138 | |
获奖名单 | 马安群+潘金冲 | 2018150151001 | 145 | |
J组名次 | 会员名 | 足环号 | 获得成绩 | |
获奖名单 | 乾翔鸽业杨德乾 | 2018150159016 | 1 | |
获奖名单 | 中华鸽业郑秀华 | 2018AU26811 | 13 | |
获奖名单 | 永恒飞鸽-李永恒 | 2018150322232 | 15 | |
获奖名单 | 天地仁和赵春华 | 2018011652402 | 47 | |
获奖名单 | 鲁青电缆-俞中武 | 2018150506422 | 50 | |
获奖名单 | 七星鸽舍李建锋 | 2018150119618 | 51 | |
获奖名单 | 徐善强 | 2018120063110 | 59 | |
获奖名单 | 顾辉 | 2018010779001 | 63 | |
获奖名单 | 天一赛鸽-管明远 | 2018150151007 | 76 | |
获奖名单 | 七星鸽舍李建锋 | 2018150119612 | 79 | |
注:三日内无异议,默认本成绩有效,本公棚不承担任何责任。联系电话:0539-8985558 |