105公里、180公里双关总成绩
会员姓名 足环号 羽色 第一关飞速(米/分) 第二关飞速(米/分) 第一关名次 第二关名次
李清元 2018-22-1999498 1312.7708 1398.4362 10 3
红翻天+陶学成 2018-22-0438111 1303.1499 1399.8914 27 1
大团闪电侠(刘居华) 2018-32-0885530 1302.9057 1394.1211 30 5
万顺鸽业老董 2018-03-1156513 灰白条 1303.3861 1386.9326 25 16
王昌平 2018-22-1655071 灰白条 1318.0655 1366.1887 3 107
红旗鸽舍(夏绪兵) 2018-22-1978955 1303.4184 1379.6582 24 44
胡小波 2018-22-0375884 雨白条 1301.8686 1379.4626 31 46
大A先遣队(郭永成) 2018-22-0022853 雨点 1286.8388 1394.0229 111 6
大A南通陆军+杨用彬+ 2018-22-0220932 雨点 1292.0262 1386.8354 80 17
大团叶有新+杨文 2018-22-0222145 1291.8323 1386.9572 82 15
大团龙腾鸽舍(王文新 2018-22-0023395 雨白条 1321.556 1356.2591 1 190
昱瑄鸽舍(刁安志) 2018-22-0538499 雨点 1315.3065 1360.4969 8 153
望帝鸽业(李新成) 2018-22-0036288 雨点 1301.5507 1372.5486 35 74
谭春良 2018-22-0230950 1274.6586 1399.1537 190 2
大团智能鸽舍(万智能 2018-22-0002044 1299.8412 1373.7281 44 64
牟洪安 2018-22-1654369 1303.1127 1370.0444 28 84
大A王道元+俞安炳 2018-22-0918661 雨点 1281.7868 1391.1431 141 10
大团周贵全+舒开述 2018-22-1555876 1301.7298 1370.923 32 80
大团成义鸽舍(赵义成 2018-22-0420006 1298.462 1372.8186 49 70
慧翼赛飞 2018-22-0247423 1278.2618 1391.9047 158 8
河成鸽-郭建良 2018-22-0288620 1307.2807 1360.8826 16 149
大团阳山飞鸽-闫小平 2018-22-1623775 灰白条 1285.2086 1380.4306 120 40
薛光华 2018-22-0434439 1295.8404 1368.3302 59 94
邓明林 2018-22-1559077 1278.844 1384.4535 153 27
宇航鸽舍 2018-22-1987603 雨点 1316.725 1343.7549 5 303
杨勇 2018-22-1356264 1301.5927 1358.6546 34 168
陈绍其+赵蓉 2018-22-1338793 灰花 1299.9876 1359.6234 43 162
田中良 2018-22-0227755 1314.1542 1344.8834 9 297
兴福连队 2018-22-1640129 1290.6398 1368.1471 87 97
三顺鸽业+夏朝英 2018-22-1645496 雨点 1288.7246 1369.0993 101 91
张合明 2018-22-0299148 灰白条 1293.422 1361.7258 74 143
福田鸽舍-田兵辉 2018-22-0254030 麒麟花 1276.4266 1378.573 174 49
正雄鸽舍(陈兵) 2018-22-0248852 1306.1635 1348.6894 17 256
森林鸽舍(黄泽君) 2018-32-0058810 1290.1244 1364.2265 93 119
北环联队(周永钢) 2018-31-0304886 1300.3724 1352.5313 39 235
大A王道元+俞安炳 2018-22-1511806 雨点 1304.7336 1345.3166 22 289
李友忠+宋卫军 2018-22-0650682 1274.5534 1374.5872 191 60
大团踏水信鸽+黄纯万 2018-22-0287189 1285.0576 1363.996 122 123
刘华锋 2018-22-0254012 雨点 1320.4458 1328.5182 2 466
韩树清 2018-22-0297307 1304.7628 1343.5493 21 308
忠遠鸽舍 2018-22-0213820 灰白条 1295.1882 1353.0681 67 232
魏良忠 2018-22-0272246 1276.3862 1371.7954 175 77
大团长征鸽舍(陈洪军 2018-22-2010053 1292.1169 1353.2268 79 228
周志成 2018-22-0292045 雨点 1289.1107 1356.1396 96 193
大团金凤凰(饶绍华) 2018-22-0455825 1308.8728 1335.811 12 389
大团周峰 2018-22-0299354 1308.8434 1335.7238 13 390
大团日月阁 2018-22-1505584 1278.9297 1365.1629 151 114
张磊 2018-27-0338615 雨点 1316.6177 1327.1146 6 481
魏忠文 2018-32-0852859 1267.7913 1374.4613 254 62
夏朝勇 2018-22-0910275 雨点 1271.1157 1368.2334 217 96
曾正强 2018-22-0817988 灰花 1293.8858 1345.0663 71 293
大团范新禄+郑新纪 2018-22-0432606 1257.4579 1381.296 329 36
大A王道元+俞安炳 2018-22-1606221 1255.8141 1382.1254 345 33
大B王道元+俞安炳 2018-22-1511813 1264.2682 1372.7527 276 71
大团张晓 2018-22-0372674 雨点 1301.3152 1335.0561 38 404
刘建国 2018-22-0082954 1243.3878 1391.8649 473 9
张平 2018-22-1467804 灰白条 1264.9048 1370.1174 270 83
鸽羽林梦工厂+陈安普 2018-22-0427166 1262.0041 1372.8459 292 69
大团青龙鸽舍(兰金辉 2018-22-0400325 1264.3656 1370.1362 275 82
金桥岷江(祝明良) 2018-22-2087096 1301.4442 1332.9611 36 423
闪电王朝 2018-22-1508258 1274.6833 1358.3511 189 173
大B王道元+俞安炳 2018-22-1511809 1275.013 1357.5357 182 177
杨军 2018-22-1645136 1260.6404 1371.831 298 76
大团森林鸽舍(黄泽君 2018-32-0058830 1253.0401 1379.3833 371 47
伍健+何正荣 2018-22-0349885 1251.751 1380.5661 380 37
河成鸽-郭建良 2018-22-0288628 灰花 1284.1272 1347.6998 123 264
杨四维 2018-22-2179223 1274.3213 1357.4241 194 179
邓尚书 2018-22-0283561 1252.916 1378.6416 372 48
天路行-LJ 2018-32-0281177 1266.3082 1365.0956 263 115
大团周贵全+舒开述 2018-22-1555891 1288.6218 1342.421 102 318
大团老摆鸽舍 2018-22-1352278 1268.3978 1360.7756 247 150
大团杨东明 2018-22-0211271 雨白条 1280.8283 1347.5323 143 266
大团周远茂 2018-22-0781905 雨点 1297.2861 1331.0164 53 439
蒋洪 2018-22-1654947 1272.2523 1355.9036 212 196
大团周贵全+舒开述 2018-22-1555883 红轮 1288.5396 1339.3126 104 353
陶世能 2018-22-1890009 1299.8106 1327.2526 45 479
大团阳山飞鸽-闫小平 2018-27-0338220 1258.338 1367.0249 319 104
大团周峰 2018-22-0299398 1250.4138 1374.7615 399 59
大团踏水信鸽+黄纯万 2018-22-0287001 1250.9248 1373.641 392 66
古镇鸽舍 2018-22-0221331 1274.7313 1349.4204 188 254
王加富 2018-22-0327007 1268.7641 1354.9962 240 204
大团钟志强+梁发平 2018-22-1623205 1233.5555 1388.4089 572 11
大团乾坤鸽业 2018-22-1659553 1281.7101 1338.7319 142 361
火山鸽舍 2018-22-0828682 雨点 1272.2816 1346.9737 211 271
川西物流(凌冲) 2018-22-1333156 灰白条 1295.8068 1323.2998 60 525
飞云鸽舍(汤仕福) 2018-22-1353169 1272.8306 1344.807 203 298
盛丰鸽舍 2018-22-0223327 雨点 1235.1968 1382.1923 548 32
大C肖安宁 2018-22-1899353 雨点 1281.8963 1335.4602 140 396
牟洪安 2018-22-1654362 1286.7411 1329.2216 112 461
胡昌明 2018-22-0536617 灰白条 1272.7952 1341.5756 204 325
刘继磊 2018-TFPT-8880162 1272.934 1341.3366 202 331
吕贤福 2018-32-0637111 雨点 1275.2577 1338.1556 180 365
谭建国 2018-22-0444145 雨点 1272.0735 1341.3077 213 332
舒万龙 2018-22-0116935 1227.186 1386.1241 666 20
大C肖安宁 2018-22-1899424 灰白条 1265.6504 1347.3094 269 269
威然鸽舍(汪少川) 2018-22-1408805 1274.4497 1337.5093 192 372
大团彦晨宝贝(汤映端 2018-22-0527431 雨点 1291.7624 1320.0826 84 568
李建林 2018-32-0012029 1227.1272 1383.767 667 28
张庆一 2018-22-0145182 灰白条 1246.5275 1364.0766 440 122
罗宣荣 2018-22-0327111 灰白条 1250.3826 1359.5998 400 163
付仕伟 2018-22-0375228 麒麟花 1292.1995 1316.9582 77 620
唐林华 2018-22-0375741 1246.3396 1362.2102 442 135
郑州华远公棚-许建军 2018-16-0027831 1274.9078 1332.9275 185 424
空军家族 2018-22-0293310 雨点 1269.9933 1336.6443 232 380
河成鸽-郭建良 2018-22-0288613 1220.1712 1386.058 789 21
羽之翼鸽舍 2018-22-0289595 雨点 1243.8739 1362.1432 466 136
大团乾坤鸽业 2018-22-1659551 1227.4256 1378.5318 661 50
卡洛斯鸽业 2018-22-1999918 深雨点 1250.7981 1355.0197 395 203
归心鸽舍(胡光友) 2018-22-0711925 灰白条 1251.1812 1354.6352 386 212
阳光明珠家具厂 2018-22-1641090 雨点 1245.4319 1359.76 453 158
富林鸽舍(温佐林) 2018-22-0352918 1247.4857 1357.3228 433 181
大团长征鸽舍(陈洪军 2018-22-1999211 雨点 1256.0289 1348.6692 342 257
大团彭州志浩俱乐部 2018-22-0177188 1258.053 1346.2353 323 279
昊宇赛鸽 2018-22-2043968 灰花 1254.7456 1349.4912 358 253
大团罗东良 2018-22-0426528 1235.0762 1369.118 550 90
三五八鸽舍(陈志忠) 2018-22-0831875 1245.59 1357.4026 450 180
周长春 2018-22-0277810 雨白条 1246.8088 1356.1641 436 192
大团张晓 2018-22-0372654 雨点 1283.7755 1318.7122 127 595
大A王道元+俞安炳 2018-22-1511888 雨点 1286.9177 1315.3049 110 639
禹轩鸽业-何忠富 2018-22-0363434 1297.222 1303.7819 54 752
大团金航鸽(谢云贵) 2018-22-0439873 灰白条 1260.2591 1340.5914 303 336
大团天路赛鸽俱乐部 2018-28-0058015 1280.1896 1320.2085 145 564
大B南通陆军+杨用彬+? 2018-22-0220918 1262.1816 1338.2124 290 363
大团闪电侠(刘居华) 2018-32-0885556 雨点 1292.155 1307.5466 78 720
木子阁-李亚霖 2018-22-2277884 1233.6947 1365.0635 569 116
金鸽翔缘(谢章德) 2018-22-1696317 雨点 1244.235 1353.9546 461 214
三五八鸽舍(陈志忠) 2018-32-0338017 雨白条 1224.704 1373.4744 705 68
大团智能鸽舍(万智能 2018-22-0002100 1251.1499 1346.4548 387 275
王建 2018-22-2073281 1271.0279 1325.8721 218 497
大团芝麻鸽舍(李军) 2018-22-1550285 1243.2303 1353.4995 476 222
禹轩鸽业-何忠富 2018-22-0363440 1266.464 1329.3571 261 459
大团智能鸽舍(万智能 2018-22-2300210 1236.142 1359.3729 541 165
蜗牛鸽圈+金羽旺 2018-22-1442761 雨点 1270.3283 1324.7002 226 508
夏斌 2018-32-0058634 雨点 1237.6836 1357.3023 527 182
马怀成 2018-22-0388837 雨点 1230.8067 1364.1624 610 120
北环联队(李涛) 2018-31-0307387 1279.2008 1315.7548 147 632
天府5000(刘君) 2018-22-0372068 1285.2715 1309.429 119 697
创新鸽业(廖承财) 2018-22-0373658 雨点 1202.6637 1391.98 1066 7
贺光祝 2018-22-0840312 灰花 1233.6497 1360.7571 570 151
陈素青 2018-22-1550005 1318.0192 1276.1649 4 1072
急速先锋(喻永藻) 2018-22-1408978 1224.0245 1370.0173 721 85
金轮鸽业(王金轮) 2018-32-0001920 雨点 1236.736 1357.2808 531 183
大团黄玉玖 2018-22-2003687 雨点 1282.4224 1311.5767 133 670
曾氏鸽业(曾本昌) 2018-22-0353662 灰白条 1232.1167 1361.0514 587 144
锐丰鸽舍(张毅) 2018-22-1467167 雨点 1240.7373 1352.3148 498 239
鸽羽林梦工厂+陈安普 2018-22-0427176 雨点 1223.762 1368.8796 725 93
鸽羽林梦工厂+黄小璞 2018-22-0427158 1214.5454 1377.8343 869 52
大A天子家园 2018-01-1277168 1288.4036 1303.9311 106 751
龚小光 2018-31-0318716 1230.0988 1362.1061 621 137
袁留成 2018-22-0295771 雨点 1253.7718 1338.1348 362 366
北环联队(李涛) 2018-31-0304813 雨点 1238.6063 1352.5922 515 233
邓志明 2018-22-0116826 1227.0971 1364.0973 668 121
郭虎 2018-32-0058635 雨点 1238.4471 1352.5496 518 234
叶亚鹏 2018-22-0017320 1307.4028 1282.8691 15 959
张林军 2018-22-0800624 灰花 1296.8599 1292.8499 58 832
大团钟志强+梁发平 2018-22-0328215 灰白条 1270.6757 1318.8833 223 589
大团森林鸽舍(黄泽君 2018-32-0058839 1295.7748 1293.768 61 826
杨永超 2018-22-0230893 1270.9926 1318.5442 219 597
大团叶有新+杨文 2018-22-0222139 1230.9987 1358.468 608 172
900鸽舍 2018-22-0833510 1212.8353 1376.2731 906 54
壹壶轩(魏锦毅) 2018-22-0280187 雨点 1233.1933 1355.8372 576 198
大团张晓 2018-22-0372653 雨点 1264.1327 1324.4088 278 514
伍付全 2018-22-0401633 1290.6763 1297.8351 86 796
陶世能 2018-22-1890010 红轮 1240.1878 1348.2641 502 262
大团乾坤鸽业 2018-22-1659556 1201.6769 1386.0163 1071 23
看今朝-黄大财 2018-22-0456612 1297.4143 1290.2042 51 864
柳福伦 2018-22-1326222 1207.8434 1379.6909 985 43
望帝鸽业(李新成) 2018-22-0036621 雨点 1241.1905 1346.1275 494 283
大团李建林 2018-32-0012019 1221.5737 1365.1981 757 113
志鑫远鸽舍 2018-22-0375104 1250.0387 1336.3475 404 384
仁绪松 2018-22-1942440 1252.7949 1333.3432 374 416
黄文全 2018-22-0496030 1276.5399 1308.7682 172 705
大团唐元联队(张光勇 2018-22-1348655 1231.4982 1353.7906 599 216
天天有喜+严家兴 2018-22-0433907 1214.4541 1370.2478 872 81
官志杰 2018-22-2063913 1261.6295 1322.9477 295 531
李光俊 2018-22-1643055 1234.0267 1350.2495 565 249
何志贵 2018-22-0348987 雨点 1256.2528 1327.0872 337 482
大团兰亭鸽舍 2018-22-0328532 1248.9637 1334.3435 414 408
龙腾鸽业(钟冰+刘华? 2018-22-0566331 1217.9703 1365.2726 818 111
熊昌忠 2018-22-1490817 1229.9302 1353.1952 623 229
天诚钻探(谷晓林) 2018-22-0288665 雨点 1207.3129 1375.6031 993 55
王维军 2018-22-1570009 雨点 1262.0981 1320.4196 291 560
大A王道元+俞安炳 2018-22-0918669 1238.7919 1342.8537 512 312
郑开明 2018-22-0230828 1282.1249 1299.4814 137 785
舒增斌 2018-22-1390999 1240.4324 1341.1158 500 333
大团何图明 2018-22-1380367 1257.7471 1323.4788 327 522
刘代久+任超 2018-22-0856018 1240.9998 1340.2251 496 345
彬鸽传奇(高永斌) 2018-22-2006951 1244.0965 1337.0186 463 373
尚都太空鸽店(于天太 2018-22-1941930 灰白条 1278.6571 1302.4037 156 767
宏源赛飞(王勇强) 2018-22-2300886 1290.5319 1289.7253 88 873
邬宗德 2018-22-1651634 1206.2172 1372.6145 1011 73
友谊鸽苑(陈智勇) 2018-22-1350185 灰白条 1223.9916 1354.6617 722 211
曹邦成 2018-22-0892107 雨白条 1218.1695 1358.588 814 170
大团蔡七林 2018-22-1350873 灰白条 1249.2415 1327.4581 408 476
陈见风 2018-22-0331807 1230.5485 1345.9001 615 285
群宇联翔(方洪) 2018-22-0222220 1301.6927 1274.3985 33 1098
大团康西王鸽舍 2018-22-0816885 1258.6517 1317.2541 313 615
天府阳光 2018-22-0522146 1249.2965 1325.7579 407 499
万兵鸽业 2018-22-0306666 1207.0533 1367.2201 997 102
李朝全 2018-22-1643442 雨白条 1279.0948 1294.4956 149 822
父子鸽舍+黄爱兵 2018-22-0891802 雨点 1217.8304 1355.7147 820 199
新羽赛鸽(高志彬) 2018-22-1350015 1242.8521 1330.6553 481 445
尹灵 2018-22-0117407 1288.9256 1284.2997 99 938
大团龙腾鸽舍(王文新 2018-22-0023341 麒麟花 1270.5358 1302.6063 225 766
万兵鸽业 2018-22-0306603 雨点 1219.6482 1353.4812 799 223
买尉 2018-09-0334975 1241.8247 1330.8983 487 440
大C肖安宁 2018-22-1899185 深雨点 1225.087 1347.6292 695 265
大B张厚根 2018-22-1555559 1253.2226 1318.9055 369 588
张大全 2018-22-1550755 雨点 1274.9805 1296.4395 183 812
董运康 2018-22-0429310 雨点 1206.0911 1365.2219 1013 112
寇文 2018-22-0438875 1282.5148 1288.7945 132 884
蔡学清 2018-22-0485502 1242.9286 1328.2731 479 469
大B肖安宁 2018-22-1899440 雨点 1189.1185 1382.032 1271 34
白川 2018-22-0197016 1295.0716 1275.8312 68 1074
大团黄玉玖 2018-22-0437730 1252.163 1318.7325 375 594
大A南通陆军+杨用彬+? 2018-22-0225582 1277.2184 1293.6564 163 827
大团奕帆赛鸽(钱勇) 2018-22-1642222 1209.5325 1361.0216 963 145
金雨集团(寇正军) 2018-27-0319109 雨点 1246.6074 1323.5022 438 521
杨辉礼 2018-22-0410018 1288.5096 1281.0768 105 988
李治良 2018-22-1651895 雨点 1273.2397 1296.3238 197 813
郭虎 2018-32-0058609 雨点 1283.4491 1286.0937 131 921
西南王鸽舍 2018-22-0402493 雨点 1210.9805 1358.4977 931 171
韩树云+张守双 2018-22-0424678 麒麟花 1227.6495 1341.7606 658 322
天羽家园-陈志财 2018-22-1409522 1209.6384 1359.5782 961 164
大团青龙鸽舍(兰金辉 2018-22-0403396 灰白条 1213.936 1354.9748 883 205
薛义成 2018-22-0426619 雨点 1259.677 1309.0795 309 700
大团黄玉玖 2018-22-0444981 1283.5637 1285.1002 128 932
全球鹰鸽业+陈相州 2018-22-0443706 雨点 1250.2739 1318.3761 401 600
谭彬 2018-22-1556603 1242.0568 1326.5102 484 485
余长贵 2018-22-1409138 雨点 1231.6369 1336.7266 596 378
天诚钻探(谷晓林) 2018-22-0288656 雨点 1288.2471 1280.0983 107 1003
蒋忠正 2018-22-0286628 1205.3089 1362.8269 1030 133
大B南通陆军+杨用彬+? 2018-22-0220940 1268.4285 1299.5011 246 784
金牛团队(杜礼忠) 2018-22-0402661 雨点 1205.4722 1362.2318 1027 134
大团康西王鸽舍 2018-22-0816888 1246.1695 1321.3298 445 552
龚小光 2018-22-1640395 雨点 1228.2196 1339.1313 647 356
金禧鸽舍(黄中良) 2018-22-0800801 1299.7816 1267.4485 46 1194
大团兰亭鸽舍 2018-22-0328553 1181.7484 1385.3539 1400 24
团结桥赛鸽中心 2018-22-0299176 雨点 1306.079 1260.4168 18 1270
赵术良 2018-22-0324909 1220.1457 1346.2977 790 278
大团蔡七林 2018-22-0296479 1210.1849 1356.2356 947 191
杨辉礼 2018-22-0410017 灰白条 1258.605 1307.7366 314 716
锦豪鸽业(黄芡) 2018-22-0433889 1253.3168 1312.8279 368 660
大团黄玉玖 2018-22-0306994 1285.5658 1280.0018 116 1006
裴锡流 2018-22-1644190 1208.9866 1356.0497 975 195
壹壶轩(魏锦毅) 2018-22-0284031 雨点 1255.6624 1309.1071 347 699
尚都太空鸽店(于天太 2018-22-1941901 雨点 1282.2298 1282.339 136 969
大团森林鸽舍(黄泽君 2018-32-0058842 1272.6131 1291.314 207 851
薛义成 2018-22-0426691 1235.0297 1328.8163 551 462
李林三 2018-22-0017182 1203.9697 1359.8237 1042 157
蜀龙赛鸽(徐长明) 2018-22-0826332 灰白条 1291.9277 1271.8493 81 1140
孟建 2018-32-0000691 1211.5142 1351.9685 922 242
田树森 2018-22-0505618 1253.088 1310.1076 370 689
大团蒲朝进 2018-22-0181627 雨点 1185.3143 1377.7162 1341 53
张林+吴老 2018-32-0011945 1289.1392 1273.7141 95 1106
蜀龙赛鸽(徐长明) 2018-22-0426949 1203.073 1359.7117 1060 160
特种兵鸽舍(黄德军) 2018-22-0090654 1193.3106 1369.294 1200 88
看今朝-黄大财 2018-22-0456607 1217.229 1345.2593 833 290
腾飞鸽舍(文建立) 2018-22-0290803 雨点 1221.0239 1341.4326 771 328
江天长 2018-22-1550192 1201.0047 1360.9999 1082 146
大A王道元+俞安炳 2018-22-1511812 1300.1502 1261.8297 41 1257
海霸王+廖明勇 2018-19-0362380 1256.5219 1305.1016 333 740
宇奇赛鸽(高尔全) 2018-22-0035112 雨点 1178.6589 1382.9325 1446 30
兴兴赛鸽 2018-22-0223716 1190.4263 1370.994 1241 79
王成树 2018-22-0339140 雨点 1290.8334 1270.509 85 1159
蒋忠正 2018-22-0286630 雨点 1238.1039 1322.9176 522 532
大团信鸽飞翔(程登高 2018-22-0297229 雨点 1173.3613 1387.6083 1538 14
陈绍其+赵蓉 2018-22-1338774 1220.2747 1340.1293 786 347
全球鹰鸽业+陈相州 2018-22-0443705 雨点 1258.3697 1301.8131 318 769
黄治武 2018-22-0283524 1294.1043 1266.032 69 1210
大C肖安宁 2018-22-1899484 1214.8897 1344.9768 862 295
天路行-LJ 2018-32-0281178 1202.9296 1356.3051 1063 189
吴英 2018-22-1623067 1234.2109 1324.4692 563 513
三毛鸽舍(王兆兰) 2018-22-1661264 1277.1377 1281.4471 164 982
吴传根 2018-22-0115608 1189.5564 1369.0233 1262 92
林正全 2018-22-0315506 1212.635 1344.998 911 294
黄全基 2018-22-0531528 灰白条 1275.2902 1282.1088 179 974
大团吴通明+雍雨泽 2018-22-1659652 1216.9469 1340.0614 838 348
大团天路赛鸽俱乐部 2018-28-0058058 雨白条 1243.2612 1313.742 475 655
黄光明 2018-22-0485179 1228.3216 1328.5407 644 465
大团黄玉玖 2018-22-0444988 1248.1872 1308.6141 425 708
及速飞翔(朱军) 2018-22-1333119 1251.387 1305.3155 384 736
王晓刚 2018-22-2307403 1283.5229 1273.1492 129 1120
李继能 2018-22-0374341 1227.067 1329.3296 669 460
大团天天赛鸽 2018-22-0195838 雨点 1274.948 1281.1461 184 987
135鸽舍(刘汉国) 2018-22-2305170 1215.4086 1340.5205 851 338
阚开志 2018-22-0375103 灰白条 1221.6035 1334.1655 756 412
张家发 2018-22-0520779 雨点 1248.4662 1307.1421 420 726
赖成隆 2018-22-0435705 灰白条 1267.8878 1287.2682 253 908
闽南仁德中药行(许继 2018-22-1333099 1267.5924 1287.4809 256 904
大团智能鸽舍(万智能 2018-22-2300258 1250.9606 1303.578 391 754
王晓刚 2018-22-0785651 雨点 1206.9229 1347.3962 999 268
黄荣双 2018-01-8888894 1217.373 1336.6671 829 379
金牛团队(杜礼忠) 2018-22-0402671 1167.057 1386.8162 1652 18
李永友 2018-22-1978961 雨点 1173.4597 1380.3459 1535 42
邓国明 2018-22-2016663 1266.4167 1287.3658 262 906
刘华锋 2018-22-0254014 雨点 1295.5158 1258.0805 64 1290
大团周贵全+舒开述 2018-22-1555880 1226.1141 1327.4121 677 477
陈金元 2018-22-0116838 1241.7174 1311.634 488 669
余长贵 2018-22-1409304 1190.8542 1361.9267 1233 141
欢乐赛飞(魏汉明) 2018-22-0219402 雨点 1228.7773 1323.7572 636 518
王成 2018-22-0295087 1275.157 1277.0386 181 1051
宣与赛鸽(王世刚) 2018-22-2041921 1193.4029 1358.2015 1198 175
刘志云 2018-22-0291916 1251.7047 1299.8605 381 778
张跃东 2018-22-1468875 雨点 1189.5254 1361.9989 1263 140
大团信鸽飞翔(程登高 2018-22-0297546 1248.4231 1302.7977 421 763
陈军 2018-22-1984451 1226.5639 1324.211 676 517
天邻鸽舍(李正明) 2018-31-0307674 1298.7334 1251.6306 48 1341
周长春 2018-22-0385289 雨点 1181.0917 1369.2503 1415 89
吴俐川 2018-22-0917583 1195.3171 1354.7922 1171 209
大团叶有新+杨文 2018-22-0223203 1268.6369 1280.9537 242 992
李友忠+宋卫军 2018-22-0478562 雨点 1261.8418 1287.5647 294 903
大团范新禄+郑新纪 2018-22-0432619 1269.1061 1279.9044 235 1007
廖勇 2018-22-0284380 1229.3383 1319.6549 627 575
大团熊进忠 2018-22-0199915 1248.3192 1300.6513 423 776
邓懿忠 2018-22-2062990 灰花 1228.5185 1320.0497 640 569
张睿昕露 2018-22-0444165 雨点 1215.2398 1333.2948 854 418
李治良 2018-22-1651898 1207.6961 1340.5724 987 337
武继成 2018-22-0329258 1228.8923 1318.9538 633 586
高昌平+宋文双 2018-22-0329245 1221.47 1326.1036 760 492
吴俐川 2018-22-0917552 1201.8378 1345.4685 1070 286
毛加根 2018-22-1657464 1238.2265 1308.8054 521 704
大团开心鸽舍 2018-22-0426666 雨点 1178.6179 1367.8331 1447 101
腾飞鸽舍(文建立) 2018-22-0290809 1196.0428 1350.2231 1160 250
大团谢云富 2018-22-0439240 雨白条 1221.1858 1324.6495 766 509
大团谢云富 2018-22-0439138 1205.2272 1340.4456 1031 341
兴福鸽舍(唐红英) 2018-22-0510619 1207.2698 1338.0731 994 367
苏雪林 2018-22-0426704 1216.7226 1328.4113 840 467
大团宋盛学 2018-22-0176831 1218.9233 1324.8211 803 506
黄宗荣 2018-22-0329324 雨点 1196.7053 1346.623 1147 272
大团猛禽联队 2018-22-0002862 1214.294 1328.3398 875 468
大A天子家园 2018-01-1277194 1234.4068 1307.7964 559 715
大团天府阳光 2018-22-0522069 1187.1261 1354.7311 1302 210
北京国顺家具潘绍祥+? 2018-01-0865064 1177.8061 1363.8502 1461 125
阳光明珠家具厂 2018-22-1641025 雨点 1153.9945 1387.6501 1903 13
徐玲 2018-22-0299174 1174.6924 1365.9388 1508 109
温江艾米汽车 2018-22-0844889 1215.4775 1324.9157 849 504
新羽赛鸽(高志彬) 2018-22-1350002 1224.9126 1315.4068 700 636
魏良忠 2018-22-0272244 雨点 1252.8577 1287.1651 373 911
邓明林 2018-22-1559076 1214.8349 1325.0649 864 502
大A肖安宁 2018-22-0506431 1209.0186 1330.6838 974 444
大团罗东良 2018-22-0426036 1225.5031 1314.141 686 648
饶碧 2018-22-0561982 1210.5156 1328.732 941 463
张定根 2018-22-0404667 1199.1531 1339.9607 1115 349
北环联队(周永钢) 2018-31-0304883 1258.8962 1279.767 310 1009
夏斌 2018-22-0400024 雨点 1184.0846 1354.5537 1357 213
大团冯松 2018-22-1558777 灰白条 1270.8433 1267.7735 221 1188
大A张厚根 2018-22-1555705 1208.5524 1329.4209 980 458
饶碧 2018-22-0561986 1169.7105 1368.1169 1600 98
九寨沟赛鸽0001 2018-22-2307777 1212.278 1325.5245 917 501
刘祥元 2018-22-0435144 雨点 1247.84 1289.4306 429 876
大团周峰 2018-22-0299313 红轮 1176.6433 1360.4681 1482 154
三五八鸽舍(陈志忠) 2018-32-0338015 雨点 1248.1575 1288.7004 426 886
天路行-LJ 2018-32-0281176 1224.1957 1312.3876 717 665
大团特种兵鸽舍(黄德 2018-32-0307772 雨点 1272.4774 1264.0876 209 1225
浪淘沙鸽舍 2018-12-0394642 灰白条 1252.0659 1284.0157 376 945
文洪博 2018-22-0091388 雨白条 1263.8086 1272.2413 281 1129
大团王航领 2018-22-0022642 1177.1406 1358.3214 1475 174
易思恩 2018-22-0290308 1182.6588 1352.3809 1380 238
大团彦晨宝贝(汤映端 2018-15-0281050 雨点 1173.0716 1361.8649 1545 142
领航员鸽舍(张颢薰) 2018-22-0222007 1260.1336 1274.6593 304 1093
668赛鸽俱乐部 2018-22-1317811 雨白条 1270.2084 1263.9473 229 1230
康西王鸽舍 2018-22-0893886 1190.9312 1343.01 1232 309
刘永志 2018-22-2277116 雨点 1194.455 1339.4113 1179 350
嘉兴鸽业 2018-22-0175039 1219.8721 1313.3586 795 658
张平 2018-22-1467806 1203.4274 1329.7715 1053 453
尚都太空鸽店(于天太 2018-22-0203626 1263.693 1269.2655 282 1173
大团特种兵鸽舍(黄德 2018-22-0090657 1181.4891 1351.1982 1406 244
鼎森鸽舍 2018-22-0227221 1246.205 1286.1488 444 920
大团龙风鸽舍(杨子明 2018-22-0444684 雨点 1170.1615 1362.071 1586 139
大团龙腾鸽舍(王文新 2018-22-0023385 1239.3241 1292.7821 507 834
看今朝-黄大财 2018-22-0456602 灰白条 1258.4059 1273.6528 317 1107
郭虎 2018-32-0058632 雨点 1228.7514 1303.2146 637 755
大团阳山飞鸽-闫小平 2018-27-0338381 雨点 1266.5038 1265.4375 260 1214
大A天子家园 2018-22-1336656 雨点 1223.4426 1308.2983 734 712
赖强 2018-22-0437602 雨点 1256.6753 1274.7388 331 1091
邓祥红 2018-22-0476169 1155.708 1375.4202 1862 57
闪电王朝 2018-22-1506711 1276.9839 1254.0906 167 1321
腾飞赛鸽(刘刚) 2018-22-1650000 1213.9655 1317.0989 882 618
曾从贵 2018-22-0296210 1258.531 1272.1361 315 1131
金环鸽舍-覃勇 2018-22-1029121 1213.4366 1316.7578 896 622
大团彭勇 2018-22-1666246 1214.714 1315.477 866 635
大团老摆鸽舍 2018-22-1353355 雨点 1243.1317 1286.5791 477 914
谭云芳 2018-32-0011953 1216.39 1313.2762 843 659
大A王道元+俞安炳 2018-22-1511891 雨点 1193.1561 1335.932 1204 386
