福建腾宇赛鸽中心团体分组明细
请鸽友认真核对如有错、遗、漏、本中心概不负责,
如需修改请联系电脑员17758915343(微信同步)
手工编号 鸽主名称 鸽主地址 足环号 资料 电子足环号
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028904B 灰白条 2802444C2C00
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028908B 雨白条 29002D9D4800
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028878A 2802440EDC00
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028907B 雨点 29002D8CE200
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028985C 4E0075074100
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028948B 53007C2A1D00
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028899A 雨点 2801484B6800
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028830A 280244551400
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028854A 280244018F00
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028900B 雨点 2801484C2800
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028963C 53007C871D00
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028841A 290069DD2700
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028896A 4E0074D27300
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028957B 雨点 4E0074AD0D00
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028869A 5A006A93B700
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028832A 28024402D600
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028999C 雨点 53007C1D2900
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028962B 4E0075074800
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028903B 280244005900
1 时代赛鸽-蒋洁 浙江湖州 2018-11-0028992C 4E0074F20100
2 王水虎 浙江绍兴 2018-11-0329371A 53007C828C00
2 王水虎 浙江绍兴 2018-11-0329382A 雨点 4E0074DCEA00
2 王水虎 浙江绍兴 2018-11-0329383A 5400E3C5F000
2 王水虎 浙江绍兴 2018-11-0025683A 红轮 4E0074863700
2 王水虎 浙江绍兴 2018-11-0329370A 4E0074CA4000
2 王水虎 浙江绍兴 2018-11-0329343A 4E0074AF9600
2 王水虎 浙江绍兴 2018-11-0025659A 4E007482DB00
2 王水虎 浙江绍兴 2018-11-0025995A 石板 4E007488C800
2 王水虎 浙江绍兴 2018-11-0025681B 4E0074864800
3 飞鸽传奇-翁海科 浙江杭州 2018-11-0337531A 5A006A9F7900
3 飞鸽传奇-翁海科 浙江杭州 2018-11-0337532A 5A006A89BD00
3 飞鸽传奇-翁海科 浙江杭州 2018-11-0337510A 灰白条 5A006AA7E900
3 飞鸽传奇-翁海科 浙江杭州 2018-11-0069456A 5A006A478D00
3 飞鸽传奇-翁海科 浙江杭州 2018-11-0337598B 雨点 5A006A8C0400
3 飞鸽传奇-翁海科 浙江杭州 2018-11-0337579B 5A006AA60200
3 飞鸽传奇-翁海科 浙江杭州 2018-11-0337549B 5A006A8BF600
3 飞鸽传奇-翁海科 浙江杭州 2018-11-0337567B 5A006A430000
3 飞鸽传奇-翁海科 浙江杭州 2018-11-0337536B 灰花 5A006A464C00
3 飞鸽传奇-翁海科 浙江杭州 2018-11-0337585B 5A006A93D500
3 飞鸽传奇-翁海科 浙江杭州 2018-11-0337535B 5A006A7AF300
3 飞鸽传奇-翁海科 浙江杭州 2018-11-0337507A 5A006A8C1100
3 飞鸽传奇-翁海科 浙江杭州 2018-11-0268292A 5A006A8B2000
3 飞鸽传奇-翁海科 浙江杭州 2018-11-0337569B 雨点 5A006AA80900
3 飞鸽传奇-翁海科 浙江杭州 2018-11-0268293A 5A006A868A00
3 飞鸽传奇-翁海科 浙江杭州 2018-11-0268298A 5A006A466400
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0151173E 雨点 4E0074839100
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0102865C 5A006A7E8B00
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0100970A 5A006A73C500
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0151102D 5A006A199200
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0151103D 5A006A258000
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0151169E 雨点 4E0075118100
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0102855B 雨点 5A006A90DF00
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0100968A 雨点 5A006A7E9A00
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0102864C 5A006A8B5500
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0100958A 5A006A426000
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0151121E 53007C3B9200
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0102856B 雨点 5A006A657100
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0102599B 5A006A32AC00
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0102859B 灰白条 5A006AA65400
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0102595A 雨点 4E0074B80700
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0102866C 5A006A23DD00
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0151120D 4E0074C1E500
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0100969A 5A006A195200
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0102862C 5A006A908E00
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0151167E 4E0074F78200
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0102597A 5A006A37BC00
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0102851B 雨点 5A006A88CC00
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0100953A 深雨点 4E0074D25100
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0102860C 雨点 5A006A381400
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0151108D 雨点 5A006A8C0B00
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0102858B 雨点 5A006A7F0300
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0102853B 雨点 5A006A23F800
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0102868D 灰白条 5A006A961900
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0151101D 5A006A32B400
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0151162E 4E0074FA9B00
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0151140E 4E0074F3AF00
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0102863C 5A006A9F4100
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0151107D 灰白条 5A006A1A3900
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0151109D 雨点 5A006A953B00
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0102854B 雨白条 5A006A3BEE00
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0102861C 灰白条 5A006AA6F200
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0102867C 5A006A29DE00
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0151152E 4E0074875E00
4 花园朋友澳巴麻-陈雄 福建长乐 2018-13-0100967A 5A006A575800
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0115585A 雨点 5A006A8C9300
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0053910A 5A006AA05600
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0053914B 雨点 5A006A8F2C00
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0053908A 雨点 5A006C207700
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0101157B 53007C7EFE00
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0053918A 雨点 5A006A930D00
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0054000B 灰白条 5A006A954D00
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0101108B 5A006A7A6200
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0053916B 5A006A497400
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0101882C 雨点 4E0074869200
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0115542A 雨点 5A006C35E000
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0053911A 5A006A8F7300
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0053945B 5A006A8F3B00
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0053939B 5A006A452700
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0101145C 5400E3A33300
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0115509A 雨点 5A006A93A100
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0153859C 53007C752600
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0101886C 雨点 5400E3FD0500
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0153857A 雨点 53007C987500
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0101881C 雨点 4E0074C3B900
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0101883C 53007C412D00
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0053998C 雨点 5A006A453000
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0101884C 520031202100
5 银海鸽业-刘晓鸣 福建福鼎 2018-13-0101139B 雨点 4E0074A17F00
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0555560C 灰白条 5A006A831400
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0066691B 5A006A415E00
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0066635A 5A006A8F4E00
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0577753C 5A006BE3DD00
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0605552C 280243F00B00
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0577762C 5A006A899100
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0605551C 280244261B00
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0066669A 雨点 5A006A931100
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0033340A 雨白条 5A006A955F00
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0605558D 5A006A895500
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0099949B 5A006A418100
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0331119B 5A006A494000
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0577770C 红轮 29002DBEDE00
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0066694B 5A006C358600
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0066670A 雨点 5A006A7A1C00
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0066656A 雨白条 5A006A28D600
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0577733C 5A006A939900
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0222889B 雨点 5A006A19BA00
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0222886B 雨点 5A006A939800
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0066674A 5A006A493A00
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0605554D 雨白条 5A006A907100
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0066616A 5A006A939000
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0605553C 雨白条 5A006A8F8600
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0066692B 雨点 5A006A435000
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0222888B 5A006A8F5A00
6 黑马鸽舍-吴少鹏 广东潮州 2018-19-0066675A 雨点 5A006A8BDC00
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0153323C 深雨点 5A006A417400
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0201608C 5A006A29FB00
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0201632B 雨点 5A006A23CA00
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0153329A 5A006A2A3F00
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0201640C 雨点 5A006A1A4700
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0153352B 5A006A274200
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0201638A 5A006A255300
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0153360C 雨点 5A006A197600
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0153321B 5A006BED7900
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0201658B 灰白条 5A006A867100
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0201657A 雨白条 5A006A7BED00
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0201656A 雨点 5A006A290100
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0201635B 雨点 5A006A47A600
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0201659A 雨点 5A006A8B1400
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0153328A 5A006A452D00
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0201652A 雨点 5A006A577500
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0201629A 雨点 5A006A5FC300
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0201605B 石板 5A006A37E700
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0153313B 雨白条 5A006AA47B00
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0153320B 5A006AA13400
7 福建正霸鸽舍-刘伟鹏 福建东山 2018-13-0201637C 5A006A90E300
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020686C 雨白条 2802442FAC00
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020690B 2802440FC200
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020676A 5A006A8F4C00
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020678A 5A006A73BC00
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020700B 5A006A8F2000
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0070783D 雨点 280244135600
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020681B 28014830BF00
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020691D 雨点 5A006A37D100
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020687C 雨点 2900587F4E00
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020692D 雨点 5A006A88C700
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020677A 5A006A8C8A00
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020671D 雨点 5A006A8F4500
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020675A 雨点 5A006A415200
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020682B 2801484D4600
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020684C 29002DDEA700
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020695C 5A006A659900
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020698C 雨点 5A006A2A3500
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020697B 雨白条 5A006A45F000
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020685B 雨白条 2801484D0C00
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020688C 雨点 29002DB57700
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020679A 5A006A93BD00
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020673A 5A006A41B200
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020680A 5A006A8F8300
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0070781C 雨点 28009D71F200
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020683B 2802442A5600
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020674A 灰白条 5A006A463900
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020672D 雨点 5A006A8C0700
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020699B 5A006A273000
8 徐正芳 浙江杭州 2018-11-0020694C 雨白条 5A006AA32D00
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-19-0001178C 雨点 5A0069BD8A00
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-01-1191879A 4E007507F500
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-19-0001189C 29002D8D3A00
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-19-0001169B 29002DAA0A00
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-01-1191827A 灰白条 4E0074ACBB00
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-13-0153693B 红轮 4E0074D43500
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-19-0001103B 5A006A957100
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-01-1191898A 雨点 4E0074D33B00
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-01-1191825A 4E0074AD3700
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-01-1191838A 4E0074942800
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-19-0001190C 53007C399F00
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-19-0001114B 红轮 5A006A2A7A00
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-19-1191866C 540093FB8100
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-19-0001171B 灰白条 5A006A83E400
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-13-0153644A 石板 4E0074E23E00
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-19-0001170B 280148500B00
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-19-0001168B 5A006A272C00
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-19-0001176B 5A006A8F6E00
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-13-0153501A 红轮 4E007487A200
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-19-0300038C 53007C3B9500
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-19-0300028C 4E00827ADA00
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-01-1191841A 4E0074F23A00
9 金龙鱼赛鸽-王宝玉 广东潮州 2018-19-0001185C 雨点 5A006A294D00
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0020572B 雨白条 29002DC39000
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0269354C 5A006C359B00
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0020583B 雨白条 29002DCC9D00
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0020573B 雨点 5A006BE3DE00
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0269363C 红楞 5A006A8CCD00
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0020568A 29002DB58100
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0020594B 5A006A417F00
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0020571A 5A006A8F9B00
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0269358C 雨点 5A006A99E500
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0020597B 雨点 5A006A463800
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0020567A 雨点 5A006A276700
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0020528A 5A006A293700
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0020574B 雨点 5A006A738A00
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0020569A 5A006BE4A300
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0020561A 53007C397600
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0269366C 5A006A461A00
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0020582B 2801404E6500
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0269362C 5A006A8BF500
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0269357C 5A006C351C00
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0020556A 5A006A2A4000
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0020553A 雨点 53007C1C4A00
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0269353C 5A006A7AF700
10 神龙鸽业-薛盛安 浙江苍南 2018-11-0020596B 29002DBB4B00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152100A 雨点 5A006A499B00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-23-0843584C 雨点 5A006A460700
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0311824E 2802444B7D00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0311818D 2801984FB400
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0311822E 红轮 5A006A2A3600
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152070B 5A006A7A9400
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0311828B 雨白条 280244004C00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-23-0843569D 5A006A931000
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152072B 5A006A272D00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152054A 雨点 5A006A278000
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152083A 雨点 5A006A461600
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-23-0041387D 5A006BE47800
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0311809C 红轮 29002DCB0F00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152053D 5A006A491800
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152055D 5A006A8CCA00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152067E 雨白条 5A006C1F4F00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152076A 雨点 5A006A3BFB00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-23-0843563C 5A006A89DD00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-23-0843587C 白花 5A006A8C9B00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0311806B 5A006BE4ED00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152074B 5A006BE3E700
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152058A 雨点 5A006A8F8000
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152068D 5A006A270900
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0311821D 灰白条 5A006A82D500
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0311807A 雨点 29002D885100
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152061C 5A006A7A4600
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-23-0843566B 5A006A26EC00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152082E 灰白条 5A006A9A0100
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152075C 红轮 5A006A272300
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-11-0139933A 雨点 5A006BE48D00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152071E 红轮 5A006A3BEB00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152062D 5A006A436900
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152063A 雨点 5A006C350B00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-23-0843578C 5A006A415D00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152085B 5A006A460C00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0311813E 灰白条 2802443E9C00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152095E 28024440F600
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0311830E 5A006BE40200
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-13-0152060C 雨点 5A006A931500
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-11-0139934F 雨点 5A006A7A8C00
11 帝王鸽舍-张龙权 贵州纳雍 2018-23-0843582B 5A006A931600
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099261A 雨白条 520086894600
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099203B 5A006AA7E800
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099228A 雨点 5A006BE4E000
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099235C 5A006A275F00
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099272A 53007C72A700
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099211B 5A006A466900
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099202C 5A006A658C00
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099240C 灰白条 5A006A416500
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099282C 53007C3BD700
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099218B 灰白条 5A006A7ED600
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099255B 4E0075118D00
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099215B 5A006A910100
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099252B 麒麟花 4E0075156F00
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099206C 5A006A88BA00
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099210C 5A006A90CB00
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099209B 雨点 5A006AA6B200
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099284A 53007C148800
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099239B 灰白条 5A006A418C00
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099205A 雨白条 5A006A1A7700
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099216A 5A006A770200
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099217A 5A006A3C0500
12 范建国 福建长乐 2018-13-0099213A 5A006A5DA200
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119047D 红轮 5A006A278C00
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119008A 53007C64E500
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119021A 麒麟花 5A006A464200
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119016A 2801A58AA000
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119011A 2802444AA400
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119031B 5A006A8F9E00
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119039C 5A006A739200
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119033C 雨点 5A006A739300
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0153734D 2801482C6B00
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119044C 雨点 5A006A193B00
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119050D 雨点 5A006A496800
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119026B 雨点 5A006A438400
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119009A 29002DA01000
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119022A 雨点 5A006A443B00
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119043C 雨点 5A006A8F7800
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119030B 雨点 5A006A739700
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119040C 雨白条 5A006A737500
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0185698D 29002DA3B400
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119046C 雨点 5A006A956300
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119045C 5A006A41B300
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119024B 红轮 5A006A740400
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119028B 5A006A415900
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119023B 红轮 5A006A419200
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119032B 雨点 5A006A40A800
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119012A 29002DA8F400
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119048D 红轮 5A006A73EA00
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119025B 雨点 5A006A431F00
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119014A 29002D941800
13 汇锦生态农业-吴潮斌 福建福州 2018-13-0119041C 雨点 5A006A93D400
14 兴利源鸽业 福建厦门 2018-13-0117878A 雨点 53007C234C00
14 兴利源鸽业 福建厦门 2018-13-0009759C 5A006C352200
14 兴利源鸽业 福建厦门 2018-13-0009707C 5A006AA09300
14 兴利源鸽业 福建厦门 2018-13-0009715C 雨点 540093EC2000
14 兴利源鸽业 福建厦门 2018-13-0009753E 灰白条 5A006C35D700
14 兴利源鸽业 福建厦门 2018-13-0218985D 雨点 5A006A938D00
