350公里指定赛报名记录表 注:请参赛会员仔细检查排名信息,若登记有误请及时拨打电话18501638533 | ||||||||||||||||||||||||||||
飞行名次 | 参赛编号 | 参赛姓名 | 足环环号 | 大家乐 | A组11取1 | B组22取1 | C组33取1 | D组指定鸽取前6名 | E组幸运奖 | F组iphone X | ||||||||||||||||||
200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 400 | |||||||
1 | SH0303 | 榆翔赛鸽-徐海斌+徐小亮 | 09-0249035 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | JS0031 | 易祥林+钱璐 | 10-0057091 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | SH0061 | 张云良 | 09-0474871 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | SH1727 | 不落皇城-吴斌 | 09-0034512 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | SH0050 | 陆家国 | 09-0391113 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | SH0101 | 上海飞扬-李长根+施海斌 | 09-0416855 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | ZJ0006 | 龙帅鸽舍-周伟 | 11-0348816 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | SH0012 | 上海9559鸽舍-夏铅明 | 09-0189998 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
13 | SH0111 | 震敏鸽苑-杨震敏 | 09-0363682 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ZJ6888 | 王宝清 | 11-0016772 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
15 | ZJ0083 | 九龙赛鸽-胡志坚 | 11-0266889 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | ZJ0074 | 继升鸽舍-石叶宁 | 11-0219100 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
17 | SH0777 | 天骥鸽舍-张根发+徐宝龙 | 09-0023327 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
20 | SH0389 | 陈玉国 | 09-0073950 | 13 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
25 | ZJ0164 | 杭州平乐鸽舍-章涌平+王国荣 | 11-0268781 | 14 | 13 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
28 | ZJ0198 | 新塘家园-张贵生+颜淼娟 | 11-0313089 | 15 | 14 | 10 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
29 | SH0018 | 廖新建 | 09-0243788 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ZJ0189 | 张晖+赵继宏 | 11-0098828 | 16 | 15 | 9 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
31 | JS0034 | 两岸鸽舍-丁行 | 10-0230734 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||
34 | SH0183 | 金三角-妮妮+孙宝狗 | 09-0254395 | 18 | 17 | 10 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
35 | ZJ4401 | 江建伟 | 11-0191211 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
36 | ZJ0360 | 成翔鸽业-张成才 | 14-0108366 | 19 | 19 | 12 | 3 | 11 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
37 | SH0166 | 浩@行天下-杨浩 | 09-0676209 | 20 | 20 | 13 | 4 | 12 | 11 | 5 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||
40 | SH0195 | 云霦 | 09-0364776 | 13 | 12 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
41 | JS0213 | 江苏镇江-姜承明 | 10-0147314 | 14 | 13 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
42 | FJ0001 | 精武门赛鸽-郑必武 | 13-0102724 | 21 | 21 | 14 | 5 | 15 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
43 | JS0217 | 吕大四+王迎春 | 10-0634885 | 22 | 22 | 15 | 16 | 15 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
49 | JS0040 | 光明鸽舍-甄加才+李超犬舍-李建 | 10-0291784 | 23 | 23 | 16 | 6 | 17 | 16 | 9 | 1 | 12 | 12 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
50 | SH0269 | 正山-王志良+王伟 | 09-0023317 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
53 | AH0001 | 中国群鹰-王群 | 12-0298918 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
55 | JS0039 | 雄狮鸽舍-钱文兵 | 10-0188835 | 26 | 13 | |||||||||||||||||||||||
60 | ZJ0020 | 飞翔蓝天-冯国强 | 11-0049897 | 27 | 25 | 17 | 14 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||
67 | SH0195 | 云霦 | 09-0364774 | 18 | 17 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
69 | ZJ0129 | 袁伟+蒋晓勇 | 11-0020115 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||
71 | ZJ0159 | 天龙八部-方诚+徐金龙 | 11-0089197 | 29 | 27 | 18 | 19 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
72 | ZJ0072 | 胡少捷 | 11-0072203 | 30 | 28 | 19 | 20 | 19 | 10 | 17 | 8 | |||||||||||||||||
73 | JS0104 | 徐海涟 | 10-1100882 | 31 | 29 | 20 | 21 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||
79 | SH0491 | 潘春晖+曹志钧+施金忠 | 09-0503253 | 32 | 30 | 21 | 7 | 22 | 21 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
80 | SH0116 | 江浙沪黄金战队 | 09-0482907 | 33 | 31 | |||||||||||||||||||||||
83 | SH0232 | 杨兵 | 09-0077791 | 34 | 32 | 22 | 23 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||
87 | SH0153 | 孙永高+左美建 | 09-0418619 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
89 | SH0232 | 杨兵 | 09-0077771 | 36 | 33 | 23 | ||||||||||||||||||||||
90 | ZJ0162 | 许祖福 | 11-0236778 | 37 | 34 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||
91 | SH0184 | 上海龙园-王忠宝 | 09-0449241 | 38 | 35 | 24 | 8 | 25 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||
94 | SH0020 | 张剑 | 09-0342535 | 39 | 36 | 26 | ||||||||||||||||||||||
95 | ZJ4401 | 江建伟 | 11-0191212 | 37 | 25 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
98 | JS8583 | 中丹鸽业-毛卫平 | 10-0001122 | 40 | 38 | 26 | ||||||||||||||||||||||
101 | ZJ8588 | 姚先明 | 11-0240889 | 39 | 25 | |||||||||||||||||||||||
102 | ZJ0182 | 法国蔡氏-蔡新民 | 11-0142851 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
104 | JS0147 | 尚轩鸽舍-蔡建 | 10-0412629 | 41 | 40 | 28 | 9 | 27 | 26 | 15 | 3 | |||||||||||||||||
108 | SH0100 | 老罗鸽舍-程新萌+王昕+王智彧 | 09-0003334 | 42 | 29 | |||||||||||||||||||||||
110 | ZJ0192 | 孪生英雄联队-朱佳敏 | 11-0001944 | 43 | 41 | 30 | 28 | 27 | 16 | |||||||||||||||||||
111 | SH0031 | 朱建荣 | 09-0317788 | 44 | 42 | |||||||||||||||||||||||
112 | SH0779 | 刘宁 | 09-0100254 | 45 | 43 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||
114 | JS0074 | 胜利鸽舍-胡胜利 | 10-0573963 | 46 | 44 | |||||||||||||||||||||||
115 | SH0220 | 夏红星 | 09-0350810 | 47 | 45 | |||||||||||||||||||||||
117 | JS0094 | 卜元春 | 10-0343074 | 48 | 46 | 31 | 10 | 30 | 29 | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
118 | JS0090 | 赵化文 | 10-0979575 | 49 | 30 | 18 | ||||||||||||||||||||||
124 | SH0390 | 陆定国+王利军 | 09-0146789 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
126 | SH0502 | 上海天运罗汉+任云 | 09-0138374 | 51 | 47 | 32 | 31 | 31 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
130 | SH0149 | 祥云鸽苑-褚呈祥 | 09-0285992 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
131 | SH0663 | 上海阳光-黄陈飞 | 09-0099888 | 48 | 33 | |||||||||||||||||||||||
132 | JS0310 | 东台何兆宏 | 10-0411213 | 53 | 49 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||
135 | SH0232 | 杨兵 | 09-0077728 | 54 | 50 | 34 | ||||||||||||||||||||||
136 | ZJ0999 | 神鹰鸽舍-郑杏贵 | 11-0219989 | 55 | 51 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||
137 | JS0190 | 皇室家族-董群 | 10-1050002 | 56 | 52 | 35 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||
139 | SH0220 | 夏红星 | 09-0370104 | 57 | 53 | 35 | ||||||||||||||||||||||
143 | SH0258 | 上海铁军鸽苑-邓军 | 09-0005601 | 58 | 54 | |||||||||||||||||||||||
144 | JS0121 | 飞奴传奇-顾洋鑫 | 10-0841999 | 59 | 55 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
147 | JS1197 | 通城鸽业-朱金华+李进秋 | 10-0827985 | 60 | 56 | 37 | 11 | 37 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
151 | JS0209 | 三笑国际-朱生宏 | 10-0215102 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
152 | ZJ0142 | 裘力挺 | 11-0083227 | 61 | 58 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
156 | SH0916 | 三虎鸽舍-徐彪 | 09-0133509 | 62 | 59 | 39 | ||||||||||||||||||||||
158 | SH0274 | 运旺赛鸽-俞斌 | 09-0287609 | 63 | 60 | 40 | 39 | |||||||||||||||||||||
160 | SH0041 | 上海盈嘉苑-陈跃 | 09-0329026 | 64 | 61 | 41 | 40 | |||||||||||||||||||||
161 | JS2001 | 申亚鸽舍 | 09-0485021 | 65 | 62 | |||||||||||||||||||||||
162 | SH0072 | 魏春勇+谢以+高忠伦 | 10-0218625 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
168 | ZJ0360 | 成翔鸽业-张成才 | 16-0412294 | 66 | 63 | 42 | 12 | 42 | ||||||||||||||||||||
169 | SH0011 | 上海天泽鸽舍-宋锐 | 09-0375584 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
172 | ZJ0059 | 三新鸽苑-徐传兴 | 11-0002113 | 68 | 64 | 43 | ||||||||||||||||||||||
175 | SH0036 | 徐云东+林有松 | 09-0434446 | 69 | 65 | |||||||||||||||||||||||
178 | SH0307 | 范松杰 | 09-0263688 | 70 | 66 | |||||||||||||||||||||||
179 | SH0112 | 八一鸽舍-卞素清+徐桂明 | 09-0387976 | 71 | 67 | 44 | ||||||||||||||||||||||
183 | SH0777 | 天骥鸽舍-张根发+徐宝龙 | 09-0023323 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
187 | SH6666 | 诚信为本-汤峰 | 09-0491091 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
188 | SH0084 | 鸟皇鸽舍-王永根 | 09-0077722 | 74 | 68 | 45 | ||||||||||||||||||||||
189 | SH0133 | 上海天军 | 09-0088595 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
201 | SH0250 | 新超灵王雅珍 | 09-0039083 | 76 | 69 | |||||||||||||||||||||||
205 | SH0346 | 黄健 | 09-0216881 | 77 | 70 | 46 | ||||||||||||||||||||||
206 | SH0491 | 潘春晖+曹志钧+施金忠 | 09-0111133 | 78 | 71 | 47 | ||||||||||||||||||||||
207 | JS0114 | 肖建成 | 10-0882442 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
210 | JS0151 | 鸿福酒店-吴俊明 | 10-0334612 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
211 | SH0366 | 杜连法 | 09-0117575 | 81 | 72 | 48 | 5 | |||||||||||||||||||||
212 | JS0217 | 吕大四+王迎春 | 10-0518886 | 82 | 73 | 49 | ||||||||||||||||||||||
215 | SH0346 | 黄健 | 09-0216889 | 83 | 74 | 50 | ||||||||||||||||||||||
217 | SH0169 | 史劲飞+史雄伟 | 09-0102183 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
221 | SH0242 | 陆辉民 | 09-0123026 | 85 | 75 | |||||||||||||||||||||||
229 | SH2580 | 海郭新华+迪迪鸽舍 | 09-0379871 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
231 | ZJ0080 | 千寻马术俱乐部+林正汉 | 19-0335109 | 87 | 76 | 51 | 6 | |||||||||||||||||||||
234 | ZJ0003 | 天空战士-唐行 | 11-0067216 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
243 | ZJ0053 | 沈坚 | 11-0049154 | 89 | 77 | |||||||||||||||||||||||
245 | JS0051 | 永利鸽舍-邓震勇 | 32-0354773 | 90 | 78 | |||||||||||||||||||||||
248 | BJ0001 | 北京宝龙联合鸽舍-宋斌 | 01-1515340 | 91 | 79 | 52 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||
249 | SH0193 | 中泰鸽业 | 09-0029909 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
252 | JS0008 | 吉翔赛鸽-翟耀东 | 32-0198992 | 93 | 80 | |||||||||||||||||||||||
256 | ZJ0143 | 赵越+周毅力 | 11-0232771 | 94 | 81 | |||||||||||||||||||||||
257 | SH0072 | 魏春勇+谢以+高忠伦 | 09-0038311 | 95 | 82 | 53 | ||||||||||||||||||||||
261 | SH0045 | 杜志超 | 09-0259020 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
262 | SH0208 | 张丰利+郭志兴 | 09-0111473 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
267 | SH0258 | 上海铁军鸽苑-邓军 | 09-0005608 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
273 | SH0218 | 江河 | 09-0480436 | 99 | 83 | |||||||||||||||||||||||
275 | SH0573 | 上海蓝盾鸽舍-张建平 | 09-0405273 | 100 | 84 | |||||||||||||||||||||||
282 | ZJ2368 | 华圣赛鸽-华建红 | 11-0053288 | 101 | 85 | 54 | ||||||||||||||||||||||
283 | SH6818 | 顾厚庆 | 09-0072274 | 102 | 86 | 5 | ||||||||||||||||||||||
286 | SH0233 | 李志耀 | 09-0018952 | 103 | 87 | |||||||||||||||||||||||
287 | SH0203 | 上海桃源鸽业-施健 | 09-0259998 | 104 | 88 | 55 | ||||||||||||||||||||||
288 | ZJ0026 | 皮卡花生-傅能 | 11-0054810 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
290 | ZJ0026 | 皮卡花生-傅能 | 11-0054838 | 106 | ||||||||||||||||||||||||
292 | SH0098 | 金雪峰 | 09-0070520 | 107 | 89 | 56 | ||||||||||||||||||||||
294 | JS0051 | 永利鸽舍-邓震勇 | 10-0465899 | 90 | 57 | 14 | ||||||||||||||||||||||
299 | ZJ0020 | 飞翔蓝天-冯国强 | 11-0049895 | 108 | 91 | 58 | ||||||||||||||||||||||
304 | ZJ0003 | 天空战士-唐行 | 11-0067281 | 109 | ||||||||||||||||||||||||
305 | SH0184 | 上海龙园-王忠宝 | 09-0449169 | 110 | 92 | 59 | ||||||||||||||||||||||
307 | ZJ0022 | 励国定 | 11-0191841 | 111 | 93 | |||||||||||||||||||||||
309 | ZJ0134 | 胡永兴 | 11-0347881 | 112 | ||||||||||||||||||||||||
311 | SH0019 | 父子鸽舍-顾宪德+顾荣容 | 09-0017108 | 113 | ||||||||||||||||||||||||
315 | ZJ0038 | 廖炎 | 11-0016619 | 114 | 94 | |||||||||||||||||||||||
321 | JS0067 | 圣泰鸽舍-刘德圣 | 10-0228259 | 115 | 95 | |||||||||||||||||||||||
331 | JS0026 | 依山鸽苑-刘洪锋 | 10-1068829 | 116 | ||||||||||||||||||||||||
333 | ZJ1491 | 澄洋翔圆-胡广 | 11-0337608 | 117 | 96 | |||||||||||||||||||||||
339 | ZJ0023 | 黎明赛鸽-许立早 | 13-0151513 | 118 | ||||||||||||||||||||||||
342 | ZJ0318 | 游建旗+秦雪平 | 11-0066333 | 119 | 97 | 60 | ||||||||||||||||||||||
343 | SH0384 | 张良+徐根荣 | 09-0112977 | 120 | 98 | |||||||||||||||||||||||
344 | SH0018 | 廖新建 | 09-0243789 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
349 | SH0123 | 保罗鸽舍-金德海 | 09-0539523 | 121 | 99 | 62 | ||||||||||||||||||||||
351 | JS0058 | 群艺鸽苑-朱晓群 | 10-0537704 | 122 | 100 | 63 | ||||||||||||||||||||||
353 | ZJ3333 | 孙浩毅 | 11-0210313 | 123 | ||||||||||||||||||||||||
357 | SH0159 | 中国廣顺鸽业-刘广+张琪林 | 09-0383416 | 124 | 101 | 64 | ||||||||||||||||||||||
362 | ZJ0093 | 盛文荣 | 11-0089298 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
369 | JS0005 | 金一鸽舍-苏五度 | 10-0088120 | 126 | ||||||||||||||||||||||||
384 | SH0367 | 明圣鸽业 | 09-0289199 | 127 | 102 | 65 | ||||||||||||||||||||||
386 | AH0011 | 紫程鸽舍-张亮 | 12-0006576 | 128 | 103 | |||||||||||||||||||||||
390 | ZJ0072 | 胡少捷 | 11-0268908 | 129 | 104 | |||||||||||||||||||||||
395 | ZJ0026 | 皮卡花生-傅能 | 11-0054899 | 130 | 105 | |||||||||||||||||||||||
397 | JS0190 | 皇室家族-董群 | 10-1050015 | 131 | 106 | 66 | ||||||||||||||||||||||
398 | JS0023 | 七贤居-姜月斌 | 10-0976612 | 132 | 107 | 67 | ||||||||||||||||||||||
401 | SH0180 | 夏林葵夏卫强父子鸽舍 | 09-0173333 | 133 | ||||||||||||||||||||||||
402 | SH0324 | 高忠+阮彪 | 09-0356182 | 134 | 108 | 68 | ||||||||||||||||||||||
406 | ZJ0067 | 鸽飞先锋-王汉城 | 11-0226050 | 135 | 109 | 69 | ||||||||||||||||||||||
407 | JS0281 | 阜宁-王石 | 10-0393060 | 136 | 110 | 70 | ||||||||||||||||||||||
409 | SH0030 | 姜宝庆 | 09-0379984 | 137 | 111 | 71 | ||||||||||||||||||||||
413 | SH0038 | 殷德财 | 09-0382317 | 138 | ||||||||||||||||||||||||
416 | JS0031 | 易祥林+钱璐 | 10-0057079 | 139 | 112 | |||||||||||||||||||||||
424 | SH0257 | 靖希鸽业-吴忠 | 09-0267989 | 140 | 113 | |||||||||||||||||||||||
425 | SH0190 | 神安鸽业-何金龙 | 11-0259785 | 141 | 114 | 72 | ||||||||||||||||||||||
430 | JS1197 | 通城鸽业-朱金华+李进秋 | 10-0900125 | 142 | 115 | 73 | ||||||||||||||||||||||
439 | SH0149 | 祥云鸽苑-褚呈祥 | 09-0285998 | 143 | ||||||||||||||||||||||||
442 | SH0181 | 青风鸽舍-丁辉 | 09-0373703 | 144 | 116 | |||||||||||||||||||||||
446 | ZJ0184 | 沈向阳 | 11-0066225 | 145 | 117 | 74 | ||||||||||||||||||||||
456 | SH0271 | 李勤+陈如栋 | 09-0290309 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
457 | ZJ0064 | 杭州速8鸽业-钱江明 | 11-0088019 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
459 | ZJ0038 | 廖炎 | 11-0338953 | 146 | 118 | |||||||||||||||||||||||
461 | ZJ0666 | 卡梵亚 | 11-0024999 | 119 | 77 | |||||||||||||||||||||||
469 | HN1660 | 上海海弦鸽业+王汝桢 | 16-0412379 | 147 | ||||||||||||||||||||||||
471 | JS0018 | 江苏健翔阁-徐健 | 32-0527665 | 148 | 120 | |||||||||||||||||||||||
475 | ZJ0178 | 王岩图 | 11-0164632 | 149 | ||||||||||||||||||||||||
478 | JS0313 | 马买牛+陈庆彪 | 10-0994202 | 150 | 121 | |||||||||||||||||||||||
481 | SH0079 | 李东政+任关铭 | 09-0111534 | 151 | 122 | |||||||||||||||||||||||
487 | ZJ7788 | 红色家族-居倩+邹强 | 11-0259150 | 152 | ||||||||||||||||||||||||
488 | ZJ5678 | 周国顺 | 11-0296369 | 153 | 123 | 78 | ||||||||||||||||||||||
493 | ZJ0095 | 灵童鸽苑-张耀明 | 11-0096514 | 154 | 124 | |||||||||||||||||||||||
552 | SH1727 | 不落皇城-吴斌 | 09-0034511 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1040 | ZJ0026 | 皮卡花生-傅能 | 11-0054992 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1824 | JS0159 | 刘飞 | 10-0989778 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 |