成都国奥决赛暗插精英赛名单,请鸽友认真核对,如有误,请致电:028-82621773,以便修改! | |||||||||||||
鸽主名称 | 足环号 | 缴费 | 友谊赛 | 十取一 | 二十取一 | 三十取一 | 汽车赛 | 精英赛 | |||||
300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | ||||
理县文强鸽舍 | 2018-22-2082292 | ||||||||||||
理县文强鸽舍 | 2018-22-2082293 | ||||||||||||
理县文强鸽舍 | 2018-22-2082294 | ||||||||||||
蔡光清 | 2018-22-1994984 | ||||||||||||
蔡光清 | 2018-22-1994985 | ||||||||||||
蔡光清 | 2018-22-1994989 | ||||||||||||
何进 | 2018-22-1336606 | ||||||||||||
何进 | 2018-22-1336628 | ||||||||||||
李刚 | 2018-22-0036121 | ||||||||||||
李刚 | 2018-22-0036134 | ||||||||||||
李刚 | 2018-22-0036149 | ||||||||||||
李刚 | 2018-22-0036235 | ||||||||||||
成义鸽舍(赵义成) | 2018-22-0420001 | ||||||||||||
成义鸽舍(赵义成) | 2018-22-0420002 | ||||||||||||
成义鸽舍(赵义成) | 2018-22-0420003 | ||||||||||||
成义鸽舍(赵义成) | 2018-22-0420006 | ||||||||||||
成义鸽舍(赵义成) | 2018-22-0420012 | ||||||||||||
成义鸽舍(赵义成) | 2018-22-0420016 | ||||||||||||
成义鸽舍(赵义成) | 2018-22-0420221 | ||||||||||||
成义鸽舍(赵义成) | 2018-22-0420222 | ||||||||||||
成义鸽舍(赵义成) | 2018-22-0420223 | ||||||||||||
成义鸽舍(赵义成) | 2018-22-0420224 | ||||||||||||
成义鸽舍(赵义成) | 2018-22-0420226 | ||||||||||||
代树云 | 2018-22-0829096 | 已缴费 | |||||||||||
廖义芳 | 2018-22-0287619 | 已缴费 | |||||||||||
廖义芳 | 2018-22-0287640 | 已缴费 | |||||||||||
廖义芳 | 2018-22-2062336 | 已缴费 | |||||||||||
廖义芳 | 2018-22-2062337 | 已缴费 | |||||||||||
廖义芳 | 2018-22-2077301 | 已缴费 | |||||||||||
廖义芳 | 2018-22-2077305 | 已缴费 | |||||||||||
战将鸽舍(马秀全) | 2018-22-1960973 | 已缴费 | |||||||||||
战将鸽舍(马秀全) | 2018-22-1960990 | 已缴费 | |||||||||||
钟炳平 | 2018-22-0420450 | 已缴费 | |||||||||||
红安鸽舍 | 2018-22-1640765 | ||||||||||||
唐彬 | 2018-22-0435508 | ||||||||||||
喻明文 | 2018-22-0165269 | ||||||||||||
喻明文 | 2018-22-0165270 | ||||||||||||
喻明文 | 2018-22-0165272 | ||||||||||||
北京国顺家具潘绍祥+邓光远 | 2018-01-0865064 | ||||||||||||
北京国顺家具潘绍祥+邓光远 | 2018-01-0865077 | ||||||||||||
北京国顺家具潘绍祥+邓光远 | 2018-01-0865083 | ||||||||||||
北京国顺家具潘绍祥+邓光远 | 2018-01-0865091 | ||||||||||||
北京国顺家具潘绍祥+邓光远 | 2018-01-1287003 | ||||||||||||
北京国顺家具潘绍祥+邓光远 | 2018-01-1287009 | ||||||||||||
北京国顺家具潘绍祥+邓光远 | 2018-01-1287029 | ||||||||||||
北京国顺家具潘绍祥+邓光远 | 2018-01-1287092 | ||||||||||||
北京国顺家具潘绍祥+邓光远 | 2018-22-0483901 | ||||||||||||
商连文+奥赛鸽舍(王昌林) | 2018-01-0160006 | ||||||||||||
商连文+奥赛鸽舍(王昌林) | 2018-01-0160017 | ||||||||||||
商连文+奥赛鸽舍(王昌林) | 2018-01-0160021 | ||||||||||||
商连文+奥赛鸽舍(王昌林) | 2018-01-0160022 | ||||||||||||
商连文+奥赛鸽舍(王昌林) | 2018-01-0160025 | ||||||||||||
商连文+奥赛鸽舍(王昌林) | 2018-01-0160026 | ||||||||||||
商连文+奥赛鸽舍(王昌林) | 2018-01-0160030 | ||||||||||||
胡进英 | 2018-22-0315018 | ||||||||||||
胡进英 | 2018-22-0315024 | ||||||||||||
胡进英 | 2018-22-0315038 | ||||||||||||
胡进英 | 2018-22-0315039 | ||||||||||||
魏长远 | 2018-22-0286171 | ||||||||||||
天天鸽舍(李新兴) | 2018-22-1545183 | ||||||||||||
天天鸽舍(李新兴) | 2018-22-1545187 | ||||||||||||
天天鸽舍(李新兴) | 2018-22-1545189 | ||||||||||||
289鸽舍(卢思念) | 2018-32-0010190 | ||||||||||||
668俱乐部-猎鹰鸽舍 | 2018-22-0499031 | ||||||||||||
668俱乐部-猎鹰鸽舍 | 2018-22-0499032 | ||||||||||||
668俱乐部-猎鹰鸽舍 | 2018-22-0542911 | ||||||||||||
668俱乐部-猎鹰鸽舍 | 2018-22-0542912 | ||||||||||||
719鸽舍(钱国庆) | 2018-22-0273118 | ||||||||||||
719鸽舍(钱国庆) | 2018-22-0273119 | ||||||||||||
CDRP战队 | 2018-22-0363532 | ||||||||||||
CDRP战队 | 2018-22-0379901 | ||||||||||||
CDRP战队 | 2018-22-0379924 | ||||||||||||
CDRP战队 | 2018-22-0379935 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业 | 2018-22-0436076 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业 | 2018-22-0436080 | ||||||||||||
白德全 | 2018-22-0374551 | 已缴费 | |||||||||||
白德全 | 2018-22-0374552 | 已缴费 | |||||||||||
白德全 | 2018-22-0374554 | 已缴费 | |||||||||||
白德全 | 2018-22-0374558 | 已缴费 | |||||||||||
白福玉 | 2018-22-0035788 | ||||||||||||
白中良 | 2018-22-0505704 | ||||||||||||
白中良 | 2018-22-0505705 | ||||||||||||
鲍红春 | 2018-22-0335521 | ||||||||||||
鲍红春 | 2018-22-0335536 | ||||||||||||
鲍红春 | 2018-22-0335539 | ||||||||||||
鲍红春 | 2018-22-0335542 | ||||||||||||
曾刚明 | 2018-22-0420841 | ||||||||||||
曾琴 | 2018-22-0310796 | ||||||||||||
曾世春 | 2018-22-0389522 | ||||||||||||
曾文洪 | 2018-22-0175466 | ||||||||||||
曾燕 | 2018-22-0375757 | ||||||||||||
曾燕 | 2018-22-0375761 | ||||||||||||
超越者鸽苑 | 2018-22-0177571 | ||||||||||||
超越者鸽苑 | 2018-22-0177734 | ||||||||||||
超越者鸽苑 | 2018-22-0177744 | ||||||||||||
超越者鸽苑 | 2018-22-0177745 | ||||||||||||
超越者鸽苑 | 2018-22-0177746 | ||||||||||||
超越者鸽苑 | 2018-22-0177787 | ||||||||||||
超越者鸽苑 | 2018-22-0177788 | ||||||||||||
陈邦富 | 2018-22-0272289 | ||||||||||||
陈昌友 | 2018-22-0917010 | ||||||||||||
陈春根 | 2018-22-0512213 | ||||||||||||
陈春根 | 2018-22-0512214 | ||||||||||||
陈春根 | 2018-22-0512217 | ||||||||||||
陈春根 | 2018-22-0512218 | ||||||||||||
陈春根 | 2018-22-0512220 | ||||||||||||
陈代康 | 2018-22-0301457 | ||||||||||||
陈德刚 | 2018-22-0520025 | ||||||||||||
陈德刚 | 2018-22-0520030 | ||||||||||||
陈德龙 | 2018-22-0372521 | ||||||||||||
陈德龙 | 2018-22-0372522 | ||||||||||||
陈德龙 | 2018-22-0372523 | ||||||||||||
陈德龙 | 2018-22-0372526 | ||||||||||||
陈德龙 | 2018-22-0372527 | ||||||||||||
陈见风 | 2018-22-0331807 | ||||||||||||
陈见风 | 2018-22-0331808 | ||||||||||||
陈科 | 2018-22-0522240 | ||||||||||||
陈凝 | 2018-22-2009664 | ||||||||||||
陈凝 | 2018-22-2009665 | ||||||||||||
陈凝 | 2018-22-2009668 | ||||||||||||
陈齐鸽舍 | 2018-22-0420446 | 已缴费 | |||||||||||
陈仁平 | 2018-22-0282201 | ||||||||||||
陈仁平 | 2018-22-0282218 | ||||||||||||
陈仁平 | 2018-22-0282229 | ||||||||||||
陈仁平 | 2018-22-0282370 | ||||||||||||
陈仁平 | 2018-22-0282375 | ||||||||||||
陈绍其+赵蓉 | 2018-22-1338774 | ||||||||||||
陈绍其+赵蓉 | 2018-22-1338779 | ||||||||||||
陈绍其+赵蓉 | 2018-22-1338780 | ||||||||||||
陈绍其+赵蓉 | 2018-22-1338791 | ||||||||||||
陈绍其+赵蓉 | 2018-22-1338792 | ||||||||||||
陈绍其+赵蓉 | 2018-22-1338793 | ||||||||||||
陈松全 | 2018-22-0301968 | ||||||||||||
陈万鸣 | 2018-22-0375830 | ||||||||||||
陈万鸣 | 2018-22-0375831 | ||||||||||||
陈小蓉 | 2018-22-1658333 | ||||||||||||
陈增林 | 2018-22-0373306 | ||||||||||||
陈增林 | 2018-22-0373688 | ||||||||||||
陈增林 | 2018-22-0373690 | ||||||||||||
陈增林 | 2018-22-0373808 | ||||||||||||
陈增林 | 2018-22-0374151 | ||||||||||||
陈增林 | 2018-22-0374152 | ||||||||||||
陈志盛 | 2018-22-0553185 | ||||||||||||
成都吊车租赁(曾桃发) | 2018-22-0308380 | ||||||||||||
成都吊车租赁(曾桃发) | 2018-22-0378001 | ||||||||||||
成都吊车租赁(曾桃发) | 2018-22-0378004 | ||||||||||||
成都吊车租赁(曾桃发) | 2018-22-0378021 | ||||||||||||
成都吊车租赁(曾桃发) | 2018-22-0388671 | ||||||||||||
成都凯翔公棚 | 2018-22-2000453 | ||||||||||||
成都凯翔公棚 | 2018-22-2000457 | ||||||||||||
成都凯翔公棚 | 2018-22-2000458 | ||||||||||||
成都凯翔公棚 | 2018-22-2000462 | ||||||||||||
成都凯翔公棚 | 2018-22-2000479 | ||||||||||||
成都宇飞鸽舍(董克超) | 2018-22-0375662 | ||||||||||||
成都宇飞鸽舍(董克超) | 2018-22-0375668 | ||||||||||||
成都宇飞鸽舍(董克超) | 2018-22-0375856 | ||||||||||||
成都宇飞鸽舍(董克超) | 2018-22-0375880 | ||||||||||||
成都宇飞鸽舍(董克超) | 2018-22-2463082 | ||||||||||||
程世富 | 2018-22-0428916 | 已缴费 | |||||||||||
程世富 | 2018-22-0428917 | 已缴费 | |||||||||||
程世富 | 2018-22-0428918 | 已缴费 | |||||||||||
程世富 | 2018-22-0428919 | 已缴费 | |||||||||||
程世富 | 2018-22-0428920 | 已缴费 | |||||||||||
程世富 | 2018-22-0436727 | 已缴费 | |||||||||||
川西物流(凌冲) | 2018-22-1333153 | ||||||||||||
川西物流(凌冲) | 2018-22-1333154 | ||||||||||||
川西物流(凌冲) | 2018-22-1333155 | ||||||||||||
川西物流(凌冲) | 2018-22-1333156 | ||||||||||||
川西物流(凌冲) | 2018-22-1333162 | ||||||||||||
川西物流(凌冲) | 2018-22-1333165 | ||||||||||||
创新鸽业(廖承财) | 2018-22-0016901 | 已缴费 | |||||||||||
创新鸽业(廖承财) | 2018-22-0016902 | 已缴费 | |||||||||||
创新鸽业(廖承财) | 2018-22-0016903 | 已缴费 | |||||||||||
创新鸽业(廖承财) | 2018-22-0016904 | 已缴费 | |||||||||||
创新鸽业(廖承财) | 2018-22-0016905 | 已缴费 | |||||||||||
创新鸽业(廖承财) | 2018-22-0373657 | 已缴费 | |||||||||||
创新鸽业(廖承财) | 2018-22-0373658 | 已缴费 | |||||||||||
创新鸽业(廖承财) | 2018-22-0373951 | 已缴费 | |||||||||||
戴慕良 | 2018-22-0373070 | ||||||||||||
戴慕良 | 2018-22-0373957 | ||||||||||||
戴慕良 | 2018-22-0373958 | ||||||||||||
戴秀琼 | 2018-22-0444312 | 已缴费 | |||||||||||
德丰鸽舍-文仁兵 | 2018-22-0034130 | ||||||||||||
德丰鸽舍-文仁兵 | 2018-22-0828946 | ||||||||||||
德丰鸽舍-文仁兵 | 2018-22-1960963 | ||||||||||||
德丰鸽舍-文仁兵 | 2018-22-1960970 | ||||||||||||
德丰鸽舍-文仁兵 | 2018-22-1960972 | ||||||||||||
邓禄润 | 2018-22-0374153 | 已缴费 | |||||||||||
邓启和 | 2018-22-0403561 | ||||||||||||
邓启和 | 2018-22-0403563 | ||||||||||||
邓尚书 | 2018-22-0283549 | ||||||||||||
邓尚书 | 2018-22-0283554 | ||||||||||||
邓尚书 | 2018-22-0283556 | ||||||||||||
邓尚书 | 2018-22-0283557 | ||||||||||||
邓尚书 | 2018-22-0283560 | ||||||||||||
邓尚书 | 2018-22-0283561 | ||||||||||||
邓尚书 | 2018-22-0283563 | ||||||||||||
邓盛坤 | 2018-22-0306925 | ||||||||||||
邓显亮 | 2018-22-0264548 | ||||||||||||
邓祥红 | 2018-22-0476169 | ||||||||||||
邓祥红 | 2018-22-0476172 | ||||||||||||
邓祥红 | 2018-22-0476175 | ||||||||||||
邓祥奇 | 2018-22-0401671 | ||||||||||||
邓祥奇 | 2018-22-0401672 | ||||||||||||
邓正发 | 2018-22-0400050 | ||||||||||||
邓正发 | 2018-22-1450520 | ||||||||||||
狄佐培 | 2018-22-0279957 | ||||||||||||
地笼鸽舍 | 2018-22-2009211 | ||||||||||||
地笼鸽舍 | 2018-22-2009212 | ||||||||||||
地笼鸽舍 | 2018-22-2009213 | ||||||||||||
雕塑家鸽业+向号 | 2018-22-0021594 | ||||||||||||
雕塑家鸽业+向号 | 2018-22-0025067 | ||||||||||||
雕塑家鸽业+向号 | 2018-22-0025226 | ||||||||||||
雕塑家鸽业+向号 | 2018-22-0025254 | ||||||||||||
雕塑家鸽业+向号 | 2018-22-0025339 | ||||||||||||
雕塑家鸽业+向号 | 2018-22-0025350 | ||||||||||||
丁成富 | 2018-22-0269713 | ||||||||||||
丁军 | 2018-22-0529933 | ||||||||||||
丁军 | 2018-22-0529936 | ||||||||||||
丁军 | 2018-22-0529938 | ||||||||||||
丁军 | 2018-22-0529950 | ||||||||||||
丁军 | 2018-22-0529953 | ||||||||||||
丁军 | 2018-22-0529954 | ||||||||||||
董少德 | 2018-22-0376461 | ||||||||||||
董少德 | 2018-22-0376463 | ||||||||||||
董少德 | 2018-22-0376464 | ||||||||||||
董少德 | 2018-22-0376465 | ||||||||||||
董少德 | 2018-22-0376487 | ||||||||||||
都光华 | 2018-22-1545086 | ||||||||||||
都光华 | 2018-22-1545089 | ||||||||||||
杜林 | 2018-22-0435447 | ||||||||||||
杜林 | 2018-22-0435551 | ||||||||||||
段小平 | 2018-22-0209520 | ||||||||||||
发达鸽舍+余乾达 | 2018-22-0287654 | ||||||||||||
范华俊 | 2018-22-0306361 | ||||||||||||
飞飞鸽舍(李宏飞) | 2018-22-0554878 | ||||||||||||
飞哥传奇(兰飞) | 2018-22-0072167 | ||||||||||||
飞哥传奇(兰飞) | 2018-22-0072168 | ||||||||||||
飞哥传奇(兰飞) | 2018-22-0072176 | ||||||||||||
飞哥传奇(兰飞) | 2018-22-0072178 | ||||||||||||
锋利鸽棚(邓刚) | 2018-22-1643560 | ||||||||||||
冯国生 | 2018-22-0310711 | ||||||||||||
冯建 | 2018-22-2062231 | ||||||||||||
冯建 | 2018-22-2062232 | ||||||||||||
冯建 | 2018-22-2062242 | ||||||||||||
冯建 | 2018-22-2062244 | ||||||||||||
冯林 | 2018-22-0520436 | ||||||||||||
冯林 | 2018-22-0767766 | ||||||||||||
冯林 | 2018-22-0767767 | ||||||||||||
冯林 | 2018-22-1732201 | ||||||||||||
冯志忠 | 2018-22-0400566 | ||||||||||||
凤媛鸽舍(郑太平) | 2018-22-0441311 | ||||||||||||
凤媛鸽舍(郑太平) | 2018-22-0441317 | ||||||||||||
凤媛鸽舍(郑太平) | 2018-22-0441321 | ||||||||||||
凤媛鸽舍(郑太平) | 2018-22-0441322 | ||||||||||||
凤媛鸽舍(郑太平) | 2018-22-0441330 | ||||||||||||
凤媛鸽舍(郑太平) | 2018-22-0441336 | ||||||||||||
凤媛鸽舍(郑太平) | 2018-22-0441338 | ||||||||||||
凤媛鸽舍(郑太平) | 2018-22-0441339 | ||||||||||||
福乐鸽舍(刘金全+何春俊) | 2018-22-1642542 | ||||||||||||
福乐鸽舍(刘金全+何春俊) | 2018-22-1642544 | ||||||||||||
福乐鸽舍(刘金全+何春俊) | 2018-22-1642587 | ||||||||||||
福乐鸽舍(刘金全+何春俊) | 2018-22-1642589 | ||||||||||||
父子兵鸽舍 | 2018-22-0372783 | ||||||||||||
父子兵鸽舍 | 2018-22-0372784 | ||||||||||||
父子兵鸽舍 | 2018-22-0372785 | ||||||||||||
父子兵鸽舍 | 2018-22-0372786 | ||||||||||||
父子兵鸽舍 | 2018-22-0372787 | ||||||||||||
付仕伟 | 2018-22-0375227 | ||||||||||||
付仕伟 | 2018-22-0375228 | ||||||||||||
傅尤革 | 2018-22-0308238 | ||||||||||||
高建鸽舍 | 2018-22-0319899 | ||||||||||||
高建鸽舍 | 2018-22-0319930 | ||||||||||||
高建鸽舍 | 2018-22-0319990 | ||||||||||||
高建鸽舍 | 2018-22-0319995 | ||||||||||||
高建鸽舍 | 2018-22-0320000 | ||||||||||||
高元 | 2018-22-0439348 | ||||||||||||
鸽羽林梦工厂 | 2018-22-0427062 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂 | 2018-22-0427065 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂 | 2018-22-0427066 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂 | 2018-22-0427067 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂 | 2018-22-0427070 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂 | 2018-22-0427124 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂 | 2018-22-0427125 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂 | 2018-22-0427186 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂+陈安普 | 2018-22-0427120 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂+陈安普 | 2018-22-0427121 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂+陈安普 | 2018-22-0427137 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂+陈安普 | 2018-22-0427166 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂+陈安普 | 2018-22-0427175 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂+陈安普 | 2018-22-0427176 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂+陈安普 | 2018-22-0427177 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂+黄小璞 | 2018-22-0427104 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂+黄小璞 | 2018-22-0427105 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂+黄小璞 | 2018-22-0427153 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂+黄小璞 | 2018-22-0427157 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂+黄小璞 | 2018-22-0427158 | 已缴费 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂+黄小璞 | 2018-22-0427164 | 已缴费 | |||||||||||
龚胜全 | 2018-22-0283410 | ||||||||||||
广羽鸽舍(廖军) | 2018-22-1591495 | ||||||||||||
归心鸽舍(胡光友) | 2018-22-0711925 | ||||||||||||
归心鸽舍(胡光友) | 2018-22-0711930 | ||||||||||||
郭恩 | 2018-22-0441473 | ||||||||||||
郭建成 | 2018-22-0375702 | ||||||||||||
郭建成 | 2018-22-0375704 | ||||||||||||
郭建成 | 2018-22-0375711 | ||||||||||||
郭树清 | 2018-22-1383915 | ||||||||||||
郭伟志 | 2018-22-1383974 | ||||||||||||
郭伟志 | 2018-22-1383978 | ||||||||||||
哈佛之星(蒋子成) | 2018-22-0436525 | 已缴费 | |||||||||||
哈佛之星(蒋子成) | 2018-22-0436526 | 已缴费 | |||||||||||
哈佛之星(蒋子成) | 2018-22-0436528 | 已缴费 | |||||||||||
哈佛之星(蒋子成) | 2018-22-0436529 | 已缴费 | |||||||||||
哈佛之星(蒋子成) | 2018-22-0436530 | 已缴费 | |||||||||||
哈佛之星(蒋子成) | 2018-22-0436533 | 已缴费 | |||||||||||
哈佛之星(蒋子成) | 2018-22-0436534 | 已缴费 | |||||||||||
哈佛之星(蒋子成) | 2018-22-0439717 | 已缴费 | |||||||||||
哈佛之星(蒋子成) | 2018-22-0917350 | 已缴费 | |||||||||||
韩友林 | 2018-22-0284761 | ||||||||||||
好运来鸽舍(谭基明) | 2018-22-1963363 | ||||||||||||
昊宇赛鸽 | 2018-22-2043968 | ||||||||||||
何伯根 | 2018-22-0512010 | ||||||||||||
何伯根 | 2018-22-0512013 | ||||||||||||
何伯根 | 2018-22-0512048 | ||||||||||||
何伯根 | 2018-22-0512049 | ||||||||||||
何伯根 | 2018-22-0512196 | ||||||||||||
何伯根 | 2018-22-0512197 | ||||||||||||
何伯根 | 2018-22-0512198 | ||||||||||||
何宏宪 | 2018-22-0273401 | 已缴费 | |||||||||||
何宏宪 | 2018-22-0273402 | 已缴费 | |||||||||||
何强 | 2018-22-0282917 | ||||||||||||
何强 | 2018-22-0282921 | ||||||||||||
红翻天+陶学成 | 2018-22-0438111 | 已缴费 | |||||||||||
红翻天+陶学成 | 2018-22-0438114 | 已缴费 | |||||||||||
红天鸽舍(马永进) | 2018-22-1980715 | ||||||||||||
红天鸽舍(马永进) | 2018-22-1980748 | ||||||||||||
红兴鸽舍 | 2018-32-0307781 | 已缴费 | |||||||||||
红兴鸽舍 | 2018-32-0307782 | 已缴费 | |||||||||||
红兴鸽舍 | 2018-32-0307788 | 已缴费 | |||||||||||
宏天鸽舍 | 2018-22-1980787 | ||||||||||||
宏宇天歌(郑传彬) | 2018-22-0519204 | ||||||||||||
宏宇天歌(郑传彬) | 2018-22-0519207 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080032 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080101 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080108 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080109 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080110 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080118 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080119 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080121 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080125 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080131 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080132 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080136 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080140 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080145 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080146 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080156 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080224 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080264 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080290 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080298 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080343 | ||||||||||||
鸿福鸽业 | 2018-22-0080350 | ||||||||||||
胡伯华 | 2018-22-0437106 | ||||||||||||
胡伯华 | 2018-22-0437107 | ||||||||||||
胡伯华 | 2018-22-0437108 | ||||||||||||
胡伯华 | 2018-22-0437209 | ||||||||||||
胡伯华 | 2018-22-0437210 | ||||||||||||
胡伯华 | 2018-22-0437213 | ||||||||||||
胡伯华 | 2018-22-0437214 | ||||||||||||
胡军民 | 2018-22-0966921 | ||||||||||||
胡军民 | 2018-22-0966922 | ||||||||||||
胡西宽 | 2018-22-1545203 | ||||||||||||
胡西宽 | 2018-22-1545209 | ||||||||||||
胡西宽 | 2018-22-1545210 | ||||||||||||
胡小波 | 2018-22-0375881 | ||||||||||||
胡小波 | 2018-22-0375884 | ||||||||||||
胡小波 | 2018-22-1645885 | ||||||||||||
胡小波 | 2018-22-1645887 | ||||||||||||
胡小波 | 2018-22-1645889 | ||||||||||||
胡小波 | 2018-22-1645893 | ||||||||||||
胡学勤 | 2018-22-0176834 | ||||||||||||
胡学勤 | 2018-22-0176835 | ||||||||||||
胡学勤 | 2018-22-0176839 | ||||||||||||
胡学勤 | 2018-22-0176843 | ||||||||||||
胡学勤 | 2018-22-0176844 | ||||||||||||
胡学勤 | 2018-22-0176845 | ||||||||||||
黄开明 | 2018-32-0010011 | ||||||||||||
黄开明 | 2018-32-0010017 | ||||||||||||
黄文成 | 2018-22-1382115 | ||||||||||||
黄文成 | 2018-22-1382198 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-0306974 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-0306991 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-0306992 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-0306994 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-0435817 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-0435818 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-0435846 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-0435847 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-0437730 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-0437780 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-0437781 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-0437782 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-0444981 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-0444982 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-0444988 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-0444989 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-0444997 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-2003683 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-2003686 | ||||||||||||
黄玉玖 | 2018-22-2003687 | ||||||||||||
黄治武 | 2018-22-0283524 | ||||||||||||
黄治武 | 2018-22-0283534 | ||||||||||||
慧翼赛飞 | 2018-22-0226711 | ||||||||||||
慧翼赛飞 | 2018-22-0226714 | ||||||||||||
慧翼赛飞 | 2018-22-0226715 | ||||||||||||
慧翼赛飞 | 2018-22-0226716 | ||||||||||||
慧翼赛飞 | 2018-22-0247422 | ||||||||||||
慧翼赛飞 | 2018-22-0247423 | ||||||||||||
及速飞翔(朱军) | 2018-22-0400403 | ||||||||||||
及速飞翔(朱军) | 2018-22-0400409 | ||||||||||||
及速飞翔(朱军) | 2018-22-0400416 | ||||||||||||
及速飞翔(朱军) | 2018-22-0401986 | ||||||||||||
及速飞翔(朱军) | 2018-22-1333118 | ||||||||||||
及速飞翔(朱军) | 2018-22-1333119 | ||||||||||||
及速飞翔(朱军) | 2018-22-1333135 | ||||||||||||
及速飞翔(朱军) | 2018-22-1333136 | ||||||||||||
及速飞翔(朱军) | 2018-32-0010273 | ||||||||||||
贾良家+龚登模 | 2018-22-0512353 | 已缴费 | |||||||||||
贾良家+龚登模 | 2018-22-0512354 | 已缴费 | |||||||||||
贾良家+龚登模 | 2018-22-0512361 | 已缴费 | |||||||||||
贾良家+龚登模 | 2018-22-0512362 | 已缴费 | |||||||||||
建翔鸽业 | 2018-22-0287753 | ||||||||||||
建翔鸽业 | 2018-22-0287757 | ||||||||||||
建翔鸽业 | 2018-22-0287766 | ||||||||||||
建翔鸽业 | 2018-22-0289107 | ||||||||||||
建翔鸽业 | 2018-22-0289109 | ||||||||||||
建翔鸽业 | 2018-22-0289111 | ||||||||||||
建翔鸽业 | 2018-22-0289112 | ||||||||||||
建翔鸽业 | 2018-22-0289121 | ||||||||||||
建翔鸽业 | 2018-22-0289122 | ||||||||||||
建翔鸽业 | 2018-22-0289124 | ||||||||||||
建翔鸽业 | 2018-22-0289129 | ||||||||||||
建翔鸽业 | 2018-22-0289130 | ||||||||||||
江文贵 | 2018-22-0528511 | ||||||||||||
江文贵 | 2018-22-0826236 | ||||||||||||
蒋治安 | 2018-22-1899915 | ||||||||||||
蒋治安 | 2018-22-1899963 | ||||||||||||
蒋忠正 | 2018-22-0286626 | ||||||||||||
蒋忠正 | 2018-22-0286628 | ||||||||||||
蒋忠正 | 2018-22-0286629 | ||||||||||||
蒋忠正 | 2018-22-0286630 | ||||||||||||
蒋忠正 | 2018-22-0286635 | ||||||||||||
金航鸽(谢云贵) | 2018-22-0435807 | ||||||||||||
