廣州金羽國際賽鴿中心 2018年“免費(fèi)汽車賽”資格名單 |
|||||||
參賽資格: 凡在2018年4月30日之前,同一會(huì)員,交夠8羽參賽鴿,即可免費(fèi)指定2羽,然后每增加4羽指定一羽,以此類推,不上限。指定羽數(shù)以交鴿為準(zhǔn)。 |
|||||||
“金杯750”:1.5L手動(dòng)豪華型,價(jià)值5萬元(入戶費(fèi)及各種稅費(fèi)由獲獎(jiǎng)?wù)咦岳恚。如獲獎(jiǎng)鴿主不要汽車時(shí),可按車價(jià)100%折成現(xiàn)金5萬元。 冠軍:50000; 亞軍:5000; 季軍:4000; 4名~20名:1000 |
|||||||
序號(hào) | 鴿主編號(hào) | 足環(huán)號(hào) | 羽色 | 鴿主姓名 | 地區(qū) | 時(shí)間 | 羽數(shù) |
1 | 00001 | 2018-19-0499889 | 灰 | 三合鴿業(yè)+張萬兵 | 廣東廣州 | 4月29日 | 8 |
2 | 00001 | 2018-19-0499881 | 雨點(diǎn) | 三合鴿業(yè)+張萬兵 | 廣東廣州 | 4月29日 | 8 |
3 | 00001 | 2018-19-0499887 | 灰 | 三合鴿業(yè)+張萬兵 | 廣東廣州 | 4月29日 | 8 |
4 | 00001 | 2018-19-0499885 | 雨點(diǎn) | 三合鴿業(yè)+張萬兵 | 廣東廣州 | 4月29日 | 8 |
5 | 00001 | 2018-19-0499883 | 黑 | 三合鴿業(yè)+張萬兵 | 廣東廣州 | 4月29日 | 8 |
6 | 00001 | 2018-19-0499890 | 灰 | 三合鴿業(yè)+張萬兵 | 廣東廣州 | 4月30日 | 8 |
7 | 00001 | 2018-19-0499895 | 雨點(diǎn) | 三合鴿業(yè)+張萬兵 | 廣東廣州 | 4月30日 | 8 |
8 | 00001 | 2018-19-0499861 | 灰 | 三合鴿業(yè)+張萬兵 | 廣東廣州 | 4月30日 | 8 |
9 | 00002 | 2018-19-0443122 | 雨點(diǎn) | 云山聯(lián)隊(duì) | 廣東廣州 | 3月1日 | 18 |
10 | 00002 | 2018-19-0442367 | 雨點(diǎn) | 云山聯(lián)隊(duì) | 廣東廣州 | 3月1日 | 18 |
11 | 00002 | 2018-19-0442368 | 雨點(diǎn) | 云山聯(lián)隊(duì) | 廣東廣州 | 3月1日 | 18 |
12 | 00002 | 2018-19-0490386 | 灰 | 云山聯(lián)隊(duì) | 廣東廣州 | 3月1日 | 18 |
13 | 00002 | 2018-19-0490387 | 灰 | 云山聯(lián)隊(duì) | 廣東廣州 | 3月1日 | 18 |
14 | 00002 | 2018-19-0422371 | 灰白條 | 云山聯(lián)隊(duì) | 廣東廣州 | 4月10日 | 18 |
15 | 00002 | 2018-19-0422372 | 灰 | 云山聯(lián)隊(duì) | 廣東廣州 | 4月10日 | 18 |
16 | 00002 | 2018-19-0422373 | 灰 | 云山聯(lián)隊(duì) | 廣東廣州 | 4月10日 | 18 |
17 | 00002 | 2018-19-0422374 | 灰 | 云山聯(lián)隊(duì) | 廣東廣州 | 4月10日 | 18 |
18 | 00002 | 2018-19-0422375 | 灰 | 云山聯(lián)隊(duì) | 廣東廣州 | 4月10日 | 18 |
19 | 00002 | 2018-19-0422380 | 紅 | 云山聯(lián)隊(duì) | 廣東廣州 | 4月10日 | 18 |
20 | 00002 | 2018-19-0422382 | 灰 | 云山聯(lián)隊(duì) | 廣東廣州 | 4月10日 | 18 |
21 | 00002 | 2018-19-0432093 | 雨點(diǎn) | 云山聯(lián)隊(duì) | 廣東廣州 | 4月10日 | 18 |
22 | 00002 | 2018-19-0432091 | 灰 | 云山聯(lián)隊(duì) | 廣東廣州 | 4月10日 | 18 |
23 | 00002 | 2018-18-0498583 | 灰 | 云山聯(lián)隊(duì) | 廣東廣州 | 4月26日 | 18 |
24 | 00002 | 2018-18-0498584 | 雨點(diǎn) | 云山聯(lián)隊(duì) | 廣東廣州 | 4月26日 | 18 |
25 | 00002 | 2018-18-0498586 | 灰 | 云山聯(lián)隊(duì) | 廣東廣州 | 4月26日 | 18 |
26 | 00002 | 2018-18-0498587 | 雨點(diǎn) | 云山聯(lián)隊(duì) | 廣東廣州 | 4月26日 | 18 |
27 | 00004 | 2018-19-0142300 | 雨白條 | 五華天落鴿舍-李永鋒 | 廣東五華 | 3月1日 | 16 |
28 | 00004 | 2018-19-0142296 | 石板 | 五華天落鴿舍-李永鋒 | 廣東五華 | 3月1日 | 16 |
29 | 00004 | 2018-19-0111307 | 紅二線 | 五華天落鴿舍-李永鋒 | 廣東五華 | 3月1日 | 16 |
30 | 00004 | 2018-19-0111308 | 花 | 五華天落鴿舍-李永鋒 | 廣東五華 | 3月1日 | 16 |
31 | 00004 | 2018-19-0142809 | 灰 | 五華天落鴿舍-李永鋒 | 廣東五華 | 3月17日 | 16 |
32 | 00004 | 2018-19-0142808 | 灰白條 | 五華天落鴿舍-李永鋒 | 廣東五華 | 3月17日 | 16 |
33 | 00004 | 2018-19-0142807 | 雨花 | 五華天落鴿舍-李永鋒 | 廣東五華 | 3月17日 | 16 |
34 | 00004 | 2018-19-0142297 | 灰 | 五華天落鴿舍-李永鋒 | 廣東五華 | 3月17日 | 16 |
35 | 00004 | 2018-19-0111309 | 雨點(diǎn) | 五華天落鴿舍-李永鋒 | 廣東五華 | 3月17日 | 16 |
36 | 00004 | 2018-19-0142805 | 灰 | 五華天落鴿舍-李永鋒 | 廣東五華 | 4月6日 | 16 |
37 | 00004 | 2018-19-0142806 | 紅 | 五華天落鴿舍-李永鋒 | 廣東五華 | 4月6日 | 16 |
38 | 00004 | 2018-19-0085270 | 白 | 五華天落鴿舍-李永鋒 | 廣東五華 | 4月6日 | 16 |
39 | 00004 | 2018-19-0142804 | 灰 | 五華天落鴿舍-李永鋒 | 廣東五華 | 4月27日 | 16 |
40 | 00004 | 2018-19-0085287 | 灰 | 五華天落鴿舍-李永鋒 | 廣東五華 | 4月27日 | 16 |
41 | 00004 | 2018-19-0085280 | 白 | 五華天落鴿舍-李永鋒 | 廣東五華 | 4月27日 | 16 |
42 | 00004 | 2018-19-0157465 | 雨白條 | 五華天落鴿舍-李永鋒 | 廣東五華 | 4月27日 | 16 |
43 | 00009 | 2018-19-0443385 | 雨點(diǎn) | 廣州藝豐 | 廣東廣州 | 3月4日 | 14 |
44 | 00009 | 2018-19-0443608 | 雨點(diǎn) | 廣州藝豐 | 廣東廣州 | 3月4日 | 14 |
45 | 00009 | 2018-19-0432014 | 紅 | 廣州藝豐 | 廣東廣州 | 3月11日 | 14 |
46 | 00009 | 2018-19-0432021 | 紅 | 廣州藝豐 | 廣東廣州 | 3月11日 | 14 |
47 | 00009 | 2018-19-0432007 | 麒麟花 | 廣州藝豐 | 廣東廣州 | 3月11日 | 14 |
48 | 00009 | 2018-19-0432026 | 灰 | 廣州藝豐 | 廣東廣州 | 3月11日 | 14 |
49 | 00009 | 2018-19-0435441 | 紅 | 廣州藝豐 | 廣東廣州 | 4月15日 | 14 |
50 | 00009 | 2018-19-0435436 | 雨點(diǎn) | 廣州藝豐 | 廣東廣州 | 4月15日 | 14 |
51 | 00009 | 2018-19-0440749 | 灰 | 廣州藝豐 | 廣東廣州 | 4月22日 | 14 |
52 | 00009 | 2018-19-0440759 | 灰 | 廣州藝豐 | 廣東廣州 | 4月22日 | 14 |
53 | 00009 | 2018-19-0490328 | 灰 | 廣州藝豐 | 廣東廣州 | 4月22日 | 14 |
54 | 00009 | 2018-19-0490329 | 灰 | 廣州藝豐 | 廣東廣州 | 4月22日 | 14 |
55 | 00009 | 2018-19-0490330 | 灰 | 廣州藝豐 | 廣東廣州 | 4月22日 | 14 |
56 | 00009 | 2018-19-0490331 | 灰 | 廣州藝豐 | 廣東廣州 | 4月22日 | 14 |
57 | 00012 | 2018-19-0443733 | 灰白條 | 亞冠鴿舍 | 廣東廣州 | 3月4日 | 18 |
58 | 00012 | 2018-19-0443701 | 灰花 | 亞冠鴿舍 | 廣東廣州 | 3月25日 | 18 |
59 | 00012 | 2018-19-0443702 | 灰花 | 亞冠鴿舍 | 廣東廣州 | 3月25日 | 18 |
60 | 00012 | 2018-19-0443703 | 紅 | 亞冠鴿舍 | 廣東廣州 | 3月25日 | 18 |
61 | 00012 | 2018-19-0444210 | 灰 | 亞冠鴿舍 | 廣東廣州 | 3月25日 | 18 |
62 | 00012 | 2018-19-0444209 | 雨點(diǎn) | 亞冠鴿舍 | 廣東廣州 | 4月1日 | 18 |
63 | 00012 | 2018-19-0444211 | 灰 | 亞冠鴿舍 | 廣東廣州 | 4月1日 | 18 |
64 | 00012 | 2018-19-0444212 | 灰 | 亞冠鴿舍 | 廣東廣州 | 4月1日 | 18 |
65 | 00012 | 2018-19-0433224 | 雨點(diǎn) | 亞冠鴿舍 | 廣東廣州 | 4月3日 | 18 |
66 | 00012 | 2018-19-0433256 | 雨點(diǎn) | 亞冠鴿舍 | 廣東廣州 | 4月3日 | 18 |
67 | 00012 | 2018-19-0433240 | 雨點(diǎn) | 亞冠鴿舍 | 廣東廣州 | 4月3日 | 18 |
68 | 00012 | 2018-19-0433249 | 灰白條 | 亞冠鴿舍 | 廣東廣州 | 4月3日 | 18 |
69 | 00012 | 2018-19-0433261 | 灰 | 亞冠鴿舍 | 廣東廣州 | 4月3日 | 18 |
70 | 00012 | 2018-19-0443252 | 灰 | 亞冠鴿舍 | 廣東廣州 | 4月15日 | 18 |
71 | 00012 | 2018-19-0443253 | 雨點(diǎn) | 亞冠鴿舍 | 廣東廣州 | 4月15日 | 18 |
72 | 00012 | 2018-19-0443255 | 灰 | 亞冠鴿舍 | 廣東廣州 | 4月15日 | 18 |
73 | 00012 | 2018-19-0443743 | 灰 | 亞冠鴿舍 | 廣東廣州 | 4月15日 | 18 |
74 | 00012 | 2018-19-0443754 | 灰 | 亞冠鴿舍 | 廣東廣州 | 4月15日 | 18 |
75 | 00013 | 2018-19-0492916 | 灰 | 順欣鴿舍+湯剛 | 廣東廣州 | 3月4日 | 8 |
76 | 00013 | 2018-19-0492917 | 灰 | 順欣鴿舍+湯剛 | 廣東廣州 | 3月4日 | 8 |
77 | 00013 | 2018-19-0492915 | 灰 | 順欣鴿舍+湯剛 | 廣東廣州 | 3月4日 | 8 |
78 | 00013 | 2018-19-0492911 | 雨點(diǎn) | 順欣鴿舍+湯剛 | 廣東廣州 | 3月4日 | 8 |
79 | 00013 | 2018-19-0492988 | 雨點(diǎn) | 順欣鴿舍+湯剛 | 廣東廣州 | 4月8日 | 8 |
80 | 00013 | 2018-19-0492948 | 灰 | 順欣鴿舍+湯剛 | 廣東廣州 | 4月8日 | 8 |
81 | 00013 | 2018-19-0492991 | 灰 | 順欣鴿舍+湯剛 | 廣東廣州 | 4月8日 | 8 |
82 | 00013 | 2018-19-0492992 | 灰 | 順欣鴿舍+湯剛 | 廣東廣州 | 4月8日 | 8 |
83 | 00014 | 2018-19-0457399 | 灰 | 白馬168 王用春 | 廣東東莞 | 3月4日 | 13 |
84 | 00014 | 2018-19-0457351 | 灰白條 | 白馬168 王用春 | 廣東東莞 | 3月4日 | 13 |
85 | 00014 | 2018-19-0457352 | 灰 | 白馬168 王用春 | 廣東東莞 | 3月4日 | 13 |
86 | 00014 | 2018-19-0457393 | 灰 | 白馬168 王用春 | 廣東東莞 | 3月4日 | 13 |
87 | 00014 | 2018-19-0457565 | 雨點(diǎn) | 白馬168 王用春 | 廣東東莞 | 4月29日 | 13 |
88 | 00014 | 2018-19-0457567 | 雨點(diǎn) | 白馬168 王用春 | 廣東東莞 | 4月29日 | 13 |
89 | 00014 | 2018-19-0457501 | 雨點(diǎn) | 白馬168 王用春 | 廣東東莞 | 4月29日 | 13 |
90 | 00014 | 2018-19-0204636 | 雨點(diǎn) | 白馬168 王用春 | 廣東東莞 | 4月29日 | 13 |
91 | 00014 | 2018-19-0204645 | 灰 | 白馬168 王用春 | 廣東東莞 | 4月29日 | 13 |
92 | 00014 | 2018-19-0204646 | 灰 | 白馬168 王用春 | 廣東東莞 | 4月29日 | 13 |
93 | 00014 | 2018-19-0457544 | 雨點(diǎn) | 白馬168 王用春 | 廣東東莞 | 4月29日 | 13 |
94 | 00014 | 2018-19-0457545 | 雨點(diǎn) | 白馬168 王用春 | 廣東東莞 | 4月29日 | 13 |
95 | 00014 | 2018-19-0457550 | 雨點(diǎn) | 白馬168 王用春 | 廣東東莞 | 4月29日 | 13 |
96 | 00017 | 2018-19-0244001 | 白 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 3月4日 | 28 |
97 | 00017 | 2018-19-0244002 | 白 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 3月4日 | 28 |
98 | 00017 | 2018-19-0244003 | 花 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 3月4日 | 28 |
99 | 00017 | 2018-19-0244004 | 白花 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 3月4日 | 28 |
100 | 00017 | 2018-19-0244007 | 紅 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 3月4日 | 28 |
101 | 00017 | 2018-19-0244008 | 雨點(diǎn) | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 3月4日 | 28 |
102 | 00017 | 2018-19-0244009 | 雨點(diǎn) | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 3月4日 | 28 |
103 | 00017 | 2018-19-0244011 | 紅 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 3月4日 | 28 |
104 | 00017 | 2018-19-0244013 | 白花 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 3月4日 | 28 |
105 | 00017 | 2018-19-0244014 | 雨點(diǎn) | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 3月4日 | 28 |
106 | 00017 | 2018-19-0244016 | 白花 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 3月4日 | 28 |
107 | 00017 | 2018-19-0244017 | 白花 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 3月4日 | 28 |
108 | 00017 | 2018-19-0244018 | 紅 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 3月4日 | 28 |
109 | 00017 | 2018-19-0244021 | 紅 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 3月4日 | 28 |
110 | 00017 | 2018-19-0244022 | 雨點(diǎn) | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 3月4日 | 28 |
111 | 00017 | 2018-19-0244023 | 白 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 3月4日 | 28 |
112 | 00017 | 2018-19-0244025 | 灰 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 4月8日 | 28 |
113 | 00017 | 2018-19-0244027 | 灰 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 4月8日 | 28 |
114 | 00017 | 2018-19-0244033 | 白 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 4月8日 | 28 |
115 | 00017 | 2018-19-0244035 | 紅 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 4月8日 | 28 |
116 | 00017 | 2018-19-0244036 | 花 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 4月8日 | 28 |
117 | 00017 | 2018-19-0244039 | 雨點(diǎn) | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 4月8日 | 28 |
118 | 00017 | 2018-19-0244043 | 花 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 4月8日 | 28 |
119 | 00017 | 2018-19-0244046 | 雨點(diǎn) | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 4月8日 | 28 |
120 | 00017 | 2018-19-0244048 | 紅 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 4月8日 | 28 |
121 | 00017 | 2018-19-0244049 | 花 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 4月8日 | 28 |
122 | 00017 | 2018-19-0244052 | 雨點(diǎn) | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 4月8日 | 28 |
123 | 00017 | 2018-19-0244053 | 花 | 穿云鴿舍-楊堯紅 | 廣東東莞 | 4月8日 | 28 |
124 | 00018 | 2018-19-0494402 | 雨點(diǎn) | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 3月6日 | 29 |
125 | 00018 | 2018-19-0494405 | 雨點(diǎn) | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 3月6日 | 29 |
126 | 00018 | 2018-19-0494409 | 紅 | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 3月6日 | 29 |
127 | 00018 | 2018-19-0494452 | 紅 | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 3月6日 | 29 |
128 | 00018 | 2018-19-0494454 | 雨點(diǎn) | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 3月6日 | 29 |
129 | 00018 | 2018-19-0494455 | 灰 | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 3月6日 | 29 |
130 | 00018 | 2018-19-0494457 | 灰 | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 3月6日 | 29 |
131 | 00018 | 2018-19-0494460 | 雨點(diǎn) | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 3月6日 | 29 |
132 | 00018 | 2018-19-0494482 | 灰 | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 3月6日 | 29 |
133 | 00018 | 2018-19-0494483 | 灰 | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 3月6日 | 29 |
134 | 00018 | 2018-19-0494484 | 紅 | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 3月6日 | 29 |
135 | 00018 | 2018-19-0494401 | 雨點(diǎn) | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 3月13日 | 29 |
136 | 00018 | 2018-19-0494410 | 雨點(diǎn) | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 3月13日 | 29 |
137 | 00018 | 2018-19-0494481 | 雨點(diǎn) | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 3月13日 | 29 |
138 | 00018 | 2018-19-0494485 | 雨點(diǎn) | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 3月13日 | 29 |
139 | 00018 | 2018-19-0494486 | 雨點(diǎn) | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 3月13日 | 29 |
140 | 00018 | 2018-19-0494487 | 灰 | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 3月13日 | 29 |
141 | 00018 | 2018-19-0494497 | 雨點(diǎn) | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 3月13日 | 29 |
142 | 00018 | 2018-19-0494480 | 灰白條 | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 4月25日 | 29 |
143 | 00018 | 2018-19-0494469 | 灰 | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 4月25日 | 29 |
144 | 00018 | 2018-19-0494464 | 雨點(diǎn) | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 4月25日 | 29 |
145 | 00018 | 2018-19-0494500 | 灰 | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 4月25日 | 29 |
146 | 00018 | 2018-19-0494471 | 雨點(diǎn) | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 4月25日 | 29 |
147 | 00018 | 2018-19-0494461 | 雨點(diǎn) | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 4月25日 | 29 |
148 | 00018 | 2018-19-0494488 | 雨點(diǎn) | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 4月25日 | 29 |
149 | 00018 | 2018-19-0494491 | 雨點(diǎn) | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 4月25日 | 29 |
150 | 00018 | 2018-19-0494475 | 灰 | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 4月25日 | 29 |
151 | 00018 | 2018-19-0494476 | 灰 | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 4月25日 | 29 |
152 | 00018 | 2018-19-0494222 | 灰 | 白衛(wèi)華 | 廣東廣州 | 4月25日 | 29 |
153 | 00019 | 2018-01-0391639 | 石板 | 建鑫賽鴿-張勝粦 | 廣東梅州 | 3月6日 | 12 |
154 | 00019 | 2018-01-0391640 | 灰 | 建鑫賽鴿-張勝粦 | 廣東梅州 | 3月6日 | 12 |
155 | 00019 | 2018-01-0391629 | 灰 | 建鑫賽鴿-張勝粦 | 廣東梅州 | 3月6日 | 12 |
156 | 00019 | 2018-01-0391630 | 灰 | 建鑫賽鴿-張勝粦 | 廣東梅州 | 3月6日 | 12 |
157 | 00019 | 2018-01-0391607 | 灰 | 建鑫賽鴿-張勝粦 | 廣東梅州 | 3月6日 | 12 |
158 | 00019 | 2018-01-0391648 | 紅 | 建鑫賽鴿-張勝粦 | 廣東梅州 | 3月23日 | 12 |
159 | 00019 | 2018-01-0391638 | 紅 | 建鑫賽鴿-張勝粦 | 廣東梅州 | 3月23日 | 12 |
160 | 00019 | 2018-01-0391654 | 紅 | 建鑫賽鴿-張勝粦 | 廣東梅州 | 3月23日 | 12 |
161 | 00019 | 2018-19-0151102 | 灰 | 建鑫賽鴿-張勝粦 | 廣東梅州 | 4月1日 | 12 |
162 | 00019 | 2018-19-0151104 | 紅 | 建鑫賽鴿-張勝粦 | 廣東梅州 | 4月1日 | 12 |
163 | 00019 | 2018-19-0453515 | 灰 | 建鑫賽鴿-張勝粦 | 廣東梅州 | 4月27日 | 12 |
164 | 00019 | 2018-19-0453514 | 雨點(diǎn) | 建鑫賽鴿-張勝粦 | 廣東梅州 | 4月27日 | 12 |
165 | 00028 | 2018-19-0425951 | 雨點(diǎn) | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 3月8日 | 24 |
166 | 00028 | 2018-19-0425952 | 雨白條 | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 3月8日 | 24 |
167 | 00028 | 2018-19-0425953 | 雨點(diǎn) | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 3月8日 | 24 |
168 | 00028 | 2018-19-0425912 | 灰 | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 3月16日 | 24 |
169 | 00028 | 2018-19-0425955 | 灰 | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 3月16日 | 24 |
170 | 00028 | 2018-19-0425957 | 灰 | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 3月16日 | 24 |
171 | 00028 | 2018-19-0425956 | 雨點(diǎn) | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 3月16日 | 24 |
172 | 00028 | 2018-19-0425916 | 紅降 | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 3月16日 | 24 |
173 | 00028 | 2018-19-0425960 | 灰 | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 3月16日 | 24 |
174 | 00028 | 2018-19-0425914 | 灰 | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 3月16日 | 24 |
175 | 00028 | 2018-19-0085112 | 雨點(diǎn) | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 4月6日 | 24 |
176 | 00028 | 2018-19-0085111 | 灰白條 | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 4月6日 | 24 |
177 | 00028 | 2018-19-0084941 | 雨點(diǎn) | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 4月6日 | 24 |
178 | 00028 | 2018-19-0425961 | 灰 | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 4月6日 | 24 |
179 | 00028 | 2018-19-0425962 | 雨點(diǎn) | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 4月6日 | 24 |
180 | 00028 | 2018-19-0425965 | 灰 | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 4月6日 | 24 |
181 | 00028 | 2018-19-0425454 | 灰白條 | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 4月6日 | 24 |
182 | 00028 | 2018-19-0425448 | 灰 | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 4月6日 | 24 |
183 | 00028 | 2018-19-0425994 | 灰 | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 4月21日 | 24 |
184 | 00028 | 2018-19-0425991 | 雨點(diǎn) | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 4月21日 | 24 |
185 | 00028 | 2018-19-0455236 | 灰 | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 4月21日 | 24 |
186 | 00028 | 2018-19-0455234 | 雨點(diǎn) | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 4月21日 | 24 |
187 | 00028 | 2018-19-0455232 | 灰 | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 4月27日 | 24 |
188 | 00028 | 2018-19-0425472 | 灰白條 | 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 | 廣東五華 | 4月27日 | 24 |
189 | 00033 | 2018-19-0444407 | 灰 | 輝煌鴿舍-趙輝+趙煌 | 廣東潮州 | 3月11日 | 8 |
190 | 00033 | 2018-19-0444408 | 灰 | 輝煌鴿舍-趙輝+趙煌 | 廣東潮州 | 3月11日 | 8 |
191 | 00033 | 2018-19-0444409 | 紅 | 輝煌鴿舍-趙輝+趙煌 | 廣東潮州 | 3月11日 | 8 |
192 | 00033 | 2018-19-0444410 | 灰 | 輝煌鴿舍-趙輝+趙煌 | 廣東潮州 | 3月11日 | 8 |
193 | 00033 | 2018-19-0444413 | 雨點(diǎn) | 輝煌鴿舍-趙輝+趙煌 | 廣東潮州 | 3月11日 | 8 |
194 | 00033 | 2018-19-0444436 | 雨點(diǎn) | 輝煌鴿舍-趙輝+趙煌 | 廣東潮州 | 3月11日 | 8 |
195 | 00033 | 2018-19-0444437 | 灰 | 輝煌鴿舍-趙輝+趙煌 | 廣東潮州 | 3月11日 | 8 |
196 | 00033 | 2018-19-0444439 | 雨花 | 輝煌鴿舍-趙輝+趙煌 | 廣東潮州 | 3月11日 | 8 |
197 | 00036 | 2018-19-0473983 | 雨點(diǎn) | 熊舍-熊振球 | 廣東東莞 | 3月11日 | 9 |
198 | 00036 | 2018-19-0473984 | 雨點(diǎn) | 熊舍-熊振球 | 廣東東莞 | 3月11日 | 9 |
199 | 00036 | 2018-19-0473985 | 紅 | 熊舍-熊振球 | 廣東東莞 | 3月11日 | 9 |
200 | 00036 | 2018-19-0473986 | 花白 | 熊舍-熊振球 | 廣東東莞 | 3月11日 | 9 |
201 | 00036 | 2018-19-0473987 | 白 | 熊舍-熊振球 | 廣東東莞 | 3月11日 | 9 |
202 | 00036 | 2018-19-0473971 | 灰 | 熊舍-熊振球 | 廣東東莞 | 4月29日 | 9 |
203 | 00036 | 2018-19-0473989 | 雨白條 | 熊舍-熊振球 | 廣東東莞 | 4月29日 | 9 |
204 | 00036 | 2018-19-0473990 | 雨點(diǎn) | 熊舍-熊振球 | 廣東東莞 | 4月29日 | 9 |
205 | 00036 | 2018-19-0473988 | 灰 | 熊舍-熊振球 | 廣東東莞 | 4月29日 | 9 |
206 | 00040 | 2018-19-0022656 | 灰 | 英豪服裝廠-余俊紅+鐵英 | 廣東饒平 | 3月11日 | 14 |
207 | 00040 | 2018-19-0022655 | 灰 | 英豪服裝廠-余俊紅+鐵英 | 廣東饒平 | 3月11日 | 14 |
208 | 00040 | 2018-19-0022610 | 灰 | 英豪服裝廠-余俊紅+鐵英 | 廣東饒平 | 3月11日 | 14 |
209 | 00040 | 2018-19-0022668 | 灰 | 英豪服裝廠-余俊紅+鐵英 | 廣東饒平 | 3月11日 | 14 |
