善翔者赛鸽 善嬴者指定 | |||||||||||||||||||||
400公里第二关指定公示 | |||||||||||||||||||||
传真也会有疏漏,请仔细查看。提示:在传真上标注鸽主电话,以便我们短信通知。 | |||||||||||||||||||||
请鸽主自行网上仔细核对! | |||||||||||||||||||||
如有疏漏,请及时与公棚联系:13154888333 (微信同号)比赛当天不接受指定 | |||||||||||||||||||||
最终明细以公棚网页公示为准! | |||||||||||||||||||||
鸽主姓名(姓氏排序) | 通用环号 | 独占鳌头 | 汽车总动员 | A组“八羽追财” | B组“雨露均沾” | C组 | |||||||||||||||
一把抓 | 公棚保底 | 取八名 | 300名均分 | 二十二取一 | |||||||||||||||||
600 | 400 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||
飞速鸽舍 | 05-0668813 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
请仔细核对,以免疏漏! |