善翔者赛鸽 善嬴者指定 | |||||||||||||||||||||
300公里第一关指定公示 | |||||||||||||||||||||
传真也会有疏漏,请仔细查看。提示:在传真上标注鸽主电话,以便我们短信通知。 | |||||||||||||||||||||
如有疏漏,请及时与公棚联系:13154888333 (微信同号)比赛当天不接受指定 | |||||||||||||||||||||
鸽主姓名(姓氏排序) | 通用环号 | 独占鳌头 | 汽车总动员 | A组“八羽追财” | B组“雨露均沾” | C组 | |||||||||||||||
一把抓 | 公棚保底 | 取八名 | 取二十名 | 二十二取一 | |||||||||||||||||
600 | 400 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||
与冠同行—樊厚 | 05-0359208 | ★ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
与冠同行—樊厚 | 05-0359216 | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
与冠同行—樊厚 | 05-0359217 | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
与冠同行—樊厚 | 05-0359206 | ★ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
与冠同行—樊厚 | 05-1098519 | ● | |||||||||||||||||||
与冠同行—樊厚 | 05-0359207 | ● | |||||||||||||||||||
与冠同行—樊厚 | 05-0359212 | ● | |||||||||||||||||||
与冠同行—樊厚 | 05-0359203 | ● | |||||||||||||||||||
与冠同行—樊厚 | 05-0359218 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
与冠同行—樊厚 | 05-0359210 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
与冠同行—樊厚 | 05-0359213 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
请仔细核对,以免疏漏! |