热身赛+预赛 两关指定200元组指定 | ||||||||||||
两关排名 | 鸽主名称 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 指定人 | 热身名次 | 热身分速 | 预赛名次 | 预赛分速 | 总分速 | 指定奖金 | |
1 | CH78-连兴 | 2017-19-0299923 | 灰白条 | 广东潮南 | * | 142 | 1323.2923 | 13 | 1252.4573 | 2575.7496 | 11193.6 | |
2 | HL86-吴坤彬 | 2017-19-0326667 | 石板 | 广东惠来 | * | 252 | 1314.5288 | 4 | 1253.2084 | 2567.7372 | 7462.4 | |
3 | CH02-许植勉 | 2017-19-0306679 | 灰 | 广东澄海 | * | 52 | 1333.2059 | 127 | 1233.1489 | 2566.3548 | 5596.8 | |
4 | CH02-许植勉 | 2017-19-0306607 | 灰 | 广东澄海 | * | 185 | 1318.0539 | 73 | 1244.1616 | 2562.2155 | 1865.6 | |
5 | CZ31-刘少强 | 2017-19-0152665 | 灰 | 广东潮州 | * | 94 | 1328.2306 | 140 | 1232.24 | 2560.4706 | 1865.6 | |
6 | ST121-尚好兄弟会 | 2017-19-0290581 | 雨点 | 广东汕头 | * | 453 | 1304.5602 | 43 | 1249.0885 | 2553.6486 | 1865.6 | |
7 | CZ76-广东好量-陈海宾 | 2017-19-0108804 | 雨点 | 广东潮安 | * | 541 | 1300.1234 | 6 | 1253.1145 | 2553.2379 | 1865.6 | |
8 | ZZ108-闽胜鸽舍 | 2017-HK-111752 | 白 | 福建漳州 | 陈伟武 | 6 | 1352.9532 | 549 | 1199.5264 | 2552.4796 | 1865.6 | |
9 | 01-陈梓麟 | 2017-03-0003412 | 雨点 | 广东潮安 | * | 115 | 1326.1827 | 300 | 1222.9554 | 2549.1381 | 1865.6 | |
10 | 01-远大科技 | 2017-19-0095479 | 雨点 | 广东澄海 | * | 531 | 1301.1068 | 56 | 1245.8305 | 2546.9373 | 1865.6 | |
热身赛+预赛+决赛 三关指定200元组(暂时排名) | ||||||||||||
三关排名 | 姓名 | 足环号 | 羽色 | 地址 | 热身名次 | 分速 | 预赛名次 | 分速 | 总分速 | |||
1 | FQ115-福清兄弟联盟-陈伟 | 2017-13-0022353 | 灰 | 福建福清 | 35 | 1334.93 | 51 | 1246.109 | 2581.039 | |||
2 | 01-林树亮+余超波 | 2017-HK-888230 | 灰 | 广东潮州 | 99 | 1328.06 | 42 | 1249.182 | 2577.242 | |||
3 | CH78-连兴 | 2017-19-0299923 | 灰白条 | 广东潮南 | 142 | 1323.292 | 13 | 1252.457 | 2575.749 | |||
4 | HL45-徐鑫瀚 | 2017-19-0142555 | 灰 | 广东惠来 | 158 | 1321.09 | 30 | 1251.239 | 2572.329 | |||
5 | HL86-吴坤彬 | 2017-19-0326667 | 石板 | 广东惠来 | 252 | 1314.529 | 4 | 1253.208 | 2567.737 | |||
6 | ST82-海霸王+余滨 | 2017-19-0290667 | 雨点 | 广东汕头 | 201 | 1317.381 | 40 | 1249.462 | 2566.843 | |||
7 | CH02-许植勉 | 2017-19-0306679 | 灰 | 广东澄海 | 52 | 1333.206 | 127 | 1233.149 | 2566.355 | |||
8 | CZ133-刘朝旭 | 2017-19-0149047 | 雨点 | 广东潮州 | 281 | 1312.857 | 39 | 1249.555 | 2562.412 | |||
9 | CY26-贵洋鸽舍 | 2017-19-0351347 | 雨点 | 广东潮阳 | 134 | 1324.311 | 91 | 1237.989 | 2562.3 | |||
10 | CH02-许植勉 | 2017-19-0306607 | 灰 | 广东澄海 | 185 | 1318.054 | 73 | 1244.162 | 2562.216 | |||
11 | CZ31-刘少强 | 2017-19-0152665 | 灰 | 广东潮州 | 94 | 1328.231 | 140 | 1232.24 | 2560.471 | |||
12 | HL88-蔡志龙 | 2017-19-0341316 | 雨点 | 广东惠来 | 62 | 1332.002 | 243 | 1226.904 | 2558.906 | |||
13 | CZ76-广东好量-陈海宾 | 2017-19-0108804 | 雨点 | 广东潮安 | 541 | 1300.123 | 6 | 1253.114 | 2553.237 | |||
14 | ZZ108-闽胜鸽舍 | 2017-HK-111752 | 白 | 福建漳州 | 6 | 1352.953 | 549 | 1199.526 | 2552.479 | |||
15 | CZ132-福星鸽舍-蔡文杰 | 2017-19-0157425 | 雨点 | 广东潮州 | 169 | 1319.57 | 163 | 1231.151 | 2550.721 | |||
16 | 01-陈梓麟 | 2017-03-0003412 | 雨点 | 广东潮安 | 115 | 1326.183 | 300 | 1222.955 | 2549.138 | |||
17 | DG134-鄂南明珠-李扬 | 2017-17-0321703 | 灰白条 | 湖北通城 | 404 | 1306.707 | 84 | 1241.851 | 2548.558 | |||
18 | 01-远大科技 | 2017-19-0095479 | 雨点 | 广东澄海 | 531 | 1301.107 | 56 | 1245.831 | 2546.938 | |||
19 | CN111-勃锋赛鸽 | 2017-19-0121401 | 雨点 | 广东潮南 | 688 | 1293.12 | 11 | 1252.739 | 2545.859 | |||
20 | CH53-曾斯悦 | 2017-01-1379989 | 雨点 | 广东澄海 | 175 | 1318.896 | 256 | 1226.005 | 2544.901 | |||
21 | CH02-黑豹连队 | 2017-19-0311606 | 灰 | 广东澄海 | 76 | 1330.285 | 389 | 1214.162 | 2544.447 | |||
22 | HL07-接力鸽舍-方泽彬 | 2017-19-0253659 | 灰 | 广东惠来 | 96 | 1328.231 | 375 | 1214.956 | 2543.187 | |||
23 | CH71-阿扁+阿鲁 | 2017-19-0110703 | 灰 | 广东澄海 | 279 | 1312.857 | 276 | 1225.286 | 2538.143 | |||
24 | 01-台湾林东志 | 2017-19-0557080 | 雨点 | 台湾 | 827 | 1287.635 | 34 | 1250.209 | 2537.844 | |||
25 | 01-亮生+168 | 2017-09-0553279 | 灰 | 广东流沙 | 18 | 1338.913 | 583 | 1198.323 | 2537.236 | |||
26 | ST36-合鸽舍 | 2017-19-0291070 | 雨点 | 广东汕头 | 560 | 1299.632 | 99 | 1237.531 | 2537.163 | |||
27 | CZ43-陈申立+林雄 | 2017-19-0029129 | 雨点 | 广东潮州 | 315 | 1310.523 | 249 | 1226.544 | 2537.067 | |||
28 | CZ133-丁灿鹏 | 2017-19-0127684 | 灰白条 | 广东潮州 | 472 | 1303.407 | 120 | 1233.422 | 2536.829 | |||
29 | GZ32-凯森鸽舍 | 2017-19-0572558 | 雨白条 | 广东广州 | 925 | 1283.312 | 14 | 1252.457 | 2535.769 | |||
30 | 01-林杰 | 2017-纪念-0495 | 灰 | 广东东莞 | 23 | 1337.698 | 600 | 1197.636 | 2535.334 | |||
31 | HL86-陈炳弟 | 2017-19-0252759 | 灰 | 广东惠来 | 414 | 1306.376 | 264 | 1225.645 | 2532.021 | |||
32 | HL86-吴坤彬 | 2017-19-0326665 | 雨点 | 广东惠来 | 244 | 1314.696 | 345 | 1216.813 | 2531.509 | |||
33 | 01-祥合鸽舍+陈桂荣 | 2017-19-0301631 | 雨点 | 广东澄海 | 536 | 1300.615 | 173 | 1230.245 | 2530.86 | |||
34 | ST121-尚好兄弟会 | 2017-19-0290559 | 雨点 | 广东汕头 | 54 | 1332.862 | 624 | 1196.436 | 2529.298 | |||
35 | 01-张张联盟 | 2017-19-0358040 | 雨点 | 广东普宁 | 67 | 1331.314 | 592 | 1197.893 | 2529.207 | |||
36 | GR16-树銮燕铃 | 2017-19-0024013 | 灰 | 广东潮南 | 131 | 1324.481 | 529 | 1203.152 | 2527.633 | |||
37 | ST36-合鸽舍 | 2017-19-0291142 | 灰 | 广东汕头 | 316 | 1310.523 | 349 | 1216.636 | 2527.159 | |||
38 | ST82-海霸王+余滨 | 2017-19-0290703 | 雨点 | 广东汕头 | 187 | 1317.886 | 470 | 1208.982 | 2526.868 | |||
39 | CZ126-潮安泳腾不锈钢 | 2017-19-0108181 | 雨点 | 广东潮安 | 1053 | 1276.962 | 57 | 1245.738 | 2522.7 | |||
40 | CH53-蔡晓英 | 2017-19-0318388 | 灰 | 广东澄海 | 272 | 1313.191 | 474 | 1208.807 | 2521.998 | |||
41 | CZ44-沛峻鸽舍+五丰鸽舍 | 2017-HKHPA-222592 | 雨点 | 广东潮州 | 468 | 1303.736 | 339 | 1216.991 | 2520.727 | |||
42 | CH87-东弟+阿俊 | 2017-19-0089444 | 雨点 | 广东澄海 | 224 | 1316.205 | 528 | 1203.239 | 2519.444 | |||
43 | CZ43-吉利鸽舍-周彦 | 2017-19-0120337 | 红绛 | 广东潮州 | 592 | 1297.998 | 312 | 1221.08 | 2519.078 | |||
44 | CZ31-王海强 | 2017-19-0109844 | 雨点 | 广东潮州 | 116 | 1326.012 | 779 | 1191.236 | 2517.248 | |||
45 | 01-东道主 | 2017-13-0256554 | 雨点 | 广东澄海 | 826 | 1287.635 | 233 | 1227.445 | 2515.08 | |||
46 | 01-台湾林东志 | 2017-19-0557082 | 灰 | 台湾 | 347 | 1308.364 | 519 | 1205.755 | 2514.119 | |||
47 | SZ55-兴达-李光兴 | 2017-19-0540456 | 红绛 | 广东深圳 | 644 | 1295.229 | 344 | 1216.813 | 2512.042 | |||
48 | GZ32-飞虹鸽业 | 2017-19-0096016 | 花 | 广东广州 | 60 | 1332.345 | 1012 | 1179.469 | 2511.814 | |||
49 | DH72-蔡典杰 | 2017-19-0273501 | 灰 | 广东达濠 | 1265 | 1259.356 | 16 | 1252.27 | 2511.626 | |||
50 | CH87-张六 | 2017-19-0310271 | 花 | 广东澄海 | 938 | 1282.834 | 236 | 1227.265 | 2510.099 | |||
51 | FQ115-福清兄弟联盟-陈伟 | 2017-19-0087732 | 雨白条 | 福建福清 | 768 | 1289.726 | 325 | 1218.587 | 2508.313 | |||
52 | HL07-宏泰鸽舍-陈俊宏 | 2017-19-0343231 | 灰 | 广东惠来 | 859 | 1286.672 | 311 | 1221.169 | 2507.841 | |||
53 | ST36-霸道红鸽舍 | 2017-19-0066823 | 雨点 | 广东汕头 | 346 | 1308.364 | 564 | 1198.924 | 2507.288 | |||
54 | HL88-詹通 | 2017-19-0068381 | 灰 | 广东惠来 | 263 | 1313.859 | 780 | 1191.236 | 2505.095 | |||
55 | JY81-万胜联翔 | 2017-19-0027655 | 雨点 | 广东揭阳 | 440 | 1305.22 | 550 | 1199.354 | 2504.574 | |||
56 | CZ138-陈佳琳 | 2017-19-0134688 | 灰 | 广东潮州 | 377 | 1307.369 | 645 | 1195.751 | 2503.12 | |||
57 | 01-台湾林东志 | 2017-19-0557094 | 灰 | 台湾 | 249 | 1314.696 | 906 | 1186.248 | 2500.944 | |||
58 | CZ31-潘栩+刘振泰 | 2017-19-0085554 | 灰 | 广东潮州 | 1201 | 1264.757 | 111 | 1236.158 | 2500.915 | |||
59 | JY81-万胜联翔 | 2017-19-0027656 | 灰 | 广东揭阳 | 161 | 1320.752 | 1062 | 1176.978 | 2497.73 | |||
60 | HL45-华林鸽舍+高财喜 | 2017-19-0253559 | 灰 | 广东惠来 | 362 | 1307.7 | 841 | 1189.371 | 2497.071 | |||
61 | 01-潮州金雕鸽舍 | 2017-19-0094290 | 雨点 | 广东潮州 | 430 | 1305.715 | 796 | 1190.981 | 2496.696 | |||
62 | CH69-纯杰 | 2017-19-0113690 | 雨点 | 广东澄海 | 1130 | 1270.048 | 279 | 1225.016 | 2495.064 | |||
63 | 01-陈梓麟 | 2017-03-0872021 | 灰 | 广东潮安 | 655 | 1294.742 | 548 | 1199.526 | 2494.268 | |||
64 | CH02-许植勉 | 2017-19-0307719 | 灰 | 广东澄海 | 945 | 1282.196 | 426 | 1211.523 | 2493.719 | |||
65 | CN91-东南时代鸽苑-郑志东 | 2017-19-0015515 | 灰白条 | 广东潮南 | 520 | 1301.435 | 751 | 1191.915 | 2493.35 | |||
66 | 01-台湾林东志 | 2017-19-0557081 | 灰 | 台湾 | 616 | 1297.182 | 638 | 1195.922 | 2493.104 | |||
67 | ST121-尚好兄弟会 | 2017-19-0328501 | 灰 | 广东汕头 | 331 | 1309.193 | 950 | 1183.729 | 2492.922 | |||
68 | CH25-波波老师 | 2017-19-0285299 | 雨点 | 广东澄海 | 30 | 1336.659 | 1430 | 1155.901 | 2492.56 | |||
69 | CN91-东南时代鸽苑-郑志东 | 2017-19-0015525 | 雨点 | 广东潮南 | 624 | 1296.693 | 671 | 1194.641 | 2491.334 | |||
70 | HL86-成益鸽舍 | 2017-19-0118337 | 雨点 | 广东惠来 | 231 | 1315.534 | 1164 | 1172.767 | 2488.301 | |||
71 | CH02-黑豹连队 | 2017-19-0311601 | 灰 | 广东澄海 | 584 | 1298.488 | 836 | 1189.794 | 2488.282 | |||
72 | 01-台湾林东志 | 2017-19-0557093 | 雨点 | 台湾 | 1313 | 1255.832 | 143 | 1232.149 | 2487.981 | |||
73 | GZ32-凯森鸽舍 | 2017-19-0357558 | 红绛 | 广东广州 | 632 | 1296.042 | 767 | 1191.575 | 2487.617 | |||
74 | CH02-许植勉 | 2017-19-0307717 | 雨点 | 广东澄海 | 1526 | 1235.833 | 23 | 1251.613 | 2487.446 | |||
75 | CH25-李真铭 | 2017-19-0113805 | 雨点 | 广东澄海 | 715 | 1291.986 | 670 | 1194.641 | 2486.627 | |||
76 | CH14-明兴信鸽 | 2017-19-0316788 | 雨点 | 广东澄海 | 1056 | 1276.804 | 491 | 1207.934 | 2484.738 | |||
77 | HL86-坪湖鸽舍·林 | 2017-19-0602111 | 灰 | 广东惠来 | 1373 | 1250.81 | 146 | 1232.149 | 2482.959 | |||
78 | 01-东道主 | 2017-19-0255564 | 灰 | 广东澄海 | 1244 | 1261.202 | 320 | 1219.832 | 2481.034 | |||
79 | 01-王学勇 | 2017-18-0833607 | 灰 | 广东汕头 | 178 | 1318.896 | 1286 | 1162.088 | 2480.984 | |||
80 | CH87-腾升鸽舍 | 2017-19-0089765 | 灰 | 广东澄海 | 1181 | 1266.153 | 420 | 1211.698 | 2477.851 | |||
81 | ZZ140-张国忠 | 2017-13-0193203 | 雨白条 | 福建漳州 | 1400 | 1248.238 | 184 | 1229.431 | 2477.669 | |||
82 | ZZ101-朝阳赛鸽用品用具 | 2017-13-0185666 | 灰白条 | 福建漳州 | 950 | 1281.878 | 735 | 1192.68 | 2474.558 | |||
83 | GZ32-潮广鸽舍-姚泓 | 2017-19-0000712 | 灰 | 广东广州 | 338 | 1308.861 | 1320 | 1161.281 | 2470.142 | |||
84 | 01-红红鸽舍 | 2017-19-0885708 | 灰 | 广东广州 | 483 | 1302.913 | 1234 | 1167.037 | 2469.95 | |||
85 | ST36-宝胜 | 2017-19-0298389 | 灰 | 广东汕头 | 1134 | 1269.736 | 566 | 1198.924 | 2468.66 | |||
86 | CH25-蔡旭池 | 2017-19-0311644 | 灰 | 广东澄海 | 439 | 1305.22 | 1288 | 1162.088 | 2467.308 | |||
87 | CN111-勃锋赛鸽 | 2017-19-0121402 | 雨点 | 广东潮南 | 839 | 1287.314 | 998 | 1179.969 | 2467.283 | |||
88 | CH87-金祥鸽舍 | 2017-19-0318347 | 雨白条 | 广东澄海 | 1371 | 1250.81 | 381 | 1214.427 | 2465.237 | |||
89 | CH153-988鸽舍 | 2017-19-0319559 | 雨点 | 广东澄海 | 1104 | 1272.083 | 814 | 1190.387 | 2462.47 | |||
90 | DH72-蔡典杰 | 2017-19-0273509 | 灰 | 广东达濠 | 247 | 1314.696 | 1540 | 1147.334 | 2462.03 | |||
91 | PN27-蓝培锋,培琦,人仔 | 2017-19-0243342 | 灰 | 广东普宁 | 1124 | 1270.517 | 770 | 1191.49 | 2462.007 | |||
92 | 01-兄弟联合鸽舍 | 2017-19-0117319 | 灰 | 广东澄海 | 973 | 1280.447 | 991 | 1180.302 | 2460.749 | |||
93 | HL45-华林鸽舍+高财喜 | 2017-19-0259667 | 灰 | 广东惠来 | 1214 | 1263.518 | 654 | 1195.238 | 2458.756 | |||
94 | DH72-陈汉城 | 2017-19-0271501 | 灰 | 广东达濠 | 1173 | 1267.086 | 804 | 1190.811 | 2457.897 | |||
95 | CH100-吉翔鸽舍 | 2017-19-0358008 | 灰 | 广东澄海 | 633 | 1295.879 | 1341 | 1160.636 | 2456.515 | |||
96 | HL88-唐镇轩 | 2017-19-0601224 | 灰 | 广东惠来 | 149 | 1322.445 | 1768 | 1132.412 | 2454.857 | |||
97 | ST01-鸥汀许伟斌 | 2017-19-0332526 | 雨点 | 广东汕头 | 359 | 1307.866 | 1596 | 1145.997 | 2453.863 | |||
98 | 01-陈宏飘 | 2017-13-0168630 | 灰 | 福建厦门 | 1191 | 1265.687 | 880 | 1188.103 | 2453.79 | |||
99 | CZ44-赖芝由 | 2017-19-0133915 | 灰 | 广东潮州 | 332 | 1309.193 | 1644 | 1144.584 | 2453.777 | |||
100 | 01-信合小雨 | 2017-19-0144839 | 灰 | 广东澄海 | 1283 | 1257.821 | 666 | 1194.726 | 2452.547 | |||
101 | ST36-合鸽舍 | 2017-19-0350999 | 灰 | 广东汕头 | 589 | 1298.325 | 1467 | 1153.349 | 2451.674 | |||
102 | 01-广州海发机电 | 2017-13-0284341 | 灰 | 广东广州 | 19 | 1338.392 | 2003 | 1113.184 | 2451.576 | |||
103 | 01-乡下人 | 2017-19-0230334 | 雨点 | 广东澄海 | 1074 | 1275.069 | 1094 | 1175.406 | 2450.475 | |||
104 | HL07-林猛 | 2017-19-0342138 | 花 | 广东惠来 | 790 | 1289.082 | 1334 | 1160.797 | 2449.879 | |||
105 | CH87-庄勃 | 2017-19-0156401 | 雨点 | 广东澄海 | 1663 | 1211.18 | 93 | 1237.897 | 2449.077 | |||
106 | 01-詹海锋+詹锦欢 | 2017-19-0098726 | 灰 | 广东饶平 | 1064 | 1275.857 | 1154 | 1173.097 | 2448.954 | |||
107 | CH53-九五鸽舍-马与杰 | 2017-19-0312162 | 麒麟花 | 广东澄海 | 897 | 1284.91 | 1263 | 1162.654 | 2447.564 | |||
108 | ST36-光辉鸽舍+李惜辉 | 2017-19-0350888 | 灰 | 广东汕头 | 1152 | 1268.487 | 1045 | 1178.057 | 2446.544 | |||
109 | CH25-乙轩天马 | 2017-19-0311413 | 灰 | 广东澄海 | 1093 | 1273.967 | 1197 | 1170.96 | 2444.927 | |||
110 | HL07-初辉 | 2017-19-0342252 | 花 | 广东惠来 | 1528 | 1235.685 | 492 | 1207.934 | 2443.619 | |||
111 | CZ31-潘栩+刘振泰 | 2017-19-0085553 | 灰 | 广东潮州 | 969 | 1280.923 | 1272 | 1162.411 | 2443.334 | |||
112 | ST36-张毅 | 2017-19-0331505 | 灰 | 广东汕头 | 1114 | 1271.299 | 1188 | 1171.863 | 2443.162 | |||
113 | HL86-方木贞 | 2017-19-0300557 | 灰 | 广东惠来 | 851 | 1286.672 | 1423 | 1156.381 | 2443.053 | |||
114 | HL86-成益鸽舍 | 2017-19-0603119 | 灰 | 广东惠来 | 1769 | 1190.368 | 22 | 1251.707 | 2442.075 | |||
115 | ZZ108-庆林鸽业保健砂 | 2017-13-0185716 | 雨点 | 福建漳州 | 562 | 1299.469 | 1710 | 1138.97 | 2438.439 | |||
116 | JY109-广东鸿胜 | 2017-19-0102927 | 灰 | 广东揭阳 | 991 | 1279.97 | 1415 | 1156.861 | 2436.831 | |||
117 | HL45-华林鸽舍+高财喜 | 2017-19-0253555 | 灰 | 广东惠来 | 1455 | 1243.276 | 719 | 1193.276 | 2436.552 | |||
118 | CH02-朱德辉 | 2017-19-0268640 | 灰 | 广东澄海 | 1778 | 1188.312 | 71 | 1244.347 | 2432.659 | |||
119 | ST36-豪胜鸽舍-周泽豪 | 2017-19-0332996 | 灰 | 广东汕头 | 1363 | 1252.175 | 990 | 1180.302 | 2432.477 | |||
120 | GR16-树銮燕铃 | 2017-19-0284010 | 灰 | 广东潮南 | 1922 | 1176.26 | 12 | 1252.551 | 2428.811 | |||
121 | CZ31-王海强 | 2017-19-0109891 | 灰 | 广东潮州 | 1481 | 1241.482 | 940 | 1184.651 | 2426.133 | |||
122 | CZ31-王海强 | 2017-19-0109855 | 灰 | 广东潮州 | 484 | 1302.913 | 1877 | 1121.699 | 2424.612 | |||
123 | HL07-接力鸽舍-方泽彬 | 2017-19-0118801 | 雨点 | 广东惠来 | 1382 | 1249.901 | 1179 | 1172.11 | 2422.011 | |||
124 | 01-远大科技 | 2017-19-0095480 | 灰 | 广东澄海 | 1678 | 1207.073 | 380 | 1214.515 | 2421.588 | |||
125 | GZ32-尊森 | 2017-19-0000732 | 红楞 | 广东广州 | 1593 | 1229.357 | 783 | 1191.151 | 2420.508 | |||
126 | CH96-阿峰 | 2017-19-0285088 | 雨点 | 广东澄海 | 1504 | 1238.949 | 1031 | 1178.638 | 2417.587 | |||
127 | CH24-锦伟纸箱 | 2017-RPIA-03364 | 灰 | 广东澄海 | 670 | 1293.93 | 1868 | 1122.829 | 2416.759 | |||
128 | HL86-坪湖鸽舍·林 | 2017-19-0445338 | 雨点 | 广东惠来 | 550 | 1299.796 | 1939 | 1115.71 | 2415.506 | |||
129 | CH02-有兴 | 2017-19-0132592 | 雨点 | 广东澄海 | 1601 | 1227.31 | 878 | 1188.188 | 2415.498 | |||
130 | CH87-张六 | 2017-19-0310278 | 雨点 | 广东澄海 | 775 | 1289.404 | 1820 | 1125.854 | 2415.258 | |||
131 | JY81-林英杰 | 2017-19-0058514 | 灰 | 广东揭阳 | 264 | 1313.859 | 2102 | 1098.266 | 2412.125 | |||
132 | CH02-许植勉 | 2017-19-0306612 | 灰 | 广东澄海 | 1966 | 1173.985 | 107 | 1236.89 | 2410.875 | |||
133 | ST36-朱坚森 | 2017-19-0334683 | 灰 | 广东汕头 | 1339 | 1254.001 | 1429 | 1155.901 | 2409.902 | |||
134 | JY65-广东顺兴联队 | 2017-13-0295278 | 雨点 | 广东揭阳 | 1835 | 1181.782 | 238 | 1227.265 | 2409.047 | |||
135 | CH71-林卫波 | 2017-19-0117551 | 灰 | 广东澄海 | 1638 | 1217.036 | 799 | 1190.981 | 2408.017 | |||
136 | HL86-方汉生 | 2017-19-0252419 | 灰 | 广东惠来 | 186 | 1318.054 | 2127 | 1087.903 | 2405.957 | |||
137 | CZ31-王海强 | 2017-19-0109881 | 灰 | 广东潮州 | 855 | 1286.672 | 1901 | 1118.921 | 2405.593 | |||
138 | CH68-骅凯-蔡旭楷 | 2017-19-0267813 | 雨点 | 广东澄海 | 1838 | 1181.376 | 299 | 1223.134 | 2404.51 | |||
139 | ST36-宏发鸽舍+吴少斌 | 2017-19-0600362 | 雨点 | 广东汕头 | 1419 | 1246.279 | 1402 | 1157.582 | 2403.861 | |||
140 | ST105-海霸王+龙凤 | 2017-19-0291095 | 雨点 | 广东汕头 | 1442 | 1244.476 | 1395 | 1157.983 | 2402.459 | |||
141 | 01-浩香名茶 | 2017-台-666284 | 雨点 | 广东澄海 | 1308 | 1256.29 | 1627 | 1145.29 | 2401.58 | |||
142 | ZZ108-庆林鸽业保健砂 | 2017-13-0185730 | 红楞 | 福建漳州 | 1329 | 1254.763 | 1571 | 1146.626 | 2401.389 | |||
143 | JY109-许晓阳 | 2017-19-0031756 | 灰 | 广东揭阳 | 1874 | 1178.543 | 313 | 1220.99 | 2399.533 | |||
144 | CH87-阿钦鸽店 | 2017-19-0095865 | 灰 | 广东澄海 | 1389 | 1249.296 | 1514 | 1149.938 | 2399.234 | |||
145 | ZZ101-朝阳赛鸽用品用具 | 2017-13-0185667 | 灰 | 福建漳州 | 318 | 1310.357 | 2138 | 1086.206 | 2396.563 | |||
146 | JY109-广东鸿胜 | 2017-19-0102936 | 灰 | 广东揭阳 | 1646 | 1214.887 | 1001 | 1179.969 | 2394.856 | |||
147 | 01-吴建平 | 2017-13-0192078 | 雨点 | 广东汕头 | 253 | 1314.529 | 2202 | 1074.478 | 2389.007 | |||
148 | HL86-速速鸽舍 | 2017-19-0252445 | 雨点 | 广东惠来 | 1891 | 1177.199 | 435 | 1210.645 | 2387.844 | |||
149 | 01-台湾林东志 | 2017-19-0557109 | 红 | 台湾 | 1482 | 1241.482 | 1630 | 1145.212 | 2386.694 | |||
150 | ZZ108-福庆联队-福文鸽店 | 2017-13-0247592 | 雨点 | 福建厦门 | 1140 | 1269.579 | 1936 | 1115.934 | 2385.513 | |||
151 | 01-谢礼佳 | 2017-19-0512779 | 灰 | 广东陆丰 | 1746 | 1194.086 | 790 | 1191.066 | 2385.152 | |||
152 | 01-陈斯彬 | 2017-19-0318661 | 灰 | 广东澄海 | 1804 | 1185.446 | 679 | 1194.47 | 2379.916 | |||
153 | FQ115-福清兄弟联盟-陈伟 | 2017-19-0087740 | 雨点 | 福建福清 | 1161 | 1267.708 | 2022 | 1111.26 | 2378.968 | |||
154 | CH25-乙轩天马 | 2017-19-0311420 | 雨点 | 广东澄海 | 2124 | 1152.745 | 259 | 1225.915 | 2378.66 | |||
155 | CH11-成祥赛鸽-王宝明 | 2017-19-0263128 | 雨点 | 广东澄海 | 1628 | 1220.634 | 1414 | 1156.941 | 2377.575 | |||
156 | CZ43-洵弟 | 2017-03-0756295 | 雨白条 | 广东潮州 | 1464 | 1242.678 | 1741 | 1134.641 | 2377.319 | |||
157 | ST36-宝胜 | 2017-19-0331759 | 雨点 | 广东汕头 | 2070 | 1164.975 | 447 | 1210.207 | 2375.182 | |||
158 | CZ21-马三茶花鸽舍 | 2017-19-0131292 | 灰 | 广东潮州 | 1707 | 1201.313 | 1157 | 1173.014 | 2374.327 | |||
159 | HL45-秋翔鸽舍+林壮辉 | 2017-19-0337702 | 雨点 | 广东惠来 | 753 | 1290.533 | 2165 | 1082.128 | 2372.661 | |||
160 | CN03-金健鸽舍 | 2017-19-0345323 | 灰 | 广东潮南 | 1372 | 1250.81 | 1883 | 1121.247 | 2372.057 | |||
161 | 01-顺强鸽舍+张杰 | 2017-19-0110751 | 雨点 | 广东澄海 | 1993 | 1172.119 | 596 | 1197.808 | 2369.927 | |||
162 | CH25-蔡旭池 | 2017-19-0311643 | 灰 | 广东澄海 | 1188 | 1265.687 | 2069 | 1104.068 | 2369.755 | |||
163 | 01-台湾林东志 | 2017-19-0557070 | 灰 | 台湾 | 1994 | 1172.119 | 619 | 1196.693 | 2368.812 | |||
164 | CH53-吴桐 | 2017-19-0156392 | 雨点 | 广东澄海 | 2163 | 1140.517 | 216 | 1227.986 | 2368.503 | |||
165 | CN111-陈美松+伯仔 | 2017-19-0296703 | 灰 | 广东潮南 | 1800 | 1185.719 | 992 | 1180.219 | 2365.938 | |||
166 | GZ32-凯森鸽舍 | 2017-19-0572553 | 雨点 | 广东广州 | 1687 | 1205.381 | 1374 | 1159.589 | 2364.97 | |||
167 | GR16-树銮燕铃 | 2017-19-0133016 | 灰 | 广东潮南 | 1856 | 1179.755 | 933 | 1185.155 | 2364.91 | |||
168 | 01-玉鸽坊+永兴 | 2017-14-0081688 | 灰白条 | 广东揭阳 | 1830 | 1182.323 | 999 | 1179.969 | 2362.292 | |||
169 | CH71-阿扁+阿鲁 | 2017-19-0110702 | 石板 | 广东澄海 | 1651 | 1213.887 | 1558 | 1146.861 | 2360.748 | |||
170 | 01-乡下人 | 2017-19-0578383 | 灰 | 广东澄海 | 1089 | 1273.967 | 2137 | 1086.418 | 2360.385 | |||
171 | ST82-海霸王+余滨 | 2017-19-0290702 | 雨点 | 广东汕头 | 1388 | 1249.296 | 2050 | 1108.24 | 2357.536 | |||
172 | HL45-小香港+朱崇利 | 2017-19-0118563 | 雨点 | 广东惠来 | 1888 | 1177.467 | 1058 | 1177.144 | 2354.611 | |||
173 | 01-林煌捷 | 2017-19-0156576 | 雨点 | 广东澄海 | 1863 | 1179.486 | 1149 | 1173.344 | 2352.83 | |||
174 | ST36-宏发鸽舍+吴少斌 | 2017-19-0590331 | 灰 | 广东汕头 | 1688 | 1205.381 | 1626 | 1145.369 | 2350.75 | |||
175 | CH66-凤凰联盟-卢国林 | 2017-台-556758 | 灰 | 广东澄海 | 193 | 1317.549 | 2267 | 1030.818 | 2348.367 | |||
