2017 年 云 南 玉 溪 汇 龙 公 棚 400KM 加 站 赛 指 定 鸽 规 程 | ||||||||||||||||||||||||||||
放飞时间:12月6日上笼,12月7日放飞 | ||||||||||||||||||||||||||||
报名前请您认真阅读此规则,交费报名后视为认可此规则所规定之各项内容: | ||||||||||||||||||||||||||||
一、 指定方式及奖金分配办法: | ||||||||||||||||||||||||||||
所收指定费我公棚提取15%作为组织费用,其余奖金全额发放。 | ||||||||||||||||||||||||||||
指定方式及奖金分配比例如下:(下表中百分比,均为各名次在该档奖金中的百分比) | ||||||||||||||||||||||||||||
指定项目 | A组(取三十名) | B组(取二十名) | C组(取十名) | D组(取一名) | E组(300名内均分) | |||||||||||||||||||||||
指定金额 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
第一名 | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 85% | 85% | 85% | 85% | 300名内均分85% | |||||||||||
第二名 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | ||||||||||||||||
第三名 | 7% | 7% | 7% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||||||||||||
第四名 | 5% | 5% | 5% | 5% | 均分50% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||||||||||||||
第五名 | 均分18% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||||||||||||||||||
第六名 | 5% | 5% | 5% | 5% | ||||||||||||||||||||||||
第七名 | 5% | 5% | 5% | 5% | ||||||||||||||||||||||||
第八名 | 5% | 5% | 5% | 5% | ||||||||||||||||||||||||
第九名 | 5% | 5% | 5% | 5% | ||||||||||||||||||||||||
第十名 | 5% | 5% | 5% | 5% | ||||||||||||||||||||||||
第十一名 | 均分30% | |||||||||||||||||||||||||||
第十二名 | ||||||||||||||||||||||||||||
第十三名 | ||||||||||||||||||||||||||||
第十四名 | ||||||||||||||||||||||||||||
第十五名 | ||||||||||||||||||||||||||||
第十六名 | ||||||||||||||||||||||||||||
第十七名 | ||||||||||||||||||||||||||||
第十八名 | ||||||||||||||||||||||||||||
第十九名 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十名 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十一名 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十二名 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十三名 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十四名 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十五名 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十六名 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十七名 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十八名 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十九名 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三十名 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、指定规则: | ||||||||||||||||||||||||||||
1、报名时间:12月1日-12月6日中午12点。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2、报名方式:可通过现金缴费及汇款后传真或上网填写。指定的鸽友请注明汇款银行、汇款时间及汇款总金额。谢绝电话办理! | ||||||||||||||||||||||||||||
注:请已经指定的鸽友及时上网核对,如不核对,造成损失,我公棚概不负责。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3、报名交款后,请尽快上网核对指定资料正确与否;决赛指定鸽以逐羽上笼数据为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、由于以下原因而造成的错误,责任指定人自负,指定款不退: | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) 足环号码报错造成误指定的,指定款不退; | ||||||||||||||||||||||||||||
(2) 指定后由于您不核对决赛上笼扫描数据无鸽的,指定款不退; | ||||||||||||||||||||||||||||
(3) 指定后由于您在规定时间内不核对我公棚上网公布的指定名单而产生错记、漏记等错误的,指定款不退。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(4) 开笼前无异议的,视为正确,不论何种原因,一律以我公棚公布的报名单为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:请已经指定的鸽友及时上网核对,如不核对,造成损失,我公棚概不负责。 | ||||||||||||||||||||||||||||
5、 指定鸽获奖名单自公布之日起,公示期为三天,请上网核查,若无异议,公示期满则生效,奖金在拍卖会时领取。 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、 汇款帐号及电话: | ||||||||||||||||||||||||||||
云南农村信用社:玉溪红塔支行 | ||||||||||||||||||||||||||||
汇款帐号:6231 9000 2251 0086 648 户名:倪有寿 | ||||||||||||||||||||||||||||
中国农业银行:大营街支行 | ||||||||||||||||||||||||||||
汇款帐号:6230 5219 2000 8003 978 户名:倪有寿 | ||||||||||||||||||||||||||||
微信支付:我公棚微信帐号:18313436169(二维码) | ||||||||||||||||||||||||||||
微信转账只允许转入此帐号,转入其他帐号一律无效,我公棚不认可! 联系方式:(传真)0877-2774677、 (电话)0877-2774633、 手机号:18313436169 |
||||||||||||||||||||||||||||