云南玉溪汇龙公棚2017年第十一届预赛指定鸽获奖清单明细(公示三天无议生效) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银集赛鸽中心:【奖金合计:33450】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计奖金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 银集赛鸽中心 | 2017-24-0074977 | 银集赛鸽中心 | 宣威 | 2 | 2017-11-15 10:13 | 1646.01 | 奔驰C200运动版-2000 | “奔驰C200运动版”豪车一辆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 银集赛鸽中心 | 2017-24-0074977 | 银集赛鸽中心 | 宣威 | 2 | 2017-11-15 10:13 | 1646.01 | A组(取三十名)-200 | 25400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 银集赛鸽中心 | 2017-24-0074977 | 银集赛鸽中心 | 宣威 | 2 | 2017-11-15 10:13 | 1646.01 | B组(取二十名)-100 | 8050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鑫翔赛鸽:【奖金合计:113030】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计奖金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 鑫翔赛鸽 | 2017-24-0504353 | 鑫翔赛鸽 | 玉溪 | 4 | 2017-11-15 10:14 | 1639.89 | 奔驰C200运动版-2000 | “奔驰C200运动版”豪车一辆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 鑫翔赛鸽 | 2017-24-0504353 | 鑫翔赛鸽 | 玉溪 | 4 | 2017-11-15 10:14 | 1639.89 | A组(取三十名)-100 | 12130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 鑫翔赛鸽 | 2017-24-0504353 | 鑫翔赛鸽 | 玉溪 | 4 | 2017-11-15 10:14 | 1639.89 | A组(取三十名)-200 | 16930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 鑫翔赛鸽 | 2017-24-0504353 | 鑫翔赛鸽 | 玉溪 | 4 | 2017-11-15 10:14 | 1639.89 | A组(取三十名)-300 | 27490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 鑫翔赛鸽 | 2017-24-0504353 | 鑫翔赛鸽 | 玉溪 | 4 | 2017-11-15 10:14 | 1639.89 | A组(取三十名)-500 | 25570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 鑫翔赛鸽 | 2017-24-0504353 | 鑫翔赛鸽 | 玉溪 | 4 | 2017-11-15 10:14 | 1639.89 | B组(取二十名)-100 | 4020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 鑫翔赛鸽 | 2017-24-0504353 | 鑫翔赛鸽 | 玉溪 | 4 | 2017-11-15 10:14 | 1639.89 | B组(取二十名)-200 | 15190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 鑫翔赛鸽 | 2017-24-0504353 | 鑫翔赛鸽 | 玉溪 | 4 | 2017-11-15 10:14 | 1639.89 | D组(取一名)-100 | 7810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 鑫翔赛鸽 | 2017-24-0504353 | 鑫翔赛鸽 | 玉溪 | 4 | 2017-11-15 10:14 | 1639.89 | E组(300名内均分)-100 | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 鑫翔赛鸽 | 2017-24-0504353 | 鑫翔赛鸽 | 玉溪 | 4 | 2017-11-15 10:14 | 1639.89 | E组(300名内均分)-200 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武鑫联队-代吉武:【奖金合计:59180】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计奖金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 武鑫联队-代吉武 | 2017-24-0607891 | 武鑫联队-代吉武 | 通海 | 7 | 2017-11-15 10:14 | 1637.37 | 奔驰C200运动版-2000 | “奔驰C200运动版”豪车一辆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 武鑫联队-代吉武 | 2017-24-0607891 | 武鑫联队-代吉武 | 通海 | 7 | 2017-11-15 10:14 | 1637.37 | A组(取三十名)-100 | 8080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 武鑫联队-代吉武 | 2017-24-0607891 | 武鑫联队-代吉武 | 通海 | 7 | 2017-11-15 10:14 | 1637.37 | A组(取三十名)-200 | 11850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 武鑫联队-代吉武 | 2017-24-0607891 | 武鑫联队-代吉武 | 通海 | 7 | 2017-11-15 10:14 | 1637.37 | A组(取三十名)-300 | 18320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 武鑫联队-代吉武 | 2017-24-0607891 | 武鑫联队-代吉武 | 通海 | 7 | 2017-11-15 10:14 | 1637.37 | A组(取三十名)-500 | 17040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 武鑫联队-代吉武 | 2017-24-0607891 | 武鑫联队-代吉武 | 通海 | 7 | 2017-11-15 10:14 | 1637.37 | E组(300名内均分)-100 | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 武鑫联队-代吉武 | 2017-24-0607891 | 武鑫联队-代吉武 | 通海 | 7 | 2017-11-15 10:14 | 1637.37 | E组(300名内均分)-200 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴涛:【奖金合计:88380】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计奖金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吴涛 | 2017-24-0050902 | 吴涛 | 呈贡 | 14 | 2017-11-15 10:15 | 1622.53 | A组(取三十名)-100 | 5660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吴涛 | 2017-24-0050902 | 吴涛 | 呈贡 | 14 | 2017-11-15 10:15 | 1622.53 | A组(取三十名)-200 | 5080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吴涛 | 2017-24-0050902 | 吴涛 | 呈贡 | 14 | 2017-11-15 10:15 | 1622.53 | A组(取三十名)-300 | 12820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吴涛 | 2017-24-0050902 | 吴涛 | 呈贡 | 14 | 2017-11-15 10:15 | 1622.53 | A组(取三十名)-500 | 11930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吴涛 | 2017-24-0050902 | 吴涛 | 呈贡 | 14 | 2017-11-15 10:15 | 1622.53 | B组(取二十名)-100 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 吴涛 | 2017-24-0050902 | 吴涛 | 呈贡 | 14 | 2017-11-15 10:15 | 1622.53 | B组(取二十名)-200 | 7590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 吴涛 | 2017-24-0050902 | 吴涛 | 呈贡 | 14 | 2017-11-15 10:15 | 1622.53 | B组(取二十名)-300 | 16970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 吴涛 | 2017-24-0050902 | 吴涛 | 呈贡 | 14 | 2017-11-15 10:15 | 1622.53 | B组(取二十名)-500 | 16890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 吴涛 | 2017-24-0050902 | 吴涛 | 呈贡 | 14 | 2017-11-15 10:15 | 1622.53 | E组(300名内均分)-100 | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 吴涛 | 2017-24-0050902 | 吴涛 | 呈贡 | 14 | 2017-11-15 10:15 | 1622.53 | E组(300名内均分)-200 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 吴涛 | 2017-24-0050902 | 吴涛 | 呈贡 | 14 | 2017-11-15 10:15 | 1622.53 | E组(300名内均分)-300 | 5540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶有祥:【奖金合计:7930】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计奖金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 叶有祥 | 2017-22-0774146 | 叶有祥 | 四川成都 | 18 | 2017-11-15 10:17 | 1600.4 | A组(取三十名)-100 | 4040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 叶有祥 | 2017-22-0774146 | 叶有祥 | 四川成都 | 18 | 2017-11-15 10:17 | 1600.4 | E组(300名内均分)-100 | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 叶有祥 | 2017-22-0774146 | 叶有祥 | 四川成都 | 18 | 2017-11-15 10:17 | 1600.4 | E组(300名内均分)-200 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新佳宇公司:【奖金合计:23880】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计奖金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 新佳宇公司 | 2017-24-0931738 | 新佳宇公司 | 大理剑川 | 27 | 2017-11-15 10:18 | 1589.42 | A组(取三十名)-100 | 2420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 新佳宇公司 | 2017-24-0909051 | 新佳宇公司 | 大理剑川 | 170 | 2017-11-15 10:25 | 1513.44 | A组(取三十名)-100 | 1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 新佳宇公司 | 2017-24-0931738 | 新佳宇公司 | 大理剑川 | 27 | 2017-11-15 10:18 | 1589.42 | A组(取三十名)-200 | 5080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 新佳宇公司 | 2017-24-0909051 | 新佳宇公司 | 大理剑川 | 170 | 2017-11-15 10:25 | 1513.44 | A组(取三十名)-200 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 新佳宇公司 | 2017-24-0909051 | 新佳宇公司 | 大理剑川 | 170 | 2017-11-15 10:25 | 1513.44 | A组(取三十名)-300 | 2740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 新佳宇公司 | 2017-24-0931738 | 新佳宇公司 | 大理剑川 | 27 | 2017-11-15 10:18 | 1589.42 | B组(取二十名)-100 | 1180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 新佳宇公司 | 2017-24-0909051 | 新佳宇公司 | 大理剑川 | 170 | 2017-11-15 10:25 | 1513.44 | B组(取二十名)-100 | 1180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 新佳宇公司 | 2017-24-0909051 | 新佳宇公司 | 大理剑川 | 170 | 2017-11-15 10:25 | 1513.44 | B组(取二十名)-200 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 新佳宇公司 | 2017-24-0931738 | 新佳宇公司 | 大理剑川 | 27 | 2017-11-15 10:18 | 1589.42 | E组(300名内均分)-100 | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 新佳宇公司 | 2017-24-0909051 | 新佳宇公司 | 大理剑川 | 170 | 2017-11-15 10:25 | 1513.44 | E组(300名内均分)-100 | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 新佳宇公司 | 2017-24-0909051 | 新佳宇公司 | 大理剑川 | 170 | 2017-11-15 10:25 | 1513.44 | E组(300名内均分)-200 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光城天翼飞速鸽舍-陈勇胜:【奖金合计:103250】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 |
鸽主姓名 | 足环号码 | 指定人 | 所在地区 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计奖金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 阳光城天翼飞速鸽舍-陈勇胜 | 2017-23-0505797 | 阳光城天翼飞速鸽舍-陈勇胜 | 贵州威宁 | 29 | 2017-11-15 10:18 | 1583.57 | A组(取三十名)-100 | 2420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 阳光城天翼飞速鸽舍-陈勇胜 | 2017-23-0505797 | 阳光城天翼飞速鸽舍-陈勇胜 | 贵州威宁 | 29 | 2017-11-15 10:18 | 1583.57 | A组(取三十名)-200 | 5080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 阳光城天翼飞速鸽舍-陈勇胜 | 2017-23-0505797 | 阳光城天翼飞速鸽舍-陈勇胜 | 贵州威宁 | 29 | 2017-11-15 10:18 | 1583.57 | A组(取三十名)-300 | 9160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 阳光城天翼飞速鸽舍-陈勇胜 | 2017-23-0505797 | 阳光城天翼飞速鸽舍-陈勇胜 | 贵州威宁 | 29 | 2017-11-15 10:18 | 1583.57 | A组(取三十名)-500 | 5110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 阳光城天翼飞速鸽舍-陈勇胜 | 2017-23-0505797 | 阳光城天翼飞速鸽舍-陈勇胜 | 贵州威宁 | 29 | 2017-11-15 10:18 | 1583.57 | B组(取二十名)-100 | 1180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 阳光城天翼飞速鸽舍-陈勇胜 | 2017-23-0505797 | 阳光城天翼飞速鸽舍-陈勇胜 | 贵州威宁 | 29 | 2017-11-15 10:18 | 1583.57 | B组(取二十名)-200 | 3790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 阳光城天翼飞速鸽舍-陈勇胜 | 2017-23-0505797 | 阳光城天翼飞速鸽舍-陈勇胜 | 贵州威宁 | 29 | 2017-11-15 10:18 | 1583.57 | B组(取二十名)-300 | 8480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 阳光城天翼飞速鸽舍-陈勇胜 | 2017-23-0505797 | 阳光城天翼飞速鸽舍-陈勇胜 | 贵州威宁 | 29 | 2017-11-15 10:18 | 1583.57 | B组(取二十名)-500 | 8440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
