请诸位认真核对资料,若有误请及时来电,赛前纠正有效,否则公棚概不负责!谢谢 | ||||||||||||||||||||||||
指定人 | 足环号 | A组(取20名) | B组(取10名) | C组(取5名) | D组(一把抓) | 双羽组 | 两关A组(取20名) | 两关B组(取10名) | 两关C组(取5名) | 两关D组(一把抓) | 大家乐 | 手机 | ||||||||||||
300* | 500* | 300* | 500* | 300* | 500* | 300* | 500* | 300* | 600* | 900* | 200* | 600* | 200* | 600* | 200* | 600* | 200* | 600* | 100* | 300* | 500* | 200* | ||
000223-何永信 东村饭堂1 | 19-0456784 | 300 | 500 | 300 | 500 | 150 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||
000223-何永信 东村饭堂1 | 19-0456711 | 300 | 500 | 300 | 500 | 150 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||
000223-何永信 东村饭堂 | 19-0456783 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||
B0119-武明 | HKRPA-01882 | 300 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||
B0119-武明 | HKRPA-01876 | 300 | ||||||||||||||||||||||
V0170-缘份鸽 | 19-0583058 | 300 | 500 | 200 | 600 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
K9929-皮明涛+董强1 | 19-0410791 | 150 | ||||||||||||||||||||||
K9929-皮明涛+董强1 | 19-0419487 | 150 | ||||||||||||||||||||||
000006-2017发1 | 03-0963656 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||
000006-2017发1 | 03-0963616 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||
000006-2017发 | 19-0440198 | 200 | ||||||||||||||||||||||
B0175-班尼赛鸽 | 19-0328181 | 200 | ||||||||||||||||||||||
E019-罗旭宏1/2/3 | 19-0167824 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 150 | 300 | 450 | 200 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
E019-罗旭宏1/2/3 | 19-0167822 | 300 | 300 | 300 | 150 | 300 | 450 | 200 | ||||||||||||||||
E019-罗旭宏4/5 | 19-0167816 | 300 | 300 | 300 | 150 | 300 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
E019-罗旭宏4/5/6 | 19-0167825 | 300 | 150 | 300 | 450 | 200 | ||||||||||||||||||
E019-罗旭宏6 | 19-0167832 | 450 | 200 | |||||||||||||||||||||
S055-邓发巧1 | 19-0019850 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||
S055-邓发巧1 | 19-0019843 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||
B2011-江西金鸿马1 | 19-0556627 | 300 | 500 | 150 | 100 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
B2011-江西金鸿马1 | 19-0410786 | 150 | ||||||||||||||||||||||
A002-于兵 | 19-0437728 | 500 | 500 | 200 | 600 | 200 | ||||||||||||||||||
D0203-渴创1/2 | 19-0145001 | 300 | 150 | 300 | 200 | 100 | ||||||||||||||||||
D0203-渴创1/2 | 19-0145003 | 300 | 150 | 300 | 200 | 100 | ||||||||||||||||||
S033-永杰鸽舍-罗森1/2/3 | HKIRPA-890847 | 150 | 300 | 450 | 200 | |||||||||||||||||||
S033-永杰鸽舍-罗森1/2/3 | HKHPA-111368 | 150 | 300 | 450 | 200 | |||||||||||||||||||
U018-雅思庭 | 19-0109111 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 100 | 300 | 500 | |||||||
U018-雅思庭 | 19-0109119 | 300 | 500 | 300 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 100 | 300 | |||||||||||
U018-雅思庭 | 19-0109120 | 300 | 500 | 300 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 200 | 100 | 300 | ||||||||||||
U018-雅思庭4/5 | 19-0109189 | 300 | 500 | 300 | 300 | 150 | 300 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 100 | 300 | ||||||||
U018-雅思庭4/5 | 19-0109109 | 300 | 150 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
U018-雅思庭1/2/3 | 19-0109104 | 300 | 150 | 300 | 450 | 200 | 600 | 200 | 100 | 300 | ||||||||||||||
U018-雅思庭1/2/3 | 19-0109410 | 300 | 150 | 300 | 450 | 200 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
U018-雅思庭6 | 19-0109123 | 300 | 150 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
U018-雅思庭6 | 19-0109110 | 300 | 150 | 200 | 600 | 200 | ||||||||||||||||||
U018-雅思庭 | 19-0109112 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
D0185-王旭彬 | 19-0269973 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||
D0185-王旭彬 | 19-0269986 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||
D0185-王旭彬 | 19-0269984 | 300 | ||||||||||||||||||||||
D0185-王旭彬 | 19-0269850 | 300 | ||||||||||||||||||||||
D0185-王旭彬 | 19-0269847 | 300 | ||||||||||||||||||||||
J033-江门汇龙鸽棚1/2/3 | 19-0230238 | 300 | 500 | 300 | 150 | 300 | 450 | 200 | 600 | 200 | 200 | 600 | 200 | 600 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||||||
J033-江门汇龙鸽棚1/2/3 | 19-0230228 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 600 | 100 | 300 | 500 | 200 | |||||
J033-江门汇龙鸽棚4/5/6 | 19-0230233 | 300 | 300 | 300 | 150 | 300 | 450 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||||||||
J033-江门汇龙鸽棚4/5/6 | 19-0230208 | 150 | 300 | 450 | 100 | 300 | 200 | |||||||||||||||||
J033-江门汇龙鸽棚7/8/9 | 19-0230296 | 150 | 300 | 450 | 100 | 300 | ||||||||||||||||||
J033-江门汇龙鸽棚7/8/9 | 19-0230273 | 300 | 150 | 300 | 450 | 200 | 100 | 300 | 200 | |||||||||||||||
J033-江门汇龙鸽棚 | 19-0230213 | 100 | ||||||||||||||||||||||
J033-江门汇龙鸽棚 | 19-0230236 | 100 | ||||||||||||||||||||||
J002-探索传奇-胡仲德 | 19-0220426 | 100 | ||||||||||||||||||||||
V023-黄树彬 | 19-0027149 | 200 | 200 | 100 | ||||||||||||||||||||
V023-黄树彬 | 19-0027044 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||
V023-黄树彬 | 19-0027145 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||
U0126-奇云鸽舍 | 19-0134386 | 200 | ||||||||||||||||||||||
A009-嘉达杯-中一鸽舍-林旭升 | 19-0050242 | 200 | ||||||||||||||||||||||
28-台湾林东志1 | 19-0573246 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | |||||||
28-台湾林东志1 | 19-0573075 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | |||||||
28-台湾林东志2 | 19-0573192 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | |||||||
28-台湾林东志2 | 19-0573211 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | |||||||
28-台湾林东志3 | 19-0573175 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | |||||||
28-台湾林东志3 | 19-0573241 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | |||||||||||
28-台湾林东志4 | 19-0573278 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | |||||||||||
28-台湾林东志4 | 19-0573277 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | |||||||||||
28-台湾林东志5 | 19-0573119 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | |||||||||||
28-台湾林东志5 | 19-0573118 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | |||||||||||
28-台湾林东志 | 19-0573234 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | ||||||||||||
28-台湾林东志 | 19-0573235 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | ||||||||||||
28-台湾林东志 | 19-0573120 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | ||||||||||||
28-台湾林东志 | 19-0573222 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | ||||||||||||
28-台湾林东志 | 19-0573299 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | ||||||||||||
28-台湾林东志 | 19-0573217 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | ||||||||||||
28-台湾林东志 | 19-0573214 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | ||||||||||||
28-台湾林东志 | 19-0573049 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | ||||||||||||
28-台湾林东志 | 19-0557023 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | ||||||||||||
28-台湾林东志 | 19-0573232 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | ||||||||||||
U013-余庆文+余伟彬 | 19-0098684 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||
B030-雍坤明1 | 19-0103731 | 300 | 150 | 100 | ||||||||||||||||||||
B030-雍坤明1 | 19-0382804 | 300 | 150 | |||||||||||||||||||||
B2025-欧阳星忠 | 14-0078123 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||
A008-广南赛鸽-卢俊烨3/4 | 19-0434007 | 300 | 500 | 300 | 500 | 150 | 300 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 100 | 300 | 200 | ||||||||
A008-广南赛鸽-卢俊烨3/4/5 | 19-0434097 | 300 | 500 | 300 | 500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 100 | 300 | 200 | |||||||
A008-广南赛鸽-卢俊烨1/2/5 | 19-0549006 | 300 | 500 | 300 | 500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 100 | 300 | 200 | |||||||
A008-广南赛鸽-卢俊烨1/2 | 19-0434096 | 150 | 300 | 200 | 600 | 200 | 600 | |||||||||||||||||
U009-广东细鹅家园-李奕钊 | 19-0104442 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||
U009-广东细鹅家园-李奕钊 | 19-0138857 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||
D0192-菲色服装+林青1 | 13-0081773 | 150 | ||||||||||||||||||||||
D0192-菲色服装+林青1 | 13-0188555 | 150 | ||||||||||||||||||||||
N009-陈玲+陈良平1 | HKIRPA-333843 | 300 | 150 | |||||||||||||||||||||
N009-陈玲+陈良平1 | 19-0491942 | 300 | 500 | 300 | 500 | 150 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 100 | 300 | ||||||||||
N009-陈玲+陈良平2/3 | 19-0035447 | 150 | 300 | 100 | ||||||||||||||||||||
N009-陈玲+陈良平2/3 | 20-0048996 | 150 | 300 | 200 | 600 | 200 | 100 | |||||||||||||||||
N009-陈玲+陈良平4/5/6 | HKIRPA-333812 | 300 | 500 | 300 | 150 | 300 | 450 | 200 | 600 | 100 | ||||||||||||||
N009-陈玲+陈良平4/5 | HKIRPA-333821 | 300 | 500 | 300 | 150 | 300 | 200 | 600 | 100 | |||||||||||||||
N009-陈玲+陈良平6 | HKIRPA-333813 | 300 | 500 | 300 | 450 | 200 | 600 | 100 | ||||||||||||||||
U015-曾宪臻+薛建海1 | 19-0166003 | 300 | 150 | 100 | ||||||||||||||||||||
U015-曾宪臻+薛建海1 | 19-0166002 | 300 | 150 | 200 | 600 | 100 | ||||||||||||||||||
U0118-陈燕斌 | 19-0123599 | 300 | 200 | 100 | ||||||||||||||||||||
V0291-猛战内裤-罗书荣1 | 19-0514002 | 150 | ||||||||||||||||||||||
V0291-猛战内裤-罗书荣1 | 19-0514004 | 150 | ||||||||||||||||||||||
U0128-汇盛投资-蔡财彬1/2 | HKIRPA-666125 | 300 | 300 | 150 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||
U0128-汇盛投资-蔡财彬1/2 | 19-0129103 | 300 | 300 | 150 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||
G023-洪文鸽舍1 | 19-0479882 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||
G023-洪文鸽舍1 | 19-0479888 | 150 | ||||||||||||||||||||||
G023-洪文鸽舍 | 19-0479898 | 100 | ||||||||||||||||||||||
E1019-可以鸽舍 | 13-0199183 | 300 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||
V022-普宁001 2 | 19-0043728 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||
V022-普宁001 2 | HKFRPA-9999250 | 150 | 200 | 100 | ||||||||||||||||||||
V022-普宁001 1 | 19-0043837 | 150 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||
V022-普宁001 1 | 19-0043801 | 150 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||
V022-普宁001 | HKFRPA-9999273 | 100 | ||||||||||||||||||||||
V022-普宁001 | HKFRPA-9999243 | 100 | ||||||||||||||||||||||
V022-普宁001 | 19-0043728 | 100 | ||||||||||||||||||||||
V022-普宁001 | 19-0043720 | 100 | ||||||||||||||||||||||
V022-普宁001 | 19-0043810 | 100 | ||||||||||||||||||||||
D0150-广东588鸽舍 吴盛展 | 19-0016339 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 100 | 300 | 500 | 200 | |||
V0196-冯杰豪 | 19-0514007 | 200 | ||||||||||||||||||||||
V0158-雅威达 | 19-0058678 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
V0158-雅威达 | 19-0058676 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
A049-玖壹赛鸽 艾可斌 | 19-0157491 | 200 | ||||||||||||||||||||||
A049-玖壹赛鸽 艾可斌 | 19-0157477 | 200 | ||||||||||||||||||||||
A049-玖壹赛鸽 艾可斌 | 19-0157495 | 200 | ||||||||||||||||||||||
A049-玖壹赛鸽 艾可斌 | 19-0157478 | 200 | ||||||||||||||||||||||
A050-玖壹赛鸽 艾可斌 | 19-0157464 | 200 | ||||||||||||||||||||||
G026-敏捷鸽业 李觉敏 | 19-0395509 | 500 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
B2002-江西南康-云清鸽舍1 | 14-0059844 | 300 | 600 | |||||||||||||||||||||
B2002-江西南康-云清鸽舍1 | 14-0059842 | 300 | 600 | |||||||||||||||||||||
V0182-陈培烨 | 19-0158688 | 200 | 200 | 100 | ||||||||||||||||||||
V0182-陈培烨 | 19-0158685 | 200 | 200 | 100 | ||||||||||||||||||||
B3028-鸿福赛鸽 孙承福1 | 20-0019359 | 500 | 150 | 100 | ||||||||||||||||||||
B3028-鸿福赛鸽 孙承福1 | 20-0019539 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||
B031-云龙赛鸽 | HKHPA-222051 | 300 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
B031-云龙赛鸽 | HKHPA-222045 | 300 | ||||||||||||||||||||||
B031-云龙赛鸽 | 19-0242039 | 300 | ||||||||||||||||||||||
V0349-凯旋归来 | 19-0097692 | 300 | 200 | 600 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
B008-深圳张志辉 | HKRPA-01196 | 300 | ||||||||||||||||||||||
D0172-林卫斌 | 19-0259582 | 100 | ||||||||||||||||||||||
A085-钱栩文 | 19-0551874 | 200 | ||||||||||||||||||||||
V333-万江织造有限公司1 | 19-0362228 | 150 | ||||||||||||||||||||||
V333-万江织造有限公司1 | 19-0043935 | 150 | 200 | 100 | ||||||||||||||||||||
V333-万江织造有限公司2 | 19-0043666 | 150 | 100 | 300 | ||||||||||||||||||||
V333-万江织造有限公司2 | 19-0096222 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||
V333-万江织造有限公司 | 19-0043939 | 200 | ||||||||||||||||||||||
V333-万江织造有限公司 | 19-0043947 | 200 | ||||||||||||||||||||||
E1046-佳美鸽舍-黄顺平1/2/3 | 13-0184881 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||||
E1046-佳美鸽舍-黄顺平1/2/3 | 13-0184882 | 150 | 300 | 450 | 100 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
N3011-刘达钦1 | 20-0017332 | 300 | 500 | 150 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||
N3011-刘达钦1 | 20-0017327 | 150 | ||||||||||||||||||||||
A091-海霸王+贺进鸽舍 谭万平 | 19-0291046 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 600 | 300 | |||||||||||||||
A091-海霸王+贺进鸽舍 谭万平 | 19-0291131 | 300 | 500 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||
A070-马松灿1/2 | 19-0323588 | 300 | 150 | 300 | 200 | 200 | 100 | 300 | ||||||||||||||||
A070-马松灿1/2 | 19-0323566 | 300 | 500 | 150 | 300 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | ||||||||||||||
A070-马松灿 | 19-0323562 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||
B0143-深圳市兴利光学-杨年 | 19-0542829 | 100 | ||||||||||||||||||||||
B0143-深圳市兴利光学-杨年 | 19-0540942 | 100 | ||||||||||||||||||||||
B045-钟文俊 | 19-0487547 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||
U0103-李少浩 | 19-0137441 | 100 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
K013-中建鸽苑-张遵育1/2/3 | 20-0022101 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 100 | 300 | 500 | 200 |
K013-中建鸽苑-张遵育1/2/3 | 20-0022107 | 300 | 500 | 150 | 300 | 450 | 100 | 300 | 500 | |||||||||||||||
K013-中建鸽苑-张遵育 | 20-0022180 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
D0113-王春彬 | 19-0267099 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||
D061-年纶鸽舍-蔡立年 | 19-0319062 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
D061-年纶鸽舍-蔡立年1 | 19-0332192 | 300 | 300 | 150 | 200 | 200 | 100 | 500 | 200 | |||||||||||||||
D061-年纶鸽舍-蔡立年1 | 19-0144194 | 300 | 300 | 150 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
V0320-六一鸽舍 | 19-0115686 | 300 | 100 | |||||||||||||||||||||
L012-钟传港 | 19-0505151 | 200 | ||||||||||||||||||||||
D095-蔡健伟+陈国初1/2/3 | 19-0266030 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 100 | 300 | 500 | |||
D095-蔡健伟+陈国初1/2/3 | 19-0266074 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 150 | 300 | 450 | 100 | 300 | 500 | |||||||||||
D095-蔡健伟+陈国初 | 19-0266063 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
A0196-宪章鸽舍 何飞龙 | 19-0549599 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
V0156-陈洁鑫-陈凯伟-郑武鹏1 | 19-0289557 | 300 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||
V0156-陈洁鑫-陈凯伟-郑武鹏1 | 19-0029967 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||
A009-嘉达杯-广东鸿胜1/2/3 | 19-0102959 | 300 | 150 | 300 | 450 | 200 | 100 | 300 | 200 | |||||||||||||||
A009-嘉达杯-广东鸿胜1/2/3 | 19-0031890 | 300 | 500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 100 | 300 | 200 | ||||||||||||||
A009-嘉达杯-广东鸿胜 | TAIWAN-886772 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||
E058-萧锡坚 | 19-0458603 | 100 | ||||||||||||||||||||||
B0236-许佩娜1/2/3 | 19-0005891 | 300 | 300 | 300 | 150 | 300 | 450 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | ||||||||||||
B0236-许佩娜1/2/3 | 20-0006341 | 150 | 300 | 450 | ||||||||||||||||||||
D018-王师寒 | 19-0285274 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||
E1072-王建能 | 13-0187474 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||||||
E1072-王建能1/2/3 | 13-0193899 | 300 | 500 | 150 | 300 | 450 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||
E1072-王建能1/2/3 | 13-0193898 | 300 | 500 | 150 | 300 | 450 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||
E1072-王建能 | 13-0193895 | 200 | ||||||||||||||||||||||
E1072-王建能 | 13-0187480 | 200 | ||||||||||||||||||||||
E1072-王建能 | 13-0193893 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||
E1072-王建能 | 13-0193896 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||
E1072-王建能 | 13-0187475 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||
E1065-严记忆 | 13-0082181 | 100 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
E1065-严记忆 | 13-0082182 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||
A009-嘉达杯-李耀生+林楚滨 | 19-0033035 | 300 | 300 | 200 | 200 | 600 | 100 | 300 | 200 | |||||||||||||||
A009-嘉达杯-李耀生+林楚滨 | 19-0033045 | 300 | 300 | 200 | 200 | 600 | 100 | 300 | 200 | |||||||||||||||
A009-嘉达杯-李耀生+林楚滨 | 19-0033061 | 300 | 300 | 200 | 200 | 600 | 100 | 300 | 200 | |||||||||||||||
U0105-苏飞鸽舍-曾旭江 | 19-0602882 | 300 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 500 | 200 | |||||||||||||||
U0105-苏飞鸽舍-曾旭江1 | 19-0602884 | 300 | 500 | 500 | 450 | 200 | 200 | 100 | 500 | 200 | ||||||||||||||
U0105-苏飞鸽舍-曾旭江 | 19-0602885 | 300 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 500 | 200 | |||||||||||||||
U0105-苏飞鸽舍-曾旭江1 | 19-0337767 | 300 | 500 | 500 | 450 | 200 | 200 | 100 | 500 | 200 | ||||||||||||||
A0101-飞鸟1 | 19-0411754 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||
A0101-飞鸟1 | 19-0572370 | 150 | 100 | 300 | ||||||||||||||||||||
U0100-金麒麟鸽舍 潘培洲 | 19-0355316 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
A009-嘉达杯-天宇鸽舍-林友帆 | 19-0517062 | 100 | ||||||||||||||||||||||
A009-嘉达杯-天宇鸽舍-林友帆 | 19-0517065 | 100 | ||||||||||||||||||||||
A009-嘉达杯-天宇鸽舍-林友帆 | 13-0253439 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||
A009-嘉达杯-天宇鸽舍-林友帆 | 13-0253440 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||
D0141-霸道红鸽舍 韩志强 | 19-0066828 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
V0131-蛟龙一号-老黑 | 19-0021089 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||
D075-新兴 许银发1 | 19-0164558 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||
D075-新兴 许银发1 | 19-0164561 | 150 | ||||||||||||||||||||||
V0199-林坤海 | 19-0055842 | 200 | ||||||||||||||||||||||
V0199-林坤海 | 19-0055826 | 200 | ||||||||||||||||||||||
V0199-林坤海 | 19-0055874 | 200 | ||||||||||||||||||||||
V0199-林坤海 | 19-0055832 | 200 | ||||||||||||||||||||||
V0223-黄梓浩+李世贤 | 19-0115414 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||
D055-卢少鸿 | 19-0084290 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
D055-卢少鸿 | 19-0084259 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
V0309-蔡楷焕1/2 | 19-0042988 | 300 | 500 | 150 | 300 | 200 | 600 | 100 | 200 | |||||||||||||||
V0309-蔡楷焕1/2 | 19-0581304 | 300 | 500 | 150 | 300 | 200 | 600 | 100 | 200 | |||||||||||||||
V033-张庆冬 | TAIWAN-990510 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||
V0235-林雪鸿 | 19-0050296 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
A0100-颜金亮+祝君 | 19-0573728 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||
V019-林旭生-林伟生1/2/3 | 19-0058284 | 300 | 500 | 300 | 500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | |||||||||||
V019-林旭生-林伟生1/2/3 | 19-0058290 | 150 | 300 | 450 | 200 | |||||||||||||||||||
E040-王君礼 | 19-0077016 | 300 | 500 | 300 | 100 | |||||||||||||||||||
B050-深圳豪仔 | HKHPA-222462 | 100 | ||||||||||||||||||||||
H002-翡翠庄园 | 19-0459118 | 100 | ||||||||||||||||||||||
H002-翡翠庄园 | 19-0459107 | 100 | ||||||||||||||||||||||
D021-速敏龙腾 | 19-0320512 | 100 | ||||||||||||||||||||||
D021-速敏龙腾 | 19-0365392 | 100 | ||||||||||||||||||||||
D058-五金模具-王文创 | 19-0266011 | 100 | ||||||||||||||||||||||
6777-叶恒青 | 20-0015866 | 100 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
V0341-林奕忠1 | 19-0119078 | 150 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||
V0341-林奕忠1 | 19-0119064 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||
U0101-陈潮溪 | 19-0127118 | 300 | ||||||||||||||||||||||
A083-极速老兵-李天新 | 19-0572537 | 100 | ||||||||||||||||||||||
M0103-官巧文 | 19-0037056 | 100 | ||||||||||||||||||||||
M0103-官巧文 | 19-0177088 | 100 | ||||||||||||||||||||||
U070-刘学文1 | 19-0232327 | 300 | 150 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
U070-刘学文1 | 19-0098982 | 300 | 150 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
U070-刘学文 | 19-0098981 | 200 | ||||||||||||||||||||||
M043-远盛达-李远波1 | 19-0413998 | 150 | 200 | 100 | ||||||||||||||||||||
M043-远盛达-李远波1 | 19-0406782 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||
U0102-林沛洋 | 19-0123924 | 100 | ||||||||||||||||||||||
U0102-林沛洋 | 19-0123926 | 100 | ||||||||||||||||||||||
U0102-林沛洋 | 19-0123923 | 100 | ||||||||||||||||||||||
E1048-骚年欠吻1 | 13-0181155 | 300 | 150 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||
E1048-骚年欠吻1 | 13-0181166 | 300 | 150 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||
E1048-骚年欠吻 | 13-0185885 | 300 | 100 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||
V0150-新阳鸽舍1 | TAIWAN-990523 | 150 | ||||||||||||||||||||||
V0150-新阳鸽舍1 | TAIWAN-990522 | 150 | ||||||||||||||||||||||
K006-王广生 | 19-0478023 | 100 | ||||||||||||||||||||||
K006-王广生 | 19-0478893 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||
C1003-温州佳龙-蒋成昌1/2 | 11-0049876 | 150 | 300 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||
C1003-温州佳龙-蒋成昌1/2 | 11-0049871 | 150 | 300 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||
C1003-温州佳龙-蒋成昌 | 11-0049881 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||
A009-913鸽苑-棉湖刘琼斌1 | 19-0032043 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||
A009-913鸽苑-棉湖刘琼斌1 | 19-0032044 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||
V0302-杨志强 | 19-0036756 | 200 | 100 | 300 | ||||||||||||||||||||
B0132-骏发一剑鸽舍1 | 19-0484499 | 300 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||
B0132-骏发一剑鸽舍1 | 19-0486188 | 150 | ||||||||||||||||||||||
B0132-骏发一剑鸽舍 | 19-0484475 | 100 | ||||||||||||||||||||||
U031-许海龙+许希 | 19-0109644 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||
