山东翔宇公棚160公里热身赛2日归巢数据(按名次) | |||||||
获得名次 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | |
1 | 035111 | 赵书明 | 山东济南 | 2017-15-0177845 | 雨白条 | 2017-10-19 10:12:52.598 | |
2 | 000399 | 天裕翔王裕春 | 江苏徐州 | 2017-10-0299659 | 雨点 | 2017-10-19 10:13:47.993 | |
3 | 000141 | 赵春明 | 北京 | 2017-01-0378590 | 雨点 | 2017-10-19 10:13:48.087 | |
4 | 006666 | 翔翼赛鸽马亮 | 河北安平 | 2017-03-0785964 | 灰 | 2017-10-19 10:13:53.999 | |
5 | 000735 | 郭宗猛 | 山东宁阳 | 2017-10-0763054 | 灰 | 2017-10-19 10:13:54.077 | |
6 | 000600 | 天使鸽业刘忠怀 | 安徽泗县 | 2017-12-0669892 | 灰 | 2017-10-19 10:13:54.405 | |
7 | 000011 | 金龙羽李海峰 | 山东青岛 | 2017-15-0338432 | 雨点 | 2017-10-19 10:13:54.530 | |
8 | 000612 | 深威网业-张令吉 | 河北安平 | 2017-03-0780842 | 灰 | 2017-10-19 10:13:54.670 | |
9 | 000357 | 霸王鸽舍-项洪军 | 山东莒县 | 2017-15-0303890 | 灰 | 2017-10-19 10:13:55.700 | |
10 | 001111 | 安平/博顺馆 | 河北安平 | 2017-03-8888604 | 灰白条 | 2017-10-19 10:14:00.551 | |
11 | 000073 | 毛杰 | 山东烟台 | 2017-15-0398804 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:00.676 | |
12 | 000525 | 决勝千里-金柏松 | 山东泰安 | 2017-15-0171088 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:01.004 | |
13 | 000177 | 程向东+程国瑜 | 山东临沂 | 2017-15-0000552 | 灰 | 2017-10-19 10:14:01.128 | |
14 | 000279 | 天域鸽舍 | 山东潍坊 | 2017-15-0411075 | 灰 | 2017-10-19 10:14:01.347 | |
15 | 000020 | 中华鸽业郑秀华 | 北京 | 2017-01-0688172 | 灰 | 2017-10-19 10:14:01.503 | |
16 | 000395 | 润翔鸽业-张雷 | 河北衡水 | 2017-03-0817011 | 灰 | 2017-10-19 10:14:01.596 | |
17 | 008568 | 窦同山 | 山东菏泽 | 2017-15-0461822 | 灰 | 2017-10-19 10:14:01.674 | |
18 | 000409 | 龙云鸽舍-马建云 | 山东诸城 | 2017-15-0405487 | 灰 | 2017-10-19 10:14:07.400 | |
19 | 000568 | 高龙 | 山东临沂 | 2017-15-0042335 | 灰 | 2017-10-19 10:14:07.524 | |
20 | 000075 | 世一金鸽杨振东 | 江苏无锡 | 2017-10-0117363 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:07.805 | |
21 | 000518 | 极致阳光 | 北京 | 2017-01-1257665 | 绛 | 2017-10-19 10:14:07.946 | |
22 | 000731 | 火炬鸽舍翟明海 | 山东临沂 | 2017-15-0026981 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:08.086 | |
23 | 001006 | 上峰鸽舍 | 河北秦皇岛 | 2017-03-0583897 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:13.624 | |
24 | 000298 | 天津王刚 | 天津南开 | 2017-02-0683004 | 灰 | 2017-10-19 10:14:14.014 | |
25 | 008787 | 赛霸鸽舍孙长胜 | 山东嘉祥 | 2017-15-0378339 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:14.092 | |
26 | 000081 | 上海王臣 | 上海 | 2017-09-0248391 | 雨白条 | 2017-10-19 10:14:14.217 | |
27 | 000582 | 鸿雁鸽舍-陈雪峰 | 山东宁阳 | 2017-15-0277570 | 灰 | 2017-10-19 10:14:14.529 | |
28 | 000081 | 上海王臣 | 上海 | 2017-09-0248452 | 灰 | 2017-10-19 10:14:20.316 | |
29 | 002727 | 玮燚赛鸽-张登峰 | 山东梁山 | 2017-15-0105051 | 灰 | 2017-10-19 10:14:20.457 | |
30 | 002229 | 双惠鸽业-黄晓 | 山东济南 | 2017-15-0112228 | 灰 | 2017-10-19 10:14:20.550 | |
31 | 000463 | 圣吉祥鸽舍-刘少建 | 山东新泰 | 2017-15-0091401 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:20.738 | |
32 | 000069 | 宇航鸽业陈文峰 | 山东临沂 | 2017-15-0508585 | 红轮 | 2017-10-19 10:14:20.862 | |
33 | 000633 | 生旺钢铁 | 山东淄博 | 2017-15-0096040 | 灰 | 2017-10-19 10:14:20.956 | |
34 | 229999 | 领翔鸽舍张影 | 江苏徐州 | 2017-10-0000969 | 灰白条 | 2017-10-19 10:14:21.315 | |
35 | 955555 | 长江一号 | 山东临沂 | 2017-15-0028748 | 灰 | 2017-10-19 10:14:21.408 | |
36 | 000685 | 北京建辉鸽舍-张建 | 北京 | 2017-01-0005048 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:21.518 | |
37 | 006911 | 6911鸽舍聂培玉+伊洪亮 | 山东淄博 | 2017-15-0088192 | 灰 | 2017-10-19 10:14:24.310 | |
38 | 000048 | 韩建国 | 江苏连云港 | 2017-10-0412276 | 灰 | 2017-10-19 10:14:27.446 | |
39 | 000467 | 盛风鸽舍-何小风 | 浙江温州 | 2017-11-0143298 | 灰 | 2017-10-19 10:14:27.851 | |
40 | 000355 | 西诚联队密淑利 | 山东临沂 | 2017-15-0022160 | 灰 | 2017-10-19 10:14:27.976 | |
41 | 000233 | 苏伟鸽舍-张国勇 | 山东嘉祥 | 2017-15-0373105 | 灰 | 2017-10-19 10:14:28.132 | |
42 | 000369 | 军民齐胜齐乃勇 | 山东东营 | 2017-33-0099635 | 灰白条 | 2017-10-19 10:14:28.257 | |
43 | 000148 | 温州荷比赛鸽联盟施珍奇 | 浙江温州 | 2017-11-0161563 | 雨花 | 2017-10-19 10:14:31.018 | |
44 | 000557 | 银鸽天地-王敏胜 | 湖北黄石 | 2017-17-0272272 | 灰 | 2017-10-19 10:14:31.252 | |
45 | 000513 | 九龙山+鸿雁凌云鸽舍 | 山东邹城 | 2017-32-0266642 | 灰 | 2017-10-19 10:14:34.044 | |
46 | 001091 | 程向东 | 山东临沂 | 2017-15-0000545 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:34.169 | |
47 | 000848 | 君主鸽舍 | 山东济南 | 2017-03-0845919 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:34.559 | |
48 | 000608 | 吉翔赛鸽-翟耀东 | 江苏新沂 | 2017-32-0007816 | 灰 | 2017-10-19 10:14:34.700 | |
49 | 000016 | 浩远鸽舍孔祥学 | 山东邹城 | 2017-15-0006008 | 灰 | 2017-10-19 10:14:34.824 | |
50 | 030902 | 何永仃+何家强 | 山东莒县 | 2017-15-0305411 | 灰 | 2017-10-19 10:14:34.902 | |
51 | 000920 | 青岛金龙羽+刀锋勇士团队朱建青 | 山东青岛 | 2017-15-0338959 | 绛白条 | 2017-10-19 10:14:35.246 | |
52 | 000279 | 天域鸽舍 | 山东潍坊 | 2017-15-0411130 | 灰 | 2017-10-19 10:14:35.324 | |
53 | 000243 | 华晨鸽舍陈磊 | 山东郓城 | 2017-15-0055559 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:35.823 | |
54 | 001117 | 旭源鸽业宁松+上海环球赛鸽群 | 上海 | 2017-09-0476179 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:35.948 | |
55 | 000015 | 王领群 | 山东枣庄 | 2017-15-0363046 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:36.104 | |
56 | 000965 | 惠化标 | 安徽泗县 | 2017-12-0003892 | 灰 | 2017-10-19 10:14:36.228 | |
57 | 005766 | 北京华顺德公棚 | 北京 | 2017-01-1123370 | 灰 | 2017-10-19 10:14:36.306 | |
58 | 000385 | 中华天麟鸽舍李勇 | 山东青岛 | 2017-32-0455858 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:36.494 | |
59 | 000159 | 博彩铭鸽佳园-崔广财+李志鹏 | 山东青岛 | 2017-15-0233113 | 灰 | 2017-10-19 10:14:36.603 | |
60 | 000600 | 天使鸽业刘忠怀 | 安徽泗县 | 2017-12-0396899 | 灰 | 2017-10-19 10:14:36.712 | |
61 | 000075 | 世一金鸽杨振东 | 江苏无锡 | 2017-10-0116121 | 灰 | 2017-10-19 10:14:37.508 | |
62 | 000148 | 温州荷比赛鸽联盟施珍奇 | 浙江温州 | 2017-11-0161537 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:37.913 | |
63 | 068888 | 薛浩阳 | 上海 | 2017-09-0219807 | 灰 | 2017-10-19 10:14:39.972 | |
64 | 022999 | 崔晋峰+刘崇乐 | 山东济南 | 2017-15-0170329 | 灰 | 2017-10-19 10:14:42.687 | |
65 | 000917 | 陆春 | 山东临沂 | 2017-15-0040871 | 雨花 | 2017-10-19 10:14:43.014 | |
66 | 006789 | 鸽海狂鲨-杨中强 | 河北秦皇岛 | 2017-15-0007393 | 雨花 | 2017-10-19 10:14:43.108 | |
67 | 001019 | 鑫辉鸽业 | 天津 | 2017-02-0578663 | 灰 | 2017-10-19 10:14:43.217 | |
68 | 000677 | 子越鸽舍周广军 | 山东济南 | 2017-15-0125780 | 花 | 2017-10-19 10:14:43.373 | |
69 | 000535 | 北京朝阳冯宇 | 北京 | 2017-01-0685588 | 灰 | 2017-10-19 10:14:43.451 | |
70 | 000388 | 秦皇岛云翼公棚-张秀娟 | 河北秦皇岛 | 2017-03-0639881 | 灰 | 2017-10-19 10:14:43.607 | |
71 | 000075 | 世一金鸽杨振东 | 江苏无锡 | 2017-10-0116140 | 灰 | 2017-10-19 10:14:43.779 | |
72 | 000992 | 顾军 | 江苏连云港 | 2017-10-0292793 | 灰 | 2017-10-19 10:14:43.872 | |
73 | 056688 | 发达鸽舍-李发达 | 江苏泗阳 | 2017-10-0496264 | 灰 | 2017-10-19 10:14:44.122 | |
74 | 000195 | 昊翔鸽舍-郑光伟 | 山东青岛 | 2017-15-0348051 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:44.231 | |
75 | 000020 | 中华鸽业郑秀华 | 北京 | 2017-01-0688059 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:44.325 | |
76 | 249888 | 国丰粮库-郭峰 | 山东邹平 | 2017-15-0080583 | 灰 | 2017-10-19 10:14:44.777 | |
77 | 000006 | 聚友玉器李家喜 | 安徽蚌埠 | 2017-12-0500711 | 灰 | 2017-10-19 10:14:44.902 | |
78 | 000887 | 李洪刚+沙印国 | 山东邹城 | 2017-32-0000337 | 灰 | 2017-10-19 10:14:45.760 | |
79 | 000552 | 朱永 | 安徽淮南 | 2017-32-0789662 | 灰 | 2017-10-19 10:14:48.240 | |
80 | 008910 | 龙腾翔宇-李洪涛 | 山东临沂 | 2017-10-0389635 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:50.830 | |
81 | 000233 | 苏伟鸽舍-张国勇 | 山东嘉祥 | 2017-15-0374261 | 灰 | 2017-10-19 10:14:50.955 | |
82 | 000187 | 李波+赵健 | 山东枣庄 | 2017-15-0363244 | 灰 | 2017-10-19 10:14:51.095 | |
83 | 000271 | 迟永敏 | 山东济南 | 2017-15-0188325 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:51.236 | |
84 | 000606 | 潍坊国盛化工-王延顺 | 山东潍坊 | 2017-15-0410683 | 雨白条 | 2017-10-19 10:14:51.329 | |
85 | 000079 | 嘉润赛鸽王宁 | 山东济南 | 2017-15-0038704 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:51.501 | |
86 | 000011 | 金龙羽李海峰 | 山东青岛 | 2017-15-0338746 | 灰 | 2017-10-19 10:14:51.657 | |
87 | 000739 | 陈现华+张华安 | 安徽明光 | 2017-12-0363546 | 雨花 | 2017-10-19 10:14:52.172 | |
88 | 000075 | 世一金鸽杨振东 | 江苏无锡 | 2017-10-0117379 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:57.741 | |
89 | 000627 | 青州宏翔飛洋-李洋 | 山东青州 | 2017-15-0080311 | 灰 | 2017-10-19 10:14:58.084 | |
90 | 000629 | 科苑鸽业呼万来 | 河北衡水 | 2017-03-0808434 | 灰 | 2017-10-19 10:14:58.318 | |
91 | 000388 | 秦皇岛云翼公棚-张秀娟 | 河北秦皇岛 | 2017-03-0639869 | 灰 | 2017-10-19 10:14:58.412 | |
92 | 000523 | 陈亮 | 浙江温州 | 2017-11-0199097 | 灰 | 2017-10-19 10:14:58.848 | |
93 | 090090 | 木子鸽舍 | 北京 | 2017-01-1295014 | 雨点 | 2017-10-19 10:14:58.989 | |
94 | 000104 | 王者荣归 | 山东邹城 | 2017-15-0006033 | 灰 | 2017-10-19 10:15:04.355 | |
95 | 000573 | 天星将军红-李璇+上海环球赛鸽群 | 陕西西安 | 2017-26-0463301 | 灰 | 2017-10-19 10:15:04.511 | |
96 | 000020 | 中华鸽业郑秀华 | 北京 | 2017-01-0689104 | 雨点 | 2017-10-19 10:15:04.917 | |
97 | 000191 | 廉永泉 | 江苏苏州 | 2017-32-0360214 | 雨点 | 2017-10-19 10:15:05.042 | |
98 | 000280 | 久盟鸽业-安峥 | 河北保定 | 2017-03-0002722 | 灰 | 2017-10-19 10:15:05.525 | |
99 | 000171 | 海博鸽舍-孙明辉 | 山东济南 | 2017-15-0177014 | 灰 | 2017-10-19 10:15:05.650 | |
100 | 000519 | 杨建光 | 山东临沂 | 2017-15-0025994 | 雨白条 | 2017-10-19 10:15:05.915 | |
101 | 000512 | 查鸽网+鲁翼之星牟泽明 | 山东嘉祥 | 2017-15-0385949 | 灰白条 | 2017-10-19 10:15:06.009 | |
102 | 000507 | 铭浚鸽业 | 山东青岛 | 2017-15-0337824 | 雨白条 | 2017-10-19 10:15:06.180 | |
103 | 000271 | 迟永敏 | 山东济南 | 2017-15-0142255 | 灰 | 2017-10-19 10:15:06.368 | |
104 | 000176 | 神龙鸽舍孙阜生 | 安徽阜阳 | 2017-32-0180024 | 灰花 | 2017-10-19 10:15:06.492 | |
105 | 000521 | 北京登峰鸽舍张家珏 | 北京 | 2017-01-1500907 | 花 | 2017-10-19 10:15:12.077 | |
106 | 000100 | 盛都国际 | 山东临沂 | 2017-15-0005081 | 雨点 | 2017-10-19 10:15:12.202 | |
107 | 000388 | 秦皇岛云翼公棚-张秀娟 | 河北秦皇岛 | 2017-03-0627306 | 灰 | 2017-10-19 10:15:12.576 | |
108 | 000257 | 大位赛鸽-刘位 | 山东成武 | 2017-15-0282416 | 灰 | 2017-10-19 10:15:12.904 | |
109 | 000226 | 展翼鸽粮刘桢 | 山东临沂 | 2017-15-0028105 | 灰 | 2017-10-19 10:15:13.013 | |
110 | 006911 | 6911鸽舍聂培玉+伊洪亮 | 山东淄博 | 2017-15-0088122 | 灰 | 2017-10-19 10:15:13.154 | |
111 | 000242 | 牛兴河 | 山东惠民 | 2017-15-0091605 | 灰 | 2017-10-19 10:15:13.668 | |
112 | 000012 | 辽宁全美 | 辽宁海城 | 2017-06-0108035 | 灰白条 | 2017-10-19 10:15:19.378 | |
113 | 000122 | 赵东升 | 北京 | 2017-01-0523340 | 灰 | 2017-10-19 10:15:19.503 | |
114 | 000123 | 乾翔鸽业杨德乾+刘凤跃 | 山东临沂 | 2017-15-0002159 | 灰 | 2017-10-19 10:15:19.815 | |
115 | 000104 | 王者荣归 | 山东邹城 | 2017-15-0006100 | 雨点 | 2017-10-19 10:15:20.220 | |
116 | 000081 | 上海王臣 | 上海 | 2017-09-0248479 | 灰 | 2017-10-19 10:15:20.361 | |
117 | 000531 | 何象坤 | 山东济南 | 2017-15-0163118 | 灰白条 | 2017-10-19 10:15:20.595 | |
118 | 000568 | 高龙 | 山东临沂 | 2017-15-0042302 | 灰 | 2017-10-19 10:15:20.891 | |
119 | 000492 | 逢赢鸽舍-尹大高 | 安徽亳州 | 2017-12-0086906 | 雨白条 | 2017-10-19 10:15:21.188 | |
120 | 000299 | 春翔鸽业-陈明星 | 河北衡水 | 2017-03-0845973 | 雨点 | 2017-10-19 10:15:24.308 | |
121 | 009777 | 伊翔兄弟-李想 | 山东泰安 | 2017-15-0539169 | 灰 | 2017-10-19 10:15:26.772 | |
122 | 000207 | 胜利赛鸽孙学华 | 山东东营 | 2017-33-0125501 | 雨点 | 2017-10-19 10:15:26.928 | |
123 | 000572 | 平邑谢成平+上海环球赛鸽群 | 临沂平邑 | 2017-15-0579613 | 灰 | 2017-10-19 10:15:27.225 | |
124 | 000286 | 领军鸽舍+刘发贤+王德峰+王金凤 | 山东五莲 | 2017-15-0312368 | 灰 | 2017-10-19 10:15:27.303 | |
125 | 000909 | 力天鸽舍张钢 | 辽宁鞍山 | 2017-03-0809274 | 雨点 | 2017-10-19 10:15:27.724 | |
126 | 000352 | 争霸系赛鸽-黄玉堂 | 河南平顶山 | 2017-TW-288395 | 灰白条 | 2017-10-19 10:15:27.864 | |
127 | 000123 | 乾翔鸽业杨德乾+刘凤跃 | 山东临沂 | 2017-15-0032885 | 雨点 | 2017-10-19 10:15:28.208 | |
128 | 000802 | 锦文鸽舍-陈家彬 | 山东枣庄 | 2017-15-0355745 | 雨点 | 2017-10-19 10:15:28.348 | |
129 | 000590 | 广勤鸽舍 | 山东梁山 | 2017-15-0375227 | 灰 | 2017-10-19 10:15:28.473 | |
130 | 000892 | 馨月鸽舍 | 山东淄博 | 2017-15-0548058 | 红轮 | 2017-10-19 10:15:28.644 | |
131 | 000058 | 永利皇府 | 黑龙江大庆 | 2017-08-0389213 | 花 | 2017-10-19 10:15:34.026 | |
132 | 000488 | 新光毛毯钱重和 | 山东临沂 | 2017-15-0041305 | 灰 | 2017-10-19 10:15:34.120 | |
133 | 000008 | 七星鸽舍李建锋 | 山东高唐 | 2017-15-0540106 | 雨点 | 2017-10-19 10:15:34.635 | |
134 | 000776 | 安顺赛鸽-高成刚+李志刚 | 山东安丘 | 2017-15-0403369 | 雨点 | 2017-10-19 10:15:34.900 | |
135 | 000182 | 梦成鸽舍许海明 | 江苏淮安 | 2017-10-0985004 | 灰 | 2017-10-19 10:15:35.243 | |
136 | 000494 | 翼飞鸽舍-岳修文 | 山东济宁 | 2017-15-0387099 | 灰 | 2017-10-19 10:15:40.313 | |
137 | 000226 | 展翼鸽粮刘桢 | 山东临沂 | 2017-15-0028106 | 红轮 | 2017-10-19 10:15:40.812 | |
138 | 000149 | 李争 | 山东台儿庄 | 2017-15-0352456 | 灰 | 2017-10-19 10:15:41.327 | |
139 | 000198 | CRH鸽帝苑 | 安徽蚌埠 | 2017-12-0455099 | 灰 | 2017-10-19 10:15:46.850 | |
140 | 000630 | 福和赛鸽-吴冬梅 | 江苏淮安 | 2017-10-0984808 | 灰 | 2017-10-19 10:15:47.318 | |
141 | 000197 | 冯世民 | 山东青岛 | 2017-15-0034062 | 灰花 | 2017-10-19 10:15:47.676 | |
142 | 000025 | 孙卫东 | 山东青州 | 2017-15-0278840 | 雨点 | 2017-10-19 10:15:47.801 | |
143 | 008776 | 鲁燕隆泽家园牛家奎 | 山东济南 | 2017-15-0500015 | 红轮 | 2017-10-19 10:15:48.768 | |
144 | 000627 | 青州宏翔飛洋-李洋 | 山东青州 | 2017-15-0080323 | 灰 | 2017-10-19 10:15:53.199 | |
145 | 000273 | 凌云阁 | 黑龙江哈尔滨 | 2017-08-0000340 | 灰 | 2017-10-19 10:15:53.448 | |
146 | 000619 | 济宁鹏程鸽业-田鹏 | 山东济宁 | 2017-15-0279428 | 雨花 | 2017-10-19 10:15:53.542 | |
147 | 000026 | 郭国庆 | 山东枣庄 | 2017-15-0361307 | 灰白条 | 2017-10-19 10:15:54.041 | |
148 | 000907 | 一揽金翼-孙振伟 | 山东临沂 | 2017-15-0041557 | 灰 | 2017-10-19 10:15:54.166 | |
149 | 000831 | 水城牧鸽+豪泰鸽舍 | 山东聊城 | 2017-01-0480137 | 雨点 | 2017-10-19 10:15:54.587 | |
150 | 000203 | 王玉明 | 山东烟台 | 2017-02-0289820 | 雨点 | 2017-10-19 10:15:54.728 | |
151 | 000274 | 飞仕达鸽舍杨海峰 | 江苏常熟 | 2017-32-0415233 | 绛 | 2017-10-19 10:15:54.884 | |
152 | 000146 | 何见超 | 山东莒县 | 2017-15-0014057 | 灰 | 2017-10-19 10:15:55.383 | |
153 | 000883 | 刘新奇 | 安徽阜阳 | 2017-32-0168211 | 灰 | 2017-10-19 10:15:55.508 | |
154 | 000555 | 聚星阁刘斌 | 江苏仪征 | 2017-10-0732020 | 灰 | 2017-10-19 10:15:56.506 | |
155 | 000909 | 力天鸽舍张钢 | 辽宁鞍山 | 2017-03-0809262 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:00.843 | |
156 | 000927 | 时成来 | 山东平邑 | 2017-15-0029355 | 灰 | 2017-10-19 10:16:00.936 | |
157 | 000529 | 徐剑清 | 浙江杭州 | 2017-11-0090887 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:01.170 | |
158 | 000506 | 程向东+程国轩 | 山东临沂 | 2017-15-0000577 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:01.280 | |
159 | 000055 | 龙泉鸽舍谷乃新 | 山东章丘 | 2017-32-0274617 | 灰 | 2017-10-19 10:16:01.436 | |
160 | 000677 | 子越鸽舍周广军 | 山东济南 | 2017-15-0175986 | 灰 | 2017-10-19 10:16:01.592 | |
161 | 000157 | 东晟赛鸽齐乃志 | 山东莒县 | 2017-15-0314773 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:01.701 | |
162 | 000511 | 吴建新 | 上海 | 2017-09-0480715 | 灰花 | 2017-10-19 10:16:02.044 | |
163 | 000255 | 庆忠鸽舍-罗庆忠 | 江苏沭阳 | 2017-10-0535872 | 灰白条 | 2017-10-19 10:16:02.247 | |
164 | 000367 | 飞翼传奇 | 山东临沂 | 2017-15-0362132 | 灰 | 2017-10-19 10:16:02.621 | |
165 | 000255 | 庆忠鸽舍-罗庆忠 | 江苏沭阳 | 2017-10-0535853 | 灰 | 2017-10-19 10:16:02.762 | |
166 | 000621 | 盖树滨 | 山东东营 | 2017-33-0006958 | 红轮 | 2017-10-19 10:16:03.292 | |
167 | 000279 | 天域鸽舍 | 山东潍坊 | 2017-15-0411117 | 灰花 | 2017-10-19 10:16:03.417 | |
168 | 000515 | 宝瑞鸽业-杨自明 | 山东临沂 | 2017-15-0029956 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:03.542 | |
169 | 001008 | 潘俊龙 | 南京 | 2017-10-0175508 | 灰 | 2017-10-19 10:16:03.729 | |
170 | 000488 | 新光毛毯钱重和 | 山东临沂 | 2017-15-0041304 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:03.869 | |
171 | 000784 | 浩钦鸽舍-张传存 | 山东莒县 | 2017-15-0311981 | 灰 | 2017-10-19 10:16:03.978 | |
172 | 888888 | 海滨鸽业金忠滨 | 山东济南 | 2017-15-0121211 | 灰 | 2017-10-19 10:16:04.322 | |
173 | 000107 | 贺明+胡建 | 浙江杭州 | 2017-11-0056527 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:04.696 | |
174 | 955555 | 长江一号 | 山东临沂 | 2017-15-0028732 | 灰 | 2017-10-19 10:16:04.821 | |
175 | 000403 | 任振林 | 江苏灌云 | 2017-10-0417323 | 灰 | 2017-10-19 10:16:04.977 | |
176 | 000488 | 新光毛毯钱重和 | 山东临沂 | 2017-15-0041318 | 灰 | 2017-10-19 10:16:05.070 | |
177 | 000075 | 世一金鸽杨振东 | 江苏无锡 | 2017-10-0117383 | 灰 | 2017-10-19 10:16:05.726 | |
178 | 000301 | 蓝宝石鸽舍王俊明 | 山东潍坊 | 2017-15-0276841 | 灰 | 2017-10-19 10:16:06.006 | |
179 | 900005 | 谢春磊 | 山东临沂 | 2017-15-0528484 | 灰 | 2017-10-19 10:16:06.100 | |
180 | 000950 | 孙权+戈金国 | 江苏沭阳 | 2017-10-0442234 | 灰 | 2017-10-19 10:16:06.272 | |
181 | 000122 | 赵东升 | 北京 | 2017-01-0523337 | 灰 | 2017-10-19 10:16:08.112 | |
182 | 000350 | 冀东鸽舍王会来 | 河北唐山 | 2017-03-0034868 | 灰白条 | 2017-10-19 10:16:10.640 | |
183 | 000780 | 凯撒联盟-张艳军 | 安徽阜阳 | 2017-12-0226663 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:10.998 | |
184 | 000064 | 腾泽鸽舍毛占东 | 山东曲阜 | 2017-15-0280504 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:11.139 | |
185 | 000233 | 苏伟鸽舍-张国勇 | 山东嘉祥 | 2017-15-0373103 | 雨白条 | 2017-10-19 10:16:11.373 | |
186 | 000665 | 长虹鸽业-常少平 | 安徽泗县 | 2017-12-0109807 | 灰 | 2017-10-19 10:16:11.466 | |
187 | 000088 | 迎强联队董迎宗+董记强 | 山东临沂 | 2017-08-0208609 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:11.700 | |
188 | 001671 | 龙翔家园-路思亮 | 山东济南 | 2017-15-2044322 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:12.153 | |
189 | 100011 | 杰硕家园+焦守坤 | 山东沂南 | 2017-15-0033198 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:12.262 | |
190 | 000827 | 大伏鸽舍 | 辽宁葫芦岛 | 2017-03-0809861 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:12.496 | |
191 | 123456 | 展翼鸽粮-陈常杰 | 山东临沂 | 2017-15-0027077 | 灰 | 2017-10-19 10:16:12.668 | |
192 | 000986 | 闫宗龙 | 山东济南 | 2017-15-0115012 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:12.808 | |
193 | 000333 | 祥音鸽舍-董伟 | 天津北辰 | 2017-02-0065766 | 灰 | 2017-10-19 10:16:13.214 | |
194 | 026880 | 军翔鸽苑 | 山东济南 | 2017-15-0009058 | 灰 | 2017-10-19 10:16:13.354 | |
195 | 007292 | 黄国华 | 江苏淮安 | 2017-10-0993902 | 灰 | 2017-10-19 10:16:13.479 | |
196 | 000269 | 李英超 | 山东潍坊 | 2017-02-0478909 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:13.604 | |
197 | 000625 | 一剑飞仙-刘广利 | 河北安平 | 2017-03-1458002 | 灰 | 2017-10-19 10:16:13.713 | |
198 | 000358 | 鲍长喆 | 山东济南 | 2017-15-0185859 | 灰 | 2017-10-19 10:16:14.087 | |
199 | 000797 | 王氏兄弟-王润生 | 江苏连云港 | 2017-32-1166539 | 灰 | 2017-10-19 10:16:14.228 | |
200 | 000960 | 张鲁旭 | 山东济宁 | 2017-15-0013221 | 花 | 2017-10-19 10:16:14.384 | |
201 | 000582 | 鸿雁鸽舍-陈雪峰 | 山东宁阳 | 2017-09-0191894 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:14.493 | |
202 | 000933 | 王志芳 | 江苏苏州 | 2017-15-0005064 | 绛 | 2017-10-19 10:16:14.602 | |
203 | 000419 | 湖北钢强鸽舍-朱强 | 湖北黄石 | 2017-17-0029287 | 雨白条 | 2017-10-19 10:16:14.711 | |
204 | 000231 | 王大海 | 安徽滁州 | 2017-12-0260556 | 灰 | 2017-10-19 10:16:15.039 | |
205 | 951111 | 塞翁鸽舍-史吉明 | 山东济阳 | 2017-15-0176078 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:15.195 | |
206 | 000004 | 玻璃张 | 山东烟台 | 2017-15-0395254 | 灰花 | 2017-10-19 10:16:15.351 | |
207 | 000831 | 水城牧鸽+豪泰鸽舍 | 山东聊城 | 2017-15-0014158 | 灰 | 2017-10-19 10:16:15.460 | |
208 | 000015 | 王领群 | 山东枣庄 | 2017-15-0363026 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:16.427 | |
209 | 000236 | 张丽民 | 山东邹城 | 2017-32-0000456 | 灰 | 2017-10-19 10:16:16.833 | |
210 | 000330 | 天津建国鸽舍-朱建国 | 天津 | 2017-02-0027811 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:21.248 | |
211 | 000015 | 王领群 | 山东枣庄 | 2017-15-0363024 | 灰白条 | 2017-10-19 10:16:21.684 | |
212 | 000343 | 北方鑫翔赵克凡 | 北京 | 2017-01-0522329 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:21.825 | |
213 | 000075 | 世一金鸽杨振东 | 江苏无锡 | 2017-10-0116125 | 雨点 | 2017-10-19 10:16:22.184 | |
214 | 007292 | 黄国华 | 江苏淮安 | 2017-10-0993913 | 灰花 | 2017-10-19 10:16:22.418 | |
215 | 000152 | 傅东欣 | 山东滨州 | 2017-15-0223977 | 灰 | 2017-10-19 10:16:22.823 | |
