善翔者赛鸽 善嬴者指定 | ||||||||||||||||||
500公里决赛指定公示 | ||||||||||||||||||
传真也会有疏漏,请仔细查看。提示:在传真上标注鸽主电话,以便我们短信通知。 | ||||||||||||||||||
如有疏漏,请及时与公棚联系:13154888333 比赛当天不接受指定 | ||||||||||||||||||
鸽主姓名(姓氏排序) | 通用环号 | 独占鳌头 | 汽车总动员 | A组“八羽追财” | B组“风云际会” | C组“雨露均沾” | D组“万元户” | |||||||||||
一把抓 | 公棚保底 | 取八名 | 取二十名 | 决赛100名内均分 | 二十二取一 | |||||||||||||
1000 | 400 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 500 | |||||||
658梦鸽 | 05-0213660 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
DM—天狼飞鸽 | 05-0019456 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
白培华 | 05-0013007 | ★ | ||||||||||||||||
白培华 | 05-0013009 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
白培华 | 32-0000254 | ★ | ||||||||||||||||
白培华 | 32-0003444 | ★ | ||||||||||||||||
白羽+何宏缸 | 05-0288017 | ★ | ★ | |||||||||||||||
白羽+何宏缸 | 05-0288018 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
北京三宝鸽舍 | 01-0280002 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
北京三宝鸽舍 | 01-0280042 | ★ | ||||||||||||||||
北京三宝鸽舍 | 01-0280082 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
北京三宝鸽舍 | 01-0280103 | ★ | ||||||||||||||||
北京三宝鸽舍 | 01-0280110 | ★ | ||||||||||||||||
北京三宝鸽舍 | 01-0280111 | ★ | ||||||||||||||||
北京三宝鸽舍 | 01-0280129 | ★ | ||||||||||||||||
北京三宝鸽舍 | 01-0280153 | ★ | ||||||||||||||||
北京三宝鸽舍 | 01-0280154 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
北京三宝鸽舍 | 01-0280155 | ★ | ||||||||||||||||
北京三宝鸽舍 | 01-0280164 | ★ | ||||||||||||||||
北京三宝鸽舍 | 01-0280165 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
博宇鸽苑—张伟 | 05-0190551 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
蔡治国 | 05-0716273 | ★ | ||||||||||||||||
蔡治国 | 05-0716274 | ★ | ||||||||||||||||
蔡治国 | 32-0035917 | ★ | ||||||||||||||||
蔡治国 | 32-0035968 | ★ | ★ | |||||||||||||||
曹嵩山+夏彬 | 05-0007008 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
曹嵩山+夏彬 | 05-0007011 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
曹嵩山+夏彬 | 05-0007068 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
草原雄鹰 | 01-0909008 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
草原雄鹰 | 01-0909017 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
草原雄鹰 | 01-1247907 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
草原雄鹰 | 01-1247914 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
大同天成 | 04-0822955 | ★ | ||||||||||||||||
大同天成 | 04-0822959 | ★ | ||||||||||||||||
东翱 | 05-0543298 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
东翱 | 05-0598906 | ★ | ||||||||||||||||
东翱 | 05-0599672 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
东翱 | 05-0599673 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
东关永宏 | 04-0136366 | ★ | ★ | |||||||||||||||
董永生 | 05-0997211 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
董永生 | 05-0997212 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
董永生 | 05-0997220 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
董永生 | 05-0997221 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
董永生 | 05-0997233 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
杜明 | 04-0258806 | ★ | ||||||||||||||||
杜明 | 04-0977005 | ★ | ||||||||||||||||
杜明 | 04-0977022 | ★ | ||||||||||||||||
二林猫赛鸽 | 05-0606346 | ★ | ★ | |||||||||||||||
二平 | 05-0222118 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
飞鹰鸽舍 | 32-0021034 | ★ | ★ | |||||||||||||||
风雨无阻鸽舍 | 05-0249166 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
风雨无阻鸽舍 | 纪-7002934 | ★ | ★ | |||||||||||||||
冯旭 | 05-0275013 | ★ | ★ | |||||||||||||||
冯旭 | 05-0275027 | ★ | ★ | |||||||||||||||
冯永祥 | 05-0310936 | ★ | ||||||||||||||||
付建军鸽舍 | 32-0022331 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
付建军鸽舍 | 32-0022337 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
高翔赛鸽 | 05-0988951 | ★ | ★ | |||||||||||||||
高翔赛鸽 | 05-0988952 | ★ | ||||||||||||||||
光明鸽业—白晓明 | 05-0729833 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
光明鸽业—白晓明 | 05-0729834 | ★ | ||||||||||||||||
光明鸽业—白晓明 | 05-0729850 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
郭恩奎 | 05-0215711 | ★ | ||||||||||||||||
郭恩奎 | 05-0215714 | ★ | ||||||||||||||||
郭恩奎 | 05-0215728 | ★ | ||||||||||||||||
郭恩奎 | 05-0215729 | ★ | ||||||||||||||||
国庆鸽舍 | 05-0206822 | ★ | ||||||||||||||||
国庆鸽舍 | 05-0206843 | ★ | ★ | |||||||||||||||
国庆鸽舍 | 05-0206846 | ★ | ★ | |||||||||||||||
国庆鸽舍 | 05-0206856 | ★ | ||||||||||||||||
国庆鸽舍 | 32-0026887 | ★ | ★ | |||||||||||||||
航空鸽舍—白磊 | 16-0060559 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
好毕图 | 05-0103208 | ★ | ||||||||||||||||
皓月公棚 | 01-1582504 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
皓月公棚 | 01-1582547 | ★ | ||||||||||||||||
皓月公棚 | 01-1582559 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
河套鸽业 | 05-0700095 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
河套鸽业 | 05-0700097 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
河套鸽业 | 05-0700098 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
河套鸽业 | 05-0700100 | ★ | ★ | |||||||||||||||
河套鸽业 | 05-0700102 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
贺保军 | 05-0975117 | ★ | ||||||||||||||||
贺保军 | 05-0975221 | ★ | ||||||||||||||||
宏旺鸽舍—吕红 | 01-0555211 | ★ | ||||||||||||||||
宏旺鸽舍—吕红 | 05-0473199 | ★ | ||||||||||||||||
呼市 老五 | 05-0239816 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
华行天下 | 05-0211575 | ★ | ||||||||||||||||
华明家园—张爱工 | 02-0559030 | ★ | ||||||||||||||||
华谊赛鸽 | 05-0979218 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
华谊赛鸽 | 05-0979222 | ★ | ★ | |||||||||||||||
火箭鸽舍—郭志强 | 05-0128014 | ★ | ★ | |||||||||||||||
火箭鸽舍—郭志强 | 05-0419492 | ★ | ||||||||||||||||
吉祥威力 | 05-0660091 | ★ | ★ | |||||||||||||||
吉祥威力 | 05-0688096T | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
吉祥威力 | 05-0688099T | ★ | ★ | |||||||||||||||
佳媛鸽舍 | 05-0183588 | ★ | ||||||||||||||||
贾振昊 | 05-0997162 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
金翅鸟鸽业 | 01-0010522 | ★ | ||||||||||||||||
金翅鸟鸽业 | 01-1312963 | ★ | ||||||||||||||||
金鼎鸽苑 | 05-0226672 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
金旺鸽棚—蒋忠 | 01-0075741 | ★ | ||||||||||||||||
金旺鸽棚—蒋忠 | 01-0075742 | ★ | ★ | |||||||||||||||
金旺鸽棚—蒋忠 | 01-0075745 | ★ | ||||||||||||||||
金宇矿业—杜和平 | 05-0331129 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
金羽鸽舍 | 05-0013621 | ★ | ★ | |||||||||||||||
金羽鸽舍 | 05-0013672 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
进冠鸽业 | 05-0013696 | ★ | ||||||||||||||||
进冠鸽业 | 05-0013697 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
进冠鸽业 | 05-0013699 | ★ | ||||||||||||||||
晋冠赛鸽+同辉鸽舍 | 04-0164207 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
精领天下 | 05-0233004 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
静虎鸽舍 | 05-0211551 | ★ | ||||||||||||||||
静虎鸽舍 | 05-0211555 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
静虎鸽舍 | 05-0211564 | ★ | ||||||||||||||||
玖玖鑫鸽舍 | 05-0099901 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
玖玖鑫鸽舍 | 05-0099915 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
凯山鸽舍-王东 | 05-0212533 | ★ | ★ | |||||||||||||||
雷达鸽舍—李昊容 | 05-0653507 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
雷达鸽舍—李昊容 | 05-0653519 | ★ | ||||||||||||||||
雷达鸽舍—李昊容 | 05-0653555 | ★ | ||||||||||||||||
李文全 | 05-0258301 | ★ | ||||||||||||||||
李文全 | 05-0258309 | ★ | ||||||||||||||||
亮晶鸽舍+宝盛联合鸽业 | 04-0254444 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
亮晶鸽舍+宝盛联合鸽业 | 05-0364489 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
亮晶鸽舍+宝盛联合鸽业 | 05-0384433 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
亮晶鸽舍+宝盛联合鸽业 | 05-0384471 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
亮晶鸽舍+宝盛联合鸽业 | 05-0444008 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
亮晶鸽舍+宝盛联合鸽业 | 29-0018285 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
罗永坤 | 01-1459437 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
马龙 | 05-0205133 | ★ | ||||||||||||||||
马少华 | 05-0778322 | ★ | ★ | |||||||||||||||
马少华 | 05-0778329 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
蒙A壹號●王贵平 | 05-0188084 | ★ | ||||||||||||||||
蒙晋鸽舍 | 04-0315110 | ★ | ★ | |||||||||||||||
苗德明+四栓 | 05-0219455 | ★ | ★ | |||||||||||||||
苗德明+四栓 | 05-0219458 | ★ | ★ | |||||||||||||||
苗德明+四栓 | 05-0219461 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
明安鸽舍 | 05-0503703 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
年年好运 | 04-0285513 | ★ | ★ | |||||||||||||||
年年好运 | 04-0834410 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
鹏精巢鸽业 | 05-0611333 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
齐鲁 | 05-0672882 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
齐鲁 | 05-0672886 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
千鑫鸽舍 | 05-0195285 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
前坤鸽舍+一扬赛鸽 | 05-0019449 | ★ | ★ | |||||||||||||||
前坤鸽舍+一扬赛鸽 | 纪-7017191 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
任向东 | 05-0122202 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
任向东 | 05-0122207 | ★ | ||||||||||||||||
任向东 | 05-0122217 | ★ | ||||||||||||||||
沙尘暴兄弟 | 05-0110017 | ★ | ||||||||||||||||
沙尘暴兄弟 | 05-0110044 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
深圳 郑家军+郑婷婷 | 29-0001288 | ★ | ||||||||||||||||
神勇鸽业 张勇+王贤伟 | 05-0012621 | ★ | ||||||||||||||||
圣帝灵翔赛鸽 | 05-0112875 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
胜世家园+田乐 | 05-0271351 | ★ | ||||||||||||||||
胜世家园+田乐 | 05-0271352 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
双宝鸽舍 | 32-0016278 | ★ | ||||||||||||||||
双和顺—李海峰+孙建军 | 05-0613215 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
双和顺—李海峰+孙建军 | 26-0455001 | ★ | ||||||||||||||||
双和顺—李海峰+孙建军 | 26-0455007 | ★ | ||||||||||||||||
双元 | 05-0207681 | ★ | ||||||||||||||||
顺风鸽业 | 05-0980961 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
顺风鸽业 | 05-0980962 | ★ | ★ | |||||||||||||||
顺风鸽业 | 05-0982192 | ★ | ★ | |||||||||||||||
顺风鸽业 | 05-0982200 | ★ | ★ | |||||||||||||||
四洋赛鸽 | 04-0526298 | ★ | ★ | |||||||||||||||
四洋赛鸽 | 04-0526299 | ★ | ||||||||||||||||
四洋赛鸽 | 04-0526421 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
四子王旗鸽舍 | 05-0565012 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
四子王旗鸽舍 | 05-0565881 | ★ | ||||||||||||||||
四子王旗鸽舍 | 05-0565882 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
四子王旗鸽舍 | 05-0565884 | ★ | ★ | |||||||||||||||
四子王旗鸽舍 | 纪-7015311 | ★ | ||||||||||||||||
宋勇枝 | 05-0988098 | ★ | ★ | |||||||||||||||
苏尼特鸽舍 | 05-0098885 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
孙树杰 | 02-0373231 | ★ | ||||||||||||||||
孙树杰 | 02-0373233 | ★ | ||||||||||||||||
孙树杰 | 02-0373236 | ★ | ||||||||||||||||
孙树杰 | 05-0162457 | ★ | ||||||||||||||||
汤衡 | 05-0764455 | ★ | ★ | |||||||||||||||
汤衡 | 05-0764459 | ★ | ||||||||||||||||
汤明辉 | 29-0015846 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
桃花鸽社—朱云龙 | 05-0251773 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
桃花鸽社—朱云龙 | 05-0251813 | ★ | ★ | |||||||||||||||
桃花鸽社—朱云龙 | 05-0251815 | ★ | ★ | |||||||||||||||
天富华 | 05-0235213 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
天富华 | 05-0235214 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
天富华 | 05-0235238 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
天富华 | 05-0235247 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
田春雨 | 05-0089615 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
田春雨 | 05-0089747 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
田春雨 | 05-0089793 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
铁血精英赛鸽 | 05-0184988 | ★ | ||||||||||||||||
通圆鸽舍 | 05-0106602 | ★ | ★ | |||||||||||||||
通圆鸽舍 | 05-0106616 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
通圆鸽舍 | 05-0106639 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
同乐鸽舍 | 05-0203843 | ★ | ||||||||||||||||
同乐鸽舍 | 05-0203852 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
同乐鸽舍 | 05-0222797 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
万里飞翔 | 05-0016411 | ★ | ★ | |||||||||||||||
王奋义 | 05-0369424 | ★ | ★ | |||||||||||||||
王奋义 | 05-0369433 | ★ | ★ | |||||||||||||||
王海 | 05-0657608 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
王钧 | 05-0700446 | ★ | ||||||||||||||||
王璐 | 05-0108010 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
王氏父子 | 05-0656025 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
王亚楠 | 16-0067008 | ★ | ||||||||||||||||
王亚楠 | 16-0067013 | ★ | ||||||||||||||||
王亚楠 | 16-0067027 | ★ | ★ | |||||||||||||||
王亚楠 | 16-0067031 | ★ | ||||||||||||||||
王智胜+冯永祥 | 05-0310939 | ★ | ||||||||||||||||
魏佛忠 | 04-0003511 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
魏佛忠 | 04-0003561 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
吴梅荣 | 32-0012870 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
吴梅荣 | 32-0012888 | ★ | ||||||||||||||||
吴岩+庄振武 | 05-0169218 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
吴岩+庄振武 | 05-0169228 | ★ | ★ | |||||||||||||||
吴岩+庄振武 | 05-0169238 | ★ | ★ | |||||||||||||||
吴岩+庄振武 | 05-0169277 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
吴岩+庄振武 | 05-0169278 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
吴岩+庄振武 | 05-0169281 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
吴岩+庄振武 | 05-0169287 | ★ | ★ | |||||||||||||||
吴岩+庄振武 | 05-0169298 | ★ | ★ | |||||||||||||||
吴岩+庄振武 | 05-0632654 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
锡林鸽舍 | 05-0111144 | ★ | ||||||||||||||||
喜得宝 | 05-0719279 | ★ | ★ | |||||||||||||||
祥龙神羽鸽盛园 | 05-0198736 | ★ | ||||||||||||||||
祥龙神羽鸽盛园 | 05-0199028 | ★ | ||||||||||||||||
祥龙神羽鸽盛园 | 05-0199030 | ★ | ||||||||||||||||
祥龙神羽鸽盛园 | 05-0199052 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
翔羽鸽舍—白建国 | 05-0749104 | ★ | ||||||||||||||||
翔云鸽舍—光明兄弟 | 05-0746773 | ★ | ||||||||||||||||
翔雲鸽舍 | 05-0213597 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
向小九 | 05-0267539 | ★ | ||||||||||||||||
象王豹—郭波 | 05-0375267 | ★ | ||||||||||||||||
象王豹—郭波 | 05-0375301 | ★ | ||||||||||||||||
象王豹—郭波 | 05-0375967 | ★ | ★ | |||||||||||||||
小青鸽舍 | 02-0015016 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
小青鸽舍 | 02-0015019 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
小青鸽舍 | 02-0015021 | ★ | ★ | |||||||||||||||
小青鸽舍 | 02-0015022 | ★ | ★ | |||||||||||||||
小青鸽舍 | 02-0015044 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
小青鸽舍 | 02-0015045 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
新产业—金戈 | 05-0440275 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
新产业—金戈 | 05-0440291 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
新产业—金戈 | 05-0440298 | ★ | ||||||||||||||||
邢东 | 05-0257626 | ★ | ||||||||||||||||
邢东 | 05-0257637 | ★ | ||||||||||||||||
邢东 | 05-0257646 | ★ | ||||||||||||||||
旭鸿鸽舍 | 05-0238129 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
旭日东升+张通 张泽伟 父子 | 32-0665190 | ★ | ||||||||||||||||
杨俊明 | 05-0112153 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
杨俊明 | 05-0112154 | ★ | ||||||||||||||||
杨俊明 | 05-0112155 | ★ | ||||||||||||||||
杨俊明 | 05-0112167 | ★ | ||||||||||||||||
杨俊明 | 05-0112168 | ★ | ||||||||||||||||
杨俊明 | 05-0112169 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
杨义祥 | 05-0190717 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
伊丰赛鸽 | 05-0671893 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
艺峰兄弟 | 05-0385001 | ★ | ||||||||||||||||
艺峰兄弟 | 05-0385015 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
弈和轩 | 05-0980613 | ★ | ||||||||||||||||
银豆鸽舍 | 32-0025928 | ★ | ★ | |||||||||||||||
银富春 | 05-0970828 | ★ | ★ | |||||||||||||||
银富春 | 05-0970838 | ★ | ★ | |||||||||||||||
永进鸽舍—康永进 | 05-0100002 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
永进鸽舍—康永进 | 05-0102202 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
永进鸽舍—康永进 | 05-0102207 | ★ | ||||||||||||||||
永进鸽舍—康永进 | 05-0102209 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
永龙+凌逍鸽舍 | 05-0440068 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
永龙+凌逍鸽舍 | 05-0440072 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
友翔鸽业 | 03-0666101 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
与冠同行—樊厚 | 05-0332402 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
与冠同行—樊厚 | 05-0332404 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
与冠同行—樊厚 | 05-0332430 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
与冠同行—樊厚 | 05-0332468 | ★ | ||||||||||||||||
玉东鸽舍 | 05-0211310 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
岳福和 | 05-0202517 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
岳福和 | 05-0202518 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
岳福和 | 05-0202527 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
岳福和 | 05-0202540 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
岳福和 | 05-0218511 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
岳福和 | 05-0218512 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
岳福和 | 05-0218514 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
云佛赛鸽 | 04-0147114 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
云佛赛鸽 | 04-0167761 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
云佛赛鸽 | 04-0167773 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
云佛赛鸽 | 04-0167779 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
翟海军 | 05-0281365 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
张剑 | 04-0125777 | ★ | ||||||||||||||||
张剑 | 04-0125783 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
张剑 | 04-0125800 | ★ | ||||||||||||||||
张文博 | 05-0531894 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
张文博 | 05-0531895 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
张文博 | 05-0531896 | ★ | ||||||||||||||||
张孝忠 | 05-0206432 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
张志国 | 05-0100907 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
张志国 | 05-0100914 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
兆强鸽舍+尹川 | 01-0493010 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
兆强鸽舍+尹川 | 01-0493022 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
兆强鸽舍+尹川 | 01-0493035 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
兆强鸽舍+尹川 | 01-0493039 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
兆强鸽舍+尹川 | 01-0493056 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
兆强鸽舍+尹川 | 01-0493057 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
兆强鸽舍+尹川 | 01-0493058 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
兆强鸽舍+尹川 | 01-0493059 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
兆强鸽舍+尹川 | 01-0494111 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
赵林军 | 05-0312182 | ★ | ||||||||||||||||
赵林军 | 05-0312183 | ★ | ||||||||||||||||
赵林军 | 05-0312184 | ★ | ||||||||||||||||
赵林军 | 05-0312185 | ★ | ||||||||||||||||
赵林军 | 05-0312186 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
赵林军 | 05-0312188 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
赵林军 | 05-0312189 | ★ | ||||||||||||||||
赵荣+小武鸽舍 | 05-0225232 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
赵荣+小武鸽舍 | 05-0248302 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
赵荣+小武鸽舍 | 纪-7017165 | ★ | ||||||||||||||||
赵双庆 | 05-0103024 | ★ | ★ | |||||||||||||||
赵双庆 | 05-0103025 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
赵双庆 | 05-0103027 | ★ | ||||||||||||||||
赵双庆 | 05-0103028 | ★ | ||||||||||||||||
赵双庆 | 05-0103035 | ★ | ||||||||||||||||
赵学礼+赵伟 | 05-0401603 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
赵学礼+赵伟 | 05-0401659 | ★ | ||||||||||||||||
郑毅杰 | 01-0799694 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
郑毅杰 | 01-0799701 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
郑毅杰 | 22-1678577 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
周永利 | 05-0208216 | ★ | ★ | |||||||||||||||
