广东汕头市宝奥赛鸽公棚宝奥公棚6月26日(60公里)扫描 | ||||||||
名次 | 电子足环号 | 足环号 | 羽色 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 归巢时间 | 分速 |
181 | 70FC0059A7 | 2016-14-0035987 | 雨白条 | 00870 | A10红色动力尤武平+王玉栋 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:43:20.595 | 0.000000 |
321 | 722000590F | 2016-14-0032665 | 雨点 | 00870 | A10红色动力尤武平+王玉栋 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:43:44.234 | 0.000000 |
715 | 70DC0059E7 | 2016-14-0032461 | 灰白条 | 00870 | A10红色动力尤武平+王玉栋 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:44:41.994 | 0.000000 |
1436 | 75DD00596E | 2016-32-0948971 | 雨点 | 00870 | A10红色动力尤武平+王玉栋 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:46:28.519 | 0.000000 |
1692 | 713D0059B6 | 2016-14-0049919 | 灰 | 00870 | A10红色动力尤武平+王玉栋 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:47:19.932 | 0.000000 |
2318 | 7596005949 | 2016-32-0948994 | 灰 | 00870 | A10红色动力尤武平+王玉栋 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:50:26.683 | 0.000000 |
34 | 70AE0059B2 | 2016-19-0103100 | 雨点 | 00666 | A1广州军鹰 | 广东广州 | 2017-06-26 07:42:46.675 | 0.000000 |
1170 | 72400059C6 | 2016-19-0103095 | 灰 | 00666 | A1广州军鹰 | 广东广州 | 2017-06-26 07:45:46.096 | 0.000000 |
1279 | 75ED00599D | 2016-19-0109611 | 灰白条 | 00666 | A1广州军鹰 | 广东广州 | 2017-06-26 07:46:01.985 | 0.000000 |
1447 | 73DE00597D | 2016-19-0109629 | 灰 | 00666 | A1广州军鹰 | 广东广州 | 2017-06-26 07:46:31.093 | 0.000000 |
1640 | 7557005926 | 2016-19-0109672 | 雨点 | 00666 | A1广州军鹰 | 广东广州 | 2017-06-26 07:47:09.965 | 0.000000 |
3317 | 711F0059CC | 2016-19-0103099 | 雨点 | 00666 | A1广州军鹰 | 广东广州 | 2017-06-26 09:11:26.754 | 0.000000 |
591 | 7381005960 | 2016-19-0074974 | 雨点 | 00593 | A1广州伍氏兄弟 | 广东广州 | 2017-06-26 07:44:24.271 | 0.000000 |
1487 | 713C00592F | 2016-19-0074973 | 雨点 | 00593 | A1广州伍氏兄弟 | 广东广州 | 2017-06-26 07:46:38.534 | 0.000000 |
1980 | 736000596F | 2016-19-0074360 | 红绛 | 00593 | A1广州伍氏兄弟 | 广东广州 | 2017-06-26 07:48:27.249 | 0.000000 |
3308 | 7050005901 | 2016-19-0095851 | 灰 | 00593 | A1广州伍氏兄弟 | 广东广州 | 2017-06-26 08:46:56.151 | 0.000000 |
3363 | 7230005923 | 2016-19-0074357 | 红绛 | 00593 | A1广州伍氏兄弟 | 广东广州 | 2017-06-26 16:51:09.998 | 0.000000 |
3516 | 75D4005934 | 2016-19-0477294 | 雨点 | 00593 | A1广州伍氏兄弟 | 广东广州 | 2017-06-26 18:25:27.353 | 0.000000 |
278 | 75830059EA | 2016-26-0363506 | 灰 | 00367 | A1广州翔速鸽舍张军峰 | 广东广州 | 2017-06-26 07:43:37.352 | 0.000000 |
290 | 709B0059E2 | 2016-19-0092673 | 灰 | 00367 | A1广州翔速鸽舍张军峰 | 广东广州 | 2017-06-26 07:43:39.241 | 0.000000 |
813 | 70DB005967 | 2016-26-0363569 | 灰 | 00367 | A1广州翔速鸽舍张军峰 | 广东广州 | 2017-06-26 07:44:56.993 | 0.000000 |
1805 | 713F0059BD | 2016-19-0556498 | 红绛 | 00367 | A1广州翔速鸽舍张军峰 | 广东广州 | 2017-06-26 07:47:46.971 | 0.000000 |
1985 | 731900593D | 2016-19-0074722 | 灰 | 00367 | A1广州翔速鸽舍张军峰 | 广东广州 | 2017-06-26 07:48:28.982 | 0.000000 |
2103 | 72100059E1 | 2016-19-0104219 | 雨点 | 00367 | A1广州翔速鸽舍张军峰 | 广东广州 | 2017-06-26 07:49:00.477 | 0.000000 |
2550 | 7039005955 | 2016-19-0074730 | 雨点 | 00367 | A1广州翔速鸽舍张军峰 | 广东广州 | 2017-06-26 07:52:55.097 | 0.000000 |
3013 | 722F0059F9 | 2016-19-0074721 | 雨点 | 00367 | A1广州翔速鸽舍张军峰 | 广东广州 | 2017-06-26 08:06:14.326 | 0.000000 |
3110 | 73DC0059A4 | 2016-19-0104218 | 灰 | 00367 | A1广州翔速鸽舍张军峰 | 广东广州 | 2017-06-26 08:07:51.904 | 0.000000 |
3122 | 71310059BB | 2016-19-0104215 | 雨点 | 00367 | A1广州翔速鸽舍张军峰 | 广东广州 | 2017-06-26 08:08:04.306 | 0.000000 |
747 | 71B90059E3 | 2016-19-0086524 | 灰 | 00622 | A1莲下渡亭博越串轮厂 | 广东澄海 | 2017-06-26 07:44:46.769 | 0.000000 |
999 | 70FE005936 | 2016-19-0085060 | 石板 | 00622 | A1莲下渡亭博越串轮厂 | 广东澄海 | 2017-06-26 07:45:21.613 | 0.000000 |
1917 | 70F600598D | 2016-19-0086519 | 灰 | 00622 | A1莲下渡亭博越串轮厂 | 广东澄海 | 2017-06-26 07:48:11.102 | 0.000000 |
2086 | 72F500595E | 2016-19-0086520 | 雨点 | 00622 | A1莲下渡亭博越串轮厂 | 广东澄海 | 2017-06-26 07:48:55.413 | 0.000000 |
2107 | 73AC0059EF | 2016-19-0478206 | 灰 | 00622 | A1莲下渡亭博越串轮厂 | 广东澄海 | 2017-06-26 07:49:02.091 | 0.000000 |
2173 | 702100598D | 2016-19-0086522 | 雨点 | 00622 | A1莲下渡亭博越串轮厂 | 广东澄海 | 2017-06-26 07:49:24.796 | 0.000000 |
2508 | 75C40059E0 | 2016-19-0085056 | 雨花 | 00622 | A1莲下渡亭博越串轮厂 | 广东澄海 | 2017-06-26 07:52:17.418 | 0.000000 |
3502 | 75D400597C | 2016-19-0085061 | 石板 | 00622 | A1莲下渡亭博越串轮厂 | 广东澄海 | 2017-06-26 18:16:39.603 | 0.000000 |
277 | 71B700598C | 2016-19-0104850 | 雨点 | 00490 | A1胜翔阁-赵军营 | 广东广州 | 2017-06-26 07:43:37.337 | 0.000000 |
436 | 7548005920 | 2016-19-0104847 | 雨点 | 00490 | A1胜翔阁-赵军营 | 广东广州 | 2017-06-26 07:44:01.335 | 0.000000 |
688 | 708D005970 | 2016-19-0104819 | 灰 | 00490 | A1胜翔阁-赵军营 | 广东广州 | 2017-06-26 07:44:37.756 | 0.000000 |
237 | 750C00599C | 2016-19-0156943 | 雨点 | 00109 | A1添翊鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:43:30.207 | 0.000000 |
318 | 73600059EE | 2016-19-0156941 | 雨点 | 00109 | A1添翊鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:43:43.438 | 0.000000 |
814 | 709A005988 | 2016-19-0452000 | 灰 | 00109 | A1添翊鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:44:56.993 | 0.000000 |
2448 | 73C70059E2 | 2016-19-0156942 | 白花 | 00109 | A1添翊鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:51:30.598 | 0.000000 |
2856 | 70170059AD | 2016-19-0156946 | 红绛 | 00109 | A1添翊鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:57:44.651 | 0.000000 |
3177 | 709B005969 | 2016-19-0187222 | 灰白条 | 00109 | A1添翊鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 08:09:30.106 | 0.000000 |
2805 | 723000591B | 2016-19-0478204 | 雨点 | 00366 | A1万江织造 | 广东普宁 | 2017-06-26 07:57:09.676 | 0.000000 |
298 | 75670059DF | 2016-19-0104969 | 灰 | 01186 | A1郑嘉颖 | 广东广州 | 2017-06-26 07:43:40.489 | 0.000000 |
2210 | 729B0059BA | 2016-19-0104966 | 灰 | 01186 | A1郑嘉颖 | 广东广州 | 2017-06-26 07:49:36.699 | 0.000000 |
2680 | 7237005908 | 2016-19-0104962 | 灰 | 01186 | A1郑嘉颖 | 广东广州 | 2017-06-26 07:55:36.715 | 0.000000 |
551 | 70230059F9 | 2016-19-0449819 | 灰 | 00347 | A1中港领翔-候逸强 | 广东广州 | 2017-06-26 07:44:18.702 | 0.000000 |
1065 | 70F900592E | 2016-19-0449941 | 雨点 | 00347 | A1中港领翔-候逸强 | 广东广州 | 2017-06-26 07:45:30.571 | 0.000000 |
1159 | 709A0059C3 | 2016-19-0449965 | 灰 | 00347 | A1中港领翔-候逸强 | 广东广州 | 2017-06-26 07:45:44.990 | 0.000000 |
1332 | 73C50059E8 | 2016-19-0449893 | 灰白条 | 00347 | A1中港领翔-候逸强 | 广东广州 | 2017-06-26 07:46:09.861 | 0.000000 |
1558 | 70F400595B | 2016-19-0449838 | 雨点 | 00347 | A1中港领翔-候逸强 | 广东广州 | 2017-06-26 07:46:53.037 | 0.000000 |
1568 | 713A005982 | 2016-19-0449823 | 灰 | 00347 | A1中港领翔-候逸强 | 广东广州 | 2017-06-26 07:46:54.441 | 0.000000 |
1819 | 75AD0059E4 | 2016-19-0449391 | 灰 | 00347 | A1中港领翔-候逸强 | 广东广州 | 2017-06-26 07:47:48.591 | 0.000000 |
2015 | 73670059BE | 2016-19-0449917 | 灰 | 00347 | A1中港领翔-候逸强 | 广东广州 | 2017-06-26 07:48:35.227 | 0.000000 |
2519 | 70AE005940 | 2016-19-0446695 | 灰 | 00347 | A1中港领翔-候逸强 | 广东广州 | 2017-06-26 07:52:28.105 | 0.000000 |
2623 | 72850059A5 | 2016-19-0449897 | 雨点 | 00347 | A1中港领翔-候逸强 | 广东广州 | 2017-06-26 07:54:47.122 | 0.000000 |
3189 | 75820059F0 | 2016-19-0449999 | 灰 | 00347 | A1中港领翔-候逸强 | 广东广州 | 2017-06-26 08:09:46.987 | 0.000000 |
3274 | 738D00590B | 2016-19-0449911 | 灰 | 00347 | A1中港领翔-候逸强 | 广东广州 | 2017-06-26 08:17:22.568 | 0.000000 |
3303 | 75E20059D8 | 2016-19-0449856 | 灰 | 00347 | A1中港领翔-候逸强 | 广东广州 | 2017-06-26 08:31:35.406 | 0.000000 |
205 | 74C700591A | 2016-19-0136722 | 灰 | 00121 | A2潮海台鸽店 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:43:24.714 | 0.000000 |
691 | 7085005951 | 2016-19-0053362 | 红绛 | 00121 | A2潮海台鸽店 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:44:37.975 | 0.000000 |
3088 | 70D10059E7 | 2016-19-0136721 | 灰 | 00121 | A2潮海台鸽店 | 广东深圳 | 2017-06-26 08:07:36.195 | 0.000000 |
395 | 70AC005940 | 2016-HK-01390 | 灰 | 01224 | A2陈建 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:43:54.844 | 0.000000 |
505 | 71190059F5 | 2016-HK-01384 | 灰 | 01224 | A2陈建 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:44:11.883 | 0.000000 |
547 | 722D00593A | 2016-HK-01400 | 灰 | 01224 | A2陈建 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:44:17.297 | 0.000000 |
1041 | 75CB0059A6 | 2016-HK-336291 | 灰白条 | 01224 | A2陈建 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:45:27.980 | 0.000000 |
1630 | 75CA005901 | 2016-HK-01395 | 灰 | 01224 | A2陈建 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:47:07.452 | 0.000000 |
1656 | 70D5005901 | 2016-HK-01396 | 灰 | 01224 | A2陈建 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:47:12.257 | 0.000000 |
1942 | 7546005907 | 2016-HK-01381 | 灰 | 01224 | A2陈建 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:48:17.576 | 0.000000 |
2818 | 73260059BA | 2016-HK-01393 | 灰 | 01224 | A2陈建 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:57:18.256 | 0.000000 |
2934 | 70B9005937 | 2016-HK-336292 | 灰 | 01224 | A2陈建 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:59:43.024 | 0.000000 |
1486 | 754E005928 | 2016-19-0280318 | 灰 | 00560 | A2广东820鸽舍+李文兴 | 广东惠州 | 2017-06-26 07:46:38.534 | 0.000000 |
3301 | 70EB005973 | 2016-19-0280319 | 雨点 | 00560 | A2广东820鸽舍+李文兴 | 广东惠州 | 2017-06-26 08:27:48.676 | 0.000000 |
680 | 70BA0059B3 | 2016-19-0097846 | 雨点 | 01108 | A2鹏城鸽舍 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:44:36.804 | 0.000000 |
1601 | 7379005946 | 2016-19-0097841 | 雨点 | 01108 | A2鹏城鸽舍 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:47:01.430 | 0.000000 |
781 | 75DB0059EB | 2016-26-0363503 | 灰 | 01258 | A2天盛311-雒育东 | 广东广州 | 2017-06-26 07:44:51.624 | 0.000000 |
2087 | 75E3005950 | 2016-19-0556066 | 灰 | 01258 | A2天盛311-雒育东 | 广东广州 | 2017-06-26 07:48:55.533 | 0.000000 |
414 | 7380005914 | 2016-HK-192734 | 灰 | 00798 | A2周玉忠 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:43:57.997 | 0.000000 |
2280 | 72DD005952 | 2016-HK-192736 | 灰 | 00798 | A2周玉忠 | 广东深圳 | 2017-06-26 07:50:04.807 | 0.000000 |
1349 | 7106005993 | 2016-19-0464512 | 灰 | 00441 | A3霸龙鸽舍-王剑秋 | 广东广州 | 2017-06-26 07:46:12.983 | 0.000000 |
2521 | 70F500592A | 2016-19-0464464 | 雨点 | 00441 | A3霸龙鸽舍-王剑秋 | 广东广州 | 2017-06-26 07:52:30.586 | 0.000000 |
2877 | 72E3005989 | 2016-19-0452097 | 雨点 | 00441 | A3霸龙鸽舍-王剑秋 | 广东广州 | 2017-06-26 07:58:00.298 | 0.000000 |
3226 | 754F0059F4 | 2016-19-0464507 | 雨点 | 00441 | A3霸龙鸽舍-王剑秋 | 广东广州 | 2017-06-26 08:12:45.997 | 0.000000 |
3267 | 723200595C | 2016-19-0464532 | 雨点 | 00441 | A3霸龙鸽舍-王剑秋 | 广东广州 | 2017-06-26 08:16:00.216 | 0.000000 |
3273 | 7545005967 | 2016-19-0452149 | 雨点 | 00441 | A3霸龙鸽舍-王剑秋 | 广东广州 | 2017-06-26 08:17:19.511 | 0.000000 |
1841 | 70A0005997 | 2016-19-0187565 | 灰 | 00440 | A3百事佳 | 广东广州 | 2017-06-26 07:47:53.442 | 0.000000 |
2169 | 72A20059EC | 2016-19-0187556 | 雨点 | 00440 | A3百事佳 | 广东广州 | 2017-06-26 07:49:23.158 | 0.000000 |
1052 | 750A005974 | 2016-19-0074455 | 灰 | 00290 | A3飞鸟-徐海讯 | 广东广州 | 2017-06-26 07:45:29.011 | 0.000000 |
48 | 738B005903 | 2016-19-0515615 | 灰 | 00668 | A3广州恒大 | 广东广州 | 2017-06-26 07:42:52.136 | 0.000000 |
342 | 70110059C4 | 2016-19-0515612 | 红绛 | 00668 | A3广州恒大 | 广东广州 | 2017-06-26 07:43:46.995 | 0.000000 |
507 | 722C00592D | 2016-19-0515617 | 灰 | 00668 | A3广州恒大 | 广东广州 | 2017-06-26 07:44:12.024 | 0.000000 |
2664 | 75EA0059F4 | 2016-19-0515620 | 灰 | 00668 | A3广州恒大 | 广东广州 | 2017-06-26 07:55:25.109 | 0.000000 |
2741 | 70B900598D | 2016-19-0515628 | 灰 | 00668 | A3广州恒大 | 广东广州 | 2017-06-26 07:56:23.969 | 0.000000 |
3103 | 707200590C | 2016-19-0462373 | 雨白条 | 00668 | A3广州恒大 | 广东广州 | 2017-06-26 08:07:45.804 | 0.000000 |
3472 | 7082005967 | 2016-19-0449637 | 灰 | 00668 | A3广州恒大 | 广东广州 | 2017-06-26 17:30:00.656 | 0.000000 |
435 | 738000593E | 2016-19-0495801 | 雨点 | 00460 | A3极速传祺-白卫华 | 广东广州 | 2017-06-26 07:44:01.023 | 0.000000 |
2006 | 754A0059DE | 2016-19-0187308 | 黑 | 00460 | A3极速传祺-白卫华 | 广东广州 | 2017-06-26 07:48:32.947 | 0.000000 |
2080 | 75BE00594D | 2016-19-0495804 | 灰 | 00460 | A3极速传祺-白卫华 | 广东广州 | 2017-06-26 07:48:54.603 | 0.000000 |
2631 | 75740059BB | 2016-19-0187369 | 雨点 | 00460 | A3极速传祺-白卫华 | 广东广州 | 2017-06-26 07:54:56.280 | 0.000000 |
2678 | 70EC0059AA | 2016-19-0495815 | 灰 | 00460 | A3极速传祺-白卫华 | 广东广州 | 2017-06-26 07:55:32.815 | 0.000000 |
3067 | 70B7005904 | 2016-19-0187362 | 雨点 | 00460 | A3极速传祺-白卫华 | 广东广州 | 2017-06-26 08:07:17.490 | 0.000000 |
3081 | 75840059A5 | 2016-19-0187356 | 灰 | 00460 | A3极速传祺-白卫华 | 广东广州 | 2017-06-26 08:07:29.190 | 0.000000 |
3121 | 70170059B5 | 2016-19-0495810 | 灰 | 00460 | A3极速传祺-白卫华 | 广东广州 | 2017-06-26 08:08:03.573 | 0.000000 |
3204 | 739F005936 | 2016-19-0187352 | 灰 | 00460 | A3极速传祺-白卫华 | 广东广州 | 2017-06-26 08:10:29.996 | 0.000000 |
3458 | 75CF00597A | 2016-19-0187307 | 雨点 | 00460 | A3极速传祺-白卫华 | 广东广州 | 2017-06-26 17:02:49.267 | 0.000000 |
1970 | 721F005956 | 2016-19-0470900 | 灰 | 00867 | A3嘉达医药 | 广东广州 | 2017-06-26 07:48:24.302 | 0.000000 |
3032 | 70810059DE | 2016-19-0470891 | 雨点 | 00867 | A3嘉达医药 | 广东广州 | 2017-06-26 08:06:42.484 | 0.000000 |
32 | 75CF0059F5 | 2016-19-0102793 | 雨点 | 00289 | A3京兆鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:42:45.162 | 0.000000 |
293 | 70BE005949 | 2016-19-0102791 | 红绛 | 00289 | A3京兆鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:43:39.444 | 0.000000 |
542 | 75A500593F | 2016-19-0102797 | 灰白条 | 00289 | A3京兆鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:44:16.673 | 0.000000 |
928 | 72E8005927 | 2016-19-0102795 | 灰白条 | 00289 | A3京兆鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:45:12.070 | 0.000000 |
1179 | 757400597C | 2016-19-0102792 | 灰 | 00289 | A3京兆鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:45:47.438 | 0.000000 |
3085 | 73C00059D2 | 2016-19-0102796 | 灰 | 00289 | A3京兆鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 08:07:32.154 | 0.000000 |
952 | 704000594C | 2016-19-0445953 | 灰 | 00509 | A3林刚强 | 广东广州 | 2017-06-26 07:45:15.512 | 0.000000 |
1712 | 73DA00590C | 2016-19-0445899 | 雨白条 | 00509 | A3林刚强 | 广东广州 | 2017-06-26 07:47:23.730 | 0.000000 |
3063 | 73A6005922 | 2016-19-0445986 | 灰 | 00509 | A3林刚强 | 广东广州 | 2017-06-26 08:07:13.746 | 0.000000 |
3244 | 75E90059D2 | 2016-19-0445746 | 雨点 | 00509 | A3林刚强 | 广东广州 | 2017-06-26 08:13:11.658 | 0.000000 |
1253 | 73DC0059DA | 2016-19-0099755 | 雨白条 | 00950 | A3林金斌 | 广东广州 | 2017-06-26 07:45:58.338 | 0.000000 |
102 | 70B60059DE | 2016-19-0099716 | 灰白条 | 00949 | A3罗剑星 | 广东广州 | 2017-06-26 07:43:04.150 | 0.000000 |
159 | 7341005917 | 2016-19-0099662 | 灰 | 00949 | A3罗剑星 | 广东广州 | 2017-06-26 07:43:14.964 | 0.000000 |
317 | 75E9005914 | 2016-19-0099770 | 灰 | 00949 | A3罗剑星 | 广东广州 | 2017-06-26 07:43:42.813 | 0.000000 |
722 | 75F6005952 | 2016-19-0099838 | 灰 | 00949 | A3罗剑星 | 广东广州 | 2017-06-26 07:44:43.651 | 0.000000 |
1795 | 723A0059D9 | 2016-19-0099980 | 灰白条 | 00949 | A3罗剑星 | 广东广州 | 2017-06-26 07:47:43.445 | 0.000000 |
3083 | 73F90059AB | 2016-19-0099789 | 灰白条 | 00949 | A3罗剑星 | 广东广州 | 2017-06-26 08:07:30.906 | 0.000000 |
3134 | 7007005905 | 2016-19-0099626 | 灰 | 00949 | A3罗剑星 | 广东广州 | 2017-06-26 08:08:17.535 | 0.000000 |
3341 | 7097005958 | 2016-19-0099853 | 雨点 | 00949 | A3罗剑星 | 广东广州 | 2017-06-26 16:44:12.180 | 0.000000 |
3359 | 738B005928 | 2016-19-0099850 | 灰 | 00949 | A3罗剑星 | 广东广州 | 2017-06-26 16:46:05.717 | 0.000000 |
886 | 75EF005973 | 2016-19-0187587 | 灰 | 00999 | A3马松灿 | 广东广州 | 2017-06-26 07:45:05.962 | 0.000000 |
2366 | 755C00593C | 2016-19-0187382 | 白花 | 00999 | A3马松灿 | 广东广州 | 2017-06-26 07:50:50.427 | 0.000000 |
2394 | 70570059D0 | 2016-19-0187386 | 灰 | 00999 | A3马松灿 | 广东广州 | 2017-06-26 07:51:00.817 | 0.000000 |
229 | 75F60059EB | 2016-19-0462314 | 灰 | 00184 | A3湃克牛仔-林立忠 | 广东广州 | 2017-06-26 07:43:28.849 | 0.000000 |
1643 | 72F9005938 | 2016-19-0462057 | 雨点 | 00184 | A3湃克牛仔-林立忠 | 广东广州 | 2017-06-26 07:47:09.965 | 0.000000 |
1736 | 737A0059BB | 2016-19-0462343 | 红楞 | 00184 | A3湃克牛仔-林立忠 | 广东广州 | 2017-06-26 07:47:30.096 | 0.000000 |
3047 | 75C90059EC | 2016-19-0462313 | 灰 | 00184 | A3湃克牛仔-林立忠 | 广东广州 | 2017-06-26 08:07:00.954 | 0.000000 |
3183 | 7394005918 | 2016-19-0462344 | 灰 | 00184 | A3湃克牛仔-林立忠 | 广东广州 | 2017-06-26 08:09:38.483 | 0.000000 |
558 | 7080005965 | 2016-19-0106760 | 灰白条 | 00772 | A3彭学斌 | 广东广州 | 2017-06-26 07:44:19.233 | 0.000000 |
1472 | 75E80059E7 | 2016-19-0106769 | 雨点 | 00772 | A3彭学斌 | 广东广州 | 2017-06-26 07:46:35.835 | 0.000000 |
2526 | 75D6005977 | 2016-19-0106759 | 灰 | 00772 | A3彭学斌 | 广东广州 | 2017-06-26 07:52:33.223 | 0.000000 |
2980 | 709B00596E | 2016-19-0106774 | 雨白条 | 00772 | A3彭学斌 | 广东广州 | 2017-06-26 08:03:30.979 | 0.000000 |
3276 | 70B2005999 | 2016-19-0106775 | 雨花 | 00772 | A3彭学斌 | 广东广州 | 2017-06-26 08:17:40.540 | 0.000000 |
231 | 7545005970 | 2016-19-0446345 | 灰 | 00535 | A3五羊鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:43:29.364 | 0.000000 |
884 | 73A00059F7 | 2016-19-0446347 | 雨点 | 00535 | A3五羊鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:45:05.962 | 0.000000 |
1018 | 704200599D | 2016-19-0446322 | 灰 | 00535 | A3五羊鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:45:24.765 | 0.000000 |
2239 | 75C4005919 | 2016-19-0446348 | 雨点 | 00535 | A3五羊鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:49:49.196 | 0.000000 |
2969 | 70900059D9 | 2016-19-0446344 | 雨点 | 00535 | A3五羊鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 08:02:48.212 | 0.000000 |
3473 | 7048005962 | 2016-19-0095074 | 石板 | 00535 | A3五羊鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 17:34:45.812 | 0.000000 |
93 | 705F00591D | 2016-19-0481625 | 灰 | 00536 | A3亚太鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:43:02.824 | 0.000000 |
1212 | 73F3005923 | 2016-19-0481644 | 灰 | 00536 | A3亚太鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:45:52.056 | 0.000000 |
1837 | 711D00593E | 2016-19-0481646 | 雨点 | 00536 | A3亚太鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:47:52.953 | 0.000000 |
2133 | 72350059DF | 2016-19-0481645 | 灰 | 00536 | A3亚太鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:49:08.963 | 0.000000 |
2757 | 70680059EE | 2016-19-0481632 | 灰 | 00536 | A3亚太鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:56:33.437 | 0.000000 |
3235 | 712D0059BB | 2016-19-0481650 | 雨点 | 00536 | A3亚太鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 08:13:00.207 | 0.000000 |
859 | 751E005918 | 2016-19-0079277 | 红楞 | 01141 | A3银河联队 | 广东广州 | 2017-06-26 07:45:01.704 | 0.000000 |
1157 | 70570059FA | 2016-19-0000759 | 雨点 | 01141 | A3银河联队 | 广东广州 | 2017-06-26 07:45:44.115 | 0.000000 |
1422 | 706B0059C3 | 2016-19-0000758 | 雨点 | 01141 | A3银河联队 | 广东广州 | 2017-06-26 07:46:26.085 | 0.000000 |
1689 | 75B10059F1 | 2016-19-0079272 | 灰 | 01141 | A3银河联队 | 广东广州 | 2017-06-26 07:47:18.960 | 0.000000 |
2073 | 759A0059FB | 2016-19-0102534 | 灰 | 01029 | A3中国信誉鸽业-杜军 | 广东广州 | 2017-06-26 07:48:51.466 | 0.000000 |
2652 | 70140059F2 | 2016-19-0102513 | 灰 | 01029 | A3中国信誉鸽业-杜军 | 广东广州 | 2017-06-26 07:55:15.078 | 0.000000 |
2909 | 729E0059EA | 2016-19-0269285 | 灰 | 00461 | A3尊森鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 07:58:46.661 | 0.000000 |
3029 | 70EF005929 | 2016-19-0187286 | 麒麟花 | 00461 | A3尊森鸽舍 | 广东广州 | 2017-06-26 08:06:36.774 | 0.000000 |
493 | 75A00059CE | 2016-19-0468906 | 雨点 | 00388 | A4广州艺丰 | 广东广州 | 2017-06-26 07:44:10.635 | 0.000000 |
595 | 705900598D | 2016-19-0109816 | 灰 | 00388 | A4广州艺丰 | 广东广州 | 2017-06-26 07:44:25.104 | 0.000000 |
820 | 712100591F | 2016-19-0468913 | 灰 | 00388 | A4广州艺丰 | 广东广州 | 2017-06-26 07:44:57.382 | 0.000000 |
1258 | 702A005904 | 2016-19-0468918 | 灰 | 00388 | A4广州艺丰 | 广东广州 | 2017-06-26 07:45:58.837 | 0.000000 |
1799 | 75C90059C9 | 2016-19-0468903 | 灰 | 00388 | A4广州艺丰 | 广东广州 | 2017-06-26 07:47:44.431 | 0.000000 |
2078 | 710B005942 | 2016-19-0468917 | 灰 | 00388 | A4广州艺丰 | 广东广州 | 2017-06-26 07:48:53.433 | 0.000000 |
2469 | 750C0059BC | 2016-19-0468901 | 灰 | 00388 | A4广州艺丰 | 广东广州 | 2017-06-26 07:51:44.388 | 0.000000 |
3260 | 701F0059D6 | 2016-19-0468916 | 灰 | 00388 | A4广州艺丰 | 广东广州 | 2017-06-26 08:14:13.699 | 0.000000 |
3353 | 7229005905 | 2016-19-0468925 | 灰 | 00388 | A4广州艺丰 | 广东广州 | 2017-06-26 16:44:53.865 | 0.000000 |
594 | 738D005954 | 2016-19-0451050 | 灰 | 01094 | A4蓝色骑士 | 广东广州 | 2017-06-26 07:44:25.104 | 0.000000 |
2532 | 70C30059CC | 2016-19-0451048 | 灰 | 01094 | A4蓝色骑士 | 广东广州 | 2017-06-26 07:52:37.315 | 0.000000 |
2574 | 73190059A9 | 2016-19-0451049 | 灰 | 01094 | A4蓝色骑士 | 广东广州 | 2017-06-26 07:53:19.378 | 0.000000 |
2606 | 70CC0059E8 | 2016-19-0450053 | 雨点 | 01094 | A4蓝色骑士 | 广东广州 | 2017-06-26 07:54:31.600 | 0.000000 |
252 | 73E2005978 | 2016-19-0272994 | 雨点 | 00443 | A5翡翠鸽业+方建新 | 广东四会 | 2017-06-26 07:43:33.000 | 0.000000 |
