鸽主名称 | 赛鸽足环号 | 手机赛 | 100元组 | 200元组 | 300元组 | 500元组 | 800元组 | 大家乐200元组 | 大家乐500元组 | 两关赛200元组 | 两关赛500元组 | 两关赛800元组 | 两羽300元组 | 两羽600元组 | 两羽1000元组 | 指定人 |
G013-龙行鸽舍-许伟超 | 2016-19-0280754 | 200 | 200 | 500 | 200 | 300 | 600 | G013-龙行鸽舍-许伟超 | ||||||||
G013-龙行鸽舍-许伟超 | 2016-19-0280760 | 200 | 200 | 200 | G013-龙行鸽舍-许伟超 | |||||||||||
FB002-永兴玉宛-黄斌 | 2016-19-0152889 | 100 | FB002-永兴玉宛-黄斌 | |||||||||||||
HD003-李建伟 | 2016-13-0165502 | 200 | 100 | 200 | 300 | HD003-李建伟 | ||||||||||
HD003-李建伟 | 2016-13-0165503 | 200 | 100 | 200 | HD003-李建伟 | |||||||||||
HD003-李建伟 | 2016-13-0165506 | 100 | 200 | 300 | 600 | HD003-李建伟 | ||||||||||
HD003-李建伟 | 2016-13-0165507 | 100 | 200 | HD003-李建伟 | ||||||||||||
JM006-东园鸽舍 | 2016-HK-333890 | 200 | 200 | JM006-东园鸽舍 | ||||||||||||
AI004-乐达联合鸽舍-郑臣成 | 2016-19-0483412 | 200 | 200 | AI004-乐达联合鸽舍-郑臣成 | ||||||||||||
AI004-乐达联合鸽舍-郑臣成 | 2016-19-0480721 | 200 | 200 | AI004-乐达联合鸽舍-郑臣成 | ||||||||||||
AI004-乐达联合鸽舍-郑臣成 | 2016-19-0483416 | 200 | 200 | AI004-乐达联合鸽舍-郑臣成 | ||||||||||||
A007-慈航鸽舍-陈少强 | 2016-TAIWAN-226118 | 200 | 200 | A007-慈航鸽舍-陈少强 | ||||||||||||
028Z-台湾林东志 | 2016-19-0527353 | 200 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 300 | 600 | 028Z-台湾林东志 | |||||
028Z-台湾林东志 | 2016-19-0527362 | 200 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 028Z-台湾林东志 | |||||||
028Z-台湾林东志 | 2016-19-0527379 | 200 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 300 | 600 | 028Z-台湾林东志 | |||||
028Z-台湾林东志 | 2016-19-0527322 | 200 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 028Z-台湾林东志 | |||||||
028Z-台湾林东志 | 2016-19-0527309 | 200 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 300 | 600 | 028Z-台湾林东志 | |||||
028Z-台湾林东志 | 2016-19-0527304 | 200 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 028Z-台湾林东志 | |||||||
028Z-台湾林东志 | 2016-19-0092267 | 200 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 300 | 600 | 028Z-台湾林东志 | |||||
028Z-台湾林东志 | 2016-19-0527393 | 200 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 028Z-台湾林东志 | |||||||
028Z-台湾林东志 | 2016-19-0527324 | 200 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 300 | 600 | 028Z-台湾林东志 | |||||
028Z-台湾林东志 | 2016-19-0527400 | 200 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 028Z-台湾林东志 | |||||||
028Z-台湾林东志 | 2016-19-0092265 | 200 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 300 | 600 | 028Z-台湾林东志 | |||||
028Z-台湾林东志 | 2016-19-0092210 | 200 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 028Z-台湾林东志 | |||||||
028Z-台湾林东志 | 2016-19-0527305 | 200 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 300 | 600 | 028Z-台湾林东志 | |||||
028Z-台湾林东志 | 2016-19-0092262 | 200 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 028Z-台湾林东志 | |||||||
028Z-台湾林东志 | 2016-19-0092218 | 200 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 300 | 600 | 028Z-台湾林东志 | |||||
028Z-台湾林东志 | 2016-19-0527310 | 200 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 028Z-台湾林东志 | |||||||
028Z-台湾林东志 | 2016-19-0092264 | 200 | 100 | 200 | 200 | 500 | 028Z-台湾林东志 | |||||||||
BH008-广东细鹅家园-李奕钊 | 2016-19-0502224 | 200 | 500 | 200 | 500 | 800 | BH008-广东细鹅家园-李奕钊 | |||||||||
BH008-广东细鹅家园-李奕钊 | 2016-11-0155000 | 200 | 500 | 200 | 500 | 800 | BH008-广东细鹅家园-李奕钊 | |||||||||
BH008-广东细鹅家园-李奕钊 | 2016-19-0029990 | 200 | BH008-广东细鹅家园-李奕钊 | |||||||||||||
Z059-陈晓清 | 2016-13-0206748 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 800 | Z059-陈晓清 | ||||
CB002-陈新洪-许少斌 | 2016-19-0397345 | 200 | CB002-陈新洪-许少斌 | |||||||||||||
AK005-福瑞翡翠 | 2016-19-0436865 | 200 | 200 | 200 | AK005-福瑞翡翠 | |||||||||||
FG003-辉煌鸽舍-赵辉 | 2016-19-0448383 | 200 | 200 | 200 | FG003-辉煌鸽舍-赵辉 | |||||||||||
FG003-辉煌鸽舍-赵辉 | 2016-19-0498666 | 200 | FG003-辉煌鸽舍-赵辉 | |||||||||||||
Z038-平和领航鸽舍 | 2016-13-0227036 | 100 | 200 | 200 | 500 | 300 | 600 | Z038-平和领航鸽舍 | ||||||||
Z038-平和领航鸽舍 | 2016-19-0048081 | 100 | 200 | 200 | 200 | 500 | Z038-平和领航鸽舍 | |||||||||
Z038-平和领航鸽舍 | 2016-19-0048068 | 200 | Z038-平和领航鸽舍 | |||||||||||||
HI002-江明福 | 2016-13-0223312 | 200 | 200 | 200 | 300 | HI002-江明福 | ||||||||||
HI002-江明福 | 2016-13-0223376 | 200 | HI002-江明福 | |||||||||||||
AF005-诏安官陂-梁鸿伟 | 2016-19-0516308 | 200 | 100 | 200 | AF005-诏安官陂-梁鸿伟 | |||||||||||
Z029-李哲希 | 2016-19-0348959 | 200 | 200 | Z029-李哲希 | ||||||||||||
HK002-陈金昌 | 2016-19-0214646 | 500 | HK002-陈金昌 | |||||||||||||
GK007-泳健投资 | 2016-19-0368893 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 500 | 800 | GK007-泳健投资 | |||||
GK007-泳健投资 | 2016-19-0328277 | 200 | 200 | GK007-泳健投资 | ||||||||||||
RA018-姚壮潮 | 2016-20-0022559 | 300 | 200 | 300 | RA018-姚壮潮 | |||||||||||
RA018-姚壮潮 | 2016-19-0329368 | RA018-姚壮潮 | ||||||||||||||
Z017-潮州鸽舍 | 2016-23-0000077 | 200 | 500 | 300 | 600 | Z017-潮州鸽舍 | ||||||||||
Z017-潮州鸽舍 | 2016-23-0000075 | 200 | 500 | Z017-潮州鸽舍 | ||||||||||||
Z017-潮州鸽舍 | 2016-23-0000072 | 200 | 500 | 300 | 600 | Z017-潮州鸽舍 | ||||||||||
Z017-潮州鸽舍 | 2016-23-0000079 | 200 | 500 | Z017-潮州鸽舍 | ||||||||||||
BI004-董素泳 | 2016-19-0379381 | 200 | 200 | 200 | BI004-董素泳 | |||||||||||
RA005-魏峻 | 2016-19-0020836 | 200 | 200 | RA005-魏峻 | ||||||||||||
AL010-凤凰联盟-卢国林 | 2016-19-0383992 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 800 | AL010-凤凰联盟-卢国林 | ||||
FH002-啊标 | 2016-19-0536616 | 100 | 200 | FH002-啊标 | ||||||||||||
CG007-王壁生 | 2016-19-0507052 | 200 | 200 | CG007-王壁生 | ||||||||||||
CG010-荣龙 | 2016-19-0507363 | 300 | 200 | 200 | CG010-荣龙 | |||||||||||
CG001-翔信鸽舍-詹泽豪 | 2016-19-0358999 | 200 | 200 | 200 | CG001-翔信鸽舍-詹泽豪 | |||||||||||
CG001-翔信鸽舍-詹泽豪 | 2016-19-0341219 | 200 | 200 | CG001-翔信鸽舍-詹泽豪 | ||||||||||||
DJ002-香港理想鸽舍 | 2016-HK-666614 | 200 | 500 | 200 | 500 | 300 | 600 | DJ002-香港理想鸽舍 | ||||||||
DJ002-香港理想鸽舍 | 2016-HK-666606 | 200 | 200 | 500 | DJ002-香港理想鸽舍 | |||||||||||
DJ002-香港理想鸽舍 | 2016-HK-666616 | 200 | DJ002-香港理想鸽舍 | |||||||||||||
AE003-陈泳鑫 | 2016-19-0379251 | 100 | 200 | 200 | 300 | AE003-陈泳鑫 | ||||||||||
AE003-陈泳鑫 | 2016-19-0379259 | AE003-陈泳鑫 | ||||||||||||||
AE003-陈泳鑫 | 2016-19-0504017 | 100 | AE003-陈泳鑫 | |||||||||||||
Z003-台湾王平辉+厦门蔡伟琦 | 2016-13-0188811 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 500 | 200 | 500 | Z003-台湾王平辉+厦门蔡伟琦 | ||||
Z003-台湾王平辉+厦门蔡伟琦 | 2016-13-0188814 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | Z003-台湾王平辉+厦门蔡伟琦 | |||||
Z003-台湾王平辉+厦门蔡伟琦 | 2016-13-0188821 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 500 | 200 | 500 | Z003-台湾王平辉+厦门蔡伟琦 | ||||
Z003-台湾王平辉+厦门蔡伟琦 | 2016-13-0188825 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | Z003-台湾王平辉+厦门蔡伟琦 | |||||
Z003-台湾王平辉+厦门蔡伟琦 | 2016-13-0188831 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | Z003-台湾王平辉+厦门蔡伟琦 | |||||
Z049-张志峰 | 2016-13-0227050 | 200 | Z049-张志峰 | |||||||||||||
CI006-飞有鸽舍 | 2016-19-0539227 | 100 | 200 | CI006-飞有鸽舍 | ||||||||||||
CI006-飞有鸽舍 | 2016-19-0539207 | 100 | 200 | 200 | CI006-飞有鸽舍 | |||||||||||
CI004-骑趣鸽舍-洪勇东 | 2016-19-0544363 | 300 | CI004-骑趣鸽舍-洪勇东 | |||||||||||||
CJ004-鹰雄鸽舍 | 2016-19-0508018 | 200 | 200 | 200 | CJ004-鹰雄鸽舍 | |||||||||||
CJ004-鹰雄鸽舍 | 2016-19-0508016 | 200 | CJ004-鹰雄鸽舍 | |||||||||||||
AL013-何永信-东村饭堂 | 2016-19-0564219 | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 | 500 | 200 | 500 | AL013-何永信-东村饭堂 | ||||||
AL010-凤凰联盟-卢国林 | 2016-19-0383995 | 200 | 200 | 200 | AL010-凤凰联盟-卢国林 | |||||||||||
B002-蔡镇泉 | 2016-19-0358673 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | 300 | 600 | B002-蔡镇泉 | |||||
B002-蔡镇泉 | 2016-19-0358674 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | B002-蔡镇泉 | |||||||
RA011-链刁 | 2016-19-0326589 | 200 | 200 | 200 | 300 | RA011-链刁 | ||||||||||
RA011-链刁 | 2016-19-0326590 | 200 | RA011-链刁 | |||||||||||||
BN010-林树亮 | 2016-19-0506089 | 200 | 200 | 200 | 200 | BN010-林树亮 | ||||||||||
CG002-黄映浩 | 2016-19-0366306 | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 500 | 300 | CG002-黄映浩 | ||||||
CG002-黄映浩 | 2016-19-0366125 | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 500 | CG002-黄映浩 | |||||||
CG002-黄映浩 | 2016-19-0366322 | 200 | 200 | CG002-黄映浩 | ||||||||||||
AI003-金属鸽舍-陈维谋+陈泽铭 | 2016-19-0504326 | 200 | AI003-金属鸽舍-陈维谋+陈泽铭 | |||||||||||||
JI002-林仲立 | 2016-19-0312429 | 200 | JI002-林仲立 | |||||||||||||
BN005-隆都联队 | 2016-19-0389911 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | BN005-隆都联队 | |||||||
BN005-隆都联队 | 2016-19-0507553 | 500 | 200 | BN005-隆都联队 | ||||||||||||
BN003-潘继彬 | 2016-19-0348792 | 100 | 200 | BN003-潘继彬 | ||||||||||||
BN003-潘继彬 | 2016-19-0516455 | 100 | 200 | 200 | BN003-潘继彬 | |||||||||||
DE004-志英鸽舍 | 2016-19-0342068 | 200 | 300 | 500 | DE004-志英鸽舍 | |||||||||||
AH002-双子鸽舍 | 2016-19-0504855 | 200 | 200 | 200 | AH002-双子鸽舍 | |||||||||||
AH002-双子鸽舍 | 2016-19-0504857 | 200 | 200 | 200 | AH002-双子鸽舍 | |||||||||||
AH002-双子鸽舍 | 2016-19-0504859 | 200 | 200 | 200 | AH002-双子鸽舍 | |||||||||||
BI002-啊澳鞋材 | 2016-19-0377363 | 200 | 200 | 200 | 300 | BI002-啊澳鞋材 | ||||||||||
BI002-啊澳鞋材 | 2016-19-0377368 | 200 | 200 | 200 | BI002-啊澳鞋材 | |||||||||||
BI002-啊澳鞋材 | 2016-19-0379027 | 200 | BI002-啊澳鞋材 | |||||||||||||
CF001-浮西鸽店 | 2016-19-0413889 | 200 | 200 | 300 | 600 | CF001-浮西鸽店 | ||||||||||
CF001-浮西鸽店 | 2016-HK-222008 | 200 | CF001-浮西鸽店 | |||||||||||||
DE008-领航鸽舍 | 2016-19-0439360 | 200 | 300 | 200 | 500 | 200 | 500 | DE008-领航鸽舍 | ||||||||
EG009-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0267656 | 200 | 500 | EG009-天优鸽舍-周振川 | ||||||||||||
EG009-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0041067 | 200 | 500 | EG009-天优鸽舍-周振川 | ||||||||||||
EG009-天优鸽舍-周振川 | 2016-13-0677245 | 200 | 500 | EG009-天优鸽舍-周振川 | ||||||||||||
EG009-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0128280 | 200 | 500 | EG009-天优鸽舍-周振川 | ||||||||||||
EG009-天优鸽舍-周振川 | 2016-13-0502735 | 200 | 500 | EG009-天优鸽舍-周振川 | ||||||||||||
EG009-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0359555 | 200 | 500 | EG009-天优鸽舍-周振川 | ||||||||||||
EG009-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0041064 | 200 | 500 | EG009-天优鸽舍-周振川 | ||||||||||||
EG009-天优鸽舍-周振川 | 2016-13-0677265 | 200 | 500 | EG009-天优鸽舍-周振川 | ||||||||||||
EG009-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0268664 | 200 | 500 | EG009-天优鸽舍-周振川 | ||||||||||||
003FJ-广东浩和 | 2016-19-0326139 | 200 | 500 | 300 | 003FJ-广东浩和 | |||||||||||
003FJ-广东浩和 | 2016-19-0103829 | 200 | 300 | 003FJ-广东浩和 | ||||||||||||
BH002-翔影鸽舍+广东赛客 | 2016-19-0499994 | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 | BH002-翔影鸽舍+广东赛客 | |||||||||
DJ005-何辉城 | 2016-HK-336552 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | DJ005-何辉城 | ||||||||
DJ005-何辉城 | 2016-19-0555433 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | DJ005-何辉城 | ||||||||
BH009-老财鸭饭 | 2016-19-0029105 | 200 | BH009-老财鸭饭 | |||||||||||||
EM002-江西赣州市曾布林 | 2016-14-0071680 | 200 | EM002-江西赣州市曾布林 | |||||||||||||
EM002-江西赣州市曾布林 | 2016-14-0071666 | 300 | 600 | EM002-江西赣州市曾布林 | ||||||||||||
EM002-江西赣州市曾布林 | 2016-14-0071679 | EM002-江西赣州市曾布林 | ||||||||||||||
CF005-高宏彬 | 2016-19-0408900 | 200 | CF005-高宏彬 | |||||||||||||
CF006-董海金 | 2016-19-0127161 | 200 | 200 | 200 | 200 | CF006-董海金 | ||||||||||
EA004-黄卓贤 | 2016-19-0350641 | 200 | 200 | 200 | 300 | EA004-黄卓贤 | ||||||||||
EA004-黄卓贤 | 2016-19-0350642 | 100 | 200 | 200 | EA004-黄卓贤 | |||||||||||
EA004-黄卓贤 | 2016-HK-338151 | 200 | 500 | EA004-黄卓贤 | ||||||||||||
AAA003-苏庆忠 | 2016-19-0405722 | 100 | 200 | AAA003-苏庆忠 | ||||||||||||
AAA001-广东省建业竞翔 | 2016-19-0001254 | 200 | AAA001-广东省建业竞翔 | |||||||||||||
RA002-陈冠行 | 2016-TAIWAN-002039 | 200 | RA002-陈冠行 | |||||||||||||
RA002-陈冠行 | 2016-20-0042013 | 200 | 200 | RA002-陈冠行 | ||||||||||||
EK006-卢锐标 | 2016-09-0505714 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 500 | 200 | 500 | EK006-卢锐标 | ||||
AN008-陈培琼 | 2016-13-0052887 | 200 | 300 | AN008-陈培琼 | ||||||||||||
AN008-陈培琼 | 2016-13-0052349 | AN008-陈培琼 | ||||||||||||||
GK002-陈东升 | 2016-19-0418619 | 300 | 200 | 300 | GK002-陈东升 | |||||||||||
GK002-陈东升 | 2016-19-0418666 | GK002-陈东升 | ||||||||||||||
GK002-陈东升 | 2016-19-0418615 | 200 | GK002-陈东升 | |||||||||||||
BA005-黄烈梅 | 2016-19-0015432 | 200 | 300 | BA005-黄烈梅 | ||||||||||||
BA005-黄烈梅 | 2016-19-0015433 | 200 | BA005-黄烈梅 | |||||||||||||
BA004-刘旺 | 2016-19-0491318 | 200 | 200 | 200 | BA004-刘旺 | |||||||||||
BA010-熙宁鸽苑 | 2016-19-0561494 | 200 | 200 | 200 | BA010-熙宁鸽苑 | |||||||||||
AE002-陈楚成 | 2016-19-0382348 | 200 | 100 | 200 | 500 | AE002-陈楚成 | ||||||||||
DE012-黑豹l连队 | 2016-19-0384183 | 200 | 200 | 300 | DE012-黑豹l连队 | |||||||||||
DE012-黑豹l连队 | 2016-01-0723129 | 200 | 200 | 200 | 200 | DE012-黑豹l连队 | ||||||||||
DC013-刘树浩 | 2016-19-0030620 | 100 | 200 | DC013-刘树浩 | ||||||||||||
G002-林晓冰 | 2016-19-0560993 | 100 | 200 | 200 | G002-林晓冰 | |||||||||||
CK003-特特号 | 2016-19-0485344 | 800 | CK003-特特号 | |||||||||||||
DJ004-泗海霸王-章满金 | 2016-19-0105216 | 200 | DJ004-泗海霸王-章满金 | |||||||||||||
DJ004-泗海霸王-章满金 | 2016-19-0107965 | 200 | 300 | DJ004-泗海霸王-章满金 | ||||||||||||
DJ004-泗海霸王-章满金 | 2016-19-0107917 | 100 | DJ004-泗海霸王-章满金 | |||||||||||||
AC004-亚伟 | 2016-01-0723124 | 200 | 200 | AC004-亚伟 | ||||||||||||
BH003-广东金星+广东新信 | 2016-19-0000483 | 200 | 200 | 300 | BH003-广东金星+广东新信 | |||||||||||
BH003-广东金星+广东新信 | 2016-19-0000487 | 200 | 200 | BH003-广东金星+广东新信 | ||||||||||||
FK009-华東鸽园 | 2016-19-0398664 | 200 | 200 | FK009-华東鸽园 | ||||||||||||
EH006-庄创波 | 2016-19-0140878 | 200 | EH006-庄创波 | |||||||||||||
EH006-庄创波 | 2016-19-0140827 | 100 | 300 | EH006-庄创波 | ||||||||||||
EH006-庄创波 | 2016-19-0267791 | 100 | EH006-庄创波 | |||||||||||||
AL006-陈奕初 | 2016-19-0508599 | 200 | 200 | AL006-陈奕初 | ||||||||||||
AL006-陈奕初 | 2016-19-0508598 | 200 | 200 | AL006-陈奕初 | ||||||||||||
AC006-银色战将 | 2016-19-0439010 | 100 | 200 | 300 | AC006-银色战将 | |||||||||||
AC006-银色战将 | 2016-19-0439183 | 100 | 200 | 300 | 200 | AC006-银色战将 | ||||||||||
EM001-广东搏胜+张来福 | 2016-19-0509157 | 200 | 100 | 200 | EM001-广东搏胜+张来福 | |||||||||||
RA003-万通+东洋鸽舍 | 2016-19-0371332 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 300 | 600 | RA003-万通+东洋鸽舍 | |||
RA003-万通+东洋鸽舍 | 2016-19-0197249 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | RA003-万通+东洋鸽舍 | |||||
CF008-李一凡 | 2016-19-0276872 | 100 | 200 | 300 | 200 | 500 | 200 | 500 | 300 | 600 | CF008-李一凡 | |||||
CF008-李一凡 | 2016-19-0379657 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | CF008-李一凡 | ||||||||
CF008-李一凡 | 2016-19-0379658 | 200 | 300 | 200 | 200 | CF008-李一凡 | ||||||||||
OL003-新兴 | 2016-19-0437798 | 200 | 200 | 300 | OL003-新兴 | |||||||||||
OL003-新兴 | 2016-19-0437800 | 200 | 300 | 200 | 500 | 200 | 500 | OL003-新兴 | ||||||||
FN004-郑宇鸽舍-郑璇平+郑志阳 | 2016-19-0141551 | 100 | 200 | 200 | 500 | FN004-郑宇鸽舍-郑璇平+郑志阳 | ||||||||||
FN002-正达国际 | 2016-19-0187858 | 200 | 200 | FN002-正达国际 | ||||||||||||
D006-腾飛 | 2016-19-0383636 | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 | 500 | 200 | 500 | 300 | D006-腾飛 | |||||
D006-腾飛 | 2016-19-0384291 | 200 | D006-腾飛 | |||||||||||||
CE005-振胜鸽舍-谢振坚 | 2016-19-0337782 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 300 | CE005-振胜鸽舍-谢振坚 | ||||||||
CE005-振胜鸽舍-谢振坚 | 2016-19-0337781 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | CE005-振胜鸽舍-谢振坚 | |||||||||
CE013-林清 | 2016-19-0337003 | 200 | 200 | CE013-林清 | ||||||||||||
CE003-方泽森 | 2016-19-0337885 | 200 | 200 | CE003-方泽森 | ||||||||||||
CE003-方泽森 | 2016-19-0339391 | 200 | 200 | CE003-方泽森 | ||||||||||||
CE017-雷冠 | 2016-19-0337943 | 200 | CE017-雷冠 | |||||||||||||
CE016-方木贞 | 2016-19-0337581 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 500 | CE016-方木贞 | ||||||||
OG002-肖辉平 | 2016-19-0325899 | 200 | 200 | 200 | OG002-肖辉平 | |||||||||||
BA013-日日通鸽舍 | 2016-19-0149553 | 200 | BA013-日日通鸽舍 | |||||||||||||
S1003-林丽蓉 | 2016-19-0428388 | 100 | 200 | S1003-林丽蓉 | ||||||||||||
S1002-广东辉煌 | 2016-19-0433375 | 200 | 500 | 200 | S1002-广东辉煌 | |||||||||||
S1001-汕头坤为鸽舍 | 2016-19-0367994 | 200 | 200 | 300 | 200 | 500 | S1001-汕头坤为鸽舍 | |||||||||
EB004-广东仕兴 | 2016-19-0428033 | 200 | EB004-广东仕兴 | |||||||||||||
BG010-贵民鸽舍-卢达权 | 2016-19-0032121 | 200 | 200 | 300 | BG010-贵民鸽舍-卢达权 | |||||||||||
BG010-贵民鸽舍-卢达权 | 2016-19-0535637 | 200 | 200 | 200 | BG010-贵民鸽舍-卢达权 | |||||||||||
AJ015-沈培辰 | 2016-19-0374772 | 100 | 200 | 200 | 500 | AJ015-沈培辰 | ||||||||||
AJ003-谢仕成+金雕 | 2016-19-0358440 | 200 | AJ003-谢仕成+金雕 | |||||||||||||
AJ003-谢仕成+金雕 | 2016-19-0352915 | 100 | AJ003-谢仕成+金雕 | |||||||||||||
AE007-猪仔鸽舍 | 2016-19-0377621 | 100 | 200 | 200 | AE007-猪仔鸽舍 | |||||||||||
BI012-林明强 | 2016-19-0379790 | 200 | BI012-林明强 | |||||||||||||
BI012-林明强 | 2016-19-0379693 | 200 | BI012-林明强 | |||||||||||||
BI009-蓝章培 | 2016-19-0379606 | 200 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | BI009-蓝章培 | |||||||
BI009-蓝章培 | 2016-19-0379605 | 200 | 100 | 200 | 200 | BI009-蓝章培 | ||||||||||
BI009-蓝章培 | 2016-19-0379610 | 100 | 200 | BI009-蓝章培 | ||||||||||||
BI010-广东好量 | 2016-19-0368190 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | BI010-广东好量 | ||||||
BI010-广东好量 | 2016-19-0367991 | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | BI010-广东好量 | ||||||||
BI010-广东好量 | 2016-19-0000864 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | 300 | 600 | BI010-广东好量 | ||||
BI010-广东好量 | 2016-19-0367992 | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | BI010-广东好量 | ||||||||
DE007-朱德辉 | 2016-19-0196031 | 200 | DE007-朱德辉 | |||||||||||||
DE007-朱德辉 | 2016-19-0196033 | 500 | 500 | DE007-朱德辉 | ||||||||||||
EH007-肖永光 | 2016-19-0269313 | 200 | 300 | EH007-肖永光 | ||||||||||||
EH007-肖永光 | 2016-19-0140901 | 200 | EH007-肖永光 | |||||||||||||
JC003-胜豪 | 2016-03-0933589 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 200 | 500 | 300 | 600 | 1000 | JC003-胜豪 | |||
JC003-胜豪 | 2016-19-0013053 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 200 | 200 | 500 | JC003-胜豪 | ||||||
Z045-阿亮 | 2016-13-0157189 | 200 | 200 | 200 | Z045-阿亮 | |||||||||||
Z045-阿亮 | 2016-13-0157186 | 200 | 200 | 200 | Z045-阿亮 | |||||||||||
CE008-坪湖联队 | 2016-19-0329988 | 300 | CE008-坪湖联队 | |||||||||||||
CE008-坪湖联队 | 2016-19-0389897 | 200 | 200 | CE008-坪湖联队 | ||||||||||||
AL005-宏冠+卢生 | 2016-13-0137663 | 200 | 200 | 200 | 200 | AL005-宏冠+卢生 | ||||||||||
015Z-陈卓光 | 2016-19-0543736 | 100 | 200 | 200 | 015Z-陈卓光 | |||||||||||
015Z-陈卓光 | 2016-19-0543733 | 100 | 200 | 200 | 015Z-陈卓光 | |||||||||||
015Z-陈卓光 | 2016-19-0543735 | 100 | 200 | 015Z-陈卓光 | ||||||||||||
015Z-陈卓光 | 2016-19-0430386 | 300 | 600 | 015Z-陈卓光 | ||||||||||||
015Z-陈卓光 | 2016-19-0430388 | 015Z-陈卓光 | ||||||||||||||
015Z-陈卓光 | 2016-19-0430118 | 300 | 015Z-陈卓光 | |||||||||||||
015Z-陈卓光 | 2016-19-0542884 | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 500 | 015Z-陈卓光 | |||||||
BE003-阿波 | 2016-19-0431311 | 100 | 200 | 300 | 200 | 500 | 200 | 500 | 800 | 300 | 600 | BE003-阿波 | ||||
BE003-阿波 | 2016-19-0431515 | 100 | 200 | 300 | 200 | 500 | 200 | 500 | 800 | BE003-阿波 | ||||||
BE003-阿波 | 2016-19-0431537 | 100 | 200 | 300 | 200 | 500 | 200 | 500 | 800 | BE003-阿波 | ||||||
CG001-翔信鸽舍-詹泽豪 | 2016-19-0341858 | 100 | 300 | CG001-翔信鸽舍-詹泽豪 | ||||||||||||
CG001-翔信鸽舍-詹泽豪 | 2016-19-0417729 | 100 | CG001-翔信鸽舍-詹泽豪 | |||||||||||||
OH002-赖树高 | 2016-23-0000066 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | OH002-赖树高 | |||||||||
DF002-金鹰鸽舍 | 2016-22-1919225 | 200 | DF002-金鹰鸽舍 | |||||||||||||
DF009-陈树熙 | 2016-19-0012035 | 200 | 200 | DF009-陈树熙 | ||||||||||||
FG002-陈泽平 | 2016-19-0501201 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | FG002-陈泽平 | |||||||||
FG002-陈泽平 | 2016-19-0501208 | 200 | 300 | 500 | 200 | FG002-陈泽平 | ||||||||||
FG002-陈泽平 | 2016-19-0501204 | 200 | 200 | FG002-陈泽平 | ||||||||||||
BG012-刘欣桐 | 2016-19-0023562 | 200 | 200 | BG012-刘欣桐 | ||||||||||||
BI026-勇翔 | 2016-19-0377365 | 200 | 200 | BI026-勇翔 | ||||||||||||
