安徽太平公棚预赛指定鸽名单更新中 | ||||||||||||||||||||||||
请各位鸽友仔细核对足环号码、各项指定项目,如有遗漏或错误请及时与本公棚联系,没有更改的一律由鸽主本人承担后果! | ||||||||||||||||||||||||
公棚联系电话:0552-3124666 13339089236 15385850007 | ||||||||||||||||||||||||
鸽主姓名 | 足环号 | (普赛联盟)取六名 | 取三名 | 一把抓(唯你独尊) | 大 家 乐 | 十 取 一 | 二十 取 一 | 指定人 | ||||||||||||||||
A200 | B300 | C500 | D1000 | E200 | F300 | G500 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||||||
猛虎鸽舍陆荣晓 | 2016-09-0124806 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
猛虎鸽舍陆荣晓 | 2016-09-0124810 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
猛虎鸽舍陆荣晓 | 2016-09-0124802 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
光速鸽舍陈炳亮大1 | 2016-09-0211281 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
光速鸽舍陈炳亮大1 | 2016-纪念-000375 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
飞翔鸽舍 袁学忠 | 2016-12-0365536 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
飞翔鸽舍 袁学忠 | 2016-12-0365884 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
万胜鸽舍杨东友 | 2016-12-0474141幼 | 200 | ||||||||||||||||||||||
王京+葛守礼 | 2016-12-0050755幼 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
东翔鸽舍杨玉东 | 2016-12-0317986 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
东翔鸽舍杨玉东 | 2016-32-0705490 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
东翔鸽舍杨玉东 | 2016-32-0705489 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
东翔鸽舍杨玉东 | 2016-32-0750995 | 200 | ||||||||||||||||||||||
东翔鸽舍杨玉东 | 2016-12-0312888 | 200 | ||||||||||||||||||||||
查良勇 大1 | 2016-09-0493168 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
查良勇 大1 | 2016-09-0493181 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
查良勇 大1 | 2016-09-0456222 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
查良勇 大1 | 2016-09-0501479 | 200 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
查良勇 大1 | 2016-09-0456221 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
查良勇 大1 | 2016-09-0501478 | 200 | 300 | 500 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
查良勇 大1 | 2016-09-0493180 | 200 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
查良勇 大1 | 2016-09-0456232 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||
查良勇 大1 | 2016-09-0493185 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
中国标榜 | 2016-10-1002631幼 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||
蔡子龙 | 2016-12-0032522 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
蔡子龙 | 2016-12-0052416 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
光速鸽舍陈炳亮大1 | 2016-12-0334012 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||
光速鸽舍陈炳亮大1 | 2016-12-0334047幼 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
光速鸽舍陈炳亮大1 | 2016-12-0334039 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||
蓝天慧翔+刘永 | 2016-12-0368904幼 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
蓝天慧翔+刘永 | 2016-12-0158750 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||
蓝天慧翔+刘永 | 2016-12-0102113 | 200 | ||||||||||||||||||||||
蓝天慧翔+刘永 | 2016-12-0158749 | 200 | ||||||||||||||||||||||
张玉龙大1 | 2016-12-0002535 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||||
张玉龙大1 | 2016-12-0002523 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
张玉龙大1 | 2016-12-0002528 | 300 | ||||||||||||||||||||||
东翔鸽舍杨玉东 | 2016-32-0807561 | 200 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||
东翔鸽舍杨玉东 | 2016-32-0807562 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
纵一赛鸽 罗会武 | 2016-12-0187959 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
纵一赛鸽 罗会武 | 2016-12-0187966 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
姚善忠+姚守卫+奚 | 2016-12-0104048 | 300 | ||||||||||||||||||||||
凯旋鸽舍 | 2016-12-0427761 | 200 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
凯旋鸽舍 | 2016-12-0317335 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
凯旋鸽舍 | 2016-12-0317338 | 300 | ||||||||||||||||||||||
娄源兴+金军 大1 | 2016-10-1035769 | 200 | 500 | |||||||||||||||||||||
宏强鸽舍大1 | 2016-12-0081788幼 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
宏强鸽舍大1 | 2016-12-0081758 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
宏强鸽舍大1 | 2016-12-0081765 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
宏强鸽舍 大2 | 2016-12-0495337幼 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
宏强鸽舍 大2 | 2016-12-0495358 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
宏强鸽舍大1 | 2016-12-0081687 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
宏强鸽舍大1 | 2016-12-0062054 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
宏强鸽舍大1 | 2016-12-0037026幼 | 200 | ||||||||||||||||||||||
宏强鸽舍大1 | 2016-12-0037066 | 200 | ||||||||||||||||||||||
宏强鸽舍 大2 | 2016-12-0037068 | 200 | ||||||||||||||||||||||
宏强鸽舍大1 | 2016-12-0081875 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
宏强鸽舍大1 | 2016-12-0081886幼 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
宏强鸽舍大1 | 2016-12-0081890幼 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
郭翔 | 2016-32-0578911 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||
郭翔 | 2016-32-0578902 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
强盛鸽业潘强+潘欣 | 2016-09-0476265 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
强盛鸽业潘强+潘欣 | 2016-09-0313969 | 200 | ||||||||||||||||||||||
飞翔鸽舍 袁学忠 | 2016-12-0365536 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
王勇 | 2016-12-0365634 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
中山鸽舍 | 2016-32-0578404 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||
育才鸽舍 大1 | 2016-32-0541094 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||
胡培元 | 2016-12-0331191 | 200 | ||||||||||||||||||||||
廖光明 | 2016-12-0099713 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
娄源兴+金军 大1 | 2016-10-0621846 | 200 | ||||||||||||||||||||||
娄源兴+金军 大1 | 2016-10-0621869 | 200 | ||||||||||||||||||||||
娄源兴+金军 大1 | 2016-10-1036171 | 200 | 500 | |||||||||||||||||||||
娄源兴+金军 大1 | 2016-10-1036282 | 200 | 500 | |||||||||||||||||||||
茹淼鸽舍 | 2016-12-0201892 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
赵龙 | 2016-10-0649562 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
赵龙 | 2016-10-0612683幼 | 200 | ||||||||||||||||||||||
赵龙 | 2016-10-0649555 | 200 | ||||||||||||||||||||||
天源鸽舍杨寿军韩 | 2016-12-0052115幼 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||
孙敦茂 | 2016-12-0469978 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
寿州联队 大1 | 2016-12-0288119 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
寿州联队 大1 | 2016-12-0288103 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||||
寿州联队 大1 | 2016-12-0288108 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||||||
寿州联队 大1 | 2016-12-0288886 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
寿州联队 大1 | 2016-12-0288563 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
寿州联队 大1 | 2016-12-0288570幼 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
寿州联队 大1 | 2016-12-0288581幼 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
寿州联队 大1 | 2016-12-0502809 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
云天赛鸽 | 2016-12-0441312 | 200 | ||||||||||||||||||||||
云天赛鸽 | 2016-12-0447000幼 | 200 | ||||||||||||||||||||||
云飞翔鸽舍潘文振 | 2016-11-0142891幼 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
云飞翔鸽舍潘文振 | 2016-11-0167600幼 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
陆德平 | 2016-10-0421083 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||||
陆德平 | 2016-10-0421080 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
陆德平 | 2016-10-0421089 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
陆德平 | 2016-10-0421079 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
新天谷于正伟+陈永 | 2016-10-0526669 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
新天谷于正伟+陈永 | 2016-10-0517067 | 200 | ||||||||||||||||||||||
新天谷于正伟+陈永 | 2016-10-0517068 | 300 | ||||||||||||||||||||||
新天谷于正伟+陈永 | 2016-10-0454300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
朱奎 大1 | 2016-12-0474177幼 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
朱奎 大1 | 2016-12-0473928幼 | 200 | 500 | 300 | ||||||||||||||||||||
朱奎 大1 | 2016-12-0474125幼 | 300 | ||||||||||||||||||||||
朱奎 大1 | 2016-12-0493398 | 200 | ||||||||||||||||||||||
孙福兴 | 2016-12-0139741幼 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
王萌萌 | 2016-32-0608822 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||
海洋鸽行朱海洋 大 | 2016-10-0367639 | 200 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
海洋鸽行朱海洋 大 | 2016-10-0348371 | 200 | ||||||||||||||||||||||
海洋鸽行朱海洋 大 | 2016-10-0348380 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
海洋鸽行朱海洋 大 | 2016-10-0361989 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
海洋鸽行朱海洋 大 | 2016-10-0361999 | 200 | ||||||||||||||||||||||
海洋鸽行朱海洋 大 | 2016-10-0362154 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
海洋鸽行朱海洋 大 | 2016-10-0354778 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
新华鸽业 杨宝平 | 2016-10-0622185 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
新伟赛鸽鲍强 | 2016-12-0064526 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
新伟赛鸽鲍强 | 2016-12-0040846 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
会龙鸽舍王东康 | 2016-32-0259991幼 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
东港鸽舍董刚 | 2016-32-0753592幼 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
东港鸽舍董刚 | 2016-09-0621538幼 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
九州赛鸽联盟-陆青 | 2016-12-0494469幼 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
宏强鸽舍大1 | 2016-12-0057033 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||
宏强鸽舍大1 | 2016-12-0081395 | 200 | ||||||||||||||||||||||
13691鸽舍小李 | 2016-32-0539582 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
13691鸽舍小李 | 2016-32-0539559 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
13691鸽舍小李 | 2016-32-0539581 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
马东鸽舍 马纪磊 | 2016-12-0011210 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
顾国楼 | 2016-12-0052991幼 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
顾国楼 | 2016-12-0052992幼 | 200 | ||||||||||||||||||||||
顾国楼 | 2016-12-0059639幼 | 200 | ||||||||||||||||||||||
虎翼铭门 王桂杰 | 2016-12-0028555 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
虎翼铭门 王桂杰 | 2016-02-0337111 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
虎翼铭门 王桂杰 | 2016-12-0028111 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
张晓蒙 | 2016-12-0331006 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
张晓蒙 | 2016-12-0492402 | 200 | ||||||||||||||||||||||
风神赛鸽 吴涛 | 2016-12-0076384 | 200 | ||||||||||||||||||||||
裴燕好大1 | 2016-12-0143493 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
裴燕好大1 | 2016-12-0143494 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
裴燕好大1 | 2016-12-0026253 | 300 | ||||||||||||||||||||||
裴燕好大1 | 2016-32-0752975幼 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
裴燕好大1 | 2016-32-0540073 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
裴燕好大1 | 2016-12-0064677 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
裴燕好大1 | 2016-12-0064672 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
裴燕好大1 | 2016-12-0064669 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
昌平鸽舍 陈哲 | 2016-12-0416690 | 200 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||
昌平鸽舍 陈哲 | 2016-12-0487907幼 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||||||||
华东鸽馆 | 2016-10-0379379 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
神龙飞冠 郭向阳 | 2016-12-0125905 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
神龙飞冠 郭向阳 | 2016-12-0125901 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
康龙鸽舍 | 2016-12-0076778 | 200 | 300 | 朱家良 | ||||||||||||||||||||
康龙鸽舍 | 2016-12-0083675 | 200 | 300 | 朱家良 | ||||||||||||||||||||
超峰鸽舍 | 2016-12-0076792 | 200 | 300 | 200 | 300 | 朱家良 | ||||||||||||||||||
超峰鸽舍 | 2016-12-0076793 | 200 | 300 | 朱家良 | ||||||||||||||||||||
邵龙恩 | 2016-12-0202876 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
邵龙恩 | 2016-12-0202848 | 200 | 300 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||
唐坚毅 | 2016-32-0616821幼 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||
总统府最高一族李 | 2016-11-0358147幼 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
吴栋梁 | 2016-13-0119284 | 200 | ||||||||||||||||||||||
魏家胜 | 2016-12-0319638 | 200 | ||||||||||||||||||||||
魏家胜 | 2016-12-0364522 | 200 | ||||||||||||||||||||||
魏家胜 | 2016-12-0364506 | 200 | ||||||||||||||||||||||
魏家胜 | 2016-12-0364520 | 200 | ||||||||||||||||||||||
殷卫洪 | 2016-12-0063141 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
殷卫洪 | 2016-32-0752384幼 | 200 | ||||||||||||||||||||||
杰蓉鸽舍-钟蓉 | 2016-09-0475460幼 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
杰蓉鸽舍-钟蓉 | 2016-09-0375900 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
范礼廷 | 2016-32-0653196 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
范礼廷 | 2016-32-0653197 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
星尘鸽业 大1 | 2016-12-0399315幼 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
星尘鸽业 大1 | 2016-12-0399314幼 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
星尘鸽业 大1 | 2016-12-0399310 | 200 | ||||||||||||||||||||||
星尘鸽业 大1 | 2016-12-0399305 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
星尘鸽业 大1 | 2016-12-0399303 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
星尘鸽业 大1 | 2016-12-0385787 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||||||||
星尘鸽业 大1 | 2016-12-0386650 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
星尘鸽业 大1 | 2016-12-0386661 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
贾毅 大1 | 2016-12-0385052 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
宏强鸽舍大1 | 2016-32-0753420 | 300 | ||||||||||||||||||||||
宏强鸽舍大1 | 2016-32-0753417 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
宏强鸽舍 大2 | 2016-12-0020128 | 200 | ||||||||||||||||||||||
宏强鸽舍大1 | 2016-32-0539606 | 300 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
齐翔鸽业+小楠张齐 | 2016-32-0747442 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
齐翔鸽业+小楠张齐 | 2016-32-0066822 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
齐翔鸽业+小楠张齐 | 2016-32-0066821 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
旗康鸽舍 | 2016-12-0035012 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||
旗康鸽舍 | 2016-12-0035069 | 300 | ||||||||||||||||||||||
琅琊鸽舍齐明 | 2016-12-0321473 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
琅琊鸽舍齐明 | 2016-12-0321497 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||
琅琊鸽舍齐明 | 2016-12-0321467 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||
阳光鸽业+韩继豹 | 2016-12-0144066 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
盛家友 大1 | 2016-12-0035291幼 | 300 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
三江鸽营 | 2016-12-0245536 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
缪玉峰 大1 | 2016-12-0029760 | 200 | 300 | 500 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
缪玉峰 大1 | 2016-12-0029782 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
双羽鸽舍 刘双双 | 2016-30-0380092幼 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
金钱鸽业-谢亚运 | 2016-32-0862606 | 200 | ||||||||||||||||||||||
金钱鸽业-谢亚运 | 2016-32-0862601 | 200 | ||||||||||||||||||||||
金钱鸽业-谢亚运 | 2016-32-0862602 | 200 | ||||||||||||||||||||||
邢长发+邢广新 | 2016-12-0063245 | 200 | 500 | 300 | ||||||||||||||||||||
邢长发+邢广新 | 2016-12-0063246 | 200 | ||||||||||||||||||||||
福临鸽业 | 2016-12-0148588幼 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
韦红年 | 2016-32-0578307 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
郑健健 | 2016-10-0606830幼 | 200 | ||||||||||||||||||||||
郑健健 | 2016-10-0606828幼 | 300 | ||||||||||||||||||||||
寿州联队 大1 | 2016-12-0288764 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
鑫源鸽舍+徐波+程 | 2016-10-0356366 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||
鑫源鸽舍+徐波+程 | 2016-10-0356378 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||
鑫源鸽舍+徐波+程 | 2016-10-0356337 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
鑫源鸽舍+徐波+程 | 2016-10-0329765 | 200 | ||||||||||||||||||||||
鑫源鸽舍+徐波+程 | 2016-10-0329776 | 200 | ||||||||||||||||||||||
鑫源鸽舍+徐波+程 | 2016-10-0329780 | 300 | ||||||||||||||||||||||
三地鸽舍-陶建立+ | 2016-32-0384955 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||
三地鸽舍-陶建立+ | 2016-32-0384956 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||
王恒宏 | 2016-12-0364817 | 200 | ||||||||||||||||||||||
王恒宏 | 2016-12-0319880幼 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
魔力鸽舍单克生 | 2016-32-1317693 | 500 | ||||||||||||||||||||||
珅翔赛鸽 大1 | 2016-12-0496690 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||
珅翔赛鸽 大1 | 2016-12-0496083 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
珅翔赛鸽 大1 | 2016-12-0496684 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
珅翔赛鸽 大1 | 2016-12-0497068 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||
珅翔赛鸽 大1 | 2016-12-0496686 | 200 | ||||||||||||||||||||||
珅翔赛鸽 大1 | 2016-12-0497081 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||
三木鸽舍 | 2016-12-0027680 | 200 | ||||||||||||||||||||||
王雷 | 2016-03-1516553 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
王雷 | 2016-03-1516552 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
包建鸣 | 2016-09-0334262 | 200 | ||||||||||||||||||||||
林克鸽舍陈惠忠 | 2016-10-0567649幼 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
水木嘉年华徐开壹 | 2016-10-0567654幼 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
水木嘉年华徐开壹 | 2016-10-0588799幼 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
海洋鸽行朱海洋 大 | 2016-10-0361989 | 300 | ||||||||||||||||||||||
安徽又一冠 仇金弟 | 2016-12-0402595 | 300 | ||||||||||||||||||||||
九龙王老大+王寅 | 2016-10-0686760 | 200 | ||||||||||||||||||||||
寿州联队 大1 | 2016-12-0502809 | 500 | ||||||||||||||||||||||
王宗武 | 2016-12-0276236 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
王宗武 | 2016-12-0483517 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
浩园轩苍白-徐浩 | 2016-12-0232278 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
浩园轩苍白-徐浩 | 2016-12-0232273幼 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
顺心鸽舍付芝顺 | 2016-12-0028654幼 | 200 | ||||||||||||||||||||||
顺心鸽舍付芝顺 | 2016-12-0028658幼 | 300 | ||||||||||||||||||||||
建设鸽舍+周年宝 | 2016-12-0049930幼 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
建设鸽舍+周年宝 | 2016-12-0057327幼 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
建设鸽舍+周年宝 | 2016-12-0353619幼 | 300 | ||||||||||||||||||||||
建设鸽舍+周年宝 | 2016-12-0057350幼 | 200 | ||||||||||||||||||||||
李广友 | 2016-12-0498426幼 | 300 | ||||||||||||||||||||||
孙涛孙红 | 2016-12-0069501 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
赵龙 | 2016-10-0649562 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
赵龙 | 2016-10-0612683幼 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
打井队鸽舍 | 2016-12-0364883 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||
打井队鸽舍 | 2016-12-0364882 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||
凯旋鸽舍 | 2016-12-0427761 | 500 | ||||||||||||||||||||||
凯旋鸽舍 | 2016-12-0317335 | 500 | ||||||||||||||||||||||
王从友 | 2016-12-0041573 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||
王从友 | 2016-12-0041580 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||
寿州古玩 | 2016-12-0282297幼 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
寿州古玩 | 2016-12-0282295幼 | 200 | ||||||||||||||||||||||
233鸽舍卓有武大1 | 2016-12-0058243幼 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
233鸽舍卓有武大1 | 2016-12-0013438幼 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
233鸽舍卓有武大1 | 2016-12-0067514幼 | 200 | ||||||||||||||||||||||
233鸽舍卓有武大1 | 2016-12-0017190幼 | 200 | ||||||||||||||||||||||
233鸽舍卓有武大1 | 2016-12-0068347幼 | 200 | ||||||||||||||||||||||
233鸽舍卓有武大1 | 2016-12-0054917幼 | 200 | ||||||||||||||||||||||
233鸽舍卓有武大1 | 2016-12-0058231幼 | 200 | ||||||||||||||||||||||
贾毅 大1 | 2016-12-0414216幼 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 张大雷 | |||||||||||||||
旭日鸽舍 李龙旭 | 2016-12-0468643 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
九九归正苏志宏 | 2016-10-0671608幼 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
胡士莉 | 2016-12-0046142 | 300 | ||||||||||||||||||||||
茹淼鸽舍 | 2016-12-0201892 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
三江鸽营 | 2016-32-0860868 | 200 | 李虎 | |||||||||||||||||||||
李虎 | 2016-32-0706126 | 200 | 李虎 | |||||||||||||||||||||
王文龙 | 2016-12-0201655幼 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
智者天行-王林 大1 | 2016-12-0082926 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
智者天行-王林 大1 | 2016-12-0082929 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
智者天行-王林 大1 | 2016-12-0082924 | 300 | ||||||||||||||||||||||
智者天行-王林 大1 | 2016-12-0082952 | 300 | ||||||||||||||||||||||
侯新 | 2016-33-0065902幼 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||
科学鸽舍 | 2016-12-0003407 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||
友谊鸽舍 | 2016-12-0201986 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
友谊鸽舍 | 2016-12-0202014 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
友谊鸽舍 | 2016-12-0201825幼 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
友谊鸽舍 | 2016-12-0215794 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
8917鸽舍朱顺 大1 | 2016-12-0036447 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | ||||||||||||||||
8917鸽舍朱顺 大1 | 2016-12-0036539 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
章新红+张良友 | 2016-12-0467441幼 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||
凌霄阁 高海 大1 | 2016-10-0508050 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
凌霄阁 高海 大1 | 2016-10-0508036 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
六六玩具厂张景玉 | 2016-12-0465969幼 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||||||
六六玩具厂张景玉 | 2016-12-0098704幼 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
知青老上海潘国良 | 2016-32-0574171 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
知青老上海潘国良 | 2016-32-0721288 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
知青老上海潘国良 | 2016-32-0721287 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||
知青老上海潘国良 | 2016-32-0721279幼 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
武建华 | 2016-12-0147725 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
武建华 | 2016-12-0147735 | 200 | ||||||||||||||||||||||
一一鸽舍刘东 | 2016-10-0888372幼 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||
一一鸽舍刘东 | 2016-10-0888371幼 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
余龙鸽舍 | 2016-12-0024093幼 | 200 | ||||||||||||||||||||||
