大家乐100组获奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 分速 | 指定奖金 |
1 | 2016-19-0188336 | 红绛 | W701-东南时代鸽苑-郑志东 | 汕头潮南 | W701-东南时代鸽苑-郑志东 | 3 | 1798.933708 | 573 |
2 | 2016-19-0171134 | 红楞 | A302-林菊洪 | 汕头市 | A302-林菊洪 | 6 | 1782.578426 | 573 |
3 | 2016-19-0141277 | 灰 | C203-骜腾鸽舍 | 汕头潮阳 | C203-骜腾鸽舍 | 9 | 1766.087803 | 573 |
4 | 2016-19-0172470 | 灰 | W325-阳光佳园 | 汕头潮阳 | 昱霖鸽舍 | 14 | 1747.370534 | 573 |
5 | 2016-19-0378587 | 灰 | A212-合鸽舍 | 汕头市 | A212-合鸽舍 | 15 | 1746.949751 | 573 |
6 | 精2016-19-0405001 | 雨点 | A426-纪晓辉 | 汕头市 | A426-纪晓辉 | 16 | 1746.108793 | 573 |
7 | 2016-19-0031903 | 红绛 | B606-头份得奖 | 汕头澄海 | B606-头份得奖 | 18 | 1741.080000 | 573 |
8 | 2016-13-0198269 | 灰 | Q601-黑罗鸽舍 | 福建云霄 | Q601-黑罗鸽舍 | 19 | 1734.143426 | 573 |
9 | 2016-19-0099955 | 灰 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 21 | 1722.749941 | 573 |
10 | 2016-19-0353175 | 灰 | B304-王耀松 | 汕头澄海 | B304-王耀松 | 27 | 1721.251186 | 573 |
11 | 2016-19-0345557 | 红楞 | B815-莲阳传奇 | 汕头澄海 | B815-莲阳传奇 | 39 | 1717.447917 | 573 |
12 | 2016-19-0340198 | 雨点 | B705-就这么简单 | 汕头澄海 | B705-就这么简单 | 41 | 1716.635116 | 573 |
13 | 2016-19-0125334 | 灰 | C406-桐桐鸽舍 | 汕头潮阳 | C406-桐桐鸽舍 | 42 | 1716.364353 | 573 |
14 | 2016-13-0007303 | 灰 | Q301-095鸽舍-叶大剑+ | 福建福州 | Q301-095鸽舍-叶大剑+陈晋祥 | 47 | 1714.606476 | 573 |
15 | 2016-19-0197618 | 灰白条 | B302-大榕树-王伟亮 | 汕头市 | B302-大榕树-王伟亮 | 48 | 1714.471404 | 573 |
16 | 2016-19-0512000 | 雨白条 | F122-黄远东 | 揭阳市 | F122-黄远东 | 49 | 1714.336353 | 573 |
17 | 精2016-19-0398025 | 白花 | 038-林俊宏+林俊发 | 汕头市 | 038-林俊宏+林俊发 | 53 | 1712.582625 | 573 |
18 | 精2016-19-0407366 | 灰 | 078-杰翔鸽舍-庄桂坤-江锐 | 广东省 | 078-杰翔鸽舍-庄桂坤-江锐敏 | 55 | 1711.101502 | 573 |
19 | 精2016-HK-222800 | 灰 | 156-陈鹏 | 深圳市 | 156-陈鹏 | 56 | 1709.354383 | 573 |
20 | 2016-24-0863295 | 灰白条 | A345-云南大理飞翔公棚-杨 | 云南省 | A345-云南大理飞翔公棚-杨发荣 | 57 | 1708.683363 | 573 |
21 | 2016-19-0443446 | 石板 | 123-阿钦 | 汕头澄海 | 123-阿钦 | 61 | 1708.012871 | 573 |
22 | 2016-19-0427764 | 灰 | B822-许植勉 | 汕头澄海 | B822-许植勉 | 63 | 1707.610828 | 573 |
23 | 精2016-19-0398027 | 雨点 | 038-林俊宏+林俊发 | 汕头市 | 038-林俊宏+林俊发 | 68 | 1707.075065 | 573 |
24 | 2016-19-0407139 | 雨点 | A415-壹叁玖 | 汕头市 | A415-壹叁玖 | 70 | 1705.603448 | 573 |
25 | 2016-19-0270729 | 灰 | W215-吴旭洲 | 汕头潮阳 | W215-吴旭洲 | 71 | 1705.336154 | 573 |
26 | 2016-19-0403616 | 灰白条 | C527-郑届群 | 濠江区 | C527-郑届群 | 72 | 1705.068944 | 573 |
27 | 2016-19-0357398 | 灰 | B401-卢镇炎 | 汕头澄海 | B401-卢镇炎 | 74 | 1704.801817 | 573 |
28 | 2016-19-0437294 | 灰 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | BB003-隆都联队 | 78 | 1702.268283 | 573 |
29 | 精2016-19-0437671 | 灰 | B218-壮兴水枪厂 | 汕头澄海 | B218-壮兴水枪厂 | 82 | 1701.735867 | 573 |
30 | 2016-HKLPA-333556 | 灰 | D824-吴培成+李少浩 | 潮州市 | D824-吴培成+李少浩 | 83 | 1701.602815 | 573 |
31 | 精2016-19-0382001 | 雨点 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 汕头市 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 84 | 1701.203783 | 573 |
32 | 2016-13-0238056 | 雨点 | Q407-翁平 | 福建福清 | Q407-翁平 | 96 | 1691.419911 | 573 |
33 | 2016-13-0013608 | 灰 | T804-盖小兵-吴志伦 | 福建福州 | T804-盖小兵-吴志伦 | 110 | 1682.788216 | 573 |
34 | 2016-13-0222674 | 灰 | Q609-方建林 | 福建云霄 | Q609-方建林 | 111 | 1682.788216 | 573 |
35 | 精2016-19-0171913 | 雨点 | W206-陈宏发 | 揭阳惠来 | W206-陈宏发 | 115 | 1682.397959 | 573 |
36 | 2016-19-0009227 | 灰 | S106-陈子成+杨金诚 | 潮州市 | S106-陈子成+杨金诚 | 116 | 1682.397959 | 573 |
37 | 2016-19-0029994 | 雨点 | D801-蔡奕才 | 潮州市 | D801-蔡奕才 | 117 | 1682.267914 | 573 |
38 | 2016-19-0203997 | 灰 | B128-荣华工场 | 汕头澄海 | B128-荣华工场 | 118 | 1682.267914 | 573 |
39 | 2016-19-0328561 | 灰 | S619-昆轮赛鸽-陈昭杰 | 潮州市 | S619-昆轮赛鸽-陈昭杰 | 122 | 1681.877898 | 573 |
40 | 2016-19-0388705 | 雨点 | P710-方维恭 | 汕头市 | P710-方维恭 | 126 | 1680.968564 | 573 |
41 | 2016-19-0187661 | 白花 | W301-忠平鸽舍 | 汕头潮阳 | W301-忠平鸽舍 | 134 | 1680.189917 | 573 |
42 | 2016-19-0433933 | 灰 | P127-汕头兆丰 | 汕头市 | P127-汕头兆丰 | 138 | 1679.800864 | 573 |
43 | 2016-19-0188561 | 红楞 | W405-李俊心 | 汕头潮南 | W405-李俊心 | 143 | 1679.152843 | 573 |
44 | 精2016-19-0126665 | 雨点 | A411-陈凯 | 汕头市 | A411-陈凯 | 144 | 1678.893775 | 573 |
45 | 2016-19-0158134 | 灰 | D609-四宋+旭辉 | 潮州饶平 | D609-四宋+旭辉 | 145 | 1678.764270 | 573 |
46 | 精2016-13-0211604 | 雨点 | T105-厦门永胜 | 福建厦门 | T105-厦门永胜 | 146 | 1678.246453 | 573 |
47 | 2016-13-0183304 | 灰 | Q201-顺翔瑞英鸽舍+田汉耀 | 福建诏安 | Q201-顺翔瑞英鸽舍+田汉耀 | 154 | 1675.533143 | 573 |
48 | 2016-19-0397333 | 灰 | W217-许世鹏+许少斌 | 汕头潮阳 | W217-许世鹏+许少斌 | 161 | 1674.759523 | 573 |
49 | 2016-19-0406755 | 灰 | B704-王友强 | 汕头澄海 | B704-王友强 | 162 | 1673.857868 | 573 |
50 | 2016-13-0224093 | 灰 | T505-黄清祥 | 福建南靖 | T505-黄清祥 | 163 | 1673.857868 | 573 |
51 | 2016-19-0126167 | 红楞 | A615-光鸽舍 | 汕头市 | A615-光鸽舍 | 165 | 1672.057468 | 573 |
52 | 2016-19-0157994 | 红绛 | D802-广东《风云传奇》WW | 潮州市 | D802-广东《风云传奇》WWE团队 | 167 | 1671.287053 | 573 |
53 | 2016-19-0517340 | 红绛 | B715-一品堂 | 汕头澄海 | B715-一品堂 | 170 | 1667.956775 | 573 |
54 | 2016-19-0133268 | 雨点 | F190-李耀生+林楚滨 | 揭阳市 | F190-李耀生+林楚滨 | 172 | 1667.062428 | 573 |
55 | 2016-19-0012578 | 雨点 | S622-林晓芸 | 潮州市 | S622-林晓芸 | 173 | 1666.934743 | 573 |
56 | 2016-19-0171232 | 灰 | C109-润庭鸽舍 | 汕头潮阳 | C109-润庭鸽舍 | 175 | 1666.679430 | 573 |
57 | 2016-19-0357048 | 灰 | R705-来龙进宝 | 汕头澄海 | R705-来龙进宝 | 177 | 1666.551803 | 573 |
58 | 2016-19-0375533 | 雨点 | A106-李松龙 | 汕头市 | A106-李松龙 | 183 | 1665.021804 | 573 |
59 | 2016-19-0387885 | 雨点 | A301-隆泰鸽苑-徐万隆 | 汕头市 | A301-隆泰鸽苑-徐万隆 | 185 | 1664.894431 | 573 |
60 | 2016-19-0426424 | 雨点 | C518-荣奇鸽业 | 濠江区 | C518-荣奇鸽业 | 187 | 1664.639743 | 573 |
61 | 2016-19-0148723 | 雨点 | A111-宝胜鸽舍 | 汕头市 | A111-宝胜鸽舍 | 190 | 1663.876147 | 573 |
62 | 精2016-19-0179659 | 石板 | 114-李坚 | 汕头市 | 114-李坚 | 191 | 1663.494611 | 573 |
63 | 2016-19-0389117 | 灰 | G113-葵阳鸽舍 | 惠来县 | G113-葵阳鸽舍 | 193 | 1662.859108 | 573 |
64 | 2016-13-0227387 | 雨白条 | 057-黄跃平+传奇兄弟 | 福建漳州 | 057-黄跃平+传奇兄弟 | 194 | 1662.732065 | 573 |
65 | 2016-19-0438228 | 灰白条 | BB002-许铭琦 | 汕头澄海 | BB002-许铭琦 | 201 | 1661.589556 | 573 |
66 | 2016-19-0437277 | 灰 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | BB003-隆都联队 | 202 | 1661.082278 | 573 |
67 | 精2016-19-0099932 | 雨点 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 207 | 1659.056259 | 573 |
68 | 2016-19-0128926 | 灰 | A302-林菊洪 | 汕头市 | A302-林菊洪 | 209 | 1657.666235 | 573 |
69 | 2016-19-0339338 | 雨点 | G308-联明鸽舍-林志明 | 惠来县 | G308-联明鸽舍-林志明 | 210 | 1657.666235 | 573 |
70 | 精2016-19-0369732 | 灰 | A130-快乐一家 | 汕头市 | A130-快乐一家 | 223 | 1655.522592 | 573 |
71 | 精2016-19-0160499 | 灰白条 | D410-潮欢野森林+台粤盟 | 潮州饶平 | D410-潮欢野森林+台粤盟 | 227 | 1655.019011 | 573 |
72 | 2016-HK-7778494 | 灰 | J803-香港伍家雄-莫志光 | 香港 | J803-香港伍家雄-莫志光 | 240 | 1652.882206 | 573 |
73 | 精2016-19-0368781 | 灰 | A108-坤为鸽舍 | 汕头市 | 陈海宾 | 241 | 1652.882206 | 573 |
74 | 2016-19-0312233 | 红楞 | W307-天优鸽舍-周振川 | 汕头潮阳 | W307-天优鸽舍-周振川 | 242 | 1652.882206 | 573 |
75 | 2016-19-0354333 | 麒麟花 | B223-王伟佳 | 汕头澄海 | B223-王伟佳 | 250 | 1648.125710 | 573 |
76 | 2016-19-0418891 | 灰 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 汕头市 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 256 | 1645.633270 | 573 |
77 | 2016-19-0378998 | 灰白条 | P610-纪少山 | 汕头市 | P610-纪少山 | 257 | 1645.508846 | 573 |
78 | 2016-19-0141874 | 灰 | W706-兴盛鸽舍-郑晓滨 | 汕头潮南 | W706-兴盛鸽舍-郑晓滨 | 265 | 1644.638404 | 573 |
79 | 2016-19-0216801 | 雨点 | K804-陈森 | 梅州市 | K804-陈森 | 268 | 1644.389875 | 573 |
80 | 2016-19-0256658 | 花 | J606-星汇鸽苑 | 广东江门 | J606-星汇鸽苑 | 270 | 1644.141422 | 573 |
81 | 2016-19-0181525 | 雨点 | G106-广东宏铭时代+陈晓明 | 惠来县 | G106-广东宏铭时代+陈晓明 | 271 | 1644.017223 | 573 |
82 | 2016-19-0389930 | 雨点 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | BB003-隆都联队 | 275 | 1643.520616 | 573 |
83 | 2016-13-0211648 | 雨点 | T114-马剑斌 | 福建厦门 | T114-马剑斌 | 282 | 1642.900279 | 573 |
84 | 2016-19-0366303 | 黑 | B221-黄映浩 | 汕头澄海 | B221-黄映浩 | 284 | 1642.776268 | 573 |
85 | 2016-19-0011879 | 雨点 | S102-杨文龙 | 潮州市 | S102-杨文龙 | 285 | 1642.652276 | 573 |
86 | 2016-13-0183303 | 雨点 | Q201-顺翔瑞英鸽舍+田汉耀 | 福建诏安 | Q201-顺翔瑞英鸽舍+田汉耀 | 286 | 1642.528302 | 573 |
87 | 2016-19-0407363 | 雨点 | 078-杰翔鸽舍-庄桂坤-江锐 | 广东省 | 078-杰翔鸽舍-庄桂坤-江锐敏 | 287 | 1642.156493 | 573 |
88 | 2016-19-0097008 | 灰 | Q109-共信铭鸽-汤锦璋 | 福建云霄 | Q109-共信铭鸽-汤锦璋 | 289 | 1641.661009 | 573 |
89 | 精2016-HK-222252 | 灰 | A112-酷狗宠物 | 揭阳市 | A112-酷狗宠物 | 298 | 1640.299970 | 573 |
合计 | 50997 | |||||||
大家乐200组获奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 分速 | 指定奖金 |
1 | 2016-19-0188336 | 红绛 | W701-东南时代鸽苑-郑志东 | 汕头潮南 | W701-东南时代鸽苑-郑志东 | 3 | 1798.933708 | 1124 |
2 | 2016-19-0172470 | 灰 | W325-阳光佳园 | 汕头潮阳 | 昱霖鸽舍 | 14 | 1747.370534 | 1124 |
3 | 精2016-19-0405001 | 雨点 | A426-纪晓辉 | 汕头市 | A426-纪晓辉 | 16 | 1746.108793 | 1124 |
4 | 2016-19-0031903 | 红绛 | B606-头份得奖 | 汕头澄海 | B606-头份得奖 | 18 | 1741.080000 | 1124 |
5 | 2016-19-0099955 | 灰 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 21 | 1722.749941 | 1124 |
6 | 2016-19-0353175 | 灰 | B304-王耀松 | 汕头澄海 | B304-王耀松 | 27 | 1721.251186 | 1124 |
7 | 2016-19-0340198 | 雨点 | B705-就这么简单 | 汕头澄海 | B705-就这么简单 | 41 | 1716.635116 | 1124 |
8 | 2016-19-0125334 | 灰 | C406-桐桐鸽舍 | 汕头潮阳 | C406-桐桐鸽舍 | 42 | 1716.364353 | 1124 |
9 | 2016-19-0197618 | 灰白条 | B302-大榕树-王伟亮 | 汕头市 | B302-大榕树-王伟亮 | 48 | 1714.471404 | 1124 |
10 | 2016-19-0512000 | 雨白条 | F122-黄远东 | 揭阳市 | F122-黄远东 | 49 | 1714.336353 | 1124 |
11 | 2016-13-0197781 | 红楞 | 029-林加霖 | 福建漳州 | 029-林加霖 | 50 | 1714.066315 | 1124 |
12 | 精2016-19-0398025 | 白花 | 038-林俊宏+林俊发 | 汕头市 | 038-林俊宏+林俊发 | 53 | 1712.582625 | 1124 |
13 | 精2016-19-0407366 | 灰 | 078-杰翔鸽舍-庄桂坤-江锐 | 广东省 | 078-杰翔鸽舍-庄桂坤-江锐敏 | 55 | 1711.101502 | 1124 |
14 | 精2016-HK-222800 | 灰 | 156-陈鹏 | 深圳市 | 156-陈鹏 | 56 | 1709.354383 | 1124 |
15 | 2016-19-0443446 | 石板 | 123-阿钦 | 汕头澄海 | 123-阿钦 | 61 | 1708.012871 | 1124 |
16 | 2016-19-0427764 | 灰 | B822-许植勉 | 汕头澄海 | B822-许植勉 | 63 | 1707.610828 | 1124 |
17 | 精2016-19-0398027 | 雨点 | 038-林俊宏+林俊发 | 汕头市 | 038-林俊宏+林俊发 | 68 | 1707.075065 | 1124 |
18 | 2016-19-0517666 | 灰 | B606-头份得奖 | 汕头澄海 | B606-头份得奖 | 73 | 1704.935370 | 1124 |
19 | 2016-19-0357398 | 灰 | B401-卢镇炎 | 汕头澄海 | B401-卢镇炎 | 74 | 1704.801817 | 1124 |
20 | 2016-19-0407228 | 灰 | 090-林健佳 | 汕头市 | 090-林健佳 | 75 | 1704.534774 | 1124 |
21 | 2016-19-0437294 | 灰 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | BB003-隆都联队 | 78 | 1702.268283 | 1124 |
22 | 2016-19-0228399 | 雨点 | K803-钟加元 | 梅州市 | K803-钟加元 | 79 | 1702.268283 | 1124 |
23 | 精2016-19-0437671 | 灰 | B218-壮兴水枪厂 | 汕头澄海 | B218-壮兴水枪厂 | 82 | 1701.735867 | 1124 |
24 | 2016-13-0238056 | 雨点 | Q407-翁平 | 福建福清 | Q407-翁平 | 96 | 1691.419911 | 1124 |
25 | 2016-19-0189151 | 灰 | C202-郑文松 | 汕头潮阳 | C202-郑文松 | 101 | 1687.093023 | 1124 |
26 | 2016-13-0222674 | 灰 | Q609-方建林 | 福建云霄 | Q609-方建林 | 111 | 1682.788216 | 1124 |
27 | 2016-19-0009227 | 灰 | S106-陈子成+杨金诚 | 潮州市 | S106-陈子成+杨金诚 | 116 | 1682.397959 | 1124 |
28 | 2016-19-0029994 | 雨点 | D801-蔡奕才 | 潮州市 | D801-蔡奕才 | 117 | 1682.267914 | 1124 |
29 | 2016-19-0328561 | 灰 | S619-昆轮赛鸽-陈昭杰 | 潮州市 | S619-昆轮赛鸽-陈昭杰 | 122 | 1681.877898 | 1124 |
30 | 2016-19-0388705 | 雨点 | P710-方维恭 | 汕头市 | P710-方维恭 | 126 | 1680.968564 | 1124 |
31 | 2016-19-0433933 | 灰 | P127-汕头兆丰 | 汕头市 | P127-汕头兆丰 | 138 | 1679.800864 | 1124 |
32 | 2016-19-0188561 | 红楞 | W405-李俊心 | 汕头潮南 | W405-李俊心 | 143 | 1679.152843 | 1124 |
33 | 精2016-19-0126665 | 雨点 | A411-陈凯 | 汕头市 | A411-陈凯 | 144 | 1678.893775 | 1124 |
34 | 精2016-13-0211604 | 雨点 | T105-厦门永胜 | 福建厦门 | T105-厦门永胜 | 146 | 1678.246453 | 1124 |
35 | 2016-19-0267078 | 雨点 | W719-郑国雄+琼翔鸽舍 | 汕头潮南 | W719-郑国雄+琼翔鸽舍 | 151 | 1675.920222 | 1124 |
36 | 2016-19-0340558 | 灰 | B501-好人一生平安-茂马玩 | 汕头澄海 | B501-好人一生平安-茂马玩具 | 153 | 1675.662150 | 1124 |
37 | 2016-13-0183304 | 灰 | Q201-顺翔瑞英鸽舍+田汉耀 | 福建诏安 | Q201-顺翔瑞英鸽舍+田汉耀 | 154 | 1675.533143 | 1124 |
38 | 2016-19-0543280 | 雨点 | F123-林英杰 | 揭阳市 | F123-林英杰 | 159 | 1674.888410 | 1124 |
39 | 2016-19-0397333 | 灰 | W217-许世鹏+许少斌 | 汕头潮阳 | W217-许世鹏+许少斌 | 161 | 1674.759523 | 1124 |
40 | 2016-19-0406755 | 灰 | B704-王友强 | 汕头澄海 | B704-王友强 | 162 | 1673.857868 | 1124 |
41 | 2016-13-0224093 | 灰 | T505-黄清祥 | 福建南靖 | T505-黄清祥 | 163 | 1673.857868 | 1124 |
42 | 2016-19-0382521 | 雨点 | P606-加强鸽舍-纪如金 | 汕头市 | P606-加强鸽舍-纪如金 | 166 | 1671.287053 | 1124 |
43 | 2016-19-0133268 | 雨点 | F190-李耀生+林楚滨 | 揭阳市 | F190-李耀生+林楚滨 | 172 | 1667.062428 | 1124 |
44 | 2016-19-0171232 | 灰 | C109-润庭鸽舍 | 汕头潮阳 | C109-润庭鸽舍 | 175 | 1666.679430 | 1124 |
45 | 2016-19-0357048 | 灰 | R705-来龙进宝 | 汕头澄海 | R705-来龙进宝 | 177 | 1666.551803 | 1124 |
46 | 2016-19-0387885 | 雨点 | A301-隆泰鸽苑-徐万隆 | 汕头市 | A301-隆泰鸽苑-徐万隆 | 185 | 1664.894431 | 1124 |
47 | 2016-19-0426424 | 雨点 | C518-荣奇鸽业 | 濠江区 | C518-荣奇鸽业 | 187 | 1664.639743 | 1124 |
48 | 2016-19-0385891 | 灰 | 149-强强鸽舍-张少强 | 汕头市 | 149-强强鸽舍-张少强 | 188 | 1664.257857 | 1124 |
49 | 2016-19-0148723 | 雨点 | A111-宝胜鸽舍 | 汕头市 | A111-宝胜鸽舍 | 190 | 1663.876147 | 1124 |
50 | 精2016-19-0179659 | 石板 | 114-李坚 | 汕头市 | 114-李坚 | 191 | 1663.494611 | 1124 |
51 | 2016-19-0389117 | 灰 | G113-葵阳鸽舍 | 惠来县 | G113-葵阳鸽舍 | 193 | 1662.859108 | 1124 |
52 | 2016-13-0227387 | 雨白条 | 057-黄跃平+传奇兄弟 | 福建漳州 | 057-黄跃平+传奇兄弟 | 194 | 1662.732065 | 1124 |
53 | 2016-HKLPA-339372 | 灰 | G601-东莞都昂联合设计 | 东莞市 | G601-东莞都昂联合设计 | 196 | 1662.478038 | 1124 |
54 | 2016-19-0437277 | 灰 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | BB003-隆都联队 | 202 | 1661.082278 | 1124 |
55 | 精2016-19-0099932 | 雨点 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 207 | 1659.056259 | 1124 |
56 | 2016-19-0339338 | 雨点 | G308-联明鸽舍-林志明 | 惠来县 | G308-联明鸽舍-林志明 | 210 | 1657.666235 | 1124 |
57 | 2016-19-0541311 | 灰 | W414-黄培然 | 汕头潮南 | W414-黄培然 | 216 | 1656.530674 | 1124 |
58 | 精2016-19-0369732 | 灰 | A130-快乐一家 | 汕头市 | A130-快乐一家 | 223 | 1655.522592 | 1124 |
59 | 2016-HK-7778494 | 灰 | J803-香港伍家雄-莫志光 | 香港 | J803-香港伍家雄-莫志光 | 240 | 1652.882206 | 1124 |
60 | 2016-19-0312233 | 红楞 | W307-天优鸽舍-周振川 | 汕头潮阳 | W307-天优鸽舍-周振川 | 242 | 1652.882206 | 1124 |
61 | 2016-19-0354333 | 麒麟花 | B223-王伟佳 | 汕头澄海 | B223-王伟佳 | 250 | 1648.125710 | 1124 |
62 | 2016-19-0418891 | 灰 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 汕头市 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 256 | 1645.633270 | 1124 |
63 | 2016-19-0216801 | 雨点 | K804-陈森 | 梅州市 | K804-陈森 | 268 | 1644.389875 | 1124 |
64 | 2016-19-0256658 | 花 | J606-星汇鸽苑 | 广东江门 | J606-星汇鸽苑 | 270 | 1644.141422 | 1124 |
65 | 2016-19-0389930 | 雨点 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | BB003-隆都联队 | 275 | 1643.520616 | 1124 |
66 | 2016-13-0211648 | 雨点 | T114-马剑斌 | 福建厦门 | T114-马剑斌 | 282 | 1642.900279 | 1124 |
67 | 2016-19-0366303 | 黑 | B221-黄映浩 | 汕头澄海 | B221-黄映浩 | 284 | 1642.776268 | 1124 |
68 | 2016-19-0011879 | 雨点 | S102-杨文龙 | 潮州市 | S102-杨文龙 | 285 | 1642.652276 | 1124 |
69 | 精2016-HK-222252 | 灰 | A112-酷狗宠物 | 揭阳市 | A112-酷狗宠物 | 298 | 1640.299970 | 1124 |
合计 | 77556 | |||||||
大家乐300组获奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 分速 | 指定奖金 |
1 | 2016-19-0172470 | 灰 | W325-阳光佳园 | 汕头潮阳 | 昱霖鸽舍 | 14 | 1747.370534 | 1840 |
2 | 2016-19-0099955 | 灰 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 21 | 1722.749941 | 1840 |
3 | 2016-19-0353175 | 灰 | B304-王耀松 | 汕头澄海 | B304-王耀松 | 27 | 1721.251186 | 1840 |
4 | 2016-19-0023200 | 雨点 | D213-郑伟雄 | 潮州市 | D213-郑伟雄 | 32 | 1720.706831 | 1840 |
5 | 2016-19-0340198 | 雨点 | B705-就这么简单 | 汕头澄海 | B705-就这么简单 | 41 | 1716.635116 | 1840 |
6 | 精2016-HK-222800 | 灰 | 156-陈鹏 | 深圳市 | 156-陈鹏 | 56 | 1709.354383 | 1840 |
7 | 2016-19-0427764 | 灰 | B822-许植勉 | 汕头澄海 | B822-许植勉 | 63 | 1707.610828 | 1840 |
8 | 精2016-19-0398027 | 雨点 | 038-林俊宏+林俊发 | 汕头市 | 038-林俊宏+林俊发 | 68 | 1707.075065 | 1840 |
9 | 2016-19-0407228 | 灰 | 090-林健佳 | 汕头市 | 090-林健佳 | 75 | 1704.534774 | 1840 |
10 | 2016-19-0437294 | 灰 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | BB003-隆都联队 | 78 | 1702.268283 | 1840 |
11 | 2016-13-0238056 | 雨点 | Q407-翁平 | 福建福清 | Q407-翁平 | 96 | 1691.419911 | 1840 |
12 | 2016-13-0222674 | 灰 | Q609-方建林 | 福建云霄 | Q609-方建林 | 111 | 1682.788216 | 1840 |
13 | 2016-19-0029994 | 雨点 | D801-蔡奕才 | 潮州市 | D801-蔡奕才 | 117 | 1682.267914 | 1840 |
14 | 2016-19-0267078 | 雨点 | W719-郑国雄+琼翔鸽舍 | 汕头潮南 | W719-郑国雄+琼翔鸽舍 | 151 | 1675.920222 | 1840 |
15 | 2016-19-0406755 | 灰 | B704-王友强 | 汕头澄海 | B704-王友强 | 162 | 1673.857868 | 1840 |
16 | 2016-13-0224093 | 灰 | T505-黄清祥 | 福建南靖 | T505-黄清祥 | 163 | 1673.857868 | 1840 |
17 | 2016-19-0357048 | 灰 | R705-来龙进宝 | 汕头澄海 | R705-来龙进宝 | 177 | 1666.551803 | 1840 |
18 | 2016-19-0148723 | 雨点 | A111-宝胜鸽舍 | 汕头市 | A111-宝胜鸽舍 | 190 | 1663.876147 | 1840 |
19 | 2016-19-0389117 | 灰 | G113-葵阳鸽舍 | 惠来县 | G113-葵阳鸽舍 | 193 | 1662.859108 | 1840 |
20 | 2016-19-0437277 | 灰 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | BB003-隆都联队 | 202 | 1661.082278 | 1840 |
21 | 精2016-19-0099932 | 雨点 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 207 | 1659.056259 | 1840 |
22 | 2016-19-0339338 | 雨点 | G308-联明鸽舍-林志明 | 惠来县 | G308-联明鸽舍-林志明 | 210 | 1657.666235 | 1840 |
23 | 精2016-19-0369732 | 灰 | A130-快乐一家 | 汕头市 | A130-快乐一家 | 223 | 1655.522592 | 1840 |
24 | 2016-HK-7778494 | 灰 | J803-香港伍家雄-莫志光 | 香港 | J803-香港伍家雄-莫志光 | 240 | 1652.882206 | 1840 |
25 | 2016-19-0216801 | 雨点 | K804-陈森 | 梅州市 | K804-陈森 | 268 | 1644.389875 | 1840 |
26 | 2016-19-0366303 | 黑 | B221-黄映浩 | 汕头澄海 | B221-黄映浩 | 284 | 1642.776268 | 1840 |
27 | 精2016-HK-222252 | 灰 | A112-酷狗宠物 | 揭阳市 | A112-酷狗宠物 | 298 | 1640.299970 | 1840 |
合计 | 49680 | |||||||
大家乐500组获奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 分速 | 指定奖金 |
1 | 2016-19-0099955 | 灰 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 21 | 1722.749941 | 1800 |
2 | 精2016-HK-222800 | 灰 | 156-陈鹏 | 深圳市 | 156-陈鹏 | 56 | 1709.354383 | 1800 |
3 | 2016-19-0427764 | 灰 | B822-许植勉 | 汕头澄海 | B822-许植勉 | 63 | 1707.610828 | 1800 |
4 | 2016-13-0238056 | 雨点 | Q407-翁平 | 福建福清 | Q407-翁平 | 96 | 1691.419911 | 1800 |
5 | 2016-13-0222674 | 灰 | Q609-方建林 | 福建云霄 | Q609-方建林 | 111 | 1682.788216 | 1800 |
6 | 2016-19-0029994 | 雨点 | D801-蔡奕才 | 潮州市 | D801-蔡奕才 | 117 | 1682.267914 | 1800 |
7 | 2016-19-0406755 | 灰 | B704-王友强 | 汕头澄海 | B704-王友强 | 162 | 1673.857868 | 1800 |
