广东省汕头市信源赛鸽公棚11月28日预赛前300名获奖名单 | |||||||||
名次 | 电子足环号 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 地区 | 归巢时间 | 分速 | 分组1 | 获奖金额 |
1 | 008D3F9F | 2016-19-0505658 | 雨点 | B703-骅凯-蔡旭楷 | 汕头澄海 | 2016-11-28 09:52:24.002 | 1905.068277 | 5000 | |
2 | 0024289A | 2016-19-0333441 | 石板 | R204-黄明达 | 汕头澄海 | 2016-11-28 09:59:20.028 | 1838.133446 | 3000 | |
3 | 0075F1E6 | 2016-19-0188336 | 红绛 | W701-东南时代鸽苑-郑志东 | 汕头潮南 | 2016-11-28 10:03:38.015 | 1798.933708 | A | 2000 |
4 | 001F873F | 2016-19-0369893 | 灰 | 047-乐山电器 | 汕头市 | 2016-11-28 10:05:06.021 | 1785.942885 | 1000 | |
5 | 0033D18F | 2016-13-0142141 | 灰 | T423-月友鸽舍 | 福建福鼎 | 2016-11-28 10:05:16.010 | 1784.478518 | A | 1000 |
6 | 001FAC1A | 2016-19-0171134 | 红楞 | A302-林菊洪 | 汕头市 | 2016-11-28 10:05:29.005 | 1782.578426 | B | 1000 |
7 | 0074D1A3 | 2016-19-0427767 | 灰 | B822-许植勉 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:07:08.039 | 1768.240169 | B | 1000 |
8 | 001E5640 | 2016-19-0357883 | 雨点 | 117-林哲锋+北京李新颖 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:07:09.039 | 1768.096515 | 1000 | |
9 | 001EC234 | 2016-19-0141277 | 灰 | C203-骜腾鸽舍 | 汕头潮阳 | 2016-11-28 10:07:23.003 | 1766.087803 | A | 1000 |
10 | 0075BF6E | 2016-HKLPA-139221 | 灰白条 | J414-兄弟艺术画廊-凯迪鸽 | 深圳市 | 2016-11-28 10:07:25.025 | 1765.801217 | A | 1000 |
11 | 002242A7 | 2016-19-0146246 | 雨白条 | F107-陈旋凯 | 揭阳市 | 2016-11-28 10:07:42.026 | 1763.368984 | A | 1000 |
12 | 00842EFA | 2016-19-0370156 | 雨白条 | A601-190鸽舍 | 汕头市 | 2016-11-28 10:08:55.026 | 1753.000403 | A | 1000 |
13 | 001E8461 | 2016-19-0017708 | 雨点 | S812-安怡园杨东城 | 潮州市 | 2016-11-28 10:09:04.002 | 1751.730522 | 1000 | |
14 | 00264F0E | 2016-19-0172470 | 灰 | W325-阳光佳园 | 汕头潮阳 | 2016-11-28 10:09:35.028 | 1747.370534 | 1000 | |
15 | 00221B61 | 2016-19-0378587 | 灰 | A212-合鸽舍 | 汕头市 | 2016-11-28 10:09:38.002 | 1746.949751 | B | 1000 |
16 | 001EAFCD | 精2016-19-0405001 | 雨点 | A426-纪晓辉 | 汕头市 | 2016-11-28 10:09:44.012 | 1746.108793 | 1000 | |
17 | 008D4D7F | 2016-19-0429289 | 雨点 | C504-李永昭 | 濠江区 | 2016-11-28 10:09:56.036 | 1744.429304 | A | 1000 |
18 | 001E9D6A | 2016-19-0031903 | 红绛 | B606-头份得奖 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:10:20.023 | 1741.080000 | A | 1000 |
19 | 00516D8B | 2016-13-0198269 | 灰 | Q601-黑罗鸽舍 | 福建云霄 | 2016-11-28 10:11:10.028 | 1734.143426 | 1000 | |
20 | 001EB481 | 2016-19-0351343 | 灰 | B320-腾祥 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:12:33.037 | 1722.749941 | A | 1000 |
21 | 00760C57 | 2016-19-0099955 | 灰 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | 2016-11-28 10:12:33.069 | 1722.749941 | B | 1000 |
22 | 003416C3 | 2016-19-0379393 | 雨点 | S607-815 | 潮州市 | 2016-11-28 10:12:35.005 | 1722.477246 | 1000 | |
23 | 0021CF90 | 2016-19-0429573 | 灰 | C502-高顺宏 | 濠江区 | 2016-11-28 10:12:37.023 | 1722.204637 | A | 1000 |
24 | 001E51DC | 2016-19-0067687 | 雨点 | J503-魏宏宇 | 深圳市 | 2016-11-28 10:12:40.034 | 1721.795886 | A | 1000 |
25 | 001EB30E | 2016-19-0502681 | 雨白条 | S302-银箭 | 潮州市 | 2016-11-28 10:12:41.013 | 1721.659679 | 1000 | |
26 | 001F923F | 2016-19-0436457 | 红楞 | A317-亨仕 | 汕头市 | 2016-11-28 10:12:44.023 | 1721.251186 | 1000 | |
27 | 001EDC7D | 2016-19-0353175 | 灰 | B304-王耀松 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:12:44.045 | 1721.251186 | A | 1000 |
28 | 008476A9 | 2016-19-0000342 | 雨点 | D209-林旭辉 | 潮州市 | 2016-11-28 10:12:44.082 | 1721.251186 | B | 1000 |
29 | 001ED0F1 | 2016-19-0341660 | 灰 | B203-华仔-林少亮 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:12:46.039 | 1720.978966 | 1000 | |
30 | 001FD748 | 2016-21-0010554 | 红楞 | M602-红色军团-陈传新 | 海南省 | 2016-11-28 10:12:47.016 | 1720.842888 | A | 1000 |
31 | 008E06CD | 2016-19-0428784 | 红绛 | C501-李森松 | 濠江区 | 2016-11-28 10:12:47.024 | 1720.842888 | A | 1000 |
32 | 001FA2DD | 2016-19-0023200 | 雨点 | D213-郑伟雄 | 潮州市 | 2016-11-28 10:12:48.007 | 1720.706831 | A | 1000 |
33 | 00246D03 | 2016-19-0182515 | 灰 | 177-陈俊彬 | 汕头市 | 2016-11-28 10:12:54.012 | 1719.890944 | A | 1000 |
34 | 001FD4CA | 2016-19-0556229 | 雨点 | H201-万林鸽舍 | 惠州市 | 2016-11-28 10:12:57.019 | 1719.483290 | A | 1000 |
35 | 001EB793 | 2016-19-0532089 | 灰 | J508-季军上二鸽舍 | 深圳市 | 2016-11-28 10:13:02.030 | 1718.804296 | A | 1000 |
36 | 00690CA3 | 2016-13-0010558 | 花 | Q402-蔡志明 | 福建莆田 | 2016-11-28 10:13:03.033 | 1718.668562 | A | 1000 |
37 | 008D630C | 2016-19-0199455 | 黑 | A113-长城鸽舍+吴建平 | 汕头市 | 2016-11-28 10:13:05.028 | 1718.397158 | A | 1000 |
38 | 001E7E0B | 2016-19-0066527 | 雨点 | J111-刘二章 | 香港 | 2016-11-28 10:13:08.020 | 1717.990212 | 1000 | |
39 | 001F842C | 2016-19-0345557 | 红楞 | B815-莲阳传奇 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:13:12.036 | 1717.447917 | 1000 | |
40 | 001FCF5C | 2016-19-0156605 | 石板 | D621-人和鸽舍 | 潮州饶平 | 2016-11-28 10:13:17.015 | 1716.770529 | A | 1000 |
41 | 008E1072 | 2016-19-0340198 | 雨点 | B705-就这么简单 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:13:18.024 | 1716.635116 | A | 1000 |
42 | 001E89F2 | 2016-19-0125334 | 灰 | C406-桐桐鸽舍 | 汕头潮阳 | 2016-11-28 10:13:20.012 | 1716.364353 | 1000 | |
43 | 001EC5FD | 2016-13-0259994 | 灰 | 008-华游祥兴 | 揭阳市 | 2016-11-28 10:13:22.003 | 1716.093676 | A | 1000 |
44 | 001F78C6 | 2016-08-0012253 | 雨点 | 115-永利福成-黄立福 | 黑龙江 | 2016-11-28 10:13:23.014 | 1715.958369 | A | 1000 |
45 | 00340626 | 2016-19-0136270 | 灰 | B147-深圳雅艺 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:13:25.034 | 1715.687820 | A | 1000 |
46 | 008424F5 | 2016-19-0009944 | 雨点 | S206-西新刺绣 | 潮州市 | 2016-11-28 10:13:28.025 | 1715.282156 | A | 1000 |
47 | 0084231E | 2016-13-0007303 | 灰 | Q301-095鸽舍-叶大剑+ | 福建福州 | 2016-11-28 10:13:33.022 | 1714.606476 | A | 1000 |
48 | 008439B8 | 2016-19-0197618 | 灰白条 | B302-大榕树-王伟亮 | 汕头市 | 2016-11-28 10:13:34.032 | 1714.471404 | 1000 | |
49 | 008D7855 | 2016-19-0512000 | 雨白条 | F122-黄远东 | 揭阳市 | 2016-11-28 10:13:35.014 | 1714.336353 | 1000 | |
50 | 001E5AC9 | 2016-13-0197781 | 红楞 | 029-林加霖 | 福建漳州 | 2016-11-28 10:13:37.029 | 1714.066315 | 1000 | |
51 | 0052122F | 2016-19-0123842 | 灰 | D613-林中国+李响翔 | 潮州饶平 | 2016-11-28 10:13:39.028 | 1713.796362 | A | 1000 |
52 | 00341D3C | 2016-19-0152690 | 黑 | F204-林鹏杰 | 揭阳市 | 2016-11-28 10:13:43.005 | 1713.256711 | A | 1000 |
53 | 001FB5DF | 精2016-19-0398025 | 白花 | 038-林俊宏+林俊发 | 汕头市 | 2016-11-28 10:13:48.023 | 1712.582625 | A | 1000 |
54 | 001FC4A8 | 2016-19-0033887 | 雨点 | S708-陈斌+陈树希 | 潮州市 | 2016-11-28 10:13:48.061 | 1712.582625 | A | 1000 |
55 | 0033ECAC | 精2016-19-0407366 | 灰 | 078-杰翔鸽舍-庄桂坤-江锐 | 广东省 | 2016-11-28 10:13:59.038 | 1711.101502 | A | 1000 |
56 | 001E7544 | 精2016-HK-222800 | 灰 | 156-陈鹏 | 深圳市 | 2016-11-28 10:14:12.020 | 1709.354383 | A | 1000 |
57 | 00748F0E | 2016-24-0863295 | 灰白条 | A345-云南大理飞翔公棚-杨 | 云南省 | 2016-11-28 10:14:17.004 | 1708.683363 | A | 1000 |
58 | 001E9B6A | 2016-19-0347860 | 灰 | B814-117鸽舍 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:14:17.026 | 1708.683363 | A | 1000 |
59 | 001EA0B0 | 2016-13-0287798 | 红楞 | 119-李春龙 | 福建厦门 | 2016-11-28 10:14:19.010 | 1708.415103 | A | 1000 |
60 | 008DA027 | 2016-13-0211605 | 灰 | T105-厦门永胜 | 福建厦门 | 2016-11-28 10:14:21.019 | 1708.146927 | A | 1000 |
61 | 001F7E7E | 2016-19-0443446 | 石板 | 123-阿钦 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:14:22.037 | 1708.012871 | 1000 | |
62 | 00843EC7 | 2016-19-0090166 | 灰 | C608-赵镇成 | 汕头潮南 | 2016-11-28 10:14:23.036 | 1707.878835 | A | 1000 |
63 | 007614C5 | 2016-19-0427764 | 灰 | B822-许植勉 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:14:25.031 | 1707.610828 | B | 1000 |
64 | 007489C0 | 2016-19-0511008 | 灰 | F137-林凯龙+陈锦东 | 揭阳市 | 2016-11-28 10:14:25.034 | 1707.610828 | A | 1000 |
65 | 0074D0CD | 2016-19-0494750 | 石板 | W321-翱翔天下-杨益钦 | 汕头潮阳 | 2016-11-28 10:14:25.043 | 1707.610828 | A | 1000 |
66 | 0033BF83 | 2016-19-0347655 | 雨点 | B232-华顺机械厂杨两和 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:14:27.027 | 1707.342904 | A | 1000 |
67 | 00749540 | 2016-HK-222966 | 红绛 | 156-陈鹏 | 深圳市 | 2016-11-28 10:14:28.001 | 1707.208974 | B | 1000 |
68 | 001F9B34 | 精2016-19-0398027 | 雨点 | 038-林俊宏+林俊发 | 汕头市 | 2016-11-28 10:14:29.023 | 1707.075065 | A | 1000 |
69 | 001E7667 | 2016-19-0405289 | 雨点 | A419-凯文 | 汕头市 | 2016-11-28 10:14:38.025 | 1705.870826 | 1000 | |
70 | 00002EAA | 2016-19-0407139 | 雨点 | A415-壹叁玖 | 汕头市 | 2016-11-28 10:14:40.009 | 1705.603448 | A | 1000 |
71 | 00200748 | 2016-19-0270729 | 灰 | W215-吴旭洲 | 汕头潮阳 | 2016-11-28 10:14:42.007 | 1705.336154 | A | 1000 |
72 | 00241E6F | 2016-19-0403616 | 灰白条 | C527-郑届群 | 濠江区 | 2016-11-28 10:14:44.006 | 1705.068944 | 1000 | |
73 | 001F84A5 | 2016-19-0517666 | 灰 | B606-头份得奖 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:14:45.011 | 1704.935370 | A | 1000 |
74 | 002226AC | 2016-19-0357398 | 灰 | B401-卢镇炎 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:14:46.010 | 1704.801817 | A | 1000 |
75 | 001EC724 | 2016-19-0407228 | 灰 | 090-林健佳 | 汕头市 | 2016-11-28 10:14:48.011 | 1704.534774 | A | 1000 |
76 | 001FDA3D | 2016-19-0028499 | 灰 | D815-老财鸭饭 | 潮州潮安 | 2016-11-28 10:14:53.031 | 1703.867533 | 1000 | |
77 | 0083E06C | 2016-19-0200183 | 红绛 | G604-黄汉波 | 惠来县 | 2016-11-28 10:14:57.007 | 1703.334116 | A | 1000 |
78 | 001EC129 | 2016-19-0437294 | 灰 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:15:05.022 | 1702.268283 | B | 1000 |
79 | 00839683 | 2016-19-0228399 | 雨点 | K803-钟加元 | 梅州市 | 2016-11-28 10:15:05.056 | 1702.268283 | 1000 | |
80 | 0033D7E5 | 2016-19-0168435 | 灰 | C602-彭伟清+利达 | 汕头潮南 | 2016-11-28 10:15:06.029 | 1702.135148 | A | 1000 |
81 | 001E60FE | 2016-19-0347783 | 麒麟花 | B508-合發 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:15:09.030 | 1701.735867 | A | 1000 |
82 | 002452AD | 精2016-19-0437671 | 灰 | B218-壮兴水枪厂 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:15:09.054 | 1701.735867 | A | 1000 |
83 | 001FF026 | 2016-HKLPA-333556 | 灰 | D824-吴培成+李少浩 | 潮州市 | 2016-11-28 10:15:10.005 | 1701.602815 | A | 1000 |
84 | 001FA136 | 精2016-19-0382001 | 雨点 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 汕头市 | 2016-11-28 10:15:13.035 | 1701.203783 | A | 1000 |
85 | 0074B216 | 2016-06-0059061 | 雨点 | T428-韩智-张加泉 | 福建福鼎 | 2016-11-28 10:15:17.037 | 1700.672033 | A | 1000 |
86 | 0083F03F | 2016-13-0207555 | 灰 | T106-陈博盛 | 福建厦门 | 2016-11-28 10:15:17.038 | 1700.672033 | 1000 | |
87 | 00248823 | 2016-13-0186611 | 灰 | Q904-厦门百力 | 福建厦门 | 2016-11-28 10:15:35.007 | 1698.283262 | A | 1000 |
88 | 0051714E | 2016-19-0000138 | 灰 | D209-林旭辉 | 潮州市 | 2016-11-28 10:15:40.017 | 1697.620905 | C | 1000 |
89 | 00516C12 | 2016-19-0196199 | 雨点 | B804-蒂克工具+凯特玩具 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:15:52.012 | 1696.033354 | 1000 | |
90 | 001FA386 | 2016-19-0314289 | 灰 | I205-林妈火 | 汕尾碣石 | 2016-11-28 10:15:53.029 | 1695.901192 | A | 1000 |
91 | 0083FE1A | 2016-19-0194899 | 灰 | A302-林菊洪 | 汕头市 | 2016-11-28 10:15:54.025 | 1695.769051 | B | 1000 |
92 | 002472CA | 2016-19-0432403 | 灰白条 | R903-丹麦鸽店 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:16:04.040 | 1694.448770 | A | 1000 |
93 | 008D2271 | 2016-19-0128063 | 灰 | T807-陈德迟-王寿海 | 福建福州 | 2016-11-28 10:16:06.027 | 1694.184960 | A | 1000 |
94 | 001E57D8 | 2016-19-0366151 | 灰 | B240-陈朝业 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:16:16.004 | 1692.867144 | A | 1000 |
95 | 001EDAF0 | 2016-19-0140966 | 灰 | K504-雅升神箭 | 广州市 | 2016-11-28 10:16:17.018 | 1692.735475 | A | 1000 |
96 | 001E886E | 2016-13-0238056 | 雨点 | Q407-翁平 | 福建福清 | 2016-11-28 10:16:27.019 | 1691.419911 | A | 1000 |
97 | 001FD1E4 | 2016-19-0021041 | 雨点 | D506-邱镇发 | 潮州市 | 2016-11-28 10:16:30.039 | 1691.025641 | A | 1000 |
98 | 001E8D58 | 2016-19-0357634 | 雨点 | P103-耀鸿鸽舍 | 汕头市 | 2016-11-28 10:16:56.003 | 1687.616315 | 1000 | |
99 | 001E649F | 2016-19-0500553 | 灰 | B406-何茂树 | 潮州市 | 2016-11-28 10:16:57.010 | 1687.485462 | B | 1000 |
100 | 00245F01 | 2016-13-0190264 | 雨点 | Q606-苏文福 | 福建厦门 | 2016-11-28 10:17:00.022 | 1687.093023 | 1000 | |
101 | 001ECC9A | 2016-19-0189151 | 灰 | C202-郑文松 | 汕头潮阳 | 2016-11-28 10:17:00.056 | 1687.093023 | 1000 | |
102 | 001EC396 | 2016-19-0125288 | 雨点 | W219-强兴鸽舍-吴和强 | 汕头潮阳 | 2016-11-28 10:17:02.036 | 1686.831499 | A | 1000 |
103 | 001E7B54 | 2016-19-0369786 | 雨点 | A421-张毅 | 汕头市 | 2016-11-28 10:17:02.076 | 1686.831499 | B | 1000 |
104 | 0033E20E | 2016-09-0371372 | 灰 | 130-上海惠忠国际+雄兴文具 | 上海市 | 2016-11-28 10:17:13.019 | 1685.394564 | 1000 | |
105 | 00248893 | 2016-19-0205340 | 灰 | 068-冠林赛鸽 | 广东蕉岭 | 2016-11-28 10:17:23.025 | 1684.090381 | A | 1000 |
106 | 00749033 | 2016-19-0149926 | 灰 | F196-丰德鸽舍 | 揭阳市 | 2016-11-28 10:17:27.011 | 1683.569274 | A | 1000 |
107 | 003441B8 | 2016-13-0186624 | 石板 | 035-福建启泰 | 福建厦门 | 2016-11-28 10:17:30.018 | 1683.178654 | B | 1000 |
108 | 001F7CB1 | 精2016-13-0186630 | 灰 | 035-福建启泰 | 福建厦门 | 2016-11-28 10:17:31.027 | 1683.048488 | B | 1000 |
109 | 00342197 | 2016-19-0146761 | 灰 | G503-廖楚洲 | 惠来县 | 2016-11-28 10:17:31.061 | 1683.048488 | A | 1000 |
110 | 000065F8 | 2016-13-0013608 | 灰 | T804-盖小兵-吴志伦 | 福建福州 | 2016-11-28 10:17:33.027 | 1682.788216 | C | 1000 |
111 | 001EB461 | 2016-13-0222674 | 灰 | Q609-方建林 | 福建云霄 | 2016-11-28 10:17:33.049 | 1682.788216 | A | 1000 |
112 | 00842C5C | 2016-19-0139373 | 雨点 | C605-赵镇成 | 汕头潮南 | 2016-11-28 10:17:34.026 | 1682.658110 | B | 1000 |
113 | 0083D09A | 2016-19-0333708 | 雨点 | P402-严雄 | 汕头市 | 2016-11-28 10:17:35.005 | 1682.528025 | 1000 | |
114 | 008420B4 | 2016-19-0532341 | 石板 | J501-港龙鸽舍 | 广东深圳 | 2016-11-28 10:17:35.038 | 1682.528025 | C | 1000 |
115 | 00512E80 | 精2016-19-0171913 | 雨点 | W206-陈宏发 | 揭阳惠来 | 2016-11-28 10:17:36.031 | 1682.397959 | 1000 | |
116 | 008D5560 | 2016-19-0009227 | 灰 | S106-陈子成+杨金诚 | 潮州市 | 2016-11-28 10:17:36.061 | 1682.397959 | A | 1000 |
117 | 001FD4EB | 2016-19-0029994 | 雨点 | D801-蔡奕才 | 潮州市 | 2016-11-28 10:17:37.018 | 1682.267914 | 1000 | |
118 | 001E9AEB | 2016-19-0203997 | 灰 | B128-荣华工场 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:17:37.032 | 1682.267914 | A | 1000 |
119 | 00224D09 | 2016-19-0504004 | 灰 | B812-创士达鸽舍 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:17:38.018 | 1682.137888 | 1000 | |
120 | 000041A7 | 2016-19-0341332 | 红绛 | B214-老公牛 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:17:38.051 | 1682.137888 | A | 1000 |
121 | 001EAB14 | 2016-19-0270222 | 雨点 | W412-陈俊波 | 汕头潮南 | 2016-11-28 10:17:39.027 | 1682.007883 | A | 1000 |
122 | 0075CB02 | 2016-19-0328561 | 灰 | S619-昆轮赛鸽-陈昭杰 | 潮州市 | 2016-11-28 10:17:40.011 | 1681.877898 | A | 1000 |
123 | 001E8A57 | 2016-19-0505275 | 花 | T401-朗胜 | 福建福鼎 | 2016-11-28 10:17:40.013 | 1681.877898 | 1000 | |
124 | 001EC4C6 | 2016-19-0457154 | 灰白条 | 087-蔡茂雄 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:17:42.037 | 1681.617988 | A | 1000 |
125 | 001F8D12 | 2016-19-0364957 | 灰 | P113-飞鹰 | 汕头市 | 2016-11-28 10:17:46.036 | 1681.098409 | 1000 | |
126 | 0033C227 | 2016-19-0388705 | 雨点 | P710-方维恭 | 汕头市 | 2016-11-28 10:17:47.008 | 1680.968564 | A | 1000 |
127 | 00343485 | 2016-19-0510243 | 雨点 | F107-陈旋凯 | 揭阳市 | 2016-11-28 10:17:47.024 | 1680.968564 | A | 1000 |
128 | 0075F087 | 2016-19-0159606 | 灰白条 | D406-余岳林 | 潮州饶平 | 2016-11-28 10:17:47.039 | 1680.968564 | A | 1000 |
129 | 00763747 | 2016-19-0485774 | 灰 | E112-捷越鸽舍-罗华明 | 普宁 | 2016-11-28 10:17:47.071 | 1680.968564 | 1000 | |
130 | 008D1200 | 2016-19-0306830 | 雨点 | 033-汕尾周氏鸽舍-周奕志 | 广东汕尾 | 2016-11-28 10:17:47.084 | 1680.968564 | A | 1000 |
131 | 001F84C5 | 2016-19-0229905 | 雨点 | K701-盛丰鸽舍 | 梅州市 | 2016-11-28 10:17:51.031 | 1680.449386 | 1000 | |
132 | 001FF18D | 2016-19-0510286 | 雨白条 | F137-林凯龙+陈锦东 | 揭阳市 | 2016-11-28 10:17:51.062 | 1680.449386 | A | 1000 |
133 | 001FAB5F | 2016-19-0270277 | 雨白条 | W605-郑晓林 | 汕头潮阳 | 2016-11-28 10:17:52.022 | 1680.319642 | 1000 | |
134 | 0033F807 | 2016-19-0187661 | 白花 | W301-忠平鸽舍 | 汕头潮阳 | 2016-11-28 10:17:53.005 | 1680.189917 | A | 1000 |
135 | 001EAE61 | 2016-19-0533789 | 雨白条 | F135-揭翔鸽舍-黄浩彬 | 揭阳市 | 2016-11-28 10:17:53.012 | 1680.189917 | 1000 | |
136 | 00261B95 | 2016-13-0008225 | 红楞 | 000-吴飞斌 | 福建福州 | 2016-11-28 10:17:54.031 | 1680.060213 | A | 1000 |
137 | 0084115C | 2016-19-0485617 | 灰 | E101-黄钊宏 | 普宁 | 2016-11-28 10:17:55.028 | 1679.930529 | 1000 | |
138 | 001ECCBD | 2016-19-0433933 | 灰 | P127-汕头兆丰 | 汕头市 | 2016-11-28 10:17:56.032 | 1679.800864 | A | 1000 |
139 | 001F9484 | 2016-09-0298070 | 雨白条 | 093-黄育彬-陈自勇 | 福建漳州 | 2016-11-28 10:17:58.008 | 1679.541596 | A | 1000 |
140 | 00749D44 | 2016-19-0398766 | 雨点 | A922-戴美莱 | 汕头市 | 2016-11-28 10:17:59.018 | 1679.411992 | A | 1000 |
141 | 00246EA0 | 2016-19-0425790 | 红绛 | C528-爱鹰鸽舍-丁凯 | 濠江区 | 2016-11-28 10:18:00.018 | 1679.282407 | 1000 | |
142 | 008D296F | 2016-19-0318940 | 灰白条 | W403-得阁胜鸽舍-陈焕钦+ | 汕头潮南 | 2016-11-28 10:18:01.008 | 1679.152843 | 1000 | |
143 | 001F7E7C | 2016-19-0188561 | 红楞 | W405-李俊心 | 汕头潮南 | 2016-11-28 10:18:01.042 | 1679.152843 | A | 1000 |
144 | 00841686 | 精2016-19-0126665 | 雨点 | A411-陈凯 | 汕头市 | 2016-11-28 10:18:03.024 | 1678.893775 | A | 1000 |
145 | 0083E798 | 2016-19-0158134 | 灰 | D609-四宋+旭辉 | 潮州饶平 | 2016-11-28 10:18:04.026 | 1678.764270 | A | 1000 |
146 | 008E03BB | 精2016-13-0211604 | 雨点 | T105-厦门永胜 | 福建厦门 | 2016-11-28 10:18:08.030 | 1678.246453 | A | 1000 |
147 | 0033B902 | 2016-19-0428310 | 雨点 | C503-谢细奴 | 濠江区 | 2016-11-28 10:18:08.040 | 1678.246453 | A | 1000 |
148 | 008D2EA3 | 2016-19-0328890 | 雨点 | A304-吴武忠 | 汕头市 | 2016-11-28 10:18:10.039 | 1677.987664 | A | 1000 |
149 | 001EC60A | 2016-19-0438832 | 雨白条 | BB022-好玩玩具 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:18:10.061 | 1677.987664 | 1000 | |
150 | 008CD530 | 精2016-13-0198111 | 红绛 | Q602-8668鸽舍 | 福建云霄 | 2016-11-28 10:18:23.029 | 1676.307479 | A | 1000 |
151 | 001FFB8B | 2016-19-0267078 | 雨点 | W719-郑国雄+琼翔鸽舍 | 汕头潮南 | 2016-11-28 10:18:26.023 | 1675.920222 | A | 1000 |
152 | 001FB928 | 2016-19-0556261 | 雨点 | H201-万林鸽舍 | 惠州市 | 2016-11-28 10:18:28.027 | 1675.662150 | A | 1000 |
153 | 00838E59 | 2016-19-0340558 | 灰 | B501-好人一生平安-茂马玩 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:18:28.054 | 1675.662150 | A | 1000 |
154 | 001FA9BE | 2016-13-0183304 | 灰 | Q201-顺翔瑞英鸽舍+田汉耀 | 福建诏安 | 2016-11-28 10:18:29.031 | 1675.533143 | A | 1000 |
155 | 0076203C | 2016-19-0167602 | 红绛 | 145-尊贵赛鸽网 | 深圳市 | 2016-11-28 10:18:30.014 | 1675.404157 | B | 1000 |
156 | 001E620A | 2016-19-0457156 | 灰 | 087-蔡茂雄 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:18:31.009 | 1675.275191 | A | 1000 |
157 | 001FD4D4 | 2016-19-0405260 | 雨点 | A422-欧汀联队 | 汕头市 | 2016-11-28 10:18:31.030 | 1675.275191 | A | 1000 |
158 | 0074D9DD | 2016-19-0167033 | 灰 | C616-欧阳新国 | 汕头潮南 | 2016-11-28 10:18:33.032 | 1675.017317 | 1000 | |
159 | 001FED66 | 2016-19-0543280 | 雨点 | F123-林英杰 | 揭阳市 | 2016-11-28 10:18:34.003 | 1674.888410 | A | 1000 |
160 | 001FC138 | 2016-HKLPA-222200 | 灰 | S218-潘栩 | 潮州市 | 2016-11-28 10:18:34.019 | 1674.888410 | A | 1000 |
161 | 001EBAB8 | 2016-19-0397333 | 灰 | W217-许世鹏+许少斌 | 汕头潮阳 | 2016-11-28 10:18:35.011 | 1674.759523 | 1000 | |
162 | 0083EB29 | 2016-19-0406755 | 灰 | B704-王友强 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:18:42.040 | 1673.857868 | 1000 | |
163 | 0075CD34 | 2016-13-0224093 | 灰 | T505-黄清祥 | 福建南靖 | 2016-11-28 10:18:42.065 | 1673.857868 | A | 1000 |
164 | 0033B966 | 精2016-19-0027290 | 雨点 | D811-广东爱来尔 | 潮州潮安 | 2016-11-28 10:18:49.018 | 1672.957183 | 1000 | |
165 | 001FD690 | 2016-19-0126167 | 红楞 | A615-光鸽舍 | 汕头市 | 2016-11-28 10:18:56.029 | 1672.057468 | 1000 | |
166 | 008430EF | 2016-19-0382521 | 雨点 | P606-加强鸽舍-纪如金 | 汕头市 | 2016-11-28 10:19:02.004 | 1671.287053 | A | 1000 |
167 | 0075DE44 | 2016-19-0157994 | 红绛 | D802-广东《风云传奇》WW | 潮州市 | 2016-11-28 10:19:02.040 | 1671.287053 | A | 1000 |
168 | 001E7FD1 | 2016-13-0236316 | 灰 | T301-福清何希辉 | 福建福清 | 2016-11-28 10:19:09.002 | 1670.389132 | A | 1000 |
169 | 001EC78E | 2016-19-0433378 | 雨点 | A118-广东辉煌 | 揭阳市 | 2016-11-28 10:19:18.003 | 1669.236079 | A | 1000 |
170 | 001FDD38 | 2016-19-0517340 | 红绛 | B715-一品堂 | 汕头澄海 | 2016-11-28 10:19:28.031 | 1667.956775 | 1000 | |
171 | 008D493B | 2016-13-0233697 | 灰 | Q301-095鸽舍-叶大剑+ | 福建福州 | 2016-11-28 10:19:34.012 | 1667.190133 | B | 1000 |
172 | 00341D4B | 2016-19-0133268 | 雨点 | F190-李耀生+林楚滨 | 揭阳市 | 2016-11-28 10:19:35.037 | 1667.062428 | A | 1000 |
173 | 00761138 | 2016-19-0012578 | 雨点 | S622-林晓芸 | 潮州市 | 2016-11-28 10:19:36.015 | 1666.934743 | 1000 | |
