请诸位认真核对资料,若有误请及时来电,赛前纠正有效,否则公棚概不负责!谢谢 | 原鸽主 | ||||||||||||||||||
单关 | 两关 | 大家乐 | 两羽组 | 汽车 | 手机 | 金钥匙 | |||||||||||||
指定人名称 | 足环号码 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 200 | 200 | 100 | |
017海霸王 | 16-19-0100799 | 300 | |||||||||||||||||
021鸽舍 | 16-14-0117261 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||||
2016发 | 16-HKLPA-338445 | 100 | 300 | ||||||||||||||||
2016发1 | 16-03-1064216 | 200 | 300 | 150 | 200 | ||||||||||||||
2016发1 | 16-03-1064204 | 150 | |||||||||||||||||
218鸽舍-何国源 | 16-19-0293850 | 100 | |||||||||||||||||
218鸽舍-何国源 | 16-HKLRPC-138344 | 100 | |||||||||||||||||
218鸽舍-何国源 | 16-19-0289931 | 100 | |||||||||||||||||
588鸽舍 | 16-19-0326991 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 200 | 100 | ||||||||||
66(专治腰椎间盘突出)邹仕富 | 16-19-0198585 | 200 | |||||||||||||||||
66(专治腰椎间盘突出)邹仕富 | 16-19-0198595 | 400 | |||||||||||||||||
MC宠物 | 16-14-0117261 | 500 | 021鸽舍 | ||||||||||||||||
MC宠物 | 16-19-0001523 | 500 | 200 | 200 | 陈申立 | ||||||||||||||
MC宠物 | 16-19-0162822 | 100 | 200 | 300 | 200 | 黄云峰 | |||||||||||||
MC宠物 | 16-19-0128111 | 200 | 黑马鸽舍-吴少鹏 | ||||||||||||||||
MC宠物 | 16-19-0176661 | 200 | 黑马鸽舍-吴少鹏 | ||||||||||||||||
MC宠物 | 16-19-0058885 | 200 | 黑马鸽舍-吴少鹏 | ||||||||||||||||
MC宠物 | 16-19-0064823 | 200 | 黑马鸽舍-吴少鹏 | ||||||||||||||||
MC宠物1/2 | 16-19-0023339 | 400 | 500 | 150 | 300 | 200 | 刘朝伟 | ||||||||||||
MC宠物1/2 | 16-19-0318802 | 300 | 200 | 150 | 300 | 200 | 200 | 陈德雄 | |||||||||||
MC宠物3 | 16-19-0177293 | 1500 | 500 | 450 | 陈有志 | ||||||||||||||
MC宠物3 | 16-19-0177361 | 1500 | 500 | 450 | 陈有志 | ||||||||||||||
翱翔蓝天、文鸽 | 16-17-0276862 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||
澳凯(中国)何焰云 | 16-19-0470092 | 400 | 800 | 300 | 500 | ||||||||||||||
巴诺贝电器-曾焱+郑志1 | 16-19-0134043 | 300 | 150 | ||||||||||||||||
巴诺贝电器-曾焱+郑志1 | 16-19-0134042 | 300 | 150 | ||||||||||||||||
霸羽鸽舍 | 16-19-0121207 | 100 | 200 | 400 | 200 | ||||||||||||||
霸羽鸽舍1/2 | 16-19-0119972 | 100 | 200 | 400 | 300 | 500 | 200 | 500 | 150 | 300 | |||||||||
霸羽鸽舍1/2 | 16-19-0121244 | 300 | 150 | 300 | |||||||||||||||
百乐庭 | 16-19-0532269 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
百乐庭 | 16-19-0450579 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
班尼赛鸽 | 16-19-0052936 | 100 | 200 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
宝庆鸽苑 | 16-HKLPA-333627 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
博利鸽舍 曾令炎 | 16-19-0188187 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||||||
博利鸽舍 曾令炎1/2/3/4 | 16-19-0188184 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 300 | 500 | 1000 | 150 | 300 | 450 | 750 | 200 | 200 | ||||
博利鸽舍 曾令炎1/2/3/4 | 16-19-0188194 | 100 | 200 | 400 | 800 | 300 | 500 | 150 | 300 | 450 | 750 | 200 | 200 | ||||||
博闻鸽舍-宋长旺1 | 16-19-0047138 | 400 | 200 | 500 | 450 | 200 | |||||||||||||
博闻鸽舍-宋长旺1 | 16-19-0046632 | 450 | |||||||||||||||||
博闻鸽舍-宋长旺2 | 16-19-0046584 | 200 | 300 | ||||||||||||||||
博闻鸽舍-宋长旺2 | 16-19-0046623 | 400 | 200 | 500 | 300 | 200 | |||||||||||||
蔡顺利+冯银望1 | 16-HKHPA-192128 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||||
蔡顺利+冯银望1 | 16-HKHPA-192416 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||||
蔡文杰 | 16-19-0021722 | 400 | 玖壹赛鸽 艾可斌 | ||||||||||||||||
蔡旭民1 | 16-19-0137011 | 100 | 200 | 400 | 800 | 150 | 200 | 100 | |||||||||||
蔡旭民1 | 16-19-0196525 | 100 | 200 | 400 | 150 | 200 | |||||||||||||
蔡云飞 | 16-19-0343318 | 100 | 许植勉 | ||||||||||||||||
蔡云飞 | 16-19-0176661 | 100 | 黑马鸽舍-吴少鹏 | ||||||||||||||||
蔡云飞 | 16-19-0511700 | 100 | 来文修 | ||||||||||||||||
蔡云飞 | 16-HKLRPC-138870 | 100 | 陈贵春+陈湛文 | ||||||||||||||||
蔡云飞 | 16-19-0065007 | 100 | 恩霖鸽舍-章伟恩 | ||||||||||||||||
蔡云飞 | 16-19-0511634 | 100 | 来文修 | ||||||||||||||||
蔡云飞 | 16-19-0255946 | 100 | 超人鸽舍 | ||||||||||||||||
蔡云飞 | 16-19-0255957 | 100 | 超人鸽舍 | ||||||||||||||||
蔡云飞 | 16-19-0068678 | 100 | 左东 | ||||||||||||||||
参赛来兴 | 16-TAIWAN-225256 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||||
灿兴鸽苑-吴作伟 | 16-19-0125141 | 100 | 200 | 400 | 200 | ||||||||||||||
灿兴鸽苑-吴作伟 | 16-19-0182009 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||||||
灿兴鸽苑-吴作伟 | 16-19-0172862 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||||||
灿兴鸽苑-吴作伟 | 16-19-0182002 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||||||
岑学伟+洪文 | 16-19-0115590 | 100 | |||||||||||||||||
岑学伟+洪文 | 16-19-0115633 | 100 | 200 | 400 | |||||||||||||||
岑耀江、陈钻濠 | 16-19-0450776 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||||
曾庆灵+高汉洲 | 16-19-0308745 | 100 | 300 | ||||||||||||||||
曾庆灵+高汉洲 | 16-19-0301684 | 200 | 300 | ||||||||||||||||
曾庆灵+高汉洲1 | 16-19-0308750 | 200 | 300 | 150 | |||||||||||||||
曾庆灵+高汉洲1 | 16-19-0308776 | 200 | 300 | 150 | |||||||||||||||
曾源锋 | 16-19-0330439 | 200 | 富源鸽舍 张杰雄 | ||||||||||||||||
曾志钦 | 16-20-0013165 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
昌平 | 16-14-0071306 | 200 | 400 | 200 | |||||||||||||||
超人鸽舍 | 16-19-0255946 | 100 | 300 | 200 | |||||||||||||||
超人鸽舍 | 16-19-0255957 | 100 | |||||||||||||||||
朝皮叔鸽舍 | 16-10-0775208 | 200 | |||||||||||||||||
陈德雄 | 16-19-0318802 | 100 | 200 | 400 | 800 | ||||||||||||||
陈德雄 | 16-19-0051763 | 200 | |||||||||||||||||
陈耿东 | 16-19-0031232 | 300 | |||||||||||||||||
陈耿东1 | 16-19-0030992 | 300 | 150 | ||||||||||||||||
陈耿东1 | 16-19-0031233 | 300 | 500 | 150 | |||||||||||||||
陈观全1 | 16-20-0002303 | 100 | 200 | 400 | 800 | 300 | 500 | 200 | 500 | 150 | 200 | 200 | 全友国际 | ||||||
陈观全1 | 16-20-0002184 | 150 | 全友国际 | ||||||||||||||||
陈贵春+陈湛文 | 16-HKLRPC-128112 | 300 | |||||||||||||||||
陈贵春+陈湛文 | 16-HKLRPC-138870 | 300 | |||||||||||||||||
陈贵春+陈湛文 | 16-HKLRPC-128113 | 300 | |||||||||||||||||
陈和江 | 16-19-0052018 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||||
陈建立 | 16-11-0092177 | 450 | 尚品居鸽苑 胡芾 | ||||||||||||||||
陈建立 | 16-11-0092183 | 450 | 尚品居鸽苑 胡芾 | ||||||||||||||||
陈竞凡 | 16-19-0445420 | 500 | |||||||||||||||||
陈立盈 | 16-19-0117562 | 200 | |||||||||||||||||
陈良平+陈玲 | 16-19-0322567 | 300 | |||||||||||||||||
陈良平+陈玲1 | 16-HKFRPA-7777100 | 100 | 200 | 300 | 500 | 150 | |||||||||||||
陈良平+陈玲1 | 16-HKFRPA-7777094 | 100 | 200 | 300 | 500 | 150 | |||||||||||||
陈芊羽 | 16-13-0234342 | 200 | |||||||||||||||||
陈芊羽 | 16-13-0234335 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
陈芊羽1/2/3/4 | 16-13-0234312 | 100 | 200 | 150 | 300 | 450 | 750 | ||||||||||||
陈芊羽1/2/3/4 | 16-13-0234305 | 100 | 200 | 400 | 800 | 200 | 500 | 150 | 300 | 450 | 750 | 200 | |||||||
陈森1 | 16-19-0216803 | 100 | 150 | ||||||||||||||||
陈森1 | 16-19-0216808 | 100 | 150 | ||||||||||||||||
陈申立1 | 16-19-0001523 | 300 | 150 | ||||||||||||||||
陈申立1 | 16-19-0001537 | 300 | 150 | ||||||||||||||||
陈武和 | 16-19-0451819 | 100 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||
陈晓宁 | 16-19-0549102 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
陈旭彬 | 16-19-0153808 | 100 | 200 | 400 | 300 | 500 | 1000 | 200 | |||||||||||
陈义响 | 16-19-0306213 | 100 | 200 | 400 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||
陈永辉 | 16-19-0115760 | 100 | |||||||||||||||||
陈永生 | 16-19-0116629 | 200 | |||||||||||||||||
陈友海 | 16-13-0161953 | 200 | 200 | 100 | |||||||||||||||
陈友海1 | 16-13-0220689 | 100 | 200 | 400 | 300 | 500 | 150 | 200 | 200 | 100 | |||||||||
陈友海1 | 16-13-0220662 | 100 | 200 | 300 | 150 | 200 | 200 | 100 | |||||||||||
陈有志 | 16-19-0177298 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | |||||||||||||
陈有志 | 16-19-0177289 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | |||||||||||||
陈有志 | 16-19-0343628 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | |||||||||||||
陈有志 | 16-19-0177300 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
陈有志 | 16-19-0177364 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
陈有志 | 16-19-0125513 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
陈有志1/2 | 16-19-0177361 | 100 | 200 | 400 | 800 | 300 | 500 | 200 | 150 | 300 | 200 | 200 | 100 | ||||||
陈有志1/2 | 16-19-0177293 | 100 | 200 | 400 | 800 | 300 | 500 | 200 | 150 | 300 | 200 | 200 | 100 | ||||||
陈有志3/4 | 16-19-0125525 | 100 | 200 | 400 | 300 | 500 | 200 | 150 | 300 | 200 | 200 | 100 | |||||||
陈有志3/4 | 16-19-0125511 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 150 | 300 | 200 | 200 | 100 | ||||||||
陈玉明 | 16-19-0272925 | 500 | 200 | ||||||||||||||||
陈灶顺1 | 16-19-0325450 | 100 | 200 | 400 | 150 | 200 | 100 | ||||||||||||
陈灶顺1 | 16-19-0325448 | 100 | 200 | 400 | 150 | ||||||||||||||
陈镇财+林文洪1/2/3 | 16-19-0094847 | 200 | 150 | 300 | 450 | ||||||||||||||
陈镇财+林文洪1/2/3 | 16-19-0094899 | 100 | 200 | 400 | 800 | 200 | 150 | 300 | 450 | 200 | 200 | ||||||||
陈镇光 | 16-20-0036057 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||||||
陈志杰 | 16-20-0050677 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
陈志杰 | 16-20-0050606 | 400 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||
陈卓光 | 16-19-0430237 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||||
澄海鸟叔1 | 16-19-0196055 | 100 | 200 | 200 | 150 | 200 | |||||||||||||
澄海鸟叔1 | 16-19-0351785 | 100 | 200 | 150 | |||||||||||||||
澄海鸟叔2/3 | 16-19-0196145 | 500 | 200 | 500 | 150 | 300 | |||||||||||||
澄海鸟叔2/3 | 16-19-0437748 | 200 | 200 | 150 | 300 | 100 | |||||||||||||
创速鸽舍 | 16-19-0124098 | 100 | |||||||||||||||||
创速鸽舍 | 16-19-0124092 | 100 | |||||||||||||||||
春辉鸽舍 | 16-19-0022703 | 100 | |||||||||||||||||
大洋鸽舍 陈增水1/2 | 16-19-0531619 | 300 | 500 | 150 | 300 | ||||||||||||||
大洋鸽舍 陈增水1/2 | 16-19-0531624 | 300 | 500 | 150 | 300 | ||||||||||||||
大宇恒丰1 | 16-19-0042008 | 150 | |||||||||||||||||
大宇恒丰1 | 16-19-0042009 | 150 | |||||||||||||||||
戴沛辉 | 16-19-0107708 | 400 | 800 | 300 | 500 | 1000 | 200 | ||||||||||||
邓丰桂 | 16-20-0016506 | 200 | 一鸣鸽园、金原鸽舍 | ||||||||||||||||
邓丰桂 | 16-20-0016507 | 200 | 一鸣鸽园、金原鸽舍 | ||||||||||||||||
邓丰桂 | 16-20-0016525 | 200 | 一鸣鸽园、金原鸽舍 | ||||||||||||||||
点点 | 16-19-0250228 | 100 | 大晓华兴 | ||||||||||||||||
点点 | 16-19-0250229 | 100 | 大晓华兴 | ||||||||||||||||
点点 | 16-19-0470606 | 200 | 昊远鸽舍 刘小军 | ||||||||||||||||
电力鸽舍 | 16-19-0013535 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
东风29 1 | 16-19-0294934 | 100 | 200 | 300 | 200 | 150 | 200 | ||||||||||||
东风29 1 | 16-19-0294932 | 300 | 150 | ||||||||||||||||
东盟峰会 | 16-19-0477707 | 300 | 500 | 银河联队 | |||||||||||||||
东妮鸽舍 | 16-19-0013584 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
东妮鸽舍1/2 | 16-19-0013566 | 150 | 300 | ||||||||||||||||
东妮鸽舍1/2 | 16-19-0013570 | 300 | 500 | 150 | 300 | ||||||||||||||
东贤鸽舍1/2 | 16-19-0281560 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 150 | 300 | 200 | 200 | ||||
东贤鸽舍1/2 | 16-19-0281558 | 100 | 150 | 300 | |||||||||||||||
杜妙玲 | 16-19-0456534 | 100 | 200 | 400 | 200 | ||||||||||||||
恩霖鸽舍-章伟恩 | 16-19-0065001 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||||
恩霖鸽舍-章伟恩1/2/3 | 16-19-0065014 | 100 | 400 | 300 | 500 | 150 | 300 | 450 | |||||||||||
恩霖鸽舍-章伟恩1/2/3 | 16-19-0065007 | 400 | 800 | 300 | 500 | 150 | 300 | 450 | 200 | ||||||||||
方庆彬1 | 16-19-0136790 | 100 | 300 | 150 | |||||||||||||||
方庆彬1 | 16-19-0536962 | 300 | 150 | ||||||||||||||||
方伟波+王海明 | 16-19-0153789 | 100 | 200 | 400 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||||
房林标1 | 16-19-0376898 | 300 | 200 | 150 | |||||||||||||||
房林标1 | 16-19-0376887 | 300 | 200 | 150 | |||||||||||||||
飞鸿轩鸽店+刘佳锋1/2 | 16-19-0195368 | 150 | 300 | ||||||||||||||||
飞鸿轩鸽店+刘佳锋1/2 | 16-19-0195361 | 150 | 300 | ||||||||||||||||
飞俊鸽舍 | 16-19-0032544 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
飞俊鸽舍 | 16-19-0032538 | 200 | |||||||||||||||||
飞俊鸽舍 | 16-19-0027137 | 200 | |||||||||||||||||
飞俊鸽舍 | 16-19-0502360 | 200 | |||||||||||||||||
飞鸟 | 16-19-0468138 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
飞鸟 | 16-19-0461932 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
飞鸟 | 16-19-0450150 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
飞翔鸽舍 | 16-20-0004483 | 300 | 500 | 镇声鸽舍 | |||||||||||||||
飞翔鸽舍 | 16-14-0140045 | 300 | 赣粤翔鸽舍-邹仕富 吴赣生 | ||||||||||||||||
飞云鸽舍 | 16-14-0138763 | 200 | |||||||||||||||||
飞云鸽舍1 | 16-14-0138775 | 300 | |||||||||||||||||
飞云鸽舍1 | 16-14-0138771 | 300 | |||||||||||||||||
翡翠鸽业-骆兆贤1 | 16-19-0259669 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 150 | 200 | 200 | 100 | |||||||||
翡翠鸽业-骆兆贤1 | 16-19-0259832 | 100 | 200 | 300 | 200 | 150 | 200 | 200 | 100 | ||||||||||
翡翠鸽业-骆兆贤2 | 16-19-0259603 | 100 | 200 | 300 | 200 | 150 | |||||||||||||
翡翠鸽业-骆兆贤2 | 16-19-0259858 | 100 | 300 | 200 | 150 | ||||||||||||||
翡翠联盟-吴俊平 | 16-19-0272066 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
锋波轩1/2 | 16-19-0093464 | 150 | 300 | 金翼传奇-李子林 | |||||||||||||||
锋波轩1/2 | 16-19-0468101 | 200 | 200 | 150 | 300 | 200 | 广州艺丰 | ||||||||||||
冯国强 | 16-19-0096887 | 300 | 500 | 200 | 彭学斌 | ||||||||||||||
冯国强 | 16-19-0096882 | 300 | 彭学斌 | ||||||||||||||||
冯晓东 | 16-HKLRPC-128112 | 100 | 陈贵春+陈湛文 | ||||||||||||||||
冯晓东 | 16-HKLRPC-128113 | 100 | 陈贵春+陈湛文 | ||||||||||||||||
冯晓东 | 16-19-0549150 | 100 | 陈晓宁 | ||||||||||||||||
冯晓东 | 16-19-0549102 | 400 | 200 | 陈晓宁 | |||||||||||||||
冯晓东 | 16-19-0330433 | 100 | 100 | 富源鸽舍 张杰雄 | |||||||||||||||
冯晓东 | 16-19-0044332 | 100 | 罗惠明+邓伟达 | ||||||||||||||||
冯晓东 | 16-19-0068672 | 100 | 左东1 | ||||||||||||||||
冯晓东 | 16-19-0532703 | 100 | 200 | 富源鸽舍 张杰雄 | |||||||||||||||
冯晓东 | 16-19-0066226 | 200 | 圣灵鸽舍-陈苏丹 | ||||||||||||||||
冯晓东 | 16-19-0065873 | 500 | 刘二章 | ||||||||||||||||
冯晓东1 | 16-13-0198019 | 150 | 200 | 下云鸽舍 | |||||||||||||||
冯晓东1 | 16-19-0495639 | 150 | 雅升神箭 | ||||||||||||||||
冯晓东1 | 16-HKHPA-192385 | 100 | 150 | 曾武 | |||||||||||||||
冯晓东1 | 16-HKLPA-339588 | 150 | 曾武 | ||||||||||||||||
冯兴鸽舍 | 16-19-0118941 | 100 | |||||||||||||||||
逢源 | 16-19-0533191 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
扶风堂-马永 | 16-19-0561120 | 400 | 800 | 300 | 500 | 200 | 200 | ||||||||||||
复兴鸽舍 | 16-19-0148348 | 200 | |||||||||||||||||
复兴鸽舍 | 16-19-0328381 | 200 | |||||||||||||||||
傅国平 | 16-HKFRPA-7777100 | 200 | 陈良平+陈玲 | ||||||||||||||||
傅国平 | 16-HKFRPA-7777094 | 200 | 陈良平+陈玲 | ||||||||||||||||
傅国平 | 16-19-0107548 | 200 | 江西八九鸽舍 | ||||||||||||||||
傅国平 | 16-19-0107549 | 200 | 江西八九鸽舍 | ||||||||||||||||
傅国平 | 16-14-0096310 | 200 | 江西今日鸽舍 肖国华1/2 | ||||||||||||||||
傅国平 | 16-14-0096308 | 100 | 江西今日鸽舍 肖国华1/3 | ||||||||||||||||
富源鸽舍 张杰雄 | 16-19-0330439 | 100 | 200 | 400 | 800 | ||||||||||||||
富源鸽舍 张杰雄 | 16-19-0532715 | 100 | 200 | 400 | 800 | ||||||||||||||
赣粤翔鸽舍-邹仕富 吴赣生 | 16-14-0140045 | 200 | 800 | ||||||||||||||||
赣州龙凤鸽舍 | 16-14-0071606 | 300 | |||||||||||||||||
赣州龙凤鸽舍1 | 16-14-0044306 | 150 | |||||||||||||||||
赣州龙凤鸽舍1/2 | 16-14-0044308 | 300 | 150 | 300 | |||||||||||||||
赣州龙凤鸽舍2 | 16-14-0071610 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||||||
高翔169 | 16-19-0470602 | 300 | 500 | 昊远鸽舍 刘小军 | |||||||||||||||
狗仔鸽舍 | 16-19-0108529 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||||
狗仔鸽舍 | 16-19-0108514 | 200 | |||||||||||||||||
冠山鸽舍 | 16-HKLPA-339698 | 300 | |||||||||||||||||
冠山鸽舍 | 16-19-0546016 | 300 | |||||||||||||||||
冠有鸽业 | 16-20-0028907 | 100 | |||||||||||||||||
广播+联合鸽舍 | 16-19-0530639 | 300 | |||||||||||||||||
广东好量 | 16-CTRPA-948638 | 100 | 200 | 400 | 300 | 150 | |||||||||||||
广东好量 | 16-19-0000866 | 100 | 200 | 400 | 300 | 150 | |||||||||||||
广东恒通、宝玛国际 | 16-19-0008243 | 100 | |||||||||||||||||
广东恒通、宝玛国际 | 16-19-0008298 | 100 | |||||||||||||||||
广东恒通、宝玛国际1 | 16-19-0008239 | 100 | 200 | 400 | 300 | 150 | 200 | 200 | 100 | ||||||||||
广东恒通、宝玛国际1 | 16-19-0008308 | 100 | 200 | 400 | 300 | 150 | 200 | 200 | 100 | ||||||||||
广东鸿胜1/2 | 16-19-0127087 | 100 | 400 | 200 | 500 | 150 | 300 | 200 | 200 | 100 | |||||||||
广东鸿胜1/2 | 16-TAIWAN-996773 | 200 | 150 | 300 | 鸿胜泰 | ||||||||||||||
广东华弘+杨益钦1 | 16-19-0494742 | 150 | 200 | ||||||||||||||||
广东华弘+杨益钦1 | 16-19-0168147 | 150 | |||||||||||||||||
广东蓝翔天下-裴惠科 | 16-19-0151141 | 300 | 500 | 200 | |||||||||||||||
广东三鸿1/2 | 16-19-0539975 | 200 | 500 | 150 | 300 | 200 | |||||||||||||
广东三鸿1/2 | 16-19-0539976 | 200 | 500 | 150 | 300 | 200 | |||||||||||||
广东细鹅家园-李奕钊 | 16-19-0502221 | 100 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||||
广东翔峰-方光生 | 16-19-0495554 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
广东越战 316 | 16-RPIA-52575 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 200 | 200 | 100 | |||||
广东越战 316 | 16-RPIA-52576 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 200 | 200 | 100 | |||||
广泓赛鸽 | 16-19-0450730 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
广集神速 郭鹏举1/2/3 | 16-19-0046365 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 200 | 100 | ||
广集神速 郭鹏举1/2/3 | 16-19-0046387 | 300 | 150 | 300 | 450 | 200 | |||||||||||||
广集神速 郭鹏举4 | 16-19-0046352 | 150 | |||||||||||||||||
广集神速 郭鹏举4 | 16-19-0046353 | 300 | 150 | 200 | 200 | ||||||||||||||
广杨 | 16-19-0065014 | 200 | 恩霖鸽舍-章伟恩 | ||||||||||||||||
广州霸龙鸽舍 | 16-19-0464448 | 100 | 200 | 400 | 300 | 500 | 200 | 200 | |||||||||||
广州军鹰 | 16-19-0109457 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||||
广州军鹰1/2/3/4 | 16-19-0109429 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 150 | 300 | 450 | 750 | 200 | 200 | 100 | |
广州军鹰1/2/3/4 | 16-19-0109427 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 150 | 300 | 450 | 750 | 200 | 200 | 100 | |
广州胜达鸽 | 16-19-0155737 | 300 | |||||||||||||||||
广州胜达鸽 | 16-19-0155736 | 300 | 廖海彬 | ||||||||||||||||
广州亚太鸽舍 | 16-19-0091214 | 100 | 400 | 800 | 200 | 500 | 200 | ||||||||||||
广州亚太鸽舍 | 16-19-0091212 | 100 | 400 | 800 | 200 | 200 | |||||||||||||
广州艺丰 | 16-19-0468101 | 800 | |||||||||||||||||
哈迪斯 | 16-19-0488349 | 100 | |||||||||||||||||
哈迪斯 | 16-19-0488980 | 100 | 500 | ||||||||||||||||
哈迪斯 | 16-19-0488637 | 100 | |||||||||||||||||
哈迪斯 | 16-19-0488972 | 100 | |||||||||||||||||
哈迪斯 | 16-19-0488956 | 100 | 300 | ||||||||||||||||
哈迪斯 | 16-19-0488330 | 100 | |||||||||||||||||
海霸王+王南平 | 16-19-0422142 | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | |||||||||||||
海霸王+王南平 | 16-19-0422001 | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | |||||||||||||
海霸王+王南平 | 16-19-0422045 | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | |||||||||||||
海凤鸽舍-罗志海 | 16-20-0018528 | 100 | 200 | 400 | 200 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||||||||||
海凤鸽舍-罗志海 | 16-20-0016657 | 200 | 邱津宁、袁思魁 | ||||||||||||||||
海凤鸽舍-罗志海 | 16-20-0016242 | 200 | 150 | 100 | 邱津宁、袁思魁 | ||||||||||||||
海凤鸽舍-罗志海 | 16-20-0016243 | 200 | 邱津宁、袁思魁 | ||||||||||||||||
海凤鸽舍-罗志海 | 16-20-0018528 | 150 | |||||||||||||||||
海空联队 | 16-19-0462962 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
海空联队1 | 16-19-0265758 | 150 | 200 | ||||||||||||||||
海空联队1 | 16-19-0265755 | 150 | 200 | ||||||||||||||||
亥卯未1 | 16-19-0305904 | 150 | 200 | ||||||||||||||||
亥卯未1 | 16-19-0305906 | 150 | |||||||||||||||||
好翔鸽舍 王声良 | 16-13-0178112 | 100 | |||||||||||||||||
好翔鸽舍 王声良 | 16-13-0083716 | 100 | |||||||||||||||||
好友农庄 | 16-19-0169525 | 100 | 200 | 400 | 800 | 200 | 500 | 200 | 200 | 100 | |||||||||
昊远鸽舍 刘小军 | 16-19-0470605 | 400 | 200 | 500 | |||||||||||||||
昊远鸽舍 刘小军 | 16-19-0471615 | 400 | 200 | 500 | |||||||||||||||
昊远鸽舍 刘小军 | 16-19-0470602 | 400 | 200 | 500 | |||||||||||||||
昊远鸽舍 刘小军 | 16-19-0470614 | 200 | 500 | ||||||||||||||||
浩杰赛鸽 | 16-19-0456654 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
浩杰赛鸽 | 16-19-0456770 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
浩杰赛鸽1 | 16-19-0456650 | 100 | 200 | 400 | 800 | 300 | 500 | 200 | 500 | 150 | 200 | 200 | |||||||
浩杰赛鸽1 | 16-19-0456643 | 100 | 200 | 150 | 200 | ||||||||||||||
何永信东村饭堂 | 16-19-0264449 | 100 | 200 | 400 | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||||||||
何永信东村饭堂 | 16-19-0264461 | 300 | 200 | 100 | |||||||||||||||
何永信东村饭堂 | 16-19-0264447 | 200 | |||||||||||||||||
何永信东村饭堂 | 16-19-0264438 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
何永信东村饭堂 | 16-19-0264454 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
何永信东村饭堂 | 16-19-0068674 | 200 | 左东 | ||||||||||||||||
何永信东村饭堂 | 16-19-0068678 | 200 | 左东 | ||||||||||||||||
何永信东村饭堂 | 16-19-0068691 | 200 | 左东 | ||||||||||||||||
贺旭东 | 16-19-0121633 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
黑马鸽舍-吴少鹏 | 16-19-0122234 | 100 | 200 | 400 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 200 | |||||||||
黑马鸽舍-吴少鹏 | 16-19-0055836 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||||||
黑马鸽舍-吴少鹏 | 16-TAIWAN-160306 | 100 | 300 | 200 | |||||||||||||||
黑马鸽舍-吴少鹏 | 16-19-0058228 | 300 | 200 | ||||||||||||||||
