大家乐100组获奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 分速 | 指定奖金 |
1 | 2016-19-0404004 | 灰 | C507-徐隆明+邱传涛 | 濠江区 | C507-徐隆明+邱传涛 | 6 | 1219.089332 | 797 |
2 | 精2016-19-0368343 | 灰 | A108-坤为鸽舍 | 汕头市 | 陈海宾 | 27 | 1216.276320 | 797 |
3 | 精2016-HK-222800 | 灰 | 156-陈鹏 | 深圳市 | 156-陈鹏 | 32 | 1214.349892 | 797 |
4 | 精2016-19-0099932 | 雨点 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 34 | 1204.292446 | 797 |
5 | 2016-13-0055758 | 雨点 | T203-福马冠宇+陈惠松+张 | 福建福州 | T203-福马冠宇+陈惠松+张宗鉴 | 35 | 1204.120503 | 797 |
6 | 2016-19-0405211 | 灰 | A425-飞猛猛 | 汕头市 | A425-飞猛猛 | 41 | 1203.862679 | 797 |
7 | 2016-HK-338358 | 黑白条 | I602-邱泽锋+陈武灿 | 陆丰碣石 | I602-邱泽锋+陈武灿 | 45 | 1203.604966 | 797 |
8 | 2016-19-0148723 | 雨点 | A111-宝胜鸽舍 | 汕头市 | A111-宝胜鸽舍 | 48 | 1203.347364 | 797 |
9 | 2016-19-0406755 | 灰 | B704-王友强 | 汕头澄海 | B704-王友强 | 49 | 1203.004065 | 797 |
10 | 2016-19-0346662 | 雨白条 | A666-李昭敏+郑林生 | 汕头市 | A666-李昭敏+郑林生 | 50 | 1202.832489 | 797 |
11 | 2016-19-0366303 | 黑 | B221-黄映浩 | 汕头澄海 | B221-黄映浩 | 51 | 1202.660963 | 797 |
12 | 2016-19-0435922 | 白花 | 005-藏利鸽舍 | 汕头市 | 005-藏利鸽舍 | 52 | 1202.660963 | 797 |
13 | 2016-19-0366273 | 雨点 | B212-许汉深 | 汕头澄海 | B212-许汉深 | 53 | 1202.489485 | 797 |
14 | 2016-19-0438281 | 雨点 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | BB003-隆都联队 | 57 | 1202.146675 | 797 |
15 | 2016-19-0443884 | 灰 | B602-泰宇信鸽 | 汕头澄海 | B602-泰宇信鸽 | 61 | 1199.581822 | 797 |
16 | 2016-19-0177633 | 雨白条 | B112-宏宇 | 汕头澄海 | B112-宏宇 | 80 | 1186.502532 | 797 |
17 | 2016-19-0389117 | 灰 | G113-葵阳鸽舍 | 惠来县 | G113-葵阳鸽舍 | 82 | 1184.835628 | 797 |
18 | 2016-19-0024356 | 雨点 | S125-吴志宇 | 潮州市 | S125-吴志宇 | 89 | 1181.515831 | 797 |
19 | 2016-19-0504362 | 灰 | S109-雅斯实业 | 潮州市 | S109-雅斯实业 | 95 | 1181.019465 | 797 |
20 | 2016-19-0339338 | 雨点 | G308-联明鸽舍-林志明 | 惠来县 | G308-联明鸽舍-林志明 | 96 | 1180.854102 | 797 |
21 | 2016-19-0387885 | 雨点 | A301-隆泰鸽苑-徐万隆 | 汕头市 | A301-隆泰鸽苑-徐万隆 | 101 | 1180.523516 | 797 |
22 | 2016-HK-222796 | 灰 | 156-陈鹏 | 深圳市 | 156-陈鹏 | 103 | 1180.275698 | 797 |
23 | 2016-19-0437277 | 灰 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | BB003-隆都联队 | 108 | 1180.110544 | 797 |
24 | 2016-19-0028331 | 灰 | D807-吴浩+陈冲+吴锡榕 | 潮州潮安 | D807-吴浩+陈冲+吴锡榕 | 111 | 1179.945435 | 797 |
25 | 2016-19-0344987 | 雨点 | B116-陈钊程 | 汕头澄海 | B116-陈钊程 | 115 | 1178.543879 | 797 |
26 | 2016-19-0387897 | 灰 | A301-隆泰鸽苑-徐万隆 | 汕头市 | A301-隆泰鸽苑-徐万隆 | 117 | 1178.050007 | 797 |
27 | 2016-19-0100338 | 灰 | B130-华兴 | 汕头澄海 | B130-华兴 | 142 | 1173.460415 | 797 |
28 | 2016-19-0376608 | 雨点 | A703-好再来 | 汕头市 | A703-好再来 | 143 | 1173.460415 | 797 |
29 | 2016-19-0446643 | 红楞 | K412-南雄星鸽业-刘雄彬 | 广州市 | K412-南雄星鸽业-刘雄彬 | 146 | 1173.378783 | 797 |
30 | 2016-19-0340198 | 雨点 | B705-就这么简单 | 汕头澄海 | B705-就这么简单 | 154 | 1172.807676 | 797 |
31 | 2016-19-0029994 | 雨点 | D801-蔡奕才 | 潮州市 | D801-蔡奕才 | 157 | 1172.726135 | 797 |
32 | 2016-HK-338077 | 雨白条 | E203-蔡氏家族+知多D鸽舍 | 揭阳揭西 | E203-蔡氏家族+知多D鸽舍 | 182 | 1170.366361 | 797 |
33 | 2016-19-0433435 | 雨点 | A415-壹叁玖 | 汕头市 | A415-壹叁玖 | 187 | 1170.203968 | 797 |
34 | 2016-19-0135896 | 雨点 | F129-陈明凯+林晓鑫 | 揭阳市 | F129-陈明凯+林晓鑫 | 189 | 1169.960463 | 797 |
35 | 2016-13-0231462 | 灰 | W307-天优鸽舍-周振川 | 汕头潮阳 | W307-天优鸽舍-周振川 | 196 | 1169.311612 | 797 |
36 | 2016-19-0378600 | 灰 | A212-合鸽舍 | 汕头市 | A212-合鸽舍 | 205 | 1168.501559 | 797 |
37 | 精2016-19-0201661 | 灰 | R402-龙和 | 汕头澄海 | R402-龙和 | 209 | 1168.258762 | 797 |
38 | 2016-19-0405399 | 石板 | A901-黄智勇 | 汕头市 | A901-黄智勇 | 212 | 1168.096953 | 797 |
39 | 精2016-HK-222740 | 灰 | 156-陈鹏 | 深圳市 | 156-陈鹏 | 218 | 1167.854324 | 797 |
40 | 2016-19-0331115 | 雨点 | G113-葵阳鸽舍 | 惠来县 | G113-葵阳鸽舍 | 238 | 1167.207806 | 797 |
41 | 2016-19-0126167 | 红楞 | A615-光鸽舍 | 汕头市 | A615-光鸽舍 | 243 | 1166.884815 | 797 |
42 | 2016-19-0409117 | 红绛 | 074-金盛威联盟 | 汕头澄海 | 074-金盛威联盟 | 250 | 1166.320011 | 797 |
43 | 2016-19-0171997 | 红绛 | W307-天优鸽舍-周振川 | 汕头潮阳 | W307-天优鸽舍-周振川 | 254 | 1165.836328 | 797 |
44 | 2016-19-0372996 | 雨点 | A126-隆升鸽舍-汪琼清 | 汕头市 | A126-隆升鸽舍-汪琼清 | 261 | 1165.433566 | 797 |
45 | 2016-19-0179962 | 雨点 | A405-蔡培成 | 汕头南澳 | A405-蔡培成 | 279 | 1164.548467 | 797 |
46 | 2016-HK-222147 | 雨白条 | R904-高弟奴+陈少明 | 汕头澄海 | R904-高弟奴+陈少明 | 280 | 1164.548467 | 797 |
47 | 精2016-19-0093811 | 灰 | 583-六合鸽舍-罗凌 | 汕头市 | 583-六合鸽舍-罗凌 | 289 | 1163.504173 | 797 |
合计 | 37459 | |||||||
大家乐200组获奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 分速 | 指定奖金 |
1 | 精2016-19-0051679 | 灰 | 011-林平 | 深圳市 | 011-林平 | 3 | 1219.530041 | 1327 |
2 | 2016-TAIWAN-666805 | 灰 | A624-吴木荣 | 汕头市 | A624-吴木荣 | 26 | 1216.451752 | 1327 |
3 | 精2016-19-0368343 | 灰 | A108-坤为鸽舍 | 汕头市 | 陈海宾 | 27 | 1216.276320 | 1327 |
4 | 精2016-HK-222800 | 灰 | 156-陈鹏 | 深圳市 | 156-陈鹏 | 32 | 1214.349892 | 1327 |
5 | 精2016-19-0099932 | 雨点 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 34 | 1204.292446 | 1327 |
6 | 2016-HK-338358 | 黑白条 | I602-邱泽锋+陈武灿 | 陆丰碣石 | I602-邱泽锋+陈武灿 | 45 | 1203.604966 | 1327 |
7 | 2016-19-0148723 | 雨点 | A111-宝胜鸽舍 | 汕头市 | A111-宝胜鸽舍 | 48 | 1203.347364 | 1327 |
8 | 2016-19-0406755 | 灰 | B704-王友强 | 汕头澄海 | B704-王友强 | 49 | 1203.004065 | 1327 |
9 | 2016-19-0366303 | 黑 | B221-黄映浩 | 汕头澄海 | B221-黄映浩 | 51 | 1202.660963 | 1327 |
10 | 2016-19-0435922 | 白花 | 005-藏利鸽舍 | 汕头市 | 005-藏利鸽舍 | 52 | 1202.660963 | 1327 |
11 | 2016-19-0366273 | 雨点 | B212-许汉深 | 汕头澄海 | B212-许汉深 | 53 | 1202.489485 | 1327 |
12 | 2016-19-0438281 | 雨点 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | BB003-隆都联队 | 57 | 1202.146675 | 1327 |
13 | 2016-19-0443884 | 灰 | B602-泰宇信鸽 | 汕头澄海 | B602-泰宇信鸽 | 61 | 1199.581822 | 1327 |
14 | 2016-19-0197976 | 灰 | B310-李桦 | 汕头市 | B310-李桦 | 69 | 1194.654012 | 1327 |
15 | 2016-19-0177633 | 雨白条 | B112-宏宇 | 汕头澄海 | B112-宏宇 | 80 | 1186.502532 | 1327 |
16 | 2016-19-0389117 | 灰 | G113-葵阳鸽舍 | 惠来县 | G113-葵阳鸽舍 | 82 | 1184.835628 | 1327 |
17 | 2016-19-0197975 | 灰 | B310-李桦 | 汕头市 | B310-李桦 | 83 | 1181.764170 | 1327 |
18 | 2016-19-0504362 | 灰 | S109-雅斯实业 | 潮州市 | S109-雅斯实业 | 95 | 1181.019465 | 1327 |
19 | 2016-HK-222796 | 灰 | 156-陈鹏 | 深圳市 | 156-陈鹏 | 103 | 1180.275698 | 1327 |
20 | 2016-19-0443838 | 灰 | W307-天优鸽舍-周振川 | 汕头潮阳 | W307-天优鸽舍-周振川 | 104 | 1180.275698 | 1327 |
21 | 2016-19-0437277 | 灰 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | BB003-隆都联队 | 108 | 1180.110544 | 1327 |
22 | 2016-19-0028331 | 灰 | D807-吴浩+陈冲+吴锡榕 | 潮州潮安 | D807-吴浩+陈冲+吴锡榕 | 111 | 1179.945435 | 1327 |
23 | 2016-19-0446643 | 红楞 | K412-南雄星鸽业-刘雄彬 | 广州市 | K412-南雄星鸽业-刘雄彬 | 146 | 1173.378783 | 1327 |
24 | 2016-19-0029994 | 雨点 | D801-蔡奕才 | 潮州市 | D801-蔡奕才 | 157 | 1172.726135 | 1327 |
25 | 2016-19-0433435 | 雨点 | A415-壹叁玖 | 汕头市 | A415-壹叁玖 | 187 | 1170.203968 | 1327 |
26 | 2016-19-0135896 | 雨点 | F129-陈明凯+林晓鑫 | 揭阳市 | F129-陈明凯+林晓鑫 | 189 | 1169.960463 | 1327 |
27 | 精2016-19-0051614 | 灰 | 011-林平 | 深圳市 | 011-林平 | 203 | 1168.663480 | 1327 |
28 | 2016-19-0378600 | 灰 | A212-合鸽舍 | 汕头市 | A212-合鸽舍 | 205 | 1168.501559 | 1327 |
29 | 精2016-19-0201661 | 灰 | R402-龙和 | 汕头澄海 | R402-龙和 | 209 | 1168.258762 | 1327 |
30 | 2016-19-0405399 | 石板 | A901-黄智勇 | 汕头市 | A901-黄智勇 | 212 | 1168.096953 | 1327 |
31 | 2016-19-0489432 | 灰 | E215-陈腾杰+陈泳铭 | 普宁 | E215-陈腾杰+陈泳铭 | 217 | 1167.854324 | 1327 |
32 | 精2016-HK-222740 | 灰 | 156-陈鹏 | 深圳市 | 156-陈鹏 | 218 | 1167.854324 | 1327 |
33 | 2016-19-0372996 | 雨点 | A126-隆升鸽舍-汪琼清 | 汕头市 | A126-隆升鸽舍-汪琼清 | 261 | 1165.433566 | 1327 |
34 | 2016-HK-222147 | 雨白条 | R904-高弟奴+陈少明 | 汕头澄海 | R904-高弟奴+陈少明 | 280 | 1164.548467 | 1327 |
35 | 精2016-19-0093811 | 灰 | 583-六合鸽舍-罗凌 | 汕头市 | 583-六合鸽舍-罗凌 | 289 | 1163.504173 | 1327 |
合计 | 46445 | |||||||
大家乐300组获奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 分速 | 指定奖金 |
1 | 精2016-19-0051679 | 灰 | 011-林平 | 深圳市 | 011-林平 | 3 | 1219.530041 | 1924 |
2 | 精2016-HK-222800 | 灰 | 156-陈鹏 | 深圳市 | 156-陈鹏 | 32 | 1214.349892 | 1924 |
3 | 精2016-19-0099932 | 雨点 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 34 | 1204.292446 | 1924 |
4 | 2016-19-0148723 | 雨点 | A111-宝胜鸽舍 | 汕头市 | A111-宝胜鸽舍 | 48 | 1203.347364 | 1924 |
5 | 2016-19-0406755 | 灰 | B704-王友强 | 汕头澄海 | B704-王友强 | 49 | 1203.004065 | 1924 |
6 | 2016-19-0438281 | 雨点 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | BB003-隆都联队 | 57 | 1202.146675 | 1924 |
7 | 2016-19-0443884 | 灰 | B602-泰宇信鸽 | 汕头澄海 | B602-泰宇信鸽 | 61 | 1199.581822 | 1924 |
8 | 2016-19-0177633 | 雨白条 | B112-宏宇 | 汕头澄海 | B112-宏宇 | 80 | 1186.502532 | 1924 |
9 | 2016-HK-222796 | 灰 | 156-陈鹏 | 深圳市 | 156-陈鹏 | 103 | 1180.275698 | 1924 |
10 | 2016-13-0211603 | 雨点 | T105-厦门永胜 | 福建厦门 | T105-厦门永胜 | 139 | 1173.542058 | 1924 |
11 | 精2016-19-0051614 | 灰 | 011-林平 | 深圳市 | 011-林平 | 203 | 1168.663480 | 1924 |
12 | 精2016-19-0201661 | 灰 | R402-龙和 | 汕头澄海 | R402-龙和 | 209 | 1168.258762 | 1924 |
13 | 2016-19-0405399 | 石板 | A901-黄智勇 | 汕头市 | A901-黄智勇 | 212 | 1168.096953 | 1924 |
14 | 精2016-HK-222740 | 灰 | 156-陈鹏 | 深圳市 | 156-陈鹏 | 218 | 1167.854324 | 1924 |
15 | 2016-19-0372996 | 雨点 | A126-隆升鸽舍-汪琼清 | 汕头市 | A126-隆升鸽舍-汪琼清 | 261 | 1165.433566 | 1924 |
16 | 2016-HK-222147 | 雨白条 | R904-高弟奴+陈少明 | 汕头澄海 | R904-高弟奴+陈少明 | 280 | 1164.548467 | 1924 |
合计 | 30784 | |||||||
大家乐500组获奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 分速 | 指定奖金 |
1 | 精2016-19-0099932 | 雨点 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 34 | 1204.292446 | 3420 |
2 | 2016-19-0148723 | 雨点 | A111-宝胜鸽舍 | 汕头市 | A111-宝胜鸽舍 | 48 | 1203.347364 | 3420 |
3 | 2016-HK-222796 | 灰 | 156-陈鹏 | 深圳市 | 156-陈鹏 | 103 | 1180.275698 | 3420 |
4 | 2016-19-0158071 | 红绛 | D622-林柿蒂 | 潮州饶平 | D622-林柿蒂 | 208 | 1168.258762 | 3420 |
5 | 2016-19-0372996 | 雨点 | A126-隆升鸽舍-汪琼清 | 汕头市 | A126-隆升鸽舍-汪琼清 | 261 | 1165.433566 | 3420 |
合计 | 17100 | |||||||
指定100组获奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 分速 | 指定奖金 |
1 | 精2016-19-0051679 | 灰 | 011-林平 | 深圳市 | 011-林平 | 3 | 1219.530041 | 7325 |
2 | 2016-19-0418891 | 灰 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 汕头市 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 10 | 1218.648942 | 5860 |
3 | 2016-19-0382748 | 灰 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 汕头市 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 20 | 1217.066166 | 2930 |
4 | 2016-19-0201073 | 雨白条 | A705-王少敏 | 汕头市 | A705-王少敏 | 21 | 1216.890556 | 1465 |
5 | 2016-32-0268737 | 灰 | S626-陈国勋 | 香港 | S626-陈国勋 | 25 | 1216.451752 | 1465 |
6 | 精2016-19-0368343 | 灰 | A108-坤为鸽舍 | 汕头市 | 陈海宾 | 27 | 1216.276320 | 1465 |
7 | 2016-19-0398837 | 雨点 | S609-粤东之辉 | 汕头澄海 | S609-粤东之辉 | 28 | 1215.662703 | 1465 |
8 | 精2016-19-0099932 | 雨点 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 34 | 1204.292446 | 1465 |
9 | 2016-19-0133268 | 雨点 | F190-李耀生+林楚滨 | 揭阳市 | F190-李耀生+林楚滨 | 36 | 1204.120503 | 1465 |
10 | 2016-19-0351341 | 雨点 | B320-腾祥 | 汕头澄海 | B320-腾祥 | 38 | 1203.948608 | 1465 |
合计 | 26370 | |||||||
指定200组获奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 分速 | 指定奖金 |
1 | 精2016-19-0051679 | 灰 | 011-林平 | 深圳市 | 011-林平 | 3 | 1219.530041 | 12000 |
2 | 2016-13-0211648 | 雨点 | T114-马剑斌 | 福建厦门 | T114-马剑斌 | 15 | 1217.944978 | 9600 |
3 | 2016-19-0382748 | 灰 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 汕头市 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 20 | 1217.066166 | 4800 |
4 | 2016-19-0201073 | 雨白条 | A705-王少敏 | 汕头市 | A705-王少敏 | 21 | 1216.890556 | 2400 |
5 | 2016-32-0268737 | 灰 | S626-陈国勋 | 香港 | S626-陈国勋 | 25 | 1216.451752 | 2400 |
6 | 精2016-19-0368343 | 灰 | A108-坤为鸽舍 | 汕头市 | 陈海宾 | 27 | 1216.276320 | 2400 |
7 | 精2016-19-0099932 | 雨点 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 34 | 1204.292446 | 2400 |
8 | 2016-19-0421493 | 灰 | A114-海霸王+谢喜双 | 汕头市 | A114-海霸王+谢喜双 | 37 | 1204.034549 | 2400 |
9 | 2016-19-0351341 | 雨点 | B320-腾祥 | 汕头澄海 | B320-腾祥 | 38 | 1203.948608 | 2400 |
10 | 2016-19-0340484 | 灰 | B505-老五 | 汕头澄海 | B505-老五 | 39 | 1203.948608 | 2400 |
合计 | 43200 | |||||||
指定500组获奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 分速 | 指定奖金 |
1 | 精2016-19-0051679 | 灰 | 011-林平 | 深圳市 | 011-林平 | 3 | 1219.530041 | 11200 |
2 | 2016-19-0382748 | 灰 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 汕头市 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 20 | 1217.066166 | 8000 |
3 | 2016-19-0201073 | 雨白条 | A705-王少敏 | 汕头市 | A705-王少敏 | 21 | 1216.890556 | 4800 |
4 | 2016-19-0340484 | 灰 | B505-老五 | 汕头澄海 | B505-老五 | 39 | 1203.948608 | 2400 |
5 | 2016-19-0148723 | 雨点 | A111-宝胜鸽舍 | 汕头市 | A111-宝胜鸽舍 | 48 | 1203.347364 | 2400 |
合计 | 28800 | |||||||
手机赛200获奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 分速 | 指定奖金 |
1 | 2016-19-0382748 | 灰 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 汕头市 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 20 | 1217.066166 | iPhone7 plus 32G |
2 | 2016-19-0201073 | 雨白条 | A705-王少敏 | 汕头市 | A705-王少敏 | 21 | 1216.890556 | iPhone7 plus 32G |
3 | 精2016-HK-222800 | 灰 | 156-陈鹏 | 深圳市 | 156-陈鹏 | 32 | 1214.349892 | iPhone7 plus 32G |
4 | 精2016-19-0099932 | 雨点 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 34 | 1204.292446 | iPhone7 plus 32G |
5 | 2016-13-0055758 | 雨点 | T203-福马冠宇+陈惠松+张 | 福建福州 | T203-福马冠宇+陈惠松+张宗鉴 | 35 | 1204.120503 | iPhone7 plus 32G |
6 | 2016-19-0133268 | 雨点 | F190-李耀生+林楚滨 | 揭阳市 | F190-李耀生+林楚滨 | 36 | 1204.120503 | 6760 |
两羽组200获奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 分速 | 指定奖金 |
1 | 精2016-19-0051679 | 灰 | 011-林平 | 深圳市 | 011-林平 | 3 | 1219.530041 | 9100 |
精2016-19-0051614 | 灰 | 011-林平 | 深圳市 | 011-林平 | 203 | 1168.66348 | ||
综合分速 | 2388.193521 | |||||||
2 | 精2016-19-0179659 | 石板 | 114-李坚 | 汕头市 | 114-李坚 | 47 | 1203.519087 | 6500 |
精2016-19-0179658 | 石板 | 114-李坚 | 汕头市 | 114-李坚 | 323 | 1158.310672 | ||
综合分速 | 2361.829759 | |||||||
3 | 2016-19-0389117 | 灰 | G113-葵阳鸽舍 | 惠来县 | G113-葵阳鸽舍 | 82 | 1184.835628 | 3900 |
2016-19-0331115 | 雨点 | G113-葵阳鸽舍 | 惠来县 | G113-葵阳鸽舍 | 238 | 1167.207806 | ||
综合分速 | 2352.043434 | |||||||
4 | 2016-19-0433435 | 雨点 | A415-壹叁玖 | 汕头市 | A415-壹叁玖 | 187 | 1170.203968 | 1950 |
2016-19-0435002 | 雨点 | A415-壹叁玖 | 汕头市 | A415-壹叁玖 | 335 | 1157.595223 | ||
综合分速 | 2327.799191 | |||||||
5 | 精2016-19-0421200 | 灰 | A212-合鸽舍 | 汕头市 | A212-合鸽舍 | 306 | 1160.701899 | 1950 |
2016-19-0199313 | 雨点 | A212-合鸽舍 | 汕头市 | A212-合鸽舍 | 310 | 1160.302676 | ||
综合分速 | 2321.004575 | |||||||
合计 | 23400 | |||||||
两羽组500获奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 分速 | 指定奖金 |
1 | 精2016-19-0051679 | 灰 | 011-林平 | 深圳市 | 011-林平 | 3 | 1219.530041 | 8400 |
精2016-19-0051614 | 灰 | 011-林平 | 深圳市 | 011-林平 | 203 | 1168.66348 | ||
综合分速 | 2388.193521 | |||||||
2 | 2016-19-0135896 | 雨点 | F129-陈明凯+林晓鑫 | 揭阳市 | F129-陈明凯+林晓鑫 | 189 | 1169.960463 | 6000 |
2016-19-0133343 | 灰 | F129-陈明凯+林晓鑫 | 揭阳市 | F129-陈明凯+林晓鑫 | 437 | 1148.608784 | ||
综合分速 | 2318.569247 | |||||||
3 | 2016-19-0382748 | 灰 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 汕头市 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 20 | 1217.066166 | 3600 |
2016-19-0382294 | 灰 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 汕头市 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 1296 | 1082.41802 | ||
综合分速 | 2299.484186 | |||||||
4 | 2016-19-0137658 | 雨点 | D603-翔道鸽舍 | 潮州饶平 | D603-翔道鸽舍 | 286 | 1163.825295 | 1800 |
2016-19-0500211 | 灰 | D603-翔道鸽舍 | 潮州饶平 | D603-翔道鸽舍 | 831 | 1119.413326 | ||
综合分速 | 2283.238621 | |||||||
5 | 2016-19-0355559 | 灰 | G306-金宗鸽舍 | 惠来县 | G306-金宗鸽舍 | 438 | 1148.608784 | 1800 |
2016-19-0344441 | 灰 | G306-金宗鸽舍 | 惠来县 | G306-金宗鸽舍 | 1133 | 1092.79689 | ||
综合分速 | 2241.405674 | |||||||
合计 | 21600 | |||||||
热身赛无上笼名单 | ||||||||
鸽主名称 | 足环号 | 金额 | ||||||
S206-西新刺绣 | 2016-19-0009950 | 大家乐100组 | 100 | |||||
指定100,200组 | 300 | |||||||
两羽组200组 | 200 | |||||||
备注:以上奖项如有异议,请在三天内提出,以便核对!
|