汕头信源公棚11月13日热身赛前300名获奖名单 | |||||||||
名次 | 电子足环号 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 地区 | 归巢时间 | 分速 | 分组1 | 获奖金额 |
1 | 001E6C11 | 2016-19-0357048 | 灰 | R705-来龙进宝 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:30:29.002 | 1219.706414 | A | 4000 |
2 | 00222B07 | 2016-19-0011872 | 红绛 | S102-杨文龙 | 潮州市 | 2016-11-13 10:30:31.028 | 1219.530041 | A | 3000 |
3 | 0076109B | 精2016-19-0051679 | 灰 | 011-林平 | 深圳市 | 2016-11-13 10:30:31.043 | 1219.530041 | A | 2000 |
4 | 001E4FB2 | 2016-13-0197066 | 石板 | Q105-宏扬骏马 | 福建云霄 | 2016-11-13 10:30:34.021 | 1219.265578 | A | 1000 |
5 | 001FB377 | 2016-19-0059680 | 灰 | A920-莱兴+辉 | 汕头市 | 2016-11-13 10:30:35.010 | 1219.177449 | 1000 | |
6 | 0084418B | 2016-19-0404004 | 灰 | C507-徐隆明+邱传涛 | 濠江区 | 2016-11-13 10:30:36.005 | 1219.089332 | A | 1000 |
7 | 001E9BEC | 2016-19-0325977 | 灰 | C108-飞龙第一 | 汕头潮阳 | 2016-11-13 10:30:38.039 | 1218.913138 | A | 1000 |
8 | 00244257 | 2016-19-0034407 | 灰 | S606-骑士鸽舍 | 潮州市 | 2016-11-13 10:30:40.039 | 1218.736994 | A | 1000 |
9 | 0074E6AC | 精2016-19-0369001 | 灰 | 042-黄容发 | 汕头市 | 2016-11-13 10:30:40.042 | 1218.736994 | A | 1000 |
10 | 001F9A75 | 2016-19-0418891 | 灰 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 汕头市 | 2016-11-13 10:30:41.025 | 1218.648942 | A | 1000 |
11 | 0051780A | 精2016-01-0125750 | 灰 | BB015-单枪匹马 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:30:43.026 | 1218.472874 | A | 1000 |
12 | 0083FD85 | 2016-13-0083793 | 灰 | Q401-叶培辉 | 福建莆田 | 2016-11-13 10:30:45.026 | 1218.296858 | B | 1000 |
13 | 001F9967 | 2016-19-0429576 | 灰 | C502-高顺宏 | 濠江区 | 2016-11-13 10:30:45.028 | 1218.296858 | A | 1000 |
14 | 00261AC4 | 2016-13-0231482 | 灰 | 073-赵丽青 | 福建福鼎 | 2016-11-13 10:30:46.028 | 1218.208869 | A | 1000 |
15 | 00841585 | 2016-13-0211648 | 雨点 | T114-马剑斌 | 福建厦门 | 2016-11-13 10:30:49.002 | 1217.944978 | B | 1000 |
16 | 001E5944 | 2016-19-0160918 | 雨点 | 165-魏峻 | 深圳市 | 2016-11-13 10:30:50.012 | 1217.857040 | 1000 | |
17 | 0021CF90 | 2016-19-0429573 | 灰 | C502-高顺宏 | 濠江区 | 2016-11-13 10:30:50.048 | 1217.857040 | A | 1000 |
18 | 001F7E7C | 2016-19-0188561 | 红楞 | W405-李俊心 | 汕头潮南 | 2016-11-13 10:30:50.071 | 1217.857040 | A | 1000 |
19 | 00343BDD | 2016-19-0336360 | 雨点 | G607-黄创民 | 惠来县 | 2016-11-13 10:30:50.099 | 1217.857040 | 1000 | |
20 | 001FEA84 | 2016-19-0382748 | 灰 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 汕头市 | 2016-11-13 10:30:59.037 | 1217.066166 | A | 1000 |
21 | 008D1128 | 2016-19-0201073 | 雨白条 | A705-王少敏 | 汕头市 | 2016-11-13 10:31:01.032 | 1216.890556 | 1000 | |
22 | 00761F54 | 2016-08-0352894 | 雨点 | F1110-粤峰鸽舍 | 揭阳市 | 2016-11-13 10:31:02.005 | 1216.802770 | A | 1000 |
23 | 002002DF | 2016-19-0547637 | 雨点 | J501-港龙鸽舍 | 广东深圳 | 2016-11-13 10:31:02.028 | 1216.802770 | B | 1000 |
24 | 001E6D9F | 2016-19-0338838 | 灰白条 | G308-联明鸽舍-林志明 | 惠来县 | 2016-11-13 10:31:04.034 | 1216.627236 | A | 1000 |
25 | 001FA5D8 | 2016-32-0268737 | 灰 | S626-陈国勋 | 香港 | 2016-11-13 10:31:06.013 | 1216.451752 | A | 1000 |
26 | 002000CB | 2016-TAIWAN-666805 | 灰 | A624-吴木荣 | 汕头市 | 2016-11-13 10:31:06.036 | 1216.451752 | 1000 | |
27 | 001EC4F7 | 精2016-19-0368343 | 灰 | A108-坤为鸽舍 | 汕头市 | 2016-11-13 10:31:08.022 | 1216.276320 | A | 1000 |
28 | 001FC47D | 2016-19-0398837 | 雨点 | S609-粤东之辉 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:31:15.037 | 1215.662703 | A | 1000 |
29 | 003435D5 | 2016-19-0432606 | 灰 | B606-头份得奖 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:31:23.039 | 1214.962184 | A | 1000 |
30 | 001F7BB7 | 2016-19-0346780 | 雨点 | 175-胜龙鸽具 | 汕头市 | 2016-11-13 10:31:24.016 | 1214.874676 | C | 1000 |
31 | 001E5172 | 2016-19-0141874 | 灰 | W706-兴盛鸽舍-郑晓滨 | 汕头潮南 | 2016-11-13 10:31:26.008 | 1214.699698 | 1000 | |
32 | 001E7544 | 精2016-HK-222800 | 灰 | 156-陈鹏 | 深圳市 | 2016-11-13 10:31:30.007 | 1214.349892 | A | 1000 |
33 | 0024289A | 2016-19-0333441 | 石板 | R204-黄明达 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:32:03.012 | 1211.471666 | 1000 | |
34 | 0076098F | 精2016-19-0099932 | 雨点 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | 2016-11-13 10:33:26.019 | 1204.292446 | B | 1000 |
35 | 001FB896 | 2016-13-0055758 | 雨点 | T203-福马冠宇+陈惠松+张 | 福建福州 | 2016-11-13 10:33:28.030 | 1204.120503 | A | 1000 |
36 | 00341D4B | 2016-19-0133268 | 雨点 | F190-李耀生+林楚滨 | 揭阳市 | 2016-11-13 10:33:28.063 | 1204.120503 | A | 1000 |
37 | 0083E3CB | 2016-19-0421493 | 灰 | A114-海霸王+谢喜双 | 汕头市 | 2016-11-13 10:33:29.028 | 1204.034549 | A | 1000 |
38 | 001EBD04 | 2016-19-0351341 | 雨点 | B320-腾祥 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:33:30.020 | 1203.948608 | A | 1000 |
39 | 0083C496 | 2016-19-0340484 | 灰 | B505-老五 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:33:30.056 | 1203.948608 | A | 1000 |
40 | 0051526F | 2016-TAIWAN-775525 | 灰 | J406-柏龙霆鸽舍-钟锦荣 | 深圳市 | 2016-11-13 10:33:30.071 | 1203.948608 | 1000 | |
41 | 001FBB96 | 2016-19-0405211 | 灰 | A425-飞猛猛 | 汕头市 | 2016-11-13 10:33:31.024 | 1203.862679 | 1000 | |
42 | 00842740 | 2016-19-0358294 | 麒麟花 | B311-群凯 | 汕头市 | 2016-11-13 10:33:33.012 | 1203.690858 | A | 1000 |
43 | 000065F8 | 2016-13-0013608 | 灰 | T804-盖小兵-吴志伦 | 福建福州 | 2016-11-13 10:33:33.015 | 1203.690858 | C | 1000 |
44 | 00516894 | 2016-19-0016041 | 灰 | S803-刘少群 | 潮州市 | 2016-11-13 10:33:34.014 | 1203.604966 | A | 1000 |
45 | 005138BB | 2016-HK-338358 | 黑白条 | I602-邱泽锋+陈武灿 | 陆丰碣石 | 2016-11-13 10:33:34.048 | 1203.604966 | 1000 | |
46 | 001F7B44 | 2016-19-0441182 | 雨点 | 167-广东大美鸽舍 | 深圳市 | 2016-11-13 10:33:34.073 | 1203.604966 | 1000 | |
47 | 0074865A | 精2016-19-0179659 | 石板 | 114-李坚 | 汕头市 | 2016-11-13 10:33:35.022 | 1203.519087 | A | 1000 |
48 | 001E6A66 | 2016-19-0148723 | 雨点 | A111-宝胜鸽舍 | 汕头市 | 2016-11-13 10:33:37.032 | 1203.347364 | B | 1000 |
49 | 0083EB29 | 2016-19-0406755 | 灰 | B704-王友强 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:33:41.014 | 1203.004065 | 1000 | |
50 | 008D96DF | 2016-19-0346662 | 雨白条 | A666-李昭敏+郑林生 | 汕头市 | 2016-11-13 10:33:43.029 | 1202.832489 | A | 1000 |
51 | 0034155A | 2016-19-0366303 | 黑 | B221-黄映浩 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:33:45.028 | 1202.660963 | 1000 | |
52 | 00517674 | 2016-19-0435922 | 白花 | 005-藏利鸽舍 | 汕头市 | 2016-11-13 10:33:45.033 | 1202.660963 | 1000 | |
53 | 008424E1 | 2016-19-0366273 | 雨点 | B212-许汉深 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:33:47.023 | 1202.489485 | 1000 | |
54 | 0033C249 | 2016-13-0008429 | 红楞 | 000-吴飞斌 | 福建福州 | 2016-11-13 10:33:48.038 | 1202.403764 | B | 1000 |
55 | 001ECB36 | 2016-19-0348145 | 灰白条 | R101-陈卓光 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:33:50.038 | 1202.232359 | A | 1000 |
56 | 00840E9C | 2016-19-0408812 | 雨点 | A407-高宏彬 | 汕头市 | 2016-11-13 10:33:51.020 | 1202.146675 | 1000 | |
57 | 00518709 | 2016-19-0438281 | 雨点 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:33:51.024 | 1202.146675 | A | 1000 |
58 | 001E73B6 | 2016-19-0139730 | 白花 | W310-鸿泰纺织 | 汕头潮阳 | 2016-11-13 10:33:55.022 | 1201.804061 | A | 1000 |
59 | 00908A41 | 2016-13-0083794 | 灰 | Q401-叶培辉 | 福建莆田 | 2016-11-13 10:33:55.032 | 1201.804061 | B | 1000 |
60 | 00749033 | 2016-19-0149926 | 灰 | F196-丰德鸽舍 | 揭阳市 | 2016-11-13 10:33:55.051 | 1201.804061 | A | 1000 |
61 | 008D08A4 | 2016-19-0443884 | 灰 | B602-泰宇信鸽 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:34:21.037 | 1199.581822 | A | 1000 |
62 | 0033D5C2 | 2016-19-0271005 | 雨白条 | C103-猫狗饲料 | 汕头潮阳 | 2016-11-13 10:34:48.036 | 1197.282794 | A | 1000 |
63 | 001FD1B3 | 精2016-19-0398037 | 红绛 | 038-林俊宏+林俊发 | 汕头市 | 2016-11-13 10:34:55.031 | 1196.688187 | A | 1000 |
64 | 0075EB34 | 精2016-19-0369002 | 白花 | A137-李楷-坤为 | 汕头市 | 2016-11-13 10:34:56.003 | 1196.603292 | A | 1000 |
65 | 001EC06C | 2016-13-0236325 | 灰 | T302-福清林国铨 | 福建福清 | 2016-11-13 10:35:08.009 | 1195.585483 | A | 1000 |
66 | 008D9EF4 | 2016-01-1097409 | 灰 | E102-盛蕴长翔-王敏钊 | 普宁 | 2016-11-13 10:35:09.027 | 1195.500744 | A | 1000 |
67 | 00843615 | 2016-19-0197003 | 灰 | B303-陈焕彬 | 汕头市 | 2016-11-13 10:35:11.001 | 1195.331302 | 1000 | |
68 | 001F798F | 2016-19-0437108 | 灰 | BB031-许植勇 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:35:16.023 | 1194.907906 | 1000 | |
69 | 00781388 | 2016-19-0197976 | 灰 | B310-李桦 | 汕头市 | 2016-11-13 10:35:19.025 | 1194.654012 | 1000 | |
70 | 001EC724 | 2016-19-0407228 | 灰 | 090-林健佳 | 汕头市 | 2016-11-13 10:35:20.009 | 1194.569405 | A | 1000 |
71 | 0021FF5E | 2016-19-0430203 | 雨点 | B805-蔡裕满 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:35:21.007 | 1194.484810 | A | 1000 |
72 | 008439B8 | 2016-19-0197618 | 灰白条 | B302-大榕树-王伟亮 | 汕头市 | 2016-11-13 10:35:23.006 | 1194.315655 | 1000 | |
73 | 001E90C4 | 2016-19-0174111 | 灰 | R501-树礼鸽舍 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:35:27.011 | 1193.977490 | 1000 | |
74 | 008D5560 | 2016-19-0009227 | 灰 | S106-陈子成+杨金诚 | 潮州市 | 2016-11-13 10:35:27.021 | 1193.977490 | A | 1000 |
75 | 001E92D1 | 2016-19-0354095 | 灰 | B814-117鸽舍 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:35:34.011 | 1193.386161 | A | 1000 |
76 | 001F884A | 2016-13-0209983 | 雨点 | 035-福建启泰 | 福建厦门 | 2016-11-13 10:35:39.031 | 1192.964142 | A | 1000 |
77 | 001E81AA | 2016-19-0020303 | 灰白条 | D502-郑家培 | 潮州市 | 2016-11-13 10:35:41.007 | 1192.795418 | A | 1000 |
78 | 00342D65 | 2016-19-0502555 | 白 | BB040-新希望 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:35:43.022 | 1192.626741 | 1000 | |
79 | 00516D8B | 2016-13-0198269 | 灰 | Q601-黑罗鸽舍 | 福建云霄 | 2016-11-13 10:36:21.034 | 1189.430929 | 1000 | |
80 | 008D936B | 2016-19-0177633 | 雨白条 | B112-宏宇 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:36:56.029 | 1186.502532 | 1000 | |
81 | 005175C3 | 2016-19-0409883 | 灰 | B701-环翠鸽舍-吴东升 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:37:08.030 | 1185.501827 | 1000 | |
82 | 001E6AF3 | 2016-19-0389117 | 灰 | G113-葵阳鸽舍 | 惠来县 | 2016-11-13 10:37:16.024 | 1184.835628 | A | 1000 |
83 | 001E6F0F | 2016-19-0197975 | 灰 | B310-李桦 | 汕头市 | 2016-11-13 10:37:53.005 | 1181.764170 | 1000 | |
84 | 008D9763 | 2016-19-0421298 | 雨点 | D646-海霸王+余奕林 | 潮州饶平 | 2016-11-13 10:37:53.040 | 1181.764170 | A | 1000 |
85 | 001FD5A0 | 2016-19-0171133 | 红绛 | A302-林菊洪 | 汕头市 | 2016-11-13 10:37:53.077 | 1181.764170 | A | 1000 |
86 | 001FF5D4 | 2016-19-0329164 | 雨点 | A923-汕头名鸽 | 汕头市 | 2016-11-13 10:37:54.001 | 1181.681379 | A | 1000 |
87 | 007629D2 | 2016-19-0128176 | 灰 | W717-田野鸽舍-肖哑仔 | 汕头潮南 | 2016-11-13 10:37:55.007 | 1181.598599 | A | 1000 |
88 | 0074CDDB | 2016-19-0016277 | 灰 | S305-张钿 | 潮州市 | 2016-11-13 10:37:56.017 | 1181.515831 | 1000 | |
89 | 001FFD75 | 2016-19-0024356 | 雨点 | S125-吴志宇 | 潮州市 | 2016-11-13 10:37:56.029 | 1181.515831 | A | 1000 |
90 | 0075C414 | 2016-19-0520032 | 花 | 049-东莞鸿福俱乐部 | 广东东莞 | 2016-11-13 10:37:58.029 | 1181.350329 | A | 1000 |
91 | 001FC138 | 2016-HKLPA-222200 | 灰 | S218-潘栩 | 潮州市 | 2016-11-13 10:38:00.025 | 1181.184874 | A | 1000 |
92 | 00763A42 | 2016-19-0190055 | 雨点 | B155-金名夺优 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:38:01.040 | 1181.102164 | 1000 | |
93 | 0083F53F | 2016-19-0448397 | 灰 | S207-辉煌鸽舍-赵煌 | 广州市 | 2016-11-13 10:38:01.067 | 1181.102164 | A | 1000 |
94 | 001E902F | 2016-19-0144028 | 灰 | F165-张胜鸿 | 揭阳市 | 2016-11-13 10:38:02.004 | 1181.019465 | 1000 | |
95 | 001FD5AB | 2016-19-0504362 | 灰 | S109-雅斯实业 | 潮州市 | 2016-11-13 10:38:02.022 | 1181.019465 | A | 1000 |
96 | 001EC07B | 2016-19-0339338 | 雨点 | G308-联明鸽舍-林志明 | 惠来县 | 2016-11-13 10:38:04.019 | 1180.854102 | A | 1000 |
97 | 0033D310 | 2016-19-0368340 | 雨点 | A312-永安鸽舍 | 汕头市 | 2016-11-13 10:38:04.058 | 1180.854102 | A | 1000 |
98 | 001EA780 | 2016-19-0354093 | 灰 | B814-117鸽舍 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:38:05.003 | 1180.771439 | B | 1000 |
99 | 00223405 | 2016-13-0157702 | 白 | B801-商贸城鸽店-蔡建锋 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:38:06.010 | 1180.688786 | 1000 | |
100 | 00748F0E | 2016-24-0863295 | 灰白条 | A345-云南大理飞翔公棚-杨 | 云南省 | 2016-11-13 10:38:07.022 | 1180.606145 | A | 1000 |
101 | 00516556 | 2016-19-0387885 | 雨点 | A301-隆泰鸽苑-徐万隆 | 汕头市 | 2016-11-13 10:38:08.034 | 1180.523516 | A | 1000 |
102 | 007613EC | 2016-01-0181915 | 红绛 | 041-张马力 | 北京 | 2016-11-13 10:38:09.036 | 1180.440899 | A | 1000 |
103 | 0076269A | 2016-HK-222796 | 灰 | 156-陈鹏 | 深圳市 | 2016-11-13 10:38:11.040 | 1180.275698 | A | 1000 |
104 | 007486F9 | 2016-19-0443838 | 灰 | W307-天优鸽舍-周振川 | 汕头潮阳 | 2016-11-13 10:38:11.059 | 1180.275698 | C | 1000 |
105 | 001E8F2B | 2016-19-0354333 | 麒麟花 | B223-王伟佳 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:38:12.025 | 1180.193115 | 1000 | |
106 | 001FA4FC | 2016-19-0448403 | 雨点 | K409-鸿鹄鸽舍-刘建清 | 广州市 | 2016-11-13 10:38:13.011 | 1180.110544 | A | 1000 |
107 | 001E5556 | 2016-19-0430826 | 雨点 | B712-大志育种-陈灿龙 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:38:13.029 | 1180.110544 | A | 1000 |
108 | 00221F8C | 2016-19-0437277 | 灰 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:38:13.056 | 1180.110544 | A | 1000 |
109 | 001E53E6 | 2016-19-0511898 | 灰 | F142-揭阳辉翔鸽舍-黄晓辉 | 揭阳市 | 2016-11-13 10:38:15.034 | 1179.945435 | 1000 | |
110 | 001EA915 | 2016-19-0156762 | 灰 | D628-乐达联合鸽舍-郑臣成 | 潮州饶平 | 2016-11-13 10:38:15.061 | 1179.945435 | 1000 | |
111 | 008D791E | 2016-19-0028331 | 灰 | D807-吴浩+陈冲+吴锡榕 | 潮州潮安 | 2016-11-13 10:38:15.083 | 1179.945435 | A | 1000 |
112 | 001FFB8B | 2016-19-0267078 | 雨点 | W719-郑国雄+琼翔鸽舍 | 汕头潮南 | 2016-11-13 10:38:19.026 | 1179.615358 | A | 1000 |
113 | 001FA384 | 2016-19-0271754 | 灰 | 018-正达国际 | 汕头潮南 | 2016-11-13 10:38:20.005 | 1179.532867 | A | 1000 |
114 | 001E5AC9 | 2016-13-0197781 | 红楞 | 029-林加霖 | 福建漳州 | 2016-11-13 10:38:21.033 | 1179.450388 | 1000 | |
115 | 001EB8A4 | 2016-19-0344987 | 雨点 | B116-陈钊程 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:38:32.031 | 1178.543879 | A | 1000 |
116 | 001F9B34 | 精2016-19-0398027 | 雨点 | 038-林俊宏+林俊发 | 汕头市 | 2016-11-13 10:38:33.030 | 1178.461538 | A | 1000 |
117 | 0000013F | 2016-19-0387897 | 灰 | A301-隆泰鸽苑-徐万隆 | 汕头市 | 2016-11-13 10:38:38.018 | 1178.050007 | A | 1000 |
118 | 00842A3C | 2016-19-0382242 | 灰 | P602-谢秋鹏 | 汕头市 | 2016-11-13 10:38:44.014 | 1177.556548 | A | 1000 |
119 | 0083F674 | 2016-19-0199526 | 灰 | G604-黄汉波 | 惠来县 | 2016-11-13 10:38:45.018 | 1177.474346 | B | 1000 |
120 | 001E7B5B | 2016-19-0422147 | 雨点 | A131-海清鸽舍-曹兴旺 | 汕头市 | 2016-11-13 10:38:47.033 | 1177.309974 | A | 1000 |
121 | 007506A6 | 2016-19-0418612 | 雨点 | S701-陈东升 | 潮州市 | 2016-11-13 10:38:47.060 | 1177.309974 | 1000 | |
122 | 00761228 | 2016-19-0369007 | 灰 | 042-黄容发 | 汕头市 | 2016-11-13 10:38:47.071 | 1177.309974 | A | 1000 |
123 | 007604DF | 2016-19-0480678 | 花 | F1103-经纬鸽舍 | 揭阳市 | 2016-11-13 10:38:48.002 | 1177.227806 | 1000 | |
124 | 001EA7E7 | 2016-19-0057255 | 灰白条 | W604-贵洋鸽舍 | 汕头潮阳 | 2016-11-13 10:38:49.037 | 1177.145649 | 1000 | |
125 | 008D4516 | 2016-13-0233694 | 雨点 | Q301-095鸽舍-叶大剑+ | 福建福州 | 2016-11-13 10:38:49.073 | 1177.145649 | B | 1000 |
126 | 00002A2B | 2016-19-0375605 | 雨点 | P401-林雄伟 | 汕头市 | 2016-11-13 10:38:50.008 | 1177.063503 | B | 1000 |
127 | 001FF51D | 2016-19-0140026 | 雨点 | C106-恒大鸽舍-林文杰 | 汕头潮阳 | 2016-11-13 10:38:50.024 | 1177.063503 | A | 1000 |
128 | 00516535 | 2016-19-0185882 | 灰 | W301-忠平鸽舍 | 汕头潮阳 | 2016-11-13 10:38:51.015 | 1176.981369 | A | 1000 |
129 | 008D680E | 2016-19-0437319 | 灰 | BB012-郑垲佳-翔斌鸽舍 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:38:52.032 | 1176.899246 | A | 1000 |
130 | 0083E2F8 | 2016-19-0140645 | 雨点 | W305-杰盛赛鸽 | 汕头潮阳 | 2016-11-13 10:38:52.045 | 1176.899246 | B | 1000 |
131 | 00843F30 | 2016-19-0398616 | 雨点 | A901-黄智勇 | 汕头市 | 2016-11-13 10:38:57.031 | 1176.488805 | 1000 | |
132 | 001E89F2 | 2016-19-0125334 | 灰 | C406-桐桐鸽舍 | 汕头潮阳 | 2016-11-13 10:39:02.031 | 1176.078650 | 1000 | |
133 | 000060D5 | 2016-19-0053927 | 灰 | J101-新景鸽舍 | 深圳市 | 2016-11-13 10:39:07.022 | 1175.668781 | A | 1000 |
134 | 00842B11 | 2016-13-0243814 | 灰白条 | T804-盖小兵-吴志伦 | 福建福州 | 2016-11-13 10:39:08.005 | 1175.586841 | B | 1000 |
135 | 002604F3 | 精2016-19-0382408 | 灰 | 173-苏州小荷作文 | 广东揭阳 | 2016-11-13 10:39:10.007 | 1175.422997 | A | 1000 |
136 | 001E6A3E | 2016-19-0354094 | 灰 | B814-117鸽舍 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:39:10.038 | 1175.422997 | B | 1000 |
137 | 001F8649 | 2016-19-0145828 | 灰 | W408-四川绵阳飞龙鸽舍-邓 | 汕头潮南 | 2016-11-13 10:39:20.028 | 1174.604457 | A | 1000 |
138 | 0074B2B8 | 2016-13-0502743 | 灰 | T114-马剑斌 | 福建厦门 | 2016-11-13 10:39:31.032 | 1173.705379 | A | 1000 |
139 | 00841938 | 2016-13-0211603 | 雨点 | T105-厦门永胜 | 福建厦门 | 2016-11-13 10:39:33.008 | 1173.542058 | A | 1000 |
140 | 001FEECA | 2016-19-0451693 | 灰 | B712-大志育种-陈灿龙 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:39:33.026 | 1173.542058 | A | 1000 |
141 | 00245F01 | 2016-13-0190264 | 雨点 | Q606-苏文福 | 福建厦门 | 2016-11-13 10:39:34.018 | 1173.460415 | 1000 | |
142 | 001E8B75 | 2016-19-0100338 | 灰 | B130-华兴 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:39:34.026 | 1173.460415 | 1000 | |
143 | 0083F986 | 2016-19-0376608 | 雨点 | A703-好再来 | 汕头市 | 2016-11-13 10:39:34.060 | 1173.460415 | A | 1000 |
144 | 0083DA9B | 2016-19-0185885 | 雨点 | W301-忠平鸽舍 | 汕头潮阳 | 2016-11-13 10:39:35.024 | 1173.378783 | A | 1000 |
145 | 0075E473 | 2016-19-0301169 | 灰 | 151-谢氏联合鸽舍-谢伟武 | 广东汕尾 | 2016-11-13 10:39:35.050 | 1173.378783 | 1000 | |
146 | 0075DA6B | 2016-19-0446643 | 红楞 | K412-南雄星鸽业-刘雄彬 | 广州市 | 2016-11-13 10:39:35.080 | 1173.378783 | 1000 | |
147 | 001EB461 | 2016-13-0222674 | 灰 | Q609-方建林 | 福建云霄 | 2016-11-13 10:39:36.010 | 1173.297162 | A | 1000 |
148 | 001FA2DD | 2016-19-0023200 | 雨点 | D213-郑伟雄 | 潮州市 | 2016-11-13 10:39:36.049 | 1173.297162 | A | 1000 |
149 | 008D0D6A | 2016-19-0332281 | 灰 | G401-江夏之豪+得意 | 惠来县 | 2016-11-13 10:39:37.022 | 1173.215553 | A | 1000 |
150 | 007B7509 | 2016-19-0395556 | 灰 | G603-接力鸽舍-方泽彬 | 惠来县 | 2016-11-13 10:39:39.029 | 1173.052368 | A | 1000 |
151 | 0083D401 | 精2016-KLPR-531335 | 灰白条 | C201-冯镇源 | 汕头潮阳 | 2016-11-13 10:39:40.023 | 1172.970793 | A | 1000 |
152 | 001FD74A | 2016-19-0011369 | 灰 | D105-刘焕洲 | 潮州市 | 2016-11-13 10:39:42.027 | 1172.807676 | 1000 | |
153 | 00262A69 | 2016-19-0139475 | 灰白条 | W310-鸿泰纺织 | 汕头潮阳 | 2016-11-13 10:39:42.054 | 1172.807676 | A | 1000 |
154 | 008E1072 | 2016-19-0340198 | 雨点 | B705-就这么简单 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:39:42.085 | 1172.807676 | A | 1000 |
155 | 00222A92 | 2016-19-0180973 | 雨点 | G605-吴盛永 | 惠来县 | 2016-11-13 10:39:42.099 | 1172.807676 | A | 1000 |
156 | 007636B3 | 2016-19-0149604 | 雨点 | F196-丰德鸽舍 | 揭阳市 | 2016-11-13 10:39:43.009 | 1172.726135 | A | 1000 |
157 | 001FD4EB | 2016-19-0029994 | 雨点 | D801-蔡奕才 | 潮州市 | 2016-11-13 10:39:43.030 | 1172.726135 | 1000 | |
158 | 0075CBCE | 2016-19-0133122 | 雨点 | F104-广东雪狐 | 揭阳市 | 2016-11-13 10:39:44.032 | 1172.644605 | A | 1000 |
159 | 00841F57 | 2016-19-0156997 | 雨点 | D617-永胜飞将 | 潮州饶平 | 2016-11-13 10:39:44.035 | 1172.644605 | A | 1000 |
160 | 001EDA4E | 2016-19-0406991 | 雨点 | BB010-澄海凯翔鸽舍 | 汕头澄海 | 2016-11-13 10:39:45.016 | 1172.563087 | A | 1000 |
161 | 008CE91B | 2016-19-0199256 | 灰 | A401-天生半边 | 汕头市 | 2016-11-13 10:39:45.027 | 1172.563087 | A | 1000 |
162 | 008D4D13 | 2016-15-0298399 | 麒麟花 | J403-齐鲁鸿翔鸽苑 | 深圳市 | 2016-11-13 10:39:46.040 | 1172.481579 | B | 1000 |
163 | 0083C738 | 2016-19-0142999 | 灰 | F112-安仁赛鸽 | 揭阳市 | 2016-11-13 10:39:46.065 | 1172.481579 | 1000 | |
164 | 00248823 | 2016-13-0186611 | 灰 | Q904-厦门百力 | 福建厦门 | 2016-11-13 10:39:47.018 | 1172.400083 | A | 1000 |
165 | 008D64F6 | 2016-19-0139573 | 花 | W704-威翔鸽舍 | 汕头潮南 | 2016-11-13 10:39:47.047 | 1172.400083 | A | 1000 |
166 | 0075CD34 | 2016-13-0224093 | 灰 | T505-黄清祥 | 福建南靖 | 2016-11-13 10:39:48.004 | 1172.318599 | A | 1000 |
167 | 001E9289 | 2016-19-0159518 | 灰 | D612-余镜森 | 潮州饶平 | 2016-11-13 10:39:48.040 | 1172.318599 | A | 1000 |
168 | 0033CB7F | 2016-13-0004519 | 灰 | 141-兴业鸽舍-苏兴禄 | 福建霞浦 | 2016-11-13 10:39:49.002 | 1172.237126 | A | 1000 |
169 | 001EBDA9 | 2016-19-0538780 | 红绛 | W312-周创裕 | 汕头潮阳 | 2016-11-13 10:39:50.003 | 1172.155664 | A | 1000 |
