请诸位认真核对资料,若有误请及时来电,赛前纠正有效,否则公棚概不负责!谢谢 | |||||||||||||||||
单关 | 两关 | 三关 | 四关 | 两羽组 | 手机 | 金钥匙 | 原鸽主 | ||||||||||
指定人名称 | 足环号 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1000 | 800 | 1500 | 300 | 600 | 900 | 200 | 100 | |
卢俊锋1/2 | 16-19-0462535 | 100 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1000 | 800 | 1500 | 150 | 300 | 200 | |||||
卢俊锋1/2 | 16-19-0462503 | 100 | 300 | 500 | 800 | 150 | 300 | 200 | |||||||||
卢俊锋 | 16-19-0462592 | 800 | 李胜彬 | ||||||||||||||
罗旭宏+黄琳雄 1 | 16-19-0563647 | 100 | 400 | 150 | 200 | ||||||||||||
罗旭宏+黄琳雄1 | 16-19-0548951 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||
邓绍杨 | 16-19-0095418 | 200 | 100 | ||||||||||||||
陈竞凡1 | 16-19-0445427 | 100 | 300 | 150 | |||||||||||||
陈竞凡1 | 16-19-0445428 | 150 | |||||||||||||||
陈竞凡2 | 16-19-0445420 | 150 | |||||||||||||||
陈竞凡2 | 16-19-0445425 | 150 | |||||||||||||||
横广伊富鸽业1/2/3 | 16-19-0000795 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1000 | 800 | 1500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 100 | |
横广伊富鸽业1/2/3 | 16-19-0105779 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1000 | 800 | 1500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 100 | |
横广伊富鸽业4/5/6 | 16-19-0105780 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1000 | 800 | 1500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 100 | |
横广伊富鸽业4/5/6 | 16-19-0000796 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1000 | 800 | 1500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 100 | |
李达和1 | 16-13-0139492 | 100 | 150 | 200 | 100 | ||||||||||||
李达和1 | 16-19-0463746 | 150 | |||||||||||||||
MC宠物+陈家链 | 16-19-0308071 | 100 | 300 | 800 | |||||||||||||
MC宠物+陈家链 | 16-19-0308072 | 100 | |||||||||||||||
兄弟鸽舍-李波+秦玮锋 | 16-24-0725112 | 100 | 200 | ||||||||||||||
广东胜达石油 | 16-19-0533325 | 300 | 200 | ||||||||||||||
张育宏 | 16-HK-222723 | 100 | 400 | 400 | 300 | 800 | 200 | ||||||||||
陈旭彬1 | 16-19-0153808 | 100 | 400 | 400 | 150 | 200 | |||||||||||
陈旭彬1 | 16-19-0153803 | 400 | 150 | 200 | |||||||||||||
陈旭彬 | 16-19-0153822 | 200 | |||||||||||||||
林永东、刘鹏 | 16-19-0045591 | 100 | |||||||||||||||
林永东、刘鹏 | 16-19-0045592 | 100 | 400 | 300 | 200 | ||||||||||||
大宇恒丰1 | 16-19-0042004 | 300 | 150 | ||||||||||||||
大宇恒丰1 | 16-19-0042008 | 150 | |||||||||||||||
广东好量 | 16-19-0000866 | 100 | |||||||||||||||
广东好量 | 16-CTRPA-948638 | 100 | |||||||||||||||
紫涵鸽舍彭林+叶素琴 | 16-11-0366451 | 400 | 300 | 500 | 800 | 200 | |||||||||||
亥卯未 | 16-19-0305904 | 800 | |||||||||||||||
班尼赛鸽 | 16-19-0052936 | 100 | 400 | 400 | 300 | 200 | |||||||||||
天羽鸽舍-丁天兴+谭林雄1 | 16-11-0315751 | 300 | 150 | ||||||||||||||
天羽鸽舍-丁天兴+谭林雄1 | 16-11-0043698 | 300 | 150 | ||||||||||||||
伊莹小朋友1 | 16-19-0031777 | 100 | 400 | 300 | 800 | 150 | 200 | 100 | |||||||||
伊莹小朋友1 | 16-19-0031710 | 150 | |||||||||||||||
乐畅广翔-郗清华 | 16-19-0093377 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 300 | 500 | 800 | 200 | |||||||
乐畅广翔-郗清华 | 16-19-0098456 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 200 | ||||||||||
乐畅广翔-郗清华3 | 16-19-0098563 | 100 | 400 | 800 | 800 | 150 | 200 | ||||||||||
乐畅广翔-郗清华3 | 16-19-0098673 | 100 | 400 | 800 | 150 | 200 | |||||||||||
乐畅广翔-郗清华 | 16-19-0098564 | 100 | 400 | 200 | |||||||||||||
乐畅广翔-郗清华 | 16-19-0093378 | 100 | 200 | ||||||||||||||
乐畅广翔-郗清华 | 16-19-0098571 | 100 | 400 | 200 | |||||||||||||
乐畅广翔-郗清华1/2 | 16-19-0098469 | 100 | 500 | 150 | 300 | 200 | |||||||||||
乐畅广翔-郗清华1/2 | 16-19-0265649 | 100 | 300 | 150 | 300 | 200 | |||||||||||
乐畅广翔-郗清华 | 16-19-0098556 | 100 | 200 | ||||||||||||||
乐畅广翔-郗清华 | 16-19-0098554 | 100 | 200 | ||||||||||||||
乐畅广翔-郗清华 | 16-19-0098671 | 100 | 400 | 200 | |||||||||||||
乐畅广翔-郗清华 | 16-19-0098672 | 100 | 400 | 200 | |||||||||||||
乐畅广翔-郗清华 | 16-19-0098562 | 100 | 400 | 200 | |||||||||||||
乐畅广翔-郗清华 | 16-19-0098553 | 100 | 200 | ||||||||||||||
乐畅广翔-郗清华 | 16-19-0468435 | 100 | 200 | ||||||||||||||
乐畅广翔-郗清华 | 16-19-0468410 | 100 | 400 | 200 | |||||||||||||
乐畅广翔-郗清华 | 16-15-0483247 | 100 | 200 | ||||||||||||||
武明 | 16-HKRPA-02116 | 200 | |||||||||||||||
林礼操1 | 16-19-0301033 | 100 | 150 | 200 | 100 | ||||||||||||
林礼操1 | 16-19-0301040 | 100 | 150 | 200 | 100 | ||||||||||||
草原狼-王久军1 | 16-05-0761380 | 100 | 400 | 300 | 150 | 200 | 100 | ||||||||||
草原狼-王久军1 | 16-05-0761388 | 100 | 400 | 300 | 150 | 200 | 100 | ||||||||||
218鸽舍-何国源 | 16-19-0289931 | 100 | |||||||||||||||
218鸽舍-何国源1 | 16-19-0293850 | 100 | 150 | 200 | 100 | ||||||||||||
218鸽舍-何国源1 | 16-HKLRPC-138344 | 100 | 150 | 200 | 100 | ||||||||||||
远胜鸽舍1 | 16-HKLRPC-138606 | 100 | 400 | 150 | |||||||||||||
远胜鸽舍1 | 16-HKLRPC-138627 | 100 | 150 | ||||||||||||||
陈立盈 | 16-19-0117564 | 100 | 400 | 600 | 300 | 200 | |||||||||||
曾志钦 | 16-20-0013165 | 100 | 400 | ||||||||||||||
色古 | 16-19-0153630 | 100 | 400 | 200 | |||||||||||||
钒恩鸽舍+周练强 | 16-19-0323257 | 300 | 200 | ||||||||||||||
大宇恒丰 | 16-19-0042005 | 100 | |||||||||||||||
大宇恒丰 | 16-19-0042009 | 100 | |||||||||||||||
大宇恒丰 | 16-19-0042008 | 300 | |||||||||||||||
林雪鸿 | 16-台鸽-005163 | 100 | 100 | ||||||||||||||
陈潮溪 | 16-19-0134276 | 100 | |||||||||||||||
陈潮溪 | 16-19-0534871 | 100 | |||||||||||||||
《十一赛鸽》张磊 | 16-19-0294658 | 100 | 400 | 200 | 100 | ||||||||||||
文宇鸽舍-肖沙1 | 16-19-0045062 | 400 | 300 | 800 | 150 | ||||||||||||
文宇鸽舍-肖沙1 | 16-19-0045032 | 400 | 300 | 800 | 150 | ||||||||||||
文宇鸽舍-肖沙2 | 16-19-0045061 | 400 | 300 | 800 | 150 | ||||||||||||
文宇鸽舍-肖沙2 | 16-19-0045031 | 400 | 300 | 800 | 150 | ||||||||||||
文宇鸽舍-肖沙 | 16-19-0045028 | 400 | 300 | 800 | |||||||||||||
文宇鸽舍-肖沙 | 16-19-0045014 | 400 | 300 | 800 | |||||||||||||
文宇鸽舍-肖沙 | 16-19-0045035 | 400 | 300 | 800 | |||||||||||||
刘二章 | 16-19-0065873 | 400 | 800 | 800 | |||||||||||||
林浩越 | 16-19-0276329 | 100 | 400 | 200 | |||||||||||||
东南时代鸽苑-郑志东 | 16-19-0188396 | 200 | 100 | ||||||||||||||
广东郑宇鸽舍-郑璇平 | 16-19-0141555 | 200 | 100 | ||||||||||||||
威翔鸽舍 | 16-19-0139679 | 300 | |||||||||||||||
刘清华1 | 16-19-0114587 | 100 | 150 | ||||||||||||||
刘清华1 | 16-19-0118279 | 100 | 400 | 150 | |||||||||||||
刘清华 | 16-19-0114610 | 100 | |||||||||||||||
陈永生1 | 16-19-0116629 | 150 | |||||||||||||||
陈永生1 | 16-19-0116630 | 150 | |||||||||||||||
海空联队 | 16-19-0265758 | 200 | 100 | ||||||||||||||
何永信东村饭堂 | 16-19-0264438 | 400 | 300 | 200 | |||||||||||||
何永信东村饭堂 | 16-19-0264454 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 300 | 500 | 200 | ||||||||
何永信东村饭堂 | 16-19-0264447 | 200 | |||||||||||||||
何永信东村饭堂 | 16-19-0564086 | 200 | |||||||||||||||
何永信东村饭堂 | 16-19-0264449 | 200 | |||||||||||||||
何永信东村饭堂 | 16-19-0264461 | 200 | |||||||||||||||
创速鸽舍 | 16-19-0124092 | 100 | 400 | 300 | |||||||||||||
创速鸽舍 | 16-19-0124098 | 100 | 400 | 300 | |||||||||||||
鸿宇鸽舍1 | 16-19-0489238 | 100 | 400 | 400 | 300 | 800 | 150 | 200 | 100 | ||||||||
鸿宇鸽舍1 | 16-19-0069963 | 150 | 200 | ||||||||||||||
飞鸿轩鸽店+刘佳锋1 | 16-19-0541043 | 400 | 300 | 150 | 200 | ||||||||||||
飞鸿轩鸽店+刘佳锋1 | 16-19-0541029 | 400 | 300 | 150 | 200 | ||||||||||||
张尤佳 | 16-19-0107568 | 200 | 陈泼新 | ||||||||||||||
张尤佳1 | 16-20-0002184 | 100 | 300 | 150 | 全友国际 | ||||||||||||
张尤佳 | 16-20-0002303 | 100 | 全友国际 | ||||||||||||||
张尤佳1 | 16-20-0002461 | 300 | 150 | 全友国际 | |||||||||||||
林辉彬 | 16-19-0321699 | 100 | 400 | 300 | 200 | 100 | |||||||||||
林辉彬 | 16-19-0065873 | 100 | 200 | 刘二章 | |||||||||||||
林辉彬 | 16-19-0065866 | 100 | 200 | 刘二章 | |||||||||||||
天斌鸽舍1 | 16-19-0018434 | 150 | |||||||||||||||
天斌鸽舍1 | 16-19-0021504 | 150 | 200 | ||||||||||||||
天斌鸽舍 | 16-19-0018440 | 300 | |||||||||||||||
梁鸿伟 | 16-19-0516301 | 100 | |||||||||||||||
钱十鸽营 | 16-20-0004813 | 200 | |||||||||||||||
钱十鸽营 | 16-20-0004844 | 200 | |||||||||||||||
万江织造有限公司1 | 16-19-0093197 | 100 | 800 | 150 | |||||||||||||
万江织造有限公司1 | 16-19-0093198 | 100 | 300 | 150 | |||||||||||||
万江织造有限公司 | 16-19-0093199 | 100 | |||||||||||||||
万江织造有限公司 | 16-19-0093194 | 100 | |||||||||||||||
谢楠楠+陈贤生1 | 16-19-0174212 | 100 | 400 | 400 | 300 | 500 | 150 | ||||||||||
谢楠楠+陈贤生1 | 16-TAIWAN-336137 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||
飞云鸽舍 | 16-14-0138602 | 800 | |||||||||||||||
飞云鸽舍 | 16-14-0138771 | 800 | |||||||||||||||
Q鸽摄影空运代理1 | 16-19-0133016 | 100 | 400 | 300 | 150 | ||||||||||||
Q鸽摄影空运代理1 | 16-19-0133023 | 100 | 300 | 150 | |||||||||||||
郑乐鸿 | 16-19-0130351 | 100 | 800 | 1500 | |||||||||||||
郑乐鸿 | 16-19-0130514 | 100 | |||||||||||||||
郑乐鸿 | 16-19-0510156 | 100 | |||||||||||||||
力柏音响1 | 16-19-0289711 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 300 | ||||||||||
力柏音响1 | 16-19-0293056 | 300 | |||||||||||||||
重庆庞旭 | 16-31-0090002 | 200 | |||||||||||||||
重庆庞旭 | 16-31-0090015 | 200 | |||||||||||||||
重庆庞旭 | 16-31-0090020 | 200 | |||||||||||||||
刘梓铭 | 16-19-0024775 | 100 | 400 | 400 | 300 | 200 | |||||||||||
三合蛇鸽舍-黄汉根 | 16-19-0323338 | 200 | |||||||||||||||
三合蛇鸽舍-黄汉根 | 16-19-0323334 | 200 | |||||||||||||||
三合蛇鸽舍-黄汉根 | 16-19-0323333 | 200 | |||||||||||||||
益善鸽舍 | 16-19-0267012 | 100 | 400 | 200 | |||||||||||||
博利鸽舍 曾令炎 | 16-19-0188151 | 100 | 400 | 400 | 300 | 500 | 800 | 200 | |||||||||
博利鸽舍 曾令炎 | 16-19-0188194 | 100 | 400 | 400 | 300 | 500 | 800 | 200 | |||||||||
博利鸽舍 曾令炎 | 16-19-0188184 | 100 | 400 | 400 | 300 | 500 | 800 | 200 | |||||||||
哈迪斯 | 16-19-0488344 | 200 | 100 | ||||||||||||||
哈迪斯 | 16-19-0488349 | 200 | 100 | ||||||||||||||
哈迪斯 | 16-19-0488330 | 200 | 100 | ||||||||||||||
朝皮叔鸽舍 | 16-10-0775219 | 200 | |||||||||||||||
朝皮叔鸽舍 | 16-10-0775201 | 800 | 200 | ||||||||||||||
下云鸽舍 | 16-13-0198019 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1000 | 800 | 1500 | 200 | 100 | ||||
黄毅鸽舍 | 16-13-0225184 | 100 | |||||||||||||||
尚品居鸽苑 胡芾1 | 16-11-0092183 | 100 | 400 | 400 | 300 | 800 | 150 | ||||||||||
尚品居鸽苑 胡芾1 | 16-11-0092177 | 100 | 300 | 800 | 150 | ||||||||||||
尚品居鸽苑 胡芾 | 16-11-0092179 | 100 | |||||||||||||||
陈良平+陈玲 | 16-19-0322562 | 400 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||
决胜鸽业 | 16-19-0489164 | 200 | |||||||||||||||
决胜鸽业 | 16-19-0489196 | 200 | |||||||||||||||
决胜鸽业 | 16-19-0489148 | 200 | |||||||||||||||
决胜鸽业 | 16-19-0489127 | 200 | |||||||||||||||
决胜鸽业 | 16-19-0489115 | 200 | |||||||||||||||
云翔鸽舍 | 16-19-0266902 | 200 | |||||||||||||||
云翔鸽舍 | 16-19-0266908 | 200 | |||||||||||||||
天一 | 16-19-0388605 | 100 | |||||||||||||||
天一 | 16-19-0388607 | 100 | |||||||||||||||
苏树文 | 16-19-0323574 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1000 | 800 | 1500 | |||||||||
苏树文 | 16-19-0323564 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1000 | 800 | 1500 | |||||||||
永杰鸽舍+翠亨豪园1 | 16-19-0281682 | 150 | 200 | ||||||||||||||
永杰鸽舍+翠亨豪园1 | 16-19-0281683 | 150 | |||||||||||||||
永杰鸽舍+翠亨豪园 | 16-TAIWAN-776207 | 300 | |||||||||||||||
VR588陈奕锋+郑利斌 | 16-19-0533588 | 100 | 400 | 200 | |||||||||||||
VR588陈奕锋+郑利斌 | 16-19-0518581 | 100 | 400 | 200 | |||||||||||||
赵兵 | 16-19-0044033 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||
赵兵 | 16-19-0044044 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||
赵兵 | 16-19-0044037 | 800 | 1500 | ||||||||||||||
赵兵 | 16-19-0044046 | 800 | |||||||||||||||
赵兵1 | 16-19-0044067 | 400 | 600 | 800 | 1500 | 150 | 200 | 100 | |||||||||
赵兵1 | 16-19-0044070 | 400 | 800 | 150 | |||||||||||||
博闻鸽舍-宋长旺1/2/3 | 16-19-0046623 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 150 | 300 | 450 | 200 | |||||||
博闻鸽舍-宋长旺1/2/3 | 16-19-0047138 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 150 | 300 | 450 | 200 | |||||||
雅思庭1 | 16-19-0016219 | 100 | 400 | 300 | 500 | 800 | 1500 | 150 | |||||||||
雅思庭1 | 16-19-0016258 | 100 | 300 | 800 | 150 | ||||||||||||
有道鸽舍1 | 16-19-0107777 | 100 | 400 | 150 | 200 | ||||||||||||
有道鸽舍1 | 16-19-0104668 | 150 | |||||||||||||||
冯兴鸽舍 | 16-19-0118941 | 100 | 300 | ||||||||||||||
冯兴鸽舍 | 16-19-0118785 | 100 | 300 | 500 | |||||||||||||
林杰俊 | 16-19-0320619 | 100 | 400 | 400 | 300 | 800 | |||||||||||
腾翔 | 16-19-0353585 | 100 | 400 | 800 | 200 | ||||||||||||
腾翔 | 16-19-0351330 | 100 | 200 | ||||||||||||||
腾翔 | 16-19-0351327 | 100 | |||||||||||||||
腾翔 | 16-19-0357999 | 100 | 400 | 800 | |||||||||||||
腾翔 | 16-19-0351323 | 400 | 800 | ||||||||||||||
毅佳赛鸽-陈小毅1/2/3 | 16-13-0161771 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1000 | 800 | 1500 | 150 | 300 | 450 | ||||||
毅佳赛鸽-陈小毅1/2/3 | 16-13-0220611 | 400 | 600 | 300 | 500 | 150 | 300 | 450 | |||||||||
龙一赛鸽 陈坤龙1 | 16-11-0048670 | 150 | |||||||||||||||
龙一赛鸽 陈坤龙1 | 16-11-0048667 | 150 | |||||||||||||||
鑫龙鸽舍 | 16-18-0104841 | 100 | |||||||||||||||
岑学伟+洪文 | 16-19-0115633 | 100 | 400 | ||||||||||||||
宏发赛鸽会所 | 16-19-0398033 | 300 | |||||||||||||||
郭晓荣 | 16-14-0071086 | 100 | 400 | 300 | 800 | 200 | 100 | ||||||||||
黄晓宏 | 16-19-0138168 | 100 | |||||||||||||||
金盛威联盟 | 16-19-0406719 | 100 | |||||||||||||||
金盛威联盟 | 16-19-0437775 | 100 | |||||||||||||||
中国松口+陈贤齐 | 16-19-0559635 | 100 | |||||||||||||||
中国松口+陈贤齐 | 16-19-0068465 | 100 | |||||||||||||||
中国松口+陈贤齐 | 16-19-0068425 | 100 | |||||||||||||||
中国松口+陈贤齐 | 16-19-0068424 | 100 | |||||||||||||||
中国松口+陈贤齐 | 16-19-0068454 | 100 | |||||||||||||||
中国松口+陈贤齐 | 16-19-0068421 | 100 | |||||||||||||||
林智健 | 16-19-0300008 | 100 | 300 | ||||||||||||||
陈友海 | 16-13-0220689 | 100 | 400 | 400 | 300 | 800 | 200 | 100 | |||||||||
吴光演 | 16-19-0304991 | 300 | |||||||||||||||
刘克东 | 16-19-0448664 | 100 | 400 | ||||||||||||||
刘克东 | 16-19-0448695 | 100 | 400 | ||||||||||||||
刘克东 | 16-19-0448697 | 100 | 400 | ||||||||||||||
八一工程组 | 16-19-0117481 | 200 | |||||||||||||||
冯义1 | 16-19-0452035 | 150 | 200 | ||||||||||||||
冯义1 | 16-19-0464425 | 150 | 200 | ||||||||||||||
黄建业 | 16-13-0187084 | 100 | |||||||||||||||
英豪服装厂-余铁英+俊红1 | 16-19-0444772 | 300 | 500 | 150 | |||||||||||||
英豪服装厂-余铁英+俊红1 | 16-19-0444756 | 150 | |||||||||||||||
人和鸽舍1 | 16-19-0159625 | 150 | |||||||||||||||
人和鸽舍1 | 16-19-0160032 | 400 | 150 | ||||||||||||||
广州军鹰1/2/3 | 16-19-0109488 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1000 | 800 | 1500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 100 | |
广州军鹰4/2/3 | 16-19-0109499 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1000 | 800 | 1500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 100 | |
广州军鹰4/5/6 | 16-19-0109429 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1000 | 800 | 1500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 100 | |
广州军鹰4/5/6 | 16-19-0109613 | 300 | 500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 100 | |||||||||
广州军鹰7/8/9 | 16-19-0109427 | 300 | 500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 100 | |||||||||
广州军鹰7/8/9 | 16-19-0109486 | 300 | 500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 100 | |||||||||
广州军鹰 | 16-19-0109457 | 300 | 500 | 200 | 100 | ||||||||||||
广州军鹰 | 16-19-0109569 | 300 | 500 | 200 | 100 | ||||||||||||
广州军鹰 | 16-19-0109624 | 300 | 500 | 200 | 100 | ||||||||||||
胡楚雄 | 16-19-0054976 | 100 | 200 | ||||||||||||||
东方苍狼+小李1 | 16-19-0253179 | 100 | 400 | 150 | |||||||||||||
东方苍狼+小李1 | 16-19-0253181 | 100 | 150 | ||||||||||||||
东方苍狼+小李 | 16-19-0253933 | 100 | |||||||||||||||
东方苍狼+小李 | 16-19-0253177 | 100 | |||||||||||||||
东方苍狼+小李 | 16-19-0253173 | 100 | |||||||||||||||
东方苍狼+小李 | 16-19-0253174 | 100 | |||||||||||||||
东方苍狼+小李 | 16-19-0253190 | 100 | |||||||||||||||
东方苍狼+小李 | 16-19-0253943 | 100 | |||||||||||||||
海凤鸽舍-罗志海 | 16-20-0018528 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
海凤鸽舍-罗志海 | 16-20-0018524 | 100 | |||||||||||||||
海凤鸽舍-罗志海 | 16-20-0018531 | 100 | |||||||||||||||
鸿亨鸽子1 | 16-19-0155859 | 300 | 150 | ||||||||||||||
鸿亨鸽子1 | 16-19-0155856 | 150 | |||||||||||||||
文晓平1/2/3 | 16-19-0117665 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1000 | 150 | 300 | 450 | 200 | 100 | |||
文晓平1/2/3 | 16-19-0117664 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1000 | 150 | 300 | 450 | 200 | 100 | |||
文晓平 | 16-19-0117695 | 800 | 1500 | ||||||||||||||
陈德勇 | 16-19-0322667 | 100 | 300 | ||||||||||||||
林刚强 | 16-19-0445519 | 300 | 500 | 800 | 200 | ||||||||||||
林刚强 | 16-19-0445502 | 200 | |||||||||||||||
金牌联队 | 16-19-0098956 | 300 | 200 | ||||||||||||||
金牌联队 | 16-19-0495057 | 800 | 200 | ||||||||||||||
六合鸽舍-罗凌 | 16-19-0093881 | 100 | 400 | 300 | 800 | 200 | |||||||||||
心翼扬林 | 16-01-0136562 | 400 | 600 | 300 | |||||||||||||
罗剑星 | 16-19-0099738 | 100 | 400 | 800 | 200 | 100 | |||||||||||
罾城概念1 | 16-19-0304934 | 100 | 150 | 100 | |||||||||||||
罾城概念1 | 16-19-0304933 | 150 | 100 | ||||||||||||||
周贵民 | 16-19-0032123 | 100 | 300 | ||||||||||||||
海霸王+万马鸽业 | 16-19-0421146 | 100 | |||||||||||||||
谢肖琨 | 16-HKLPA-333535 | 100 | 400 | 400 | 200 | ||||||||||||
谢肖琨 | 16-HKLPA-339843 | 100 | 200 | ||||||||||||||
黄泽敏 | 16-19-0131666 | 800 | |||||||||||||||
百乐庭1/2 | 16-20-0003869 | 100 | 400 | 150 | 300 | 200 | |||||||||||
百乐庭1/2 | 16-19-0532269 | 100 | 400 | 150 | 300 | ||||||||||||
百乐庭 | 16-19-0120916 | 100 | |||||||||||||||
百乐庭 | 16-19-0450579 | 100 | |||||||||||||||
曾宪臻+雅奇美 | 16-19-0030003 | 400 | 300 | ||||||||||||||
刘海生1/2/3 | 16-19-0311959 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1000 | 800 | 1500 | 150 | 300 | 450 | |||
刘海生1/2/3 | 16-19-0311773 | 100 | 400 | 600 | 300 | 500 | 800 | 150 | 300 | 450 | |||||||
刘海生 | 16-19-0311779 | 400 | |||||||||||||||
周雪峰1 | 16-19-0461707 | 100 | 400 | 600 | 300 | 500 | 800 | 150 | 200 | ||||||||
周雪峰1 | 16-19-0461735 | 100 | 400 | 600 | 300 | 500 | 800 | 150 | 200 | ||||||||
周雪峰2 | 16-19-0461706 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||
周雪峰2 | 16-19-0461734 | 100 | 150 | ||||||||||||||
周雪峰3 | 16-19-0461733 | 150 | 200 | ||||||||||||||
周雪峰3 | 16-19-0461732 | 400 | 300 | 150 | 200 | ||||||||||||
江西今日鸽舍 肖国华1/2/3 | 16-14-0096707 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1000 | 800 | 1500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 100 | |
江西今日鸽舍 肖国华1/2/3 | 16-14-0096708 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1000 | 800 | 1500 | 150 | 300 | 450 | 200 | 100 | |
江西今日鸽舍 肖国华 | 16-14-0096310 | 400 | 600 | 500 | |||||||||||||
江西今日鸽舍 肖国华 | 16-14-0096308 | 400 | 300 | ||||||||||||||
恺威鸽舍 | 16-19-0301151 | 100 | 400 | 800 | 400 | 600 | 300 | 500 | 1000 | 800 | 1500 | 200 | 100 | ||||
无懈可击+周武基1/2 | 16-19-0303988 | 400 | 600 | 150 | 300 | 200 | |||||||||||
无懈可击+周武基1/2 | 16-19-0044528 | 100 | 400 | 150 | 300 | 200 | 陈明宗 | ||||||||||
无懈可击+周武基3 | 16-19-0044521 | 300 | 150 | 200 | 陈明宗 | ||||||||||||
无懈可击+周武基3 | 16-19-0044506 | 100 | 400 | 300 | 800 | 150 | 200 | 陈明宗 | |||||||||
无懈可击+周武基4 | 16-19-0044527 | 300 | 150 | 陈明宗 | |||||||||||||
无懈可击+周武基4 | 16-19-0044522 | 300 | 150 | 陈明宗 | |||||||||||||
欧阳岳 | 16-19-0016071 | 800 | |||||||||||||||
義兴馆 | 16-19-0310651 | 300 | 500 | 800 | 1500 | 200 | |||||||||||
荣城鸽舍-黄泽荣 | 16-19-0152484 | 300 | |||||||||||||||
揭翔鸽舍-黄浩彬1 | 16-19-0153422 | 150 | |||||||||||||||
揭翔鸽舍-黄浩彬1 | 16-19-0135262 | 150 | 200 | ||||||||||||||
揭翔鸽舍-黄浩彬 | 16-19-0153424 | 200 | |||||||||||||||
卢浩然+叶镇才1 | 16-19-0322692 | 100 | 400 | 600 | 300 | 500 | 150 | 200 | |||||||||
卢浩然+叶镇才1 | 16-19-0521044 | 150 | 200 | ||||||||||||||
卢浩然+叶镇才 | 16-19-0521058 | 200 | |||||||||||||||
龙虎豹 | 16-19-0106455 | 300 | 800 | 100 | |||||||||||||
余壮生+杜俊民 | 16-19-0329261 | 400 | 300 | 800 | |||||||||||||
桂林甲天下鸽舍 刘闯革 | 16-20-0004250 | 100 | 400 | 200 | 100 | ||||||||||||
桂林甲天下鸽舍 刘闯革 | 16-20-0004285 | 400 | 200 | ||||||||||||||
李怀谍 | 16-19-0116728 | 100 | |||||||||||||||
李怀谍、陈土星 | 16-19-0118254 | 100 | |||||||||||||||
李怀谍、陈土星 | 16-19-0116092 | 100 | |||||||||||||||
0856广东华凯 | 16-19-0357736 | 100 | 400 | ||||||||||||||
0856广东华凯 | 16-19-0357765 | 100 | 400 | ||||||||||||||
0856广东华凯1 | 16-19-0357788 | 100 | 400 | 400 | 600 | 150 | |||||||||||
0856广东华凯1 | 16-19-0418910 | 100 | 400 | 400 | 600 | 150 | |||||||||||
0856广东华凯 | 16-19-0418943 | 100 | |||||||||||||||
0856广东华凯 | 16-19-0418906 | 100 | |||||||||||||||
0856广东华凯 | 16-19-0418913 | 100 | |||||||||||||||
0856广东华凯 | 16-19-0357737 | 100 | |||||||||||||||
0856广东华凯 | 16-19-0357670 | 100 | |||||||||||||||
0856广东华凯 | 16-19-0357728 | 100 | |||||||||||||||
0856广东华凯 | 16-19-0344887 | 100 | |||||||||||||||
0856广东华凯 | 16-19-0357771 | 100 | |||||||||||||||
傅广京1 | 16-19-0094685 | 800 | 300 | ||||||||||||||
傅广京1 | 16-19-0094682 | 300 | |||||||||||||||
2016发1 | 16-03-1064204 | 150 | |||||||||||||||
2016发1 | 16-03-1064216 | 150 | |||||||||||||||
2016发2 | 16-03-1064205 | 150 | |||||||||||||||
2016发2 | 16-HKLPA-338445 | 150 | |||||||||||||||
2016发3 | 16-20-0044444 | 150 | |||||||||||||||
