广东欣洋公棚2014年决赛单项指定资料(已截止) | ||||||||
2014年广东欣洋赛鸽公棚决赛各项指定已截止,请会员仔细核对足环号码,发现有误请致电: 0754-85359333或13302741447赛前纠正有效,赛后概不负责,多谢合作! |
||||||||
以下是决赛没上笼赛鸽将退还指定金额 O016-广东万通源鸽舍 2014-19-064478A F005-王旭彬 2014-19-286681A N015-新东兴 2014-19-424247A Z111-蓝友鸽舍 车2014-13-137978A CR02-卢创煌 车2014-19-066008A N007-杨宁 车2014-19-208120 E001-雲翀鸽棚-张和国 车2014-19-228893 DF01-风云鸽舍+杨丽萍 车2014-19-257577 H006-杨春华 车2014-19-260282 M010-乐翔 车2014-19-261999 D020-高鸿雁(刘浩哲+高鸿雁)车2014-19-271285 BK13-杨东楷 车2014-19-277727 | ||||||||
指定人姓名 | 赛鸽脚环号 | 100元组 | 300元组 | 500元组 | 800元组 | 1000元组 | 3000元组 | |
CK04-天然鸽舍 | 车2014-19-235881 | 100 | 300 | 500 | ||||
CK04-天然鸽舍 | 车2014-19-235882 | 100 | 300 | 500 | ||||
CK20-林泽杰 | 车2014-19-276119 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
CK20-林泽杰 | 车2014-19-276118 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
CK20-林泽杰 | 车2014-19-276116 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
Z033-老茂 | 2014-19-276337 | 300 | ||||||
M021-曾在河 | 车2014-19-370619 | 100 | 300 | 500 | ||||
M001-华仔+翔信鸽店 | 2014-19-261850 | 300 | ||||||
A011-日日升+王忠宝 | 车2014-19-057035 | 100 | 300 | 500 | ||||
A011-日日升+王忠宝 | 车2014-19-068566 | 100 | 300 | 500 | ||||
A034-郑伟雄 | 2014-19-284526A | 100 | ||||||
A034-郑伟雄 | 2014-19-051379A | 100 | ||||||
A034-郑伟雄 | 2014-19-183718A | 100 | ||||||
A034-郑伟雄 | 2014-19-181908A | 100 | ||||||
A034-郑伟雄 | 2014-19-051325A | 100 | 300 | |||||
A034-郑伟雄 | 2014-19-257003A | 100 | ||||||
M002-陈泽力(灿弟) | 2014-19-261671A | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
M002-陈泽力(灿弟) | 2014-19-261684A | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
M036-凯 | 车2014-19-270342 | 100 | ||||||
CY05-汕汾鸽舍-许潮平 | 2014-19-216202A | 100 | 300 | 500 | ||||
CY05-汕汾鸽舍-许潮平 | 2014-19-216236A | 100 | 300 | 500 | ||||
CY05-汕汾鸽舍-许潮平 | 车2014-19-216394A | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
CY05-汕汾鸽舍-许潮平 | 2014-19-216259A | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
CY05-汕汾鸽舍-许潮平 | 车2014-19-216290A | 100 | 300 | 500 | ||||
CY05-汕汾鸽舍-许潮平 | 2014-19-202307A | 100 | 300 | 500 | ||||
BP01-泰山住宿 | 车2014-19-259167 | 100 | 300 | |||||
M009-天辉鸽舍+王睦群 | 车2014-19-370585A | 100 | 300 | |||||
M009-天辉鸽舍+王睦群 | 车2014-19-276469A | 100 | 300 | 500 | ||||
M009-天辉鸽舍+王睦群 | 2014-19-276489 | 100 | 300 | 500 | ||||
M009-天辉鸽舍+王睦群 | 2014-19-370572A | 100 | 300 | 500 | ||||
M009-天辉鸽舍+王睦群 | 车2014-19-261803A | 300 | ||||||
M009-天辉鸽舍+王睦群 | 车2014-19-261823A | 300 | ||||||
M009-天辉鸽舍+王睦群 | 车2014-19-261817A | 300 | 500 | 800 | ||||
M009-天辉鸽舍+王睦群 | 车2014-19-261804A | 500 | ||||||
M009-天辉鸽舍+王睦群 | 车2014-19-261830A | 500 | ||||||
M009-天辉鸽舍+王睦群 | 车2014-19-276473A | 100 | ||||||
Z078-翱翔天下-杨益钦(陈晓莉) | 车2014-19-099382 | 100 | 300 | 500 | ||||
Z087-明杰鸽舍 | 车2014-23-300477A | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
Z087-明杰鸽舍 | 车2014-23-300472A | 100 | 300 | 500 | ||||
Z087-明杰鸽舍 | 车2014-23-300478A | 100 | 300 | 500 | ||||
I047-南方之星 | 车2014-19-216101A | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
I047-南方之星 | 车2014-19-216030A | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
I047-南方之星 | 车2014-19-216043 | 100 | ||||||
I047-南方之星 | 车2014-19-216107A | 100 | ||||||
I047-南方之星 | 车2014-19-216040A | 100 | ||||||
I047-南方之星 | 车2014-19-216066A | 100 | ||||||
I047-南方之星 | 车2014-19-216067A | 100 | ||||||
I047-南方之星 | 车2014-19-216072A | 100 | ||||||
I047-南方之星 | 车2014-19-216094A | 100 | ||||||
I047-南方之星 | 车2014-19-216146A | 100 | ||||||
I017-林宗哲 | 车2014-19-238881 | 100 | 300 | 500 | ||||
B009-陈元双 | 车2014-19-255396A | 300 | ||||||
W005-英豪教育服装厂-余铁英 | 车2014-19-228921 | 100 | 300 | |||||
W005-英豪教育服装厂-余铁英 | 车2014-19-228924 | 100 | ||||||
W005-英豪教育服装厂-余铁英 | 2014-19-042513 | 100 | ||||||
I040-齐心剑 | 车2014-19-288222 | 300 | 500 | |||||
Y023-秋弟小炒海鲜 | 车2014-19-401240 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
Y023-秋弟小炒海鲜 | 车2014-19-401236 | 100 | ||||||
DE04-张钿 | 车2014-19-055218 | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
BC07-赖芝由 | 2014-19-062793 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
D020-高鸿雁(刘浩哲+高鸿雁) | 车2014-19-271286 | 100 | 300 | 500 | ||||
D020-高鸿雁(刘浩哲+高鸿雁) | 车2014-19-271285 | 100 | 300 | 500 | ||||
E006-金龙鸽舍-钟惠明 | 车2014-13-219806 | 100 | 300 | 500 | ||||
DA04-天星鸽舍+宋志勤 | 车2014-19-005545 | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
DA04-天星鸽舍+宋志勤 | 2014-19-005509A | 100 | 300 | 500 | ||||
DA04-天星鸽舍+宋志勤 | 2014-19-005544A | 100 | ||||||
DA04-天星鸽舍+宋志勤 | 车2014-19-005518A | 100 | 300 | |||||
BU04-0856-华凯鸽舍 | 2014-19-399122A | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
BU04-0856-华凯鸽舍 | 2014-19-398771A | 100 | 300 | |||||
BU04-0856-华凯鸽舍 | 2014-19-066637 | 100 | 300 | |||||
BU04-0856-华凯鸽舍 | 2014-19-066660 | 100 | ||||||
BU04-0856-华凯鸽舍 | 2014-19-066678 | 100 | ||||||
BH02-龙东 | 2014-19-047791 | 300 | ||||||
BH26-魏佳民 | 2014-19-265888 | 300 | 500 | 800 | ||||
CF02-张毅 | 2014-19-244352A | 100 | 300 | 500 | ||||
CF02-张毅 | 2014-19-207717A | 100 | 300 | 500 | ||||
CF02-张毅 | 2014-19-244149A | 100 | 300 | 500 | ||||
CF02-张毅 | 2014-19-207712A | 300 | ||||||
M005-黄映浩 | 车2014-19-261442A | 100 | ||||||
M005-黄映浩 | 车2014-19-261443A | 100 | ||||||
M005-黄映浩 | 2014-19-261448A | 100 | 300 | |||||
BP07-卡奥苑 | 车2014-19-275509 | 100 | ||||||
Z019-鑫宝鸽舍-陈获鑫 | 车2014-19-084001 | 100 | ||||||
Z019-鑫宝鸽舍-陈获鑫 | 2014-19-084008 | 100 | ||||||
Z009-陈艾航 | 车2014-19-266321 | 300 | ||||||
Z009-陈艾航 | 车2014-19-266326 | 300 | 500 | |||||
Z009-陈艾航 | 车2014-19-266325 | 100 | ||||||
I005-林菊洪 | 车2014-19-298925A | 100 | 300 | |||||
I005-林菊洪 | 车2014-19-298881A | 100 | 300 | |||||
I005-林菊洪 | 2014-19-288600A | 300 | ||||||
I005-林菊洪 | 2014-19-298899A | 300 | ||||||
L011-施应忠+黄锡泉 | 车2014-19-052210A | 100 | 300 | |||||
L011-施应忠+黄锡泉 | 车2014-19-052281A | 100 | 300 | |||||
Z107-陈兴隆 | 车2014-13-125917 | 100 | 300 | 500 | ||||
Z107-陈兴隆 | 2014-13-125911 | 100 | ||||||
I031-威骏亮基-林树亮+林树基 | 车2014-19-284832A | 100 | ||||||
I031-威骏亮基-林树亮+林树基 | 车2014-19-284865A | 100 | ||||||
I031-威骏亮基-林树亮+林树基 | 车2014-19-284863A | 100 | ||||||
I031-威骏亮基-林树亮+林树基 | 车2014-19-284816C | 100 | ||||||
O007-翁氏鸽舍+伟佳 | 车2014-19-194444A | 100 | 300 | 500 | ||||
Z063-联业 | 车2014-21-029309A | 100 | ||||||
Z063-联业 | 车2014-21-029308A | 100 | ||||||
Z063-联业 | 车2014-21-029305A | 100 | ||||||
Z063-联业 | 车2014-21-029310A | 100 | ||||||
A031-陈铮驰 | 车2014-19-053334 | 100 | 300 | |||||
V004-李东晓 | 2014-19-234802A | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
V004-李东晓 | 2014-19-234817A | 100 | 300 | 500 | ||||
V004-李东晓 | 2014-19-234884A | 100 | 300 | 500 | ||||
V004-李东晓 | 2014-19-234816A | 100 | 300 | |||||
V004-李东晓 | 2014-19-234828A | 100 | ||||||
V003-大田鸽舍 | 2014-19-225666A | 100 | 300 | |||||
V003-大田鸽舍 | 2014-19-225777A | 100 | 300 | 500 | ||||
V003-大田鸽舍 | 2014-19-225771A | 100 | 300 | |||||
BB08-陈广和 | 车2014-19-261040 | 100 | 300 | 500 | ||||
BB01-陈少明 | 2014-19-231635 | 100 | 300 | |||||
N015-新东兴 | 2014-19-424242A | 100 | 300 | |||||
N015-新东兴 | 2014-19-424222A | 100 | 300 | |||||
N015-新东兴 | 2014-19-424248A | 100 | 300 | |||||
N015-新东兴 | 2014-19-424247A | 100 | 300 | |||||
N015-新东兴 | 2014-19-424246A | 300 | ||||||
N015-新东兴 | 2014-19-424243A | 300 | ||||||
N003-洪瑞坤 | 车2014-19-204601 | 300 | ||||||
Z105-义乌银通贸易-马城键 | 车2014-11-261731 | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
Z105-义乌银通贸易-马城键 | 车2014-11-261735 | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
Z105-义乌银通贸易-马城键 | 车2014-19-196334 | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
I024-倪晓文 | 2014-19-241008 | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
I024-倪晓文 | 2014-19-241015 | 100 | 300 | |||||
D018-易发鸽舍 | 2014-19-336890 | 100 | ||||||
D018-易发鸽舍 | 车2014-19-336996 | 100 | ||||||
BC07-赖芝由 | 2014-19-062624 | 100 | ||||||
BC07-赖芝由 | 2014-19-062625 | 100 | ||||||
M039-锦辉模具厂 | 车2014-19-231038 | 100 | ||||||
L009-张卫华 | 车2014-19-050113A | 100 | ||||||
L009-张卫华 | 车2014-19-050124A | 100 | ||||||
L009-张卫华 | 车2014-19-050126A | 100 | ||||||
L009-张卫华 | 车2014-19-050103A | 100 | ||||||
L009-张卫华 | 车2014-19-050122A | 100 | ||||||
CG09-吴锡洲 | 车2014-19-209444 | 100 | ||||||
CG24-郑浩松 | 2014-19-276441 | 100 | ||||||
CG24-郑浩松 | 2014-19-064651 | 100 | ||||||
CG24-郑浩松 | 2014-19-338560 | 100 | ||||||
CG05-李少鹏 | 2014-19-202912A | 100 | 300 | 500 | ||||
CG05-李少鹏 | 2014-19-202965A | 100 | 300 | 500 | ||||
CG05-李少鹏 | 2014-19-202913A | 100 | 300 | 500 | ||||
CG05-李少鹏 | 2014-19-202906A | 100 | 300 | 500 | ||||
CG05-李少鹏 | 2014-19-202907A | 100 | 300 | 500 | ||||
CG05-李少鹏 | 2014-19-202903A | 300 | ||||||
CG05-李少鹏 | 2014-19-202904A | 100 | 300 | |||||
CG05-李少鹏 | 2014-19-202902A | 100 | ||||||
O033-招财猫鸽舍 | 车2014-19-339170 | 100 | 300 | 500 | ||||
O033-招财猫鸽舍 | 车2014-19-339168 | 100 | ||||||
BN05-美锋鸽舍+王仲生 | 2014-19-346434 | 100 | ||||||
Z121-兄弟联翔 | 车2014-19-042221 | 100 | 300 | 500 | ||||
Z121-兄弟联翔 | 车2014-19-042223 | 100 | 300 | 500 | ||||
A007-中国石林(土火) | 2014-19-057718 | 100 | ||||||
A007-中国石林(土火) | 2014-19-051717 | 100 | ||||||
C007-朱仕彬+杨健文 | 车2014-19-295151 | 300 | ||||||
C007-朱仕彬+杨健文 | 车2014-19-295152 | 300 | ||||||
I007-广兴鸽舍-卢少鸿 | 车2014-19-202391A | 300 | ||||||
A029-刘朝旭 | 2014-19-050621 | 100 | 300 | |||||
BE21-吴海宝(白金龙鸽舍) | 车2014-19-063808 | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
E002-林庭辉 | 车2014-19-044851 | 100 | ||||||
CR14-海星 | 2014-19-066024 | 100 | 300 | |||||
CR01-博挺毛衫 | 2014-19-066109 | 100 | ||||||
CR01-博挺毛衫 | 车2014-19-066108 | 100 | ||||||
CR07-刘锦讯 | 2014-19-261854 | 100 | ||||||
O007-翁氏鸽舍+伟佳 | 车2014-19-054827A | 100 | 300 | |||||
O007-翁氏鸽舍+伟佳 | 车2014-19-054824A | 100 | ||||||
D003-程明钦 | 车2014-19-062287 | 100 | 300 | 500 | ||||
D003-程明钦 | 车2014-19-052746 | 100 | 300 | 500 | ||||
I055-陈联生 | 车2014-19-389996 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
I055-陈联生 | 车2014-19-369778 | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
I028-林锦河 | 车2014-19-207930 | 100 | 300 | |||||
I006-吴武忠 | 2014-19-258984 | 300 | 500 | |||||
A033-张澈 | 2014-19-051619 | 100 | 300 | 500 | ||||
A033-张澈 | 2014-19-051620 | 100 | 300 | |||||
L008-霸王龙 | 车2014-19-053061 | 100 | 300 | 500 | ||||
BI10-陈汉琪 | 车2014-19-266563 | 100 | ||||||
BI05-凤新一 | 2014-19-265091 | 100 | 300 | |||||
I038-北斗鸽舍 | 2014-19-262798 | 100 | ||||||
I038-北斗鸽舍 | 2014-19-269432 | 100 | ||||||
DV02-郑小耿 | 2014-19-225425 | 100 | ||||||
DV02-郑小耿 | 车2014-TW-558939 | 100 | ||||||
O002-和发鸽舍 | 车2014-19-057623 | 100 | 300 | |||||
O002-和发鸽舍 | 车2014-19-057632 | 100 | 300 | |||||
Z004-卢少东(蔡凯) | 车2014-19-234143B | 100 | 300 | 500 | ||||
Z004-卢少东(蔡凯) | 车2014-19-234093C | 100 | 300 | 500 | ||||
Z004-卢少东(蔡凯) | 车2014-19-234125B | 100 | 300 | 500 | ||||
Z004-卢少东(蔡凯) | 车2014-19-234073A | 100 | 300 | 500 | ||||
N016-薛碧雄 | 2014-19-300978A | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
Z137-鳄鱼鸽舍 | 2014-13-040344 | 100 | 300 | 500 | ||||
Z137-鳄鱼鸽舍 | 2014-13-010149 | 100 | 300 | |||||
Z137-鳄鱼鸽舍 | 2014-13-032682 | 100 | ||||||
Z137-鳄鱼鸽舍 | 2014-13-010145 | 100 | ||||||
I035-谢松炎+谢财师 | 2014-19-207251A | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
I035-谢松炎+谢财师 | 2014-19-207356A | 500 | ||||||
N007-杨宁 | 车2014-19-208120 | 100 | 300 | 500 | ||||
U001-浩良 | 车2014-19-235187 | 100 | 300 | |||||
U007-朱伟宜 | 2014-19-271814 | 300 | ||||||
U010-花龙鸽舍 | 车2014-19-235799 | 300 | ||||||
BQ11-广州翔胜 | 车2014-19-092649 | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
CB05-浩智联翔-江浩勇+蔡智敏 | 2014-19-345191 | 100 | 300 | |||||
CB05-浩智联翔-江浩勇+蔡智敏 | 2014-19-345192 | 100 | 300 | |||||
Y014-广松鸽舍 | 2014-19-300518 | 300 | 500 | |||||
Y005-林育龙 | 车2014-19-300571 | 100 | 300 | |||||
CM01-陈卓光 | 车2014-19-250799A | 100 | ||||||
R007-忠平鸽舍 | 2014-19-084886A | 100 | 300 | 500 | ||||
R007-忠平鸽舍 | 2014-19-011231A | 100 | 300 | |||||
R007-忠平鸽舍 | 车2014-19-084443A | 100 | 300 | |||||
R002-优必通鸽舍-周振川 | 车2014-19-067133A | 100 | 300 | |||||
R002-优必通鸽舍-周振川 | 2014-19-063165 | 100 | ||||||
R002-优必通鸽舍-周振川 | 2014-19-063075 | 100 | ||||||
R002-优必通鸽舍-周振川 | 2014-19-063055A | 100 | ||||||
R002-优必通鸽舍-周振川 | 车2014-19-421190A | 100 | 300 | |||||
R004-周振桐 | 车2014-19-040994 | 100 | ||||||
R022-黄汉财 | 2014-19-040849 | 100 | ||||||
Z141-陈洽荣 | 2014-11-584734 | 100 | 300 | |||||
A014-李清海 | 车2014-19-050495 | 100 | ||||||
O008-稻香鸽舍 | 2014-CTRPA-471934A | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
CE08-陳坤兴 | 2014-19-208624A | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
CE08-陳坤兴 | 2014-19-208623A | 100 | 300 | 500 | ||||
P001-陈凯 | 车2014-19-209961 | 100 | 300 | 500 | ||||
P001-陈凯 | 车2014-19-209963 | 100 | 300 | 500 | ||||
P001-陈凯 | 车2014-19-209964 | 100 | 300 | 500 | ||||
BA07-郑志成+郑秋木 | 2014-09-415506 | 100 | 300 | |||||
B011-林跃生 | 车2014-19-252426 | 100 | 300 | 500 | ||||
CK25-金力焕 | 车2014-19-235857 | 100 | ||||||
BH29-雪芸 | 车2014-19-265783 | 100 | ||||||
L010-QQ75UU | 车2014-21-037905 | 100 | 300 | 500 | ||||
S003-佳兜鸽舍-战队 | 2014-13-202242A | 100 | 300 | |||||
S003-佳兜鸽舍-战队 | 2014-13-202200A | 100 | 500 | |||||
S003-佳兜鸽舍-战队 | 2014-13-202206A | 100 | ||||||
CY06-陈俊+阿耀 | 车2014-19-235767A | 100 | ||||||
CY06-陈俊+阿耀 | 车2014-19-235756A | 100 | ||||||
O017-方庆春+蔡健雄 | 车2014-19-337693A | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
U011-許良坤 | 2014-19-230886 | 100 | ||||||
DE07-蔡泽伟 | 车2014-19-068155A | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
DE07-蔡泽伟 | 2014-19-068086A | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
DE07-蔡泽伟 | 车2014-19-068123A | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
DE07-蔡泽伟 | 车2014-19-336805A | 100 | 300 | 500 | ||||
DE07-蔡泽伟 | 2014-19-068129A | 100 | 300 | |||||
DE07-蔡泽伟 | 2014-19-068193A | 100 | 300 | |||||
DE07-蔡泽伟 | 车2014-19-068197A | 100 | 300 | |||||
DE07-蔡泽伟 | 2014-19-068124A | 100 | 300 | |||||
BE13-吴小强 | 2014-19-065615 | 100 | 300 | 500 | ||||
BE20-潮安区杨琳 | 车2014-19-063949 | 100 | 300 | |||||
BE24-精优塑胶塑料制品 | 车2014-19-227757 | 100 | ||||||
CG13-郑璇平+郑志阳 | 车2014-19-283186 | 100 | ||||||
CG13-郑璇平+郑志阳 | 车2014-19-283181 | 100 | ||||||
CG13-郑璇平+郑志阳 | 车2014-19-282827 | 100 | ||||||
E001-雲翀鸽棚-张和国 | 车2014-19-228893 | 100 | 300 | 500 | ||||
E001-雲翀鸽棚-张和国 | 车2014-19-228881 | 100 | ||||||
V001-隆升鸽舍-汪琼清 | 2014-19-280808A | 100 | 300 | |||||
V001-隆升鸽舍-汪琼清 | 2014-19-281000A | 100 | 300 | |||||
V001-隆升鸽舍-汪琼清 | 车2014-19-280883A | 100 | 300 | |||||
C008-陈越胜 | 车2014-19-289958 | 100 | 300 | |||||
C008-陈越胜 | 车2014-19-289959 | 100 | 300 | 500 | ||||
Z011-立楷 | 车2014-32-588793 | 100 | ||||||
C003-郑康贤+徐隆明+吴锡镇(隆明) | 车2014-19-295393A | 100 | 300 | |||||
C003-郑康贤+徐隆明+吴锡镇(隆明) | 车2014-19-295395A | 100 | 300 | |||||
C003-郑康贤+徐隆明+吴锡镇(隆明) | 车2014-19-295391A | 100 | ||||||
Z140-南苑鸽舍-方贵彬 | 2014-24-1033663 | 100 | 300 | |||||
Z140-南苑鸽舍-方贵彬 | 2014-24-1033674 | 100 | ||||||
T036-许海良 | 2014-19-273894 | 100 | 300 | 500 | ||||
T036-许海良 | 2014-19-273899 | 100 | 300 | 500 | ||||
T036-许海良 | 2014-19-273900 | 100 | 300 | 500 | ||||
T005-丙辰组合 | 2014-19-066541A | 100 | 300 | 500 | ||||
T005-丙辰组合 | 车2014-19-420556A | 100 | ||||||
T005-丙辰组合 | 车2014-19-233771A | 100 | 300 | 500 | ||||
T005-丙辰组合 | 2014-19-235892A | 100 | ||||||
T024-许伟民 | 2014-19-370726 | 100 | 300 | |||||
T024-许伟民 | 车2014-19-270620 | 100 | ||||||
CY02-許耀进 | 2014-19-391354A | 100 | 300 | |||||
T008-商贸城鸽店 | 2014-19-260196A | 100 | 300 | 500 | ||||
T008-商贸城鸽店 | 2014-19-260197A | 100 | ||||||
T029-楚雄 | 车2014-19-277684 | 100 | 300 | |||||
T016-蔡旭星 | 2014-19-250463 | 100 | 300 | 500 | ||||
BV09-36鸽舍 | 车2014-19-423552 | 100 | ||||||
BV09-36鸽舍 | 车2014-19-423551 | 100 | ||||||
O016-广东万通源鸽舍 | 2014-19-064480A | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
O016-广东万通源鸽舍 | 车2014-19-064441A | 100 | 300 | |||||
O016-广东万通源鸽舍 | 车2014-19-064442A | 300 | ||||||
O016-广东万通源鸽舍 | 车2014-19-064443A | 100 | ||||||
O016-广东万通源鸽舍 | 车2014-19-064444A | 100 | ||||||
O016-广东万通源鸽舍 | 车2014-19-064453A | 300 | ||||||
O016-广东万通源鸽舍 | 车2014-19-064454A | 100 | ||||||
O016-广东万通源鸽舍 | 车2014-19-064456A | 100 | ||||||
O016-广东万通源鸽舍 | 车2014-19-064457A | 100 | ||||||
O016-广东万通源鸽舍 | 2014-19-064478A | 100 | ||||||
CI03-翁健龙 | 车2014-19-201284 | 100 | ||||||
BV01-田园鸽舍 | 车2014-CTRPA-259002B | 100 | 300 | 500 | ||||
BV01-田园鸽舍 | 2014-19-061336B | 100 | 300 | |||||
BV01-田园鸽舍 | 2014-19-061335A | 100 | 300 | |||||
BV10-玉珮鸽舍-方兆轩 | 车2014-19-061778 | 100 | 300 | 500 | ||||
BV10-玉珮鸽舍-方兆轩 | 车2014-19-061775 | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
BS05-业森鸽舍 | 2014-19-180957 | 100 | ||||||
BS05-业森鸽舍 | 2014-19-180837 | 100 | ||||||
BS05-业森鸽舍 | 2014-19-180818 | 100 | ||||||
BS05-业森鸽舍 | 2014-19-180812 | 100 | ||||||
BS05-业森鸽舍 | 2014-19-180838 | 100 | ||||||
CR08-老鲁 | 车2014-19-214303 | 100 | 300 | |||||
CR08-老鲁 | 车2014-19-214304 | 100 | ||||||
CR08-老鲁 | 车2014-19-277888 | 100 | ||||||
T020-许植勉 | 车2014-19-272209A | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
T020-许植勉 | 车2014-19-272212A | 100 | 300 | 500 | 1000 | |||
T020-许植勉 | 车2014-19-273339A | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
T020-许植勉 | 车2014-19-272290A | 100 | ||||||
T020-许植勉 | 车2014-19-272300A | 100 | ||||||
F005-王旭彬 | 2014-19-286687A | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
F005-王旭彬 | 2014-19-286659A | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
F005-王旭彬 | 2014-19-286660A | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
F005-王旭彬 | 2014-19-286681A | 100 | 300 | |||||
F005-王旭彬 | 2014-19-286686A | 100 | 300 | |||||
F005-王旭彬 | 2014-19-286655 | 100 | 300 | |||||
F005-王旭彬 | 2014-19-286651A | 100 | 300 | |||||
F005-王旭彬 | 2014-19-286657 | 100 | ||||||
F005-王旭彬 | 2014-19-286670A | 100 | ||||||
F005-王旭彬 | 2014-19-286688A | 100 | ||||||
F005-王旭彬 | 2014-19-286683A | 100 | ||||||
Z005-陈继民 | 车2014-19-062221 | 100 | ||||||
Z005-陈继民 | 2014-19-062222 | 100 | ||||||
F027-吴少绵 | 2014-19-233838 | 100 | 300 | 500 | ||||
F017-肖聪 | 车2014-19-286733 | 100 | 300 | 500 | ||||
A026-轩逸鸽舍 | 车2014-10-001754 | 100 | ||||||
Z036-合成(曲毛涛)车行 | 车2014-19-243711D | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
Z036-合成(曲毛涛)车行 | 车2014-19-370393A | 100 | 300 | |||||
Z036-合成(曲毛涛)车行 | 车2014-19-370395A | 100 | 300 | |||||
Z036-合成(曲毛涛)车行 | 车2014-19-370396A | 100 | 300 | |||||
Z013-黄精郁 | 车2014-19-224822 | 300 | 1000 | |||||
BM22-陈树希 | 2014-19-263081 | 100 | ||||||
BM15-王汉葵 | 车2014-NHRP-603077 | 100 | 300 | 500 | 800 | |||
BM15-王汉葵 | 车2014-19-264485 | 100 | ||||||
M004-詹益鹏 | 2014-19-243101 | 100 | ||||||
M004-詹益鹏 | 2014-19-243105 | 100 | ||||||
J011-灿贤 | 车2014-19-214371 | 100 | 300 | 500 | ||||
J011-灿贤 | 车2014-19-214372 | 100 | ||||||
J007-瑞迪 | 车2014-19-275623 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
J007-瑞迪 | 2014-19-277324 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
J018-信用社飞鸽 | 车2014-13-192883 | 100 | 300 | |||||
J021-冠翔鸽舍 | 车2014-19-268000 | 100 | ||||||
J003-龙田联翔 | 车2014-19-261030A | 100 | 300 | |||||
J024-环翠鸽舍-吴东升 | 车2014-19-215199A | 100 | 300 | 500 | ||||
J024-环翠鸽舍-吴东升 | 车2014-19-215114A | 100 | 300 | |||||
J019-华丰鸽舍 | 2014-19-066300 | 100 | ||||||
J023-华合鸽舍 | 2014-19-066398 | 100 | 300 | |||||
J002-雄业 | 车2014-19-214992A | 100 | 300 | |||||
J002-雄业 | 车2014-19-214662A | 100 | 300 | |||||
J002-雄业 | 车2014-19-214890A | 100 | 300 | |||||
J002-雄业 | 车2014-19-215331A | 100 | 300 | |||||
J002-雄业 | 车2014-19-215332A | 100 | 300 | |||||
J002-雄业 | 车2014-19-214664A | 100 | ||||||
Z086-深圳新雅伦 | 车2014-HKIRPA-88754A | 100 | 500 | |||||
Z086-深圳新雅伦 | 车2014-HKIRPA-88726A | 100 | ||||||
Z086-深圳新雅伦 | 车2014-HKIRPA-88794A | 100 | ||||||
Z086-深圳新雅伦 | 车2014-HKIRPA-88727A | 100 | ||||||
Z086-深圳新雅伦 | 车2014-HKIRPA-88724A | 100 | ||||||
Z086-深圳新雅伦 | 车2014-HKIRPA-88753A | 100 | ||||||
AZ04-透笼王文峰+王培坤 | 车2014-08-055976A | 100 | 300 | |||||
AZ04-透笼王文峰+王培坤 | 车2014-08-330673A | 100 | 300 | |||||
AZ04-透笼王文峰+王培坤 | 车2014-08-330683A | 100 | 300 | |||||
AZ04-透笼王文峰+王培坤 | 车2014-08-449986A | 100 | 300 | |||||
AZ04-透笼王文峰+王培坤 | 车2014-08-449982A | 100 | 300 | |||||
AZ04-透笼王文峰+王培坤 | 车2014-07-057992A | 100 | 300 | |||||
