广东欣洋公棚2014年热身赛各项指定资料 | |||||||
2014年广东欣洋赛鸽公棚热身赛各项指定已截止,请会员仔细核对足环号码,发现有误请致电: 0754-85359333或13302742447赛前纠正有效,赛后概不负责,多谢合作! |
|||||||
2014年热身赛单项指定资料 | |||||||
以下热身赛没上笼赛鸽将退还指定金额 O016-广东万通源鸽舍2014-19-064459 BE10-广东赛客-许培龙 车2014-19-064132 D001-广东壹刘 车2014-19-276801 BU04-0856-华凯鸽舍 车2014-19-399226A | |||||||
鸽主姓名 | 赛鸽脚环号 | 100元组 | 300元组 | 500元组 | 1000元组 | ||
Z059-陈畅武 | 车2014-13-156662 | 100 | 300 | ||||
C003-郑康贤+徐隆明+吴锡镇 | 车2014-19-295381A | 100 | |||||
C003-郑康贤+徐隆明+吴锡镇 | 车2014-19-293139A | 100 | |||||
A031-陈铮驰 | 车2014-19-053334 | 100 | 300 | ||||
I047-南方之星 | 车2014-19-216040A | 100 | 300 | 500 | |||
I047-南方之星 | 车2014-19-216101A | 100 | 300 | 500 | |||
Z087-明杰鸽舍 | 车2014-23-300472A | 100 | 300 | ||||
Z087-明杰鸽舍 | 车2014-23-300477A | 100 | |||||
A034-郑伟雄 | 2014-19-284526A | 100 | |||||
I007-广兴鸽舍-卢少鸿 | 车2014-19-202391A | 300 | 500 | ||||
I007-广兴鸽舍-卢少鸿 | 车2014-19-262725A | 300 | 500 | ||||
I033-龙翔鸽舍 | 车2014-19-243802 | 100 | 300 | ||||
I033-龙翔鸽舍 | 车2014-19-243807 | 100 | |||||
DJ02-吴景凯 | 车2014-19-198798 | 100 | 300 | ||||
BB04-亿信 | 车2014-19-260006 | 100 | |||||
Z033-老茂 | 2014-19-276337 | 100 | |||||
F016-蚁育韩 | 2014-19-287102 | 100 | |||||
CK16-双子鸽舍 | 2014-19-046371A | 100 | |||||
CK16-双子鸽舍 | 2014-19-046388A | 100 | |||||
CK16-双子鸽舍 | 2014-19-046367A | 100 | |||||
CK16-双子鸽舍 | 2014-19-046363A | 100 | |||||
CK16-双子鸽舍 | 2014-TW-776265A | 100 | |||||
CK16-双子鸽舍 | 2014-TW-776263A | 100 | |||||
CK20-林泽杰 | 车2014-19-276119 | 100 | 300 | ||||
CK20-林泽杰 | 2014-19-276101 | 100 | 300 | ||||
CK20-林泽杰 | 车2014-19-276118 | 300 | 500 | 1000 | |||
CK20-林泽杰 | 车2014-19-276116 | 100 | 300 | 500 | |||
F017-肖聪 | 车2014-19-286733 | 100 | |||||
DE04-张钿 | 车2014-19-055218 | 100 | 300 | 500 | |||
Z114-黄伟民 | 2014-20-031668 | 100 | |||||
DA07-雄发鸽舍-朱烈雄 | 2014-19-014401 | 100 | 300 | 500 | |||
CG05-李少鹏 | 2014-19-202903A | 100 | 300 | 500 | 1000 | ||
CG05-李少鹏 | 2014-19-202904A | 100 | 300 | 500 | 1000 | ||
CG05-李少鹏 | 2014-19-202912A | 100 | |||||
CG05-李少鹏 | 2014-19-202907A | 100 | |||||
CG05-李少鹏 | 2014-19-202965A | 100 | |||||
CG05-李少鹏 | 2014-19-202913A | 100 | |||||
CG05-李少鹏 | 2014-19-202902A | 100 | |||||
CG05-李少鹏 | 2014-19-202906A | 100 | |||||
CG20-通艺鸽舍-吴志东 | 2014-19-394446 | 100 | 300 | ||||
F005-王旭彬 | 2014-19-286687A | 100 | 300 | 500 | 1000 | ||
F005-王旭彬 | 2014-19-286686A | 100 | 300 | 500 | 1000 | ||
F005-王旭彬 | 2014-19-286669A | 100 | 300 | 500 | 1000 | ||
F005-王旭彬 | 2014-19-286655 | 100 | 300 | ||||
F005-王旭彬 | 2014-19-286670A | 100 | 300 | ||||
F005-王旭彬 | 2014-19-286660A | 100 | 300 | ||||
F005-王旭彬 | 2014-19-286659A | 100 | 300 | ||||
F005-王旭彬 | 2014-19-286651A | 100 | 300 | ||||
O029-谢昭煌 | 车2014-19-062653 | 100 | |||||
Z141-陈洽荣 | 2014-11-584734 | 100 | |||||
BH08-朱津杰 | 车2014-19-265251 | 100 | |||||
BE09-广东楷翔 | 车2014-19-064966 | 100 | 300 | ||||
BE09-广东楷翔 | 车2014-19-064968 | 100 | 300 | ||||
BE21-吴海宝 | 车2014-19-063808 | 100 | 300 | ||||
A010-天赐鸽飞 | 车2014-19-244189 | 100 | 300 | ||||
AZ04-透笼王文峰+王培坤 | 车2014-08-055976A | 100 | 300 | ||||
AZ04-透笼王文峰+王培坤 | 车2014-08-330673A | 100 | 300 | ||||
AZ04-透笼王文峰+王培坤 | 车2014-08-330683A | 100 | 300 | ||||
AZ04-透笼王文峰+王培坤 | 车2014-08-055869A | 100 | 300 | ||||
AZ04-透笼王文峰+王培坤 | 车2014-08-449982A | 100 | 300 | ||||
AZ04-透笼王文峰+王培坤 | 车2014-08-449986A | 100 | 300 | ||||
AZ04-透笼王文峰+王培坤 | 车2014-08-449991A | 100 | 300 | ||||
AZ04-透笼王文峰+王培坤 | 车2014-07-057992A | 100 | 300 | ||||
CG15-天一 | 2014-19-386869A | 100 | |||||
CG15-天一 | 2014-19-386801A | 100 | |||||
CG15-天一 | 车2014-19-386861A | 100 | |||||
Z004-卢少东(凯迪) | 车2014-19-234125B | 100 | 300 | 500 | |||
Z004-卢少东(凯迪) | 车2014-19-234094C | 100 | 300 | 500 | |||
Z004-卢少东(凯迪) | 车2014-19-393032B | 100 | 300 | 500 | |||
M005-黄映浩 | 车2014-19-261442 | 100 | |||||
M006-黄映浩 | 车2014-19-261443 | 100 | |||||
M007-黄映浩 | 2014-19-234348 | 100 | |||||
I055-陈联生 | 车2014-19-389996 | 100 | 300 | ||||
BP08-卢悦光 | 车2014-19-263399 | 100 | |||||
BE16-细鹅家园-李奕钊 | 车2014-19-336222 | 100 | |||||
BE16-细鹅家园-李奕钊 | 车2014-19-052525 | 100 | |||||
BV09-36鸽舍 | 车2014-19-423552 | 100 | |||||
BV09-36鸽舍 | 车2014-19-423551 | 100 | |||||
DV01-彬弟鸽业 | 车2014-19-225557 | 100 | |||||
DV01-彬弟鸽业 | 车2014-19-225559 | 100 | |||||
CL02-凯旋鸽舍 | 车2014-19-277779A | 100 | 300 | ||||
CL02-凯旋鸽舍 | 车2014-19-277785A | 100 | 300 | ||||
CL02-凯旋鸽舍 | 车2014-19-277782A | 100 | 300 | ||||
CL02-凯旋鸽舍 | 车2014-19-277793A | 100 | 300 | ||||
CL02-凯旋鸽舍 | 车2014-19-277772A | 100 | 300 | ||||
CL02-凯旋鸽舍 | 车2014-19-277510A | 100 | |||||
CL02-凯旋鸽舍 | 车2014-19-277778A | 100 | |||||
CL02-凯旋鸽舍 | 车2014-19-277783A | 100 | |||||
CL02-凯旋鸽舍 | 车2014-19-277503A | 100 | |||||
CL02-凯旋鸽舍 | 车2014-19-277506A | 100 | |||||
T005-丙辰组合 | 2014-19-066541A | 100 | 300 | 500 | |||
T038-王锐浩 | 2014-19-233908 | 100 | 300 | ||||
T038-王锐浩 | 2014-19-271059 | 100 | 300 | ||||
V003-大田鸽舍 | 2014-19-225777A | 100 | |||||
V003-大田鸽舍 | 2014-19-225668A | 100 | |||||
I005-林菊洪 | 车2014-19-298881A | 100 | |||||
J018-信用社飞鸽 | 车2014-13-192883 | 100 | |||||
J011-灿贤 | 车2014-19-214371 | 100 | 300 | ||||
J002-雄业 | 车2014-19-214664A | 100 | 300 | ||||
J002-雄业 | 车2014-19-215331A | 100 | 300 | ||||
J002-雄业 | 车2014-19-215332A | 100 | 300 | ||||
J007-瑞迪 | 车2014-19-275623 | 300 | |||||
J007-瑞迪 | 2014-19-277324 | 300 | |||||
J021-冠翔鸽舍 | 车2014-19-268000 | 100 | 300 | ||||
J021-冠翔鸽舍 | 车2014-19-267997 | 100 | |||||
C007-朱仕彬+杨健文 | 车2014-19-295151 | 100 | 300 | ||||
A027-独立大队 | 2014-19-057947 | 100 | |||||
A027-独立大队 | 2014-19-057948 | 100 | |||||
BH18-李育辉 | 车2014-19-208082 | 100 | |||||
BH20-詹树宜 | 车2014-19-284593 | 100 | |||||
BH26-魏佳民 | 2014-19-265888 | 100 | |||||
BH27-树汉(伟亮) | 2014-19-265442 | 100 | 300 | 500 | |||
N005-快乐鸽舍 | 车2014-19-243929 | 100 | |||||
N018-大姗与小莼 | 车2014-19-299821 | 300 | |||||
Z138-陈威超 | 车2014-19-270495 | 100 | 300 | ||||
J001-中發白 | 车2014-19-267151A | 100 | |||||
J001-中發白 | 2014-19-267152A | 100 | |||||
J001-中發白 | 车2014-19-267158A | 100 | |||||
J001-中發白 | 2014-19-267157A | 100 | |||||
B001-郑佑 | 车2014-19-252221 | 100 | 300 | 500 | |||
BE07-新湖鸽舍 | 车2014-19-053772 | 100 | 300 | 500 | |||
BE10-广东赛客-许培龙 | 车2014-19-064132 | 300 | |||||
BE10-广东赛客-许培龙 | 车2014-19-063570 | 300 | |||||
A011-日日升+王忠宝 | 车2014-19-057035 | 100 | 300 | 500 | |||
BP28-陈泽铭 | 车2014-19-263369 | 100 | |||||
DK01-翔安郭清抛+郭金钮 | 2014-13-160992 | 100 | 300 | ||||
BN02-潮汕鸽舍 | 2014-19-192740 | 100 | 300 | 500 | |||
O016-广东万通源鸽舍 | 车2014-19-064441A | 100 | |||||
O016-广东万通源鸽舍 | 车2014-19-064442A | 100 | |||||
O016-广东万通源鸽舍 | 车2014-19-064443A | 100 | 300 | ||||
O016-广东万通源鸽舍 | 车2014-19-064444A | 100 | |||||
O016-广东万通源鸽舍 | 车2014-19-064456A | 100 | 300 | ||||
O016-广东万通源鸽舍 | 车2014-19-064457A | 100 | 300 | ||||
O016-广东万通源鸽舍 | 2014-19-064459 | 100 | 300 | 500 | |||
O016-广东万通源鸽舍 | 车2014-19-064453A | 100 | |||||
O016-广东万通源鸽舍 | 车2014-19-064454A | 100 | 300 | ||||
O016-广东万通源鸽舍 | 2014-19-064480A | 100 | |||||
O016-广东万通源鸽舍 | 2014-19-064478A | 100 | |||||
DF03-王伟周 | 2014-19-370984 | 100 | 300 | 500 | |||
DF03-王伟周 | 车2014-19-396118 | 100 | |||||
DF02-谢悦鹏 | 车2014-19-225678 | 100 | 300 | 500 | |||
CY11-云兴鸽舍-吴国彬 | 车2014-19-216335 | 100 | 300 | ||||
CY16-许梓康 | 车2014-19-236888 | 100 | 300 | ||||
CY08-凯翔鸽舍 | 2014-19-232224 | 100 | |||||
CY08-凯翔鸽舍 | 2014-19-232225 | 100 | |||||
CY05-汕汾鸽舍-许潮平 | 2014-19-216236A | 100 | |||||
CY05-汕汾鸽舍-许潮平 | 2014-19-216259A | 100 | 300 | ||||
CY05-汕汾鸽舍-许潮平 | 2014-19-202307A | 100 | 300 | ||||
CY05-汕汾鸽舍-许潮平 | 车2014-19-216394A | 100 | 300 | 500 | |||
CY05-汕汾鸽舍-许潮平 | 车2014-19-216290A | 100 | |||||
CY05-汕汾鸽舍-许潮平 | 2014-19-431683A | 100 | |||||
M036-凯 | 车2014-19-270342 | 100 | |||||
CY06-陈俊+阿耀 | 车2014-19-235756A | 100 | 300 | ||||
BB07-丹麦鸽店 | 2014-19-243401 | 100 | 300 | 500 | |||
BB07-丹麦鸽店 | 2014-19-243721 | 100 | 300 | 500 | |||
Z144-福清永清车行 | 2014-19-257002 | 100 | |||||
Z144-福清永清车行 | 2014-19-062101 | 100 | |||||
A014-李清海 | 车2014-19-050495 | 100 | |||||
V005-荣奇鸽业 | 车2014-19-201097 | 300 | 500 | ||||
BI07-四通酒行-杨永文 | 车2014-19-263384 | 100 | |||||
M040-喜来乐 | 车2014-19-261917 | 100 | |||||
BF09-海霸王世武 | 2014-19-245238A | 100 | |||||
BF09-海霸王世武 | 车2014-19-245378A | 100 | |||||
BF09-海霸王世武 | 2014-19-245422A | 100 | |||||
BF09-海霸王世武 | 2014-19-245706 | 100 | |||||
BF09-海霸王世武 | 2014-19-245434A | 100 | |||||
BF09-海霸王世武 | 2014-19-245475A | 100 | |||||
BF09-海霸王世武 | 2014-19-245541A | 100 | |||||
BF11-李绍德 | 车2014-19-401553A | 100 | 300 | 500 | 1000 | ||
BF11-李绍德 | 车2014-19-401560A | 100 | |||||
BF11-李绍德 | 车2014-19-242425A | 100 | |||||
BF14-飞翔赛鸽俱乐部 | 车2014-19-220440 | 100 | 300 | ||||
BF18-张华 | 2014-19-241476 | 100 | 300 | ||||
BF18-张华 | 2014-19-241479 | 100 | |||||
BF16-邱文伟+坤为鸽舍 | 车2014-19-372997A | 100 | 300 | ||||
BF16-邱文伟+坤为鸽舍 | 车2014-19-372992A | 100 | 300 | ||||
BF16-邱文伟+坤为鸽舍 | 2014-19-373006A | 100 | |||||
BF16-邱文伟+坤为鸽舍 | 2014-19-259025A | 100 | |||||
BF16-邱文伟+坤为鸽舍 | 车2014-19-372999A | 100 | 300 | ||||
BF16-邱文伟+坤为鸽舍 | 2014-19-259027A | 100 | |||||
BF16-邱文伟+坤为鸽舍 | 2014-19-259024A | 100 | |||||
CF06-合兴隆 | 车2014-TW-996768 | 100 | 300 | ||||
Z105-义乌银通贸易-马城键 | 车2014-19-196334 | 100 | 300 | 500 | |||
Z105-义乌银通贸易-马城键 | 车2014-11-261731 | 100 | 300 | 500 | |||
B007-肖辉文 | 车2014-19-255002A | 100 | |||||
B007-肖辉文 | 2014-19-255003A | 100 | |||||
M038-刘旭 | 2014-19-262431A | 100 | 300 | ||||
M038-刘旭 | 2014-19-262432A | 100 | 300 | ||||
M038-刘旭 | 2014-19-262425A | 100 | 300 | ||||
C003-郑康贤+徐隆明+吴锡镇 | 车2014-19-295391A | 100 | |||||
C003-郑康贤+徐隆明+吴锡镇 | 车2014-19-295393A | 100 | |||||
C003-郑康贤+徐隆明+吴锡镇 | 车2014-19-295395A | 100 | 300 | ||||
T016-蔡旭星 | 2014-19-250463 | 100 | |||||
T016-蔡旭星(商贸城) | 2014-19-250463 | 300 | 500 | 1000 | |||
BU04-0856-华凯鸽舍 | 2014-19-398771A | 100 | 300 | 500 | 1000 | ||
BU04-0856-华凯鸽舍 | 车2014-19-399226A | 100 | 300 | 500 | |||
BU04-0856-华凯鸽舍 | 车2014-19-213224A | 100 | 300 | 500 | |||
Z055-亨迪精密齿轮 | 车2014-19-243521A | 100 | |||||
Z055-亨迪精密齿轮 | 车2014-19-243527A | 100 | |||||
BN05-美锋鸽舍+王仲生 | 2014-19-346434 | 100 | |||||
C008-陈越胜 | 车2014-19-289958 | 100 | |||||
C008-陈越胜 | 车2014-19-289959 | 100 | |||||
Z041-叶树 | 车2014-19-277134 | 100 | 300 | 500 | |||
BH16-林瑾 | 车2014-19-277137 | 100 | 300 | ||||
BH16-林瑾 | 车2014-19-277138 | 100 | 300 | ||||
CM01-陈卓光 | 2014-19-250229A | 100 | |||||
CM01-陈卓光 | 车2014-19-250799A | 100 | |||||
M022-V风鸽舍 | 车2014-19-243593 | 100 | |||||
CE02-圆胜鸽舍 | 2014-19-284008 | 100 | |||||
CE02-圆胜鸽舍 | 2014-19-282719 | 100 | |||||
Z013-黄精郁 | 车2014-19-224822 | 100 | 300 | 500 | 1000 | ||
V002-黄伟鸿 | 车2014-19-251751 | 100 | |||||
V002-黄伟鸿 | 车2014-19-251753 | 100 | |||||
T029-楚雄 | 车2014-19-277684 | 100 | 300 | ||||
CZ05-创奇鸽舍-杨翠喜 | 车2014-13-171453 | 100 | |||||
CR02-卢创煌 | 2014-19-066001A | 100 | |||||
CR02-卢创煌 | 车2014-19-066007A | 100 | |||||
CR02-卢创煌 | 2014-19-391772A | 100 | |||||
CR02-卢创煌 | 2014-19-391779A | 100 | |||||
CR08-老鲁 | 车2014-19-214303 | 100 | 300 | ||||
CR08-老鲁 | 车2014-19-214304 | 100 | 300 | ||||
F007-吴书豪 | 2014-19-289454 | 100 | |||||
BD04-老二鸽舍 | 2014-19-057493 | 100 | 300 | 500 | |||
CM03-蔡旭池 | 2014-19-233475 | 100 | 300 | ||||
Z019-鑫宝鸽舍-陈获鑫 | 车2014-19-084001 | 100 | |||||
L008-霸王龙 | 2014-19-053142 | 100 | |||||
L008-霸王龙 | 车2014-19-053070 | 100 | |||||
L002-谢春钦 | 车2014-19-052398A | 100 | 300 | 500 | |||
L002-谢春钦 | 车2014-19-052389A | 100 | |||||
L002-谢春钦 | 车2014-19-052390A | 100 | 300 | ||||
BM20-杨爱青 | 车2014-19-225822 | 500 | |||||
BM08-余岱晗 | 2014-19-258323 | 100 | |||||
Z079-陈文榕 | 车2014-19-235810 | 100 | 300 | ||||
Z079-陈文榕 | 车2014-19-235809 | 100 | 300 | ||||
Z015-渡头 | 车2014-23-710249A | 100 | |||||
Z015-渡头 | 车2014-23-710242A | 100 | |||||
F049-小木 | 车2014-19-287708 | 100 | 300 | ||||
Z022-天乐 | 车2014-19-277751A | 100 | |||||
Z022-天乐 | 车2014-19-277754A | 100 | |||||
Z022-天乐 | 车2014-19-392064A | 100 | |||||
Z022-天乐 | 车2014-19-277755A | 100 | |||||
Z137-鳄鱼鸽舍 | 2014-13-032682 | 100 | 300 | ||||
I013-911鸽舍 | 车2014-19-207339 | 100 | |||||
I013-911鸽舍 | 2014-19-207340 | 100 | |||||
F037-陈绩好 | 车2014-19-287317 | 300 | 500 | 1000 | |||
F037-陈绩好 | 车2014-19-287312 | 300 | 500 | 1000 | |||
BP13-华美鸽舍 | 2014-19-275581A | 100 | 300 | ||||
BP13-华美鸽舍 | 2014-19-275586A | 100 | |||||
BP13-华美鸽舍 | 2014-19-275598A | 100 | |||||
BP13-华美鸽舍 | 2014-19-275590A | 100 | |||||
BP13-华美鸽舍 | 2014-19-275562A | 100 | |||||
BP13-华美鸽舍 | 2014-19-275596A | 100 | |||||
Z030-鹰头 | 2014-19-253515 | 100 | |||||
Z030-鹰头 | 2014-19-253520 | 100 | 300 | ||||
CG06-溪头汽车修配厂 | 车2014-19-209229 | 100 | |||||
CG06-溪头汽车修配厂 | 车2014-19-082415 | 100 | |||||
CG19-吕明海 | 车2014-19-287983 | 100 | |||||
CG19-吕明海 | 车2014-19-209096 | 100 | |||||
E004-黄俊伟 | 车2014-19-045478 | 1000 | |||||
U008-潘旭钦 | 车2014-19-235708 | 100 | |||||
DA03-天易鸽菀-吴升豪 | 车2014-19-209137A | 100 | |||||
DA03-天易鸽菀-吴升豪 | 车2014-19-209132A | 100 | |||||
DA03-天易鸽菀-吴升豪 | 车2014-19-007807A | 100 | |||||
DB04-陈丽静 | 2014-19-188388 | 100 | 300 | ||||
BP13-华美鸽舍 | 车2014-19-258000A | 100 | |||||
BP13-华美鸽舍 | 2014-19-257886A | 100 | |||||
BF07-谢俊豪+李璇 | 2014-19-259199 | 100 | |||||
BF07-谢俊豪+李璇 | 车2014-19-201083 | 100 | |||||
L001-黄锐忠新桥鸽舍 | 车2014-19-052301 | 100 | 300 | ||||
BS04-强强联合+韩志强 | 2014-19-282552 | 100 | 300 | ||||
C004-陈盛辉 | 2014-19-298466 | 100 | |||||
C012-公社鸽舍-林世杰 | 2014-19-298480 | 100 | |||||
C012-公社鸽舍-林世杰 | 2014-19-298479 | 100 | |||||
C012-公社鸽舍-林世杰 | 2014-19-298590 | 100 | |||||
C012-公社鸽舍-林世杰 | 2014-19-298414 | 100 | |||||
C012-公社鸽舍-林世杰 | 2014-19-235354 | 100 | |||||
N002-福瑞翡翠 | 车2014-19-202434 | 100 | |||||
N015-新东兴 | 2014-19-424247A | 300 | |||||
N015-新东兴 | 2014-19-424242A | 100 | |||||
Y012-李冬宏 | 车2014-19-280282 | 100 | |||||
DG05-林再春 | 车2014-19-251140A | 100 | |||||
DG05-林再春 | 2014-19-251179 | 100 | |||||
DG05-林再春 | 车2014-19-251124A | 100 | |||||
DG05-林再春 | 2014-19-251025A | 100 | |||||
DG06-迦南美地-胡炜 | 车2014-19-239998A | 100 | 300 | ||||
DG06-迦南美地-胡炜 | 车2014-19-239984A | 100 | 300 | ||||
DG10-谢愈好 | 车2014-19-409000 | 100 | 300 | 500 | |||
DG09-郑泽潮 | 车2014-19-227722 | 100 | 300 | ||||
DG09-郑泽潮 | 车2014-19-379333 | 100 | 300 | ||||
DG09-郑泽潮 | 车2014-19-238771 | 100 | |||||
BV02-江厦芝豪鸽舍 | 2014-19-061397 | 100 | 300 | ||||
BV02-江厦芝豪鸽舍 | 2014-19-061398 | 100 | |||||
BQ02-接力鸽舍-方泽彬 | 2014-19-413221A | 100 | |||||
BQ02-接力鸽舍-方泽彬 | 2014-19-386886A | 100 | |||||
BQ02-接力鸽舍-方泽彬 | 2014-19-305156A | 100 | 300 | ||||
BQ02-接力鸽舍-方泽彬 | 2014-19-386881 | 100 | 300 | ||||
BQ02-接力鸽舍-方泽彬 | 2014-19-386888A | 100 | |||||
BQ02-接力鸽舍-方泽彬 | 2014-19-386884 | 100 | |||||
DA08-龙辰鸽舍 | 车2014-19-015773 | 100 | 300 | ||||
DA08-龙辰鸽舍 | 车2014-19-008445 | 100 | 300 | ||||
DA08-龙辰鸽舍 | 车2014-19-008449 | 300 | |||||
DA08-龙辰鸽舍 | 车2014-19-008450 | 300 | |||||
DG04-天田鸽舍 | 车2014-19-225334A | 100 | |||||
DG04-天田鸽舍 | 车2014-19-225336A | 100 | |||||
DG04-天田鸽舍 | 车2014-19-238666A | 100 | |||||
H001-美成公司-蔡成江 | 车2014-11-261831A | 100 | 300 | ||||
H001-美成公司-蔡成江 | 2014-19-052783B | 300 | 500 | 1000 | |||
H001-美成公司-蔡成江 | 车2014-11-261835A | 100 | 300 | ||||
H001-美成公司-蔡成江 | 车2014-11-261991A | 100 | 300 | ||||
J023-华合鸽舍 | 2014-19-066226 | 100 | |||||
J023-华合鸽舍 | 2014-19-066398 | 100 | |||||
BR04-陈文今 | 车2014-19-273953 | 100 | 300 | ||||
BP02-汕龙鸽舍 | 2014-19-258314 | 100 | |||||
BP02-汕龙鸽舍 | 2014-19-258313 | 100 | |||||
DV02-郑小耿 | 车2014-TW-558939 | 100 | |||||
Z134-诺冠鸽舍-肖若旺+杨仁恩 | 车2014-13-117711A | 100 | 300 | 500 | |||
Z134-诺冠鸽舍-肖若旺+杨仁恩 | 车2014-13-117722A | 100 | 300 | 500 | |||
Z134-诺冠鸽舍-肖若旺+杨仁恩 | 车2014-13-117296B | 100 | |||||
Y013-鹏兴 | 车2014-19-258889 | 100 | |||||
Q001-天马鸽舍 | 车2014-19-046060A | 100 | 300 | ||||
Q001-天马鸽舍 | 车2014-19-046059A | 100 | 300 | ||||
U001-浩良 | 车2014-19-235187 | 100 | 300 | ||||
Z078-翱翔天下-杨益钦(陈晓莉) | 车2014-19-099382 | 300 | |||||
BF20-宝胜 | 2014-19-046761 | 100 | |||||
BF20-宝胜 | 2014-19-372881 | 100 | |||||
BF19-蔡海滨+蔡智敏 | 车2014-19-397996 | 100 | 300 | ||||
BF19-蔡海滨+蔡智敏 | 车2014-19-397886 | 100 | |||||
BF19-蔡海滨+蔡智敏 | 车2014-19-397887 | 100 | |||||
BI17-志英鸽舍 | 车2014-19-278786 | 100 | |||||
DE06-长和 | 2014-19-050536 | 100 | |||||
DE06-长和 | 2014-19-050531 | 100 | |||||
R007-忠平鸽舍 | 车2014-19-011222A | 100 | 300 | ||||
R007-忠平鸽舍 | 车2014-19-084443A | 100 | 300 | ||||
L018-东里鸽舍 | 车2014-TW-003574A | 100 | 300 | ||||
L018-东里鸽舍 | 车2014-19-225624A | 100 | 300 | ||||
L018-东里鸽舍 | 车2014-19-225618A | 100 | 300 | ||||
M011-黄岱嵩 | 2014-19-231262 | 300 | 500 | ||||
M037-澄海910 | 2014-19-270219 | 500 | 1000 | ||||
M026-聚华名茶 | 2014-19-257797 | 100 | |||||
M003-欣宇鸽舍-林振如 | 2014-19-257720 | 100 | |||||
M003-欣宇鸽舍-林振如 | 2014-19-257706 | 100 | |||||
CL01-正盛赛鸽+东凤鱼香园 | 2014-19-421779A | 100 | |||||
CL01-正盛赛鸽+东凤鱼香园 | 2014-19-199812A | 100 | 300 | ||||
CL01-正盛赛鸽+东凤鱼香园 | 2014-19-064822A | 100 | 300 | ||||
CL01-正盛赛鸽+东凤鱼香园 | 2014-19-338895A | 100 | |||||
Z045-胜和 | 车2014-19-060744 | 100 | 300 | 500 | |||
D008-陆泽龙+杨鹏伟 | 车2014-19-054914A | 100 | 300 | 500 | 1000 | ||
D010-MH370-马航 | 车2014-19-000569 | 100 | 300 | ||||
D001-广东壹刘 | 车2014-19-276801 | 100 | 300 | ||||
K007-陈汉忠 | 车2014-19-054503 | 100 | 300 | 500 | |||
K011-广东松柏 | 车2014-19-338382 | 100 | 300 | ||||
K011-广东松柏 | 车2014-19-338386 | 100 | 300 | ||||
CG13-郑璇平+郑志阳 | 车2014-19-282827 | 100 | |||||
CG13-郑璇平+郑志阳 | 车2014-19-283181 | 100 | |||||
CG13-郑璇平+郑志阳 | 车2014-19-283186 | 100 | |||||
N007-杨宁 | 车2014-19-208120 | 100 | |||||
BR07-王格鸽舍+明 | 2014-19-260128A | 100 | |||||
BR01-天基信鸽 | 车2014-19-047619A | 300 | |||||
H009-郭令武 | 2014-19-232902 | 100 | |||||
H009-郭令武 | 2014-19-232901 | 100 | |||||
H002-陈家鑫+陈伟权 | 车2014-TW-991276A | 100 | 300 | 500 | |||
H002-陈家鑫+陈伟权 | 车2014-19-267961A | 100 | 300 | 500 | |||
H006-杨春华 | 车2014-19-260300 | 100 | |||||
H006-杨春华 | 车2014-19-260283 | 100 | |||||
H006-杨春华 | 车2014-19-260286 | 100 | |||||
H006-杨春华 | 车2014-19-260282 | 100 | |||||
CK07-陈斯彬 | 车2014-19-235993 | 100 | 300 | ||||
CK02-润邦鸽舍+楷发玩具 | 2014-19-007202 | 100 | |||||
CK15-林维鸽舍 | 2014-19-431777 | 100 | 300 | ||||
CK18-三弟 | 2014-13-173393 | 100 | 300 | ||||
CG02-李木钟 | 2014-19-202997A | 100 | 300 | ||||
CG02-李木钟 | 2014-19-202996A | 100 | 300 | ||||
CG02-李木钟 | 2014-19-202995A | 100 | 300 | ||||
CG02-李木钟 | 2014-19-202998A | 100 | 300 | ||||
CG02-李木钟 | 2014-19-202993A | 100 | 300 | ||||
CG02-李木钟 | 2014-19-202994A | 100 | |||||
CG02-李木钟 | 车2014-19-202999A | 100 | |||||
CG02-李木钟 | 2014-19-202991A | 100 | |||||
CG02-李木钟 | 车2014-19-202992 | 100 | |||||
CG02-李木钟 | 车2014-19-203000A | 100 | |||||
F041-丁钰辉 | 2014-19-289786 | 100 | 300 | 500 | 1000 | ||
R004-周振桐 | 车2014-19-040994 | 100 | |||||
CN03-锦钿鸽 | 2014-19-300714 | 100 | |||||
CN03-锦钿鸽 | 车2014-19-300712 | 100 | |||||
CN01-谢迪长 | 车2014-19-225852A | 100 | 300 | ||||
CN01-谢迪长 | 车2014-19-225851A | 100 | |||||
CN01-谢迪长 | 2014-19-225862A | 100 | |||||
CN01-谢迪长 | 2014-19-225863A | 100 | |||||
CK22-吴明亮 | 车2014-19-431602 | 100 | 300 | ||||
Z036-合成(曲毛涛)车行 | 车2014-19-243711D | 100 | 300 | ||||
BC07-赖芝由 | 2014-19-062793 | 100 | |||||
BC07-赖芝由 | 2014-19-062624 | 100 | |||||
BE04-广东翔鹰 | 车2014-19-050331 | 100 | |||||
DW03-林继軍 | 车2014-19-281002A | 100 | |||||
DW03-林继軍 | 车2014-19-281003A | 100 | |||||
DW03-林继軍 | 车2014-19-281035A | 100 | |||||
BM19-陈寄居 | 2014-19-225830 | 100 | |||||
BP12-六年 | 车2014-19-241831 | 100 | |||||
BP12-六年 | 2014-19-241897 | 100 | |||||
I024-倪晓文 | 2014-19-241008 | 100 | 300 | ||||
I024-倪晓文 | 2014-19-241015 | 100 | |||||
N012-辛旭彬 | 车2014-19-299836 | 100 | |||||
