2014年大爱公棚雄狮杯汽车大奖赛500Km四关赛(决赛)报名缴费公示表 | ||||
注:本表仅供参考,最终以鸽主提供的信息和缴费凭证为准。如信息有误请拨打18097621633 | 公棚现金:黑色 华凌现金:橙色 汇款:蓝色 | |||
序号 | 姓名 | 足环号 | 参赛项目 | |
500Km | ||||
(1000元) | (3000元) | |||
1 | 马红刚 | 14-30-638801 | 1000 | |
2 | 马红刚 | 14-30-638810 | 1000 | |
3 | 马红刚 | 14-30-638819 | 1000 | |
4 | 庆军鸽苑 | 14-30-513685 | 1000 | |
5 | 庆军鸽苑 | 14-30-513667 | 1000 | |
6 | 付万财 | 14-16-020767 | 1000 | |
7 | 金沙园赛鸽公棚 | 14-30-006062 | 1000 | |
8 | 王学刚 | 14-30-040806 | 1000 | |
9 | 王学刚 | 14-30-040820 | 1000 | |
10 | 巫波涛 | 14-30-630602 | 1000 | |
11 | 巫波涛 | 14-30-630623 | 1000 | |
12 | 巫波涛 | 14-30-630640 | 1000 | |
13 | 巫波涛 | 14-30-630645 | 1000 | |
14 | 巫波涛 | 14-30-630652 | 1000 | |
15 | 巫波涛 | 14-30-630665 | 1000 | |
16 | 巫波涛 | 14-30-630683 | 1000 | |
17 | 曲建军 | 14-30-361115 | 1000 | |
18 | 曲建军 | 14-30-366662 | 1000 | |
19 | 金龙鸽苑沈国华 | 14-30-423752 | 1000 | |
20 | 尹爱国 | 14-30-302530 | 1000 | |
21 | 缭小龙 | 14-30-206702 | 1000 | |
22 | 白月华 | 14-30-368890 | 1000 | |
23 | 李元佑 | 14-30-429923 | 1000 | 3000 |
24 | 飞骏苑 | 14-33-131838 | 1000 | 3000 |
25 | 黄英新 | 14-30-133049 | 1000 | |
26 | 黄英新 | 14-30-133041 | 1000 | |
27 | 姚红光 | 14-30-007740 | 1000 | |
28 | 姚红光 | 14-30-007730 | 1000 | |
29 | 罗建宁 | 14-30-367707 | 1000 | |
30 | 罗建宁 | 14-30-367752 | 1000 | |
31 | 丁永刚+洪军 | 14-30-129204 | 1000 | |
32 | 金沙鸽业 | 14-30-455852 | 1000 | 3000 |
33 | 阿力甫.卡米尔丁 | 14-30-648888 | 1000 | |
34 | 强运赛鸽俱乐部 | 14-30-255514 | 1000 | |
35 | 西域赛鸽张卫东 | 14-30-003047 | 1000 | |
36 | 西域赛鸽张卫东 | 14-30-003020 | 1000 | |
37 | 西域赛鸽张卫东 | 14-30-316628 | 1000 | |
38 | 和气生财 | 14-04-287204 | 1000 | |
39 | 和气生财 | 14-04-287183 | 1000 | |
40 | 蓝琪儿彭璐 | 14-30-632513 | 1000 | |
41 | 金沙园赛鸽公棚 | 14-30-006066 | 1000 | |
42 | 飞天山庄 | 14-27-397194 | 1000 | |
43 | 付万财 | 14-16-020767 | 3000 | |
44 | 阿迪力.塔西 | 14-30-706662 | 1000 | |
45 | 孙平 | 14-30-258771 | 1000 | |
46 | 陈浩 | 14-30-389035 | 1000 | |
47 | 叶国平+候六 | 14-30-376082 | 1000 | |
48 | 王会新+王新和 | 14-30-138601 | 1000 | |
49 | 天福鸽苑 | 14-33-024114 | 1000 | |
50 | 天云鸽棚 | 14-30-437056 | 1000 | |
51 | 赵勇+吴前峰 | 14-30-365803 | 1000 | |
52 | 艾地汗姆.艾山 | 14-30-163108 | 1000 | |
53 | 江盛鸽业任玉强 | 14-30-128621 | 1000 | |
54 | AAA江盛鸽业汪如江 | 14-30-152350 | 1000 | |
55 | 吉顺鸽业 | 14-30-153139 | 1000 | |
56 | 千小空鸽舍 | 14-30-486036 | 1000 | |
57 | 千小空鸽舍 | 14-30-486012 | 1000 | |
58 | 那新捷+宁夏种鸽棚 | 14-30-561019 | 1000 | |
59 | 那新捷+宁夏种鸽棚 | 14-30-561013 | 1000 | |
60 | 那新捷+宁夏种鸽棚 | 14-30-580804 | 1000 | |
61 | 那新捷+宁夏种鸽棚 | 14-30-580801 | 1000 | |
62 | 相军鸽苑 | 14-30-585552 | 1000 | |
63 | 新疆百顺鸽业 | 14-30-291144 | 1000 | |
64 | 游中山 | 14-30-304001 | 1000 | |
65 | 游中山 | 14-30-304442 | 1000 | |
66 | 苏鲁锭鸽舍(张永军) | 14-30-204514 | 1000 | |
67 | 苏鲁锭鸽舍(张永军) | 14-30-204519 | 1000 | |
68 | 苏鲁锭鸽舍(张永军) | 14-30-204552 | 1000 | |
69 | 火蓝鸽舍孟小钧 | 14-30-136766 | 1000 | |
70 | 杨建军 | 14-30-136321 | 1000 | |
71 | 吉祥鸽业李忠 | 14-30-151627 | 1000 | |
72 | 邓汉江 | 14-30-126808 | 1000 | |
73 | 黄辉 | 14-30-139002 | 1000 | |
74 | 黄辉 | 14-30-139012 | 1000 | |
75 | 黄辉 | 14-30-138777 | 1000 | |
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 |