2014年飞天大爱公棚500公里四关赛(决赛)指定鸽报名缴费公示表 | |||||||||||||||||||||
注:本表仅供参考,最终以鸽主提供的信息和缴费凭证为准。如信息有误请拨打18097621633 | 公棚现金:黑色 华凌现金:橙色 汇款:蓝色 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 足环 | 指定鸽 | 一把抓 | 十一取一 | 二十二取一 | 三十三取一 | ||||||||||||||
200元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 1500元 | 200元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 500元 | 1000元 | 1500元 | 10000元 | 500元 | 1000元 | 1500元 | 500元 | 1000元 | 1500元 | |||
1 | 孙江龙 | 14-30-131978 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
2 | 孙江龙 | 14-30-203852 | 500 | ||||||||||||||||||
3 | 董财生 | 14-30-630248 | 500 | ||||||||||||||||||
4 | 董财生 | 14-30-630241 | 1000 | ||||||||||||||||||
5 | 马红刚 | 14-30-638801 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | 10000 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 |
6 | 马红刚 | 14-30-638810 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | |
7 | 马红刚 | 14-30-638819 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | |
8 | 马成虎 | 14-30-080200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | ||
9 | 马成虎 | 14-30-080110 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | ||
10 | 马成虎 | 14-30-080177 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | 10000 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | |
11 | 马成虎 | 14-30-080166 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | ||
12 | 738兄弟鸽舍 | 14-30-595703 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
13 | 李希明 | 14-32-807227 | 200 | ||||||||||||||||||
14 | 李希明 | 14-32-807229 | 500 | ||||||||||||||||||
15 | 李希明 | 14-32-807397 | 300 | ||||||||||||||||||
16 | 王建奇 | 14-30-571014 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||
17 | 尼扎木丁 | 14-30-601184 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
18 | 冯军瑞 | 14-30-339969 | 200 | 300 | |||||||||||||||||
19 | 冯军瑞 | 14-30-339902 | 300 | ||||||||||||||||||
20 | 冯军瑞 | 14-30-339984 | 200 | ||||||||||||||||||
21 | 辛忠胜+霍玉胜+李建国 | 14-30-586774 | 200 | ||||||||||||||||||
22 | 辛忠胜+霍玉胜+李建国 | 14-30-586779 | 200 | ||||||||||||||||||
23 | 辛忠胜+霍玉胜+李建国 | 14-30-586772 | 200 | ||||||||||||||||||
24 | 辛忠胜+霍玉胜+李建国 | 14-30-270835 | 200 | ||||||||||||||||||
25 | 东方鸽舍刘志鑫 | 14-30-174186 | 200 | ||||||||||||||||||
26 | 罗建宁 | 14-30-367707 | 10000 | ||||||||||||||||||
27 | 巫波涛 | 14-30-630645 | 10000 | ||||||||||||||||||
28 | 袁立婷 | 14-30-066016 | 200 | 500 | |||||||||||||||||
29 | 袁立婷 | 14-30-066011 | 300 | ||||||||||||||||||
30 | 聂永武 | 14-30-068616 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||
50 |