2014年飞天大爱公棚400公里三关赛指定鸽报名缴费公示表 | ||||||||||||||||||||
注:本表仅供参考,最终以鸽主提供的信息和缴费凭证为准。如信息有误请拨打18097621633 | 公棚现金:黑色 华凌现金:橙色 汇款:蓝色 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 足环 | 指定鸽 | 一把抓 | 十一取一 | 二十二取一 | 三十三取一 | |||||||||||||
100元 | 200元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 200元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 500元 | 1000元 | 1500元 | 500元 | 1000元 | 1500元 | 500元 | 1000元 | 1500元 | |||
1 | 尼扎木丁 | 14-30-601184 | 200 | 500 | ||||||||||||||||
2 | 亚中鸽舍 | 14-32-872706 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||
3 | 亚中鸽舍 | 14-32-872708 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||
4 | 马红刚 | 14-30-638819 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 |
5 | 马红刚 | 14-30-638810 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | |||||||||
6 | 杨长江 | 14-30-137885 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
7 | 杨长江 | 14-30-137883 | 200 | 300 | ||||||||||||||||
8 | 杨长江 | 14-30-137882 | 200 | 300 | ||||||||||||||||
9 | 王会新+王新和 | 14-30-138601 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||
10 | 买买提 | 14-30-239788 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
11 | 买买提 | 14-30-239800 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
12 | 马红刚 | 14-30-638801 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
13 | 老虎鸽舍宋大为 | 14-26-226638 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
14 | 老虎鸽舍宋大为 | 14-26-226655 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
15 | 老虎鸽舍宋大为 | 14-26-226640 | 300 | |||||||||||||||||
16 | 老虎鸽舍宋大为 | 14-26-226660 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
17 | (王朝)梁桂亮 | 14-30-264189 | 500 | |||||||||||||||||
18 | 和气生财 | 14-04-287183 | 1000 | |||||||||||||||||
19 | 和气生财 | 14-04-287204 | 500 | |||||||||||||||||
20 | 和气生财 | 14-15-238167 | 200 | 300 | ||||||||||||||||
21 | 和气生财 | 14-04-287206 | 300 | |||||||||||||||||
22 | 和气生财 | 14-15-238163 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
23 | 蓝琪儿彭璐 | 14-30-632513 | 200 | 300 | ||||||||||||||||
24 | 朱进平 | 14-30-021855 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
25 | 牟凌超+王伟鸽舍 | 14-30-080049 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 200 | |||||||||||||
26 | 柴勇 | 14-30-477727 | 500 | |||||||||||||||||
27 | 柴勇 | 14-30-477725 | 500 | |||||||||||||||||
28 | 姬保伟 | 14-30-040049 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 500 | |||||
29 | 姬保伟 | 14-30-040003 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||
30 | 姬保伟 | 14-30-040052 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||
31 | 王朝 | 14-30-264189 | 300 | |||||||||||||||||
32 | 贺建伟 | 14-30-271900 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||||
33 | 薛斌+赵宏伟 | 14-30-369625 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
34 | 王向荣 | 14-30-430873 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
35 | 王向荣 | 14-30-430874 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
36 | 付万财 | 14-16-020767 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||||
37 | 尹爱国 | 14-30-302543 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
38 | 尹爱国 | 14-30-302530 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
39 | 尹爱国 | 14-30-302538 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
40 | 精英赛鸽 | 14-30-513153 | 300 | |||||||||||||||||
41 | 缭小龙 | 14-30-206702 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||
42 | 缭小龙 | 14-30-206703 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||||||||||
43 | 梅宗文+张陆军 | 14-30-120721 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||
44 | 梅宗文+张陆军 | 14-30-120713 | 300 | 500 | 500 | |||||||||||||||
45 | 谢建明+彭留纪 | 14-30-707791 | 100 | |||||||||||||||||
46 | 谢建明+彭留纪 | 14-30-707783 | 100 | |||||||||||||||||
47 | 谢建明+彭留纪 | 14-30-707784 | 100 | |||||||||||||||||
48 | 高飞 | 14-30-095505 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
49 | 高飞 | 14-30-095508 | 100 | |||||||||||||||||
50 | 李家园 | 14-30-106307 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||
51 | 挚翔联盟 琳悦赛鸽 | 14-27-057201 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||||
52 | 高云启+杨成 | 14-30-707554 | 200 | |||||||||||||||||
53 | 高云启+杨成 | 14-30-707522 | 200 | |||||||||||||||||
54 | 那新捷+宁夏种鸽棚 | 14-30-561019 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||
55 | 刘俊 | 14-33-023726 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||||
56 | 刘俊 | 14-33-023727 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||||
57 | 弘阳翔龙 | 14-30-434524 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||
58 | 张强德 | 14-33-125116 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
59 | 侯玉民+上海咪羊 | 14-09-010006 | 300 | |||||||||||||||||
60 | 伟哥鸽舍 | 14-30-155805 | 500 | |||||||||||||||||
61 | 伟哥鸽舍 | 14-30-155808 | 500 | |||||||||||||||||
62 | 伟哥鸽舍 | 14-30-155882 | 500 | |||||||||||||||||
63 | 伟哥鸽舍 | 14-09-010131 | 500 | |||||||||||||||||
64 | 超悦吉翔 | 14-30-108758 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||||
65 | 超悦吉翔 | 14-30-108757 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||||
66 | 睿升鸽舍 | 14-30-445185 | 200 | 300 | ||||||||||||||||
67 | 姜恒 | 14-27-367204 | 500 | |||||||||||||||||
68 | 姜恒 | 14-27-367206 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||
69 | 姜恒 | 14-27-367215 | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
70 | 姜恒 | 14-27-367223 | 300 | 500 | ||||||||||||||||
71 | 姜恒 | 14-27-368528 | 300 | |||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||
100 |