2014年飞天大爱公棚400公里三关赛指定鸽报名缴费公示表 | ||||||||||||||||||||
注:本表仅供参考,最终以鸽主提供的信息和缴费凭证为准。如信息有误请拨打18097621633 | 公棚现金:黑色 华凌现金:橙色 汇款:蓝色 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 足环 | 指定鸽 | 一把抓 | 十一取一 | 二十二取一 | 三十三取一 | |||||||||||||
100元 | 200元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 200元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 500元 | 1000元 | 1500元 | 500元 | 1000元 | 1500元 | 500元 | 1000元 | 1500元 | |||
1 | 尼扎木丁 | 14-30-601184 | 200 | 500 | ||||||||||||||||
2 | 亚中鸽舍 | 14-32-872706 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||
3 | 亚中鸽舍 | 14-32-872708 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||||||
4 | 马红刚 | 14-30-638819 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 |
5 | 马红刚 | 14-30-638810 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | |||||||||
6 | 杨长江 | 14-30-137885 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
7 | 杨长江 | 14-30-137883 | 200 | 300 | ||||||||||||||||
8 | 杨长江 | 14-30-137882 | 200 | 300 | ||||||||||||||||
9 | 王会新+王新和 | 14-30-138601 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||
10 | 买买提 | 14-30-239788 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||
11 | 买买提 | 14-30-239800 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
12 | 马红刚 | 14-30-638801 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
13 | 老虎鸽舍宋大为 | 14-26-226638 | 500 | |||||||||||||||||
14 | 老虎鸽舍宋大为 | 14-26-226655 | 500 | |||||||||||||||||
15 | 老虎鸽舍宋大为 | 14-26-226660 | 500 | |||||||||||||||||
16 | (王朝)梁桂亮 | 14-30-264189 | 500 | |||||||||||||||||
17 | 和气生财 | 14-04-287183 | 1000 | |||||||||||||||||
18 | 和气生财 | 14-04-287204 | 500 | |||||||||||||||||
19 | 和气生财 | 14-15-238167 | 200 | 300 | ||||||||||||||||
20 | 和气生财 | 14-04-287206 | 300 | |||||||||||||||||
21 | 和气生财 | 14-15-238163 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
22 | 蓝琪儿彭璐 | 14-30-632513 | 200 | 300 | ||||||||||||||||
23 | 朱进平 | 14-30-021855 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
24 | 牟凌超+王伟鸽舍 | 14-30-080049 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 200 | |||||||||||||
25 | 柴勇 | 14-30-477727 | 500 | |||||||||||||||||
26 | 柴勇 | 14-30-477725 | 500 | |||||||||||||||||
27 | 姬保伟 | 14-30-040049 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 500 | |||||
28 | 姬保伟 | 14-30-040003 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||
29 | 姬保伟 | 14-30-040052 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||
50 |