下面是3月1日至3月30日的集鸽清单,请大家认真核对,若登记有误请与公棚联系,联系电话:13544511558.谢谢 | ||||
鸽主名称 | 足环号 | 资料 | 电子足环号 | 地址 |
金鹰鸽舍 | 2014-19-063731 | 灰 | 28011FBFB000 | 广东潮州 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 2014-19-026526 | 灰白条 | 29006027B200 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 2014-19-026527 | 灰 | 290060243500 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 2014-19-026601 | 灰 | 29006041BC00 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 2014-19-026602 | 灰白条 | 290060B50E00 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 2014-19-026603 | 灰 | 29006032B000 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 2014-19-026604 | 雨点 | 29006026C900 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 2014-19-026605 | 灰 | 290060C69600 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 2014-19-026606 | 灰 | 290060C62000 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 2014-19-026607 | 灰 | 28002E8D1000 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 2014-19-026608 | 灰 | 2900603B5B00 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 2014-19-026609 | 灰 | 290060C7F200 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 2014-19-026610 | 灰 | 29006042DE00 | 广东惠东黄埠 |
(欧美源鞋厂鸽舍)溪君 | 2014-19-026795 | 灰花 | 290060365100 | 广东惠东黄埠 |
(欧美源鞋厂鸽舍)溪君 | 2014-19-026796 | 灰白条 | 290060A9EE00 | 广东惠东黄埠 |
(欧美源鞋厂鸽舍)溪君 | 2014-19-026797 | 灰花 | 28002EA6FB00 | 广东惠东黄埠 |
(欧美源鞋厂鸽舍)溪君 | 2014-19-026798 | 灰 | 28002E9CA400 | 广东惠东黄埠 |
(欧美源鞋厂鸽舍)溪君 | 2014-19-026799 | 雨点 | 28002E96AB00 | 广东惠东黄埠 |
(欧美源鞋厂鸽舍)溪君 | 2014-19-026800 | 灰 | 290060C06500 | 广东惠东黄埠 |
(欧美源鞋厂鸽舍)溪君 | 2014-19-026508 | 灰 | 290060BE0200 | 广东惠东黄埠 |
(月曦鹤舍)杨靖 | 2014-19-026511 | 白花 | 290060BD1E00 | 广东惠东黄埠 |
(月曦鹤舍)杨靖 | 2014-19-026512 | 麒麟花 | 290060B88D00 | 广东惠东黄埠 |
(月曦鹤舍)杨靖 | 2014-19-026514 | 灰 | 2900603FA100 | 广东惠东黄埠 |
(月曦鹤舍)杨靖 | 2014-19-026515 | 雨点 | 29006069F800 | 广东惠东黄埠 |
(月曦鹤舍)杨靖 | 2014-19-026516 | 灰 | 290060C72600 | 广东惠东黄埠 |
(月曦鹤舍)杨靖 | 2014-19-026517 | 麒麟花 | 28002E89CC00 | 广东惠东黄埠 |
(月曦鹤舍)杨靖 | 2014-19-026518 | 白花 | 28002E891E00 | 广东惠东黄埠 |
“安迅达鸽舍”周冬 | 2014-18-126401 | 石板 | 290060416200 | 湖南安仁 |
“安迅达鸽舍”周冬 | 2014-18-126402 | 灰 | 2900601D0D00 | 湖南安仁 |
“安迅达鸽舍”周冬 | 2014-18-126406 | 雨点 | 2900605AF000 | 湖南安仁 |
〈文宝鸽舍〉陈志东 | 2014-19-100019 | 雨点 | 28002E85E800 | 广东湛江 |
〈文宝鸽舍〉陈志东 | 2014-19-100020 | 灰 | 290017691B00 | 广东湛江 |
〈文宝鸽舍〉陈志东 | 2014-19-100026 | 灰 | 28002E9BDB00 | 广东湛江 |
〈文宝鸽舍〉陈志东 | 2014-19-100027 | 灰 | 28002E876B00 | 广东湛江 |
〈文宝鸽舍〉陈志东 | 2014-19-100028 | 雨点 | 28002E81C500 | 广东湛江 |
〈文宝鸽舍〉陈志东 | 2014-19-100197 | 灰白条 | 28002EAC4C00 | 广东湛江 |
〈文宝鸽舍〉陈志东 | 2014-19-100022 | 雨点 | 28002EAC6700 | 广东湛江 |
017海霸王 | 2014-19-085104 | 灰 | 28015CE1B600 | 广州 |
017海霸王 | 2014-19-085106 | 雨点 | 28003F54EC00 | 广州 |
017海霸王 | 2014-19-085109 | 石板 | 290060C87000 | 广州 |
017海霸王 | 2014-19-085110 | 雨点 | 28011FA0B100 | 广州 |
017海霸王 | 2014-19-085112 | 雨点 | 28003E9EE700 | 广州 |
017海霸王 | 2014-19-085114 | 灰 | 28013FB6C100 | 广州 |
017海霸王 | 2014-19-085115 | 雨白条 | 290060AD0600 | 广州 |
017海霸王 | 2014-19-085117 | 灰白条 | 29006023F900 | 广州 |
017海霸王 | 2014-19-085120 | 灰 | 290060A82200 | 广州 |
0791联队 | 2014-19-167888 | 雨点 | 290060648000 | 广州 |
0791联队 | 2014-19-167901 | 灰 | 290060AA2F00 | 广州 |
0791联队 | 2014-19-167991 | 雨点 | 290060BC5700 | 广州 |
0791联队 | 2014-19-167996 | 灰白条 | 29006062BD00 | 广州 |
0791联队 | 2014-19-167998 | 红楞 | 290060A57A00 | 广州 |
1017李兆均 | 2014-19-088203 | 灰 | 2900604BA400 | 广州 |
1017李兆均 | 2014-19-088204 | 灰 | 2900604D4200 | 广州 |
181联队 | 2014-19-309223 | 灰白条 | 290060A50300 | 广州 |
181联队 | 2014-19-309228 | 灰 | 290060BBA300 | 广州 |
181联队 | 2014-19-309230 | 灰 | 290060B38C00 | 广州 |
1文武鸽舍 | 2014-19-323114 | 灰 | 28011FBB4C00 | 广州 |
1文武鸽舍 | 2014-19-323115 | 灰白条 | 28003F46BF00 | 广州 |
1新市鸽园 | 2014-19-098391 | 灰 | 290060AB6700 | 广州 |
1新市鸽园 | 2014-19-098400 | 雨点 | 28002E94A500 | 广州 |
1新市鸽园 | 2014-19-321661 | 雨点 | 290054E57A00 | 广州 |
456鸽舍 | 2014-19-258777 | 雨点 | 290054D34E00 | 广东汕头 |
456鸽舍 | 2014-19-258786 | 灰白条 | 290054D1C800 | 广东汕头 |
666唐征科 | 2014-18-126601 | 灰 | 290060B53D00 | 湖南安仁 |
666唐征科 | 2014-18-126851 | 灰 | 290060304500 | 湖南安仁 |
801鸽舍 | 2014-19-189852 | 雨点 | 28003F387400 | 广东深圳 |
801鸽舍 | 2014-19-189858 | 雨点 | 28003F3B8400 | 广东深圳 |
801鸽舍 | 2014-19-189859 | 灰 | 28003E871000 | 广东深圳 |
801鸽舍 | 2014-19-189864 | 雨点 | 28003F647E00 | 广东深圳 |
801鸽舍 | 2014-19-189866 | 灰 | 28013FB3E100 | 广东深圳 |
801鸽舍 | 2014-19-189868 | 雨点 | 28011E562A00 | 广东深圳 |
801鸽舍 | 2014-19-008552 | 红楞 | 28003F262400 | 广东深圳 |
801鸽舍 | 2014-19-008553 | 红轮 | 28003F4B1400 | 广东深圳 |
801鸽舍 | 2014-19-008554 | 灰 | 28003E7D8F00 | 广东深圳 |
801鸽舍 | 2014-HKPA-185190 | 灰 | 28003E920E00 | 广东深圳 |
801鸽舍 | 2014-HK-332063 | 灰花 | 28003E766400 | 广东深圳 |
A黄语煊 | 2014-19-231322 | 灰 | 28002EA87F00 | 广东汕头澄海 |
A黄语煊 | 2014-19-231324 | 雨白条 | 290060A38500 | 广东汕头澄海 |
A黄语煊 | 2014-19-244599 | 红楞 | 28002E98AE00 | 广东汕头澄海 |
MJK | 2014-20-005081 | 灰 | 290060BB6500 | 广西柳州 |
MJK | 2014-20-005083 | 灰 | 2900603DEB00 | 广西柳州 |
MJK | 2014-20-005086 | 灰 | 290060C0F100 | 广西柳州 |
MJK | 2014-20-005088 | 灰 | 290060B82D00 | 广西柳州 |
MJK | 2014-20-005089 | 灰 | 290060BA9500 | 广西柳州 |
阿胜 | 2014-19-051410 | 雨点 | 290060499600 | 广东潮州湘桥区 |
阿胜 | 2014-19-051417 | 灰 | 290060C3B400 | 广东潮州湘桥区 |
阿胜 | 2014-19-051418 | 灰 | 290060520300 | 广东潮州湘桥区 |
阿信鸽舍 | 2014-HK-332390 | 灰 | 28003F4F1200 | 广东深圳 |
阿信鸽舍 | 2014-HK-331851 | 灰 | 28003F0A9E00 | 广东深圳 |
翱翔天下 | 2014-19-085814 | 雨花 | 28003F562F00 | 广州 |
翱翔天下 | 2014-19-085912 | 灰 | 29006061CD00 | 广州 |
翱翔天下 | 2014-19-085930 | 雨点 | 290060240100 | 广州 |
翱翔天下 | 2014-19-085936 | 雨白条 | 2900605FB500 | 广州 |
翱翔天下 | 2014-19-085937 | 雨点 | 29006025BB00 | 广州 |
翱翔天下 | 2014-19-085938 | 石板 | 2900606C0F00 | 广州 |
翱翔天下 | 2014-19-085939 | 石板 | 290060214500 | 广州 |
翱翔天下 | 2014-19-085940 | 灰 | 2900604D7600 | 广州 |
翱翔天下 | 2014-19-085975 | 雨点 | 29006065B200 | 广州 |
翱翔天下 | 2014-19-085977 | 雨点 | 2900605BA300 | 广州 |
翱翔天下 | 2014-19-085978 | 雨点 | 290060676F00 | 广州 |
翱翔天下 | 2014-19-085979 | 雨点 | 2900605CB100 | 广州 |
八爪鱼、茹 | 2014-19-185818 | 雨点 | 290060BBA200 | 广东江门 |
八爪鱼、茹 | 2014-19-185821 | 雨白条 | 290060AE1400 | 广东江门 |
班尼赛鸽 | 2014-19-011803 | 灰 | 290060A56C00 | 广东深圳 |
班尼赛鸽 | 2014-19-011811 | 灰花 | 29006064D300 | 广东深圳 |
班尼赛鸽 | 2014-19-011814 | 灰 | 290060B3AA00 | 广东深圳 |
班尼赛鸽 | 2014-19-011815 | 灰 | 290060CA6600 | 广东深圳 |
班尼赛鸽 | 2014-19-011839 | 灰 | 28003F392100 | 广东深圳 |
班尼赛鸽 | 2014-19-011840 | 灰 | 28003F4ACA00 | 广东深圳 |
班尼赛鸽 | 2014-19-011841 | 灰 | 28015CDDB500 | 广东深圳 |
班尼赛鸽 | 2014-19-011842 | 灰花 | 28003F451700 | 广东深圳 |
班尼赛鸽 | 2014-19-011845 | 灰 | 28003E9DED00 | 广东深圳 |
班尼赛鸽 | 2014-19-011846 | 灰 | 28003E7F2900 | 广东深圳 |
宝庆鸽苑 | 2014-19-007062 | 黑 | 28003F4C3300 | 广东深圳 |
宝庆鸽苑 | 2014-HK-331140 | 灰 | 28003F5A2300 | 广东深圳 |
宝庆鸽苑 | 2014-HK-331162 | 灰 | 28003F2EDB00 | 广东深圳 |
宝庆鸽苑 | 2014-HK-331167 | 灰 | 28011FB8D400 | 广东深圳 |
宝庆鸽苑 | 2014-HK-331169 | 雨点 | 28003F4CF000 | 广东深圳 |
宝庆鸽苑 | 2014-HK-331705 | 红轮 | 28003F585D00 | 广东深圳 |
兵哥 | 2014-20-019182 | 灰花 | 290060167200 | 广西梧州 |
兵哥 | 2014-20-019189 | 雨点 | 290060B8B100 | 广西梧州 |
博翔鸽舍-黄耿先 | 2014-19-240489 | 麒麟花 | 28002E852B00 | 广东揭阳 |
博翔鸽舍-黄耿先 | 2014-19-240499 | 石板 | 28002E80F300 | 广东揭阳 |
蔡俊轩 | 2014-19-310318 | 灰 | 290060664400 | 广州 |
蔡杏狮 | 2014-32-833026 | 灰白条 | 290060171C00 | 海南海口 |
蔡杏狮 | 2014-32-833027 | 灰 | 29006013EF00 | 海南海口 |
蔡杏狮 | 2014-32-833031 | 灰 | 29006037B400 | 海南海口 |
蔡杏狮 | 2014-32-833033 | 灰 | 2900605C6000 | 海南海口 |
蔡杏狮 | 2014-32-833035 | 红轮 | 2900601F2700 | 海南海口 |
蔡杏狮 | 2014-32-833036 | 红轮 | 29006048AD00 | 海南海口 |
蔡杏狮 | 2014-32-833045 | 红轮 | 290060612600 | 海南海口 |
蔡杏狮 | 2014-32-833046 | 红轮 | 290060686200 | 海南海口 |
蔡杏狮 | 2014-32-833116 | 灰 | 29006049EE00 | 海南海口 |
蔡杏狮 | 2014-32-833119 | 红轮 | 2900603EA700 | 海南海口 |
蔡卓宝 | 2014-20-029939 | 雨点 | 290060B39600 | 广西北海 |
蔡卓宝 | 2014-20-029940 | 灰 | 290060C8AE00 | 广西北海 |
昌盛鸽业 | 2014-19-320441 | 雨点 | 29006060E500 | 广东普宁 |
昌盛鸽业 | 2014-19-320447 | 红轮 | 2900606A9E00 | 广东普宁 |
长城明月李锦勋 | 2014-18-127485 | 灰 | 290060576200 | 湖南安仁 |
长城明月李锦勋 | 2014-18-127486 | 灰 | 2900606D7300 | 湖南安仁 |
长城明月李锦勋 | 2014-18-127492 | 灰 | 29006056E100 | 湖南安仁 |
长城明月李锦勋 | 2014-18-127493 | 灰 | 2900603E3000 | 湖南安仁 |
长城明月李锦勋 | 2014-18-127495 | 灰 | 290060ABB200 | 湖南安仁 |
超人鸽舍-陈德超 | 2014-19-186732 | 白花 | 28003E9A7B00 | 广东江门 |
超人鸽舍-陈德超 | 2014-19-186733 | 灰白条 | 28003F447F00 | 广东江门 |
超人鸽舍-陈德超 | 2014-19-186745 | 雨点 | 28013FBE1F00 | 广东江门 |
超人鸽舍-陈德超 | 2014-19-186748 | 灰白条 | 28003F50E500 | 广东江门 |
超人鸽舍-陈德超 | 2014-19-186752 | 白花 | 2900601F6200 | 广东江门 |
超人鸽舍-陈德超 | 2014-19-186754 | 麒麟花 | 290060CFA100 | 广东江门 |
超人鸽舍-陈德超 | 2014-19-186757 | 白花 | 290060CCB600 | 广东江门 |
超人鸽舍-陈德超 | 2014-19-186766 | 麒麟花 | 290060CE1200 | 广东江门 |
潮州鸽友之家 | 2014-19-337901 | 雨点 | 290060CD0F00 | 广东潮州 |
潮州鸽友之家 | 2014-19-067807 | 雨点 | 2900605A2E00 | 广东潮州 |
陈兵 | 2014-19-118658 | 灰 | 28002E8E8B00 | 广东梅县 |
陈昌楷 | 2014-19-990639 | 深雨点 | 28002E998800 | 广州 |
陈昌楷 | 2014-19-990640 | 雨点 | 28002EAC8A00 | 广州 |
陈崇武 | 2014-19-067322 | 红楞 | 2900602E1600 | 广东汕头潮南 |
陈崇武 | 2014-19-067327 | 灰 | 290060A9E100 | 广东汕头潮南 |
陈崇武 | 2014-19-067329 | 雨点 | 290060356B00 | 广东汕头潮南 |
陈楚文 | 2014-19-881156 | 灰 | 28002EA7A600 | 广州 |
陈春乐 | 2014-19-344333 | 灰 | 28003E78FE00 | 广东揭阳普宁 |
陈春乐 | 2014-19-344334 | 灰 | 28011E58AA00 | 广东揭阳普宁 |
陈春乐 | 2014-19-344335 | 灰 | 290060AB6C00 | 广东揭阳普宁 |
陈春乐 | 2014-19-344336 | 灰 | 290060CB1600 | 广东揭阳普宁 |
陈春乐 | 2014-19-344337 | 灰 | 290060BAB700 | 广东揭阳普宁 |
陈建明 | 2014-19-141651 | 灰 | 2900604EEF00 | 广东梅州 |
陈建明 | 2014-19-141653 | 灰 | 2900602E8C00 | 广东梅州 |
陈建明 | 2014-19-141656 | 灰 | 290060A58F00 | 广东梅州 |
陈锦远 | 2014-19-233234 | 灰 | 29006031B300 | 广东汕头澄海 |
陈锦远 | 2014-19-233235 | 灰 | 290060258C00 | 广东汕头澄海 |
陈坤兴 | 2014-19-208643 | 雨点 | 290060B26300 | 广东汕头潮南 |
陈坤兴 | 2014-19-208644 | 灰花 | 2900606EA100 | 广东汕头潮南 |
陈培 | 2014-19-099871 | 雨花 | 29006044F800 | 广州 |
陈培 | 2014-19-099874 | 灰 | 2900601AD200 | 广州 |
陈培 | 2014-19-099877 | 雨点 | 290060B5EB00 | 广州 |
陈培 | 2014-19-099878 | 雨点 | 2900601B4700 | 广州 |
陈荣森 | 2014-19-010401 | 雨点 | 28003E725C00 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010402 | 雨点 | 28003F430900 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010403 | 灰 | 290060A9E300 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010405 | 灰 | 28003F4C5800 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010406 | 灰 | 290060600100 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010407 | 灰白条 | 28003E797D00 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010408 | 灰 | 28011E444F00 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010409 | 灰 | 28011FC14200 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010410 | 灰 | 28013FC9E600 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010411 | 灰 | 290060232500 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010412 | 灰 | 2900601DEE00 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010413 | 灰 | 290060635800 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010414 | 灰 | 290060C7BC00 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010415 | 灰白条 | 2900604A6A00 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010419 | 灰 | 290060BCB600 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010420 | 灰 | 29006041E200 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010421 | 灰 | 290060A55300 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010422 | 灰 | 290060A52000 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010424 | 灰 | 28002E871500 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010425 | 灰白条 | 28002E961900 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010426 | 灰 | 28002E978C00 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010427 | 灰 | 28002E9BEC00 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010428 | 灰 | 28002EA3D200 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010429 | 灰花 | 28002E9E2100 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010431 | 灰 | 290017691900 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010432 | 灰 | 28002E8AA600 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010433 | 雨点 | 28002EA73800 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010434 | 灰 | 28002EAE2000 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010435 | 灰 | 28002E9AB500 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010436 | 灰 | 28002EA6DF00 | 香港 |
陈荣森 | 2014-19-010437 | 雨点 | 28002E87BB00 | 香港 |
陈伟强 | 2014-19-155848 | 红楞 | 290060BFC100 | 广东江门 |
陈伟强 | 2014-19-155854 | 红楞 | 290060B52100 | 广东江门 |
陈伟强 | 2014-19-155863 | 雨点 | 290060BB1300 | 广东江门 |
陈伟强 | 2014-19-155864 | 红楞 | 290060B5C800 | 广东江门 |
陈伟强 | 2014-19-155876 | 白花 | 290060230D00 | 广东江门 |
陈晓宁 | 2014-19-884673 | 灰 | 290060544900 | 广东普宁 |
陈晓宁 | 2014-19-884735 | 雨白条 | 290060690D00 | 广东普宁 |
陈晓宁 | 2014-19-884736 | 灰花 | 29006050A500 | 广东普宁 |
陈炎生 | 2014-19-009608 | 雨点 | 290060575500 | 广东普宁 |
陈炎生 | 2014-19-009609 | 雨点 | 29006063F900 | 广东普宁 |
陈耀山/陈松权 | 2014-19-105101 | 灰 | 2900606CBD00 | 广东陆丰 |
陈耀山/陈松权 | 2014-19-105102 | 灰花 | 2900602F6400 | 广东陆丰 |
陈玉文 | 2014-19-100021 | 雨白条 | 28002E9C7500 | 广东湛江 |
陈玉文 | 2014-19-100024 | 雨白条 | 28002E982500 | 广东湛江 |
陈玉文 | 2014-19-100005 | 雨点 | 28002EA26500 | 广东湛江 |
陈玉文 | 2014-19-100009 | 灰 | 28002EA6DA00 | 广东湛江 |
陈玉文 | 2014-19-100010 | 灰 | 290017695900 | 广东湛江 |
陈玉文 | 2014-19-100011 | 灰 | 290017692900 | 广东湛江 |
陈玉文 | 2014-19-100012 | 灰 | 28002E8DF000 | 广东湛江 |
陈玉文 | 2014-19-100013 | 灰 | 28002E912B00 | 广东湛江 |
陈玉文 | 2014-19-100014 | 灰 | 28002E9DC500 | 广东湛江 |
陈玉文 | 2014-19-100015 | 灰 | 28002E86A900 | 广东湛江 |
陈玉文 | 2014-19-100016 | 灰 | 28002E9FF600 | 广东湛江 |
陈玉文 | 2014-19-100017 | 灰 | 28002EA99000 | 广东湛江 |
陈玉文 | 2014-19-100018 | 雨点 | 28002E9ED400 | 广东湛江 |
陈增 | 2014-19-032443 | 灰 | 290060567000 | 广东陆丰碣石 |
陈增 | 2014-19-032444 | 灰 | 290060C9BA00 | 广东陆丰碣石 |
陈增 | 2014-19-031065 | 麒麟花 | 290060CB3A00 | 广东陆丰碣石 |
陈增 | 2014-19-031066 | 麒麟花 | 29006044E700 | 广东陆丰碣石 |
陈镇光 | 2014-20-007543 | 灰 | 290060BF8200 | 广西北海 |
陈镇光 | 2014-20-007555 | 灰 | 290060B44000 | 广西北海 |
陈镇光 | 2014-20-007562 | 灰白条 | 290060CF0300 | 广西北海 |
陈志杰 | 2014-10-177501 | 雨点 | 290060BD3B00 | 广西梧州 |
陈志杰 | 2014-10-177505 | 绛 | 290060C94E00 | 广西梧州 |
陈志杰 | 2014-10-177523 | 灰花 | 290060364200 | 广西梧州 |
陈志杰 | 2014-10-177525 | 雨白条 | 290060B4F500 | 广西梧州 |
澄海吴松涛 | 2014-19-243411 | 红楞 | 290060C8C600 | 广东汕头澄海 |
澄海吴松涛 | 2014-19-243420 | 灰 | 290060BEB500 | 广东汕头澄海 |
澄海吴松涛 | 2014-19-243512 | 雨点 | 290060BD7500 | 广东汕头澄海 |
澄海吴松涛 | 2014-19-243516 | 雨点 | 290060C7B000 | 广东汕头澄海 |
澄海吴松涛 | 2014-19-243712 | 灰 | 290060CB6600 | 广东汕头澄海 |
澄海吴松涛 | 2014-19-243713 | 雨点 | 290060AB4100 | 广东汕头澄海 |
澄海吴松涛 | 2014-19-243714 | 雨白条 | 290060BFE000 | 广东汕头澄海 |
澄海吴松涛 | 2014-19-243717 | 灰 | 290060CD4D00 | 广东汕头澄海 |
澄海吴松涛 | 2014-19-243718 | 灰 | 29006037AB00 | 广东汕头澄海 |
澄海吴松涛 | 2014-19-243765 | 灰 | 290060BE5200 | 广东汕头澄海 |
澄海吴松涛 | 2014-19-243767 | 灰 | 290060AF6A00 | 广东汕头澄海 |
春秋传奇 | 2014-19-008298 | 灰 | 29006064EE00 | 广东深圳 |
春秋传奇 | 2014-19-883291 | 雨点 | 29006058CD00 | 广东深圳 |
春秋传奇 | 2014-19-883293 | 雨白条 | 290060213C00 | 广东深圳 |
春泽家园 | 2014-19-171604 | 灰 | 2900601E4900 | 广东珠海 |
春泽家园 | 2014-19-171618 | 灰 | 290060B06000 | 广东珠海 |
春泽家园 | 2014-19-171631 | 灰 | 2900603B5D00 | 广东珠海 |
春泽家园 | 2014-19-171822 | 灰 | 290060BABE00 | 广东珠海 |
春泽家园 | 2014-19-171824 | 雨点 | 290060A77C00 | 广东珠海 |
大杰鸽舍 | 2014-19-091013 | 灰 | 290060C6C400 | 广州 |
大杰鸽舍 | 2014-19-098386 | 雨点 | 290060AB2B00 | 广州 |
大森林 | 2014-19-320991 | 灰 | 290060C75100 | 广州 |
大森林 | 2014-19-320992 | 红楞 | 290060C39B00 | 广州 |
大森林 | 2014-19-321000 | 灰白条 | 290060C5F500 | 广州 |
大森林 | 2014-19-083909 | 雨点 | 290060C05600 | 广州 |
大森林 | 2014-19-083925 | 灰白条 | 290060ADC800 | 广州 |
大洋鸽舍 陈增水 | 2014-19-007325 | 灰 | 28002E83E300 | 广东深圳 |
大洋鸽舍 陈增水 | 2014-19-007335 | 雨点 | 28002EA7B000 | 广东深圳 |
大洋鸽舍 陈增水 | 2014-19-007338 | 灰花 | 290060B7E300 | 广东深圳 |
大洋鸽舍 陈增水 | 2014-19-007345 | 灰白条 | 28002EA1A200 | 广东深圳 |
大洋鸽舍 陈增水 | 2014-19-007346 | 灰 | 28002E992D00 | 广东深圳 |
丁少武 | 2014-19-060242 | 雨点 | 2900605D4600 | 广东潮州 |
东盟峰会 | 2014-19-310411 | 雨点 | 290060648800 | 广西北海 |
东盟峰会 | 2014-19-310413 | 红楞 | 290060B85100 | 广西北海 |
东盟峰会 | 2014-19-310418 | 雨点 | 29006032DF00 | 广西北海 |
东盟峰会 | 2014-19-310419 | 灰 | 28003F457000 | 广西北海 |
东盟峰会 | 2014-20-026931 | 灰 | 2900602C5300 | 广西北海 |
东盟峰会 | 2014-20-026932 | 灰 | 290060BA6300 | 广西北海 |
东盟峰会 | 2014-20-026934 | 雨点 | 290060A60000 | 广西北海 |
东盟峰会 | 2014-20-026940 | 灰 | 28011E5CF900 | 广西北海 |
东山路信鸽1号-方愈耿 | 2014-19-052925 | 雨点 | 2900606B7C00 | 广东潮州 |
东山路信鸽1号-方愈耿 | 2014-19-052931 | 灰 | 290060476400 | 广东潮州 |
东莞汇浩鸽舍 | 2014-19-334553 | 雨点 | 28013FC2E300 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 2014-19-334556 | 雨点 | 28011E406500 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 2014-19-334558 | 雨点 | 28003F3DBB00 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 2014-19-334559 | 雨点 | 28003F36BE00 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 2014-19-334560 | 灰白条 | 28003F386800 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 2014-19-334561 | 灰 | 28003F5EEA00 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 2014-19-334565 | 雨白条 | 28011FA43200 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 2014-19-334566 | 雨白条 | 28003F4D9000 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 2014-19-334581 | 灰 | 28003F487C00 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 2014-19-358975 | 雨点 | 28003F519A00 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 2014-19-358976 | 灰 | 28003F3E5400 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 2014-19-358989 | 雨点 | 28003F48CE00 | 广东东莞 |
董长春 | 2014-19-992001 | 灰 | 290060380200 | 广东佛山 |
董长春 | 2014-19-992007 | 雨白条 | 290060509A00 | 广东佛山 |
董长春 | 2014-19-992118 | 麒麟花 | 290060B8F600 | 广东佛山 |
董长春 | 2014-19-992120 | 灰 | 290060B64400 | 广东佛山 |
都督鸽舍 | 2014-19-100781 | 灰 | 290060A5E000 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 2014-19-100789 | 灰白条 | 290060B5A400 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 2014-20-016166 | 麒麟花 | 2900605C8C00 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 2014-20-016167 | 灰白条 | 2900602A7200 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 2014-20-016171 | 雨点 | 290060A6CE00 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 2014-20-016173 | 雨点 | 290060CAF700 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 2014-20-016174 | 雨点 | 290060BE2B00 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 2014-20-016175 | 雨点 | 290060189900 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 2014-20-016178 | 雨白条 | 290060C81D00 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 2014-20-016179 | 雨点 | 290060B8CC00 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 2014-20-016180 | 灰 | 290060AC8A00 | 广西北海 |
杜晓群 | 2014-CTRPA-471592 | 灰 | 290054E93F00 | 广东汕头澄海 |
房林标 | 2014-19-204081 | 灰 | 290060C9A900 | 广东汕头 |
房林标 | 2014-19-204082 | 灰 | 290055526E00 | 广东汕头 |
房林标 | 2014-19-204091 | 灰 | 290054EA8700 | 广东汕头 |
房林标 | 2014-19-204092 | 灰 | 290055631C00 | 广东汕头 |
飞鸿轩鸽店-陈焕敏 | 2014-19-343966 | 红轮 | 2900605FAD00 | 广东普宁 |
飞鸿轩鸽店-陈焕敏 | 2014-19-343967 | 雨点 | 2900602CF800 | 广东普宁 |
飞鸟 | 2014-19-333472 | 灰 | 29006021FA00 | 广州 |
汾阳世家 | 2014-19-082503 | 灰 | 290060BC6E00 | 广东汕头潮南 |
