下面是3月1日至3月23日的集鸽清单,请大家认真核对,若登记有误请与公棚联系,联系电话:13544511558.谢谢 | ||||
鸽主名称 | 足环号 | 资料 | 电子足环号 | 地址 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 19-026526 | 灰白条 | 29006027B200 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 19-026527 | 灰 | 290060243500 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 19-026601 | 灰 | 29006041BC00 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 19-026602 | 灰白条 | 290060B50E00 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 19-026603 | 灰 | 29006032B000 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 19-026604 | 雨点 | 29006026C900 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 19-026605 | 灰 | 290060C69600 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 19-026606 | 灰 | 290060C62000 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 19-026608 | 灰 | 2900603B5B00 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 19-026609 | 灰 | 290060C7F200 | 广东惠东黄埠 |
(丰源鸽舍)张周琪 | 19-026610 | 灰 | 29006042DE00 | 广东惠东黄埠 |
(欧美源鞋厂鸽舍)溪君 | 19-026795 | 灰花 | 290060365100 | 广东惠东黄埠 |
(欧美源鞋厂鸽舍)溪君 | 19-026796 | 灰白条 | 290060A9EE00 | 广东惠东黄埠 |
(欧美源鞋厂鸽舍)溪君 | 19-026508 | 灰 | 290060BE0200 | 广东惠东黄埠 |
(月曦鸽舍) | 19-026511 | 白花 | 290060BD1E00 | 广东惠东黄埠 |
(月曦鸽舍) | 19-026512 | 麒麟花 | 290060B88D00 | 广东惠东黄埠 |
(月曦鸽舍) | 19-026514 | 灰 | 2900603FA100 | 广东惠东黄埠 |
(月曦鸽舍) | 19-026515 | 雨点 | 29006069F800 | 广东惠东黄埠 |
(月曦鸽舍) | 19-026516 | 灰 | 290060C72600 | 广东惠东黄埠 |
“安迅达鸽舍”周冬 | 18-126401 | 石板 | 290060416200 | 湖南安仁 |
“安迅达鸽舍”周冬 | 18-126402 | 灰 | 2900601D0D00 | 湖南安仁 |
“安迅达鸽舍”周冬 | 18-126406 | 雨点 | 2900605AF000 | 湖南安仁 |
017海霸王 | 19-085104 | 灰 | 28015CE1B600 | 广州 |
017海霸王 | 19-085106 | 雨点 | 28003F54EC00 | 广州 |
017海霸王 | 19-085109 | 石板 | 290060C87000 | 广州 |
017海霸王 | 19-085110 | 雨点 | 28011FA0B100 | 广州 |
017海霸王 | 19-085112 | 雨点 | 28003E9EE700 | 广州 |
017海霸王 | 19-085114 | 灰 | 28013FB6C100 | 广州 |
017海霸王 | 19-085115 | 雨白条 | 290060AD0600 | 广州 |
017海霸王 | 19-085117 | 灰白条 | 29006023F900 | 广州 |
017海霸王 | 19-085120 | 灰 | 290060A82200 | 广州 |
0791联队 | 19-167888 | 雨点 | 290060648000 | 广州 |
0791联队 | 19-167901 | 灰 | 290060AA2F00 | 广州 |
0791联队 | 19-167991 | 雨点 | 290060BC5700 | 广州 |
0791联队 | 19-167996 | 灰白条 | 29006062BD00 | 广州 |
0791联队 | 19-167998 | 红楞 | 290060A57A00 | 广州 |
1017李兆均 | 19-088203 | 灰 | 2900604BA400 | 广州 |
1017李兆均 | 19-088204 | 灰 | 2900604D4200 | 广州 |
1文武鸽舍 | 19-323114 | 灰 | 28011FBB4C00 | 广州 |
1文武鸽舍 | 19-323115 | 灰白条 | 28003F46BF00 | 广州 |
666唐征科 | 18-126601 | 灰 | 290060B53D00 | 湖南安仁 |
666唐征科 | 18-126851 | 灰 | 290060304500 | 湖南安仁 |
801鸽舍 | 19-189852 | 雨点 | 28003F387400 | 广东深圳 |
801鸽舍 | 19-189858 | 雨点 | 28003F3B8400 | 广东深圳 |
801鸽舍 | 19-189859 | 灰 | 28003E871000 | 广东深圳 |
801鸽舍 | 19-189864 | 雨点 | 28003F647E00 | 广东深圳 |
801鸽舍 | 19-189866 | 灰 | 28013FB3E100 | 广东深圳 |
801鸽舍 | 19-189867 | 灰 | 28003F5CF100 | 广东深圳 |
801鸽舍 | 19-189868 | 雨点 | 28011E562A00 | 广东深圳 |
801鸽舍 | HK-332063 | 灰花 | 28003E766400 | 广东深圳 |
801鸽舍 | HKPA-185189 | 灰 | 28013FBC9000 | 广东深圳 |
801鸽舍 | HKPA-185190 | 灰 | 28003E920E00 | 广东深圳 |
801鸽舍 | 19-008552 | 红楞 | 28003F262400 | 广东深圳 |
801鸽舍 | 19-008553 | 红轮 | 28003F4B1400 | 广东深圳 |
801鸽舍 | 19-008554 | 灰 | 28003E7D8F00 | 广东深圳 |
MJK | 20-005081 | 灰 | 290060BB6500 | 广西柳州 |
MJK | 20-005083 | 灰 | 2900603DEB00 | 广西柳州 |
MJK | 20-005086 | 灰 | 290060C0F100 | 广西柳州 |
MJK | 20-005088 | 灰 | 290060B82D00 | 广西柳州 |
阿胜 | 19-051410 | 雨点 | 290060499600 | 广东潮州湘桥区 |
阿胜 | 19-051417 | 灰 | 290060C3B400 | 广东潮州湘桥区 |
阿胜 | 19-051418 | 灰 | 290060520300 | 广东潮州湘桥区 |
阿信鸽舍 | HK-332390 | 灰 | 28003F4F1200 | 广东深圳 |
阿信鸽舍 | HK-331851 | 灰 | 28003F0A9E00 | 广东深圳 |
翱翔天下 | 19-085814 | 雨花 | 28003F562F00 | 广州 |
翱翔天下 | 19-085912 | 灰 | 29006061CD00 | 广州 |
翱翔天下 | 19-085930 | 雨点 | 290060240100 | 广州 |
翱翔天下 | 19-085936 | 雨白条 | 2900605FB500 | 广州 |
翱翔天下 | 19-085937 | 雨点 | 29006025BB00 | 广州 |
翱翔天下 | 19-085938 | 石板 | 2900606C0F00 | 广州 |
翱翔天下 | 19-085939 | 石板 | 290060214500 | 广州 |
翱翔天下 | 19-085940 | 灰 | 2900604D7600 | 广州 |
翱翔天下 | 19-085975 | 雨点 | 29006065B200 | 广州 |
翱翔天下 | 19-085977 | 雨点 | 2900605BA300 | 广州 |
翱翔天下 | 19-085978 | 雨点 | 290060676F00 | 广州 |
翱翔天下 | 19-085979 | 雨点 | 2900605CB100 | 广州 |
八爪鱼、茹 | 19-185818 | 雨点 | 290060BBA200 | 广东江门 |
八爪鱼、茹 | 19-185821 | 雨白条 | 290060AE1400 | 广东江门 |
班尼赛鸽 | 19-011803 | 灰 | 290060A56C00 | 广东深圳 |
班尼赛鸽 | 19-011811 | 灰花 | 29006064D300 | 广东深圳 |
班尼赛鸽 | 19-011814 | 灰 | 290060B3AA00 | 广东深圳 |
班尼赛鸽 | 19-011815 | 灰 | 290060CA6600 | 广东深圳 |
班尼赛鸽 | 19-011839 | 灰 | 28003F392100 | 广东深圳 |
班尼赛鸽 | 19-011840 | 灰 | 28003F4ACA00 | 广东深圳 |
班尼赛鸽 | 19-011841 | 灰 | 28015CDDB500 | 广东深圳 |
班尼赛鸽 | 19-011842 | 灰花 | 28003F451700 | 广东深圳 |
班尼赛鸽 | 19-011845 | 灰 | 28003E9DED00 | 广东深圳 |
班尼赛鸽 | 19-011846 | 灰 | 28003E7F2900 | 广东深圳 |
宝庆鸽苑 | HK-331162 | 灰 | 28003F2EDB00 | 广东深圳 |
宝庆鸽苑 | HK-331167 | 灰 | 28011FB8D400 | 广东深圳 |
宝庆鸽苑 | HK-331169 | 雨点 | 28003F4CF000 | 广东深圳 |
宝庆鸽苑 | HK-331170 | 灰 | 28003E970B00 | 广东深圳 |
宝庆鸽苑 | HK-331140 | 灰 | 28003F5A2300 | 广东深圳 |
宝庆鸽苑 | HK-331705 | 红轮 | 28003F585D00 | 广东深圳 |
宝庆鸽苑 | 19-007062 | 黑 | 28003F4C3300 | 广东深圳 |
兵哥 | 20-019182 | 灰花 | 290060167200 | 广西梧州 |
兵哥 | 20-019189 | 雨点 | 290060B8B100 | 广西梧州 |
蔡俊轩 | 19-310318 | 灰 | 290060664400 | 广州 |
蔡杏狮 | 32-833026 | 灰白条 | 290060171C00 | 海南海口 |
蔡杏狮 | 32-833027 | 灰 | 29006013EF00 | 海南海口 |
蔡杏狮 | 32-833031 | 灰 | 29006037B400 | 海南海口 |
蔡杏狮 | 32-833033 | 灰 | 2900605C6000 | 海南海口 |
蔡杏狮 | 32-833035 | 红轮 | 2900601F2700 | 海南海口 |
蔡杏狮 | 32-833036 | 红轮 | 29006048AD00 | 海南海口 |
蔡杏狮 | 32-833045 | 红轮 | 290060612600 | 海南海口 |
蔡杏狮 | 32-833046 | 红轮 | 290060686200 | 海南海口 |
蔡杏狮 | 32-833116 | 灰 | 29006049EE00 | 海南海口 |
蔡杏狮 | 32-833119 | 红轮 | 2900603EA700 | 海南海口 |
昌盛鸽业 | 19-320441 | 雨点 | 29006060E500 | 广东普宁 |
昌盛鸽业 | 19-320447 | 红轮 | 2900606A9E00 | 广东普宁 |
长城明月李锦勋 | 18-127485 | 灰 | 290060576200 | 湖南安仁 |
长城明月李锦勋 | 18-127486 | 灰 | 2900606D7300 | 湖南安仁 |
长城明月李锦勋 | 18-127492 | 灰 | 29006056E100 | 湖南安仁 |
长城明月李锦勋 | 18-127493 | 灰 | 2900603E3000 | 湖南安仁 |
长城明月李锦勋 | 18-127495 | 灰 | 290060ABB200 | 湖南安仁 |
超人鸽舍-陈德超 | 19-186732 | 白花 | 28003E9A7B00 | 广东江门 |
超人鸽舍-陈德超 | 19-186733 | 灰白条 | 28003F447F00 | 广东江门 |
超人鸽舍-陈德超 | 19-186745 | 雨点 | 28013FBE1F00 | 广东江门 |
超人鸽舍-陈德超 | 19-186748 | 灰白条 | 28003F50E500 | 广东江门 |
超人鸽舍-陈德超 | 19-186752 | 白花 | 2900601F6200 | 广东江门 |
超人鸽舍-陈德超 | 19-186754 | 麒麟花 | 290060CFA100 | 广东江门 |
超人鸽舍-陈德超 | 19-186757 | 白花 | 290060CCB600 | 广东江门 |
超人鸽舍-陈德超 | 19-186766 | 麒麟花 | 290060CE1200 | 广东江门 |
潮州鸽友之家 | 19-337901 | 雨点 | 290060CD0F00 | 广东潮州 |
潮州鸽友之家 | 19-067807 | 雨点 | 2900605A2E00 | 广东潮州 |
陈兵 | 19-118658 | 灰 | 28002E8E8B00 | 广东梅县 |
陈崇武 | 19-067322 | 红楞 | 2900602E1600 | 广东汕头潮南 |
陈崇武 | 19-067327 | 灰 | 290060A9E100 | 广东汕头潮南 |
陈崇武 | 19-067329 | 雨点 | 290060356B00 | 广东汕头潮南 |
陈春乐 | 19-344333 | 灰 | 28003E78FE00 | 广东揭阳普宁 |
陈春乐 | 19-344334 | 灰 | 28011E58AA00 | 广东揭阳普宁 |
陈春乐 | 19-344335 | 灰 | 290060AB6C00 | 广东揭阳普宁 |
陈春乐 | 19-344336 | 灰 | 290060CB1600 | 广东揭阳普宁 |
陈春乐 | 19-344337 | 灰 | 290060BAB700 | 广东揭阳普宁 |
陈建明 | 19-141651 | 灰 | 2900604EEF00 | 广东梅州 |
陈建明 | 19-141653 | 灰 | 2900602E8C00 | 广东梅州 |
陈建明 | 19-141656 | 灰 | 290060A58F00 | 广东梅州 |
陈锦远 | 19-233234 | 灰 | 29006031B300 | 广东汕头澄海 |
陈锦远 | 19-233235 | 灰 | 290060258C00 | 广东汕头澄海 |
陈坤兴 | 19-208643 | 雨点 | 290060B26300 | 广东汕头潮南 |
陈坤兴 | 19-208644 | 灰花 | 2900606EA100 | 广东汕头潮南 |
陈培 | 19-099871 | 雨花 | 29006044F800 | 广州 |
陈培 | 19-099874 | 灰 | 2900601AD200 | 广州 |
陈培 | 19-099877 | 雨点 | 290060B5EB00 | 广州 |
陈培 | 19-099878 | 雨点 | 2900601B4700 | 广州 |
陈荣森 | 19-010401 | 雨点 | 28003E725C00 | 香港 |
陈荣森 | 19-010402 | 雨点 | 28003F430900 | 香港 |
陈荣森 | 19-010403 | 灰 | 290060A9E300 | 香港 |
陈荣森 | 19-010405 | 灰 | 28003F4C5800 | 香港 |
陈荣森 | 19-010406 | 灰 | 290060600100 | 香港 |
陈荣森 | 19-010407 | 灰白条 | 28003E797D00 | 香港 |
陈荣森 | 19-010408 | 灰 | 28011E444F00 | 香港 |
陈荣森 | 19-010409 | 灰 | 28011FC14200 | 香港 |
陈荣森 | 19-010410 | 灰 | 28013FC9E600 | 香港 |
陈荣森 | 19-010411 | 灰 | 290060232500 | 香港 |
陈荣森 | 19-010412 | 灰 | 2900601DEE00 | 香港 |
陈荣森 | 19-010413 | 灰 | 290060635800 | 香港 |
陈荣森 | 19-010414 | 灰 | 290060C7BC00 | 香港 |
陈荣森 | 19-010415 | 灰白条 | 2900604A6A00 | 香港 |
陈荣森 | 19-010419 | 灰 | 290060BCB600 | 香港 |
陈荣森 | 19-010420 | 灰 | 29006041E200 | 香港 |
陈荣森 | 19-010421 | 灰 | 290060A55300 | 香港 |
陈荣森 | 19-010422 | 灰 | 290060A52000 | 香港 |
陈伟强 | 19-155848 | 红楞 | 290060BFC100 | 广东江门 |
陈伟强 | 19-155854 | 红楞 | 290060B52100 | 广东江门 |
陈伟强 | 19-155863 | 雨点 | 290060BB1300 | 广东江门 |
陈伟强 | 19-155864 | 红楞 | 290060B5C800 | 广东江门 |
陈伟强 | 19-155876 | 白花 | 290060230D00 | 广东江门 |
陈晓宁 | 19-884673 | 灰 | 290060544900 | 广东普宁 |
陈晓宁 | 19-884735 | 雨白条 | 290060690D00 | 广东普宁 |
陈晓宁 | 19-884736 | 灰花 | 29006050A500 | 广东普宁 |
陈炎生 | 19-009608 | 雨点 | 290060575500 | 广东普宁 |
陈炎生 | 19-009609 | 雨点 | 29006063F900 | 广东普宁 |
陈耀山/陈松权 | 19-105101 | 灰 | 2900606CBD00 | 广东陆丰 |
陈耀山/陈松权 | 19-105102 | 灰花 | 2900602F6400 | 广东陆丰 |
陈增 | 19-032443 | 灰 | 290060567000 | 广东陆丰碣石 |
陈增 | 19-032444 | 灰 | 290060C9BA00 | 广东陆丰碣石 |
陈增 | 19-031065 | 麒麟花 | 290060CB3A00 | 广东陆丰碣石 |
陈增 | 19-031066 | 麒麟花 | 29006044E700 | 广东陆丰碣石 |
陈志杰 | 10-177501 | 雨点 | 290060BD3B00 | 广西梧州 |
陈志杰 | 10-177503 | 灰 | 290060C5E400 | 广西梧州 |
陈志杰 | 10-177505 | 绛 | 290060C94E00 | 广西梧州 |
陈志杰 | 10-177523 | 灰花 | 290060364200 | 广西梧州 |
陈志杰 | 10-177525 | 雨白条 | 290060B4F500 | 广西梧州 |
澄海鸽舍 | 19-243411 | 红楞 | 290060C8C600 | 广东汕头澄海 |
澄海鸽舍 | 19-243420 | 灰 | 290060BEB500 | 广东汕头澄海 |
澄海鸽舍 | 19-243512 | 雨点 | 290060BD7500 | 广东汕头澄海 |
澄海鸽舍 | 19-243516 | 雨点 | 290060C7B000 | 广东汕头澄海 |
澄海鸽舍 | 19-243712 | 灰 | 290060CB6600 | 广东汕头澄海 |
澄海鸽舍 | 19-243713 | 雨点 | 290060AB4100 | 广东汕头澄海 |
澄海鸽舍 | 19-243714 | 雨白条 | 290060BFE000 | 广东汕头澄海 |
澄海鸽舍 | 19-243717 | 灰 | 290060CD4D00 | 广东汕头澄海 |
澄海鸽舍 | 19-243718 | 灰 | 29006037AB00 | 广东汕头澄海 |
澄海鸽舍 | 19-243765 | 灰 | 290060BE5200 | 广东汕头澄海 |
澄海鸽舍 | 19-243767 | 灰 | 290060AF6A00 | 广东汕头澄海 |
春秋传奇 | 19-883291 | 雨点 | 29006058CD00 | 广东深圳 |
春秋传奇 | 19-883293 | 雨白条 | 290060213C00 | 广东深圳 |
春秋传奇 | 19-008298 | 灰 | 29006064EE00 | 广东深圳 |
春泽家园 | 19-171822 | 灰 | 290060BABE00 | 广东珠海 |
春泽家园 | 19-171824 | 雨点 | 290060A77C00 | 广东珠海 |
春泽家园 | 19-171604 | 灰 | 2900601E4900 | 广东珠海 |
春泽家园 | 19-171618 | 灰 | 290060B06000 | 广东珠海 |
春泽家园 | 19-171631 | 灰 | 2900603B5D00 | 广东珠海 |
大杰鸽舍 | 19-091013 | 灰 | 290060C6C400 | 广州 |
大杰鸽舍 | 19-098386 | 雨点 | 290060AB2B00 | 广州 |
大森林 | 19-321000 | 灰白条 | 290060C5F500 | 广州 |
大森林 | 19-320991 | 灰 | 290060C75100 | 广州 |
大森林 | 19-320992 | 红楞 | 290060C39B00 | 广州 |
大森林 | 19-083909 | 雨点 | 290060C05600 | 广州 |
大森林 | 19-083925 | 灰白条 | 290060ADC800 | 广州 |
丁少武 | 19-060242 | 雨点 | 2900605D4600 | 广东潮州 |
东盟峰会 | 19-310411 | 雨点 | 290060648800 | 广西北海 |
东盟峰会 | 19-310418 | 雨点 | 29006032DF00 | 广西北海 |
东盟峰会 | 19-310419 | 灰 | 28003F457000 | 广西北海 |
东盟峰会 | 20-026931 | 灰 | 2900602C5300 | 广西北海 |
东盟峰会 | 20-026932 | 灰 | 290060BA6300 | 广西北海 |
东盟峰会 | 20-026940 | 灰 | 28011E5CF900 | 广西北海 |
东山路信鸽1号-方愈耿 | 19-052925 | 雨点 | 2900606B7C00 | 广东潮州 |
东山路信鸽1号-方愈耿 | 19-052931 | 灰 | 290060476400 | 广东潮州 |
东莞汇浩鸽舍 | 19-334553 | 雨点 | 28013FC2E300 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 19-334555 | 雨点 | 28003F590E00 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 19-334556 | 雨点 | 28011E406500 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 19-334558 | 雨点 | 28003F3DBB00 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 19-334559 | 雨点 | 28003F36BE00 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 19-334560 | 灰白条 | 28003F386800 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 19-334561 | 灰 | 28003F5EEA00 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 19-334565 | 雨白条 | 28011FA43200 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 19-334566 | 雨白条 | 28003F4D9000 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 19-334581 | 灰 | 28003F487C00 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 19-358975 | 雨点 | 28003F519A00 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 19-358976 | 灰 | 28003F3E5400 | 广东东莞 |
东莞汇浩鸽舍 | 19-358989 | 雨点 | 28003F48CE00 | 广东东莞 |
董长春 | 19-992001 | 灰 | 290060380200 | 广东佛山 |
董长春 | 19-992007 | 雨白条 | 290060509A00 | 广东佛山 |
董长春 | 19-992118 | 麒麟花 | 290060B8F600 | 广东佛山 |
董长春 | 19-992120 | 灰 | 290060B64400 | 广东佛山 |
都督鸽舍 | 20-016166 | 麒麟花 | 2900605C8C00 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 20-016167 | 灰白条 | 2900602A7200 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 20-016171 | 雨点 | 290060A6CE00 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 20-016173 | 雨点 | 290060CAF700 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 20-016174 | 雨点 | 290060BE2B00 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 20-016175 | 雨点 | 290060189900 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 20-016178 | 雨白条 | 290060C81D00 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 20-016179 | 雨点 | 290060B8CC00 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 20-016180 | 灰 | 290060AC8A00 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 19-100781 | 灰 | 290060A5E000 | 广西北海 |
都督鸽舍 | 19-100789 | 灰白条 | 290060B5A400 | 广西北海 |
房林标 | 19-204081 | 灰 | 290060C9A900 | 广东汕头 |
飞鸿轩鸽店-陈焕敏 | 19-343966 | 红轮 | 2900605FAD00 | 广东普宁 |
飞鸿轩鸽店-陈焕敏 | 19-343967 | 雨点 | 2900602CF800 | 广东普宁 |
飞鸟 | 19-333472 | 灰 | 29006021FA00 | 广州 |
汾阳世家 | 19-082503 | 灰 | 290060BC6E00 | 广东汕头潮南 |
汾阳世家 | 19-082510 | 灰 | 290060CAA900 | 广东汕头潮南 |
汾阳世家 | 19-082644 | 雨点 | 29006061A400 | 广东汕头潮南 |
汾阳世家 | 19-082645 | 雨点 | 290060615D00 | 广东汕头潮南 |
汾阳世家 | 19-082647 | 灰 | 290060CE8B00 | 广东汕头潮南 |
汾阳世家 | 19-082648 | 雨点 | 290060C51D00 | 广东汕头潮南 |
汾阳世家 | 19-082649 | 雨点 | 29006067B600 | 广东汕头潮南 |
汾阳世家 | 19-082732 | 灰 | 290060536500 | 广东汕头潮南 |
汾阳世家 | 19-082734 | 雨点 | 290060616B00 | 广东汕头潮南 |
汾阳世家 | 19-082792 | 雨点 | 290060CBEC00 | 广东汕头潮南 |
汾阳世家 | 19-082793 | 雨白条 | 29006049AF00 | 广东汕头潮南 |
汾阳世家 | 19-082800 | 雨点 | 290060C8E400 | 广东汕头潮南 |
丰盛瀚扬 | 19-186179 | 灰 | 290060B52300 | 广东江门 |
丰盛瀚扬 | 19-186182 | 灰花 | 290060AD1C00 | 广东江门 |
丰盛瀚扬 | 19-186184 | 灰 | 290060BD0400 | 广东江门 |
丰盛瀚扬 | 19-186188 | 灰 | 290060CDC800 | 广东江门 |
丰盛瀚扬 | 19-186189 | 灰 | 290060AFE100 | 广东江门 |
丰盛瀚扬 | 19-186190 | 灰 | 290060B28C00 | 广东江门 |
凤阳方凉茶馆 | 19-059489 | 红楞 | 290060214D00 | 广东潮州 |
福建东山联队 | 13-173073 | 灰 | 290060230800 | 福建云宵 |
福建东山联队 | 13-173074 | 灰 | 290060420200 | 福建云宵 |
福建东山联队 | 13-173101 | 雨点 | 290060CAF100 | 福建云宵 |
福建东山联队 | 13-173102 | 雨点 | 29006059FB00 | 福建云宵 |
高云峰 | 19-322333 | 雨点 | 28011FB62000 | 广州 |
高云峰 | 19-322336 | 灰 | 28011FAB8600 | 广州 |
冠林联合鸽舍 | 19-140036 | 灰 | 2900603CC200 | 广东蕉岭 |
冠林联合鸽舍 | 19-140037 | 灰 | 290060CEB800 | 广东蕉岭 |
冠林联合鸽舍 | 19-140039 | 红楞 | 29006055BE00 | 广东蕉岭 |
冠林联合鸽舍 | 19-084234 | 灰 | 2900603CF900 | 广东蕉岭 |
冠林联合鸽舍 | 19-084235 | 灰 | 290060BB1800 | 广东蕉岭 |
冠林联合鸽舍 | 19-148692 | 红楞 | 290060398B00 | 广东蕉岭 |
广东199鸽舍林旭强 | 19-045202 | 雨点 | 290060155900 | 广东饶平 |
广东199鸽舍林旭强 | 19-045203 | 雨点 | 290060677A00 | 广东饶平 |
广东199鸽舍林旭强 | 19-045208 | 灰 | 29006053B300 | 广东饶平 |
广东199鸽舍林旭强 | 19-045209 | 雨点 | 290060B7E200 | 广东饶平 |
广东199鸽舍林旭强 | 19-071669 | 雨点 | 29006020FD00 | 广东饶平 |
广东华弘 | 19-079511 | 雨点 | 290060B15500 | 广东汕头潮南 |
广东华弘 | 19-079512 | 雨点 | 290060B5A900 | 广东汕头潮南 |
广东华弘 | 19-079513 | 灰 | 290060C27E00 | 广东汕头潮南 |
广东华弘 | 19-079516 | 雨点 | 290060A56300 | 广东汕头潮南 |
广东华弘 | 19-079518 | 灰 | 290060C3A400 | 广东汕头潮南 |
广东-鸟巢鸽舍-胡荣茂 | 19-082557 | 雨点 | 29006019A800 | 广东汕头潮南 |
广东-鸟巢鸽舍-胡荣茂 | 19-082558 | 雨点 | 290060C8BA00 | 广东汕头潮南 |
广东-鸟巢鸽舍-胡荣茂 | 19-082559 | 雨点 | 290060C35000 | 广东汕头潮南 |
广州林永达 | 19-324999 | 灰 | 28003F590C00 | 广东惠来 |
广州林永达 | 19-416665 | 红轮 | 28011FAFEF00 | 广东惠来 |
广州林永达 | 19-416666 | 白花 | 28011E5E7400 | 广东惠来 |
广州林永达 | 19-416667 | 灰 | 28011E593100 | 广东惠来 |
广州林永达 | 19-416668 | 灰白条 | 28003F455E00 | 广东惠来 |
广州林永达 | 19-416669 | 灰 | 28003F5D2900 | 广东惠来 |
桂林甲天下鸽舍刘闯革 | 20-038648 | 灰 | 290060B7C500 | 广西桂林 |
桂林甲天下鸽舍刘闯革 | 20-038651 | 灰 | 29006029D200 | 广西桂林 |
桂林甲天下鸽舍刘闯革 | 20-038656 | 灰 | 29006064E400 | 广西桂林 |
桂林甲天下鸽舍刘闯革 | 20-038670 | 灰 | 290060423100 | 广西桂林 |
郭小粤 | 19-075081 | 灰 | 290060CF1A00 | 广东珠海 |
郭小粤 | 19-075088 | 灰 | 290060CD8900 | 广东珠海 |
海丰养殖场 | 20-002997 | 灰 | 290060A63C00 | 广西北海 |
海丰养殖场 | 20-003000 | 灰花 | 290060BDC600 | 广西北海 |
韩松强 | 19-283888 | 雨点 | 29006055C400 | 广东汕头潮南 |
韩松强 | 19-283889 | 雨点 | 290060704E00 | 广东汕头潮南 |
豪杰鸽舍-钟伟杰 | 19-195630 | 白花 | 28003F3FBF00 | 广东海丰 |
豪杰鸽舍-钟伟杰 | 19-195633 | 麒麟花 | 28013FBF1E00 | 广东海丰 |
豪杰鸽舍-钟伟杰 | 19-090202 | 白花 | 28003F514C00 | 广东海丰 |
昊远鸽舍-刘小军 | 19-313007 | 雨点 | 28003E7C4700 | 广州 |
昊远鸽舍-刘小军 | 19-313008 | 雨点 | 28003EA27400 | 广州 |
昊远鸽舍-刘小军 | 19-313009 | 灰 | 28003F50FB00 | 广州 |
昊远鸽舍-刘小军 | 19-313010 | 灰 | 28003F36ED00 | 广州 |
昊远鸽舍-刘小军 | 19-313012 | 灰 | 28011FB8E900 | 广州 |
昊远鸽舍-刘小军 | 19-313013 | 灰 | 28003F514100 | 广州 |
昊远鸽舍-刘小军 | 19-313014 | 雨点 | 28013FC32F00 | 广州 |
昊远鸽舍-刘小军 | 19-313016 | 灰 | 29006043D900 | 广州 |
昊远鸽舍-刘小军 | 19-313017 | 灰 | 2900601C2F00 | 广州 |
昊远鸽舍-刘小军 | 19-313018 | 灰 | 2900606F3300 | 广州 |
昊远鸽舍-刘小军 | 19-313019 | 灰 | 2900606C2400 | 广州 |
昊远鸽舍-刘小军 | 19-313021 | 雨点 | 290060449500 | 广州 |
昊远鸽舍-刘小军 | 19-313022 | 雨点 | 2900602A8F00 | 广州 |
昊远鸽舍-刘小军 | 19-313023 | 灰 | 290060C53800 | 广州 |
昊远鸽舍-刘小军 | 19-313024 | 灰 | 290060BCE400 | 广州 |
皓天赛鸽 | 19-036561 | 灰花 | 28013FB7EE00 | 广东五华 |
皓天赛鸽 | 19-036562 | 灰花 | 28003F56C200 | 广东五华 |
皓天赛鸽 | 19-036563 | 雨点 | 28003F3FF000 | 广东五华 |
皓天赛鸽 | 19-036564 | 雨点 | 28003F4AB600 | 广东五华 |
皓天赛鸽 | 19-036565 | 灰 | 28003E919100 | 广东五华 |
合想鸽舍 | 19-339795 | 红轮 | 29006056E000 | 广东潮州 |
合想鸽舍 | 19-339799 | 红楞 | 2900601CCA00 | 广东潮州 |
何辉城 | 19-006102 | 灰 | 28003F44CF00 | 广东深圳 |
何辉城 | 19-006103 | 雨点 | 290060528000 | 广东深圳 |
何慧+罗军 | 19-329801 | 灰 | 290060C2BB00 | 广州 |
何祥卢 | 20-051075 | 灰 | 2900603BCB00 | 广西钦州 |
何祥卢 | 20-051076 | 灰 | 2900604AC700 | 广西钦州 |
恒丰鸽舍-黄创松 | 19-184331 | 黑白条 | 290060BB8100 | 广东陆丰甲子 |
恒丰鸽舍-黄创松 | 19-184332 | 黑白条 | 290060B31800 | 广东陆丰甲子 |
