2014年东川豪庭赛鸽中心集鸽清单 | ||||||||
若登记有误,请致电13678762668更改。谢谢! | ||||||||
姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 鸽主编号 | 交鸽时间 | |||
佛缘堂静善鸽舍 | 安徽 | 2014-24-817832 | 灰 | 000068 | 2014-1-29 15:52:37 | |||
佛缘堂静善鸽舍 | 安徽 | 2014-24-816430 | 雨白条 | 000068 | 2014-2-15 9:49:08 | |||
佛缘堂静善鸽舍 | 安徽 | 2014-24-816429 | 雨点 | 000068 | 2014-2-15 9:49:17 | |||
赵继 | 保山 | 2014-24-928966 | 灰 | 000142 | 2014-2-12 14:49:24 | |||
赵继 | 保山 | 2014-24-928964 | 灰花 | 000142 | 2014-2-12 14:49:40 | |||
赵继 | 保山 | 2014-24-1018210 | 灰 | 000142 | 2014-2-12 14:49:52 | |||
赵继 | 保山 | 2014-24-1018201 | 灰白条 | 000142 | 2014-2-12 14:50:01 | |||
代兴力 | 宾川 | 2014-24-263123 | 灰白条 | 000203 | 2014-2-19 16:32:14 | |||
代兴力 | 宾川 | 2014-24-263127 | 白花 | 000203 | 2014-2-19 16:32:28 | |||
代兴力 | 宾川 | 2014-24-486608 | 雨点 | 000203 | 2014-2-19 16:32:37 | |||
代兴力 | 宾川 | 2014-24-263116 | 灰 | 000203 | 2014-2-19 16:32:45 | |||
代兴力 | 宾川 | 2014-24-263117 | 雨点 | 000203 | 2014-2-19 16:32:54 | |||
杜兴能 | 宾川 | 2014-24-265110 | 灰 | 000271 | 2014-2-27 23:17:08 | |||
倪从军 | 宾川 | 2014-24-457904 | 灰 | 000322 | 2014-3-3 23:28:54 | |||
倪从军 | 宾川 | 2014-24-265729 | 灰 | 000322 | 2014-3-3 23:29:02 | |||
倪从军 | 宾川 | 2014-24-265725 | 雨点 | 000322 | 2014-3-3 23:29:11 | |||
情缘鸽舍 李向东 | 宾川 | 2014-24-435523 | 雨点 | 000122 | 2014-2-9 22:25:06 | |||
情缘鸽舍 李向东 | 宾川 | 2014-24-435502 | 灰 | 000122 | 2014-2-9 22:25:14 | |||
情缘鸽舍 李向东 | 宾川 | 2014-24-435532 | 灰 | 000122 | 2014-2-9 22:25:25 | |||
情缘鸽舍 李向东 | 宾川 | 2014-24-435524 | 麒麟花 | 000122 | 2014-2-9 22:25:36 | |||
彩云天下 | 呈贡 | 2014-24-282994 | 雨点 | 000327 | 2014-3-3 23:38:13 | |||
彩云天下 | 呈贡 | 2014-24-282993 | 灰 | 000327 | 2014-3-3 23:38:20 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-396933 | 雨点 | 000095 | 2014-2-6 22:29:35 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-396932 | 雨点 | 000095 | 2014-2-6 22:29:45 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-396938 | 灰 | 000095 | 2014-2-6 22:29:55 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-396937 | 雨点 | 000095 | 2014-2-6 22:30:03 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-280011 | 灰 | 000095 | 2014-2-6 22:30:50 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-280010 | 灰 | 000095 | 2014-2-6 22:30:59 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-280006 | 灰 | 000095 | 2014-2-6 22:31:08 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-280003 | 雨点 | 000095 | 2014-2-6 22:31:16 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-280007 | 灰 | 000095 | 2014-2-6 22:31:25 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-280016 | 灰 | 000095 | 2014-2-6 22:31:33 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-280002 | 雨白条 | 000095 | 2014-2-6 22:31:41 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-800601 | 灰 | 000095 | 2014-2-6 22:32:17 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-800609 | 雨点 | 000095 | 2014-2-6 22:32:24 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-800621 | 灰 | 000095 | 2014-2-6 22:32:30 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-003223 | 灰 | 000095 | 2014-2-6 22:32:51 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-003218 | 灰 | 000095 | 2014-2-6 22:33:00 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-003213 | 雨点 | 000095 | 2014-2-6 22:33:16 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-800011 | 灰 | 000095 | 2014-2-6 22:33:25 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-800016 | 灰 | 000095 | 2014-2-6 22:33:33 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-003222 | 雨点 | 000095 | 2014-2-6 22:33:40 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-003221 | 雨点 | 000095 | 2014-2-6 22:33:47 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-281006 | 灰 | 000095 | 2014-2-6 22:33:57 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-280113 | 雨点 | 000095 | 2014-2-8 20:29:55 | |||
李卫红 | 呈贡 | 2014-24-280114 | 灰 | 000095 | 2014-2-8 20:30:03 | |||
茂源赛鸽 张晓梅 | 呈贡 | 2014-24-395332 | 灰 | 000202 | 2014-2-18 19:37:44 | |||
吴涛 | 呈贡 | 2014-24-280910 | 雨点 | 000157 | 2014-2-13 20:42:50 | |||
吴涛 | 呈贡 | 2014-24-280896 | 灰 | 000157 | 2014-2-13 20:42:58 | |||
新呈鸽舍 何绍华 | 呈贡 | 2014-24-836906 | 灰花 | 000241 | 2014-2-23 20:35:44 | |||
新呈鸽舍 何绍华 | 呈贡 | 2014-24-836905 | 红(绛) | 000241 | 2014-2-23 20:35:53 | |||
新呈鸽舍 何绍华 | 呈贡 | 2014-24-551301 | 灰 | 000241 | 2014-2-23 20:36:00 | |||
新呈鸽舍 李永兴 | 呈贡 | 2014-24-800711 | 雨花 | 000265 | 2014-2-26 23:24:48 | |||
新呈鸽舍 李永兴 | 呈贡 | 2014-24-836822 | 灰 | 000265 | 2014-2-26 23:24:56 | |||
新呈鸽舍 祁绍祥 | 呈贡 | 2014-24-396207 | 灰 | 000115 | 2014-2-9 10:24:28 | |||
新呈鸽舍 祁绍祥 | 呈贡 | 2014-24-396206 | 灰 | 000115 | 2014-2-9 10:24:37 | |||
新呈鸽舍 祁绍祥 | 呈贡 | 2014-24-396233 | 雨花 | 000115 | 2014-2-9 10:24:53 | |||
新呈鸽舍 祁绍祥 | 呈贡 | 2014-24-396210 | 灰 | 000115 | 2014-2-9 10:25:01 | |||
新呈鸽舍 祁绍祥 | 呈贡 | 2014-24-396234 | 雨点 | 000115 | 2014-2-17 9:25:48 | |||
新呈鸽舍 祁绍祥 | 呈贡 | 2014-24-396235 | 雨点 | 000115 | 2014-2-17 9:25:58 | |||
新呈鸽舍 祁绍祥 | 呈贡 | 2014-24-396236 | 灰 | 000115 | 2014-2-17 9:26:05 | |||
徐春林 | 呈贡 | 2014-24-250333 | 灰白条 | 000246 | 2014-2-24 11:23:03 | |||
黄坪联队 | 大理 | 2014-24-586765 | 灰 | 000250 | 2014-2-24 23:13:21 | |||
黄坪联队 | 大理 | 2014-24-586766 | 灰 | 000250 | 2014-2-24 23:13:30 | |||
黄坪联队 | 大理 | 2014-24-586764 | 灰 | 000250 | 2014-2-24 23:13:38 | |||
黄坪联队 | 大理 | 2014-24-586768 | 灰花 | 000250 | 2014-2-24 23:13:49 | |||
黄坪联队 | 大理 | 2014-24-586762 | 红(绛) | 000250 | 2014-2-24 23:13:58 | |||
黄坪联队 | 大理 | 2014-24-586763 | 红(绛) | 000250 | 2014-2-24 23:14:08 | |||
金潮鸽舍 邓国平 | 大理 | 2014-24-585911 | 灰 | 000201 | 2014-2-18 15:52:50 | |||
金潮鸽舍 邓国平 | 大理 | 2014-24-585912 | 灰 | 000201 | 2014-2-18 15:52:59 | |||
金潮鸽舍 邓国平 | 大理 | 2014-24-585913 | 灰 | 000201 | 2014-2-18 15:53:07 | |||
金潮鸽舍 邓国平 | 大理 | 2014-24-585914 | 灰 | 000201 | 2014-2-18 15:53:16 | |||
金潮鸽舍 邓国平 | 大理 | 2014-24-585919 | 灰 | 000201 | 2014-2-18 15:53:25 | |||
金潮鸽舍 邓国平 | 大理 | 2014-24-585955 | 灰 | 000201 | 2014-2-18 15:53:34 | |||
金潮鸽舍 邓国平 | 大理 | 2014-24-585951 | 灰 | 000201 | 2014-2-18 15:53:42 | |||
金潮鸽舍 邓国平 | 大理 | 2014-24-585952 | 灰 | 000201 | 2014-2-18 15:53:50 | |||
金潮鸽舍 邓国平 | 大理 | 2014-24-585916 | 灰 | 000201 | 2014-2-18 15:53:58 | |||
沙坝联队 苏斌 | 大理 | 2014-24-452305 | 雨点 | 000242 | 2014-2-23 20:37:01 | |||
沙坝联队 苏斌 | 大理 | 2014-24-452306 | 雨点 | 000242 | 2014-2-23 20:37:14 | |||
王鹏 | 大理 | 2014-24-741294 | 银灰 | 000218 | 2014-2-21 9:07:47 | |||
王鹏 | 大理 | 2014-24-741295 | 灰花 | 000218 | 2014-2-21 9:08:14 | |||
王鹏 | 大理 | 2014-24-741296 | 灰 | 000218 | 2014-2-21 9:08:22 | |||
马汉清 | 大理洱源 | 2014-24-617661 | 灰 | 000259 | 2014-2-26 16:54:03 | |||
马汉清 | 大理洱源 | 2014-24-617662 | 灰 | 000259 | 2014-2-26 17:00:08 | |||
马汉清 | 大理洱源 | 2014-24-617663 | 雨点 | 000259 | 2014-2-26 17:00:16 | |||
马汉清 | 大理洱源 | 2014-24-617664 | 雨点 | 000259 | 2014-2-26 17:00:24 | |||
马汉清 | 大理洱源 | 2014-24-617665 | 灰 | 000259 | 2014-2-26 17:00:32 | |||
马汉清 | 大理洱源 | 2014-24-617666 | 灰 | 000259 | 2014-2-26 17:00:40 | |||
马汉清 | 大理洱源 | 2014-24-617667 | 灰白条 | 000259 | 2014-2-26 17:00:47 | |||
马汉清 | 大理洱源 | 2014-24-617668 | 灰白条 | 000259 | 2014-2-26 17:00:54 | |||
能翔鸽舍 李建宝 | 大理洱源 | 2014-24-617726 | 雨点 | 000111 | 2014-2-8 20:34:13 | |||
能翔鸽舍 李建宝 | 大理洱源 | 2014-24-617723 | 雨点 | 000111 | 2014-2-8 20:34:22 | |||
能翔鸽舍 李建宝 | 大理洱源 | 2014-24-617722 | 灰 | 000111 | 2014-2-8 20:34:32 | |||
能翔鸽舍 李建宝 | 大理洱源 | 2014-24-617731 | 雨点 | 000111 | 2014-2-8 20:34:46 | |||
黄耀强 | 大理南涧 | 2014-24-595995 | 灰 | 000283 | 2014-2-28 22:09:38 | |||
黄耀强 | 大理南涧 | 2014-24-595996 | 雨点 | 000283 | 2014-2-28 22:09:46 | |||
王慧军 | 大理南涧 | 2014-24-594158 | 雨点 | 000075 | 2014-2-4 16:24:16 | |||
杨平藩 | 大理南涧 | 2014-24-449902 | 灰 | 000076 | 2014-2-4 16:26:23 | |||
蒙化联队 杨家兵 | 大理巍山 | 2014-24-455580 | 灰 | 000318 | 2014-3-2 22:28:37 | |||
蒙化联队 杨家兵 | 大理巍山 | 2014-24-455572 | 雨点 | 000318 | 2014-3-2 22:28:47 | |||
特战旅 郭应文 | 大理巍山 | 2014-24-688993 | 雨点 | 000141 | 2014-2-12 14:47:21 | |||
特战旅 郭应文 | 大理巍山 | 2014-24-688995 | 灰 | 000141 | 2014-2-12 14:47:28 | |||
王海信 | 大理巍山 | 2014-24-677702 | 雨点 | 000188 | 2014-2-17 15:54:16 | |||
王海信 | 大理巍山 | 2014-24-677707 | 雨白条 | 000188 | 2014-2-17 15:54:30 | |||
王海信 | 大理巍山 | 2014-24-677708 | 雨点 | 000188 | 2014-2-17 15:54:38 | |||
China.V | 东川 | 2014-24-133721 | 雨点 | 000147 | 2014-2-12 15:47:15 | |||
China.V | 东川 | 2014-24-133722 | 灰 | 000147 | 2014-2-12 15:47:22 | |||
碧谷三合医院 | 东川 | 2014-24-136801 | 灰 | 000038 | 2014-1-20 10:46:18 | |||
碧谷三合医院 | 东川 | 2014-24-136803 | 灰 | 000038 | 2014-1-20 10:46:27 | |||
碧谷三合医院 | 东川 | 2014-24-136807 | 灰 | 000038 | 2014-1-20 10:46:35 | |||
碧谷三合医院 | 东川 | 2014-24-136809 | 灰 | 000038 | 2014-1-20 10:46:45 | |||
碧谷三合医院 | 东川 | 2014-24-136811 | 石板灰 | 000038 | 2014-1-20 10:47:30 | |||
碧谷三合医院 | 东川 | 2014-24-136815 | 雨点 | 000038 | 2014-1-20 10:47:49 | |||
碧谷三合医院 | 东川 | 2014-24-136819 | 灰 | 000038 | 2014-1-20 10:47:59 | |||
碧谷三合医院 | 东川 | 2014-24-136835 | 灰 | 000038 | 2014-1-20 10:48:09 | |||
碧谷三合医院 | 东川 | 2014-24-136825 | 雨点 | 000038 | 2014-1-20 10:48:18 | |||
陈兵 | 东川 | 2014-24-136211 | 雨白条 | 000086 | 2014-2-6 13:20:36 | |||
陈兵 | 东川 | 2014-24-136213 | 雨点 | 000086 | 2014-2-12 14:57:49 | |||
陈兵 | 东川 | 2014-24-136214 | 雨点 | 000086 | 2014-2-12 14:57:56 | |||
陈兵 | 东川 | 2014-24-136215 | 雨点 | 000086 | 2014-2-12 14:58:03 | |||
陈兵 | 东川 | 2014-24-136216 | 雨点 | 000086 | 2014-2-12 14:58:10 | |||
陈金忠 | 东川 | 2014-24-137931 | 雨点 | 000046 | 2014-1-22 11:02:43 | |||
陈金忠 | 东川 | 2014-24-137932 | 雨点 | 000046 | 2014-1-22 11:02:53 | |||
东起鸽舍 宋兴东 | 东川 | 2014-24-130895 | 灰 | 000026 | 2014-1-16 21:26:50 | |||
东起鸽舍 宋兴东 | 东川 | 2014-24-138419 | 灰白条 | 000026 | 2014-1-16 21:27:01 | |||
东起鸽舍 宋兴东 | 东川 | 2014-24-138414 | 雨点 | 000026 | 2014-1-16 21:27:12 | |||
东起鸽舍 宋兴东 | 东川 | 2014-24-138411 | 雨点 | 000026 | 2014-1-16 21:27:21 | |||
东起鸽舍 宋兴东 | 东川 | 2014-24-138415 | 雨点 | 000026 | 2014-1-16 21:27:29 | |||
东起鸽舍 宋兴东 | 东川 | 2014-24-134567 | 灰 | 000026 | 2014-2-8 20:24:48 | |||
东起鸽舍 宋兴东 | 东川 | 2014-24-138521 | 雨点 | 000026 | 2014-2-12 22:53:15 | |||
东起鸽舍 宋兴东 | 东川 | 2014-24-138803 | 灰 | 000026 | 2014-2-12 22:53:24 | |||
东荣赛鸽中心 陈兴春 | 东川 | 2014-24-130417 | 灰 | 000235 | 2014-2-23 11:06:34 | |||
东荣赛鸽中心 陈兴春 | 东川 | 2014-24-130418 | 灰 | 000235 | 2014-2-23 11:06:41 | |||
东荣赛鸽中心 陈兴春 | 东川 | 2014-24-130415 | 灰白条 | 000235 | 2014-3-2 12:25:11 | |||
杜开洪 | 东川 | 2014-24-137021 | 麒麟花 | 000037 | 2014-1-19 10:00:25 | |||
杜开洪 | 东川 | 2014-24-315116 | 麒麟花 | 000037 | 2014-1-19 10:00:36 | |||
杜开洪 | 东川 | 2014-24-315111 | 雨点 | 000037 | 2014-2-3 11:23:45 | |||
杜开洪 | 东川 | 2014-24-315112 | 红(绛) | 000037 | 2014-2-3 11:23:52 | |||
杜开洪 | 东川 | 2014-24-315121 | 灰 | 000037 | 2014-2-3 11:24:00 | |||
杜开洪 | 东川 | 2014-24-137025 | 麒麟花 | 000037 | 2014-2-21 9:51:01 | |||
杜开洪 | 东川 | 2014-24-137026 | 麒麟花 | 000037 | 2014-2-21 9:51:08 | |||
杜开洪 | 东川 | 2014-24-315123 | 灰 | 000037 | 2014-2-21 9:51:17 | |||
段朝瑞 | 东川 | 2014-24-135576 | 雨点 | 000133 | 2014-2-11 14:13:44 | |||
樊斌 | 东川 | 2014-24-314882 | 雨点 | 000059 | 2014-1-27 11:51:43 | |||
樊斌 | 东川 | 2014-24-314881 | 雨点 | 000059 | 2014-1-27 11:51:54 | |||
樊斌 | 东川 | 2014-24-314883 | 灰 | 000059 | 2014-2-14 14:18:13 | |||
樊斌 | 东川 | 2014-24-314884 | 灰 | 000059 | 2014-2-14 14:18:21 | |||
樊斌 | 东川 | 2014-24-314885 | 灰 | 000059 | 2014-2-24 10:35:01 | |||
樊斌 | 东川 | 2014-24-314886 | 灰 | 000059 | 2014-2-24 10:35:07 | |||
飞越千山 张自华 | 东川 | 2014-24-137331 | 雨点 | 000033 | 2014-1-18 12:06:49 | |||
飞越千山 张自华 | 东川 | 2014-24-137332 | 雨点 | 000033 | 2014-1-18 12:06:58 | |||
飞越千山 张自华 | 东川 | 2014-24-137305 | 雨点 | 000033 | 2014-1-18 12:07:08 | |||
飞越千山 张自华 | 东川 | 2014-24-137335 | 灰 | 000033 | 2014-2-18 10:02:57 | |||
飞越千山 张自华 | 东川 | 2014-24-137334 | 灰 | 000033 | 2014-2-18 10:03:04 | |||
飞越千山 张自华 | 东川 | 2014-24-137336 | 灰 | 000033 | 2014-2-18 10:03:12 | |||
冯云华 | 东川 | 2014-24-135808 | 雨点 | 000055 | 2014-1-26 10:09:26 | |||
高春海 | 东川 | 2014-24-139371 | 灰 | 000178 | 2014-2-16 13:51:22 | |||
高春海 | 东川 | 2014-24-139372 | 灰 | 000178 | 2014-2-16 13:51:29 | |||
高春林 | 东川 | 2014-24-314713 | 雨点 | 000173 | 2014-2-16 13:47:36 | |||
郭云春 | 东川 | 2014-24-135222 | 红(绛) | 000127 | 2014-2-10 11:56:05 | |||
郭云春 | 东川 | 2014-24-135223 | 雨点 | 000127 | 2014-2-10 11:56:23 | |||
郭云春 | 东川 | 2014-24-135226 | 雨白条 | 000127 | 2014-2-17 10:54:38 | |||
郭云春 | 东川 | 2014-24-135227 | 灰 | 000127 | 2014-2-17 10:54:45 | |||
郭云春 | 东川 | 2014-24-135225 | 雨点 | 000127 | 2014-2-17 10:54:55 | |||
郭云春 | 东川 | 2014-24-135228 | 灰 | 000127 | 2014-3-1 10:30:57 | |||
贺云 | 东川 | 2014-24-311062 | 红(绛) | 000238 | 2014-2-23 20:31:07 | |||
贺云 | 东川 | 2014-24-311061 | 雨白条 | 000238 | 2014-2-23 20:31:13 | |||
集鑫鸽舍 王世雄 | 东川 | 2014-24-315467 | 灰 | 000028 | 2014-1-14 16:49:17 | |||
集鑫鸽舍 王世雄 | 东川 | 2014-24-315475 | 雨白条 | 000028 | 2014-1-14 16:49:29 | |||
集鑫鸽舍 王世雄 | 东川 | 2014-24-315478 | 灰 | 000028 | 2014-1-14 16:49:38 | |||
集鑫鸽舍 王世雄 | 东川 | 2014-24-315468 | 灰 | 000028 | 2014-1-25 10:03:04 | |||
集鑫鸽舍 王世雄 | 东川 | 2014-24-315457 | 灰 | 000028 | 2014-1-25 10:03:14 | |||
集鑫鸽舍 王世雄 | 东川 | 2014-24-315474 | 灰白条 | 000028 | 2014-1-25 10:03:30 | |||
集鑫鸽舍 王世雄 | 东川 | 2014-24-315464 | 灰 | 000028 | 2014-2-9 18:17:16 | |||
集鑫鸽舍 王世雄 | 东川 | 2014-24-315465 | 灰 | 000028 | 2014-2-9 18:17:23 | |||
集鑫鸽舍 王世雄 | 东川 | 2014-24-315418 | 灰 | 000028 | 2014-2-9 18:17:31 | |||
集鑫鸽舍 王世雄 | 东川 | 2014-24-315415 | 雨白条 | 000028 | 2014-3-1 10:29:34 | |||
集鑫鸽舍 王世雄 | 东川 | 2014-24-315416 | 灰 | 000028 | 2014-3-1 10:29:43 | |||
集鑫鸽舍 王世雄 | 东川 | 2014-24-315461 | 灰 | 000028 | 2014-3-1 10:29:52 | |||
集鑫鸽舍 王世雄 | 东川 | 2014-24-315479 | 灰 | 000028 | 2014-3-1 10:30:01 | |||
解开华 | 东川 | 2014-24-135009 | 灰 | 000140 | 2014-2-12 11:53:45 | |||
解开华 | 东川 | 2014-24-135001 | 灰 | 000140 | 2014-2-12 11:53:54 | |||
解开华 | 东川 | 2014-24-135012 | 雨点 | 000140 | 2014-2-12 11:54:02 | |||
解开华 | 东川 | 2014-24-135008 | 灰 | 000140 | 2014-2-12 11:54:10 | |||
金水鸽舍 苏应辉 | 东川 | 2014-24-316610 | 雨点 | 000172 | 2014-2-16 13:16:26 | |||
金水鸽舍 苏应辉 | 东川 | 2014-24-316603 | 麒麟花 | 000172 | 2014-2-16 13:16:34 | |||
金水鸽舍 苏应辉 | 东川 | 2014-24-316608 | 雨点 | 000172 | 2014-2-16 13:16:42 | |||
金水鸽舍 苏应辉 | 东川 | 2014-24-316609 | 雨点 | 000172 | 2014-2-16 13:16:51 | |||
金水鸽舍 苏应辉 | 东川 | 2014-24-316604 | 灰 | 000172 | 2014-2-16 13:16:58 | |||
金水鸽舍 苏应辉 | 东川 | 2014-24-316606 | 灰 | 000172 | 2014-2-16 13:17:42 | |||
金水鸽舍 苏应辉 | 东川 | 2014-24-316612 | 灰 | 000172 | 2014-2-16 13:17:50 | |||
金水鸽舍 苏应辉 | 东川 | 2014-24-316615 | 灰 | 000172 | 2014-2-16 13:17:57 | |||
空降部落 李俊 | 东川 | 2014-24-304431 | 灰白条 | 000261 | 2014-2-26 17:05:35 | |||
空降部落 李俊 | 东川 | 2014-24-304432 | 灰白条 | 000261 | 2014-2-26 17:05:45 | |||
空降部落 李俊 | 东川 | 2014-24-304433 | 苍白 | 000261 | 2014-2-26 17:05:56 | |||
空降部落 李俊 | 东川 | 2014-24-304434 | 苍白 | 000261 | 2014-2-26 17:06:07 | |||
快马雄羽鸽舍 陈清林+赵天德 | 东川 | 2014-24-313101 | 灰 | 000022 | 2014-1-15 9:57:15 | |||
快马雄羽鸽舍 陈清林+赵天德 | 东川 | 2014-24-313102 | 灰 | 000022 | 2014-1-15 9:57:23 | |||
快马雄羽鸽舍 陈清林+赵天德 | 东川 | 2014-24-313103 | 灰 | 000022 | 2014-1-15 9:57:31 | |||
快马雄羽鸽舍 陈清林+赵天德 | 东川 | 2014-24-313109 | 灰 | 000022 | 2014-2-26 16:51:26 | |||
快马雄羽鸽舍 陈清林+赵天德 | 东川 | 2014-24-313110 | 灰 | 000022 | 2014-2-26 16:51:33 | |||
腊利联队 任太早 | 东川 | 2014-24-139809 | 雨点 | 000015 | 2014-1-13 20:56:16 | |||
腊利联队 任太早 | 东川 | 2014-24-139807 | 雨点 | 000015 | 2014-1-13 20:56:26 | |||
腊利联队 任太早 | 东川 | 2014-24-139808 | 灰 | 000015 | 2014-1-24 20:30:46 | |||
腊利联队 任太早 | 东川 | 2014-24-139898 | 雨点 | 000015 | 2014-2-5 10:23:40 | |||
腊利联队 任太早 | 东川 | 2014-24-139900 | 雨点 | 000015 | 2014-2-13 20:46:23 | |||
腊利联队 任太早 | 东川 | 2014-24-139899 | 雨点 | 000015 | 2014-2-13 20:46:30 | |||
腊利联队 谭国起 | 东川 | 2014-24-317130 | 雨点 | 000158 | 2014-2-13 20:43:58 | |||
腊利联队 谭国起 | 东川 | 2014-24-317113 | 雨点 | 000158 | 2014-2-13 20:44:08 | |||
腊利联队 谭国起 | 东川 | 2014-24-317111 | 雨点 | 000158 | 2014-2-13 20:44:15 | |||
腊利联队 谭国起 | 东川 | 2014-24-317129 | 灰 | 000158 | 2014-2-13 20:44:31 | |||
老狼鸽舍 殷华 | 东川 | 2014-24-316333 | 灰 | 000016 | 2014-1-13 20:58:43 | |||
老狼鸽舍 殷华 | 东川 | 2014-24-130570 | 灰 | 000016 | 2014-2-9 10:22:22 | |||
磊鑫赛鸽 王明荣 | 东川 | 2014-24-305182 | 灰 | 000103 | 2014-2-8 9:33:20 | |||
磊鑫赛鸽 王明荣 | 东川 | 2014-24-305183 | 灰 | 000103 | 2014-2-8 9:33:29 | |||
磊鑫赛鸽 王明荣 | 东川 | 2014-24-138586 | 灰 | 000103 | 2014-2-12 14:56:38 | |||
磊鑫赛鸽 王明荣 | 东川 | 2014-24-138587 | 灰 | 000103 | 2014-2-12 14:56:47 | |||
磊鑫赛鸽 王明荣 | 东川 | 2014-24-138590 | 红(绛) | 000103 | 2014-2-12 14:56:56 | |||
磊鑫赛鸽 王明荣 | 东川 | 2014-24-138588 | 灰白条 | 000103 | 2014-2-12 14:57:04 | |||
李宝明 | 东川 | 2014-24-317524 | 雨点 | 000128 | 2014-3-2 17:23:18 | |||
李宝明 | 东川 | 2014-24-317534 | 雨白条 | 000128 | 2014-3-2 17:23:28 | |||
李宝明 | 东川 | 2014-24-317532 | 灰白条 | 000128 | 2014-3-2 17:23:38 | |||
李海兵 | 东川 | 2014-24-132854 | 灰 | 000080 | 2014-2-6 10:19:04 | |||
李海兵 | 东川 | 2014-24-132851 | 灰 | 000080 | 2014-2-6 10:19:25 | |||
李海兵 | 东川 | 2014-24-132853 | 灰 | 000080 | 2014-2-6 10:19:42 | |||
李海兵 | 东川 | 2014-24-132852 | 灰白条 | 000080 | 2014-2-6 10:19:51 | |||
李正德 | 东川 | 2014-24-315714 | 雨点 | 000179 | 2014-2-16 13:52:18 | |||
李正德 | 东川 | 2014-24-314706 | 灰花 | 000179 | 2014-2-16 13:52:28 | |||
李正德 | 东川 | 2014-24-314709 | 灰 | 000179 | 2014-2-16 13:52:36 | |||
李正德 | 东川 | 2014-24-314708 | 灰 | 000179 | 2014-2-16 13:52:44 | |||
李正德 | 东川 | 2014-24-315716 | 雨点 | 000179 | 2014-2-16 13:52:52 | |||
李正德 | 东川 | 2014-24-314707 | 灰花 | 000179 | 2014-2-16 13:53:01 | |||
龙洞鸽舍 梁发林 | 东川 | 2014-24-133195 | 灰 | 000065 | 2014-2-9 10:18:56 | |||
龙洞鸽舍 梁发林 | 东川 | 2014-24-133163 | 雨点 | 000065 | 2014-2-9 10:19:06 | |||
龙洞鸽舍 梁发林 | 东川 | 2014-24-133166 | 灰 | 000065 | 2014-2-9 10:19:20 | |||
龙洞鸽舍 梁发林 | 东川 | 2014-24-133162 | 灰 | 000065 | 2014-2-9 10:19:31 | |||
龙洞鸽舍 梁发林 | 东川 | 2014-24-133111 | 灰 | 000065 | 2014-2-9 10:19:39 | |||
龙洞鸽舍 梁发林 | 东川 | 2014-24-133193 | 灰 | 000065 | 2014-2-9 10:19:49 | |||
龙洞鸽舍 梁发林 | 东川 | 2014-24-133191 | 雨点 | 000065 | 2014-2-9 10:19:57 | |||
龙洞鸽舍 梁发林 | 东川 | 2014-24-133169 | 雨点 | 000065 | 2014-2-9 10:20:05 | |||
龙洞鸽舍 梁发林 | 东川 | 2014-24-123182 | 灰 | 000065 | 2014-2-9 10:20:23 | |||
吕太能 | 东川 | 2014-24-282135 | 雨白条 | 000130 | 2014-2-11 8:21:57 | |||
吕太能 | 东川 | 2014-24-282137 | 灰花 | 000130 | 2014-2-11 8:22:12 | |||
吕太元 | 东川 | 2014-24-131301 | 雨点 | 000237 | 2014-2-23 13:57:29 | |||
吕太元 | 东川 | 2014-24-315360 | 灰 | 000237 | 2014-2-23 13:57:37 | |||
吕太元 | 东川 | 2014-24-131302 | 雨点 | 000237 | 2014-2-23 13:57:44 | |||
马上赛鸽 马敏祺 | 东川 | 2014-24-314777 | 灰 | 000087 | 2014-2-6 15:18:48 | |||
马上赛鸽 马敏祺 | 东川 | 2014-24-135128 | 灰 | 000087 | 2014-2-6 15:18:56 | |||
马上赛鸽 马敏祺 | 东川 | 2014-24-314766 | 灰 | 000087 | 2014-2-14 14:23:00 | |||
马上赛鸽 马敏祺 | 东川 | 2014-24-314797 | 灰 | 000087 | 2014-2-27 15:06:53 | |||
马上赛鸽 马敏祺 | 东川 | 2014-24-314787 | 灰 | 000087 | 2014-2-27 15:07:02 | |||
毛代坤 | 东川 | 2014-24-314281 | 灰 | 000105 | 2014-2-8 13:29:17 | |||
