决赛指定鸽投注开始啦,请诸位认真核对资料,若有误请及时来电,赛前纠正有效,否则公棚概不负责!谢谢 | |||||||||||||
指定人名称 | 足环号 | 指定200 | 指定400 | 指定800 | 指定2000 | 指定5000 | 双羽600 | 双羽900 | 特设100 | 特设300 | 特设500 | 手机100 | 原鸽主 |
(欧美源鞋厂鸽舍)溪君 | 19-303729 | 200 | 400 | 800 | 100 | 300 | 500 | 100 | |||||
“八一”鸽舍张礼兵 | 19-209899 | 400 | |||||||||||
“八一”鸽舍张礼兵1 | 19-209886 | 300 | 朝德机电 | ||||||||||
“八一”鸽舍张礼兵1 | 19-209853 | 400 | 300 | ||||||||||
“八一”鸽舍张礼兵2 | 19-209939 | 400 | 300 | 500 | |||||||||
“八一”鸽舍张礼兵2 | 19-209982 | 400 | 300 | 300 | |||||||||
“八一”鸽舍张礼兵3 | 19-209890 | 400 | 300 | ||||||||||
“八一”鸽舍张礼兵3 | 19-209995 | 400 | 300 | 300 | |||||||||
“八一”鸽舍张礼兵4 | 19-209870 | 400 | 300 | ||||||||||
“八一”鸽舍张礼兵4 | 19-209839 | 400 | 300 | 300 | |||||||||
“八一”鸽舍张礼兵5 | 19-209963 | 400 | 300 | ||||||||||
“八一”鸽舍张礼兵5 | 19-209968 | 300 | |||||||||||
〈文宝鸽舍〉陈志东 | 19-260313 | 200 | 100 | ||||||||||
〈文宝鸽舍〉陈志东 | 19-260286 | 200 | 100 | ||||||||||
〈文宝鸽舍〉陈志东 | 19-260295 | 100 | |||||||||||
〈文宝鸽舍〉陈志东 | 23-130937 | 200 | 100 | ||||||||||
〈文宝鸽舍〉陈志东 | 19-260285 | 100 | |||||||||||
〈文宝鸽舍〉陈志东 | 19-260262 | 100 | |||||||||||
〈文宝鸽舍〉陈志东 | 19-260252 | 100 | |||||||||||
〈文宝鸽舍〉陈志东1/2 | 19-260327 | 200 | 800 | 2000 | 300 | 450 | 100 | 300 | 500 | 100 | |||
〈文宝鸽舍〉陈志东1/2 | 19-260214 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 300 | 450 | 100 | 300 | 500 | 100 | ||
《红日鸽舍》林水洪 | 33-097001 | 200 | 400 | 800 | |||||||||
《金博盛》吴奕周 | 22-077724 | 200 | 400 | 800 | 100 | ||||||||
《金博盛》吴奕周 | 19-030331 | 200 | 100 | ||||||||||
017海霸王 | 19-180665 | 200 | 400 | ||||||||||
017海霸王1 | 19-180686 | 200 | 400 | 800 | 300 | 100 | 300 | 500 | |||||
017海霸王1 | 19-180685 | 300 | |||||||||||
1+1豐荣(深圳)1 | TAIWAN-256016 | 200 | 400 | 800 | 300 | ||||||||
1+1豐荣(深圳)1 | TAIWAN-256096 | 200 | 400 | 800 | 300 | ||||||||
1+1豐荣(深圳)2 | TAIWAN-256092 | 200 | 400 | 300 | |||||||||
1+1豐荣(深圳)2 | 19-153828 | 200 | 400 | 300 | |||||||||
1017+李兆均 | 19-419097 | 200 | |||||||||||
1017+李兆均 | 19-419099 | 200 | |||||||||||
1017+李兆均 | 19-179778 | 200 | |||||||||||
1017+李兆均 | 19-179759 | 200 | |||||||||||
1文武鸽舍 | 19-275448 | 200 | 400 | ||||||||||
1文武鸽舍 | 19-275420 | 200 | 400 | ||||||||||
1新市鸽园 | 19-183226 | 200 | 100 | 100 | |||||||||
1新市鸽园 | 19-418995 | 200 | 100 | ||||||||||
801鸽舍 | 19-378985 | 100 | 300 | 100 | |||||||||
801鸽舍 | 19-378986 | 100 | 100 | ||||||||||
801鸽舍 | 19-363884 | 100 | 100 | ||||||||||
801鸽舍 | 19-363883 | 100 | 100 | ||||||||||
801鸽舍1 | 19-363893 | 200 | 300 | 100 | 500 | 100 | |||||||
801鸽舍1 | 19-363885 | 400 | 300 | 100 | 100 | ||||||||
ACE鸽舍-徐高龙 | 19-299388 | 200 | 100 | ||||||||||
阿德曼系+唐征科1 | 18-134393 | 300 | |||||||||||
阿德曼系+唐征科1 | 18-134379 | 200 | 400 | 800 | 300 | ||||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦 | 19-265900 | 200 | 400 | 侯逸强 | |||||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦 | 19-205871 | 200 | 永冠鸽舍 | ||||||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦 | HKRPA-00784 | 200 | 关德明 | ||||||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦 | 19-265942 | 100 | 侯逸强 | ||||||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦 | 19-265900 | 100 | 侯逸强 | ||||||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦 | 19-265903 | 100 | 侯逸强 | ||||||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦 | 19-265809 | 100 | 侯逸强 | ||||||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦 | 19-265886 | 100 | 侯逸强 | ||||||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦 | 19-265904 | 100 | 侯逸强 | ||||||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦 | 19-265932 | 100 | 侯逸强 | ||||||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦 | 19-265612 | 100 | 侯逸强 | ||||||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦 | 19-265603 | 100 | 侯逸强 | ||||||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦 | 20-047605 | 400 | 100 | 黄伟民 | |||||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦1 | 19-180000 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 300 | 100 | ||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦1 | 19-179999 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 300 | 100 | ||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦1 | 19-180895 | 450 | 黄伟民 | ||||||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦1/2 | 20-047603 | 200 | 800 | 300 | 450 | 100 | |||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦2 | 19-179911 | 200 | 400 | 300 | 一枝独秀 | ||||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦2 | 19-179937 | 200 | 400 | 300 | |||||||||
翱翔天下-曾辉.杨益钦2 | 20-047621 | 200 | 800 | 300 | 100 | 黄伟民 | |||||||
奥丽鸽舍:蔡永忠 | 19-123335 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 100 | |||||||
奥丽鸽舍:蔡永忠 | 19-385888 | 100 | |||||||||||
奥丽鸽舍:蔡永忠 | 19-052116 | 100 | |||||||||||
奥丽鸽舍:蔡永忠1 | 19-123225 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 300 | 450 | 100 | 100 | ||||
奥丽鸽舍:蔡永忠1 | 19-279997 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 300 | 450 | 100 | 100 | ||||
澳门捷通鸽舍-陈维浩 | 19-285402 | 100 | 300 | 100 | |||||||||
白马168鸽舍 | 19-366183 | 400 | 800 | 关德明 | |||||||||
白马168鸽舍 | 19-348828 | 200 | |||||||||||
百威鸽舍 黄卫杰 | 19-272236 | 200 | |||||||||||
百威鸽舍 黄卫杰 | 19-272241 | 200 | 100 | ||||||||||
宝鹰鸽舍-陈坚 | 19-307802 | 100 | |||||||||||
宾佩林 | 19-315897 | 500 | |||||||||||
兵哥 | 20-043394 | 200 | 100 | ||||||||||
兵哥 | 20-043386 | 200 | 100 | ||||||||||
博利鸽舍曾令炎 | 19-017517 | 200 | 400 | 800 | 100 | ||||||||
博利鸽舍曾令炎 | 19-017514 | 400 | 800 | ||||||||||
布林昌平刘鹏赛鸽基地 | 14-058255 | 200 | |||||||||||
布林昌平刘鹏赛鸽基地 | 14-058256 | 200 | |||||||||||
布林昌平刘鹏赛鸽基地 | 14-058257 | 200 | |||||||||||
布林昌平刘鹏赛鸽基地 | 14-055996 | 200 | |||||||||||
布林昌平刘鹏赛鸽基地 | 14-093735 | 400 | |||||||||||
布林昌平刘鹏赛鸽基地1 | 14-058256 | 300 | 450 | ||||||||||
布林昌平刘鹏赛鸽基地1 | 14-058257 | 300 | 450 | ||||||||||
布林昌平刘鹏赛鸽基地1 | 14-099891 | 300 | 100 | ||||||||||
布林昌平刘鹏赛鸽基地1 | 14-093484 | 400 | 300 | 100 | |||||||||
布林昌平刘鹏赛鸽基地1/2 | 14-055995 | 200 | 400 | 800 | 300 | 450 | |||||||
布林昌平刘鹏赛鸽基地1/2 | 14-055996 | 300 | 450 | ||||||||||
蔡青眉 | 19-341733 | 200 | 100 | 100 | |||||||||
蔡青眉 | 19-347192 | 200 | 100 | 100 | |||||||||
蔡青眉 | 19-341728 | 100 | |||||||||||
蔡青眉 | 19-347199 | 100 | |||||||||||
蔡青眉 | 19-341302 | 100 | |||||||||||
蔡青眉 | 19-341730 | 100 | |||||||||||
蔡青眉 | 19-347194 | 100 | |||||||||||
蔡青眉1 | 19-347179 | 200 | 400 | 800 | 300 | 100 | 300 | 100 | |||||
蔡青眉1/2 | 19-341735 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 5000 | 300 | 450 | 100 | 300 | 500 | 100 | |
蔡青眉2 | 19-341727 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 450 | 100 | 300 | 500 | 100 | |||
蔡旭星 | 19-090605 | 200 | 400 | 800 | |||||||||
蔡旭星 | 19-090603 | 200 | 400 | 800 | |||||||||
蔡泽伟1 | 19-421053 | 200 | 400 | 800 | 300 | 450 | |||||||
蔡泽伟1 | 19-421051 | 200 | 400 | 800 | 300 | 450 | |||||||
长空鸽舍-李茂1 | 19-377984 | 800 | 2000 | 300 | 450 | ||||||||
长空鸽舍-李茂1 | 19-377986 | 300 | 450 | ||||||||||
潮州鸽友之家 | 19-168851 | 100 | |||||||||||
潮州金星鸽舍 | 19-155897 | 200 | 100 | 100 | |||||||||
潮州金星鸽舍 | 19-155894 | 100 | |||||||||||
潮州金星鸽舍1 | 19-155899 | 200 | 400 | 300 | 100 | 300 | 100 | ||||||
潮州金星鸽舍1 | 19-155898 | 200 | 300 | 100 | 100 | ||||||||
陈兵 | 19-138968 | 100 | |||||||||||
陈德超 | 19-306949 | 200 | |||||||||||
陈德超 | 19-306959 | 200 | |||||||||||
陈德超1 | 19-306998 | 200 | 400 | 800 | 300 | 100 | 100 | ||||||
陈德超1 | 19-306954 | 200 | 300 | 100 | 100 | ||||||||
陈德勇 | 19-367517 | 100 | |||||||||||
陈德勇 | 19-367519 | 100 | |||||||||||
陈德勇 | 18-037859 | 100 | |||||||||||
陈东升 | 19-008073 | 200 | 800 | 100 | 300 | 500 | 100 | ||||||
陈海滨 | 19-048663 | 200 | 400 | 100 | |||||||||
陈海雄海口鸽舍 | 21-000871 | 200 | 400 | 800 | 100 | ||||||||
陈家链 | 19-308466 | 100 | 100 | ||||||||||
陈家链 | 19-373901 | 100 | 深圳龙辰鸽舍 | ||||||||||
陈坚平 | 19-181810 | 100 | 罗剑星 | ||||||||||
陈坚平 | 19-181995 | 100 | 罗剑星 | ||||||||||
陈坚平 | 19-182170 | 100 | 罗剑星 | ||||||||||
陈坚平 | 19-182109 | 100 | 罗剑星 | ||||||||||
陈坚平 | 19-138203 | 100 | 罗剑星 | ||||||||||
陈坚平 | 19-181812 | 100 | 罗剑星 | ||||||||||
陈坚平 | 19-182084 | 100 | 罗剑星 | ||||||||||
陈坚平 | 19-182063 | 100 | 罗剑星 | ||||||||||
陈坚平 | 19-181801 | 100 | 罗剑星 | ||||||||||
陈坚平 | 19-182299 | 100 | 罗剑星 | ||||||||||
陈坚平 | 19-181804 | 100 | 罗剑星 | ||||||||||
陈坚平 | 19-182176 | 100 | 罗剑星 | ||||||||||
陈坚平 | 19-182070 | 200 | 400 | 800 | 100 | ||||||||
陈坚平1/2 | 19-182153 | 200 | 400 | 800 | 300 | 450 | 100 | ||||||
陈坚平1/2 | 19-182125 | 200 | 400 | 800 | 300 | 450 | 100 | ||||||
陈添勇 | 19-238168 | 200 | 400 | 100 | 300 | 100 | |||||||
陈添勇1/2 | 19-238162 | 200 | 400 | 800 | 300 | 450 | 100 | 300 | 500 | 100 | |||
陈添勇1/2 | 19-238166 | 200 | 400 | 800 | 300 | 450 | 100 | 300 | 500 | 100 | |||
陈武和 | 19-272407 | 100 | |||||||||||
陈武和1 | 19-397401 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 450 | 100 | 300 | 500 | 100 | |||
陈武和1 | 19-397406 | 450 | |||||||||||
陈贤宇 | 19-321884 | 200 | 400 | 800 | 2000 | ||||||||
陈晓宁+陈育鑫 | 19-325562 | 200 | 400 | 100 | 300 | 100 | |||||||
陈新龙 | 13-170375 | 200 | 400 | 100 | |||||||||
陈新龙1 | 13-170363 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 300 | 100 | ||||||
陈新龙1 | 13-170300 | 200 | 400 | 300 | 100 | ||||||||
陈绪胜 | 19-367637 | 400 | 100 | ||||||||||
陈耀山1 | HKRPA-00342 | 200 | 400 | 300 | 500 | 欣盈鸽舍-程常林 | |||||||
陈耀山1 | 19-110690 | 300 | 林再春 | ||||||||||
陈耀山2 | 19-175789 | 300 | 秦国梯 | ||||||||||
陈耀山2 | HKRPA-00886 | 300 | 张志培 | ||||||||||
陈义响 | 19-310871 | 200 | 400 | 100 | |||||||||
陈义响 | 19-309981 | 100 | |||||||||||
陈义响 | 19-310873 | 100 | |||||||||||
陈义响 | 19-311192 | 100 | |||||||||||
陈义响1 | 19-310874 | 200 | 400 | 300 | 100 | ||||||||
陈义响1 | 19-311194 | 200 | 400 | 300 | 100 | ||||||||
陈玉文 | 19-260320 | 200 | 100 | ||||||||||
陈玉文 | 19-260279 | 200 | 100 | ||||||||||
陈玉文 | 19-260213 | 800 | 500 | 100 | |||||||||
陈玉文 | 19-260265 | 100 | 100 | ||||||||||
陈玉文 | 19-260264 | 300 | 100 | ||||||||||
陈玉文 | 19-260312 | 100 | 100 | ||||||||||
陈玉文 | 19-260282 | 100 | |||||||||||
陈玉文 | 19-260323 | 100 | |||||||||||
陈玉文 | 19-260233 | 100 | |||||||||||
陈玉文1 | 19-260212 | 800 | 2000 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | |||||
陈玉文1 | 19-260274 | 200 | 300 | 100 | |||||||||
陈毓棠 | 19-193501 | 200 | 400 | ||||||||||
陈镇财 | 23-200451 | 800 | 2000 | 100 | 100 | 杨孝廉 | |||||||
陈镇财1 | 19-181688 | 400 | 800 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | |||||
陈镇财1 | 19-181678 | 200 | 400 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | |||||
陈镇财2 | 19-366183 | 450 | 关德明 | ||||||||||
陈镇财2 | 21-003430 | 450 | 徐文忠 | ||||||||||
陈志宣 | 19-115328 | 100 | 300 | 100 | |||||||||
成根林 | 19-418417 | 200 | |||||||||||
成根林 | 19-418412 | 200 | |||||||||||
成根林 | 19-418411 | 200 | |||||||||||
成根林 | 19-418414 | 100 | 100 | ||||||||||
成根林 | 19-412028 | 100 | 100 | ||||||||||
成文鸽舍+陈雅琳1 | HKCLUB-001997 | 200 | 400 | 450 | |||||||||
成文鸽舍+陈雅琳1 | HKCLUB-002000 | 200 | 400 | 450 | |||||||||
刺猬鸽舍1 | 19-308443 | 400 | 300 | 100 | |||||||||
刺猬鸽舍1 | 19-308441 | 400 | 300 | 100 | |||||||||
大大晓晓华兴 | 19-148568 | 100 | |||||||||||
大大晓晓华兴 | 19-145081 | 100 | |||||||||||
大大晓晓华兴 | 19-047681 | 100 | |||||||||||
大大晓晓华兴 | 19-047683 | 100 | |||||||||||
大大晓晓华兴1 | 19-148011 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 5000 | 300 | 450 | 100 | 300 | 500 | 100 | |
大大晓晓华兴1 | 19-148001 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 300 | 450 | 100 | 300 | 500 | 100 | ||
大大晓晓华兴2 | 19-145074 | 200 | 400 | 800 | 300 | 450 | 100 | ||||||
大大晓晓华兴2 | 19-148013 | 300 | 450 | 100 | |||||||||
大大晓晓华兴3 | 19-148029 | 300 | 450 | 100 | |||||||||
大大晓晓华兴3 | 19-041984 | 300 | 450 | 100 | |||||||||
大大晓晓华兴4 | 19-047686 | 300 | 100 | ||||||||||
大大晓晓华兴4 | 19-148551 | 300 | 100 | ||||||||||
大华鸽业+梁念慈1 | 19-272049 | 300 | 450 | 100 | |||||||||
大华鸽业+梁念慈1 | 19-272043 | 300 | 450 | 100 | |||||||||
大森林1 | 19-261750 | 400 | 800 | 300 | 湃克牛仔-林立忠 | ||||||||
大森林1 | 19-261708 | 400 | 800 | 300 | 湃克牛仔-林立忠 | ||||||||
帝王鸽舍 | 19-312156 | 200 | 400 | 800 | |||||||||
帝王鸽舍 | 19-312159 | 200 | 400 | ||||||||||
帝王鸽舍 | 19-312154 | 200 | 800 | ||||||||||
丁玉忠+刘朝旭 | 19-156779 | 200 | 100 | ||||||||||
丁玉忠+刘朝旭 | 19-156725 | 200 | 100 | ||||||||||
东方苍狼 | 19-193821 | 400 | 800 | 100 | |||||||||
东方苍狼 | 19-193823 | 400 | 800 | 100 | |||||||||
东方苍狼 | 19-193828 | 400 | 800 | 100 | |||||||||
东莞八方连锁酒店-蔡汉邦 | 19-363812 | 100 | 张俏兵+田守安 | ||||||||||
东莞八方连锁酒店-蔡汉邦 | 20-002160 | 100 | 全友国际 | ||||||||||
东莞八方连锁酒店-蔡汉邦 | 20-002029 | 100 | 全友国际 | ||||||||||
东莞八方连锁酒店-蔡汉邦 | 20-002019 | 100 | 全友国际 | ||||||||||
东莞八方连锁酒店-蔡汉邦 | 20-002178 | 100 | 全友国际 | ||||||||||
东莞八方连锁酒店-蔡汉邦 | 20-002037 | 100 | 全友国际 | ||||||||||
东莞八方连锁酒店-蔡汉邦 | 20-002183 | 100 | 全友国际 | ||||||||||
东莞八方连锁酒店-蔡汉邦 | 20-002192 | 100 | 全友国际 | ||||||||||
东莞八方连锁酒店-蔡汉邦 | 20-002161 | 100 | 全友国际 | ||||||||||
东莞八方连锁酒店-蔡汉邦 | 20-002148 | 100 | 全友国际 | ||||||||||
东莞八方连锁酒店-蔡汉邦 | 20-002169 | 100 | 全友国际 | ||||||||||
东莞八方连锁酒店-蔡汉邦 | 20-002188 | 100 | 全友国际 | ||||||||||
东莞八方连锁酒店-蔡汉邦 | 20-002179 | 100 | 全友国际 | ||||||||||
东莞八方连锁酒店-蔡汉邦 | 20-002167 | 100 | 全友国际 | ||||||||||
东莞八方连锁酒店-蔡汉邦 | 20-002216 | 100 | 全友国际 | ||||||||||
东莞八方连锁酒店-蔡汉邦 | 20-002180 | 100 | 全友国际 | ||||||||||
东莞黄汉根 | 19-348551 | 200 | 400 | ||||||||||
东宇鸽业-林洪冬 | 19-326686 | 200 | 400 | 100 | |||||||||
方达阳 | 19-347888 | 100 | 庞彬+爱羽鸽舍 | ||||||||||
方景桐 | 19-356111 | 200 | 400 | 800 | 300 | 100 | 林晓冰 | ||||||
方振盛1 | 10-180364 | 300 | 100 | ||||||||||
方振盛1 | 10-180378 | 300 | 100 | 甲甲鸽舍+朝皮叔鸽舍 | |||||||||
方钟明+方壮建 | 19-995517 | 200 | 400 | ||||||||||
方钟明+方壮建 | 19-327155 | 200 | 400 | 800 | |||||||||
方钟明+方壮建 | 19-324068 | 200 | 400 | ||||||||||
方钟明+方壮建 | 19-327055 | 200 | 400 | ||||||||||
方卓荣 | 19-370339 | 2000 | 100 | ||||||||||
飞虹鸽业1 | 19-274776 | 300 | |||||||||||
飞虹鸽业1 | 19-274773 | 300 | |||||||||||
飞龙鸽舍 | 19-412184 | 200 | 400 | 800 | 100 | ||||||||
飞鸟 | 19-262273 | 200 | 100 | 极速传祺-白卫华 | |||||||||
飞鸟1 | 19-245415 | 200 | 400 | 300 | 100 | ||||||||
飞鸟1 | 19-245428 | 200 | 400 | 300 | 100 | 100 | |||||||
飞雄雄 | 19-120192 | 200 | 100 | ||||||||||
飞雄雄 | 19-120198 | 200 | 100 | ||||||||||
飞雄雄 | 19-120158 | 200 | 100 | ||||||||||
飞雄雄 | 19-120169 | 200 | 100 | ||||||||||
飞雄雄 | 19-120183 | 200 | 100 | ||||||||||
飞雄雄 | 19-120150 | 200 | 100 | ||||||||||
飞雄雄 | 19-120178 | 200 | 100 | ||||||||||
飞雄雄 | 19-120146 | 200 | 100 | ||||||||||
飞雄雄 | 19-120130 | 200 | 100 | ||||||||||
飞云鸽舍 | 14-099787 | ||||||||||||
丰盛瀚扬 | 19-306105 | 200 | 400 | 100 | |||||||||
枫凌鸽舍1 | HK-992885 | 200 | 300 | ||||||||||
枫凌鸽舍1 | HK-991093 | 200 | 300 | ||||||||||
冯文东 | 19-279997 | 100 | 奥丽鸽舍:蔡永忠 | ||||||||||
冯文东 | 19-123335 | 100 | 奥丽鸽舍:蔡永忠 | ||||||||||
冯文东 | 19-015742 | 100 | 林毓雄 | ||||||||||
冯文东 | 19-274505 | 100 | 100 | 广州军鹰 | |||||||||
冯文东 | 20-000007 | 100 | 广西三军毛崖 | ||||||||||
冯文东1 | 19-110702 | 300 | 林再春 | ||||||||||
冯文东1 | 19-110675 | 300 | 林再春 | ||||||||||
冯肖华 | 19-266125 | 200 | 100 | ||||||||||
冯肖华 | 19-307512 | 200 | |||||||||||
符致新1 | 32-402887 | 400 | 800 | 450 | 100 | ||||||||
符致新1 | 32-402891 | 400 | 800 | 450 | 100 | ||||||||
赣州郭晓荣 | 14-058338 | 400 | 800 | 100 | |||||||||
赣州红冠鸽舍 | 19-182919 | 200 | 400 | 800 | 100 | 300 | 100 | ||||||
赣州红冠鸽舍 | 14-058317 | 100 | |||||||||||
赣州红冠鸽舍 | 14-058316 | 100 | |||||||||||
赣州红冠鸽舍 | 14-058301 | 200 | 400 | 100 | |||||||||
赣州红冠鸽舍1/2 | 19-182912 | 200 | 400 | 800 | 300 | 450 | 100 | 300 | 100 | ||||
赣州红冠鸽舍1/2 | 19-182911 | 200 | 400 | 800 | 300 | 450 | 100 | 300 | 100 | ||||
赣州领航鸽舍 廖水长 王长兴 | 14-093503 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 100 | 300 | 500 | 100 | ||||
赣州龙凤鸽舍 | 19-110010 | 100 | 深圳雅艺 | ||||||||||
赣州龙凤鸽舍 | 19-110103 | 100 | 深圳雅艺 | ||||||||||
赣州卢氏家族 | 14-093787 | 200 | 400 | 800 | 100 | ||||||||
赣州卢氏家族 | TAIWAN-361551 | 200 | 100 | ||||||||||
赣州卢氏家族 | TAIWAN-361557 | 100 | |||||||||||
赣州卢氏家族 | TAIWAN-361554 | 100 | |||||||||||
赣州卢氏家族 | TAIWAN-361553 | 200 | 100 | ||||||||||
赣州卢氏家族 | TAIWAN-361555 | 200 | 100 | ||||||||||
赣州王永 | 14-058338 | 2000 | 100 | ||||||||||
高宾 | 14-111256 | 400 | |||||||||||
高旗鸽舍李钟通 | 19-206885 | 200 | |||||||||||
高原鸽业 韩飞、赵志勤 | 24-050271 | 200 | |||||||||||
高原鸽业 韩飞、赵志勤 | 24-050272 | 200 | |||||||||||
高原鸽业 韩飞、赵志勤 | 24-050255 | 200 | |||||||||||
高原鸽业 韩飞、赵志勤 | 24-050253 | 200 | |||||||||||
高原鸽业 韩飞、赵志勤 | 24-050259 | 200 | |||||||||||
关德长 | 19-415647 | 100 | |||||||||||
关德明 | 19-366192 | 100 | |||||||||||
关德明 | 19-366183 | 100 | |||||||||||
关德明 | 19-366207 | 100 | |||||||||||
关德明 | 19-366208 | 100 | |||||||||||
关德明 | 19-366173 | 100 | |||||||||||
关德明 | HKRPA-00784 | 100 | |||||||||||
光速鸽苑 | 19-162752 | 200 | 400 | 800 | 100 | 100 | |||||||
光速鸽苑 | 19-120519 | 200 | 400 | 800 | 100 | 100 | |||||||
光速鸽苑 | 19-398316 | 100 | |||||||||||
光速鸽苑 | 19-053874 | 100 | |||||||||||
广东199鸽舍林旭强 | 19-054053 | 100 | |||||||||||
广东199鸽舍林旭强 | 19-144040 | 100 | |||||||||||
广东199鸽舍林旭强 | 19-144030 | 100 | |||||||||||
广东199鸽舍林旭强1/2 | 19-054054 | 300 | 450 | 100 | |||||||||
广东199鸽舍林旭强1/2 | 19-054056 | 300 | 450 | 100 | |||||||||
广东恒通公棚 | 19-159964 | 200 | 400 | ||||||||||
广东恒通公棚 | 19-159912 | 200 | |||||||||||
广东恒通公棚 | 19-159965 | 200 | |||||||||||
广东恒通公棚 | 19-159882 | 200 | 400 | ||||||||||
广东恒通公棚 | 19-159805 | 200 | |||||||||||
广东恒通公棚 | 19-159866 | 200 | |||||||||||
广东恒通公棚 | 19-159815 | 200 | |||||||||||
广东惠风郡1 | 19-305826 | 450 | 精武门 | ||||||||||
广东惠风郡1 | 19-375792 | 450 | 100 | 姚小明、罗耀恒 | |||||||||
广东卡尔龙1/2 | 19-325881 | 200 | 400 | 300 | 450 | 500 | 100 | ||||||
广东卡尔龙1/2 | 19-325882 | 300 | 450 | 100 | |||||||||
广东雪狐 | 19-334795 | 200 | 100 | ||||||||||
广东雪狐1 | 19-329853 | 200 | 400 | 300 | 100 | ||||||||
广东雪狐1 | 19-334798 | 200 | 300 | 100 | |||||||||
广州霸龙鸽舍 | 19-270231 | 200 | 400 | 800 | 100 | 300 | 100 | ||||||
广州霸龙鸽舍 | 19-270260 | 200 | 400 | 100 | |||||||||
广州霸龙鸽舍 | 19-270253 | 200 | 400 | 100 | |||||||||
广州霸龙鸽舍1 | 19-270136 | 200 | 400 | 800 | 300 | 450 | 100 | 300 | 500 | 100 | |||
广州霸龙鸽舍1 | 19-270232 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 300 | 450 | 100 | 300 | 500 | 100 | ||
广州大森林1/2 | 19-418748 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 300 | 450 | ||||||
广州大森林1/2 | 19-261757 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 300 | 450 | ||||||
广州大森林3 | 19-418746 | 200 | 400 | 800 | 300 | 100 | 300 | ||||||
广州大森林3 | 19-418745 | 200 | 300 | 100 | 300 | ||||||||
广州金牛1 | 19-260043 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 5000 | 300 | 450 | 100 | 300 | 500 | 100 | |
广州金牛1 | 19-260038 | 200 | 400 | 800 | 300 | 450 | |||||||
广州军鹰 | 19-274503 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 100 | 300 | 500 | 100 | ||||
广州军鹰 | 19-274504 | 200 | 400 | ||||||||||
广州军鹰 | 19-274546 | 200 | 400 | ||||||||||
广州军鹰 | 19-274505 | 200 | 400 | ||||||||||
广州军鹰 | 19-274518 | 200 | 400 | ||||||||||
广州军鹰 | 19-274506 | 200 | 400 | ||||||||||
广州军鹰 | 19-274498 | 200 | 400 | ||||||||||
广州军鹰 | 19-274515 | 200 | 400 | ||||||||||
广州军鹰(郗清华) | 20-000365 | 5000 | 广西三军周裕军 | ||||||||||
广州军鹰(郗清华)1 | 20-000383 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 300 | 450 | 100 | 300 | 500 | 100 | 广西三军周裕军 | |
广州军鹰(郗清华)1 | 20-000319 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 300 | 450 | 100 | 300 | 500 | 100 | 广西三军刘军 | |
广州军鹰(郗清华)2 | 20-000153 | 2000 | 300 | 450 | 广西三军刘军 | ||||||||
广州军鹰(郗清华)2 | 20-002661 | 2000 | 300 | 450 | 广西三军毛崖 | ||||||||
广州科乐廖再丰 | 19-017640 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 100 | 100 | ||||||
广州科乐廖再丰 | 19-017783 | 200 | 400 | 800 | 100 | 100 | |||||||
广州科乐廖再丰 | 19-017655 | 200 | 400 | 100 | |||||||||
广州科乐廖再丰 | 19-172930 | 200 | 400 | 100 | |||||||||
广州名俊-陈俊平 | 19-182812 | 200 | 400 | ||||||||||
广州明超鸽舍1 | 19-177316 | 450 | |||||||||||
广州明超鸽舍1 | TAIWAN-590034 | 450 | |||||||||||
广州天门龙鸽舍刘金柱1 | 19-417913 | 200 | 400 | 300 | 450 | 300 | 100 | ||||||
广州天门龙鸽舍刘金柱1 | 19-277211 | 200 | 400 | 300 | 450 | 100 | |||||||
广州翔胜 | 19-416982 | 200 | 100 | ||||||||||
广州翔胜 | 19-062486 | 400 | 100 | ||||||||||
