日志 - 地方動(dòng)態(tài)
潮州市2011年秋季福安站成鴿成績公布表
2011年廣東省秋季福安成綜合賽【獎(jiǎng)項(xiàng)(1)】 |
|||||||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000026 | 丁文雄 | 201001129775 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:14:18 | 509.035 | 1259.0527 |
2 | 000501 | 方銳彬 | 201002231535 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:14:51 | 507.768 | 1254.2127 |
3 | 000113 | 蔡健雄 | 201119014041 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-5 14:18:19 | 511.316 | 1252.2536 |
4 | 000174 | 彭賢茂 | 201119014898 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:17:26 | 509.865 | 1251.4072 |
5 | 000113 | 蔡健雄 | 201119011293 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-5 14:18:36 | 511.316 | 1251.3852 |
6 | 000129 | 陳文浩 | 201119010766 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:19:18 | 512.139 | 1251.2558 |
7 | 000223 | 劉培權(quán) | 201119011518 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:18:51 | 511.429 | 1250.8964 |
8 | 000223 | 劉培權(quán) | 201119014992 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2011-10-5 14:18:59 | 511.429 | 1250.4886 |
9 | 000362 | 佘派霖 | 201119014528 | 雌 | 砂 | 紅降 | 2011-10-5 14:21:10 | 514.112 | 1250.3737 |
10 | 000199 | 盧潮標(biāo) | 201119010594 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-5 14:18:57 | 511.184 | 1249.9914 |
11 | 000081 | 吳映波 | 201119012033 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:20:59 | 513.498 | 1249.4375 |
12 | 000191 | 謝俊渠 | 201119014027 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:21:11 | 513.467 | 1248.7544 |
13 | 000012 | 洪俊平 | 201119011220 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:21:45 | 514.034 | 1248.4129 |
14 | 000607 | 梁進(jìn)華 | 201119010179 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:16:34 | 507.061 | 1247.178 |
15 | 000222 | 林秋豐 | 201119011325 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:18:57 | 509.707 | 1246.3798 |
16 | 000362 | 佘派霖 | 201119014257 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:22:46 | 514.112 | 1245.5269 |
17 | 000410 | 劉煥州 | 201119015176 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:18:59 | 506.989 | 1239.6324 |
18 | 000160 | 順豐鴿料 | 201119012002 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:27:29 | 517.393 | 1239.3141 |
19 | 000248 | 黃紀(jì)庭 | 201119012376 | 雌 | 黃 | 紅降 | 2011-10-5 14:25:56 | 514.801 | 1237.7008 |
20 | 000004 | 劉朝旭 | 201101220083 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-5 14:21:15 | 507.415 | 1233.8359 |
21 | 000323 | 劉杰生 | 201019239353 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:24:14 | 510.92 | 1233.4111 |
22 | 000362 | 佘派霖 | 201019233579 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:28:40 | 514.112 | 1227.9745 |
23 | 000045 | 賴芝油 | 201119010119 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:26:11 | 510.754 | 1227.2332 |
24 | 000191 | 謝俊渠 | 201119010583 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-5 14:28:26 | 513.467 | 1227.1178 |
25 | 000413 | 邱偉浩 | 201134006446 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-5 14:22:19 | 505.744 | 1226.5912 |
26 | 000174 | 彭賢茂 | 201119011791 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-5 14:26:41 | 509.865 | 1223.627 |
27 | 000026 | 丁文雄 | 201001138849 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:26:25 | 509.035 | 1222.4174 |
28 | 000222 | 林秋豐 | 201119011330 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 2011-10-5 14:27:32 | 509.707 | 1220.7576 |
29 | 000442 | 趙時(shí)進(jìn) | 201119240091 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:27:38 | 509.82 | 1220.7359 |
30 | 000222 | 林秋豐 | 201119011315 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:27:40 | 509.707 | 1220.3679 |
31 | 000222 | 林秋豐 | 200919281402 | 雄 | 黃 | 紅降 | 2011-10-5 14:27:49 | 509.707 | 1219.9298 |
32 | 000026 | 丁文雄 | 201119012503 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-5 14:28:09 | 509.035 | 1217.3502 |
33 | 000223 | 劉培權(quán) | 201119014996 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:30:41 | 511.429 | 1215.7102 |
34 | 000039 | 方喻耿 | 201119007752 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:27:22 | 507.096 | 1214.9892 |
35 | 000277 | 許廣禹 | 201119015084 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-5 14:35:38 | 517.116 | 1214.933 |
36 | 000532 | 薛宏楷 | 201134888421 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:27:49 | 506.859 | 1213.1134 |
37 | 000188 | 周楚群 | 201119010992 | 雌 | 黃 | 深灰 | 2011-10-5 14:31:04 | 510.584 | 1212.5966 |
38 | 000614 | 辜育東 | 201119240261 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:40:45 | 521.844 | 1211.4777 |
39 | 000101 | 江銀浩 | 201001189357 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:29:05 | 506.628 | 1208.8956 |
40 | 000115 | 陳申立 | 201119011628 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-5 14:35:39 | 512.581 | 1204.2312 |
41 | 000026 | 丁文雄 | 201119015011 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:33:23 | 509.035 | 1202.3029 |
42 | 000188 | 周楚群 | 201119015155 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:35:04 | 510.584 | 1201.1857 |
43 | 000323 | 劉杰生 | 201119011237 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:35:39 | 510.92 | 1200.3289 |
44 | 000188 | 周楚群 | 200902635137 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-10-5 14:36:51 | 510.584 | 1196.1673 |
45 | 000442 | 趙時(shí)進(jìn) | 201119011687 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:36:20 | 509.82 | 1195.8249 |
46 | 000004 | 劉朝旭 | 201119012552 | 雄 | 砂 | 花 | 2011-10-5 14:34:32 | 507.415 | 1195.2301 |
47 | 000223 | 劉培權(quán) | 201119011519 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2011-10-5 14:38:10 | 511.429 | 1194.4624 |
48 | 000009 | 吳建群 | 201119014513 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:40:17 | 513.725 | 1193.9226 |
49 | 000061 | 吳元僑 | 201119010688 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-5 14:46:03 | 520.477 | 1193.6177 |
50 | 000188 | 周楚群 | 200919285328 | 雌 | 黃 | 白 | 2011-10-5 14:37:59 | 510.584 | 1192.9997 |
51 | 000188 | 周楚群 | 201002788906 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:38:05 | 510.584 | 1192.721 |
52 | 000101 | 江銀浩 | 201019231632 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-5 14:35:03 | 506.628 | 1191.9257 |
53 | 000101 | 江銀浩 | 201019235560 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:35:12 | 506.628 | 1191.5052 |
54 | 000223 | 劉培權(quán) | 201119011200 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:39:29 | 511.429 | 1190.8006 |
55 | 000298 | 阮映明 | 201119014635 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:44:37 | 517.004 | 1189.5632 |
56 | 000168 | 馮桂深 | 201119240125 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:39:29 | 510.735 | 1189.1847 |
57 | 000222 | 林秋豐 | 200901881294 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-5 14:39:01 | 509.707 | 1188.082 |
58 | 000114 | 黃楊輝 | 201019238296 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:40:26 | 510.583 | 1186.2069 |
59 | 000157 | 羅銳和 | 201119153795 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-5 14:40:45 | 510.248 | 1184.5572 |
60 | 000183 | 陳鐘偉 | 201019231686 | 雄 | 黃 | 紅降 | 2011-10-5 14:41:28 | 510.653 | 1183.5283 |
61 | 000222 | 林秋豐 | 201119015119 | 雌 | 砂 | 深灰 | 2011-10-5 14:40:44 | 509.707 | 1183.347 |
62 | 000006 | 謝濤 | 201119011141 | 雄 | 黃 | 黑 | 2011-10-5 14:41:31 | 510.508 | 1183.0551 |
63 | 000222 | 林秋豐 | 200919282903 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:40:54 | 509.707 | 1182.8893 |
64 | 000109 | 鄭漢平 | 201119014387 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:42:44 | 511.519 | 1182.0652 |
65 | 000025 | 丁楚樹 | 201102238110 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:41:38 | 510.121 | 1181.8388 |
66 | 000277 | 許廣禹 | 201119015083 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:47:42 | 517.116 | 1181.4393 |
67 | 000388 | 威尼斯 | 201119014005 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-5 14:44:42 | 512.571 | 1179.1373 |
68 | 000010 | 佘湘民 | 201102232500 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:46:10 | 514.037 | 1178.5334 |
69 | 000188 | 周楚群 | 201119015158 | 雄 | 砂 | 白 | 2011-10-5 14:43:18 | 510.584 | 1178.3614 |
70 | 000661 | 方少文 | 201111011004 | 2011-10-5 14:49:07 | 517.438 | 1178.3611 | |||
71 | 000010 | 佘湘民 | 201119014508 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-5 14:46:31 | 514.037 | 1177.5885 |
72 | 000364 | 陳彬鈿 | 201019085739 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:49:08 | 516.933 | 1177.1664 |
73 | 000222 | 林秋豐 | 201119011324 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:43:08 | 509.707 | 1176.7901 |
74 | 000413 | 邱偉浩 | 201119010932 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-5 14:39:50 | 505.744 | 1176.6049 |
75 | 000547 | 吳奕周 | 201144465655 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2011-10-5 14:54:32 | 522.797 | 1176.058 |
76 | 000006 | 謝濤 | 201001138791 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-5 14:44:08 | 510.508 | 1175.9244 |
77 | 000720 | 吳坤哲 | 201111243191 | 2011-10-5 14:54:22 | 522.399 | 1175.6035 | |||
78 | 000188 | 周楚群 | 200919283274 | 雄 | 黃 | 白 | 2011-10-5 14:44:34 | 510.584 | 1174.9268 |
79 | 000159 | 張水松 | 201119012521 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-5 14:44:51 | 510.619 | 1174.2417 |
80 | 000155 | 陳維文 | 201119011876 | 雌 | 砂 | 紅降 | 2011-10-5 14:44:49 | 510.544 | 1174.1592 |
校對3天,如有異議請到鴿會(huì)咨詢
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2008-10-18 2008年10月17日秋季福安500公里特比賽成績(校對)1
- 2007-06-26 潮州市07年春330公里成鴿指定報(bào)到成績表(未測空距及分速)
- 2007-06-26 潮州市07年春330公里幼鴿多關(guān)賽報(bào)到成績表(未測空距及分速)
- 2006-10-12 潮州市湘橋區(qū)10月12號670公里成鴿歸巢成績單!(未測分速及空距)
- 2006-10-06 潮州市06年秋(10月5號)700公里幼鴿賽成績單!(未測分速及空距)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊