賽績快報
2020年普賽(含特比)兩關(guān)綜合成績
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 |
1 | 000003 | 呂德成 | 2020300470993 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 1921.4819 |
2 | 000010 | 哈爾木拉提 | 2020300441438 | 雌 | 砂 | 灰 | 1909.2326 |
3 | 000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 2020300441268 | 雄 | 砂 | 深雨點 | 1898.1172 |
4 | 000013 | 哈里木拉提 | 2020300441472 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1897.2629 |
5 | 000013 | 哈里木拉提 | 2020300441491 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1894.1942 |
6 | 000013 | 哈里木拉提 | 2020300441471 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 1893.4386 |
7 | 000018 | 黃海龍 | 2020300441672 | 雌 | 黃 | 灰 | 1891.8559 |
8 | 000008 | 加沙爾 | 2020300441607 | 雌 | 黃 | 灰 | 1870.1936 |
9 | 000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 2020300441215 | 雄 | 砂 | 雨點 | 1795.9774 |
10 | 000003 | 呂德成 | 2020300441374 | 雌 | 砂 | 灰 | 1719.4357 |
11 | 000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 2020300441590 | 雄 | 黃 | 深灰 | 1714.4097 |
12 | 000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 2020300441245 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1704.4754 |
13 | 000008 | 加沙爾 | 2020300441302 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1702.6581 |
14 | 000021 | 袁耐博 | 2020300472553 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1701.5154 |
15 | 000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 2020300441289 | 雄 | 砂 | 灰 | 1663.5937 |
16 | 000008 | 加沙爾 | 2020300441468 | 雄 | 黃 | 灰 | 1627.8488 |
17 | 000003 | 呂德成 | 2020300441421 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1482.7090 |
18 | 000008 | 加沙爾 | 2020300441595 | 雄 | 砂 | 雨點 | 1454.5335 |
19 | 000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 2020300441244 | 雄 | 黃 | 灰 | 1393.4010 |
20 | 000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 2020300441322 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1322.3795 |
21 | 000010 | 哈爾木拉提 | 2020300441432 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 1320.7120 |
22 | 000010 | 哈爾木拉提 | 2020300441439 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1320.6679 |
23 | 000024 | 孟慶杰 | 2020300441646 | 雄 | 砂 | 灰 | 1298.4404 |
24 | 000008 | 加沙爾 | 2020300441615 | 雌 | 黃 | 灰 | 1294.6950 |
25 | 000008 | 加沙爾 | 2020300441305 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1271.0100 |
26 | 000013 | 哈里木拉提 | 2020300441496 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1248.0046 |
27 | 000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 2020300441232 | 雄 | 砂 | 灰 | 1091.3149 |
28 | 000024 | 孟慶杰 | 2020300441639 | 雌 | 黃 | 黑 | 959.7536 |
新疆尼勒克縣信鴿協(xié)會 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-10-13 2020年9月27日特比環(huán)第二關(guān)
- 2020-10-03 2020年9月21日特比環(huán)第一關(guān)
- 2019-09-24 2019秋尼勒克瑞翔杯特比環(huán)團體賽績
- 2019-09-24 2019秋尼勒克瑞翔杯普環(huán)綜合鴿王賽績
- 2019-09-24 2019秋尼勒克瑞翔杯特比環(huán)綜合鴿王賽績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊