賽績快報
2020年秋季陽光賽鴿俱樂部特比A組成績
2020年秋季陽光賽鴿俱樂部特比A組成績 | ||||||||||||
司放地: 榆林孟家灣 | 當天天氣: 晴 | 司放日期:2020-10-24 07:20:00 | ||||||||||
經(jīng)度: 109 | 經(jīng)分: 39 | 經(jīng)秒: 18.30000000001405 | 當天風(fēng)向: 南 | 錄取羽數(shù): 28 | ||||||||
緯度: 38 | 緯分: 35 | 緯秒: 22.45000000002051 | 當天風(fēng)力: 3 | 制表日期: 2020-10-24 15:12:24 | ||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | 獎金 | ||
1 | 000247 | 吳杰 | 20-26-0494929 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-10-24 14:17:41 | 518.5650 | 1241.4929 | 3000 | ||
2 | 000004 | 呼新民 | 20-26-0494840 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2020-10-24 14:12:12 | 507.1750 | 1230.3980 | 2000 | ||
3 | 000247 | 吳杰 | 20-26-0494921 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-24 14:23:27 | 518.5650 | 1224.6152 | 1500 | ||
4 | 555024 | 李子明 | 20-26-0494993 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | 2020-10-24 14:08:36 | 497.9760 | 1218.7215 | 1000 | ||
5 | 000004 | 呼新民 | 20-26-0494101 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2020-10-24 14:16:24 | 507.1750 | 1217.9739 | 1000 | ||
6 | 000021 | 何耀輝 | 20-26-0494846 | 雌 | 砂 | 花 | 2020-10-24 14:17:21 | 507.7860 | 1216.6542 | 1000 | ||
7 | 555001 | 程軍輝 | 20-26-0494457 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-10-24 14:11:29 | 496.2420 | 1205.9740 | 1000 | ||
8 | 000123 | 陳俊青 | 20-26-0493735 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-10-24 14:30:37 | 517.6040 | 1201.9863 | 1000 | ||
9 | 000005 | 陳國勇 | 20-26-0494987 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-10-24 14:22:12 | 507.0170 | 1200.8472 | 1000 | ||
10 | 000021 | 何耀輝 | 20-26-0494849 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-10-24 14:23:19 | 507.7860 | 1199.5011 | 1000 | ||
11 | 000021 | 何耀輝 | 20-26-0494847 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-10-24 14:24:05 | 507.7860 | 1197.3622 | 500 | ||
12 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 20-26-0493827 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-10-24 14:25:21 | 507.9540 | 1194.1835 | 500 | ||
13 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 20-26-0493806 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-10-24 14:27:36 | 507.9540 | 1187.9075 | 500 | ||
14 | 555116 | 韋建峰 | 20-26-0494388 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-24 14:13:40 | 491.2300 | 1187.4820 | 500 | ||
15 | 000004 | 呼新民 | 20-26-0494835 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-10-24 14:27:26 | 507.1750 | 1186.5304 | 500 | ||
16 | 555116 | 韋建峰 | 20-26-0494945 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-10-24 14:14:27 | 491.2300 | 1185.2504 | 500 | ||
17 | 000247 | 吳杰 | 20-26-0494926 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-24 14:39:03 | 518.5650 | 1181.0717 | 500 | ||
18 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 20-26-0493816 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 2020-10-24 14:30:34 | 507.9540 | 1179.7279 | 500 | ||
19 | 557006 | 張軍軍 | 20-26-0494115 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-10-24 14:25:51 | 502.1950 | 1179.2651 | 500 | ||
20 | 000247 | 吳杰 | 20-26-0494927 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-10-24 14:41:54 | 518.5650 | 1173.4744 | 500 | ||
21 | 555024 | 李子明 | 20-26-0494991 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-10-24 14:24:48 | 497.9760 | 1172.2510 | 500 | ||
22 | 555006 | 畢振湖 | 20-26-0494445 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-10-24 14:23:22 | 496.1860 | 1171.9970 | 500 | ||
23 | 000215 | 黃剛 | 20-26-0493251 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-10-24 14:34:11 | 507.6070 | 1169.0891 | 500 | ||
24 | 559019 | 李向陽 | 20-26-0494959 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2020-10-24 14:16:18 | 486.0650 | 1167.5623 | 500 | ||
25 | 558225 | 郭林虎 | 20-26-0493757 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2020-10-24 14:42:20 | 515.8930 | 1166.2848 | 500 | ||
26 | 810503 | 快樂e族(南) | 20-26-0493878 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-10-24 14:36:48 | 509.1550 | 1165.6430 | 500 | ||
27 | 000147 | 何亞剛 | 20-26-0493284 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-24 14:37:07 | 508.4420 | 1163.1455 | 500 | ||
28 | 000201 | 韓群虎 | 20-26-0494764 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2020-10-24 14:36:03 | 506.4790 | 1161.4785 | 440 | ||
以上成績?nèi)諢o異議生效 | 2020年10月24日 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-10-24 2020年秋季陽光賽鴿俱樂部北線名人爭霸賽及500公里指定成績
- 2020-10-24 2020年秋季陽光賽鴿俱樂部四關(guān)兩方向北線500公里孟家灣成績初榜
- 2020-10-19 2020年秋季陽光賽鴿俱樂部四關(guān)兩方向首關(guān)300公里安塞站成績
- 2020-10-17 2020年秋季陽光賽鴿俱樂部首關(guān)300公里指定成績
- 2020-10-17 2020年秋季陽光賽鴿俱樂部四關(guān)兩方向首關(guān)300公里安塞站成績初榜
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊