協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
2019年春季特比環(huán)比賽成績(jī)
1 | 馬剛 | 000090 | 2018-30-0692630 |
2 | 依瑪木.艾力 | 000094 | 2018-30-0692399 |
3 | 唐明華 | 000009 | 2018-30-0692362 |
4 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 000024 | 2018-30-0692635 |
5 | 方正 | 000097 | 2018-30-0692334 |
6 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 000024 | 2018-30-0692445 |
7 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 000024 | 2018-30-0692442 |
8 | 方正 | 000097 | 2018-30-0692335 |
9 | 新疆冠軍鴿舍 | 000007 | 2018-30-0692489 |
10 | 新疆冠軍鴿舍 | 000007 | 2018-30-0692490 |
11 | 馬占軍 | 000134 | 2018-30-0692533 |
12 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 000024 | 2018-30-0692446 |
13 | 阿不來(lái)提.艾買 | 000144 | 2018-30-0692454 |
14 | 新疆冠軍鴿舍 | 000007 | 2018-30-0692485 |
15 | 新疆冠軍鴿舍 | 000007 | 2018-30-0692481 |
16 | 巴拉提江 | 000023 | 2018-30-0692674 |
17 | 鄧海龍 | 000166 | 2018-30-0692378 |
18 | 高華海 | 000055 | 2018-30-0692519 |
19 | 依瑪木.艾力 | 000094 | 2018-30-0692397 |
20 | 方正 | 000097 | 2018-30-0692743 |
21 | 李紅光 | 000011 | 2018-30-0692559 |
22 | 方正 | 000097 | 2018-30-0692344 |
23 | 新疆冠軍鴿舍 | 000007 | 2018-30-0692488 |
24 | 方正 | 000097 | 2018-30-0692330 |
25 | 余世平 | 000019 | 2018-30-0692504 |
26 | 巴拉提江 | 000023 | 2018-30-0692675 |
27 | 新疆冠軍鴿舍 | 000007 | 2018-30-0692475 |
28 | 鄧海龍 | 000166 | 2018-30-0692377 |
29 | 阿不來(lái)提.艾買 | 000144 | 2018-30-0692450 |
30 | 阿不來(lái)提.艾買 | 000144 | 2018-30-0692456 |
31 | 李紅光 | 000011 | 2018-30-0692770 |
32 | 李紅光 | 000011 | 2018-30-0692262 |
33 | 殷海平 | 000048 | 2018-30-0692448 |
34 | 張濤 | 000006 | 2018-30-0692539 |
35 | 余世平 | 000019 | 2018-30-0692508 |
36 | 阿不來(lái)提尤努斯 | 000061 | 2018-30-0692601 |
37 | 阿不來(lái)提.艾買 | 000144 | 2018-30-0692449 |
38 | 馬占軍 | 000134 | 2018-30-0692531 |
39 | 方正 | 000097 | 2018-30-0692329 |
40 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 000024 | 2018-30-0692440 |
41 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 000024 | 2018-30-0692439 |
42 | 張濤 | 000006 | 2018-30-0692541 |
43 | 新疆冠軍鴿舍 | 000007 | 2018-30-0692484 |
44 | 單建明 | 000124 | 2018-30-0692414 |
45 | 馬玉明 | 000088 | 2018-30-0692643 |
46 | 依瑪木.艾力 | 000094 | 2018-30-0692392 |
47 | 唐利輝 | 000022 | 2018-30-0692431 |
48 | 唐利輝 | 000022 | 2018-30-0692425 |
49 | 唐利輝 | 000022 | 2018-30-0692432 |
50 | 張書昌 | 000135 | 2018-30-0692418 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-03-25 2019年春季普賽雙關(guān)比賽成績(jī)
- 2019-03-25 2019年春季300公里比賽前100名
- 2018-11-18 邀請(qǐng)函
- 2018-11-14 二師焉耆墾區(qū)鴿會(huì)2018秋“雄鷹杯”三關(guān)特比獲獎(jiǎng)鴿欣賞-51名--150
- 2018-11-14 二師焉耆墾區(qū)鴿會(huì)2018秋“雄鷹杯”三關(guān)特比獲獎(jiǎng)鴿欣賞冠軍--50名
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)