賽績快報
2017秋季550公里獲獎名單
名次 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 潘洪衛(wèi) | 2017-30-0688529 |
2 | 潘洪衛(wèi) | 2017-30-0690477 |
3 | 周忠江 | 2017-30-0688092 |
4 | 余世平 | 2017-30-0686214 |
5 | 艾合買提..卡得 | 2017-30-0324147 |
6 | 買合木提.吾守 | 2017-30-0691429 |
7 | 買合木提.吾守 | 2017-30-0691433 |
8 | 王安強 | 2016-30-0701409 |
9 | 阿不都拉.阿不都依木 | 2017-30-0391650 |
10 | 楊軍兵 | 2017-30-0687908 |
11 | 潘洪衛(wèi) | 2017-30-0692881 |
12 | 阿不都熱依木 | 2017-30-0390390 |
13 | 阿不都熱依木 | 2017-30-0390329 |
14 | 阿不都熱依木 | 2017-30-0390367 |
15 | 張開軍 | 2017-30-0693317 |
16 | 譚軍 | 2017-30-0323367 |
17 | 阿不都拉.阿不都依木 | 2017-30-0391640 |
18 | 唐明華 | 2017-30-0691506 |
19 | 楊軍兵 | 2017-30-0687855 |
20 | 楊軍兵 | 2017-30-0687893 |
21 | 阿不都熱依木 | 2017-30-0390370 |
22 | 阿不來提尤努斯 | 2017-30-0692508 |
23 | 楊軍兵 | 2017-30-0687885 |
24 | 段強正 | 2017-30-0685498 |
25 | 阿不來提尤努斯 | 2017-30-0692523 |
26 | 楊軍兵 | 2017-30-0687905 |
27 | 阿不都拉.阿不都依木 | 2017-30-0391644 |
28 | 周忠江 | 2017-30-0688094 |
29 | 段強正 | 2017-30-0686027 |
30 | 梁繼先 | 2017-30-0690556 |
31 | 巴拉提江 | 2017-30-0692925 |
32 | 殷海平 | 2017-30-0686140 |
33 | 李建偉 | 2017-30-0690489 |
34 | 周忠江 | 2017-30-0690432 |
35 | 楊軍兵 | 2017-30-0687884 |
36 | 王新忠 | 2017-30-0683573 |
37 | 艾合買提..卡得 | 2017-30-0324155 |
38 | 殷海平 | 2017-30-0686154 |
39 | 馬玉明 | 2017-30-0693989 |
40 | 阿不來提尤努斯 | 2017-30-0692594 |
41 | 王安強 | 2017-30-0685761 |
42 | 阿不都熱依木 | 2017-30-0390382 |
43 | 馬占軍 | 2017-30-0694316 |
44 | 馬占軍 | 2017-30-0694321 |
45 | 烏斯漫江.依瑪木 | 2017-30-0326796 |
46 | 潘洪衛(wèi) | 2017-30-0688491 |
47 | 殷海平 | 2017-30-0686119 |
48 | 張開軍 | 2017-30-0693336 |
49 | 王安強 | 2017-30-0690203 |
50 | 阿不來提.艾買 | 2017-30-0693221 |
51 | 李建偉 | 2017-30-0685155 |
52 | 潘洪衛(wèi) | 2017-30-0688521 |
53 | 斯迪克江.阿西木 | 2017-30-0323214 |
54 | 阿不來提.艾買 | 2017-30-0693227 |
55 | 張開軍 | 2017-30-0693320 |
56 | 潘洪衛(wèi) | 2017-30-0736544 |
57 | 艾尼娃 | 2017-30-0323653 |
58 | 權(quán)俊生 | 2017-30-0688769 |
59 | 依拉木 | 2017-30-0690778 |
60 | 魏海峰 | 2017-30-0688647 |
61 | 王安強 | 2017-30-0685794 |
62 | 艾合買提..卡得 | 2017-30-0324128 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-10-16 2017年秋季聚寶盆比賽成績(3日后生效)
- 2017-10-16 2017年秋季焉耆墾區(qū)協(xié)會雄鷹杯三關(guān)鴿王團體成績(3日后生效)
- 2017-10-16 2017年秋季焉耆墾區(qū)協(xié)會雄鷹杯三關(guān)鴿王成績(3日后生效)
- 2017-10-16 2017年秋季焉耆墾區(qū)協(xié)會普賽三關(guān)鴿王成績(3日后生效)
- 2017-10-16 2017年秋季500公里比賽成績(3日后生效)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊