協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
上海嘉峪關(guān)超遠(yuǎn)程比賽報(bào)到情況
比賽名稱:2010年上海市第十四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)暨信鴿2000公里級(jí)比賽(開機(jī):04:28;關(guān)機(jī):19:31) | |||
參賽羽數(shù):3175羽1280戶(100元組:144羽 200元組: 59羽 500元組: 12羽) | |||
錄取名次:318名發(fā)獎(jiǎng)金100名(100元組:8羽 200元組: 3羽 500元組: 1羽) | |||
司放日期:2010-6-29 6:29:00 司放地點(diǎn):嘉峪關(guān) 空 距:2301.489公里 | |||
經(jīng) 度:98度 15分 24秒 | 緯 度:39度 45分 35秒 | ||
天 氣:多云 | 氣 溫:15-26度 | 風(fēng) 向:西風(fēng) | 風(fēng) 力:3-4級(jí) |
報(bào)到排序 | 姓名 | 區(qū)棚號(hào) | 足環(huán)號(hào) | 暗號(hào) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 飛行時(shí)間(分) | 分速(米/分) | 電話 | 代碼 |
1 | 張明發(fā) | 250057 | 06146790 | 76902 | 2275.980 | 2010-7-8 10:35:51 | 8428.8500 | 270.0226 | 59988168 | 88 |
2 | 曹永平 | 030634 | 04267528 | 74842 | 2312.793 | 2010-7-9 17:38:08 | 9760.1333 | 236.9633 | 13795218264 | 88 |
3 | 曹永平 | 030634 | 04267528 | 74842 | 2312.793 | 2010-7-9 17:40:18 | 9762.3000 | 236.9107 | 13795218264 | 88 |
4 | 張明發(fā) | 250057 | 05342327 | 76014 | 2275.980 | 2010-7-10 7:56:11 | 10087.1833 | 225.6309 | 59988168 | 88 |
5 | 張明發(fā) | 250057 | 05342327 | 76014 | 2275.980 | 2010-7-10 8:06:00 | 10097.0000 | 225.4115 | 59988168 | 88 |
6 | 杜志超 | 240203 | 04022791 | 78069 | 2305.006 | 2010-7-13 16:46:42 | 13327.7000 | 172.9485 | 18916589270 | 88 |
7 | 袁自林 | 160770 | 07179911 | 75176 | 2309.081 | 2010-7-13 18:41:37 | 13442.6167 | 171.7732 | 50761436 | 88 |
8 | 金敏芳 | 050366 | 07070149 | 75902 | 2297.018 | 2010-7-13 18:23:05 | 13424.0833 | 171.1117 | 56654892 | 88 |
9 | 沈建龍 | 160382 | 07417435 | 79345 | 2315.647 | 2010-7-14 8:23:25 | 13727.4167 | 168.6877 | 58961206 | 88 |
10 | 姜祖榮 | 160151 | 08573572 | 79150 | 2306.364 | 2010-7-14 9:21:59 | 13785.9833 | 167.2978 | 58725571 | 88 |
11 | 楊玉林 | 110142 | 05024409 | 70517 | 2303.195 | 2010-7-14 9:05:17 | 13769.2833 | 167.2705 | 65840352 | 88 |
12 | 陳榮鳴 | 100120 | 07416684 | 75418 | 2296.553 | 2010-7-14 19:20:59 | 14384.9833 | 159.6493 | 13818928808 | 88 |
13 | 華靜燕 | 100272 | 07416684 | 75418 | 2296.206 | 2010-7-15 4:31:47 | 14398.7833 | 159.4722 | 66105804 | 88 |
14 | 劉訓(xùn)洪 | 100020 | 07386076 | 75226 | 2295.281 | 2010-7-15 6:53:01 | 14540.0167 | 157.8596 | 56064608 | 88 |
15 | 嚴(yán)興明 | 250243 | 08279465 | 78821 | 2279.328 | 2010-7-15 6:07:10 | 14494.1667 | 157.2583 | 59158386 | 88 |
16 | 胡偉民 | 060224 | 09068271 | 76456 | 2298.549 | 2010-7-15 9:25:25 | 14692.4167 | 156.4446 | 65292867 | 88 |
17 | 陳軍忠 | 040356 | 07424710 | 79805 | 2297.609 | 2010-7-16 6:43:43 | 15433.7167 | 148.8695 | 65915789 | 88 |
18 | 張志強(qiáng) | 040397 | 08047268 | 79412 | 2294.389 | 2010-7-16 8:02:04 | 15512.0667 | 147.9099 | 56172502 | 88 |
19 | 王萬(wàn)民 | 150157 | 06043596 | 79126 | 2282.697 | 2010-7-16 8:57:17 | 15567.2833 | 146.6343 | 56150143 | 88 |
20 | 吳亮 | 040435 | 05006457 | 77371 | 2297.500 | 2010-7-17 7:17:15 | 16370.2500 | 140.3461 | 51056005 | 88 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2010-10-23 新疆庫(kù)爾勒鴿會(huì)關(guān)于2010年秋季500公里大獎(jiǎng)賽的緊急通知
- 2010-10-22 關(guān)于取消新疆中友賽鴿公棚2011年春季公棚賽的處理決定
- 2010-10-07 新疆哈密市320公里翱翔杯
- 2010-10-04 烏魯木齊市2010秋季天山區(qū)500公里獎(jiǎng)賽成績(jī)
- 2010-10-03 烏魯木齊市10年第七屆陳龍杯50萬(wàn)元幼鴿特比環(huán)指定鴿成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)