賽績快報
烏魯木齊市2012年秋季陳龍杯450公里第二關(guān)初榜成績
信鴿競翔成績報告表 | ||||||||||
比賽項目:2012秋季特比環(huán)三關(guān)賽第二關(guān)450公里大獎賽 參賽羽數(shù):650 當日天氣:晴天 風向:西北風 風力:2 | ||||||||||
司放地點:五臺司放時間:2012-09-29 08:32:00司放地經(jīng)緯度:082°06′41.9″/44°37′46.8″ | ||||||||||
名次 | 姓名 | 棚號證號 | 足環(huán)號碼 | 賽鴿資料 | 歸巢時間或持鴿 | 鴿棚經(jīng)緯度 | 實際空距(千米) | 飛行速度(米/分) | 備注 | |
1 | 海大鴿舍 | 000153 | 12021140 | 雌-雨點-砂 | 2012-09-29 14:44:05 | 087°35′56.7″/43°50′43.6″ | 446.209 | 1199.2179 | ||
2 | 魏建江 | 000129 | 12020083 | 雌-灰白條-砂 | 2012-09-29 14:43:45 | 087°35′31.6″/43°50′45.0″ | 445.654 | 1198.8003 | ||
3 | 鄧林 | 000003 | 12020174 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 14:41:12 | 087°33′40.0″/43°52′21.0″ | 442.563 | 1198.708 | ||
4 | 鄧林 | 000003 | 12022040 | 雄-雨點-黃 | 2012-09-29 14:41:14 | 087°33′40.0″/43°52′21.0″ | 442.563 | 1198.5998 | ||
5 | 陳龍 | 000119 | 12022003 | 雌-雨點-砂 | 2012-09-29 14:44:19 | 087°36′13.7″/43°52′07.3″ | 445.999 | 1197.9023 | ||
6 | 肖軍 | 000098 | 12021327 | 雌-灰-黃 | 2012-09-29 14:43:08 | 087°34′54.4″/43°52′35.6″ | 444.081 | 1196.5538 | ||
7 | 楊永新 | 000070 | 12020922 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 14:46:43 | 087°34′49.8″/43°48′53.9″ | 445.539 | 1189.0024 | ||
8 | 王建奇 | 000053 | 12022145 | 雄-灰-黃 | 2012-09-29 15:02:08 | 087°36′19.6″/43°48′36.9″ | 447.611 | 1147.3283 | ||
9 | 鄧林 | 000003 | 12020176 | 雌-灰-砂 | 2012-09-29 14:57:47 | 087°33′40.0″/43°52′21.0″ | 442.563 | 1147.1802 | ||
10 | 偉達利 | 000017 | 12022229 | 雄-灰白條-黃 | 2012-09-29 15:00:13 | 087°35′08.3″/43°51′57.8″ | 444.642 | 1145.345 | ||
11 | 秦峰 | 000142 | 12020505 | 雄-灰-黃 | 2012-09-29 15:06:40 | 087°35′24.2″/43°50′49.9″ | 445.459 | 1128.6968 | ||
12 | 吾買爾江 | 000156 | 12021524 | 雌-紅"-砂 | 2012-09-29 15:04:52 | 087°33′47.2″/43°50′56.7″ | 443.304 | 1128.3828 | ||
13 | 可信鴿苑 | 000012 | 12021204 | 雌-雨點-砂 | 2012-09-29 15:05:09 | 087°33′02.7″/43°49′00.8″ | 443.166 | 1127.2186 | ||
14 | 楊志強 | 000100 | 12022231 | 雄-灰-黃 | 2012-09-29 15:06:40 | 087°34′01.4″/43°48′15.2″ | 444.772 | 1126.9561 | ||
15 | 青林鴿業(yè) | 000339 | 12021121 | 雄-灰白條-砂 | 2012-09-29 15:05:15 | 087°33′17.3″/43°50′05.8″ | 443.015 | 1126.548 | ||
16 | 極新鴿舍 | 000055 | 12020545 | 雄-雨白條-黃 | 2012-09-29 15:03:10 | 087°31′59.3″/43°51′39.6″ | 440.659 | 1126.5249 | ||
17 | 遲久剛 | 000033 | 12020130 | 雌-灰-砂 | 2012-09-29 15:07:28 | 087°35′09.0″/43°50′56.5″ | 445.083 | 1125.4627 | ||
18 | 王思德 | 000180 | 12020677 | 雄-灰-砂 | 2012-09-29 15:04:54 | 087°32′34.4″/43°52′05.6″ | 441.242 | 1123.0389 | ||
19 | 肖軍 | 000098 | 12021325 | 雄-灰-砂 | 2012-09-29 15:09:33 | 087°34′54.4″/43°52′35.6″ | 444.081 | 1117.0444 | ||
20 | 肖軍 | 000098 | 12021308 | 雄-深雨點-砂 | 2012-09-29 15:09:37 | 087°34′54.4″/43°52′35.6″ | 444.081 | 1116.8571 | ||
21 | 鄧林 | 000003 | 12022038 | 雌-灰-砂 | 2012-09-29 15:08:40 | 087°33′40.0″/43°52′21.0″ | 442.563 | 1115.705 | ||
22 | 青林鴿業(yè) | 000339 | 12021115 | 雄-灰-砂 | 2012-09-29 15:09:25 | 087°33′17.3″/43°50′05.8″ | 443.015 | 1114.7368 | ||
23 | 青林鴿業(yè) | 000339 | 12021731 | 雌-灰-黃 | 2012-09-29 15:09:35 | 087°33′17.3″/43°50′05.8″ | 443.015 | 1114.2695 | ||
24 | 麗達 | 000052 | 12020448 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 15:11:29 | 087°35′05.4″/43°50′41.1″ | 445.112 | 1114.2192 | ||
25 | 常衛(wèi)平 | 000112 | 12020429 | 雌-深雨點-砂 | 2012-09-29 15:11:00 | 087°34′07.6″/43°49′33.3″ | 444.339 | 1113.6316 | ||
26 | 李棟 | 000050 | 12020271 | 雄-雨點-砂 | 2012-09-29 15:11:27 | 087°35′09.7″/43°53′43.3″ | 443.958 | 1111.4232 | ||
27 | 陳龍 | 000119 | 12020014 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 15:13:21 | 087°36′13.7″/43°52′07.3″ | 445.999 | 1111.247 | ||
28 | 孫新春 | 000019 | 12020631 | 雌-灰-砂 | 2012-09-29 15:07:44 | 087°31′24.7″/43°52′04.1″ | 439.737 | 1111.1952 | ||
29 | 肖軍 | 000098 | 12021307 | 雌-深雨點-砂 | 2012-09-29 15:11:48 | 087°34′54.4″/43°52′35.6″ | 444.081 | 1110.7579 | ||
30 | 令隴星 | 000120 | 12022539 | 雌-雨點-砂 | 2012-09-29 14:59:26 | 087°24′17.3″/43°52′44.9″ | 430.166 | 1110.2968 | ||
31 | 偉達利 | 000017 | 12021188 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 15:12:58 | 087°35′08.3″/43°51′57.8″ | 444.642 | 1108.9251 | ||
32 | 張俊杰 | 000069 | 12020293 | 雄-灰-黃 | 2012-09-29 15:12:50 | 087°34′19.8″/43°49′52.9″ | 444.464 | 1108.8499 | ||
33 | 王立新 | 000015 | 12020331 | 雌-灰白條-砂 | 2012-09-29 15:12:34 | 087°34′56.9″/43°52′34.5″ | 444.143 | 1108.7867 | ||
34 | 何增宏 | 000121 | 12021822 | 雄-灰-黃 | 2012-09-29 15:09:40 | 087°32′12.9″/43°53′15.9″ | 440.295 | 1107.1961 | ||
35 | 魏建江 | 000129 | 12022018 | 雌-雨白條-黃 | 2012-09-29 15:14:31 | 087°35′31.6″/43°50′45.0″ | 445.654 | 1107.1691 | ||
36 | 海大鴿舍 | 000153 | 12021146 | 雄-雨點-黃 | 2012-09-29 15:15:21 | 087°35′56.7″/43°50′43.6″ | 446.209 | 1106.2576 | ||
37 | 鄧林 | 000003 | 12020183 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 15:12:15 | 087°33′40.0″/43°52′21.0″ | 442.563 | 1105.7164 | ||
38 | 孫新春 | 000019 | 12020069 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 15:09:44 | 087°31′24.7″/43°52′04.1″ | 439.737 | 1105.6076 | ||
39 | 遲久剛 | 000033 | 12020127 | 雄-灰白條-黃 | 2012-09-29 15:15:13 | 087°35′09.0″/43°50′56.5″ | 445.083 | 1103.8309 | ||
40 | 李江生 | 000059 | 12020156 | 雄-灰-黃 | 2012-09-29 15:12:08 | 087°32′46.5″/43°52′07.8″ | 441.49 | 1103.3572 | ||
41 | 劉林軍 | 000126 | 12020408 | 雌-灰-砂 | 2012-09-29 15:14:39 | 087°34′58.6″/43°52′46.0″ | 444.102 | 1102.948 | ||
42 | 劉衛(wèi)東 | 000068 | 12020620 | 雌-灰-黃 | 2012-09-29 15:12:37 | 087°32′28.6″/43°53′51.7″ | 440.396 | 1099.2953 | ||
43 | 蘇曉虎 | 000342 | 12020655 | 雄-雨點-砂 | 2012-09-29 15:14:54 | 087°34′04.9″/43°53′22.4″ | 442.688 | 1098.754 | ||
44 | 王偉1 | 000208 | 12020117 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 15:17:36 | 087°33′30.2″/43°48′26.5″ | 444.012 | 1094.7041 | ||
45 | 遲久剛 | 000033 | 12020131 | 雄-灰-黃 | 2012-09-29 15:19:39 | 087°35′09.0″/43°50′56.5″ | 445.083 | 1091.8263 | ||
46 | 杜軍 | 000018 | 12022061 | 雌-雨白條-砂 | 2012-09-29 15:20:38 | 087°34′53.1″/43°51′23.1″ | 444.551 | 1087.8971 | ||
47 | 孫新春 | 000019 | 12021415 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 15:18:08 | 087°31′24.7″/43°52′04.1″ | 439.737 | 1082.7405 | ||
48 | 孫新春 | 000019 | 12021411 | 雌-灰-黃 | 2012-09-29 15:18:53 | 087°31′24.7″/43°52′04.1″ | 439.737 | 1080.7447 | ||
49 | 楊永新 | 000070 | 12021588 | 雌-雨點-砂 | 2012-09-29 15:26:26 | 087°34′49.8″/43°48′53.9″ | 445.539 | 1075.0559 | ||
50 | 徐文理 | 000137 | 12020256 | 雄-雨點-砂 | 2012-09-29 15:14:51 | 087°25′49.8″/43°52′11.4″ | 432.409 | 1073.3747 | ||
51 | 袁科安 | 000140 | 12020496 | 雄-灰-黃 | 2012-09-29 15:14:20 | 087°25′26.2″/43°52′26.0″ | 431.795 | 1073.227 | ||
52 | 吾買爾江 | 000156 | 12021199 | 雄-雨白條-黃 | 2012-09-29 15:25:42 | 087°33′47.2″/43°50′56.7″ | 443.304 | 1071.5591 | ||
53 | 李鐵剛1 | 000218 | 12021351 | 雌-灰白條-砂 | 2012-09-29 15:13:07 | 087°23′19.5″/43°52′44.1″ | 428.916 | 1069.3049 | ||
54 | 海大鴿舍 | 000153 | 12021148 | 雄-灰白條-砂 | 2012-09-29 15:29:32 | 087°35′56.7″/43°50′43.6″ | 446.209 | 1068.6787 | ||
55 | 孟慶禹 | 000201 | 12020807 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 15:23:41 | 087°31′25.3″/43°52′04.8″ | 439.746 | 1068.1657 | ||
56 | 孟慶禹 | 000201 | 12020740 | 雄-灰-黃 | 2012-09-29 15:24:31 | 087°31′25.3″/43°52′04.8″ | 439.746 | 1066.0078 | ||
57 | 向文江 |
000066 | 12020226 | 雌-灰-砂 | 2012-09-29 15:28:43 | 087°33′55.2″/43°49′28.7″ | 444.103 | 1065.7193 | ||
58 | 孫新春 | 000019 | 12021418 | 雌-灰-砂 | 2012-09-29 15:25:10 | 087°31′24.7″/43°52′04.1″ | 439.737 | 1064.309 | ||
59 | 徐圣捷 | 000408 | 12021806 | 雄-灰-黃 | 2012-09-29 15:31:57 | 087°35′02.4″/43°48′19.9″ | 446.06 | 1062.1741 | ||
60 | 常衛(wèi)平 | 000112 | 12020421 | 雄-雨點-黃 | 2012-09-29 15:30:29 | 087°34′07.6″/43°49′33.3″ | 444.339 | 1061.7842 | ||
61 | 魏建江 | 000129 | 12020096 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 15:31:53 | 087°35′31.6″/43°50′45.0″ | 445.654 | 1061.3758 | ||
62 | 向文江 |
000066 | 12022046 | 雄-灰-砂 | 2012-09-29 15:30:42 | 087°33′55.2″/43°49′28.7″ | 444.103 | 1060.6711 | ||
63 | 向文江 |
000066 | 12020228 | 雌-灰-砂 | 2012-09-29 15:30:45 | 087°33′55.2″/43°49′28.7″ | 444.103 | 1060.5445 | ||
64 | 蘭建才 | 000309 | 12021781 | 雌-雨點-砂 | 2012-09-29 15:31:16 | 087°34′14.6″/43°49′14.1″ | 444.629 | 1060.4921 | ||
65 | 杜軍 | 000018 | 12020305 | 雄-雨白條-砂 | 2012-09-29 15:31:21 | 087°34′53.1″/43°51′23.1″ | 444.551 | 1060.0954 | ||
66 | 遲久剛 | 000033 | 12020140 | 雌-雨白條-黃 | 2012-09-29 15:31:52 | 087°35′09.0″/43°50′56.5″ | 445.083 | 1060.058 | ||
67 | 肖軍 | 000098 | 12021343 | 雄-深雨點-黃 | 2012-09-29 15:30:58 | 087°34′54.4″/43°52′35.6″ | 444.081 | 1059.9435 | ||
68 | 遲久剛 | 000033 | 12022026 | 雄-灰-砂 | 2012-09-29 15:32:01 | 087°35′09.0″/43°50′56.5″ | 445.083 | 1059.6794 | ||
69 | 王立新 | 000015 | 12022065 | 雄-灰-砂 | 2012-09-29 15:31:18 | 087°34′56.9″/43°52′34.5″ | 444.143 | 1059.2487 | ||
70 | 孫新春 | 000019 | 12022121 | 雌-灰-砂 | 2012-09-29 15:27:12 | 087°31′24.7″/43°52′04.1″ | 439.737 | 1059.0968 | ||
70 | 孫新春 | 000019 | 12020635 | 雄-灰-砂 | 2012-09-29 15:27:12 | 087°31′24.7″/43°52′04.1″ | 439.737 | 1059.0968 | ||
72 | 肖軍 | 000098 | 12021312 | 雄-灰白條-砂 | 2012-09-29 15:31:45 | 087°34′54.4″/43°52′35.6″ | 444.081 | 1057.9655 | ||
73 | 魏建江 | 000129 | 12020100 | 雌-灰-黃 | 2012-09-29 15:33:35 | 087°35′31.6″/43°50′45.0″ | 445.654 | 1057.0959 | ||
74 | 孫新春 | 000019 | 12020632 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 15:28:09 | 087°31′24.7″/43°52′04.1″ | 439.737 | 1056.6791 | ||
75 | 向文江 |
000066 | 12021799 | 雌-灰白條-砂 | 2012-09-29 15:32:54 | 087°33′55.2″/43°49′28.7″ | 444.103 | 1055.1271 | ||
76 | 鄧林 | 000003 | 12020187 | 雄-灰白條-黃 | 2012-09-29 15:31:43 | 087°33′40.0″/43°52′21.0″ | 442.563 | 1054.4328 | ||
77 | 向文江 |
000066 | 12021808 | 雌-雨白條-黃 | 2012-09-29 15:35:11 | 087°33′55.2″/43°49′28.7″ | 444.103 | 1049.4341 | ||
78 | 王立新 | 000015 | 12020340 | 雄-雨點-砂 | 2012-09-29 15:35:22 | 087°34′56.9″/43°52′34.5″ | 444.143 | 1049.0741 | ||
79 | 唐海龍 | 000091 | 12020750 | 雄-灰-黃 | 2012-09-29 15:34:31 | 087°34′03.2″/43°52′54.9″ | 442.836 | 1048.0912 | ||
80 | 刑富保 | 000041 | 12020345 | 雄-灰-黃 | 2012-09-29 15:39:43 | 087°35′55.6″/43°51′13.0″ | 445.98 | 1042.6996 | ||
81 | 勇剛兄弟 | 000216 | 12020216 | 雄-灰-砂 | 2012-09-29 15:38:36 | 087°34′27.5″/43°49′54.7″ | 444.618 | 1042.2363 | ||
82 | 遲久剛 | 000033 | 12020129 | 雄-灰-砂 | 2012-09-29 15:39:03 | 087°35′09.0″/43°50′56.5″ | 445.083 | 1042.2269 | ||
83 | 劉金星 | 000090 | 12021641 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 15:31:01 | 087°29′38.4″/43°53′55.6″ | 436.666 | 1042.1208 | ||
84 | 孟慶禹 | 000201 | 12020730 | 雄-雨點-黃 | 2012-09-29 15:34:42 | 087°31′25.3″/43°52′04.8″ | 439.746 | 1040.3265 | ||
85 | 王思德 | 000180 | 12021772 | 雌-灰-砂 | 2012-09-29 15:36:17 | 087°32′34.4″/43°52′05.6″ | 441.242 | 1039.9701 | ||
86 | 杜軍 | 000018 | 12021739 | 雄-雨點-砂 | 2012-09-29 15:39:31 | 087°34′53.1″/43°51′23.1″ | 444.551 | 1039.8448 | ||
87 | 張衛(wèi)東 | 000088 | 12020352 | 雌-紅"-黃 | 2012-09-29 15:47:22 | 087°38′40.0″/43°45′59.2″ | 451.823 | 1037.7988 | ||
88 | 偉達利 | 000017 | 12021186 | 雌-雨點-砂 | 2012-09-29 15:47:41 | 087°35′08.3″/43°51′57.8″ | 444.642 | 1020.5623 | ||
89 | 杜軍 | 000018 | 12020304 | 雌-灰-砂 | 2012-09-29 15:48:58 | 087°34′53.1″/43°51′23.1″ | 444.551 | 1017.3568 | ||
90 | 可信鴿苑 | 000012 | 12021219 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 15:48:19 | 087°33′02.7″/43°49′00.8″ | 443.166 | 1015.6981 | ||
91 | 徐文理 | 000137 | 12020255 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 15:37:54 | 087°25′49.8″/43°52′11.4″ | 432.409 | 1015.2829 | ||
92 | 令隴星 | 000120 | 12022099 | 雌-灰白條-砂 | 2012-09-29 15:36:07 | 087°24′17.3″/43°52′44.9″ | 430.166 | 1014.2634 | ||
93 | 孟慶禹 | 000201 | 12020796 | 雌-灰-黃 | 2012-09-29 15:46:07 | 087°31′25.3″/43°52′04.8″ | 439.746 | 1012.9673 | ||
94 | 青林鴿業(yè) | 000339 | 12021125 | 雌-灰-砂 | 2012-09-29 15:49:56 | 087°33′17.3″/43°50′05.8″ | 443.015 | 1011.6037 | ||
95 | 肖雨坤 | 000009 | 12020241 | 雌-灰-砂 | 2012-09-29 15:51:03 | 087°34′00.1″/43°50′43.2″ | 443.679 | 1010.5432 | ||
96 | 何增宏 | 000121 | 12021821 | 雄-灰-砂 | 2012-09-29 15:48:58 | 087°32′12.9″/43°53′15.9″ | 440.295 | 1007.6169 | ||
97 | 劉金星 | 000090 | 12021640 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 15:49:53 | 087°29′38.4″/43°53′55.6″ | 436.666 | 997.22 | ||
98 | 昆侖鴿舍 | 000292 | 12021763 | 雄-雨點-黃 | 2012-09-29 16:03:12 | 087°37′36.8″/43°47′35.3″ | 449.737 | 996.7575 | ||
99 | 孟慶禹 | 000201 | 12020721 | 雄-紅楞-黃 | 2012-09-29 15:55:55 | 087°31′25.3″/43°52′04.8″ | 439.746 | 990.6048 | ||
100 | 孟慶禹 | 000201 | 12020810 | 雌-雨點-砂 | 2012-09-29 15:58:38 | 087°31′25.3″/43°52′04.8″ | 439.746 | 984.5794 | ||
101 | 鄧林 | 000003 | 12020173 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 16:02:28 | 087°33′40.0″/43°52′21.0″ | 442.563 | 982.4545 | ||
102 | 秦軍 | 000040 | 12020701 | 雄-雨點-砂 | 2012-09-29 16:01:20 | 087°31′56.1″/43°51′03.6″ | 440.842 | 981.1024 | ||
103 | 袁科安 | 000140 | 12020492 | 雄-雨白條-黃 | 2012-09-29 15:52:26 | 087°25′26.2″/43°52′26.0″ | 431.795 | 980.3867 | ||
104 | 秦軍 | 000040 | 12020706 | 雌-灰-砂 | 2012-09-29 16:01:44 | 087°31′56.1″/43°51′03.6″ | 440.842 | 980.2298 | ||
105 | 孫新春 | 000019 | 12021460 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 16:01:10 | 087°31′24.7″/43°52′04.1″ | 439.737 | 979.0063 | ||
106 | 勇剛兄弟 | 000216 | 12022041 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 16:07:53 | 087°34′27.5″/43°49′54.7″ | 444.618 | 975.289 | ||
107 | 楊永新 | 000070 | 12021593 | 雌-灰雨點-黃 | 2012-09-29 16:08:57 | 087°34′49.8″/43°48′53.9″ | 445.539 | 975.0279 | ||
108 | 楊志強 | 000100 | 12021267 | 雄-灰-黃 | 2012-09-29 16:08:38 | 087°34′01.4″/43°48′15.2″ | 444.772 | 974.0244 | ||
109 | 李江生 | 000059 | 12020157 | 雄-灰-砂 | 2012-09-29 16:05:37 | 087°32′46.5″/43°52′07.8″ | 441.49 | 973.2667 | ||
110 | 肖軍 | 000098 | 12021342 | 雄-雨點-砂 | 2012-09-29 16:10:12 | 087°34′54.4″/43°52′35.6″ | 444.081 | 969.1859 | ||
111 | 孟慶禹 | 000201 | 12020727 | 雄-雨點-砂 | 2012-09-29 16:07:38 | 087°31′25.3″/43°52′04.8″ | 439.746 | 965.1313 | ||
112 | 海大鴿舍 | 000153 | 12021134 | 雌-灰-砂 | 2012-09-29 16:17:00 | 087°35′56.7″/43°50′43.6″ | 446.209 | 959.5892 | ||
113 | 極新鴿舍 | 000055 | 12022546 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 16:12:08 | 087°31′59.3″/43°51′39.6″ | 440.659 | 957.6768 | ||
114 | 孫新春 | 000019 | 12021436 | 雄-灰-砂 | 2012-09-29 16:11:17 | 087°31′24.7″/43°52′04.1″ | 439.737 | 957.4417 | ||
115 | 李江生 | 000059 | 12020149 | 雌-灰-砂 | 2012-09-29 16:13:33 | 087°32′46.5″/43°52′07.8″ | 441.49 | 956.5378 | ||
116 | 肖軍 | 000098 | 12021302 | 雄-灰-黃 | 2012-09-29 16:17:25 | 087°34′54.4″/43°52′35.6″ | 444.081 | 954.1579 | ||
117 | 董軍 | 000099 | 12020972 | 雌-灰-黃 | 2012-09-29 16:16:14 | 087°31′56.1″/43°51′03.6″ | 440.842 | 949.613 | ||
118 | 勇剛兄弟 | 000216 | 12020202 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 16:20:35 | 087°34′27.5″/43°49′54.7″ | 444.618 | 948.8558 | ||
119 | 趙 宏 |
000290 | 12021756 | 雄-雨點-砂 | 2012-09-29 15:59:15 | 087°20′56.4″/43°56′56.0″ | 424.114 | 948.2705 | ||
120 | 向文江 |
000066 | 12020224 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 16:21:17 | 087°33′55.2″/43°49′28.7″ | 444.103 | 946.343 | ||
121 | 楊志強 | 000100 | 12021259 | 雌-灰-黃 | 2012-09-29 16:22:36 | 087°34′01.4″/43°48′15.2″ | 444.772 | 945.1169 | ||
122 | 偉達利 | 000017 | 12021228 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 16:23:00 | 087°35′08.3″/43°51′57.8″ | 444.642 | 944.0382 | ||
123 | 可信鴿苑 | 000012 | 12021213 | 雌-灰-黃 | 2012-09-29 16:21:37 | 087°33′02.7″/43°49′00.8″ | 443.166 | 943.676 | ||
124 | 董軍 | 000099 | 12020980 | 雄-灰-砂 | 2012-09-29 16:21:13 | 087°31′56.1″/43°51′03.6″ | 440.842 | 939.5276 | ||
125 | 常衛(wèi)平 | 000112 | 12022079 | 雌-雨點-砂 | 2012-09-29 16:26:26 | 087°34′07.6″/43°49′33.3″ | 444.339 | 936.5678 | ||
126 | 楊永新 | 000070 | 12020937 | 雌-紅"-砂 | 2012-09-29 16:29:54 | 087°34′49.8″/43°48′53.9″ | 445.539 | 932.285 | ||
127 | 張衛(wèi)東 | 000088 | 12020391 | 雄-灰-砂 | 2012-09-29 16:36:53 | 087°38′40.0″/43°45′59.2″ | 451.823 | 931.818 | ||
128 | 青林鴿業(yè) | 000339 | 12021120 | 雄-雨白條-黃 | 2012-09-29 16:27:29 | 087°33′17.3″/43°50′05.8″ | 443.015 | 931.7151 | ||
129 | 逐鹿鴿苑 | 000008 | 12020898 | 雌-灰-黃 | 2012-09-29 16:34:59 | 087°38′04.2″/43°49′00.9″ | 449.708 | 931.1046 | ||
130 | 王建奇 | 000053 | 12020764 | 雄-雨點-砂 | 2012-09-29 16:33:18 | 087°36′19.6″/43°48′36.9″ | 447.611 | 930.0042 | ||
131 | 可信鴿苑 | 000012 | 12021215 | 雄-雨點-砂 | 2012-09-29 16:28:52 | 087°33′02.7″/43°49′00.8″ | 443.166 | 929.329 | ||
132 | 李江生 | 000059 | 12022032 | 雌-灰白條-砂 | 2012-09-29 16:27:15 | 087°32′46.5″/43°52′07.8″ | 441.49 | 928.9637 | ||
133 | 王思德 | 000180 | 12020699 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 16:27:37 | 087°32′34.4″/43°52′05.6″ | 441.242 | 927.7261 | ||
134 | 張衛(wèi)東 | 000088 | 12020360 | 雌-灰-黃 | 2012-09-29 16:39:28 | 087°38′40.0″/43°45′59.2″ | 451.823 | 926.8798 | ||
135 | 鄧林 | 000003 | 12020178 | 雌-灰-黃 | 2012-09-29 16:29:36 | 087°33′40.0″/43°52′21.0″ | 442.563 | 926.6394 | ||
136 | 遲久剛 | 000033 | 12020128 | 雌-灰-黃 | 2012-09-29 16:32:42 | 087°35′09.0″/43°50′56.5″ | 445.083 | 925.906 | ||
137 | 杜軍 | 000018 | 12022060 | 雌-灰白條-砂 | 2012-09-29 16:36:27 | 087°34′53.1″/43°51′23.1″ | 444.551 | 917.6406 | ||
138 | 王立新 | 000015 | 12020337 | 雄-雨點-砂 | 2012-09-29 16:36:30 | 087°34′56.9″/43°52′34.5″ | 444.143 | 916.7038 | ||
139 | 楊永新 | 000070 | 12020948 | 雌-紅"-砂 | 2012-09-29 16:38:11 | 087°34′49.8″/43°48′53.9″ | 445.539 | 916.4012 | ||
140 | 于陵志 | 000105 | 12021159 | 雌-深雨點-黃 | 2012-09-29 16:33:25 | 087°31′49.1″/43°50′55.9″ | 440.744 | 915.5146 | ||
141 | 王立新 | 000015 | 12020333 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 16:39:34 | 087°34′56.9″/43°52′34.5″ | 444.143 | 910.938 | ||
142 | 杜軍 | 000018 | 12020309 | 雌-雨點-砂 | 2012-09-29 16:40:24 | 087°34′53.1″/43°51′23.1″ | 444.551 | 910.2191 | ||
143 | 肖軍 | 000098 | 12021349 | 雄-雨點-黃 | 2012-09-29 16:39:56 | 087°34′54.4″/43°52′35.6″ | 444.081 | 910.1264 | ||
144 | 王立新 | 000015 | 12021692 | 雄-灰-黃 | 2012-09-29 16:40:07 | 087°34′56.9″/43°52′34.5″ | 444.143 | 909.9116 | ||
145 | 崔曉成 | 000181 | 12020512 | 雌-灰-砂 | 2012-09-29 16:41:23 | 087°35′11.0″/43°50′39.0″ | 445.249 | 909.8164 | ||
146 | 遲久剛 | 000033 | 12020125 | 雄-灰-砂 | 2012-09-29 16:41:59 | 087°35′09.0″/43°50′56.5″ | 445.083 | 908.3635 | ||
147 | 陳龍 | 000119 | 12020045 | 雌-雨點-砂 | 2012-09-29 16:43:33 | 087°36′13.7″/43°52′07.3″ | 445.999 | 907.3319 | ||
148 | 肖軍 | 000098 | 12021304 | 雌-灰-黃 | 2012-09-29 16:41:36 | 087°34′54.4″/43°52′35.6″ | 444.081 | 907.0282 | ||
149 | 蘇曉虎 | 000342 | 12020651 | 雄-雨點-砂 | 2012-09-29 16:40:48 | 087°34′04.9″/43°53′22.4″ | 442.688 | 905.6628 | ||
150 | 王思德 | 000180 | 12020678 | 雄-灰-砂 | 2012-09-29 16:40:29 | 087°32′34.4″/43°52′05.6″ | 441.242 | 903.2898 | ||
151 | 李鐵剛1 | 000218 | 12021380 | 雄-灰-砂 | 2012-09-29 16:28:02 | 087°23′19.5″/43°52′44.1″ | 428.916 | 901.0209 | ||
152 | 肖軍 | 000098 | 12021350 | 雌-灰-砂 | 2012-09-29 16:46:47 | 087°34′54.4″/43°52′35.6″ | 444.081 | 897.5262 | ||
153 | 肖軍 | 000098 | 12021313 | 雌-深雨點-砂 | 2012-09-29 16:47:04 | 087°34′54.4″/43°52′35.6″ | 444.081 | 897.0125 | ||
154 | 徐圣捷 | 000408 | 12021670 | 雌-灰-黃 | 2012-09-29 16:50:24 | 087°35′02.4″/43°48′19.9″ | 446.06 | 894.9839 | ||
155 | 楊永新 | 000070 | 12021594 | 雌-雨點-黃 | 2012-09-29 16:50:40 | 087°34′49.8″/43°48′53.9″ | 445.539 | 893.4606 | ||
156 | 楊帆 | 000025 | 12020455 | 雌-雨點-砂 | 2012-09-29 16:48:38 | 087°32′53.9″/43°53′55.0″ | 440.924 | 887.826 | ||
157 | 趙玉民 | 000085 | 12020644 | 雌-雨點-砂 | 2012-09-29 16:54:22 | 087°32′57.3″/43°51′37.3″ | 441.936 | 879.708 | ||
