安徽太平公棚賽鴿160公里訓放更新
發(fā)表時間:2007-05-15 19:27:16
瀏覽數(shù):7723
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
名次 地區(qū) 鴿主名稱 足環(huán)號 羽色 飛行速度 歸巢時間
757 安慶 洪興鴿舍 2006-32-129035 雨點 1151.1263 2007-05-13 08:39:22.659
204 安慶 宜城天彩 2006-12-248262 花 1314.8379 2007-05-13 08:22:04.283
716 安慶 宜城天彩 2006-12-248292 灰白條 1160.884 2007-05-13 08:38:12.561
787 安慶 宜城天彩 2006-12-248293 灰白條 1139.0997 2007-05-13 08:40:50.711
1253 蚌埠 王克兵、王克杰 2006-12-015806 灰白條 578.4901 2007-05-13 10:56:57.926
124 蚌埠 王克兵、王克杰 2006-12-015863 雨點 1343.5161 2007-05-13 08:19:28.428
539 蚌埠 王克兵、王克杰 2006-12-015875 灰 1213.9974 2007-05-13 08:32:10.758
793 蚌埠 王克兵、王克杰 2006-12-015884 雨點 1137.5173 2007-05-13 08:41:02.429
189 蚌埠 王克兵、王克杰 2006-12-017934 灰 1321.2996 2007-05-13 08:21:28.572
293 蚌埠 王克兵、王克杰 2006-12-017937 雨點 1294.3329 2007-05-13 08:23:59.948
140 蚌埠 王克兵、王克杰 2006-12-017938 雨點 1336.8492 2007-05-13 08:20:04.67
1176 蚌埠 王克兵、王克杰 2006-12-017971 灰 725.4736 2007-05-13 10:00:55.736
516 蚌埠 王克兵、王克杰 2006-12-017978 雨點 1220.1362 2007-05-13 08:31:30.976
568 蚌埠 王克兵、王克杰 2006-12-121348 雨白條 1202.082 2007-05-13 08:33:29.143
596 蚌埠 八旗鴿業(yè) 2006-09-286937 黑 1185.3889 2007-05-13 08:35:21.605
1377 蚌埠 八旗鴿業(yè) 2006-09-286939 雨花 423.081 2007-05-14 05:39:39.689
357 蚌埠 八旗鴿業(yè) 2006-09-308915 灰 1274.8476 2007-05-13 08:25:53.309
286 蚌埠 八旗鴿業(yè) 2006-09-308916 紅楞 1296.3485 2007-05-13 08:23:48.413
588 蚌埠 八旗鴿業(yè) 2006-09-308917 灰 1187.3285 2007-05-13 08:35:08.380
336 蚌埠 八旗鴿業(yè) 2006-09-353692 灰 1281.5112 2007-05-13 08:25:14.156
363 蚌埠 八旗鴿業(yè) 2006-12-018364 灰 1273.2953 2007-05-13 08:26:02.495
535 蚌埠 八旗鴿業(yè) 2006-12-028959 灰 1215.6614 2007-05-13 08:31:59.936
52 蚌埠 八旗鴿業(yè) 2006-12-121131 雨點 1358.8757 2007-05-13 08:18:07.662
1172 蚌埠 八旗鴿業(yè) 2006-12-121135 灰 728.0305 2007-05-13 10:00:09.262
512 蚌埠 八旗鴿業(yè) 2006-12-121138 雨白條 1220.8559 2007-05-13 08:31:26.337
637 蚌埠 八旗鴿業(yè) 2006-12-121140 灰 1177.7817 2007-05-13 08:36:13.917
574 蚌埠 八旗鴿業(yè) 2006-12-121161 灰 1197.4927 2007-05-13 08:33:59.752
1234 蚌埠 八旗鴿業(yè) 2006-12-121162 灰 617.4393 2007-05-13 10:39:31.85
1411 蚌埠 八旗鴿業(yè) 2006-12-121167 灰 719.1283 2007-05-14 14:35:51.494
241 蚌埠 柏忠 2006-12-226606 雨點 1303.8054 2007-05-13 08:23:06.64
591 蚌埠 柏忠 2006-12-226625 灰 1186.7763 2007-05-13 08:35:12.143
695 蚌埠 博龍鴿舍 2006-12-246256 絳 1163.9716 2007-05-13 08:37:50.623
272 蚌埠 博龍鴿舍 2006-12-246260 絳 1298.8004 2007-05-13 08:23:34.437
912 蚌埠 柴孝榮 2006-12-020088 灰 1076.832 2007-05-13 08:48:58.39
974 蚌埠 柴孝榮 2006-12-235027 絳 1027.2233 2007-05-13 08:56:08.583
1199 蚌埠 柴孝榮 2006-12-235058 灰 697.2887 2007-05-13 10:09:50.610
30 蚌埠 柴孝榮 2006-12-235068 灰白條 1362.1427 2007-05-13 08:17:50.722
438 蚌埠 柴孝榮 2006-12-235072 灰 1249.3568 2007-05-13 08:28:26.954
303 蚌埠 常春 2006-12-238831 灰 1292.3789 2007-05-13 08:24:11.163
583 蚌埠 常春 2006-12-238839 灰 1190.1769 2007-05-13 08:34:49.27
1203 蚌埠 陳寶渏 2006-12-073257 花 689.9597 2007-05-13 10:12:16.857
832 蚌埠 陳仁杰 2006-12-232776 雨點 1129.1023 2007-05-13 08:42:05.331
167 蚌埠 陳士和 2006-12-029357 灰 1326.8572 2007-05-13 08:20:58.142
1355 蚌埠 陳士和 2006-12-029378 灰 2675.5674 2007-05-13 17:21:17.22
1412 蚌埠 陳士和 2006-12-029395 灰 636.0183 2007-05-14 15:04:55.905
1206 蚌埠 陳士和 2006-32-321481 灰 683.2728 2007-05-13 10:14:33.26
635 蚌埠 陳士和 2006-32-328300 灰 1178.2319 2007-05-13 08:36:10.803
578 蚌埠 陳皖寶 2006-12-012005 灰 1194.3142 2007-05-13 08:34:21.85
900 蚌埠 陳皖寶 2006-12-012007 灰 1086.2584 2007-05-13 08:47:40.678
392 蚌埠 陳皖寶 2006-12-012017 灰白條 1258.382 2007-05-13 08:27:31.843
970 蚌埠 陳喜藻 2006-03-336004 灰 1034.6672 2007-05-13 08:55:01.344
24 蚌埠 陳喜藻 2006-03-336006 灰 1362.5695 2007-05-13 08:17:48.510
314 蚌埠 陳喜藻 2006-03-336011 灰 1289.2143 2007-05-13 08:24:29.394
1260 蚌埠 陳喜藻 2006-03-336013 灰 556.5032 2007-05-13 11:07:53.574
205 蚌埠 陳喜藻 2006-03-336015 灰 1314.5355 2007-05-13 08:22:05.957
5 蚌埠 陳喜藻 2006-03-336037 灰 1365.6573 2007-05-13 08:17:32.580
439 蚌埠 陳喜藻 2006-32-302679 灰 1249.2982 2007-05-13 08:28:27.311
1376 蚌埠 陳喜藻 2006-32-302702 灰 1068.0687 2007-05-13 18:51:17.188
280 蚌埠 陳喜藻 2006-32-302703 灰白條 1297.385 2007-05-13 08:23:42.497
1039 蚌埠 陳喜藻 2006-32-302736 灰白條 968.7235 2007-05-13 09:05:32.947
67 蚌埠 陳喜藻 2006-32-302738 灰 1355.7771 2007-05-13 08:18:23.809
724 蚌埠 陳喜藻 2006-32-302741 灰白條 1158.8392 2007-05-13 08:38:27.151
224 蚌埠 陳喜藻 2006-32-302791 灰 1305.9966 2007-05-13 08:22:53.707
703 蚌埠 陳喜藻 2006-32-302792 灰白條 1162.7206 2007-05-13 08:37:59.497
918 蚌埠 陳喜藻 2006-32-302796 白 1073.1506 2007-05-13 08:49:28.620
750 蚌埠 陳喜藻 2006-32-302799 灰 1152.4953 2007-05-13 08:39:12.750
366 蚌埠 春燕鴿舍 2006-12-012358 雨點 1273.0157 2007-05-13 08:26:04.148
346 蚌埠 春燕鴿舍 2006-12-023492 絳 1277.9022 2007-05-13 08:25:35.310
949 蚌埠 春燕鴿舍 2006-12-023495 雨點 1046.0477 2007-05-13 08:53:20.402
875 蚌埠 春燕鴿舍 2006-12-023497 絳 1113.1743 2007-05-13 08:44:06.988
1001 蚌埠 春燕鴿舍 2006-12-023499 灰白條 997.8223 2007-05-13 09:00:43.951
191 蚌埠 春燕鴿舍 2006-12-023500 雨點 1321.1414 2007-05-13 08:21:29.445
960 蚌埠 春燕鴿舍 2006-32-318263 雨點 1039.7794 2007-05-13 08:54:15.726
558 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-003746 雨點 1208.4647 2007-05-13 08:32:46.967
861 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-003747 灰 1118.9461 2007-05-13 08:43:22.502
40 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-003783 灰 1360.9655 2007-05-13 08:17:56.818
988 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-003789 灰 1008.7776 2007-05-13 08:58:59.467
155 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-005641 灰 1332.6459 2007-05-13 08:20:26.716
905 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-005732 灰 1084.0512 2007-05-13 08:47:58.669
75 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-073252 雨點 1353.702 2007-05-13 08:18:34.667
600 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-104017 灰 1184.6797 2007-05-13 08:35:26.453
954 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-121274 雨點 1043.0193 2007-05-13 08:53:47.50
428 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-147182 灰白條 1250.2002 2007-05-13 08:28:21.768
622 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-147183 雨點 1180.9051 2007-05-13 08:35:52.360
248 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-147185 紅楞 1302.9443 2007-05-13 08:23:10.928
877 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-147189 灰 1112.0587 2007-05-13 08:44:15.640
505 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-147190 雨點 1222.0942 2007-05-13 08:31:18.369
772 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-216451 灰 1145.9003 2007-05-13 08:40:00.693
1024 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-232202 白 984.2084 2007-05-13 09:02:57.30
842 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-232204 灰 1127.0447 2007-05-13 08:42:20.850
108 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-232210 灰 1346.7843 2007-05-13 08:19:11.88
1190 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-232211 雨點 719.6918 2007-05-13 10:02:42.46
605 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-232213 灰 1183.4101 2007-05-13 08:35:35.149
1161 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-232220 雨點 765.9743 2007-05-13 09:49:16.56
498 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-232281 灰 1223.236 2007-05-13 08:31:11.35
1302 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-232282 雨點 451.2607 2007-05-13 12:14:56.734
1323 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-232284 石板 313.5652 2007-05-13 14:50:38.644
1101 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-232285 灰 874.2276 2007-05-13 09:23:24.122
1002 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-232286 灰 997.5709 2007-05-13 09:00:46.379
983 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-232291 雨點 1018.7365 2007-05-13 08:57:26.440
545 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-232293 雨點 1212.5511 2007-05-13 08:32:20.193
1061 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-232296 雨點 941.5553 2007-05-13 09:10:18.895
1299 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-232341 灰 462.1003 2007-05-13 12:06:37.715
1159 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-232342 灰 766.2589 2007-05-13 09:49:11.400
677 蚌埠 電力鴿舍 2006-12-239100 雨點 1167.6369 2007-05-13 08:37:24.736
1107 蚌埠 電力鴿舍 2006-32-329097 雨點 873.7096 2007-05-13 09:23:30.634
866 蚌埠 東王鴿舍 2006-12-024211 灰 1116.3603 2007-05-13 08:43:42.372
55 蚌埠 東王鴿舍 2006-12-079478 灰 1357.9738 2007-05-13 08:18:12.354
468 蚌埠 東王鴿舍 2006-12-232822 灰 1240.7737 2007-05-13 08:29:20.105
602 蚌埠 東王鴿舍 2006-12-232823 雨點 1184.5359 2007-05-13 08:35:27.440
1177 蚌埠 東王鴿舍 2006-12-239733 雨點 725.369 2007-05-13 10:00:57.644
502 蚌埠 東王鴿舍 2006-12-246154 雨花 1222.4332 2007-05-13 08:31:16.190
1140 蚌埠 東王鴿舍 2006-12-246156 灰 809.3766 2007-05-13 09:38:03.978
734 蚌埠 董懷富 2006-12-018427 雨點 1155.8305 2007-05-13 08:38:48.715
1187 蚌埠 董懷富 2006-32-324691 灰 721.1762 2007-05-13 10:02:14.588
781 蚌埠 董懷富 2006-32-324692 灰白條 1141.0347 2007-05-13 08:40:36.416
161 蚌埠 董懷富 2006-32-378272 雨點 1329.9199 2007-05-13 08:20:41.483
1004 蚌埠 飛天相 2006-12-016624 雨點 996.7835 2007-05-13 09:00:53.978
106 蚌埠 飛天相 2006-12-016625 雨點 1347.0576 2007-05-13 08:19:09.643
1057 蚌埠 飛天相 2006-12-016784 雨點 947.4632 2007-05-13 09:09:15.321
786 蚌埠 飛天相 2006-12-119009 灰 1139.339 2007-05-13 08:40:48.937
1300 蚌埠 高乃平 2006-12-010647 雨白條 461.7198 2007-05-13 12:06:54.832
1178 蚌埠 高乃平 2006-12-239459 灰 725.2194 2007-05-13 10:01:00.375
262 蚌埠 鴿帝苑 2006-12-003291 灰 1300.3922 2007-05-13 08:23:25.390
478 蚌埠 鴿帝苑 2006-12-066542 灰 1236.4225 2007-05-13 08:29:47.335
1272 蚌埠 鴿帝苑 2006-12-066543 雨點 522.7619 2007-05-13 11:26:27.3
1162 蚌埠 鴿帝苑 2006-12-232625 雨點 762.2826 2007-05-13 09:50:16.755
1264 蚌埠 鴿帝苑 2006-12-232626 雨點 530.9219 2007-05-13 11:21:44.754
131 蚌埠 鴿帝苑 2006-12-232633 灰 1340.1424 2007-05-13 08:19:46.420
978 蚌埠 鴿帝苑 2006-12-232635 雨點 1024.7293 2007-05-13 08:56:31.329
331 蚌埠 顧宗文 2006-12-018389 灰 1284.5112 2007-05-13 08:24:56.663
1322 蚌埠 郭南海 2006-12-013308 雨點 319.8045 2007-05-13 14:40:41.343
1231 蚌埠 郭南海 2006-12-020602 灰白條 620.0599 2007-05-13 10:38:25.377
803 蚌埠 郭南海 2006-12-020809 絳 1135.1205 2007-05-13 08:41:20.249
975 蚌埠 郭南海 2006-12-020814 雨點 1027.0183 2007-05-13 08:56:10.448
916 蚌埠 郭南海 2006-12-020829 絳 1074.7668 2007-05-13 08:49:15.168
984 蚌埠 郭南海 2006-12-020830 雨點 1017.6046 2007-05-13 08:57:36.920
1047 蚌埠 郭南海 2006-12-020831 灰 958.5901 2007-05-13 09:07:17.709
1 蚌埠 郭南海 2006-12-020852 灰 1366.1004 2007-05-13 08:17:30.303
1398 蚌埠 郭南海 2006-12-020875 絳 284.224 2007-05-14 08:44:25.170
767 蚌埠 郭南海 2006-12-020885 雨點 1149.0406 2007-05-13 08:39:37.797
1042 蚌埠 郭南海 2006-32-329119 灰 965.4502 2007-05-13 09:06:06.546
696 蚌埠 韓永祥 2006-12-197886 灰白條 1163.936 2007-05-13 08:37:50.875
594 蚌埠 宏強鴿舍 2006-12-012386 灰 1185.9222 2007-05-13 08:35:17.969
551 蚌埠 宏強鴿舍 2006-12-023323 雨點 1210.151 2007-05-13 08:32:35.893
570 蚌埠 宏強鴿舍 2006-12-081215 絳 1200.9749 2007-05-13 08:33:36.504
1288 蚌埠 宏強鴿舍 2006-12-195468 白花 517.6471 2007-05-13 11:29:28.453
1215 蚌埠 宏強鴿舍 2006-12-235459 雨點 653.3919 2007-05-13 10:25:15.563
403 蚌埠 宏強鴿舍 2006-32-328318 雨點 1255.1934 2007-05-13 08:27:51.227
883 蚌埠 宏業(yè)連隊 2006-12-012352 雨點 1105.7643 2007-05-13 08:45:04.779
476 蚌埠 胡立全、馬志強 2006-12-013571 絳 1237.4381 2007-05-13 08:29:40.966
1030 蚌埠 胡立全、馬志強 2006-12-013573 灰 978.5867 2007-05-13 09:03:53.67
820 蚌埠 胡立全、馬志強 2006-12-013575 灰 1130.9067 2007-05-13 08:41:51.763
689 蚌埠 胡立全、馬志強 2006-12-013576 灰白條 1165.048 2007-05-13 08:37:43.3
560 蚌埠 胡立全、馬志強 2006-12-013577 灰 1208.1727 2007-05-13 08:32:48.882
725 蚌埠 胡立全、馬志強 2006-12-013578 灰 1158.4348 2007-05-13 08:38:30.47
1105 蚌埠 胡立全、馬志強 2006-12-013579 灰 873.7115 2007-05-13 09:23:30.611
178 蚌埠 胡立全、馬志強 2006-12-023168 灰 1324.2654 2007-05-13 08:21:12.300
580 蚌埠 胡立全、馬志強 2006-12-232331 灰 1193.7287 2007-05-13 08:34:25.30
644 蚌埠 胡琳 2006-12-023610 雨點 1177.3008 2007-05-13 08:36:17.243
112 蚌埠 胡琳 2006-12-232256 灰 1345.8735 2007-05-13 08:19:15.913
1238 蚌埠 胡琳 2006-12-232259 紅楞 608.9402 2007-05-13 10:43:08.97
399 蚌埠 胡琳 2006-12-232260 雨點 1256.4245 2007-05-13 08:27:43.730
736 蚌埠 胡琳 2006-12-232878 紅楞 1155.5342 2007-05-13 08:38:50.846
520 蚌埠 胡新國 2006-32-329326 灰 1219.2334 2007-05-13 08:31:36.800
910 蚌埠 胡新國 2006-32-329327 灰 1077.7865 2007-05-13 08:48:50.143
935 蚌埠 華照鴿業(yè) 2006-12-024652 灰 1058.8222 2007-05-13 08:51:29.680
1225 蚌埠 華照鴿業(yè) 2006-12-024653 灰 635.0093 2007-05-13 10:32:20.890
1175 蚌埠 華照鴿業(yè) 2006-12-024654 灰 725.4867 2007-05-13 10:00:55.494
1131 蚌埠 華照鴿業(yè) 2006-12-232496 灰 821.19 2007-05-13 09:35:13.349
1218 蚌埠 黃詩雨 2006-12-023621 灰 650.6744 2007-05-13 10:26:16.923
1383 蚌埠 黃詩雨 2006-12-023627 灰白條 360.3371 2007-05-14 06:45:30.720
711 蚌埠 黃詩雨 2006-12-023628 雨點 1161.3989 2007-05-13 08:38:08.894
819 蚌埠 惠圓 2006-12-079941 雨點 1131.1889 2007-05-13 08:41:49.646
82 蚌埠 簡德龍 2006-12-147038 雨花 1352.2845 2007-05-13 08:18:42.98
46 蚌埠 姜懷平 2006-12-005149 花 1360.0932 2007-05-13 08:18:01.342
1227 蚌埠 姜懷平 2006-12-005150 黑 631.4138 2007-05-13 10:33:46.973
548 蚌埠 姜懷平 2006-12-147187 灰 1211.5228 2007-05-13 08:32:26.911
815 蚌埠 姜懷平 2006-12-232264 灰 1132.907 2007-05-13 08:41:36.779
896 蚌埠 姜懷平 2006-12-232266 灰 1089.2557 2007-05-13 08:47:16.356
440 蚌埠 姜懷平 2006-12-232268 灰 1249.0934 2007-05-13 08:28:28.575
1339 蚌埠 姜懷平 2006-12-232275 灰白條 8419.5017 2007-05-13 16:40:29.212
1015 蚌埠 姜懷平 2006-12-232279 灰 991.0152 2007-05-13 09:01:50.33
557 蚌埠 姜懷平 2006-12-246675 灰 1208.598 2007-05-13 08:32:46.91
1246 蚌埠 金誠 2006-12-029074 雨點 579.8295 2007-05-13 10:56:19.592
977 蚌埠 金誠 2006-12-073600 雨點 1026.4405 2007-05-13 08:56:15.710
1353 蚌埠 金誠 2006-12-232061 灰白條 2879.6038 2007-05-13 17:17:02.791
1032 蚌埠 金誠 2006-12-232063 灰 977.061 2007-05-13 09:04:08.381
907 蚌埠 金誠 2006-12-232064 雨白條 1082.73 2007-05-13 08:48:09.473
1035 蚌埠 金誠 2006-12-232065 灰 974.6862 2007-05-13 09:04:32.327
1335 蚌埠 金誠 2006-12-232069 雨點 215372.1901 2007-05-13 16:22:13.572
930 蚌埠 金誠 2006-12-232070 雨點 1065.5514 2007-05-13 08:50:32.417
1400 蚌埠 金振宇 2006-06-055399 灰白條 281.7737 2007-05-14 08:49:18.896
427 蚌埠 金振宇 2006-12-017794 灰 1250.4122 2007-05-13 08:28:20.468
1010 蚌埠 金振宇 2006-32-320373 灰白條 994.1025 2007-05-13 09:01:19.952
1350 蚌埠 金振宇 2006-32-320376 雨點 3484.7076 2007-05-13 17:07:23.892
579 蚌埠 金振宇 2006-32-320377 雨點 1194.2687 2007-05-13 08:34:21.390
805 蚌埠 金振宇 2006-32-321269 灰 1134.7783 2007-05-13 08:41:22.800
1250 蚌埠 九州鴿舍 2006-12-012976 灰白條 579.2956 2007-05-13 10:56:34.849
198 蚌埠 九州鴿舍 2006-12-012978 雨白條 1317.9659 2007-05-13 08:21:46.951
967 蚌埠 九州鴿舍 2006-12-016212 雨點 1036.3735 2007-05-13 08:54:46.70
966 蚌埠 九州鴿舍 2006-12-016223 白花 1036.859 2007-05-13 08:54:41.730
1284 蚌埠 九州鴿舍 2006-12-020385 灰 521.9299 2007-05-13 11:26:56.276
44 蚌埠 九州鴿舍 2006-12-020386 灰 1360.5454 2007-05-13 08:17:58.995
311 蚌埠 九州鴿舍 2006-12-020388 灰 1290.0271 2007-05-13 08:24:24.706
411 蚌埠 九州鴿舍 2006-12-020389 灰 1254.0266 2007-05-13 08:27:58.340
1132 蚌埠 康龍鴿舍 2006-32-300056 灰 820.8694 2007-05-13 09:35:17.918
944 蚌埠 康龍鴿舍 2006-32-300057 灰 1050.9632 2007-05-13 08:52:37.477
1275 蚌埠 李朝軍 2006-12-147372 雨點 522.601 2007-05-13 11:26:32.652
1058 蚌埠 李朝軍 2006-12-147380 雨點 947.3218 2007-05-13 09:09:16.833
1418 蚌埠 李剛a 2006-12-236509 灰 472.3212 2007-05-14 16:32:07.150
1315 蚌埠 李剛a 2006-12-236528 雨點 354.6583 2007-05-13 13:51:31.302
142 蚌埠 李廣友 2006-12-238471 花 1336.1984 2007-05-13 08:20:07.560
593 蚌埠 李國慶 2006-12-147162 花 1186.2572 2007-05-13 08:35:15.682
1056 蚌埠 李國慶 2006-12-239606 雨點 951.253 2007-05-13 09:08:34.955
1274 蚌埠 李國慶 2006-12-239609 雨點 522.6808 2007-05-13 11:26:29.851
651 蚌埠 李洪 2006-12-238409 灰 1175.7781 2007-05-13 08:36:27.806
216 蚌埠 李洪 2006-12-238410 灰白條 1309.1833 2007-05-13 08:22:35.817
183 蚌埠 李華東 2006-12-013713 灰白條 1323.0827 2007-05-13 08:21:18.784
526 蚌埠 李華東 2006-12-016327 灰 1217.1391 2007-05-13 08:31:50.345
525 蚌埠 李華東 2006-12-147171 灰 1217.6597 2007-05-13 08:31:46.977
291 蚌埠 李齊方舟 2006-12-014432 灰 1294.6345 2007-05-13 08:23:58.221
1080 蚌埠 李齊方舟 2006-12-119449 灰 904.3625 2007-05-13 09:17:18.210
1120 蚌埠 李齊方舟 2006-12-235918 雨點 843.249 2007-05-13 09:30:07.537
1096 蚌埠 李齊方舟 2006-32-324427 雨點 877.1516 2007-05-13 09:22:47.517
614 蚌埠 李齊方舟 2006-32-329741 灰 1181.9921 2007-05-13 08:35:44.880
646 蚌埠 李齊方舟 2006-32-329742 灰 1176.892 2007-05-13 08:36:20.79
766 蚌埠 李齊方舟 2006-32-329744 雨點 1149.1933 2007-05-13 08:39:36.687
678 蚌埠 李少德 2006-12-235839 花 1167.5756 2007-05-13 08:37:25.165
84 蚌埠 李少德 2006-12-239664 花 1352.0833 2007-05-13 08:18:43.154
821 蚌埠 李維華 2006-12-028136 雨點 1130.8875 2007-05-13 08:41:51.906
125 蚌埠 李維華 2006-12-028137 灰白條 1343.5025 2007-05-13 08:19:28.500
915 蚌埠 聯(lián)合鴿舍 2006-12-013649 灰白條 1075.107 2007-05-13 08:49:12.342
501 蚌埠 聯(lián)合鴿舍 2006-12-237933 雨點 1222.5098 2007-05-13 08:31:15.700
347 蚌埠 聯(lián)合鴿舍 2006-32-321577 雨點 1277.8001 2007-05-13 08:25:35.913
555 蚌埠 聯(lián)合鴿舍 2006-32-321744 雨點 1209.2904 2007-05-13 08:32:41.540
730 蚌埠 林永士 2006-12-028372 雨點 1157.322 2007-05-13 08:38:38.15
1205 蚌埠 林永士 2006-32-378377 雨點 685.4644 2007-05-13 10:13:48.105
652 蚌埠 林永士 2006-32-378379 灰 1175.531 2007-05-13 08:36:29.520
499 蚌埠 林祖順 2006-12-029176 雨點 1223.0761 2007-05-13 08:31:12.61
855 蚌埠 林祖順 2006-12-029178 白 1120.3838 2007-05-13 08:43:11.495
394 蚌埠 劉東平 2006-12-023260 灰 1257.5384 2007-05-13 08:27:36.963
1364 蚌埠 劉建設 2006-12-012155 絳 1594.9631 2007-05-13 18:01:47.947
1091 蚌埠 劉連友 2006-12-012800 灰 882.0107 2007-05-13 09:21:47.222
1170 蚌埠 劉連友 2006-12-232088 白花 735.6924 2007-05-13 09:57:51.932
1343 蚌埠 劉連友 2006-12-232098 雨白條 6040.4027 2007-05-13 16:47:58.300
66 蚌埠 劉云庭 2006-12-005154 灰 1356.1322 2007-05-13 08:18:21.954
886 蚌埠 劉云庭 2006-12-012710 雨點 1099.4614 2007-05-13 08:45:54.550
207 蚌埠 劉云庭 2006-32-329253 灰白條 1313.3809 2007-05-13 08:22:12.378
387 蚌埠 劉振剛 2006-12-017730 灰白條 1259.0177 2007-05-13 08:27:27.990
1192 蚌埠 劉振剛 2006-12-235737 絳 716.9737 2007-05-13 10:03:32.610
43 蚌埠 劉振剛 2006-12-235738 花 1360.69 2007-05-13 08:17:58.245
1211 蚌埠 劉振剛 2006-12-235739 雨點 658.6859 2007-05-13 10:23:17.476
718 蚌埠 龍山鴿舍 2006-32-322276 絳 1160.3679 2007-05-13 08:38:16.237
1160 蚌埠 龍山鴿舍 2006-32-322279 灰 766.0363 2007-05-13 09:49:15.44
1344 蚌埠 龍山鴿舍 2006-32-322280 紅楞 5876.1959 2007-05-13 16:48:42.710
1099 蚌埠 陸春林 2006-12-019336 絳 875.5758 2007-05-13 09:23:07.212
351 蚌埠 陸春林 2006-12-022776 灰 1276.0443 2007-05-13 08:25:46.248
874 蚌埠 陸春林 2006-12-238295 雨點 1113.1898 2007-05-13 08:44:06.867
963 蚌埠 馬金龍 2006-12-018294 灰 1038.6306 2007-05-13 08:54:25.937
531 蚌埠 馬金龍 2006-12-018297 白花 1216.6061 2007-05-13 08:31:53.802
73 蚌埠 夢緣聯(lián)隊 2006-12-016919 雨點 1354.1718 2007-05-13 08:18:32.201
296 蚌埠 夢緣聯(lián)隊 2006-12-027509 灰 1293.9728 2007-05-13 08:24:02.11
843 蚌埠 夢緣聯(lián)隊 2006-12-027583 雨點 1126.6162 2007-05-13 08:42:24.95
486 蚌埠 夢緣聯(lián)隊 2006-12-234236 灰 1227.2386 2007-05-13 08:30:45.437
897 蚌埠 夢緣聯(lián)隊 2006-12-238798 灰 1089.2156 2007-05-13 08:47:16.680
775 蚌埠 夢緣聯(lián)隊 2006-12-238810 灰 1143.688 2007-05-13 08:40:16.898
1409 蚌埠 夢緣聯(lián)隊 2006-32-321304 白花 1186.3302 2007-05-14 13:08:14.181
991 蚌埠 夢緣聯(lián)隊 2006-32-329226 雨點 1003.2115 2007-05-13 08:59:52.267
540 蚌埠 夢緣聯(lián)隊 2006-32-329227 灰 1213.885 2007-05-13 08:32:11.491
831 蚌埠 夢緣聯(lián)隊 2006-32-329685 灰 1129.1971 2007-05-13 08:42:04.619
1020 蚌埠 夢緣聯(lián)隊 2006-32-329686 雨白條 986.3483 2007-05-13 09:02:35.871
496 蚌埠 明珠鴿舍趙玉珠王北京 2006-12-013131 灰 1223.3183 2007-05-13 08:31:10.509
587 蚌埠 明珠鴿舍趙玉珠王北京 2006-12-238530 灰 1187.6176 2007-05-13 08:35:06.411
1106 蚌埠 明珠鴿舍趙玉珠王北京 2006-12-238555 灰 873.7101 2007-05-13 09:23:30.625
1017 蚌埠 銘格鴿舍 2006-12-117128 灰 990.1082 2007-05-13 09:01:58.907
942 蚌埠 繆玉峰 2006-12-013639 雨點 1052.4398 2007-05-13 08:52:24.660
209 蚌埠 繆玉峰 2006-12-147197 雨點 1312.7376 2007-05-13 08:22:15.962
776 蚌埠 繆玉峰 2006-12-147199 灰 1143.1527 2007-05-13 08:40:20.827
32 蚌埠 裴燕柱 2006-12-017870 雨點 1361.5758 2007-05-13 08:17:53.656
884 蚌埠 裴燕柱 2006-12-017881 雨點 1104.6565 2007-05-13 08:45:13.483
799 蚌埠 裴燕柱 2006-12-017882 灰 1135.7796 2007-05-13 08:41:15.344
361 蚌埠 裴燕柱 2006-12-017894 灰 1274.002 2007-05-13 08:25:58.309
367 蚌埠 裴燕柱 2006-12-017897 灰 1272.7332 2007-05-13 08:26:05.820
971 蚌埠 裴燕柱 2006-12-017899 灰 1031.6577 2007-05-13 08:55:28.409
356 蚌埠 裴燕柱 2006-12-017928 灰 1275.0599 2007-05-13 08:25:52.57
792 蚌埠 彭春林 2006-12-026369 雨點 1137.7794 2007-05-13 08:41:00.485
720 蚌埠 彭春林 2006-12-026396 灰 1160.2114 2007-05-13 08:38:17.354
371 蚌埠 彭春林 2006-12-026398 雨點 1272.1604 2007-05-13 08:26:09.216
